2021年度开州区(市、区、场)第九批次享受农机购置补贴的购机者信息表 | ||||||||||||
序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | |||||||||
所在乡(镇) | 所在村组 | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
1 | 文峰街道办事处 | 高市 | 徐诗中 | 微耕机 | 重庆成耕农机有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆市涪陵区必红农机有限公司 | 1 | 2100 | 800 | 800 |
2 | 镇东街道办事处 | 安居 | 王连华 | 微耕机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100A-3 | 重庆鑫源通用机械营销有限公司(经销商) | 1 | 2400 | 800 | 800 |
3 | 白鹤街道办事处 | 大胜 | 毕均 | 饲料混合机 | 宜昌元龙科技有限公司(原:湖北龙泉机械有限公司) | 饲料混合机 | 9HLP-1000 | 重庆聚力农机有限公司 | 2 | 3700 | 1000 | 2000 |
4 | 白鹤街道办事处 | 大胜 | 毕均 | 饲料(草)粉碎机 | 宜昌元龙科技有限公司(原:湖北龙泉机械有限公司) | 饲料粉碎机 | 9FZ-56-16 | 重庆聚力农机有限公司 | 2 | 3800 | 1000 | 2000 |
5 | 白鹤街道办事处 | 三合 | 龚益富 | 微耕机 | 重庆瑞尔杰机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆市涪陵区必红农机有限公司(经销商) | 1 | 2000 | 800 | 800 |
6 | 白鹤街道办事处 | 鹤林 | 田学池 | 微耕机 | 重庆瑞尔杰机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆市涪陵区必红农机有限公司(经销商) | 1 | 2000 | 800 | 800 |
7 | 白鹤街道办事处 | 红亮 | 吴少菊 | 微耕机 | 重庆冠虎科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆程伟农机有限公司 | 1 | 2000 | 800 | 800 |
8 | 白鹤街道办事处 | 大义 | 贾绍安 | 微耕机 | 重庆成耕农机有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆市涪陵区必红农机有限公司 | 1 | 2100 | 800 | 800 |
9 | 白鹤街道办事处 | 三合 | 万昌银 | 微耕机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆程伟农机有限公司(经销商) | 1 | 2000 | 800 | 800 |
10 | 镇安镇 | 芭蕉 | 谢家前 | 微耕机 | 重庆六块田科技有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆清金英农机有限公司 | 1 | 2000 | 800 | 800 |
11 | 大德镇 | 刘家坪 | 胡大顺 | 微耕机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WG4.2-100FQ-ZCA | 重庆鑫源通用机械营销有限公司(经销商) | 1 | 2600 | 800 | 800 |
12 | 大德镇 | 三树 | 刘先亮 | 饲料(草)粉碎机 | 卫辉市卫新机械有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FQ-560 | 重庆晶钭农机有限公司(经销商) | 1 | 3000 | 1000 | 1000 |
13 | 大德镇 | 龙王 | 段辉琼 | 饲料(草)粉碎机 | 卫辉市卫新机械有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FQ-560 | 重庆晶钭农机有限公司(经销商) | 1 | 3000 | 1000 | 1000 |
14 | 大德镇 | 龙王 | 重庆市开州区慈山农机服务专门业合作社 | 轮式拖拉机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 轮式拖拉机 | KUBOTA-M954KQ | 重庆市渝开汽车销售服务有限公司 | 1 | 182000 | 33000 | 33000 |
15 | 大德镇 | 龙王 | 重庆市开州区慈山农机服务专门业合作社 | 旋耕机 | 中国一拖集团有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-250G | 梁平吉峰农机有限公司(经销商) | 1 | 8500 | 2400 | 2400 |
16 | 大德镇 | 桂花 | 邹富久 | 微耕机 | 重庆华田浩犁机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆华田浩犁机械有限责任公司 | 1 | 2400 | 800 | 800 |
17 | 大德镇 | 福佳 | 廖启建 | 微耕机 | 重庆华田浩犁机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆华田浩犁机械有限责任公司 | 1 | 2400 | 800 | 800 |
18 | 大德镇 | 龙王 | 邵金全 | 微耕机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100A-2 | 重庆鑫源通用机械营销有限公司(经销商) | 1 | 2200 | 800 | 800 |
19 | 大德镇 | 江东 | 段益军 | 微耕机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WG4.2-100FQ-ZCA | 重庆鑫源通用机械营销有限公司(经销商) | 1 | 2600 | 800 | 800 |
20 | 大德镇 | 宝珠 | 胡浪 | 青贮切碎机 | 云南长威机械制造有限公司 | 青贮切碎机 | 93QS-15 | 重庆鋆锋农机有限公司 | 1 | 7600 | 2900 | 2900 |
21 | 厚坝镇 | 群联 | 彭焕然 | 微耕机 | 重庆源顺进机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGFQZ4.0-100A | 重庆源顺进机械制造有限公司 | 1 | 2000 | 800 | 800 |
22 | 厚坝镇 | 大安 | 余定洋 | 微耕机 | 重庆源顺进机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGFQZ4.0-100A | 重庆源顺进机械制造有限公司 | 1 | 1900 | 800 | 800 |
23 | 厚坝镇 | 群联 | 薛凤明 | 微耕机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-Z | 重庆市开州区穰满家农机服务专业合作社 | 1 | 2000 | 800 | 800 |
24 | 金峰镇 | 中山 | 熊绪财 | 微耕机 | 重庆华田浩犁机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆华田浩犁机械有限责任公司 | 1 | 2400 | 800 | 800 |
25 | 金峰镇 | 富民 | 何林海 | 微耕机 | 重庆创天机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 云阳县绿大地农业开发有限公司 | 1 | 2000 | 800 | 800 |
26 | 金峰镇 | 富民 | 朱云山 | 微耕机 | 重庆六块田科技有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 万州区绿恒商贸中心 | 1 | 2000 | 800 | 800 |
27 | 金峰镇 | 富民 | 杨开富 | 微耕机 | 重庆源顺进机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGFQZ4.0-100A | 重庆源顺进机械制造有限公司 | 1 | 2000 | 800 | 800 |
28 | 金峰镇 | 中山 | 熊绪军 | 微耕机 | 重庆卓西农机有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆卓西农机有限公司 | 1 | 2400 | 800 | 800 |
29 | 金峰镇 | 大义 | 刘少武 | 微耕机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100A-3 | 重庆鑫源通用机械营销有限公司(经销商) | 1 | 2400 | 800 | 800 |
30 | 郭家镇 | 麒龙 | 罗昌宏 | 微耕机 | 重庆瑞尔杰机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆市涪陵区必红农机有限公司(经销商) | 1 | 2000 | 800 | 800 |
31 | 郭家镇 | 羊岭 | 郑光海 | 微耕机 | 重庆瑞尔杰机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆市涪陵区必红农机有限公司(经销商) | 1 | 2000 | 800 | 800 |
32 | 郭家镇 | 麒龙 | 魏友寿 | 微耕机 | 重庆瑞尔杰机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆市涪陵区必红农机有限公司(经销商) | 1 | 2000 | 800 | 800 |
33 | 郭家镇 | 津关 | 江志碧 | 微耕机 | 重庆六块田科技有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆市开州区穰满家农机服务专业合作社 | 1 | 2000 | 800 | 800 |
34 | 温泉镇 | 东平 | 吴成平 | 微耕机 | 重庆冠虎科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆程伟农机有限公司 | 1 | 2000 | 800 | 800 |
35 | 温泉镇 | 金龙 | 李勇 | 田园管理机 | 重庆箭驰机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0 | 重庆市渝开汽车销售服务有限公司 | 1 | 4200 | 800 | 800 |
36 | 温泉镇 | 金龙 | 李勇 | 微耕机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆市渝开汽车销售服务有限公司 | 1 | 2000 | 800 | 800 |
37 | 温泉镇 | 坪梁 | 杨泽兵 | 微耕机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100B-1 | 重庆鑫源通用机械营销有限公司(经销商) | 1 | 2200 | 800 | 800 |
38 | 谭家镇 | 龙溪 | 陈传明 | 微耕机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100B-1 | 重庆鑫源通用机械营销有限公司(经销商) | 1 | 2200 | 800 | 800 |
39 | 河堰镇 | 田园 | 唐万均 | 微耕机 | 重庆瑞尔杰机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆市涪陵区必红农机有限公司(经销商) | 1 | 2000 | 800 | 800 |
40 | 谭家镇 | 凉峰 | 王廷双 | 微耕机 | 重庆宏美科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-77FQ-ZC | 重庆市开州区穰满家农机服务专业合作社 | 1 | 2000 | 800 | 800 |
41 | 温泉镇 | 坪梁 | 曾正兵 | 微耕机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ2.5-40A-1 | 重庆鑫源通用机械营销有限公司(经销商) | 1 | 2400 | 600 | 600 |
42 | 温泉镇 | 坪梁 | 张明见 | 微耕机 | 重庆六块田科技有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 开州区郭氏农机销售经营部 | 1 | 2000 | 800 | 800 |
43 | 和谦镇 | 江东 | 钟义坤 | 微耕机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100A-2 | 重庆鑫源通用机械营销有限公司(经销商) | 1 | 2200 | 800 | 800 |
44 | 和谦镇 | 文圣村 | 熊中美 | 微耕机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆市铜梁区思志农机销售有限公司 | 1 | 2000 | 800 | 800 |
45 | 和谦镇 | 江东 | 宋书菊 | 微耕机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WG4.2-100FQ-ZCA | 重庆鑫源通用机械营销有限公司(经销商) | 1 | 2600 | 800 | 800 |
46 | 和谦镇 | 和谦梓 | 吴文彬 | 微耕机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WG4.2-100FQ-ZCA | 重庆鑫源通用机械营销有限公司(经销商) | 1 | 2600 | 800 | 800 |
47 | 和谦镇 | 金山 | 周家权 | 微耕机 | 重庆成耕农机有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆市涪陵区必红农机有限公司 | 1 | 2100 | 800 | 800 |
48 | 和谦镇 | 双河村 | 刘明平 | 微耕机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WG4.2-100FQ-ZCA | 重庆鑫源通用机械营销有限公司(经销商) | 1 | 2600 | 800 | 800 |
49 | 和谦镇 | 金山 | 王训柱 | 微耕机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100A-2 | 重庆鑫源通用机械营销有限公司(经销商) | 1 | 2200 | 800 | 800 |
50 | 和谦镇 | 金山 | 周先志 | 微耕机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100A-3 | 重庆鑫源通用机械营销有限公司(经销商) | 1 | 2400 | 800 | 800 |
51 | 和谦镇 | 文圣村 | 黄金权 | 微耕机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100B-1 | 重庆鑫源通用机械营销有限公司(经销商) | 1 | 2200 | 800 | 800 |
52 | 和谦镇 | 和谦梓 | 廖光华 | 微耕机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WG4.2-100FQ-ZCA | 重庆鑫源通用机械营销有限公司(经销商) | 1 | 2600 | 800 | 800 |
53 | 白桥镇 | 白桥 | 黄定国 | 微耕机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆市渝开汽车销售服务有限公司 | 1 | 2000 | 800 | 800 |
54 | 白桥镇 | 桂花 | 高先国 | 微耕机 | 重庆卓西农机有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆卓西农机有限公司 | 1 | 2100 | 800 | 800 |
55 | 白桥镇 | 白桥 | 刘六林 | 微耕机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆市渝开汽车销售服务有限公司 | 1 | 2000 | 800 | 800 |
56 | 白桥镇 | 桂花 | 蒋红书 | 微耕机 | 重庆华田浩犁机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆华田浩犁机械有限责任公司 | 1 | 2400 | 800 | 800 |
57 | 白桥镇 | 白桥 | 刘道元 | 微耕机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆市渝开汽车销售服务有限公司 | 1 | 2000 | 800 | 800 |
58 | 白桥镇 | 中柏 | 余昌礼 | 青贮切碎机 | 云南长威机械制造有限公司 | 青贮切碎机 | 93QS-15 | 重庆鋆锋农机有限公司 | 1 | 7600 | 2900 | 2900 |
59 | 白桥镇 | 园丁 | 刘守元 | 微耕机 | 重庆华田浩犁机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆华田浩犁机械有限责任公司 | 1 | 2000 | 800 | 800 |
60 | 白桥镇 | 月霞 | 杨先明 | 微耕机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆市铜梁区思志农机销售有限公司 | 1 | 2000 | 800 | 800 |
61 | 河堰镇 | 口泉 | 夏东林 | 微耕机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-Z | 重庆市开州区穰满家农机服务专业合作社 | 1 | 2000 | 800 | 800 |
62 | 河堰镇 | 石龙 | 向泽森 | 微耕机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆市铜梁区思志农机销售有限公司 | 1 | 2000 | 800 | 800 |
63 | 河堰镇 | 大田 | 李从友 | 微耕机 | 重庆六块田科技有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 万州区绿恒商贸中心 | 1 | 2000 | 800 | 800 |
64 | 温泉镇 | 金龙 | 胡瑞中 | 微耕机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆市渝开汽车销售服务有限公司 | 1 | 2000 | 800 | 800 |
65 | 河堰镇 | 三包 | 邓尤培 | 微耕机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆市渝开汽车销售服务有限公司 | 1 | 2000 | 800 | 800 |
66 | 田坝镇 | 上鹿村 | 张永赞 | 微耕机 | 重庆六块田科技有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 万州区农兴商贸中心 | 1 | 2000 | 800 | 800 |
67 | 河堰镇 | 大田 | 朱良英 | 饲料混合机 | 卫辉市卫新机械有限公司 | 饲料混合机 | 9HLP-1000 | 重庆晶钭农机有限公司(经销商) | 1 | 4000 | 1000 | 1000 |
68 | 河堰镇 | 大田 | 朱良英 | 饲料(草)粉碎机 | 卫辉市卫新机械有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FQ-560 | 重庆晶钭农机有限公司(经销商) | 1 | 3000 | 1000 | 1000 |
69 | 河堰镇 | 田园 | 刘景明 | 微耕机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.05-100FC-Z | 万州区农兴商贸中心 | 1 | 3600 | 1400 | 1400 |
70 | 河堰镇 | 大田 | 杨天桃 | 微耕机 | 重庆六块田科技有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 万州区农兴商贸中心 | 1 | 2000 | 800 | 800 |
71 | 河堰镇 | 石龙 | 彭定春 | 微耕机 | 重庆艾铭玛机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZCA | 重庆卓高机械有限公司 | 1 | 2000 | 800 | 800 |
72 | 河堰镇 | 水河 | 杨永洪 | 微耕机 | 重庆艾铭玛机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZCA | 重庆卓高机械有限公司 | 1 | 2000 | 800 | 800 |
73 | 河堰镇 | 大槽 | 肖太权 | 微耕机 | 重庆瑞尔杰机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆市涪陵区必红农机有限公司(经销商) | 1 | 2000 | 800 | 800 |
74 | 河堰镇 | 花木 | 李光华 | 铡草机 | 云南精驰农机有限公司 | 铡草机 | 9ZP-6.3 | 重庆鋆锋农机有限公司 | 1 | 4000 | 1300 | 1300 |
75 | 河堰镇 | 水河 | 何贤书 | 微耕机 | 重庆六块田科技有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 开州区郭氏农机销售经营部 | 1 | 2000 | 800 | 800 |
76 | 河堰镇 | 三通 | 顾元珍 | 微耕机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆程伟农机有限公司(经销商) | 1 | 2000 | 800 | 800 |
77 | 河堰镇 | 田园 | 唐兴明 | 微耕机 | 重庆瑞尔杰机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆市涪陵区必红农机有限公司(经销商) | 1 | 2000 | 800 | 800 |
78 | 河堰镇 | 田园 | 唐万明 | 微耕机 | 重庆瑞尔杰机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆市涪陵区必红农机有限公司(经销商) | 1 | 2000 | 800 | 800 |
79 | 河堰镇 | 河堰口 | 彭德顺 | 微耕机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆市铜梁区思志农机销售有限公司 | 1 | 2000 | 800 | 800 |
80 | 大进镇 | 双龙桥 | 金地春 | 青贮切碎机 | 云南佳沃农机有限公司 | 青饲料切碎机 | 93QS-6.0 | 重庆市开州区志恒农机有限公司 | 1 | 2200 | 600 | 600 |
81 | 大进镇 | 长城 | 成绍勇 | 青贮切碎机 | 云南长威机械制造有限公司 | 青贮切碎机 | 93QS-15 | 重庆鋆锋农机有限公司 | 1 | 7600 | 2900 | 2900 |
82 | 大进镇 | 关坪 | 周远明 | 微耕机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100A-3 | 重庆鑫源通用机械营销有限公司(经销商) | 1 | 2400 | 800 | 800 |
83 | 谭家镇 | 明水 | 黄昌培 | 微耕机 | 重庆源顺进机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGFQZ4.0-100A | 重庆源顺进机械制造有限公司 | 1 | 2180 | 800 | 800 |
84 | 谭家镇 | 凉峰 | 李长件 | 微耕机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WG4.2-100FQ-ZCA | 重庆鑫源通用机械营销有限公司(经销商) | 1 | 2600 | 800 | 800 |
85 | 谭家镇 | 向家 | 曾茂举 | 微耕机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100A-3 | 重庆鑫源通用机械营销有限公司(经销商) | 1 | 2400 | 800 | 800 |
86 | 谭家镇 | 凉峰 | 邓昌福 | 微耕机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆市铜梁区思志农机销售有限公司 | 1 | 2400 | 800 | 800 |
87 | 高桥镇 | 晓阳 | 开州区高桥镇晓阳村经济联合社 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 全喂入式联合收割机 | 4LZ-4A8 | 重庆市渝开汽车销售服务有限公司 | 1 | 176000 | 31300 | 31300 |
88 | 高桥镇 | 晓阳 | 开州区高桥镇晓阳村经济联合社 | 轮式拖拉机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 轮式拖拉机 | KUBOTA-M954KQ | 重庆市渝开汽车销售服务有限公司 | 1 | 181000 | 33000 | 33000 |
89 | 高桥镇 | 晓阳 | 开州区高桥镇晓阳村经济联合社 | 轮式拖拉机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 轮式拖拉机 | KUBOTA-M954KQ | 重庆市渝开汽车销售服务有限公司 | 1 | 181000 | 33000 | 33000 |
90 | 高桥镇 | 山青 | 万小军 | 微耕机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100A-2 | 重庆鑫源通用机械营销有限公司(经销商) | 1 | 2200 | 800 | 800 |
91 | 高桥镇 | 同乐 | 杨先海 | 微耕机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆市渝开汽车销售服务有限公司 | 1 | 2000 | 800 | 800 |
92 | 高桥镇 | 山青 | 谭坤元 | 微耕机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100A-2 | 重庆鑫源通用机械营销有限公司(经销商) | 1 | 2200 | 800 | 800 |
93 | 高桥镇 | 新安 | 唐中记 | 微耕机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100A-2 | 重庆鑫源通用机械营销有限公司(经销商) | 1 | 2200 | 800 | 800 |
94 | 高桥镇 | 白杨 | 熊书山 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆市开州区黄氏农机专业合作社(经销商) | 1 | 2100 | 800 | 800 |
95 | 高桥镇 | 齐力 | 熊诗祥 | 微耕机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100A-2 | 重庆鑫源通用机械营销有限公司(经销商) | 1 | 2200 | 800 | 800 |
96 | 麻柳乡 | 兴坪 | 邓廷华 | 微耕机 | 重庆尚远机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆市开州区黄氏农机专业合作社 | 1 | 2100 | 800 | 800 |
97 | 麻柳乡 | 四坪 | 唐代东 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆市开州区黄氏农机专业合作社(经销商) | 1 | 2100 | 800 | 800 |
98 | 麻柳乡 | 兴坪 | 阳耀春 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆市开州区黄氏农机专业合作社(经销商) | 1 | 2100 | 800 | 800 |
99 | 麻柳乡 | 大和 | 邓洪元 | 青贮切碎机 | 云南佳沃农机有限公司 | 青饲料切碎机 | 93QS-6.0 | 重庆市开州区志恒农机有限公司 | 1 | 1850 | 600 | 600 |
100 | 麻柳乡 | 黄观 | 杨显芳 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆市开州区黄氏农机专业合作社(经销商) | 1 | 2100 | 800 | 800 |
101 | 麻柳乡 | 兴宋 | 吴中彬 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆市开州区黄氏农机专业合作社(经销商) | 1 | 2100 | 800 | 800 |
102 | 麻柳乡 | 四坪 | 何发成 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆市开州区黄氏农机专业合作社(经销商) | 1 | 2100 | 800 | 800 |
103 | 麻柳乡 | 兴坪 | 黄发开 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆市开州区黄氏农机专业合作社(经销商) | 1 | 2100 | 800 | 800 |
104 | 麻柳乡 | 百合 | 曾维芝 | 青贮切碎机 | 云南佳沃农机有限公司 | 青饲料切碎机 | 93QS-6.0 | 重庆市开州区志恒农机有限公司 | 1 | 1850 | 600 | 600 |
105 | 麻柳乡 | 鹿硐 | 丁由财 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆市开州区黄氏农机专业合作社(经销商) | 1 | 2100 | 800 | 800 |
106 | 麻柳乡 | 鹿硐 | 周小勇 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆市开州区黄氏农机专业合作社(经销商) | 1 | 2100 | 800 | 800 |
107 | 麻柳乡 | 大和 | 吴法均 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆市开州区黄氏农机专业合作社(经销商) | 1 | 2100 | 800 | 800 |
108 | 麻柳乡 | 鹿硐 | 欧阳异平 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆市开州区黄氏农机专业合作社(经销商) | 1 | 2100 | 800 | 800 |
109 | 麻柳乡 | 兴宋 | 周金秀 | 青贮切碎机 | 云南佳沃农机有限公司 | 青饲料切碎机 | 93QS-6.0 | 重庆市开州区志恒农机有限公司 | 1 | 1850 | 600 | 600 |
110 | 麻柳乡 | 兴坪 | 汪山均 | 微耕机 | 重庆尚远机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆市开州区黄氏农机专业合作社 | 1 | 2100 | 800 | 800 |
111 | 麻柳乡 | 兴坪 | 廖百礼 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆市开州区黄氏农机专业合作社(经销商) | 1 | 2100 | 800 | 800 |
112 | 麻柳乡 | 兴坪 | 廖代六 | 微耕机 | 重庆尚远机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆市开州区黄氏农机专业合作社 | 1 | 2100 | 800 | 800 |
113 | 麻柳乡 | 百合 | 李恢祥 | 微耕机 | 重庆尚远机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆市开州区黄氏农机专业合作社 | 1 | 2100 | 800 | 800 |
114 | 麻柳乡 | 大和 | 赵光成 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆市开州区黄氏农机专业合作社(经销商) | 1 | 2100 | 800 | 800 |
115 | 麻柳乡 | 兴坪 | 阳明星 | 微耕机 | 重庆尚远机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆市开州区黄氏农机专业合作社 | 1 | 2100 | 800 | 800 |
116 | 麻柳乡 | 大和 | 王祖群 | 微耕机 | 重庆尚远机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆市开州区黄氏农机专业合作社 | 1 | 2100 | 800 | 800 |
117 | 紫水乡 | 花岭 | 傅家成 | 微耕机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-Z | 重庆市开州区穰满家农机服务专业合作社 | 1 | 2000 | 800 | 800 |
118 | 紫水乡 | 华新 | 刘登成 | 微耕机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100A-3 | 重庆鑫源通用机械营销有限公司(经销商) | 1 | 2400 | 800 | 800 |
119 | 紫水乡 | 花岭 | 文平安 | 微耕机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-Z | 万州区农兴商贸中心 | 1 | 2000 | 800 | 800 |
120 | 紫水乡 | 龙茶 | 郭正伍 | 微耕机 | 重庆华田浩犁机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆华田浩犁机械有限责任公司 | 1 | 2400 | 800 | 800 |
121 | 紫水乡 | 龙茶 | 陈显来 | 微耕机 | 重庆华田浩犁机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆华田浩犁机械有限责任公司 | 1 | 2400 | 800 | 800 |
122 | 紫水乡 | 花岭 | 潘玖冬 | 微耕机 | 重庆华田浩犁机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆华田浩犁机械有限责任公司 | 1 | 2400 | 800 | 800 |
