2022年度开州区第一批次享受农机购置补贴的购机者信息表 | |||||||||||
序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | ||||||||
所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
1 | 汉丰街道办事处 | 重庆市开州区广德农机专业合作社 | 水稻插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 乘坐式高速插秧机 | 2ZGQ-60D | 重庆市新苗农机有限公司 | 1 | 115000.00 | 30000.00 | 30000.00 |
2 | 汉丰街道办事处 | 傅世明 | 微耕机 | 重庆华田浩犁机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆华田浩犁机械有限责任公司 | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 |
3 | 白鹤街道办事处 | 邱龙成 | 微耕机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆程伟农机有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
4 | 白鹤街道办事处 | 魏育财 | 微耕机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆程伟农机有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
5 | 白鹤街道办事处 | 王道成 | 微耕机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆程伟农机有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
6 | 大德镇 | 邱广银 | 微耕机 | 重庆华田浩犁机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆华田浩犁机械有限责任公司 | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 |
7 | 大德镇 | 王刚 | 微耕机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100A-3 | 重庆鑫源通用机械营销有限公司(经销商) | 1 | 2400.00 | 700.00 | 700.00 |
8 | 大德镇 | 曹贵伦 | 微耕机 | 重庆华世丹机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 开州区农兴农机经营部 | 1 | 2900.00 | 700.00 | 700.00 |
9 | 大德镇 | 胡承刚 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 小型收割机 | 4LZ-0.6L | 重庆鑫源通用机械营销有限公司(经销商) | 1 | 25300.00 | 7500.00 | 7500.00 |
10 | 大德镇 | 周运全 | 微耕机 | 重庆华田浩犁机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆华田浩犁机械有限责任公司 | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 |
11 | 大德镇 | 王修军 | 微耕机 | 重庆华田浩犁机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆华田浩犁机械有限责任公司 | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 |
12 | 大德镇 | 席永发 | 饲料混合机 | 新乡市乐为农农牧机械有限公司 | 饲料混合机 | 9HLP-1000 | 开州区金猪养殖设备经营部 | 1 | 3200.00 | 650.00 | 650.00 |
13 | 金峰镇 | 唐家沛 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 小型收割机 | 4LZ-0.6L | 重庆鑫源通用机械营销有限公司(经销商) | 1 | 25300.00 | 7500.00 | 7500.00 |
14 | 郭家镇 | 周先彬 | 微耕机 | 重庆冠虎科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆程伟农机有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
15 | 郭家镇 | 贾伟 | 饲料混合机 | 新乡市乐为农农牧机械有限公司 | 饲料混合机 | 9HLP-1000 | 开州区金猪养殖设备经营部 | 1 | 3186.00 | 650.00 | 650.00 |
16 | 郭家镇 | 李远利 | 饲料混合机 | 新乡市乐为农农牧机械有限公司 | 饲料混合机 | 9HLP-1000 | 开州区金猪养殖设备经营部 | 1 | 3186.00 | 650.00 | 650.00 |
17 | 郭家镇 | 田中明 | 饲料混合机 | 新乡市乐为农农牧机械有限公司 | 饲料混合机 | 9HLP-1000 | 开州区金猪养殖设备经营部 | 1 | 3186.00 | 650.00 | 650.00 |
18 | 郭家镇 | 王代树 | 饲料混合机 | 新乡市乐为农农牧机械有限公司 | 饲料混合机 | 9HLP-1000 | 开州区金猪养殖设备经营部 | 1 | 3186.00 | 650.00 | 650.00 |
19 | 郭家镇 | 刘杰 | 增氧机 | 浙江富地机械有限公司 | 叶轮式增氧机 | YL-1.5 | 重庆牧华科技发展有限公司 | 2 | 1250.00 | 430.00 | 860.00 |
20 | 郭家镇 | 李宏艳 | 增氧机 | 浙江富地机械有限公司 | 叶轮式增氧机 | YL-1.5 | 重庆牧华科技发展有限公司 | 2 | 1250.00 | 430.00 | 860.00 |
21 | 郭家镇 | 谈中现 | 微耕机 | 重庆华田浩犁机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆华田浩犁机械有限责任公司 | 1 | 2018.35 | 700.00 | 700.00 |
22 | 温泉镇 | 陈显国 | 微耕机 | 重庆六块田科技有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 开州区熊氏农机经营部 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
23 | 温泉镇 | 罗丕明 | 微耕机 | 重庆成耕农机有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆市涪陵区必红农机有限公司 | 1 | 2100.00 | 700.00 | 700.00 |
24 | 温泉镇 | 万成珍 | 微耕机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100A-2 | 重庆鑫源通用机械营销有限公司(经销商) | 1 | 2400.00 | 700.00 | 700.00 |
25 | 温泉镇 | 伍代翠 | 微耕机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆程伟农机有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
26 | 温泉镇 | 刘昌翠 | 微耕机 | 重庆六块田科技有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 开州区代松农业机械经营部 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
27 | 温泉镇 | 李从翠 | 饲料混合机 | 新乡市乐为农农牧机械有限公司 | 饲料混合机 | 9HLP-1000 | 开州区金猪养殖设备经营部 | 1 | 3217.86 | 650.00 | 650.00 |
28 | 温泉镇 | 曾龙术 | 微耕机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆市渝开汽车销售服务有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
29 | 温泉镇 | 吴成术 | 微耕机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆市渝开汽车销售服务有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
30 | 温泉镇 | 曾宣兵 | 微耕机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆市渝开汽车销售服务有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
31 | 白桥镇 | 肖仁文 | 饲料混合机 | 新乡市乐为农农牧机械有限公司 | 饲料混合机 | 9HLP-1000 | 开州区金猪养殖设备经营部 | 1 | 3186.00 | 650.00 | 650.00 |
32 | 白桥镇 | 倪文财 | 饲料混合机 | 新乡市乐为农农牧机械有限公司 | 饲料混合机 | 9HLP-1000 | 开州区金猪养殖设备经营部 | 1 | 3217.86 | 650.00 | 650.00 |
33 | 白桥镇 | 何召彬 | 水稻插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 乘坐式高速插秧机 | 2ZGQ-60D | 重庆市新苗农机有限公司 | 1 | 115000.00 | 30000.00 | 30000.00 |
34 | 白桥镇 | 王一敏 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 小型收割机 | 4LZ-0.6L | 重庆鑫源通用机械营销有限公司(经销商) | 1 | 25300.00 | 7500.00 | 7500.00 |
35 | 白桥镇 | 倪章元 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 小型收割机 | 4LZ-0.6L | 重庆鑫源通用机械营销有限公司(经销商) | 1 | 25300.00 | 7500.00 | 7500.00 |
36 | 河堰镇 | 刘绍贵 | 饲料混合机 | 新乡市北方散热器有限公司 | 饲料混合机 | 9HLP-1000 | 云阳县益丰农机有限公司 | 1 | 3200.00 | 650.00 | 650.00 |
37 | 河堰镇 | 王国燕 | 饲料混合机 | 新乡市北方散热器有限公司 | 饲料混合机 | 9HLP-1000 | 云阳县益丰农机有限公司 | 1 | 3400.00 | 650.00 | 650.00 |
38 | 河堰镇 | 郭祥坤 | 饲料混合机 | 新乡市北方散热器有限公司 | 饲料混合机 | 9HLP-1000 | 云阳县益丰农机有限公司 | 1 | 3200.00 | 650.00 | 650.00 |
39 | 河堰镇 | 何利华 | 饲料混合机 | 新乡市北方散热器有限公司 | 饲料混合机 | 9HLP-1000 | 云阳县益丰农机有限公司 | 1 | 3200.00 | 650.00 | 650.00 |
40 | 河堰镇 | 颜安福 | 饲料混合机 | 新乡市北方散热器有限公司 | 饲料混合机 | 9HLP-1000 | 云阳县益丰农机有限公司 | 1 | 3200.00 | 650.00 | 650.00 |
41 | 河堰镇 | 陈章华 | 饲料混合机 | 新乡市北方散热器有限公司 | 饲料混合机 | 9HLP-1000 | 云阳县益丰农机有限公司 | 1 | 3200.00 | 650.00 | 650.00 |
42 | 河堰镇 | 胡泽培 | 饲料混合机 | 新乡市北方散热器有限公司 | 饲料混合机 | 9HLP-1000 | 云阳县益丰农机有限公司 | 1 | 3200.00 | 650.00 | 650.00 |
43 | 河堰镇 | 郑安伟 | 饲料混合机 | 卫辉市卫新机械有限公司 | 饲料混合机 | 9HLP-1000 | 重庆晶钭农机有限公司 | 1 | 4000.00 | 650.00 | 650.00 |
44 | 河堰镇 | 彭友华 | 微耕机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆程伟农机有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
45 | 河堰镇 | 何贤菊 | 增氧机 | 浙江富地机械有限公司 | 叶轮式增氧机 | YL-1.5 | 重庆牧华科技发展有限公司 | 2 | 1370.00 | 430.00 | 860.00 |
46 | 河堰镇 | 刘运锋 | 微耕机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆程伟农机有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
47 | 河堰镇 | 刘元超 | 微耕机 | 重庆嘉木机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-Z | 重庆朗灵机械有限公司 | 1 | 2700.00 | 700.00 | 700.00 |
48 | 河堰镇 | 肖伦清 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 小型收割机 | 4LZ-0.6L | 重庆鑫源通用机械营销有限公司(经销商) | 1 | 25300.00 | 7500.00 | 7500.00 |
49 | 河堰镇 | 朱洪均 | 微耕机 | 重庆六块田科技有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 开州区代松农业机械经营部 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
50 | 大进镇 | 左后冬 | 微耕机 | 重庆华田浩犁机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆华田浩犁机械有限责任公司 | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 |
51 | 谭家镇 | 苏超 | 微耕机 | 重庆华世丹机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆华世丹机械制造有限公司 | 1 | 2900.00 | 700.00 | 700.00 |
52 | 谭家镇 | 王可庭 | 微耕机 | 重庆嘉木机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-Z | 重庆朗灵机械有限公司 | 1 | 2380.00 | 700.00 | 700.00 |
53 | 谭家镇 | 易丙林 | 微耕机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆程伟农机有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
54 | 谭家镇 | 瞿孝忠 | 微耕机 | 重庆华田浩犁机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆华田浩犁机械有限责任公司 | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 |
55 | 谭家镇 | 瞿中现 | 微耕机 | 重庆华田浩犁机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆华田浩犁机械有限责任公司 | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 |
56 | 高桥镇 | 刘登高 | 微耕机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100A-2 | 重庆鑫源通用机械营销有限公司(经销商) | 1 | 2400.00 | 700.00 | 700.00 |
57 | 高桥镇 | 开州区高桥镇晓阳村经济联合社 | 水稻插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 乘坐式高速插秧机 | 2ZGQ-60D | 重庆市渝开汽车销售服务有限公司 | 1 | 128000.00 | 30000.00 | 30000.00 |
58 | 九龙山镇 | 姜显模 | 微耕机 | 重庆六块田科技有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 开州区熊氏农机经营部 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
59 | 九龙山镇 | 郭继术 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 小型收割机 | 4LZ-0.6L | 重庆鑫源通用机械营销有限公司(经销商) | 1 | 25300.00 | 7500.00 | 7500.00 |
60 | 九龙山镇 | 韦劲奎 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 小型收割机 | 4LZ-0.6L | 重庆鑫源通用机械营销有限公司(经销商) | 1 | 25300.00 | 7500.00 | 7500.00 |
61 | 九龙山镇 | 吴大春 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 小型收割机 | 4LZ-0.6L | 重庆鑫源通用机械营销有限公司(经销商) | 1 | 25300.00 | 7500.00 | 7500.00 |
62 | 南门镇 | 赵昌胜 | 微耕机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100B-1 | 重庆鑫源通用机械营销有限公司(经销商) | 1 | 2400.00 | 700.00 | 700.00 |
63 | 南门镇 | 赵丕长 | 微耕机 | 重庆六块田科技有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 开州区代松农业机械经营部 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
64 | 三汇口乡 | 谭德高 | 微耕机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100A-3 | 重庆鑫源通用机械营销有限公司(经销商) | 1 | 2400.00 | 700.00 | 700.00 |
65 | 三汇口乡 | 谭德友 | 微耕机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100A-3 | 重庆鑫源通用机械营销有限公司(经销商) | 1 | 2400.00 | 700.00 | 700.00 |
66 | 三汇口乡 | 肖达龙 | 微耕机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100B-1 | 重庆鑫源通用机械营销有限公司(经销商) | 1 | 2400.00 | 700.00 | 700.00 |
67 | 三汇口乡 | 杨记珍 | 微耕机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100A-3 | 重庆鑫源通用机械营销有限公司(经销商) | 1 | 2400.00 | 700.00 | 700.00 |
68 | 三汇口乡 | 黄天珍 | 微耕机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100A-2 | 重庆鑫源通用机械营销有限公司(经销商) | 1 | 2400.00 | 700.00 | 700.00 |
69 | 三汇口乡 | 肖达青 | 微耕机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100A-3 | 重庆鑫源通用机械营销有限公司(经销商) | 1 | 2400.00 | 700.00 | 700.00 |
70 | 三汇口乡 | 黄天祥 | 微耕机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100A-3 | 重庆鑫源通用机械营销有限公司(经销商) | 1 | 2400.00 | 700.00 | 700.00 |
71 | 三汇口乡 | 李元付 | 微耕机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100A-2 | 重庆鑫源通用机械营销有限公司(经销商) | 1 | 2400.00 | 700.00 | 700.00 |
72 | 三汇口乡 | 肖启周 | 微耕机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100A-2 | 重庆鑫源通用机械营销有限公司(经销商) | 1 | 2400.00 | 700.00 | 700.00 |
73 | 三汇口乡 | 张玉梅 | 微耕机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100A-2 | 重庆鑫源通用机械营销有限公司(经销商) | 1 | 2400.00 | 700.00 | 700.00 |
74 | 三汇口乡 | 周群英 | 微耕机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100A-2 | 重庆鑫源通用机械营销有限公司(经销商) | 1 | 2400.00 | 700.00 | 700.00 |
75 | 三汇口乡 | 吴光文 | 微耕机 | 重庆六块田科技有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 万州区农兴商贸中心 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
76 | 三汇口乡 | 陈维刚 | 微耕机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100A-2 | 重庆鑫源通用机械营销有限公司(经销商) | 1 | 2400.00 | 700.00 | 700.00 |
77 | 三汇口乡 | 徐志六 | 微耕机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100A-3 | 重庆鑫源通用机械营销有限公司(经销商) | 1 | 2400.00 | 700.00 | 700.00 |
78 | 三汇口乡 | 齐永平 | 微耕机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100A-2 | 重庆鑫源通用机械营销有限公司(经销商) | 1 | 2400.00 | 700.00 | 700.00 |
79 | 三汇口乡 | 张昌翠 | 微耕机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100A-3 | 重庆鑫源通用机械营销有限公司(经销商) | 1 | 2400.00 | 700.00 | 700.00 |
80 | 三汇口乡 | 彭祖权 | 微耕机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100A-2 | 重庆鑫源通用机械营销有限公司(经销商) | 1 | 2400.00 | 700.00 | 700.00 |
81 | 三汇口乡 | 杨仁清 | 微耕机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100A-2 | 重庆鑫源通用机械营销有限公司(经销商) | 1 | 2400.00 | 700.00 | 700.00 |
82 | 三汇口乡 | 詹学付 | 微耕机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100B-1 | 重庆鑫源通用机械营销有限公司(经销商) | 1 | 2400.00 | 700.00 | 700.00 |
83 | 临江镇 | 开县胜洪农机专业合作社 | 水稻插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 乘坐式高速插秧机 | 2ZGQ-60D | 重庆市新苗农机有限公司 | 1 | 115000.00 | 30000.00 | 30000.00 |
84 | 铁桥镇 | 谭代成 | 微耕机 | 重庆六块田科技有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 万州区绿恒商贸中心 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
85 | 铁桥镇 | 王方纯 | 微耕机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-Z | 开州区熊氏农机经营部 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
86 | 铁桥镇 | 黄圣茂 | 微耕机 | 重庆六块田科技有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 开州区代松农业机械经营部 | 1 | 2100.00 | 700.00 | 700.00 |
87 | 铁桥镇 | 李小琴 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 | 小型收割机 | 4LZ-1.0A | 重庆中邦利玮商贸有限公司 | 1 | 30800.00 | 9200.00 | 9200.00 |
88 | 南雅镇 | 开州区一亩地现代农业服务中心 | 旋耕机 | 湖南龙舟农机股份有限公司 | 自走履带式旋耕机 | 1GZL-230C | 重庆市渝开汽车销售服务有限公司 | 1 | 75800.00 | 19600.00 | 19600.00 |
89 | 巫山镇 | 邹代贵 | 微耕机 | 重庆六块田科技有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 开州区郭氏农机销售经营部 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
90 | 岳溪镇 | 徐宗田 | 微耕机 | 重庆六块田科技有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 开州区熊氏农机经营部 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
91 | 岳溪镇 | 李孟华 | 微耕机 | 重庆六块田科技有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 开州区代松农业机械经营部 | 1 | 2100.00 | 700.00 | 700.00 |
92 | 岳溪镇 | 黄德取 | 微耕机 | 重庆六块田科技有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 开州区代松农业机械经营部 | 1 | 2100.00 | 700.00 | 700.00 |
93 | 岳溪镇 | 徐绍杰 | 微耕机 | 重庆华田浩犁机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆华田浩犁机械有限责任公司 | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 |
94 | 赵家街道办事处 | 开县开竹农机股份合作社 | 水稻插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 乘坐式高速插秧机 | 2ZGQ-60D | 重庆市新苗农机有限公司 | 1 | 115000.00 | 30000.00 | 30000.00 |
95 | 赵家街道办事处 | 潘世万 | 微耕机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100A-2 | 重庆鑫源通用机械营销有限公司(经销商) | 1 | 2400.00 | 700.00 | 700.00 |
96 | 赵家街道办事处 | 刘朝祥 | 微耕机 | 重庆六块田科技有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 开州区代松农业机械经营部 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
97 | 赵家街道办事处 | 陈昌江 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 小型收割机 | 4LZ-0.6L | 重庆鑫源通用机械营销有限公司(经销商) | 1 | 25800.00 | 7500.00 | 7500.00 |
98 | 赵家街道办事处 | 杨直平 | 微耕机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100A-3 | 重庆鑫源通用机械营销有限公司(经销商) | 1 | 2400.00 | 700.00 | 700.00 |
合计 | 101 | 1119334.07 | 302090.00 | 303380.00 |
回到顶部