2022年8月农村危房改造进展情况统计表 | ||||||||||||||||||
填报单位:区住房城乡建委 | 填报时间:2022年8月 | |||||||||||||||||
序号 | 区县 | 年度 计划(户) | 小计(户) | 农村易返贫致贫户 | 农村低保户(户) | 农村分散供养特困人员(户) | 因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅缩减导致基本生活出现严重困难家庭(户) | 农村低保边缘家庭(户) | 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户(户) | |||||||||
脱贫不稳定户(户) | 边缘户(户) | |||||||||||||||||
开工 | 竣工 | 开工 | 竣工 | 开工 | 竣工 | 开工 | 竣工 | 开工 | 竣工 | 开工 | 竣工 | 开工 | 竣工 | 开工 | 竣工 | |||
17 | 开州区 | 114 | 57 | 14 | 5 | 2 | 1 | 1 | 15 | 3 | 15 | 2 | 13 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 |
回到顶部