2021-2022年开州区受灾群众冬春救助情况汇总表
乡镇 (街道) | 救助人口(人) | 已发放救助款(万元) | (万元) |
白鹤街道 | 504 | 10 | 0 |
白桥镇 | 724 | 13.35 | 1.283 |
大德镇 | 519 | 9 | 0 |
大进镇 | 190 | 4.5 | 8.51 |
敦好镇 | 660 | 12 | 2.937 |
丰乐街道 | 495 | 8 | 1.135 |
高桥镇 | 272 | 5 | 1.5 |
关面乡 | 165 | 5.1 | 1.89 |
郭家镇 | 205 | 3.5 | 0 |
汉丰街道 | 25 | 0.375 | 0 |
和谦镇 | 304 | 6 | 4.335 |
河堰镇 | 1688 | 30 | 0 |
厚坝镇 | 566 | 10 | 1.66 |
金峰镇 | 414 | 9 | 0 |
九龙山镇 | 543 | 9.21 | 0 |
临江镇 | 334 | 8 | 0 |
麻柳乡 | 993 | 18 | 4.965 |
满月镇 | 212 | 4.5 | 1.425 |
南门 | 555 | 11 | 0 |
南雅镇 | 637 | 13.198 | 5.805 |
渠口镇 | 363 | 10.11 | 0 |
三汇口乡 | 167 | 3 | 0 |
谭家镇 | 1067 | 18 | 1.275 |
天和镇 | 264 | 5.015 | 1.53 |
回到顶部