开州区2021年耕地地力保护补贴资金发放汇总表 | ||||||||||||
填报单位:重庆市开州区农业农村委员会 单位:户、亩 、元/亩 、元 | ||||||||||||
镇乡街道 | 一般农户 | 种粮大户 | 合计 | 备注 | ||||||||
户数(户) | 兑付面积(亩) | 标准(元/亩) | 兑付系统金额(元) | 户数(户) | 兑付面积(亩) | 标准(元/亩) | 兑付系统金额(元) | 户数(户) | 兑付面积(亩) | 兑付系统金额(元) | ||
合计 | 323746 | 1358645.42 | 114533927.33 | 108 | 40657.47 | 9351218.10 | 323854 | 1399302.89 | 123885145.43 | 2021年发放的耕地地力保护补贴是经过核实的2020年的耕地地力保护补贴,2021年发放的种粮大户补贴是经过核实的2020年的种粮大户补贴。 | ||
汉丰街道 | 1288 | 4820.9 | 84.3 | 406402.22 | 1288 | 4820.9 | 406402.22 | |||||
丰乐街道 | 3670 | 8675.99 | 84.3 | 731388.06 | 3670 | 8675.99 | 731388.06 | |||||
镇东街道 | 3713 | 10045.873 | 84.3 | 846868.58 | 3713 | 10045.873 | 846868.58 | |||||
白鹤街道 | 15205 | 54393.19 | 84.3 | 4585352.05 | 2 | 132.9 | 230 | 30567 | 15207 | 54526.09 | 4615919.05 | |
大德镇 | 12473 | 45867.44 | 84.3 | 3866630.06 | 9 | 4100.73 | 230 | 943167.9 | 12482 | 49968.17 | 4809797.96 | |
正安 | 4337 | 11763.3 | 84.3 | 991648.13 | 4337 | 11763.3 | 991648.13 | |||||
厚坝镇 | 7615 | 24040.971 | 84.3 | 2026656.54 | 7615 | 24040.971 | 2026656.54 | |||||
金峰镇 | 6420 | 27469.36 | 84.3 | 2315670.26 | 6420 | 27469.36 | 2315670.26 | |||||
温泉镇 | 11424 | 53742.47 | 84.3 | 4530495.39 | 2 | 116 | 230 | 26680 | 11426 | 53858.47 | 4557175.39 | |
郭家镇 | 9727 | 30862.96 | 84.3 | 2601752.74 | 1 | 110 | 230 | 25300 | 9728 | 30972.96 | 2627052.74 | |
白桥镇 | 6209 | 36407.79 | 84.3 | 3069179.41 | 2 | 995.47 | 230 | 228958.1 | 6211 | 37403.26 | 3298137.51 | |
和谦镇 | 6231 | 24212.506 | 84.3 | 2041116.96 | 230 | 6231 | 24212.506 | 2041116.96 | ||||
大进镇 | 9681 | 51183.24 | 84.3 | 4314752.23 | 230 | 9681 | 51183.24 | 4314752.23 | ||||
谭家镇 | 5176 | 29759.46 | 84.3 | 2508722.47 | 230 | 5176 | 29759.46 | 2508722.47 | ||||
满月镇 | 2773 | 26612.1 | 84.3 | 2243401.2 | 11 | 7172.86 | 230 | 1649757.8 | 2784 | 33784.96 | 3893159 | |
关面乡 | 2122 | 13286.52 | 84.3 | 1120054.55 | 2 | 162.2 | 230 | 37306 | 2124 | 13448.72 | 1157360.55 | |
九龙山镇 | 11495 | 56281.65 | 84.3 | 4744543.12 | 13 | 4111.84 | 230 | 945723.2 | 11508 | 60393.49 | 5690266.32 | |
河堰镇 | 7224 | 45078.81 | 84.3 | 3800138.87 | 2 | 313 | 230 | 71990 | 7226 | 45391.81 | 3872128.87 | |
敦好镇 | 10975 | 47551.352 | 84.3 | 4008584.06 | 14 | 5693.04 | 230 | 1309399.2 | 10989 | 53244.392 | 5317983.26 | |
高桥镇 | 7916 | 33072.226 | 84.3 | 2787990.53 | 3 | 1029 | 230 | 236670 | 7919 | 34101.226 | 3024660.53 | |
麻柳乡 | 6663 | 32865.85 | 84.3 | 2770594.45 | 230 | 6663 | 32865.85 | 2770594.45 | ||||
紫水乡 | 6336 | 29600.87 | 84.3 | 2495356.58 | 5 | 2249.17 | 230 | 517309.1 | 6341 | 31850.04 | 3012665.68 | |
长沙镇 | 16916 | 72208.895 | 84.3 | 6087216.4 | 230 | 16916 | 72208.895 | 6087216.4 | ||||
天和镇 | 4329 | 19088.4 | 84.3 | 1609141.74 | 230 | 4329 | 19088.4 | 1609141.74 | ||||
中和镇 | 12525 | 39535.29 | 84.3 | 3332824.68 | 5 | 2029 | 230 | 466670 | 12530 | 41564.29 | 3799494.68 | |
义和镇 | 8384 | 34594.21 | 84.3 | 2916295.53 | 230 | 8384 | 34594.21 | 2916295.53 | ||||
南门镇 | 16576 | 60764.37 | 84.3 | 5122441.37 | 1 | 243.26 | 230 | 55949.8 | 16577 | 61007.63 | 5178391.17 | |
临江镇 | 19457 | 58553.97 | 84.3 | 4936103.92 | 11 | 3833.16 | 230 | 881626.8 | 19468 | 62387.13 | 5817730.72 | |
竹溪镇 | 9344 | 31868.69 | 84.3 | 2686533.29 | 2 | 1197 | 230 | 275310 | 9346 | 33065.69 | 2961843.29 | |
铁桥镇 | 12816 | 54195.17 | 84.3 | 4568656.4 | 230 | 12816 | 54195.17 | 4568656.4 | ||||
巫山镇 | 7950 | 39049.757 | 84.3 | 3291896.13 | 1 | 211.9 | 230 | 48737 | 7951 | 39261.657 | 3340633.13 | |
南雅镇 | 9255 | 40402.35 | 84.3 | 3405923.05 | 7 | 1990.47 | 230 | 457808.1 | 9262 | 42392.82 | 3863731.15 | |
岳溪镇 | 18014 | 76061.66 | 84.3 | 6412005.03 | 230 | 18014 | 76061.66 | 6412005.03 | ||||
五通乡 | 2315 | 11784.18 | 84.3 | 993407.92 | 230 | 2315 | 11784.18 | 993407.92 | ||||
三汇口乡 | 4610 | 24765.67 | 84.3 | 2087746.94 | 230 | 4610 | 24765.67 | 2087746.94 | ||||
雪宝山镇 | 2295 | 14606.67 | 84.3 | 1231368.9 | 230 | 2295 | 14606.67 | 1231368.9 | ||||
赵家街道 | 12990 | 55915.14 | 84.3 | 4713652.32 | 12 | 4636.47 | 230 | 1066388.1 | 13002 | 60551.61 | 5780040.42 | |
渠口镇 | 5986 | 22384.42 | 84.3 | 1887006.61 | 3 | 330 | 230 | 75900 | 5989 | 22714.42 | 1962906.61 | |
云枫街道 | 135 | 388.98 | 84.3 | 32791.01 | 230 | 135 | 388.98 | 32791.01 | ||||
文峰街道 | 1176 | 4882.77 | 84.3 | 411617.63 | 230 | 1176 | 4882.77 | 411617.63 |
回到顶部