开州区2021年3月高龄失能老人资金拨付表 | |||||||
乡镇(街道) | 高龄人数 | 金额(元) | 失能人数 | 金额(元) | 合计人数 | 合计金额(元) | |
汉丰街道 | 33 | 6600 | 25 | 5000 | 58 | 11600 | |
文峰街道 | 53 | 10600 | 28 | 5600 | 81 | 16200 | |
云枫街道 | 16 | 3200 | 11 | 2200 | 27 | 5400 | |
镇东街道 | 34 | 6800 | 19 | 3800 | 53 | 10600 | |
正安街道 | 80 | 16000 | 48 | 9600 | 128 | 25600 | |
大德镇 | 113 | 22600 | 102 | 20400 | 215 | 43000 | |
丰乐街道 | 33 | 6600 | 29 | 5800 | 62 | 12400 | |
白鹤街道 | 104 | 20800 | 103 | 20600 | 207 | 41400 | |
厚坝镇 | 58 | 11600 | 46 | 9200 | 104 | 20800 | |
金峰镇 | 79 | 15800 | 69 | 13800 | 148 | 29600 | |
郭家镇 | 101 | 20200 | 81 | 16200 | 182 | 36400 | |
温泉镇 | 83 | 16600 | 56 | 11200 | 139 | 27800 | |
和谦镇 | 92 | 18400 | 77 | 15400 | 169 | 33800 | |
白桥镇 | 75 | 15000 | 55 | 11000 | 130 | 26000 | |
河堰镇 | 78 | 15600 | 27 | 5400 | 105 | 21000 | |
谭家镇 | 44 | 8800 | 29 | 5800 | 73 | 14600 | |
大进镇 | 87 | 17400 | 63 | 12600 | 150 | 30000 | |
满月镇 | 41 | 8200 | 24 | 4800 | 65 | 13000 | |
关面乡 | 39 | 7800 | 17 | 3400 | 56 | 11200 | |
雪宝山镇 | 25 | 5000 | 6 | 1200 | 31 | 6200 | |
敦好镇 | 96 | 19200 | 70 | 14000 | 166 | 33200 | |
高桥镇 | 39 | 7800 | 25 | 5000 | 64 | 12800 | |
麻柳乡 | 131 | 26200 | 55 | 11000 | 186 | 37200 | |
紫水乡 | 56 | 11200 | 52 | 10400 | 108 | 21600 | |
九龙山镇 | 93 | 18600 | 70 | 14000 | 163 | 32600 | |
天和镇 | 57 | 11400 | 36 | 7200 | 93 | 18600 | |
中和镇 | 194 | 38800 | 168 | 33600 | 362 | 72400 | |
义和镇 | 128 | 25600 | 76 | 15200 | 204 | 40800 | |
三汇口乡 | 88 | 17600 | 60 | 12000 | 148 | 29600 | |
临江镇 | 164 | 32800 | 122 | 24400 | 286 | 57200 | |
竹溪镇 | 93 | 18600 | 68 | 13600 | 161 | 32200 | |
铁桥镇 | 91 | 18200 | 95 | 19000 | 186 | 37200 | |
南雅镇 | 85 | 17000 | 100 | 20000 | 185 | 37000 | |
巫山镇 | 90 | 18000 | 66 | 13200 | 156 | 31200 | |
岳溪镇 | 121 | 24200 | 159 | 31800 | 280 | 56000 | |
五通乡 | 33 | 6600 | 27 | 5400 | 60 | 12000 | |
长沙镇 | 134 | 26800 | 83 | 16600 | 217 | 43400 | |
南门镇 | 132 | 26400 | 144 | 28800 | 276 | 55200 | |
赵家街道 | 150 | 30000 | 84 | 16800 | 234 | 46800 | |
渠口镇 | 73 | 14600 | 53 | 10600 | 126 | 25200 | |
光荣院 | 2 | 400 | 2 | ||||
合计 | 3318 | 663600 | 2528 | 505600 | 5846 | 1169200 |
回到顶部