2021年10月临时救助花名册 | |||||
序号 | 姓名 | 乡镇 (街道) | 村、组 | 审批金额(元) | 救助时间 |
4159 | 钱直祥 | 白鹤街道 | 高楼村 | 3100 | 2021年10月 |
4160 | 张里桃 | 白鹤街道 | 天祠社区 | 3200 | 2021年10月 |
4161 | 陈思宇 | 白桥镇 | 中柏村 | 30000 | 2021年10月 |
4162 | 徐文敏 | 大德镇 | 龙王村 | 12900 | 2021年10月 |
4163 | 艾方明 | 大进镇 | 金炉村 | 9100 | 2021年10月 |
4164 | 邹小胜 | 大进镇 | 年华村 | 4300 | 2021年10月 |
4165 | 伍贤桂 | 丰乐街道 | 滴水村 | 4000 | 2021年10月 |
4166 | 李少轩 | 高桥镇 | 白杨村 | 3800 | 2021年10月 |
4167 | 刘兴国 | 高桥镇 | 双胜村 | 6900 | 2021年10月 |
4168 | 江波 | 郭家镇 | 津关村 | 30000 | 2021年10月 |
4169 | 王代兵 | 和谦镇 | 金山村 | 3500 | 2021年10月 |
4170 | 刘登珍 | 和谦镇 | 仁和村 | 6000 | 2021年10月 |
4171 | 王方文 | 和谦镇 | 仁和村 | 5000 | 2021年10月 |
4172 | 廖光菊 | 和谦镇 | 仁和村 | 11000 | 2021年10月 |
4173 | 吴生蓉 | 和谦镇 | 双河村 | 6000 | 2021年10月 |
4174 | 谭顺莲 | 和谦镇 | 文圣村 | 6500 | 2021年10月 |
4175 | 吴生容 | 和谦镇 | 长坪村 | 13900 | 2021年10月 |
4176 | 倪章华 | 河堰镇 | 大槽村 | 6000 | 2021年10月 |
4177 | 詹万均 | 厚坝镇 | 大坝村 | 4100 | 2021年10月 |
4178 | 彭银 | 厚坝镇 | 青坪村 | 16000 | 2021年10月 |
4179 | 周贤明 | 厚坝镇 | 青坪村 | 5000 | 2021年10月 |
4180 | 贾开合 | 厚坝镇 | 青坪村 | 4000 | 2021年10月 |
4181 | 游德容 | 厚坝镇 | 群联村 | 9300 | 2021年10月 |
4182 | 徐庭玖 | 厚坝镇 | 群联村 | 18000 | 2021年10月 |
4183 | 祁开才 | 金峰镇 | 宝丰村 | 7000 | 2021年10月 |
4184 | 李朝敏 | 满月镇 | 皓月社区 | 4400 | 2021年10月 |
4185 | 李世江 | 南门镇 | 龙河村 | 5900 | 2021年10月 |
4186 | 凃昌孝 | 南雅镇 | 大冲村 | 5600 | 2021年10月 |
4187 | 吴升梅 | 南雅镇 | 蛮洞村 | 7000 | 2021年10月 |
4188 | 田世富 | 南雅镇 | 民安村 | 3500 | 2021年10月 |
4189 | 付名友 | 南雅镇 | 民安村 | 3500 | 2021年10月 |
4190 | 傅作滨 | 南雅镇 | 民安村 | 13500 | 2021年10月 |
4191 | 郭京京 | 南雅镇 | 南雅村 | 5900 | 2021年10月 |
4192 | 张兴碧 | 三汇口乡 | 分水村 | 5000 | 2021年10月 |
4193 | 李元金 | 三汇口乡 | 咸乐村 | 7100 | 2021年10月 |
4194 | 祝继国 | 三汇口乡 | 小分水社区 | 3500 | 2021年10月 |
4195 | 陈尤齐 | 三汇口乡 | 永太村 | 6300 | 2021年10月 |
4196 | 彭密伟 | 天和镇 | 安静村 | 7500 | 2021年10月 |
4197 | 王家桂 | 铁桥镇 | 亿世村 | 5000 | 2021年10月 |
4198 | 江平记 | 温泉镇 | 清坪村 | 8300 | 2021年10月 |
4199 | 李秀会 | 巫山镇 | 清明村 | 7000 | 2021年10月 |
4200 | 吴立先 | 义和镇 | 农兴村 | 7800 | 2021年10月 |
4201 | 简德超 | 义和镇 | 仁和村 | 22000 | 2021年10月 |
4202 | 赵丕高 | 长沙镇 | 江庙村 | 12000 | 2021年10月 |
4203 | 黄兵 | 赵家街道 | 周都村 | 6000 | 2021年10月 |
4204 | 彭世春 | 镇东街道 | 安居村 | 7400 | 2021年10月 |
4205 | 李晓清 | 镇东街道 | 大丘村 | 5800 | 2021年10月 |
4206 | 肖福勇 | 正安街道 | 芭蕉村 | 5500 | 2021年10月 |
4207 | 王端余 | 正安街道 | 辽叶村 | 3500 | 2021年10月 |
4208 | 王明党 | 竹溪镇 | 春秋村 | 10900 | 2021年10月 |
4209 | 肖钰心 | 竹溪镇 | 大坪村 | 7000 | 2021年10月 |
4210 | 严永忠 | 竹溪镇 | 灵泉村 | 23300 | 2021年10月 |
4211 | 李志琼 | 竹溪镇 | 灵泉村 | 3300 | 2021年10月 |
4212 | 尹书明 | 竹溪镇 | 平溪村 | 8400 | 2021年10月 |
4213 | 廖佰志 | 紫水乡 | 华新村 | 7700 | 2021年10月 |
4214 | 赵志清 | 白鹤街道 | 高楼村 | 800 | 2021年10月 |
4215 | 王道德 | 白鹤街道 | 高楼村 | 2000 | 2021年10月 |
4216 | 祁合玉 | 白鹤街道 | 高楼村 | 1000 | 2021年10月 |
4217 | 田龙相 | 白鹤街道 | 高楼村 | 1500 | 2021年10月 |
4218 | 颜文琼 | 白鹤街道 | 高楼村 | 1000 | 2021年10月 |
4219 | 曹昌富 | 白鹤街道 | 高楼村 | 2000 | 2021年10月 |
4220 | 魏育成 | 白鹤街道 | 高楼村 | 2000 | 2021年10月 |
4221 | 胡定香 | 白鹤街道 | 三合村 | 1500 | 2021年10月 |
4222 | 张德桂 | 白鹤街道 | 三合村 | 1000 | 2021年10月 |
4223 | 石高翠 | 白鹤街道 | 四胜村 | 3000 | 2021年10月 |
4224 | 李林中 | 白鹤街道 | 天祠社区 | 1500 | 2021年10月 |
4225 | 曾德群 | 白鹤街道 | 文峰村 | 3000 | 2021年10月 |
4226 | 周绪成 | 白鹤街道 | 文峰村 | 2000 | 2021年10月 |
4227 | 王行万 | 大德镇 | 宝珠村 | 2200 | 2021年10月 |
4228 | 伍玉春 | 大德镇 | 宝珠村 | 1000 | 2021年10月 |
4229 | 杨元竹 | 大德镇 | 宝珠村 | 2000 | 2021年10月 |
4230 | 杜之成 | 大德镇 | 大慈社区 | 1000 | 2021年10月 |
4231 | 朱占炳 | 大德镇 | 大慈社区 | 1000 | 2021年10月 |
4232 | 王连碧 | 大德镇 | 大慈社区 | 1000 | 2021年10月 |
4233 | 王楚梅 | 大德镇 | 福佳社区 | 1000 | 2021年10月 |
4234 | 牟其海 | 大德镇 | 桂花村 | 3000 | 2021年10月 |
4235 | 王楚兴 | 大德镇 | 桂花村 | 1000 | 2021年10月 |
4236 | 姜前均 | 大德镇 | 江东村 | 1800 | 2021年10月 |
4237 | 刘运达 | 大德镇 | 九岭村 | 1000 | 2021年10月 |
4238 | 詹道财 | 大德镇 | 九岭村 | 800 | 2021年10月 |
4239 | 王菊桂 | 大德镇 | 龙王村 | 2000 | 2021年10月 |
4240 | 彭光荣 | 大德镇 | 磨梁村 | 600 | 2021年10月 |
4241 | 向小元 | 大德镇 | 磨梁村 | 500 | 2021年10月 |
4242 | 彭从劲 | 大德镇 | 磨梁村 | 2000 | 2021年10月 |
4243 | 李天财 | 大德镇 | 天宫村 | 3000 | 2021年10月 |
4244 | 李世珍 | 大进镇 | 大进坝社区 | 2000 | 2021年10月 |
4245 | 徐传友 | 大进镇 | 杨柳村 | 2000 | 2021年10月 |
4246 | 陈天润 | 大进镇 | 云凤村 | 3000 | 2021年10月 |
4247 | 陈良均 | 敦好镇 | 白岩村 | 3000 | 2021年10月 |
4248 | 徐斯尧 | 敦好镇 | 白岩村 | 3000 | 2021年10月 |
4249 | 黄春梅 | 敦好镇 | 敦好村 | 3000 | 2021年10月 |
4250 | 谭小林 | 敦好镇 | 福山村 | 3000 | 2021年10月 |
4251 | 何展华 | 敦好镇 | 龙珠村 | 3000 | 2021年10月 |
4252 | 费德成 | 敦好镇 | 鹿鸣村 | 3000 | 2021年10月 |
4253 | 唐世贵 | 敦好镇 | 桃溪村 | 2000 | 2021年10月 |
4254 | 刘念 | 敦好镇 | 云门村 | 1000 | 2021年10月 |
4255 | 夏元芬 | 敦好镇 | 云门村 | 3000 | 2021年10月 |
4256 | 邓易再 | 敦好镇 | 长寿村 | 3000 | 2021年10月 |
4257 | 蒋家贵 | 敦好镇 | 长寿村 | 3000 | 2021年10月 |
4258 | 伍玉伦 | 敦好镇 | 新华社区 | 1000 | 2021年10月 |
4259 | 周传贵 | 敦好镇 | 正阳村 | 2000 | 2021年10月 |
4260 | 刘光发 | 丰乐街道 | 光芒村 | 900 | 2021年10月 |
4261 | 刘迪雄 | 丰乐街道 | 华联社区 | 700 | 2021年10月 |
4262 | 刘尚新 | 丰乐街道 | 迎华社区 | 800 | 2021年10月 |
4263 | 廖代亮 | 高桥镇 | 齐力村 | 3000 | 2021年10月 |
4264 | 彭天培 | 高桥镇 | 双胜村 | 3000 | 2021年10月 |
4265 | 李圣美 | 高桥镇 | 双胜村 | 2000 | 2021年10月 |
4266 | 廖代合 | 高桥镇 | 双胜村 | 2000 | 2021年10月 |
4267 | 彭得香 | 高桥镇 | 双胜村 | 3000 | 2021年10月 |
4268 | 阳吉安 | 高桥镇 | 同乐村 | 3000 | 2021年10月 |
4269 | 彭昌军 | 高桥镇 | 晓阳村 | 3000 | 2021年10月 |
4270 | 谭正祥 | 高桥镇 | 晓阳村 | 3000 | 2021年10月 |
4271 | 廖代祥 | 高桥镇 | 新安村 | 2000 | 2021年10月 |
4272 | 陈显玉 | 高桥镇 | 新安村 | 3000 | 2021年10月 |
4273 | 熊书兵 | 高桥镇 | 新安村 | 3000 | 2021年10月 |
4274 | 曾德秀 | 高桥镇 | 永和村 | 3000 | 2021年10月 |
4275 | 张志豪 | 高桥镇 | 中山村 | 3000 | 2021年10月 |
4276 | 廖代武 | 高桥镇 | 中山村 | 3000 | 2021年10月 |
4277 | 唐中万 | 高桥镇 | 中山村 | 3000 | 2021年10月 |
4278 | 伍先记 | 高桥镇 | 中山村 | 820 | 2021年10月 |
4279 | 熊成加 | 关面乡 | 火焰村 | 1900 | 2021年10月 |
4280 | 李寿奎 | 关面乡 | 火焰村 | 1500 | 2021年10月 |
4281 | 陈仲品 | 关面乡 | 青蒿村 | 2950 | 2021年10月 |
4282 | 杨中明 | 关面乡 | 泉秀村 | 2200 | 2021年10月 |
4283 | 邱明柱 | 关面乡 | 关庙社区 | 1760 | 2021年10月 |
4284 | 周本位 | 关面乡 | 关庙社区 | 3000 | 2021年10月 |
4285 | 吴远成 | 关面乡 | 小园村 | 1200 | 2021年10月 |
4286 | 曹世清 | 郭家镇 | 津关村 | 800 | 2021年10月 |
4287 | 李远林 | 郭家镇 | 津关村 | 3000 | 2021年10月 |
4288 | 蒋宏权 | 郭家镇 | 毛成村 | 1000 | 2021年10月 |
4289 | 康纪碧 | 郭家镇 | 盆丰村 | 2800 | 2021年10月 |
4290 | 唐君华 | 郭家镇 | 盆丰村 | 3000 | 2021年10月 |
4291 | 关昌银 | 郭家镇 | 羊岭村 | 1000 | 2021年10月 |
4292 | 陈红 | 汉丰街道 | 安康社区 | 2500 | 2021年10月 |
4293 | 付六桂 | 汉丰街道 | 安康社区 | 1000 | 2021年10月 |
4294 | 唐成孝 | 汉丰街道 | 安康社区 | 2000 | 2021年10月 |
4295 | 唐雪梅 | 汉丰街道 | 安康社区 | 2700 | 2021年10月 |
4296 | 吴巧莲 | 汉丰街道 | 安康社区 | 3000 | 2021年10月 |
4297 | 谢守荣 | 汉丰街道 | 安康社区 | 2000 | 2021年10月 |
4298 | 张弟富 | 汉丰街道 | 安康社区 | 3000 | 2021年10月 |
4299 | 周子高 | 汉丰街道 | 红光社区 | 3000 | 2021年10月 |
4300 | 陈世福 | 汉丰街道 | 金州社区 | 3000 | 2021年10月 |
4301 | 胡远英 | 汉丰街道 | 金州社区 | 1000 | 2021年10月 |
4302 | 王昌林 | 汉丰街道 | 金州社区 | 1000 | 2021年10月 |
4303 | 祁美蓉 | 汉丰街道 | 九龙社区 | 3000 | 2021年10月 |
4304 | 姜华 | 汉丰街道 | 盛山社区 | 3000 | 2021年10月 |
4305 | 雷光秀 | 汉丰街道 | 盛山社区 | 3000 | 2021年10月 |
4306 | 杨洋 | 汉丰街道 | 盛山社区 | 2000 | 2021年10月 |
4307 | 李孝荣 | 汉丰街道 | 迎宾社区 | 3000 | 2021年10月 |
4308 | 谢德碧 | 河堰镇 | 大槽村 | 1800 | 2021年10月 |
4309 | 曹作万 | 河堰镇 | 大田村 | 2000 | 2021年10月 |
4310 | 段元秀 | 河堰镇 | 马家村 | 2500 | 2021年10月 |
4311 | 何克田 | 河堰镇 | 河堰口社区 | 1000 | 2021年10月 |
4312 | 何学梅 | 河堰镇 | 河堰口社区 | 3000 | 2021年10月 |
4313 | 廖邦梅 | 河堰镇 | 河堰口社区 | 3000 | 2021年10月 |
4314 | 马昌兵 | 河堰镇 | 河堰口社区 | 3000 | 2021年10月 |
4315 | 彭加美 | 河堰镇 | 河堰口社区 | 3000 | 2021年10月 |
4316 | 肖太华 | 河堰镇 | 河堰口社区 | 3000 | 2021年10月 |
4317 | 周定财 | 河堰镇 | 花木村 | 2000 | 2021年10月 |
4318 | 刘其富 | 河堰镇 | 口泉村 | 3000 | 2021年10月 |
4319 | 彭正美 | 河堰镇 | 口泉村 | 3000 | 2021年10月 |
4320 | 谢永超 | 河堰镇 | 口泉村 | 3000 | 2021年10月 |
4321 | 谢德登 | 河堰镇 | 马家村 | 3000 | 2021年10月 |
4322 | 万宗贵 | 河堰镇 | 倪家村 | 3000 | 2021年10月 |
4323 | 陈厚洪 | 河堰镇 | 三包村 | 1000 | 2021年10月 |
4324 | 邓木全 | 河堰镇 | 三包村 | 1000 | 2021年10月 |
4325 | 刘林祥 | 河堰镇 | 三包村 | 3000 | 2021年10月 |
4326 | 周乾美 | 河堰镇 | 三包村 | 3000 | 2021年10月 |
4327 | 祁美祥 | 河堰镇 | 石龙村 | 3000 | 2021年10月 |
4328 | 项中孝 | 河堰镇 | 周家村 | 3000 | 2021年10月 |
4329 | 刘玉香 | 厚坝镇 | 大安村 | 2000 | 2021年10月 |
4330 | 田开学 | 厚坝镇 | 大安村 | 500 | 2021年10月 |
4331 | 刘成培 | 厚坝镇 | 大安村 | 3000 | 2021年10月 |
4332 | 陈勇 | 厚坝镇 | 大坝村 | 2400 | 2021年10月 |
4333 | 吴高建 | 厚坝镇 | 厚坝村 | 3000 | 2021年10月 |
4334 | 祁美见 | 厚坝镇 | 青坪村 | 600 | 2021年10月 |
4335 | 严合寿 | 厚坝镇 | 青坪村 | 2000 | 2021年10月 |
4336 | 邹方银 | 金峰镇 | 宝丰村 | 920 | 2021年10月 |
4337 | 刘祥国 | 金峰镇 | 青橙村 | 900 | 2021年10月 |
4338 | 王成翠 | 金峰镇 | 金玉社区 | 3000 | 2021年10月 |
4339 | 王书 | 九龙山镇 | 东坝村 | 3000 | 2021年10月 |
4340 | 邱孝清 | 九龙山镇 | 仁和村 | 3000 | 2021年10月 |
4341 | 周远平 | 九龙山镇 | 卧云村 | 1000 | 2021年10月 |
4342 | 王治均 | 临江镇 | 复杨村 | 3900 | 2021年10月 |
4343 | 白习武 | 临江镇 | 洪星社区 | 3000 | 2021年10月 |
4344 | 万仲碧 | 临江镇 | 兴隆街社区 | 17647 | 2021年10月 |
4345 | 雷世俊 | 临江镇 | 毛垭村 | 2100 | 2021年10月 |
4346 | 刘本兰 | 临江镇 | 明月村 | 3000 | 2021年10月 |
4347 | 李朝楠 | 临江镇 | 七星村 | 2000 | 2021年10月 |
4348 | 潘家学 | 临江镇 | 青竹村 | 8500 | 2021年10月 |
4349 | 陈兴福 | 临江镇 | 石泉村 | 3000 | 2021年10月 |
4350 | 陈代奎 | 临江镇 | 同乐村 | 5000 | 2021年10月 |
4351 | 胡西燕 | 临江镇 | 万安社区 | 28000 | 2021年10月 |
4352 | 廖代坤 | 麻柳乡 | 百合村 | 2000 | 2021年10月 |
4353 | 杨青青 | 麻柳乡 | 农庄村 | 3000 | 2021年10月 |
4354 | 周中军 | 麻柳乡 | 四坪村 | 3000 | 2021年10月 |
4355 | 向松 | 满月镇 | 双坪村 | 2000 | 2021年10月 |
4356 | 徐名堂 | 满月镇 | 双坪村 | 2100 | 2021年10月 |
4357 | 李文顺 | 满月镇 | 天子村 | 3000 | 2021年10月 |
4358 | 黎华中 | 南门镇 | 芙蓉村 | 3000 | 2021年10月 |
4359 | 余昌玉 | 南门镇 | 卷桥村 | 1500 | 2021年10月 |
4360 | 王小平 | 南门镇 | 莲池村 | 3000 | 2021年10月 |
4361 | 李贤奎 | 南门镇 | 平顶村 | 2400 | 2021年10月 |
4362 | 马万美 | 南门镇 | 三道河村 | 3000 | 2021年10月 |
4363 | 柳祯远 | 南门镇 | 双白村 | 3000 | 2021年10月 |
4364 | 罗小侠 | 南门镇 | 双白村 | 1000 | 2021年10月 |
4365 | 黎泽雄 | 南门镇 | 万里村 | 1000 | 2021年10月 |
4366 | 黎海 | 南门镇 | 万里村 | 1000 | 2021年10月 |
4367 | 徐洪川 | 南门镇 | 新浦村 | 3000 | 2021年10月 |
4368 | 付前华 | 南雅镇 | 大冲村 | 1000 | 2021年10月 |
4369 | 李川明 | 南雅镇 | 大冲村 | 600 | 2021年10月 |
4370 | 王升东 | 南雅镇 | 大冲村 | 1000 | 2021年10月 |
4371 | 许飞艾 | 南雅镇 | 南雅村 | 500 | 2021年10月 |
4372 | 周林 | 南雅镇 | 南雅村 | 1000 | 2021年10月 |
4373 | 张洪玖 | 南雅镇 | 三山村 | 1000 | 2021年10月 |
4374 | 袁京伟 | 南雅镇 | 天津村 | 500 | 2021年10月 |
4375 | 杨宗骐 | 南雅镇 | 乌龙村 | 1500 | 2021年10月 |
4376 | 陈昌菊 | 渠口镇 | 茶香村 | 3000 | 2021年10月 |
4377 | 陈光芬 | 渠口镇 | 茶香村 | 3000 | 2021年10月 |
4378 | 王万祥 | 渠口镇 | 茶香村 | 2200 | 2021年10月 |
4379 | 王远全 | 渠口镇 | 茶香村 | 2000 | 2021年10月 |
4380 | 陈克会 | 渠口镇 | 茶香村 | 3000 | 2021年10月 |
4381 | 余政才 | 渠口镇 | 巨屏社区 | 3000 | 2021年10月 |
4382 | 李家容 | 渠口镇 | 铺溪村 | 3000 | 2021年10月 |
4383 | 程世英 | 渠口镇 | 巨屏社区 | 3000 | 2021年10月 |
4384 | 陈宗清 | 渠口镇 | 兴华村 | 3000 | 2021年10月 |
4385 | 吴昌贵 | 三汇口乡 | 小江村 | 3000 | 2021年10月 |
4386 | 高良明 | 三汇口乡 | 杨关村 | 3000 | 2021年10月 |
4387 | 杨兴能 | 谭家镇 | 关帝社区 | 1700 | 2021年10月 |
4388 | 廖传平 | 谭家镇 | 关帝社区 | 1700 | 2021年10月 |
4389 | 谭文焕 | 谭家镇 | 关帝社区 | 1200 | 2021年10月 |
4390 | 胡宇鑫 | 谭家镇 | 花仙村 | 3000 | 2021年10月 |
4391 | 蓝珍兴 | 谭家镇 | 锦竹村 | 2000 | 2021年10月 |
4392 | 张国伦 | 谭家镇 | 锦竹村 | 3000 | 2021年10月 |
4393 | 刘兆财 | 谭家镇 | 凉峰村 | 2000 | 2021年10月 |
4394 | 温顺均 | 谭家镇 | 凉峰村 | 3000 | 2021年10月 |
4395 | 尹开荣 | 谭家镇 | 关帝社区 | 1600 | 2021年10月 |
4396 | 吴维胜 | 谭家镇 | 向家村 | 2000 | 2021年10月 |
4397 | 王庆术 | 谭家镇 | 关帝社区 | 1500 | 2021年10月 |
4398 | 康刚勇 | 天和镇 | 安静村 | 3000 | 2021年10月 |
4399 | 骆英 | 天和镇 | 笔山村 | 3000 | 2021年10月 |
4400 | 黄开菊 | 天和镇 | 高兴村 | 2000 | 2021年10月 |
4401 | 李昌玉 | 天和镇 | 高兴村 | 2000 | 2021年10月 |
4402 | 伍玉琳 | 天和镇 | 明阳村 | 1300 | 2021年10月 |
4403 | 韦德才 | 天和镇 | 水磨村 | 2000 | 2021年10月 |
4404 | 覃宋玉 | 天和镇 | 天和村 | 3000 | 2021年10月 |
4405 | 王召林 | 天和镇 | 桐树村 | 3000 | 2021年10月 |
4406 | 熊朝琼 | 铁桥镇 | 天安村 | 2000 | 2021年10月 |
4407 | 刘昌兵 | 温泉镇 | 清坪村 | 2000 | 2021年10月 |
4408 | 王定国 | 文峰街道 | 高市村 | 2000 | 2021年10月 |
4409 | 赵富群 | 文峰街道 | 高市村 | 2920 | 2021年10月 |
4410 | 邹成志 | 文峰街道 | 南郊社区 | 2000 | 2021年10月 |
4411 | 乔亮 | 文峰街道 | 天鹅湖社区 | 1000 | 2021年10月 |
4412 | 王云秋 | 文峰街道 | 文峰社区 | 2000 | 2021年10月 |
4413 | 胡世秀 | 文峰街道 | 中吉社区 | 1000 | 2021年10月 |
4414 | 张先旺 | 文峰街道 | 中吉社区 | 1000 | 2021年10月 |
4415 | 陈开志 | 巫山镇 | 高岩村 | 1600 | 2021年10月 |
4416 | 张仁杰 | 巫山镇 | 盘龙村 | 500 | 2021年10月 |
4417 | 杨胜斌 | 五通乡 | 田冲村 | 3000 | 2021年10月 |
4418 | 周国荣 | 五通乡 | 五通村 | 1700 | 2021年10月 |
4419 | 曾现友 | 义和镇 | 相辞村 | 1900 | 2021年10月 |
4420 | 韩家银 | 义和镇 | 芦溪社区 | 2600 | 2021年10月 |
4421 | 户元井 | 义和镇 | 芦溪社区 | 700 | 2021年10月 |
4422 | 黄大才 | 义和镇 | 芦溪社区 | 300 | 2021年10月 |
4423 | 林仁清 | 义和镇 | 芦溪社区 | 300 | 2021年10月 |
4424 | 唐叔均 | 义和镇 | 芦溪社区 | 500 | 2021年10月 |
4425 | 童成富 | 义和镇 | 芦溪社区 | 800 | 2021年10月 |
4426 | 熊圣清 | 义和镇 | 芦溪社区 | 600 | 2021年10月 |
4427 | 熊伟成 | 义和镇 | 农兴村 | 2000 | 2021年10月 |
4428 | 户月东 | 义和镇 | 农兴村 | 1000 | 2021年10月 |
4429 | 吴正龙 | 义和镇 | 农兴村 | 600 | 2021年10月 |
4430 | 陈光灯 | 义和镇 | 农兴村 | 1600 | 2021年10月 |
4431 | 张培禄 | 义和镇 | 仁和村 | 1000 | 2021年10月 |
4432 | 李仁明 | 义和镇 | 仁和村 | 3000 | 2021年10月 |
4433 | 罗勤 | 义和镇 | 义和村 | 3000 | 2021年10月 |
4434 | 郭建清 | 义和镇 | 义和村 | 1800 | 2021年10月 |
4435 | 吴洪登 | 义和镇 | 义和村 | 3000 | 2021年10月 |
4436 | 唐叔光 | 义和镇 | 鱼龙村 | 3000 | 2021年10月 |
4437 | 毛隆峰 | 岳溪镇 | 三合村 | 127 | 2021年10月 |
4438 | 颜怀武 | 岳溪镇 | 沈家村 | 845 | 2021年10月 |
4439 | 谭英乔 | 岳溪镇 | 岳溪村 | 1000 | 2021年10月 |
4440 | 赵开荣 | 云枫街道 | 观音桥社区 | 2000 | 2021年10月 |
4441 | 周先兵 | 云枫街道 | 观音桥社区 | 2000 | 2021年10月 |
4442 | 黄立玉 | 云枫街道 | 龙珠社区 | 3000 | 2021年10月 |
4443 | 刘良梅 | 云枫街道 | 龙珠社区 | 3000 | 2021年10月 |
4444 | 彭诗祥 | 云枫街道 | 平桥社区 | 3000 | 2021年10月 |
4445 | 李兵 | 云枫街道 | 永先社区 | 3000 | 2021年10月 |
4446 | 刘洋 | 云枫街道 | 宝华社区 | 3000 | 2021年10月 |
4447 | 付其军 | 云枫街道 | 永先社区 | 1000 | 2021年10月 |
4448 | 程永胜 | 长沙镇 | 大面村 | 1100 | 2021年10月 |
4449 | 王俭杰 | 长沙镇 | 义学村 | 2000 | 2021年10月 |
4450 | 魏宗友 | 长沙镇 | 大面村 | 2000 | 2021年10月 |
4451 | 魏昌俊 | 长沙镇 | 分水村 | 3000 | 2021年10月 |
4452 | 张毅 | 长沙镇 | 分水村 | 3000 | 2021年10月 |
4453 | 桂小军 | 长沙镇 | 古迹社区 | 3000 | 2021年10月 |
4454 | 何发安 | 长沙镇 | 古迹社区 | 3000 | 2021年10月 |
4455 | 刘启前 | 长沙镇 | 古迹社区 | 1400 | 2021年10月 |
4456 | 李启荣 | 长沙镇 | 古迹社区 | 2000 | 2021年10月 |
4457 | 盛时应 | 长沙镇 | 回龙村 | 1000 | 2021年10月 |
4458 | 冉啟友 | 长沙镇 | 齐圣村 | 3000 | 2021年10月 |
4459 | 陈宗建 | 长沙镇 | 狮寨社区 | 3000 | 2021年10月 |
4460 | 廖文刚 | 长沙镇 | 谭银村 | 3000 | 2021年10月 |
4461 | 廖孝碧 | 长沙镇 | 谭银村 | 3000 | 2021年10月 |
4462 | 周圣俭 | 长沙镇 | 天子村 | 2600 | 2021年10月 |
4463 | 廖兵 | 长沙镇 | 义学村 | 2000 | 2021年10月 |
4464 | 黄凤秀 | 长沙镇 | 左元村 | 2000 | 2021年10月 |
4465 | 徐文兵 | 长沙镇 | 左元村 | 1800 | 2021年10月 |
4466 | 张朝安 | 长沙镇 | 左元村 | 3000 | 2021年10月 |
4467 | 赵永平 | 赵家街道 | 朝阳社区 | 1000 | 2021年10月 |
4468 | 易洪建 | 赵家街道 | 安和社区 | 2500 | 2021年10月 |
4469 | 赵春芳 | 赵家街道 | 帅兴社区 | 2000 | 2021年10月 |
4470 | 张维中 | 赵家街道 | 帅兴社区 | 3000 | 2021年10月 |
4471 | 胡体琼 | 赵家街道 | 朝阳社区 | 1500 | 2021年10月 |
4472 | 杨大林 | 赵家街道 | 帅兴社区 | 1000 | 2021年10月 |
4473 | 颜怀英 | 赵家街道 | 朝阳社区 | 2000 | 2021年10月 |
4474 | 陈长春 | 赵家街道 | 丕家村 | 2500 | 2021年10月 |
4475 | 尹毅博 | 赵家街道 | 青云村 | 800 | 2021年10月 |
4476 | 陈仁菊 | 赵家街道 | 帅兴社区 | 3000 | 2021年10月 |
4477 | 陈国安 | 赵家街道 | 阳坪村 | 2500 | 2021年10月 |
4478 | 徐兴碧 | 赵家街道 | 阳坪村 | 2000 | 2021年10月 |
4479 | 黄家中 | 赵家街道 | 渔乐村 | 1000 | 2021年10月 |
4480 | 周术清 | 赵家街道 | 渔乐村 | 1000 | 2021年10月 |
4481 | 李洪国 | 赵家街道 | 渔乐村 | 1000 | 2021年10月 |
4482 | 赵世灿 | 赵家街道 | 渔乐村 | 3000 | 2021年10月 |
4483 | 赵世洪 | 赵家街道 | 渔乐村 | 1100 | 2021年10月 |
4484 | 易行国 | 赵家街道 | 周都村 | 500 | 2021年10月 |
4485 | 贾志平 | 镇东街道 | 安居村 | 2000 | 2021年10月 |
4486 | 李甫山 | 镇东街道 | 安居村 | 3000 | 2021年10月 |
4487 | 胡天明 | 镇东街道 | 风凰村 | 3000 | 2021年10月 |
4488 | 彭范清 | 镇东街道 | 金果村 | 3000 | 2021年10月 |
4489 | 黄秀英 | 镇东街道 | 镇东社区 | 3000 | 2021年10月 |
4490 | 朱大理 | 镇东街道 | 镇东社区 | 2000 | 2021年10月 |
4491 | 王行高 | 正安街道 | 芭蕉村 | 2000 | 2021年10月 |
4492 | 曾保 | 正安街道 | 永共村 | 3000 | 2021年10月 |
4493 | 叶胜伟 | 正安街道 | 永共村 | 3000 | 2021年10月 |
4494 | 李绪林 | 中和镇 | 当阳村 | 3000 | 2021年10月 |
4495 | 谭顺科 | 中和镇 | 牌楼村 | 3000 | 2021年10月 |
4496 | 彭必财 | 中和镇 | 三合场社区 | 3000 | 2021年10月 |
4497 | 潘宗田 | 中和镇 | 升平村 | 3000 | 2021年10月 |
4498 | 陈玉高 | 竹溪镇 | 白云村 | 1000 | 2021年10月 |
4499 | 李发连 | 竹溪镇 | 大坪村 | 1800 | 2021年10月 |
4500 | 周易华 | 竹溪镇 | 高峰村 | 1000 | 2021年10月 |
4501 | 曾菲 | 竹溪镇 | 荷花社区 | 3000 | 2021年10月 |
4502 | 邓廷竹 | 竹溪镇 | 灵泉村 | 1000 | 2021年10月 |
