开县第三次全国经济普查主要数据公报(第二号)
开县第三次全国经济普查主要数据公报
(第二号)
开县统计局
开县人民政府第三次全国经济普查领导小组办公室
2015年10月12日
根据开县第三次全国经济普查结果,现将我县第二产业的主要数据公布如下:
一、工业
(一)企业法人单位数和从业人员
2013年末,全县共有工业企业法人单位1617个,从业人员72511人,分别比2008年末增长39.6%和38.6%。
在工业企业法人单位中,内资企业1611个,占99.7%;港、澳、台商投资企业2个,占0.1%;外商投资企业4个,占0.2%。内资企业中,国有企业2个,占全部企业的0.1%;集体企业6个,占0.4%;私营企业1426个,占88.2%。
在工业企业法人单位从业人员中,内资企业占95.8%,港、澳、台商投资企业占1.2%,外商投资企业占3.0%。内资企业中,国有企业占全部企业的0.1%,集体企业占1.7%,私营企业占77.0%(详见表2-1)。
| 表2-1 按登记注册类型分组的工业企业法人单位和从业人员 | ||
| 
 | 企业法人单位(个) | 从业人员(人) | 
| 合 计 | 1617 | 72511 | 
| 内资企业 | 1611 | 69438 | 
| 国有企业 | 2 | 106 | 
| 集体企业 | 6 | 1268 | 
| 股份合作企业 | 9 | 259 | 
| 联营企业 | 3 | 109 | 
| 有限责任公司 | 48 | 8448 | 
| 股份有限公司 | 14 | 783 | 
| 私营企业 | 1426 | 55837 | 
| 其他企业 | 103 | 2628 | 
| 港、澳、台商投资企业 | 2 | 903 | 
| 外商投资企业 | 4 | 2170 | 
图2-1 按登记注册类型分组的工业企业法人单位及结构
在工业企业法人单位中,采矿业127个,制造业1402个,电力、热力、燃气及水 生产和供应业88个,分别占7.9%、86.7%和5.4%。
在工业企业法人单位从业人员中,采矿业占12.5%,制造业占82.0%,电力、热力、燃气及水生产和供应业占5.5%。在工业行业大类中,非金属矿物制品业、轻纺服装、农副食品加工业从业人员数位居前三位,分别占23.2%、18.6%和11.3%(详见表2-2)。
| 表2-2按行业分组的工业企业法人单位和从业人员 | ||
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 企业法人单位(人) | 从业人员(人) | 
| 合计 | 1617 | 72511 | 
| 采矿业 | 127 | 9036 | 
| 煤炭开采和洗选业 | 46 | 7259 | 
| 黑色金属矿采选业 | 3 | 175 | 
| 非金属矿采选业 | 76 | 1462 | 
| 其他采矿业 | 2 | 140 | 
| 制造业 | 1402 | 59423 | 
| 农副食品加工业 | 147 | 8168 | 
| 食品制造业 | 40 | 1025 | 
| 酒、饮料和精制茶制造业 | 59 | 2695 | 
| 纺织业 | 111 | 3692 | 
| 纺织服装、服饰业 | 99 | 4494 | 
| 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 45 | 5309 | 
| 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 81 | 1956 | 
| 家具制造业 | 112 | 2100 | 
| 造纸和纸制品业 | 12 | 808 | 
| 印刷和记录媒介复制业 | 15 | 405 | 
| 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 21 | 457 | 
| 石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 3 | 19 | 
| 化学原料和化学制品制造业 | 38 | 1252 | 
| 医药制造业 | 4 | 1011 | 
| 橡胶和塑料制品业 | 26 | 999 | 
| 非金属矿物制品业 | 251 | 16792 | 
| 黑色金属冶炼和压延加工业 | 3 | 54 | 
| 有色金属冶炼和压延加工业 | 9 | 131 | 
| 金属制品业 | 206 | 3487 | 
| 通用设备制造业 | 15 | 241 | 
| 专用设备制造业 | 29 | 612 | 
| 汽车制造业 | 2 | 154 | 
| 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 2 | 576 | 
| 电气机械和器材制造业 | 22 | 1694 | 
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 8 | 370 | 
| 有色金属冶炼和压延加工业 | 9 | 229 | 
| 其他制造业 | 33 | 693 | 
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 88 | 4052 | 
| 电力、热力生产和供应业 | 50 | 2772 | 
| 燃气生产和供应业 | 9 | 587 | 
| 水的生产和供应业 | 29 | 693 | 
(二)资产总计
2013年末,工业企业法人单位资产总计159.58亿元,比 2008年末增长156.7%(详见表2-3)。
| 表2-3 按行业分组的工业企业法人单位资产总计 | |
| 
 | 资产总计(亿元) | 
| 合计 | 159.58 | 
| 采矿业 | 14.21 | 
| 煤炭开采和洗选业 | 9.94 | 
| 黑色金属矿采选业 | 0.76 | 
| 非金属矿采选业 | 3.46 | 
| 其他采矿业 | 0.06 | 
| 制造业 | 103.03 | 
| 农副食品加工业 | 12.62 | 
| 食品制造业 | 3.23 | 
| 酒、饮料和精制茶制造业 | 5.31 | 
| 纺织业 | 4.77 | 
| 纺织服装、服饰业 | 5.83 | 
| 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 3.32 | 
| 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 3.05 | 
| 家具制造业 | 3.63 | 
| 造纸和纸制品业 | 1.35 | 
| 印刷和记录媒介复制业 | 1.91 | 
| 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 0.71 | 
| 石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 0.03 | 
| 化学原料和化学制品制造业 | 1.91 | 
| 医药制造业 | 3.15 | 
| 橡胶和塑料制品业 | 1.94 | 
| 非金属矿物制品业 | 33.16 | 
| 黑色金属冶炼和压延加工业 | 0.13 | 
| 有色金属冶炼和压延加工业 | 0.17 | 
| 金属制品业 | 6.67 | 
| 通用设备制造业 | 0.45 | 
| 专用设备制造业 | 0.83 | 
| 汽车制造业 | 0.15 | 
| 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 2.02 | 
| 电气机械和器材制造业 | 4.01 | 
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 1.30 | 
| 其他制造业 | 0.85 | 
| 废弃资源综合利用业 | 0.53 | 
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 42.34 | 
(三)资产贡献率
2013年,规模以上工业企业法人单位总资产贡献率为20.4%,比2008年提高13.2个百分点。其中,采矿业为52.2%,比2008年提高25.9个百分点;制造业为35.3%,比2008年上升17.3个百分点;电力、热力、燃气及水生产和供应业为6.9%,比2008年上升3.8个百分点(详见表2-4)。
| 表2-4 按行业分组的规模以上工业企业法人单位总资产贡献率 | |
| 
 | 总资产贡献率(%) | 
| 合计 | 22.4 | 
| 煤炭开采和洗选业 | 52.2 | 
| 农副食品加工业 | 34.6 | 
| 酒、饮料、和精制茶制造业 | 25.9 | 
| 纺织业 | 127.2 | 
| 纺织服装、服饰制造业 | 55.2 | 
| 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 55.2 | 
| 木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 | 46.3 | 
| 造纸及纸制品业 | 71.9 | 
| 印刷和记录媒介复制业 | 14.1 | 
| 医药制造业 | 77.4 | 
| 橡胶和塑料制品业 | 25.4 | 
| 非金属矿物制品业 | 25.9 | 
| 金属制品业 | 17.7 | 
| 汽车制造业 | 156.4 | 
| 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 15.1 | 
| 电气机械及器材制造业 | 38.8 | 
| 计算机、通信和及其他电子设备制造业 | 11.3 | 
| 其他制造业 | 103.2 | 
| 废弃资源综合利用业 | -3.4 | 
| 电力、热力生产和供应业 | 8.1 | 
| 燃气的生产和供应业 | 12.6 | 
| 水的生产和供应业 | 1 | 
图2-2 规模以上工业企业法人单位总资产贡献率变化
 
  
   
(四)企业研发活动
2013年,开展研究与试验发展(简称R&D或研发)活动的规模以上工业企业法人单位6个,比2008年增长20%,占全部规模以上工业企业法人单位的7.3%。
2013年,规模以上工业企业法人单位R&D人员折合全时当量189.6人年,比2008年增长39.6%。
2013年,规模以上工业企业法人单位R&D经费支出3260.7万元,比2008年增长96.4%;R&D经费投入强度为0.17%, 比2008年提高0.09个百分点。规模以上工业企业法人单位分行业R&D经费支出及投入强度情况详见表2-5。
2013年,规模以上工业企业法人单位全年专利申请量123件,其中发明专利申请11件,分别比2008年增长89.2%和120.0%;发明专利申请所占比重为8.9%,比2008年提高2.8个百分点。
| 表2-5 按行业分组的规模以上工业企业法人单位R&D经费支出及投入强度 | ||
| 
 | R&D经费支出(万元) | R&D经费投入强度(%) | 
| 合计 | 3260.7 | 0.17 | 
| 采矿业 | 0.00 | 0.00 | 
| 煤炭开采和洗选业 | 0.00 | 0.00 | 
| 黑色金属矿采选业 | 0.00 | 0.00 | 
| 非金属矿采选业 | 0.00 | 0.00 | 
| 制造业 | 3260.7 | 0.17 | 
| 农副食品加工业 | 0.00 | 0.00 | 
| 食品制造业 | 0.00 | 0.00 | 
| 酒、饮料和精制茶制造业 | 125.4 | 0.11 | 
| 烟草制品业 | 0.00 | 0.00 | 
| 纺织业 | 0.00 | 0.00 | 
| 纺织服装、服饰业 | 0.00 | 0.00 | 
| 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 0.00 | 0.00 | 
| 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 0.00 | 0.00 | 
| 家具制造业 | 0.00 | 0.00 | 
| 造纸和纸制品业 | 0.00 | 0.00 | 
| 印刷和记录媒介复制业 | 0.00 | 0.00 | 
| 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 0.00 | 0.00 | 
| 石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 0.00 | 0.00 | 
| 化学原料和化学制品制造业 | 0.00 | 0.00 | 
| 医药制造业 | 107.4 | 0.26 | 
| 橡胶和塑料制品业 | 406.3 | 0.33 | 
| 非金属矿物制品业 | 1129 | 0.13 | 
| 黑色金属冶炼和压延加工业 | 0.00 | 0.00 | 
| 有色金属冶炼和压延加工业 | 0.00 | 0.00 | 
| 金属制品业 | 0.00 | 0.00 | 
| 通用设备制造业 | 0.00 | 0.00 | 
| 专用设备制造业 | 0.00 | 0.00 | 
| 汽车制造业 | 0.00 | 0.00 | 
| 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 651 | 0.23 | 
| 电气机械和器材制造业 | 0.00 | 0.00 | 
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 841.6 | 0.22 | 
| 仪器仪表制造业 | 0.00 | 0.00 | 
| 其他制造业 | 0.00 | 0.00 | 
| 废弃资源综合利用业 | 0.00 | 0.00 | 
| 金属制品、机械和设备修理业 | 0.00 | 0.00 | 
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.00 | 0.00 | 
| 电力、热力生产和供应业 | 0.00 | 0.00 | 
| 燃气生产和供应业 | 0.00 | 0.00 | 
(五)高技术产业(制造业)
2013年末,全市共有规模以上高技术产业(制造业)企业法人单位4个,比2008年末增长33.3%;占规模以上制造业的比重为6.1%,比2008年提高1.3个百分点。
2013年,规模以上高技术产业(制造业)企业法人单位R&D经费支出2006.3万元,比2008年增长64.8%;占规模以上制造业的比重为61.5%;R&D经费投入强度为0.2%,比2008年提高0.1个百分点(详见表2-6)。
2013年,规模以上高技术产业(制造业)企业法人单位全年专利申请量83件,其中发明专利申请8件,分别比2008年增长124.3%和166.7%;发明专利申请所占比重为9.6%,比规模以上制造业平均水平高3.2个百分点。
| 表2-6 按领域分规模以上高技术产业(制造业)企业法人单位R&D经费支出及投入强度 | ||
| 
 | R&D经费支出 | R&D经费投入强度 | 
| (亿元) | (%) | |
| 高技术产业(制造业) | 2006.3 | 0.29 | 
| 医药制造业 | 107.4 | 0.26 | 
| 橡胶和塑料制品业 | 406.3 | 0.33 | 
| 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 651 | 0.23 | 
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 841.6 | 0.22 | 
图2-3 按领域分规模以上高技术产业(制造业)企业法人单位R&D经费支出及投入强度
二、建筑业
(一)企业法人单位数和从业人员
2013年末,全县共有建筑业企业法人单位90个,从业人员67254人,分别比2008年末下降18.2%和增长76.3%。
建筑业企业法人单位中,内资企业占100%;其中有限责任公司占28.9%,私营企业占65.6%。 (详见表2-7)。
| 表2-7 按登记注册类型分组的建筑业企业法人单位和从业人员 | ||
| 
 | 企业法人单位(个) | 从业人员(人) | 
| 合 计 | 90 | 67254 | 
| 内资企业 | 90 | 67254 | 
| 国有企业 | 0 | 0 | 
| 集体企业 | 0 | 0 | 
| 股份合作企业 | 1 | 13 | 
| 联营企业 | 0 | 0 | 
| 有限责任公司 | 26 | 36248 | 
| 股份有限公司 | 2 | 14 | 
| 私营企业 | 59 | 30946 | 
| 其他内资企业 | 2 | 33 | 
| 港、澳、台商投资企业 | 0 | 0 | 
| 外商投资企业 | 0 | 0 | 
建筑业企业法人单位中,房屋建筑业占55.6%,土木工程建筑业占10%,建筑安装业占8.9%,建筑装饰和其他建筑业占25.5 %。
建筑业企业法人单位从业人员中,房屋建筑业占86.7%,土木工程建筑业占11.9%,建筑安装业占0.9%,建筑装饰和其他建筑业占0.5 %(详见表2-8)。
| 表2-8 按行业分组的建筑业企业法人单位和从业人员 | ||
| 
 | 企业法人单位(个) | 从业人员(人) | 
| 合 计 | 90 | 67254 | 
| 房屋建筑业 | 50 | 58293 | 
| 土木工程建筑业 | 9 | 8034 | 
| 建筑安装业 | 8 | 615 | 
| 建筑装饰和其他建筑业 | 23 | 312 | 
(二)资产总计
2013年末,建筑业企业法人单位资产总计43.81亿元,比 2008年末增长237.5%(详见表2-9)。
| 表2-9 按行业分组的建筑业企业法人单位资产总计 | |
| 
 | 资产总计(亿元) | 
| 合 计 | 43.81 | 
| 房屋建筑业 | 39.76 | 
| 土木工程建筑业 | 1.14 | 
| 建筑安装业 | 2.4 | 
| 建筑装饰和其他建筑业 | 0.51 | 
注释:
[1]规模以上工业:是指全部年主营业务收入2000万元及以上的法人工业企业。
[2]高技术产业(制造业):按照《高技术产业(制造业)分类(2013)》,高技术产业(制造业)具体包括医药制造业,航空、航天器及设备制造业,电子及通讯设备制造业,计算机及办公设备制造业,医疗仪器设备及仪器仪表制造业。
[3]研究与试验发展:是指在科学技术领域,为增加知识总量,以及运用这些知识去创造新的应用而进行的系统的、创造性的活动,包括基础研究、应用研究、试验发展三类活动。
[4]R&D经费投入强度:是指R&D经费支出与主营业务收入之比。
[5]表中的合计数和部分计算数据因小数取舍而产生的误差,均未作机械调整。

 
                         
            



 
          
 
 
 
             

