[ 索引号 ]11500234008646033P/2026-00209
[ 发文字号 ]
[ 发布机构 ]开州区人民政府
[ 主题分类 ]人事工作
[ 成文日期 ]2026-04-25
[ 发布日期 ]2026-04-25
[ 体裁分类 ]人员招录
[ 有效性 ]
重庆市开州区2026年度公开考试录用公务员参加体检人员公布表
| 重庆市开州区2026年度公开考试录用公务员参加体检人员名单公布表 | |||||||
| 根据公告规定,考生的笔试和面试成绩按规定比例进行折算后由高分到低分排序,以招录指标1:1进入体检。现将进入体检的人员公布如下: | |||||||
| 序号 | 招录单位 | 职位名称 | 姓名 | 性别 | 总成绩 | 名次 | 备注 |
| 1 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位1 | 谭钰亮 | 男 | 77.125 | 1 | |
| 2 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位1 | 陈思冀 | 男 | 76.35 | 2 | |
| 3 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位1 | 钱源 | 男 | 74.65 | 3 | |
| 4 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位1 | 杨力燃 | 男 | 73.925 | 4 | |
| 5 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位1 | 张赐浪 | 男 | 72.275 | 5 | |
| 6 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位1 | 余嘉俊 | 男 | 72.2 | 6 | |
| 7 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位2 | 牟袁莲彬 | 女 | 75.4 | 1 | |
| 8 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位2 | 何昕妍 | 女 | 75.275 | 2 | |
| 9 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位2 | 熊婧 | 女 | 74.85 | 3 | |
| 10 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位2 | 陈悦 | 女 | 73.625 | 4 | |
| 11 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位2 | 段葳 | 女 | 73.225 | 5 | |
| 12 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位2 | 张瑶 | 女 | 72.875 | 6 | |
| 13 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位3 | 雷子铭 | 男 | 76.125 | 1 | |
| 14 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位3 | 符馨 | 男 | 75.4 | 2 | |
| 15 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位3 | 李秋波 | 男 | 74.525 | 3 | |
| 16 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位3 | 王蜀洋 | 男 | 73.9 | 4 | |
| 17 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位4 | 廖加敏 | 女 | 73.525 | 1 | |
| 18 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位4 | 向婧 | 女 | 73.475 | 2 | |
| 19 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位4 | 伍灿 | 女 | 72.025 | 3 | |
| 20 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位4 | 邓璇萱 | 女 | 71.85 | 4 | |
| 21 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位5 | 李恒阳 | 男 | 75.225 | 1 | |
| 22 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位5 | 刘涵 | 男 | 72.9 | 2 | |
| 23 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位5 | 赵斌 | 男 | 72.5 | 3 | |
| 24 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位6 | 梁远清 | 女 | 74.925 | 1 | |
| 25 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位6 | 陈雨晴 | 女 | 73.675 | 2 | |
| 26 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位6 | 向清芳 | 女 | 73.6 | 3 | |
| 27 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位7 | 黄勇 | 男 | 73.9 | 1 | |
| 28 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位7 | 刘畅 | 男 | 69.775 | 2 | |
| 29 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位7 | 欧阳明 | 男 | 67.95 | 3 | |
| 30 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位8 | 杜姿瑢 | 女 | 73.775 | 1 | |
| 31 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位8 | 郑钟 | 女 | 72.75 | 2 | |
| 32 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位8 | 熊雪雯 | 女 | 72.7 | 3 | |
| 33 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位9 | 张志 | 男 | 75.025 | 1 | |
| 34 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位9 | 许彬彬 | 男 | 73.875 | 2 | |
| 35 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位9 | 王伟 | 男 | 73.225 | 3 | |
| 36 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位9 | 刘明洋 | 男 | 72.625 | 4 | |
| 37 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位9 | 钱成霖 | 男 | 72.55 | 5 | |
| 38 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位9 | 尤顺平 | 男 | 72.125 | 6 | |
| 39 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位10 | 罗嘉琳 | 女 | 74.625 | 1 | |
| 40 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位10 | 周鑫 | 女 | 73.9 | 2 | |
| 41 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位10 | 唐霜 | 女 | 73.75 | 3 | |
| 42 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位10 | 黄紫薇 | 女 | 73.55 | 4 | |
| 43 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位10 | 谢斯澄 | 女 | 73.5 | 5 | |
| 44 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位10 | 刘静 | 女 | 73.2 | 6 | |
| 45 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位11 | 刘羽 | 女 | 75.85 | 1 | |
| 46 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位11 | 黎寒阳 | 男 | 73.125 | 2 | |
| 47 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位11 | 刘鑫 | 男 | 72.125 | 3 | |
| 48 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位11 | 邓锦扬 | 男 | 72.05 | 4 | |
| 49 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位11 | 熊丽 | 女 | 71.975 | 5 | |
| 50 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位12 | 黄琪 | 男 | 72.65 | 1 | |
| 51 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位12 | 周伟豪 | 男 | 72.525 | 2 | |
| 52 | 开州区街道机关 | 综合管理职位1 | 王林林 | 男 | 74.9 | 1 | |
| 53 | 开州区街道机关 | 综合管理职位1 | 李俊鹏 | 男 | 74.8 | 2 | |
| 54 | 开州区街道机关 | 综合管理职位1 | 冯一卓 | 男 | 73.975 | 3 | |
| 55 | 开州区街道机关 | 综合管理职位1 | 邱龚鑫 | 男 | 73.775 | 4 | |
| 56 | 开州区街道机关 | 综合管理职位1 | 黄子轩 | 男 | 73.2 | 5 | |
| 57 | 开州区街道机关 | 综合管理职位2 | 雷小熠 | 女 | 76.775 | 1 | |
| 58 | 开州区街道机关 | 综合管理职位2 | 唐颖雪 | 女 | 74.9 | 2 | |
| 59 | 开州区街道机关 | 综合管理职位2 | 周旎 | 女 | 74.85 | 3 | |
| 60 | 开州区街道机关 | 综合管理职位2 | 张渝 | 女 | 73.925 | 4 | |
| 61 | 开州区街道机关 | 综合管理职位2 | 徐小滟 | 女 | 73.825 | 5 | |
| 62 | 开州区街道机关 | 综合管理职位3 | 雷宇寰 | 男 | 75.1 | 1 | |
| 63 | 开州区街道机关 | 综合管理职位3 | 郑景涛 | 男 | 74.475 | 2 | |
| 64 | 开州区街道机关 | 综合管理职位3 | 马涛 | 男 | 73.9 | 3 | |
| 65 | 开州区街道机关 | 综合管理职位3 | 彭瑶顺 | 男 | 73.675 | 4 | |
| 66 | 开州区街道机关 | 综合管理职位3 | 杨家辉 | 男 | 72.475 | 5 | |
| 67 | 开州区街道机关 | 综合管理职位4 | 马睿琦 | 女 | 75.825 | 1 | |
| 68 | 开州区街道机关 | 综合管理职位4 | 夏硕 | 女 | 75.25 | 2 | |
| 69 | 开州区街道机关 | 综合管理职位4 | 吴娇 | 女 | 74.75 | 3 | |
| 70 | 开州区街道机关 | 综合管理职位4 | 田影璇 | 女 | 74.7 | 4 | |
| 71 | 开州区街道机关 | 综合管理职位4 | 韦懿 | 女 | 72.825 | 5 | |
| 72 | 开州区监委派出监察室 | 纪检监察职位1 | 张瀚中 | 男 | 74.2 | 1 | |
| 73 | 开州区监委派出监察室 | 纪检监察职位2 | 刘青青 | 女 | 75.25 | 1 | |
| 74 | 开州区委党校(参照) | 综合管理 | 唐维悦 | 女 | 75.9 | 1 | |
| 75 | 共青团开州区委员会(参照) | 综合管理 | 程凤峡 | 女 | 73.275 | 1 | |
| 76 | 开州区残联(参照) | 综合管理 | 胡锐 | 女 | 72.1 | 1 | |
| 77 | 开州区计生协会(参照) | 综合管理 | 马旻溪 | 女 | 75.925 | 1 | |
| 78 | 开州区发展改革委 | 综合管理 | 何俊杰 | 男 | 73.775 | 1 | |
| 79 | 开州区民政局 | 综合管理 | 郭仲恒 | 男 | 73.05 | 1 | |
| 80 | 开州区司法局 | 司法助理职位1 | 秦芃 | 男 | 75.15 | 1 | |
| 81 | 开州区司法局 | 司法助理职位2 | 黄悦窈 | 女 | 72.875 | 1 | |
| 82 | 开州区司法局 | 司法助理职位3 | 吴杨 | 女 | 72.825 | 1 | |
| 83 | 开州区规划自然资源局 | 综合管理职位1 | 董秀军 | 男 | 75.6 | 1 | |
| 84 | 开州区规划自然资源局 | 综合管理职位2 | 丁一 | 女 | 76.575 | 1 | |
| 85 | 开州区水利局 | 水利管理 | 韦永发 | 男 | 72.275 | 1 | |
| 86 | 开州区商务委 | 综合管理 | 李思绮 | 女 | 74.775 | 1 | |
| 87 | 开州区卫生健康委 | 综合管理 | 李前萍 | 女 | 73.65 | 1 | |
| 88 | 开州区市场监督管理局 | 基层市场监管1 | 任俊衡 | 男 | 73.7 | 1 | |
| 89 | 开州区市场监督管理局 | 基层市场监管2 | 刘思琴 | 女 | 72.2 | 1 | |
| 90 | 开州区市场监督管理局 | 基层市场监管3 | 陈渝蒙 | 女 | 75.45 | 1 | |
| 91 | 开州区市场监督管理局 | 基层行政执法1 | 余岸东 | 男 | 71.35 | 1 | |
| 92 | 开州区市场监督管理局 | 基层行政执法2 | 邢晓榕 | 女 | 72.375 | 1 | |
| 93 | 开州区统计局 | 统计调查 | 赵欣然 | 女 | 71.75 | 1 | |
| 94 | 开州高新区管委会 | 综合管理 | 周桦 | 女 | 74.475 | 1 | |
| 95 | 开州区供销联社 | 综合管理 | 许爱淩 | 女 | 76.125 | 1 | |
| 96 | 开州区法律援助中心(参照) | 法律援助 | 赵倩婷 | 女 | 72.95 | 1 | |
| 97 | 开州区财政绩效评价和集中收付中心(参照) | 财政绩效管理1 | 程国刚 | 男 | 70.65 | 1 | |
| 98 | 开州区财政绩效评价和集中收付中心(参照) | 财政绩效管理2 | 范宇诗 | 女 | 73.225 | 1 | |
| 99 | 开州区财政绩效评价和集中收付中心(参照) | 财政绩效管理3 | 张丽思 | 女 | 69.75 | 1 | |
| 100 | 开州区社会保险事务中心(参照) | 综合管理 | 陈小玲 | 女 | 74.275 | 1 | |
| 101 | 开州区就业和人才中心(参照) | 就业创业服务 | 王涛 | 男 | 74.25 | 1 | |
| 102 | 开州区劳动人事争议仲裁院(参照) | 综合管理 | 刘期鹭 | 女 | 74.825 | 1 | |
| 103 | 开州区道路运输事务中心(参照) | 道路运输管理 | 曾秉林 | 男 | 70.6 | 1 | |
| 104 | 开州区道路运输事务中心(参照) | 道路运输管理 | 张议 | 男 | 70.2 | 2 | |
| 105 | 开州区道路运输事务中心(参照) | 财务管理 | 周渝 | 女 | 73.3 | 1 | |
| 106 | 开州区农村合作经济经营管理站(参照) | 农村经济经营管理 | 杨春童 | 男 | 70.575 | 1 | |
| 107 | 开州区农业开发中心(参照) | 项目管理 | 周台禄 | 男 | 73.275 | 1 | |
| 108 | 开州区军队离休退休干部服务管理中心(参照) | 综合管理 | 雷行 | 男 | 74.5 | 1 | |
| 109 | 开州区国有资产服务中心(参照) | 综合管理1 | 王昭博 | 男 | 69.35 | 1 | |
| 110 | 开州区国有资产服务中心(参照) | 综合管理2 | 李玟霖 | 女 | 72.125 | 1 | |
| 111 | 开州区医疗保障事务中心(参照) | 待遇保障 | 侯晓萱 | 女 | 72.9 | 1 | |
| 112 | 开州区森林病虫害防治检疫站(参照) | 技术指导1 | 李景明 | 男 | 71.325 | 1 | |
| 113 | 开州区森林病虫害防治检疫站(参照) | 技术指导2 | 冉洪粒 | 女 | 71.825 | 1 | |
| 114 | 开州区生态环境保护综合行政执法支队(参照) | 综合文秘 | 蒋勤勤 | 女 | 74.375 | 1 | |
| 115 | 开州区生态环境保护综合行政执法支队(参照) | 生态环境执法职位1 | 宋欢 | 男 | 74.125 | 1 | |
| 116 | 开州区生态环境保护综合行政执法支队(参照) | 生态环境执法职位2 | 谭金明 | 女 | 75.75 | 1 | |
| 117 | 开州区城市管理综合行政执法支队(参照) | 城管执法职位1 | 王永恒 | 男 | 76.175 | 1 | |
| 118 | 开州区城市管理综合行政执法支队(参照) | 城管执法职位2 | 廖姣姣 | 女 | 76.125 | 1 | |
| 119 | 开州区城市管理综合行政执法支队(参照) | 城管执法职位2 | 朱以杰 | 男 | 75.425 | 2 | |
| 120 | 开州区农业综合行政执法支队(参照) | 农业农村执法职位1 | 周维熹 | 男 | 76.525 | 1 | |
| 121 | 开州区农业综合行政执法支队(参照) | 农业农村执法职位2 | 余婷婷 | 女 | 73.1 | 1 | |
| 122 | 开州区农业综合行政执法支队(参照) | 农业农村执法职位3 | 叶芃 | 女 | 75.5 | 1 | |
| 123 | 开州区文化市场综合行政执法支队(参照) | 文化执法职位1 | 唐谦 | 男 | 71.95 | 1 | |
| 124 | 开州区文化市场综合行政执法支队(参照) | 文化执法职位2 | 陈峻逸 | 男 | 73.85 | 1 | |
| 125 | 开州区应急管理综合行政执法支队(参照) | 应急管理执法职位 | 向怡心 | 女 | 76.25 | 1 | |
| 126 | 开州区公安局 | 基层执法勤务职位1 | 王朝海 | 男 | 72.9 | 1 | |
| 127 | 开州区公安局 | 基层执法勤务职位2 | 付圻 | 男 | 75.65 | 1 | |
| 128 | 开州区公安局 | 基层执法勤务职位2 | 汪东利 | 男 | 73.65 | 2 | |
| 129 | 开州区公安局 | 基层执法勤务职位2 | 覃浩 | 男 | 73.15 | 3 | |
| 130 | 开州区公安局 | 基层执法勤务职位3 | 刘家辉 | 男 | 71.4 | 1 | |
| 131 | 开州区公安局 | 基层执法勤务职位4 | 胡芸瑜 | 男 | 72.825 | 1 | |
| 132 | 开州区公安局 | 基层执法勤务职位4 | 王亭凯 | 男 | 72.8 | 2 | |
| 133 | 开州区公安局 | 基层执法勤务职位 | 金蔚 | 女 | 76.525 | 1 | |
| 134 | 开州区公安局 | 基层执法勤务职位(金融财会) | 龙登平 | 男 | 71.25 | 1 | |
| 135 | 开州区公安局 | 基层执法勤务职位(金融财会) | 程滔 | 男 | 70.125 | 2 | |
| 136 | 开州区公安局 | 基层执法勤务职位(网络安全管理) | 罗岭 | 男 | 70.575 | 1 | |
| 137 | 开州区公安局 | 基层执法勤务职位(网络安全管理) | 王创 | 男 | 70.475 | 2 | |
| 138 | 开州区公安局 | 基层警务技术职位(法医) | 肖辉煌 | 男 | 71.45 | 1 | |
| 139 | 开州区公安局 | 基层警务技术职位(法医) | 肖宇航 | 男 | 70.675 | 2 | |
| 140 | 开州区公安局 | 基层警务技术职位(物证检验及鉴定) | 姜红艳 | 女 | 69.45 | 1 | |
| 注:请以上考生于2026年4月27日上午7:30前持本人身份证、准考证、近期2寸免冠彩照,备足体检费用(约500元,体检所有费用由考生自理),到开州区区级机关综合办公楼负1楼大型会议室(开州大道〈中〉233号)体检报到,参加集中统一体检。逾期不报到的,视为自动放弃体检资格。请考生自行做好体检准备工作,体检前注意充分休息,不饮酒、不熬夜,避免剧烈运动,体检当日须空腹,且着便于体检的衣裤。 | |||||||
扫一扫在手机打开当前页







