[ 索引号 ]11500234008646033P/2026-00207
[ 发文字号 ]
[ 发布机构 ]开州区人民政府
[ 主题分类 ]人事工作
[ 成文日期 ]2026-04-25
[ 发布日期 ]2026-04-25
[ 体裁分类 ]人员招录
[ 有效性 ]
重庆市开州区2026年度公开考试录用公务员笔试、面试及总成绩公布表
| 重庆市开州区2026年度公开考试录用公务员笔试、面试及总成绩公布表 | |||||||||||||
| 根据公告规定,我区组织开展了笔试,面试工作,现将参加面试人员的各项数据公布如下: | |||||||||||||
| 序号 | 招录单位 | 职位名称 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 笔试成绩 | 面试 成绩 |
折算后 综合成绩 |
按职位排序 | 备注 | |||
| 行政职业能力 测验成绩 |
申论 成绩 |
专业科目成绩 | 笔试 总成绩 | ||||||||||
| 1 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位1 | 6107540202129 | 谭钰亮 | 男 | 72.5 | 68 | 140.5 | 84 | 77.125 | 1 | ||
| 2 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位1 | 6107802900224 | 陈思冀 | 男 | 72.5 | 68.5 | 141 | 82.2 | 76.35 | 2 | ||
| 3 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位1 | 6107540205017 | 钱源 | 男 | 72 | 67 | 139 | 79.8 | 74.65 | 3 | ||
| 4 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位1 | 6107540200829 | 杨力燃 | 男 | 75 | 65.5 | 140.5 | 77.6 | 73.925 | 4 | ||
| 5 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位1 | 6107140104014 | 张赐浪 | 男 | 60.5 | 71 | 131.5 | 78.8 | 72.275 | 5 | ||
| 6 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位1 | 6107806801005 | 余嘉俊 | 男 | 61 | 75 | 136 | 76.4 | 72.2 | 6 | ||
| 7 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位1 | 6107540204805 | 卢朕龙 | 男 | 67.5 | 67.5 | 135 | 76 | 71.75 | 7 | ||
| 8 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位1 | 6107540204405 | 姚文华 | 男 | 68.5 | 70.5 | 139 | 73.2 | 71.35 | 8 | ||
| 9 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位1 | 6107806602620 | 熊浩然 | 男 | 68 | 64 | 132 | 76.2 | 71.1 | 9 | ||
| 10 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位1 | 6107806702002 | 谭黎明 | 男 | 66.5 | 72 | 138.5 | 72.6 | 70.925 | 10 | ||
| 11 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位1 | 6107540203807 | 曾行 | 男 | 64.5 | 72 | 136.5 | 73.6 | 70.925 | 10 | ||
| 12 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位1 | 6107806703102 | 唐波 | 男 | 66 | 63 | 129 | 77 | 70.75 | 12 | ||
| 13 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位1 | 6107110108103 | 唐政帆 | 男 | 62.5 | 66.5 | 129 | 77 | 70.75 | 12 | ||
| 14 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位1 | 6107540204312 | 廖勇 | 男 | 65.5 | 68 | 133.5 | 73.8 | 70.275 | 14 | ||
| 15 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位1 | 6107806700925 | 邓若愚 | 男 | 67.5 | 63 | 130.5 | 74.2 | 69.725 | 15 | ||
| 16 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位1 | 6107020400607 | 熊智苇 | 男 | 64 | 65 | 129 | 71.8 | 68.15 | 16 | ||
| 17 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位1 | 6107809501509 | 胡国强 | 男 | 67.5 | 61.5 | 129 | 70.4 | 67.45 | 17 | ||
| 18 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位1 | 6107800100618 | 彭博 | 男 | 64 | 66.5 | 130.5 | 68.4 | 66.825 | 18 | ||
| 19 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位1 | 6107540201203 | 赵清爽 | 男 | 65 | 64 | 129 | 67.2 | 65.85 | 19 | ||
| 20 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位2 | 6107010602015 | 牟袁莲彬 | 女 | 69.5 | 70.5 | 140 | 80.8 | 75.4 | 1 | ||
| 21 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位2 | 6107540202515 | 何昕妍 | 女 | 58 | 79.5 | 137.5 | 81.8 | 75.275 | 2 | ||
| 22 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位2 | 6107010403706 | 熊婧 | 女 | 69.5 | 67.5 | 137 | 81.2 | 74.85 | 3 | ||
| 23 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位2 | 6107806601722 | 陈悦 | 女 | 73 | 65.5 | 138.5 | 78 | 73.625 | 4 | ||
| 24 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位2 | 6107802802209 | 段葳 | 女 | 74.5 | 68 | 142.5 | 75.2 | 73.225 | 5 | ||
| 25 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位2 | 6107806500326 | 张瑶 | 女 | 67 | 74.5 | 141.5 | 75 | 72.875 | 6 | ||
| 26 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位2 | 6107540203620 | 付紫微 | 女 | 66.5 | 70 | 136.5 | 76.6 | 72.425 | 7 | ||
| 27 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位2 | 6107800101113 | 陈思宇 | 女 | 67.5 | 70.5 | 138 | 75.4 | 72.2 | 8 | ||
| 28 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位2 | 6107540201814 | 雷脒 | 女 | 65 | 73 | 138 | 75 | 72 | 9 | ||
| 29 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位2 | 6107540201430 | 徐静 | 女 | 73.5 | 62 | 135.5 | 75.6 | 71.675 | 10 | ||
| 30 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位2 | 6107806404130 | 潘雨露 | 女 | 65.5 | 67.5 | 133 | 76.8 | 71.65 | 11 | ||
| 31 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位2 | 6107806901008 | 温雪 | 女 | 69 | 69 | 138 | 74.2 | 71.6 | 12 | ||
| 32 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位2 | 6107806901623 | 马女杰 | 女 | 62.5 | 71 | 133.5 | 76.2 | 71.475 | 13 | ||
| 33 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位2 | 6107806902204 | 邓潇潇 | 女 | 67 | 71.5 | 138.5 | 71.6 | 70.425 | 14 | ||
| 34 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位2 | 6107806800722 | 钱琳雯 | 女 | 56 | 76.5 | 132.5 | 74.2 | 70.225 | 15 | ||
| 35 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位2 | 6107806801609 | 唐凤旎 | 女 | 67.5 | 67 | 134.5 | 72.2 | 69.725 | 16 | ||
| 36 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位2 | 6107806703928 | 金林春 | 女 | 62 | 71 | 133 | 70.2 | 68.35 | 17 | ||
| 37 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位3 | 6107540205124 | 雷子铭 | 男 | 72 | 66.5 | 138.5 | 83 | 76.125 | 1 | ||
| 38 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位3 | 6107802801718 | 符馨 | 男 | 67 | 69 | 136 | 82.8 | 75.4 | 2 | ||
| 39 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位3 | 6107540201413 | 李秋波 | 男 | 68 | 66.5 | 134.5 | 81.8 | 74.525 | 3 | ||
| 40 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位3 | 6107540200514 | 王蜀洋 | 男 | 70 | 66 | 136 | 79.8 | 73.9 | 4 | ||
| 41 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位3 | 6107806802114 | 阳立 | 男 | 75 | 58 | 133 | 80.8 | 73.65 | 5 | ||
| 42 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位3 | 6107802802505 | 颜宏宇 | 男 | 72 | 66.5 | 138.5 | 76.2 | 72.725 | 6 | ||
| 43 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位3 | 6107540204407 | 袁恒 | 男 | 67 | 65.5 | 132.5 | 79.2 | 72.725 | 6 | ||
| 44 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位3 | 6107540201025 | 廖酉翔 | 男 | 72.5 | 60.5 | 133 | 77.2 | 71.85 | 8 | ||
| 45 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位3 | 6107540204030 | 徐文杰 | 男 | 65 | 68 | 133 | 75.2 | 70.85 | 9 | ||
| 46 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位3 | 6107540202417 | 陈湖垚 | 男 | 66 | 65.5 | 131.5 | 70.8 | 68.275 | 10 | ||
| 47 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位4 | 6107540201408 | 廖加敏 | 女 | 67 | 71.5 | 138.5 | 77.8 | 73.525 | 1 | ||
| 48 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位4 | 6107540200516 | 向婧 | 女 | 70 | 69.5 | 139.5 | 77.2 | 73.475 | 2 | ||
| 49 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位4 | 6107540201011 | 伍灿 | 女 | 66 | 68.5 | 134.5 | 76.8 | 72.025 | 3 | ||
| 50 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位4 | 6107809501207 | 邓璇萱 | 女 | 69 | 68 | 137 | 75.2 | 71.85 | 4 | ||
| 51 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位4 | 6107010505715 | 周裕宁 | 女 | 65.5 | 70.5 | 136 | 74.8 | 71.4 | 5 | ||
| 52 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位4 | 6107806600227 | 徐和欣 | 女 | 66.5 | 69.5 | 136 | 73.8 | 70.9 | 6 | ||
| 53 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位4 | 6107806701530 | 陈腾祥 | 女 | 67 | 68 | 135 | 73.8 | 70.65 | 7 | ||
| 54 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位4 | 6107540203527 | 陈思莹 | 女 | 65.5 | 69 | 134.5 | 73.4 | 70.325 | 8 | ||
| 55 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位4 | 6107010403018 | 向文婧 | 女 | 70 | 70 | 140 | 69 | 69.5 | 9 | ||
| 56 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位4 | 6107010600317 | 喻子馨 | 女 | 67.5 | 68 | 135.5 | 69.8 | 68.775 | 10 | ||
| 57 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位4 | 6107800200314 | 金岚 | 女 | 66.5 | 69 | 135.5 | 66.2 | 66.975 | 11 | ||
| 58 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位5 | 6107540203830 | 李恒阳 | 男 | 73.5 | 65 | 138.5 | 81.2 | 75.225 | 1 | ||
| 59 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位5 | 6107520201818 | 刘涵 | 男 | 63 | 75 | 138 | 76.8 | 72.9 | 2 | ||
| 60 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位5 | 6107802902013 | 赵斌 | 男 | 61 | 63 | 124 | 83 | 72.5 | 3 | ||
| 61 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位5 | 6107802803918 | 杨沙 | 男 | 61.5 | 66.5 | 128 | 79.2 | 71.6 | 4 | ||
| 62 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位5 | 6107520202308 | 汪卓 | 男 | 64 | 67.5 | 131.5 | 76 | 70.875 | 5 | ||
| 63 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位5 | 6107806800907 | 秦苻淞 | 男 | 60 | 66.5 | 126.5 | 78.2 | 70.725 | 6 | ||
| 64 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位5 | 6107010502803 | 张帆 | 男 | 70.5 | 57 | 127.5 | 74.6 | 69.175 | 7 | ||
| 65 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位5 | 6107100109407 | 王治杰 | 男 | 64 | 63.5 | 127.5 | 72.8 | 68.275 | 8 | ||
| 66 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位5 | 6107806600229 | 李雨凌 | 男 | 62 | 63 | 125 | 9 | 35.75 | 9 | ||
| 67 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位6 | 6107806502916 | 梁远清 | 女 | 66.5 | 70 | 136.5 | 81.6 | 74.925 | 1 | ||
| 68 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位6 | 6107806800229 | 陈雨晴 | 女 | 65.5 | 68 | 133.5 | 80.6 | 73.675 | 2 | ||
| 69 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位6 | 6107540205025 | 向清芳 | 女 | 67.5 | 62.5 | 130 | 82.2 | 73.6 | 3 | ||
| 70 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位6 | 6107540205110 | 毛琪棋 | 女 | 74 | 56.5 | 130.5 | 81.4 | 73.325 | 4 | ||
| 71 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位6 | 6107010404905 | 沈靖薇 | 女 | 61.5 | 70.5 | 132 | 79.8 | 72.9 | 5 | ||
| 72 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位6 | 6107180205911 | 黄艳洪 | 女 | 64.5 | 65.5 | 130 | 79.4 | 72.2 | 6 | ||
| 73 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位6 | 6107010603909 | 王钰婷 | 女 | 70.5 | 65 | 135.5 | 76.6 | 72.175 | 7 | ||
| 74 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位6 | 6107010505202 | 王雨珺 | 女 | 64.5 | 65.5 | 130 | 77 | 71 | 8 | ||
| 75 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位6 | 6107540201513 | 王凤英 | 女 | 61 | 70 | 131 | 76.2 | 70.85 | 9 | ||
| 76 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位7 | 6107010501323 | 黄勇 | 男 | 71 | 73 | 144 | 75.8 | 73.9 | 1 | ||
| 77 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位7 | 6107010605017 | 刘畅 | 男 | 67.5 | 64 | 131.5 | 73.8 | 69.775 | 2 | ||
| 78 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位7 | 6107010602002 | 欧阳明 | 男 | 55.5 | 71.5 | 127 | 72.4 | 67.95 | 3 | ||
| 79 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位7 | 6107806602823 | 黄鸿燊 | 男 | 71 | 57.5 | 128.5 | 71.6 | 67.925 | 4 | ||
| 80 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位7 | 6107800100317 | 彭志 | 男 | 62 | 63.5 | 125.5 | 72.4 | 67.575 | 5 | ||
| 81 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位7 | 6107010604330 | 杜明见 | 男 | 61.5 | 72 | 133.5 | 67.4 | 67.075 | 6 | ||
| 82 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位7 | 6107010406218 | 余致江 | 男 | 60 | 69.5 | 129.5 | 66.4 | 65.575 | 7 | ||
| 83 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位7 | 6107540202104 | 万博文 | 男 | 65 | 59.5 | 124.5 | 缺考 | 31.125 | 8 | ||
| 84 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位8 | 6107540203402 | 杜姿瑢 | 女 | 73.5 | 54 | 127.5 | 83.8 | 73.775 | 1 | ||
| 85 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位8 | 6107540204819 | 郑钟 | 女 | 64 | 63 | 127 | 82 | 72.75 | 2 | ||
| 86 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位8 | 6107540202312 | 熊雪雯 | 女 | 61 | 69 | 130 | 80.4 | 72.7 | 3 | ||
| 87 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位8 | 6107806900220 | 周海燕 | 女 | 60.5 | 72 | 132.5 | 78.8 | 72.525 | 4 | ||
| 88 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位8 | 6107802803902 | 李茂燕 | 女 | 58 | 67 | 125 | 81.8 | 72.15 | 5 | ||
| 89 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位8 | 6107802802521 | 祁美意 | 女 | 72 | 60 | 132 | 77.8 | 71.9 | 6 | ||
| 90 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位8 | 6107100109516 | 李婷 | 女 | 62.5 | 63 | 125.5 | 81 | 71.875 | 7 | ||
| 91 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位8 | 6107010600806 | 马淼 | 女 | 69 | 66 | 135 | 75 | 71.25 | 8 | ||
| 92 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位8 | 6107010405810 | 靳志威 | 女 | 58 | 68 | 126 | 75.8 | 69.4 | 9 | ||
| 93 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位8 | 6107540202422 | 彭术芳 | 女 | 61 | 64 | 125 | 74.2 | 68.35 | 10 | ||
| 94 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位9 | 6107540203824 | 张志 | 男 | 68 | 70.5 | 138.5 | 80.8 | 75.025 | 1 | ||
| 95 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位9 | 6107540202905 | 许彬彬 | 男 | 61.5 | 70 | 131.5 | 82 | 73.875 | 2 | ||
| 96 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位9 | 6107520202111 | 王伟 | 男 | 68.5 | 62 | 130.5 | 81.2 | 73.225 | 3 | ||
| 97 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位9 | 6107540203027 | 刘明洋 | 男 | 60.5 | 72 | 132.5 | 79 | 72.625 | 4 | ||
| 98 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位9 | 6107540203116 | 钱成霖 | 男 | 64 | 65 | 129 | 80.6 | 72.55 | 5 | ||
| 99 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位9 | 6107150202306 | 尤顺平 | 男 | 62.5 | 64 | 126.5 | 81 | 72.125 | 6 | ||
| 100 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位9 | 6107550202419 | 江印辉 | 男 | 63.5 | 65.5 | 129 | 79.4 | 71.95 | 7 | ||
| 101 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位9 | 6107806604307 | 伍晗宇 | 男 | 61.5 | 67 | 128.5 | 78.6 | 71.425 | 8 | ||
| 102 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位9 | 6107010502905 | 谭子恒 | 男 | 58.5 | 68.5 | 127 | 78.8 | 71.15 | 9 | ||
| 103 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位9 | 6107809502509 | 王小华 | 男 | 69.5 | 63 | 132.5 | 76 | 71.125 | 10 | ||
| 104 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位9 | 6107806403801 | 李迪 | 男 | 57.5 | 65.5 | 123 | 80.4 | 70.95 | 11 | ||
| 105 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位9 | 6107540201027 | 游朗 | 男 | 57.5 | 69 | 126.5 | 77.8 | 70.525 | 12 | ||
| 106 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位9 | 6107806600910 | 陈浩 | 男 | 56.5 | 67.5 | 124 | 78.2 | 70.1 | 13 | ||
| 107 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位9 | 6107540201403 | 王新华 | 男 | 61.5 | 63.5 | 125 | 77.6 | 70.05 | 14 | ||
| 108 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位9 | 6107540203930 | 胡明鑫 | 男 | 61.5 | 64.5 | 126 | 76.6 | 69.8 | 15 | ||
| 109 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位9 | 6107010605505 | 罗广誉 | 男 | 65 | 59 | 124 | 77.2 | 69.6 | 16 | ||
| 110 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位9 | 6107010506125 | 向信鑫 | 男 | 60.5 | 62.5 | 123 | 75 | 68.25 | 17 | ||
| 111 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位10 | 6107806902928 | 罗嘉琳 | 女 | 64.5 | 72 | 136.5 | 81 | 74.625 | 1 | ||
| 112 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位10 | 6107540205029 | 周鑫 | 女 | 61 | 73 | 134 | 80.8 | 73.9 | 2 | ||
| 113 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位10 | 6107540203503 | 唐霜 | 女 | 61.5 | 63.5 | 125 | 85 | 73.75 | 3 | ||
| 114 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位10 | 6107802800921 | 黄紫薇 | 女 | 65 | 74 | 139 | 77.6 | 73.55 | 4 | ||
| 115 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位10 | 6107540204810 | 谢斯澄 | 女 | 67 | 69 | 136 | 79 | 73.5 | 5 | ||
| 116 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位10 | 6107010504609 | 刘静 | 女 | 65.5 | 66.5 | 132 | 80.4 | 73.2 | 6 | ||
| 117 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位10 | 6107806803128 | 秦嫣婷 | 女 | 67 | 63.5 | 130.5 | 81 | 73.125 | 7 | ||
| 118 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位10 | 6107540201617 | 何婉妮 | 女 | 65.5 | 68.5 | 134 | 77.2 | 72.1 | 8 | ||
| 119 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位10 | 6107800202423 | 陆美林 | 女 | 66.5 | 64 | 130.5 | 78 | 71.625 | 9 | ||
| 120 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位10 | 6107806902212 | 陈盈盈 | 女 | 66.5 | 63 | 129.5 | 78.4 | 71.575 | 10 | ||
| 121 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位10 | 6107010500315 | 蒲正杰 | 女 | 62 | 75.5 | 137.5 | 73 | 70.875 | 11 | ||
| 122 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位10 | 6107540204006 | 刘攀 | 女 | 59.5 | 69.5 | 129 | 76.6 | 70.55 | 12 | ||
| 123 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位10 | 6107806900728 | 冉英 | 女 | 60.5 | 60.5 | 121 | 80.6 | 70.55 | 12 | ||
| 124 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位10 | 6107540203815 | 程小芳 | 女 | 59.5 | 64.5 | 124 | 75 | 68.5 | 14 | ||
| 125 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位10 | 6107190106010 | 古雪君 | 女 | 56 | 65 | 121 | 76 | 68.25 | 15 | ||
| 126 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位10 | 6107806500724 | 冉宗玉 | 女 | 60.5 | 64.5 | 125 | 73.6 | 68.05 | 16 | ||
| 127 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位10 | 6107010503520 | 冯好 | 女 | 56 | 65 | 121 | 75.2 | 67.85 | 17 | ||
| 128 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位10 | 6107540204227 | 夏丙宇 | 女 | 57 | 64 | 121 | 74.6 | 67.55 | 18 | ||
| 129 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位10 | 6107010605304 | 冯中情 | 女 | 58 | 64 | 122 | 73.8 | 67.4 | 19 | ||
| 130 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位10 | 6107520201614 | 夏春秋 | 女 | 64 | 63 | 127 | 71 | 67.25 | 20 | ||
| 131 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位10 | 6107540200819 | 黄玥 | 女 | 59.5 | 67 | 126.5 | 71.2 | 67.225 | 21 | ||
| 132 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位11 | 6107020401228 | 刘羽 | 女 | 62 | 77 | 139 | 82.2 | 75.85 | 1 | ||
| 133 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位11 | 6107010503722 | 黎寒阳 | 男 | 64.5 | 68 | 132.5 | 80 | 73.125 | 2 | ||
| 134 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位11 | 6107010405327 | 刘鑫 | 男 | 68 | 60.5 | 128.5 | 80 | 72.125 | 3 | ||
| 135 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位11 | 6107540201505 | 邓锦扬 | 男 | 57 | 72 | 129 | 79.6 | 72.05 | 4 | ||
| 136 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位11 | 6107010504416 | 熊丽 | 女 | 64 | 57.5 | 121.5 | 83.2 | 71.975 | 5 | ||
| 137 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位11 | 6107540202024 | 谭成 | 男 | 64.5 | 59.5 | 124 | 81 | 71.5 | 6 | ||
| 138 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位11 | 6107140102203 | 刘健 | 女 | 52.5 | 69.5 | 122 | 81.6 | 71.3 | 7 | ||
| 139 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位11 | 6107010505418 | 曾兰秋 | 女 | 71.5 | 60.5 | 132 | 75.4 | 70.7 | 8 | ||
| 140 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位11 | 6107540204425 | 彭小辉 | 男 | 59 | 65 | 124 | 77.2 | 69.6 | 9 | ||
| 141 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位11 | 6107809500824 | 汪均山 | 女 | 56 | 59 | 115 | 81.4 | 69.45 | 10 | ||
| 142 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位11 | 6107540204303 | 王广 | 男 | 55 | 58 | 113 | 76.4 | 66.45 | 11 | ||
| 143 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位11 | 6107809502010 | 何羽婷 | 女 | 61.5 | 53.5 | 115 | 74.4 | 65.95 | 12 | ||
| 144 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位11 | 6107540200805 | 肖灵江 | 男 | 52 | 61 | 113 | 74.6 | 65.55 | 13 | ||
| 145 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位11 | 6107540203202 | 周先达 | 男 | 61 | 53 | 114 | 66 | 61.5 | 14 | ||
| 146 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位12 | 6107540203607 | 黄琪 | 男 | 62 | 67 | 129 | 80.8 | 72.65 | 1 | ||
| 147 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位12 | 6107200103601 | 周伟豪 | 男 | 65 | 65.5 | 130.5 | 79.8 | 72.525 | 2 | ||
| 148 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位12 | 6107806703827 | 龚林江 | 男 | 71 | 56 | 127 | 80.6 | 72.05 | 3 | ||
| 149 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位12 | 6107510108018 | 谢本瑞 | 男 | 60.5 | 64.5 | 125 | 78 | 70.25 | 4 | ||
| 150 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位12 | 6107540201004 | 王敏 | 男 | 64 | 61.5 | 125.5 | 77.4 | 70.075 | 5 | ||
| 151 | 开州区街道机关 | 综合管理职位1 | 6101800101210 | 王林林 | 男 | 73 | 61 | 134 | 82.8 | 74.9 | 1 | ||
| 152 | 开州区街道机关 | 综合管理职位1 | 6101801504226 | 李俊鹏 | 男 | 74 | 68 | 142 | 78.6 | 74.8 | 2 | ||
| 153 | 开州区街道机关 | 综合管理职位1 | 6101800202422 | 冯一卓 | 男 | 74.5 | 63 | 137.5 | 79.2 | 73.975 | 3 | ||
| 154 | 开州区街道机关 | 综合管理职位1 | 6101803000825 | 邱龚鑫 | 男 | 67.5 | 62 | 129.5 | 82.8 | 73.775 | 4 | ||
| 155 | 开州区街道机关 | 综合管理职位1 | 6101808004908 | 黄子轩 | 男 | 76.5 | 59.5 | 136 | 78.4 | 73.2 | 5 | ||
| 156 | 开州区街道机关 | 综合管理职位1 | 6101807107218 | 江浪 | 男 | 63.5 | 68 | 131.5 | 80.5 | 73.125 | 6 | ||
| 157 | 开州区街道机关 | 综合管理职位1 | 6101807405423 | 张盛钰 | 男 | 67.5 | 67.5 | 135 | 78.4 | 72.95 | 7 | ||
| 158 | 开州区街道机关 | 综合管理职位1 | 6101808000621 | 汤家谱 | 男 | 66 | 64.5 | 130.5 | 79.2 | 72.225 | 8 | ||
| 159 | 开州区街道机关 | 综合管理职位1 | 6101807504605 | 王浩臣 | 男 | 68 | 62 | 130 | 74.4 | 69.7 | 9 | ||
| 160 | 开州区街道机关 | 综合管理职位1 | 6101010203322 | 蒲林江 | 男 | 65 | 65 | 130 | 73.6 | 69.3 | 10 | ||
| 161 | 开州区街道机关 | 综合管理职位1 | 6101540103421 | 周航 | 男 | 64.5 | 65 | 129.5 | 73.8 | 69.275 | 11 | ||
| 162 | 开州区街道机关 | 综合管理职位1 | 6101200203105 | 裴星羽 | 男 | 72 | 63.5 | 135.5 | 缺考 | 33.875 | 12 | ||
| 163 | 开州区街道机关 | 综合管理职位2 | 6101010100816 | 雷小熠 | 女 | 71 | 68.5 | 139.5 | 83.8 | 76.775 | 1 | ||
| 164 | 开州区街道机关 | 综合管理职位2 | 6101540102629 | 唐颖雪 | 女 | 67.5 | 72.5 | 140 | 79.8 | 74.9 | 2 | ||
| 165 | 开州区街道机关 | 综合管理职位2 | 6101540107026 | 周旎 | 女 | 72 | 61 | 133 | 83.2 | 74.85 | 3 | ||
| 166 | 开州区街道机关 | 综合管理职位2 | 6101010104922 | 张渝 | 女 | 65 | 69.5 | 134.5 | 80.6 | 73.925 | 4 | ||
| 167 | 开州区街道机关 | 综合管理职位2 | 6101010203521 | 徐小滟 | 女 | 64 | 70.5 | 134.5 | 80.4 | 73.825 | 5 | ||
| 168 | 开州区街道机关 | 综合管理职位2 | 6101805901521 | 段盈盈 | 女 | 67 | 70 | 137 | 79 | 73.75 | 6 | ||
| 169 | 开州区街道机关 | 综合管理职位2 | 6101800101724 | 刘湘 | 女 | 68.5 | 69.5 | 138 | 78 | 73.5 | 7 | ||
| 170 | 开州区街道机关 | 综合管理职位2 | 6101805101516 | 刘琪 | 女 | 68 | 65 | 133 | 79.8 | 73.15 | 8 | ||
| 171 | 开州区街道机关 | 综合管理职位2 | 6101540103607 | 邱莹 | 女 | 74 | 64 | 138 | 77 | 73 | 9 | ||
