[ 索引号 ]11500234733944535A/2021-00229
[ 发文字号 ]
[ 发布机构 ]开州区生态环境局
[ 主题分类 ]环境监测、保护与治理
[ 成文日期 ]2021-04-08
[ 发布日期 ]2021-04-08
[ 体裁分类 ]行政监管
开州区生态环境局2021年第一季度双随机抽查结果
开州区生态环境局2021年第一季度双随机抽查结果 | |||||
被抽查主体名称 | 抽查类别 | 抽查时间 | 检查机关 | 抽查人员 | 抽查结果 |
重庆天致药业股份有限公司 | 双随机抽查 | 2021-03-26 08:44:38.403 | 重庆市开州区生态环境局 | 陈晓丹,石海燕 | 未发现违法行为 |
重庆市中源煤业集团笔山煤矿有限公司 | 双随机抽查 | 2021-03-26 09:26:40.027 | 重庆市开州区生态环境局 | 石海燕,陈晓丹 | 未发现违法行为 |
重庆市开州区人民医院 | 双随机抽查 | 2021-03-26 15:26:05.4 | 重庆市开州区生态环境局 | 欧阳宇,王莉娟 | 未发现违法行为 |
重庆天邦食品有限公司 | 双随机抽查 | 2021-03-23 10:29:25.377 | 重庆市开州区生态环境局 | 欧阳宇,王莉娟 | 未发现违法行为 |
开县天和镇污水处理工程 | 双随机抽查 | 2021-03-17 10:35:50.457 | 重庆市开州区生态环境局 | 吴晓芳,谭承华 | 未发现违法行为 |
开州区光明骨科医院 | 双随机抽查 | 2021-03-08 16:05:22.737 | 重庆市开州区生态环境局 | 王秀芸,陶良刚 | 未发现违法行为 |
开县开州水泥有限公司 | 双随机抽查 | 2021-03-08 16:10:49.4 | 重庆市开州区生态环境局 | 陶良刚,王秀芸 | 未发现违法行为 |
重庆市开州区妇幼保健院 | 双随机抽查 | 2021-03-26 14:28:35.94 | 重庆市开州区生态环境局 | 王莉娟,欧阳宇 | 未发现违法行为 |
中石化风林加油站 | 双随机抽查 | 2021-03-09 11:32:00.81 | 重庆市开州区生态环境局 | 吴晓芳,谭承华 | 未发现违法行为 |
开县天和加油站 | 双随机抽查 | 2021-03-26 15:35:12.42 | 重庆市开州区生态环境局 | 王莉娟,欧阳宇 | 未发现违法行为 |
开县中原页岩砖厂 | 双随机抽查 | 2021-03-08 16:46:47.597 | 重庆市开州区生态环境局 | 王秀芸,陶良刚 | 未发现违法行为 |
开县金山煤业有限公司 | 双随机抽查 | 2021-03-30 09:50:12.29 | 重庆市开州区生态环境局 | 吴晓芳,谭承华 | 未发现违法行为 |
重庆昌吉塑业有限公司 | 双随机抽查 | 2021-03-08 16:19:33.29 | 重庆市开州区生态环境局 | 陶良刚,王秀芸 | 未发现违法行为 |
正坝污水处理厂 | 双随机抽查 | 2021-03-26 09:05:41.66 | 重庆市开州区生态环境局 | 石海燕,陈晓丹 | 未发现违法行为 |
重庆开州九鼎牧业科技开发有限公司 | 双随机抽查 | 2021-03-26 14:58:15.647 | 重庆市开州区生态环境局 | 王莉娟,欧阳宇 | 未发现违法行为 |
中石化开州区长顺加油站 | 双随机抽查 | 2021-02-24 10:51:45.087 | 重庆市开州区生态环境局 | 石海燕,陈晓丹 | 未发现违法行为 |
开县满月乡卫生院 | 双随机抽查 | 2021-03-19 14:00:32.387 | 重庆市开州区生态环境局 | 陈晓丹,石海燕 | 未发现违法行为 |
重庆开洲水资源开发有限公司陈家坪水厂 | 双随机抽查 | 2021-03-08 16:22:56.52 | 重庆市开州区生态环境局 | 王秀芸,陶良刚 | 未发现违法行为 |
重庆市钱江食品集团万顺肉类食品有限公司(开州食品有限公司) | 双随机抽查 | 2021-03-17 11:15:35.863 | 重庆市开州区生态环境局 | 谭承华,吴晓芳 | 未发现违法行为 |
重庆市宏展食品有限责任公司 | 双随机抽查 | 2021-03-08 16:00:32.667 | 重庆市开州区生态环境局 | 王秀芸,陶良刚 | 未发现违法行为 |
开县玉峰加油站 | 双随机抽查 | 2021-03-09 11:25:49.583 | 重庆市开州区生态环境局 | 谭承华,吴晓芳 | 未发现违法行为 |
开县白泉乡卫生院 | 双随机抽查 | 2021-03-08 16:58:23.087 | 重庆市开州区生态环境局 | 王秀芸,陶良刚 | 未发现违法行为 |
重庆市沃尔佳家私有限公司 | 双随机抽查 | 2021-03-30 09:55:00.737 | 重庆市开州区生态环境局 | 吴晓芳,谭承华 | 未发现违法行为 |
开县高桥八仙加油站 | 双随机抽查 | 2021-03-30 10:06:40.427 | 重庆市开州区生态环境局 | 吴晓芳,谭承华 | 未发现违法行为 |
开县万寿加油站 | 双随机抽查 | 2021-03-17 13:38:18.947 | 重庆市开州区生态环境局 | 欧阳宇,王莉娟 | 未发现违法行为 |
开县顺意页岩砖厂 | 双随机抽查 | 2021-03-24 15:03:47.08 | 重庆市开州区生态环境局 | 王莉娟,欧阳宇 | 未发现违法行为 |
白桥污水处理厂 | 双随机抽查 | 2021-03-26 09:13:54.353 | 重庆市开州区生态环境局 | 陈晓丹,石海燕 | 未发现违法行为 |
重庆禾众塑胶有限公司 | 双随机抽查 | 2021-03-11 16:02:57.47 | 重庆市开州区生态环境局 | 陈晓丹,石海燕 | 未发现违法行为 |
重庆市开州区跳蹬污水处理厂 | 双随机抽查 | 2021-03-17 10:27:33.073 | 重庆市开州区生态环境局 | 吴晓芳,谭承华 | 未发现违法行为 |
重庆市英华农业开发有限公司 | 双随机抽查 | 2021-03-26 14:47:56.287 | 重庆市开州区生态环境局 | 欧阳宇,王莉娟 | 未发现违法行为 |
开县宝金页岩砖厂 | 双随机抽查 | 2021-03-24 11:30:02.28 | 重庆市开州区生态环境局 | 王莉娟,欧阳宇 | 未发现违法行为 |
开县鸿发加油站 | 双随机抽查 | 2021-02-25 13:56:26.877 | 重庆市开州区生态环境局 | 石海燕,陈晓丹 | 未发现违法行为 |
开县温泉镇中心卫生院 | 双随机抽查 | 2021-03-08 16:03:12.173 | 重庆市开州区生态环境局 | 陶良刚,王秀芸 | 未发现违法行为 |
开县大德镇卫生院 | 双随机抽查 | 2021-02-23 15:11:26.497 | 重庆市开州区生态环境局 | 陈晓丹,石海燕 | 未发现违法行为 |
开县白桥镇卫生院 | 双随机抽查 | 2021-03-09 11:33:59.647 | 重庆市开州区生态环境局 | 吴晓芳,谭承华 | 未发现违法行为 |
开州爱瑞阳光眼科医院 | 双随机抽查 | 2021-03-30 10:09:13.553 | 重庆市开州区生态环境局 | 吴晓芳,谭承华 | 未发现违法行为 |
重庆市开州区燃气有限责任公司CNG加气站 | 双随机抽查 | 2021-02-19 09:53:27.147 | 重庆市开州区生态环境局 | 石海燕,陈晓丹 | 未发现违法行为 |
中石油石龙船加油站 | 双随机抽查 | 2021-03-03 10:12:16.87 | 重庆市开州区生态环境局 | 王莉娟,欧阳宇 | 未发现违法行为 |
开县白桥加油站 | 双随机抽查 | 2021-02-25 10:50:40.087 | 重庆市开州区生态环境局 | 王莉娟,欧阳宇 | 未发现违法行为 |
开县温泉镇县坝加油站 | 双随机抽查 | 2021-03-09 11:29:52.933 | 重庆市开州区生态环境局 | 谭承华,吴晓芳 | 未发现违法行为 |
重庆帅龙实业有限公司 | 双随机抽查 | 2021-03-23 10:09:51.8 | 重庆市开州区生态环境局 | 欧阳宇,王莉娟 | 未发现违法行为 |
重庆台圆橡塑科技有限公司 | 双随机抽查 | 2021-03-08 15:52:31.917 | 重庆市开州区生态环境局 | 王秀芸,陶良刚 | 未发现违法行为 |
开州区精神卫生中心 | 双随机抽查 | 2021-03-16 15:36:05.31 | 重庆市开州区生态环境局 | 陶良刚,王秀芸 | 未发现违法行为 |
重庆市开州区欣洪达商砼有限公司 | 双随机抽查 | 2021-03-11 17:24:44.05 | 重庆市开州区生态环境局 | 陈晓丹,石海燕 | 未发现违法行为 |
重庆恒祥石油液化气钢瓶制造有限公司 | 双随机抽查 | 2021-03-23 09:35:45.327 | 重庆市开州区生态环境局 | 欧阳宇,王莉娟 | 未发现违法行为 |
开州区长沙镇中心卫生院 | 双随机抽查 | 2021-03-08 16:25:58.83 | 重庆市开州区生态环境局 | 陶良刚,王秀芸 | 未发现违法行为 |
白泉污水处理厂 | 双随机抽查 | 2021-03-17 10:44:17.597 | 重庆市开州区生态环境局 | 吴晓芳,谭承华 | 未发现违法行为 |
开县鼎立建材有限公司 | 双随机抽查 | 2021-03-08 16:31:42.337 | 重庆市开州区生态环境局 | 王秀芸,陶良刚 | 未发现违法行为 |
重庆市开渠建材有限公司 | 双随机抽查 | 2021-03-09 09:42:45.547 | 重庆市开州区生态环境局 | 陈晓丹,石海燕 | 未发现违法行为 |
重庆市开州区滴水页岩砖厂 | 双随机抽查 | 2021-03-08 16:07:35.037 | 重庆市开州区生态环境局 | 王秀芸,陶良刚 | 未发现违法行为 |
中石油南山加油站 | 双随机抽查 | 2021-02-24 15:00:58.68 | 重庆市开州区生态环境局 | 陈晓丹,石海燕 | 未发现违法行为 |
开县高桥镇污水处理工程 | 双随机抽查 | 2021-03-26 15:16:02.067 | 重庆市开州区生态环境局 | 王莉娟,欧阳宇 | 未发现违法行为 |
开县花林乡农机加油站 | 双随机抽查 | 2021-02-24 10:52:48.24 | 重庆市开州区生态环境局 | 陈晓丹,石海燕 | 未发现违法行为 |
开县关面乡卫生院 | 双随机抽查 | 2021-03-19 11:39:40.69 | 重庆市开州区生态环境局 | 石海燕,陈晓丹 | 未发现违法行为 |
开州区骐薪建材有限公司 | 双随机抽查 | 2021-03-08 16:51:35.467 | 重庆市开州区生态环境局 | 王秀芸,陶良刚 | 未发现违法行为 |
开县铁桥加油站 | 双随机抽查 | 2021-03-08 16:14:07.183 | 重庆市开州区生态环境局 | 陶良刚,王秀芸 | 未发现违法行为 |
陈龙砂石加工厂 | 双随机抽查 | 2021-03-30 10:02:38.817 | 重庆市开州区生态环境局 | 吴晓芳,谭承华 | 未发现违法行为 |
开县顾和页岩砖厂 | 双随机抽查 | 2021-03-17 10:50:19.143 | 重庆市开州区生态环境局 | 吴晓芳,谭承华 | 未发现违法行为 |
重庆市开州区渠口镇污水处理厂 | 双随机抽查 | 2021-03-04 09:49:20.58 | 重庆市开州区生态环境局 | 王莉娟,欧阳宇 | 未发现违法行为 |
开州安康医院 | 双随机抽查 | 2021-03-08 15:56:50.013 | 重庆市开州区生态环境局 | 王秀芸,陶良刚 | 未发现违法行为 |
开县谭家加油站 | 双随机抽查 | 2021-03-09 11:27:45.953 | 重庆市开州区生态环境局 | 吴晓芳,谭承华 | 未发现违法行为 |
中石油东方加油站 | 双随机抽查 | 2021-03-26 15:03:32.06 | 重庆市开州区生态环境局 | 欧阳宇,王莉娟 | 未发现违法行为 |
重庆市开县美和服饰有限公司 | 双随机抽查 | 2021-03-30 10:23:57.497 | 重庆市开州区生态环境局 | 谭承华,吴晓芳 | 未发现违法行为 |
开州区临江镇垃圾处理厂 | 双随机抽查 | 2021-03-30 14:26:14.87 | 重庆市开州区生态环境局 | 王莉娟,欧阳宇 | 未发现违法行为 |
重庆市开州区赵家街道社区卫生服务中心 | 双随机抽查 | 2021-03-08 16:16:30.19 | 重庆市开州区生态环境局 | 陶良刚,王秀芸 | 未发现违法行为 |
重庆市开州区岳溪镇中心卫生院 | 双随机抽查 | 2021-03-24 10:46:11.867 | 重庆市开州区生态环境局 | 欧阳宇,王莉娟 | 未发现违法行为 |
中石油北环路加油站 | 双随机抽查 | 2021-02-23 15:19:36.137 | 重庆市开州区生态环境局 | 石海燕,陈晓丹 | 未发现违法行为 |
开县义和镇卫生院 | 双随机抽查 | 2021-02-25 10:44:33.717 | 重庆市开州区生态环境局 | 陈晓丹,石海燕 | 未发现违法行为 |
满月污水处理厂 | 双随机抽查 | 2021-03-08 15:54:40.34 | 重庆市开州区生态环境局 | 王秀芸,陶良刚 | 未发现违法行为 |
三汇口污水处理2厂 | 双随机抽查 | 2021-03-17 10:54:32.243 | 重庆市开州区生态环境局 | 吴晓芳,谭承华 | 未发现违法行为 |
开州区文峰街道社区卫生服务中心 | 双随机抽查 | 2021-03-30 10:11:37.91 | 重庆市开州区生态环境局 | 谭承华,吴晓芳 | 未发现违法行为 |
重庆高速国储能源投资有限公司开州服务区加油站 | 双随机抽查 | 2021-03-09 09:21:26.967 | 重庆市开州区生态环境局 | 陈晓丹,石海燕 | 未发现违法行为 |
扫一扫在手机打开当前页