重庆市开州区人民政府关于开州区2024年区级决算的报告
重庆市开州区人民政府
关于开州区2024年区级决算的报告
区人大常委会:
根据会议安排,我受区人民政府委托,现将开州区2024年区级决算报告如下。
2024年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻市委、市政府决策部署,在区委的坚强的领导下,严格执行区人大决议,自觉接受区人大监督,面对复杂严峻的财政经济形势,充分凝聚全区上下抓收入、过紧日子、严肃财经纪律等工作共识,创新“8+N”等工作举措全力增收,迭代机制“一盘棋”向上争资,深化预算支出分类管理改革,加大预算安排与绩效挂钩力度,聚焦关键领域强化财会监督,全区财政运行总体平稳,为“一极两大三区”现代化新开州建设提供有力支撑。
一、全区财政收支决算情况
(一)一般公共预算
全区一般公共预算收入30.09亿元,加上级补助收入84.84亿元、地方政府一般债券转贷收入8.3亿元、上年结转收入27.01亿元、动用预算稳定调节基金2.34亿元、调入资金2.6亿元、接受其他地区援助收入0.21亿元,收入总计155.41亿元(由于四舍五入因素,部分分项加总与总数可能略有差异,下同)。
一般公共预算支出125.05亿元,加上解上级支出4.2亿元、债务还本支出7.15亿元、安排预算稳定调节基金8.43亿元、年终结转10.58亿元,支出总计155.41亿元。
(二)政府性基金预算
全区政府性基金预算收入23.73亿元,加上级补助收入10.57亿元、债务转贷收入32.55亿元、上年结转收入14.08亿元,收入总计80.93亿元。
全区政府性基金预算支出48.36亿元,加上解上级支出1.09亿元、调出资金2.6亿元、债务还本支出9.98亿元、结转下年18.9亿元,支出总计80.93亿元。
(三)国有资本经营预算
全区国有资本经营预算上级补助收入0.01亿元。全区国有资本经营预算支出0.01亿元。
二、区级财政收支决算情况
(一)一般公共预算
1﹒区级一般公共预算收入30.09亿元,为调整预算的100.3%,加上级返还性补助收入0.74亿元、一般性转移支付补助收入28.93亿元、共同财政事权转移支付收入40.19亿元、专项转移支付补助收入14.99亿元,以及区级调入资金2.6亿元、上年结转收入25.85亿元、动用预算稳定调节基金2.34亿元、地方政府一般债券转贷收入8.3亿元、接受其他地区援助收入0.21亿元,收入总计154.25亿元。
区级一般公共预算支出112.57亿元,为调整预算的87.4%,加补助乡镇支出11.32亿元,上解上级支出4.2亿元,债务还本支出7.15亿元以及安排预算稳定调节基金8.43亿元,年终结转10.58亿元,支出总计154.25亿元。
2﹒决算数与报告区十八届人大七次会议的执行情况无差异。
(二)政府性基金预算
1﹒区级政府性基金收入23.73亿元,为调整预算的103.2%,加上级补助收入10.57亿元、债务转贷收入32.55亿元、上年结转收入10.46亿元、上解收入3.62亿元,收入总计80.93亿元。
区级政府性基金预算支出46.87亿元,为调整预算的71.7%,加补助乡镇支出1.49亿元,上解上级支出1.09亿元、调出资金2.6亿元,债务还本支出9.98亿元,结转下年18.9亿元,支出总计80.93亿元。
2﹒决算数与报告区十八届人大七次会议的执行情况存在差异,系原报告补助乡镇支出-2.13亿元,根据财政部要求反映为补助乡镇支出1.49亿元,上解收入3.62亿元,具体原因详见附表5。
(三)国有资本经营预算
1﹒区级国有资本经营预算上级补助收入0.01亿元。区本级国有资本经营预算支出0.01亿元。
2﹒决算数与报告区十八届人大七次会议的执行情况无差异。
三、落实人大决议情况
2024年,严格执行人大决议,坚持依法理财、深化改革,扎实推进各项财政工作。
(一)全力组织财政收入
我区坚持把抓财政收入放在首位,锚定财政收入预算目标,汇聚部门单位、国资国企工作形成合力,定期研究收入,谋划增收办法措施和路径,加大“抓收”力度,确保各项收入应收尽收。加强本级挖潜增收,坚持税收、一般非税抢抓调度机制,加大土地出让力度,完善联动协税护税机制,推动土地出让资金及时入库,2024年本级收入完成53.83亿元,其中,一般公共预算收入完成30.09亿元,收入总量库区靠前,国有土地使用权出让收入达到21亿元,同比增长58.8%。强力推进国有资产资源资金盘活工作,实现资产资源盘活变现收入10.88亿元。
(二)合力争取上级资金
紧盯中央政策和发展战略,树立“跳起来摘桃子”工作导向,建立健全发改、财政、相关责任单位“一盘棋”向上争资工作机制,根据全区综合财力情况、“三保”刚性支出和重点项目建设需求,测算制定全区争资计划,细化分解压实目标责任,加强财政资源“大统筹”,坚持集中财力办大事,统筹上级专项、新增债券、对口支援等资金,切实把有限的财政资金用在刀刃上、用出绩效来。全区向上争取到位资金85.05亿元,完成目标任务80亿元的106.3%,同比增长29.78%,创历史新高。财政协同部门争取到位新增债券资金24.45亿元,完成目标任务20亿元的122.25%,保障了重点项目建设及发展所需。
(三)大力优化支出结构
坚持勤俭节约过紧日子,将政府过紧日子作为财政工作的指导方针,贯穿预算编制执行、政府采购、资产管理等各方面。严格执行年初支出预算,把握序时进度与轻重缓急,合理调度安排财政支出,兼顾刚性、重点与一般,注重支出的平稳性、平衡性与协调性,有效发挥财政资金的功能性、绩效性作用。坚决禁止无预算、超预算支出,压减“三公”经费、办公用房等支出0.46亿元。分库分类落实项目支出,建立大事、要事A类保障清单,刚性支出项目纳入A库管理“应保尽保”,按预算和序时进度优先保障;同时,对非刚性支出从严压减,压减B库非急需非刚性支出0.57亿元、压减率16%以上。
(四)助力改革财政体制
围绕健全现代预算管理制度,以收入预算执行为重点,以数字财政建设为引领,主动识变、科学应变、探索求变,向改革要动力、向管理要效能,全面提升财政管理现代化水平。建设数字财政,聚焦系统集成高效化、预算编制科学化、预算指标控制化、集中支付电子化、会计核算标准化、执行监督透明化,稳步推进预算管理一体化建设,实现预算指标与资金拨付“双重监控”,年终决算数据直接提取,进一步强化预算执行约束、规范资金使用。持续深化财税体制改革,持续推进财政预算管理一体化改革,强化预算公开评审,拓展区与乡镇财政事权和支出责任划分改革,迭代升级国库集中支付改革,推进财政电子化、数字化、信息化改革。
(五)强力推进财政监督
聚焦关键领域,坚持政治引领,纵深推进群众身边不正之风和腐败问题专项整治,扎实开展财会监督专项行动,严厉打击财务会计违法违规行为,持续完善内控内审制度,夯实财会监督基础,发挥财会监督效能,为全区经济高质量发展保驾护航。着力解决群众反映强烈的突出问题,立足落实财会监督主责主业,围绕推进乡村振兴等3个领域,开展衔接资金、民政资金等专项检查12项,发现并纠正问题29个、涉及资金0.07亿元,针对性完善制度8个。开展地方财经纪律重点问题专项整治,聚焦财经纪律重点问题整治5项重点任务,自查发现高标准农田建设项目管理问题4个,整改率100%。
四、支出政策实施情况和重点支出情况
(一)坚决兜牢“三保”底线
坚持“三保”优先,严格按照“三保”范围标准,足额编制支出预算,兼顾均衡公平与协调可持续,统筹增量存量和基金等资金做实保障,始终把“三保”作为财政支出的最优先事项,贯穿预算编制、预算执行、财力统筹、资金调度、拨付支出全过程,大力压减其他支出向“三保”倾斜,按责任范围、政策标准、时序进度平稳保障“三保”支出,兜住“三保”底线,确保不留“三保”支出硬缺口。全年“三保”支出70亿元,占一般公共预算支出的56%以上,保障了行政事业单位正常运转和人员工资待遇正常发放,实现了“应保尽保”。
(二)贯彻落实优惠政策
全力提升经济发展韧劲,全年落实“减、免、缓、退”政策,通过及时做好资金测算,库款保障,动态跟踪政策执行情况,确保退税减税降费政策落到实处并统筹处理好落实减税降费政策和促进财政收入平稳运行的关系。全面落实减税降费政策,减收惠企1.53亿元,有效助企纾困。大力扶持中小微企业发展,充分发挥政府采购政策效应,全年授予中小企业政府采购合同金额3.9亿元,有力助推中小企业健康发展。助推国企市场化转型,向国企配置资产13.2亿元,支持国企改革攻坚和政企分离改革,为国资国企加快市场化转型注入新动能。
(三)持续保障“三农”工作
坚持农业农村优先发展,大力推进农业农村现代化,统筹抓好“三农”工作,以农业强、农村美、农民富为目标全面推进乡村振兴,聚焦“三农”工作,把宝贵的财政资金花出更大的成效。安排资金4.97亿元用于持续巩固拓展脱贫攻坚成果、粮食安全和耕地保护,保持政策和资金总体稳定。安排0.3亿元,支持发展新型农村集体经济。安排资金18亿元,支持推动跳蹬水库重大水利工程建设。安排0.93亿元,支持农村公益事业、美丽乡村、红色村庄建设,提升乡村治理水平。安排2.61亿元,强化完善水利基础设施。安排1.24亿元,支持高标准农田建设,拓宽农民致富渠道。安排1.93亿元,全面夯实粮食生产根基。安排0.89亿元,强化现代农业科技和技术装备支撑。
(四)有力助推重大项目
以重点战略项目为抓手,全力服务保障全区中心工作和经济发展战略,推动交通大节点建设、推动“双百”大城市建设、推动“三区”大产业发展,争取并用好用足特别国债、中央预算内投资、地方政府专项债券、超长期特别国债等建设资金,充分发挥财政资金和政策功能,厚植发展活力。助推经济圈建设取得新进展,安排资金4.74亿元,确保川渝共建项目和万达开云合作项目序时推进;安排资金2.9亿元,共建产业合作示范园区,共育物流、文旅等产业;安排资金7.68亿元,推动区域公共卫生、养老等服务体系共建共享;安排资金3.07亿元,助力渝西高铁、成达万高铁、巫云开高速、开万梁高速、万州经开州至达州高速和开州港扩能提升建设。
五、绩效管理情况
坚持目标与绩效一致,稳步推进预算绩效改革,严格实施“财政初审、公开评审、绩效抽审”的审核机制,年初审减非刚性非民生非紧急项目142个,压减支出4.1亿元。深化绩效结果应用,将绩效目标应用于绩效监控、绩效评价全过程,坚持“花钱必问效,无效必问责”,提升财政资金使用安排的精准度。坚持提升资金使用效益,从严审核政府投资、政府采购,政府投资审减金额2.48亿元、审减率5.3%,政府采购节约资金0.7亿元、节资率13.31%。
六、转移支付安排情况
2024年,区对乡镇(街道)转移支付补助12.8亿元,主要用于乡镇(街道)特困人员和优抚对象兜底、基本工资及运转、农村基础设施建设等支出,突出保障基本民生,确保基本运转,改善乡村面貌和生产生活条件,促进乡镇(街道)均衡发展,提升公共服务水平。
七、结转结余资金使用情况及资金结余情况
(一)一般公共预算结转结余情况
年末项目支出累计结转10.58亿元。主要是跳蹬水库项目、城镇老旧小区改造项目、一般债券项目等。
(二)政府性基金预算结转结余情况
年末项目支出累计结转18.9亿元。主要是超长期特别国债项目、专项债券项目、三峡后续工作项目等。
八、政府债务的规模、结构、使用、偿还等情况
认真落实政府债务限额管理要求,强化预算管理。2024年债券转贷收入40.85亿元,其中新增债券24.45亿元用于公益性资本支出,再融资债券16.4亿元用于偿还债务。年末政府债务余额228.05亿元,控制在市上核定的228.06亿元限额内;政府债务率约128%。预算安排债务还本支出0.73亿元,其中一般债务还本0.73亿元;预算安排债务利息及发行费用支出6.84亿元,其中一般债务利息及发行费用2.08亿元、专项债务利息及发行费用4.76亿元。
九、预备费使用情况
2024年,经区人大审议批准的区级预备费1.1亿元,根据《中华人民共和国预算法》规定,全部未使用,已补充预算稳定调节基金。
十、超收收入安排情况
2024年,一般公共预算收入超收0.09亿元,全部补充预算稳定调节基金。
十一、预算稳定调节基金的规模和使用情况
2023年底预算稳定调节基金规模2.34亿元,2024年初预算动用1.3亿元,2024年调整预算动用1.04亿元,2024年当年补充8.43亿元,2024年底累计规模8.43亿元。
附件:1.2024年区级一般公共预算收支决算表
2.2024年区级一般公共预算支出决算表
3.2024年区级一般公共预算税收返还和转移支付决算表
4.2024年区级政府性基金预算收支决算表
5.2024年区级政府性基金预算支出决算表
6.2024年区级政府性基金预算转移支付收支决算表
7.2024年区级国有资本经营预算收支决算表
8.2024年区级国有资本经营预算支出决算表
9.2024年区级国有资本经营预算转移支付决算表
10.2024年社会保险基金收支决算表
11.2024年基本支出(分经济科目)决算表
12.2024年分地区转移支付(补助乡镇街道)表
13.2024年开州区地方政府债务限额及余额决算情况表
14.2024年开州区新增政府债券使用情况表
15.2024年开州区地方政府债务(专项债务)相关情况表
16.2024年区级“三公”经费情况表
— 1 —
附件1
2024年区级一般公共预算收支决算表
单位:万元
| 收入 | 上年决算数 | 预算数 | 调整 | 决算数 | 决算数为调整 | 决算数比上年决算数增长% | 支出 | 上年决算数 | 预算数 | 调整 | 决算数 | 决算数为调整预算的% | 决算数比上年决算 | 
| 总计 | 1397774 | 1375998 | 1442114 | 1542485 |  |  | 总计 | 1397774 | 1375997 | 1442114 | 1542485 |  |  | 
| 本级收入合计 | 370469 | 378000 | 300000 | 301003 | 100.3 | -18.8 | 本级支出合计 | 865469 | 1223697 | 1288214 | 1125730 | 87.4 | 30.1 | 
| 一、税收收入 | 136868 | 166000 | 142000 | 142627 | 100.4 | 4.2 | 一、一般公共服务支出 | 42404 | 36072 | 42107 | 31572 | 75.0 | -25.5 | 
| 增值税 | 63245 | 80000 | 65400 | 58298 | 89.1 | -7.8 | 二、外交支出 |  |  |  |  |  |  | 
| 企业所得税 | 10342 | 13500 | 13548 | 11681 | 86.2 | 12.9 | 三、国防支出 | 517 | 517 | 520 | 665 | 128.0 | 28.6 | 
| 个人所得税 | 5373 | 6000 | 6162 | 5294 | 85.9 | -1.5 | 四、公共安全支出 | 29416 | 33912 | 33918 | 29952 | 88.3 | 1.8 | 
| 资源税 | 5257 | 6000 | 4362 | 3883 | 89.0 | -26.1 | 五、教育支出 | 240126 | 257046 | 257910 | 240305 | 93.2 | 0.1 | 
| 城市维护建设税 | 8141 | 10000 | 7573 | 7592 | 100.3 | -6.7 | 六、科学技术支出 | 3597 | 3651 | 3670 | 3599 | 98.1 | 0.1 | 
| 房产税 | 6995 | 6000 | 6057 | 7433 | 122.7 | 6.3 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 7083 | 6062 | 6481 | 6882 | 106.2 | -2.8 | 
| 印花税 | 1949 | 2000 | 2535 | 2747 | 108.4 | 40.9 | 八、社会保障和就业支出 | 176407 | 159995 | 173599 | 199196 | 114.7 | 12.9 | 
| 城镇土地使用税 | 10086 | 12000 | 9621 | 10511 | 109.3 | 4.2 | 九、卫生健康支出 | 90298 | 76097 | 76859 | 81632 | 106.2 | -9.6 | 
| 土地增值税 | 5915 | 8000 | 8542 | 13233 | 154.9 | 123.7 | 十、节能环保支出 | 24592 | 29722 | 32069 | 36750 | 114.6 | 49.4 | 
| 耕地占用税 | 5950 | 7000 | 5460 | 5564 | 101.9 | -6.5 | 十一、城乡社区支出 | 27610 | 44932 | 67639 | 25250 | 37.3 | -8.5 | 
| 契税 | 13066 | 15000 | 12205 | 15847 | 129.8 | 21.3 | 十二、农林水支出 | 104814 | 393866 | 396647 | 305112 | 76.9 | 191.1 | 
| 环境保护税 | 459 | 500 | 525 | 526 | 100.2 | 14.6 | 十三、交通运输支出 | 23794 | 34699 | 40214 | 33297 | 82.8 | 39.9 | 
| 其他税收收入 | 90 |  | 10 | 18 |  | -80.0 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 2167 | 3479 | 3713 | 4003 | 107.8 | 84.7 | 
| 二、一般非税收入 | 233601 | 212000 | 158000 | 158376 | 100.2 | -32.2 | 十五、商业服务业等支出 | 1776 | 2414 | 2493 | 2226 | 89.3 | 25.3 | 
| 专项收入 | 20437 | 25000 | 33914 | 31315 | 92.3 | 53.2 | 十六、金融支出 |  |  |  |  |  |  | 
| 行政事业性收费收入 | 11184 | 8000 | 7495 | 5745 | 76.7 | -48.6 | 十七、援助其他地区支出 |  |  |  |  |  |  | 
| 罚没收入 | 8984 | 9000 | 12184 | 11514 | 94.5 | 28.2 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 6743 | 6607 | 6655 | 6778 | 101.8 | 0.5 | 
| 国有资源(资产)有偿使用收入 | 189901 | 168000 | 103497 | 108885 | 105.2 | -42.7 | 十九、住房保障支出 | 53102 | 94877 | 100313 | 72444 | 72.2 | 36.4 | 
| 政府住房基金收入 | 199 | 200 | 99 | 104 | 105.1 | -47.7 | 二十、粮油物资储备支出 | 506 | 680 | 687 | 242 | 35.2 | -52.2 | 
| 其他收入 | 2896 | 1800 | 811 | 813 | 100.2 | -71.9 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 9430 | 5175 | 8825 | 25035 | 283.7 | 165.5 | 
|  |  |  |  |  |  |  | 二十二、预备费 |  | 11000 | 11000 |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 二十三、其他支出 | 1017 | 896 | 896 |  |  | -100.0 | 
|  |  |  |  |  |  |  | 二十四、债务付息支出 | 20066 | 21990 | 21990 | 20785 | 94.5 | 3.6 | 
|  |  |  |  |  |  |  | 二十五、债务发行费用支出 | 4 | 10 | 10 | 5 | 50.0 | 25.0 | 
| 转移性收入合计 | 1027305 | 997998 | 1142114 | 1241482 |  |  | 转移性支出合计 | 532305 | 152300 | 153900 | 416755 |  |  | 
| 一、上级补助收入 | 742330 | 666480 | 839770 | 848398 |  |  | 一、上解支出 | 46009 | 40000 | 40000 | 41963 |  |  | 
| 二、上年结转收入 | 191239 | 258518 | 258518 | 258518 |  |  | 二、补助乡镇(街道)支出 | 134830 | 105000 | 105000 | 113152 |  |  | 
| 三、动用预算稳定调节基金 |  | 13000 | 23426 | 23426 |  |  | 三、地方政府向国际组织借款还本支出 | 306 | 300 | 300 | 311 |  |  | 
| 四、调入资金 | 6000 | 60000 |  | 26000 |  |  | 四、地方政府一般债务还本支出 | 70000 | 7000 | 8600 | 69600 |  |  | 
| 五、地方政府一般债务转贷收入(再融资) | 71836 |  | 20400 | 83040 |  |  | 五、地方政府其他一般债务还本支出 | 1836 |  |  | 1600 |  |  | 
| 六、地方政府一般债务转贷收入(新增) | 14900 |  |  |  |  |  | 六、设置预算稳定调节基金 | 20806 |  |  | 84276 |  |  | 
| 七、接受援助收入 | 1000 |  |  | 2100 |  |  | 七、年终结转 | 258518 |  |  | 105853 |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 八、调出资金 |  |  |  |  |  |  | 
注:1.本表直观反映2024年一般公共预算收入与支出的平衡关系。
2.收入总计(本级收入合计+转移性收入合计)=支出总计(本级支出合计+转移性支出合计)。
3.调整预算数是指根据预算法规定,经区人大常委会审查批准对年初预算进行调整后形成的预算数,下同。
4.其他税收为营业税尾欠。
5.由于四舍五入因素,部分分项加和与总数可能略有差异,下同。
 
 
附件2
2024年区级一般公共预算支出决算表
单位:万元
| 支出 | 决算数 | 
| 一般公共预算支出合计 | 1,125,730 | 
| 一般公共服务支出 | 31,572 | 
| 人大事务 | 1,293 | 
| 行政运行 | 1,243 | 
| 事业运行 | 50 | 
| 政协事务 | 1,215 | 
| 行政运行 | 867 | 
| 一般行政管理事务 | 59 | 
| 政协会议 | 40 | 
| 委员视察 | 123 | 
| 参政议政 | 39 | 
| 事业运行 | 87 | 
| 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 4,075 | 
| 行政运行 | 2,098 | 
| 一般行政管理事务 | 310 | 
| 政务公开审批 | 356 | 
| 事业运行 | 1,159 | 
| 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 152 | 
| 发展与改革事务 | 1,443 | 
| 行政运行 | 817 | 
| 一般行政管理事务 | 65 | 
| 物价管理 | 9 | 
| 事业运行 | 552 | 
| 统计信息事务 | 580 | 
| 行政运行 | 322 | 
| 专项普查活动 | 23 | 
| 统计抽样调查 | 186 | 
| 事业运行 | 49 | 
| 财政事务 | 2,493 | 
| 行政运行 | 903 | 
| 一般行政管理事务 | 495 | 
| 财政委托业务支出 | 688 | 
| 事业运行 | 367 | 
| 其他财政事务支出 | 40 | 
| 税收事务 | 1,874 | 
| 行政运行 | 1,064 | 
| 事业运行 | 2 | 
| 其他税收事务支出 | 808 | 
| 纪检监察事务 | 3,857 | 
| 行政运行 | 3,040 | 
| 一般行政管理事务 | 100 | 
| 大案要案查处 | 295 | 
| 事业运行 | 286 | 
| 其他纪检监察事务支出 | 136 | 
| 商贸事务 | 1,040 | 
| 行政运行 | 544 | 
| 事业运行 | 496 | 
| 档案事务 | 259 | 
| 行政运行 | 259 | 
| 民主党派及工商联事务 | 158 | 
| 行政运行 | 158 | 
| 群众团体事务 | 1,065 | 
| 行政运行 | 411 | 
| 事业运行 | 251 | 
| 其他群众团体事务支出 | 403 | 
| 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 1,825 | 
| 行政运行 | 923 | 
| 一般行政管理事务 | 516 | 
| 事业运行 | 386 | 
| 组织事务 | 1,660 | 
| 行政运行 | 608 | 
| 一般行政管理事务 | 855 | 
| 事业运行 | 197 | 
| 宣传事务 | 1,463 | 
| 行政运行 | 556 | 
| 一般行政管理事务 | 782 | 
| 事业运行 | 125 | 
| 统战事务 | 696 | 
| 行政运行 | 342 | 
| 一般行政管理事务 | 140 | 
| 宗教事务 | 115 | 
| 华侨事务 | 20 | 
| 事业运行 | 79 | 
| 其他共产党事务支出 | 1,786 | 
| 行政运行 | 653 | 
| 一般行政管理事务 | 95 | 
| 事业运行 | 232 | 
| 其他共产党事务支出 | 806 | 
| 网信事务 | 337 | 
| 行政运行 | 114 | 
| 一般行政管理事务 | 72 | 
| 事业运行 | 151 | 
| 市场监督管理事务 | 4,022 | 
| 行政运行 | 3,474 | 
| 质量基础 | 4 | 
| 药品事务 | 44 | 
| 化妆品事务 | 4 | 
| 食品安全监管 | 220 | 
| 事业运行 | 276 | 
| 社会工作事务 | 86 | 
| 行政运行 | 57 | 
| 一般行政管理事务 | 29 | 
| 信访事务 | 345 | 
| 行政运行 | 332 | 
| 信访业务 | 13 | 
| 国防支出 | 665 | 
| 国防动员 | 665 | 
| 兵役征集 | 240 | 
| 民兵 | 288 | 
| 其他国防动员支出 | 137 | 
| 公共安全支出 | 29,952 | 
| 公安 | 27,281 | 
| 行政运行 | 18,925 | 
| 信息化建设 | 193 | 
| 执法办案 | 5,783 | 
| 事业运行 | 2,268 | 
| 其他公安支出 | 112 | 
| 检察 | 8 | 
| 行政运行 | 8 | 
| 法院 | 16 | 
| 行政运行 | 16 | 
| 司法 | 2,647 | 
| 行政运行 | 1,501 | 
| 基层司法业务 | 831 | 
| 普法宣传 | 13 | 
| 律师管理 | 6 | 
| 公共法律服务 | 3 | 
| 事业运行 | 293 | 
| 教育支出 | 240,305 | 
| 教育管理事务 | 1,122 | 
| 行政运行 | 441 | 
| 一般行政管理事务 | 37 | 
| 其他教育管理事务支出 | 644 | 
| 普通教育 | 228,198 | 
| 学前教育 | 13,400 | 
| 小学教育 | 100,970 | 
| 初中教育 | 71,890 | 
| 高中教育 | 41,900 | 
| 高等教育 | 14 | 
| 其他普通教育支出 | 24 | 
| 职业教育 | 7,573 | 
| 中等职业教育 | 7,559 | 
| 技校教育 | 14 | 
| 特殊教育 | 951 | 
| 特殊学校教育 | 951 | 
| 进修及培训 | 1,857 | 
| 教师进修 | 1,364 | 
| 干部教育 | 491 | 
| 培训支出 | 2 | 
| 教育费附加安排的支出 | 604 | 
| 农村中小学校舍建设 | 147 | 
| 其他教育费附加安排的支出 | 457 | 
| 科学技术支出 | 3,599 | 
| 科学技术管理事务 | 292 | 
| 行政运行 | 292 | 
| 技术研究与开发 | 560 | 
| 科技成果转化与扩散 | 560 | 
| 科技条件与服务 | 1,217 | 
| 机构运行 | 102 | 
| 其他科技条件与服务支出 | 1,115 | 
| 科学技术普及 | 1,530 | 
| 科普活动 | 82 | 
| 其他科学技术普及支出 | 1,448 | 
| 文化旅游体育与传媒支出 | 6,882 | 
| 文化和旅游 | 2,995 | 
| 行政运行 | 716 | 
| 图书馆 | 324 | 
| 群众文化 | 666 | 
| 旅游宣传 | 77 | 
| 文化和旅游管理事务 | 158 | 
| 其他文化和旅游支出 | 1,054 | 
| 文物 | 1,030 | 
| 文物保护 | 304 | 
| 博物馆 | 726 | 
| 体育 | 1,115 | 
| 运动项目管理 | 445 | 
| 体育训练 | 80 | 
| 体育场馆 | 242 | 
| 群众体育 | 348 | 
| 新闻出版电影 | 150 | 
| 出版发行 | 68 | 
| 电影 | 82 | 
| 广播电视 | 1,577 | 
| 传输发射 | 6 | 
| 广播电视事务 | 1,548 | 
| 其他广播电视支出 | 23 | 
| 其他文化旅游体育与传媒支出 | 15 | 
| 宣传文化发展专项支出 | 15 | 
| 社会保障和就业支出 | 199,196 | 
| 人力资源和社会保障管理事务 | 2,937 | 
| 行政运行 | 653 | 
| 一般行政管理事务 | 112 | 
| 综合业务管理 | 118 | 
| 信息化建设 | 39 | 
| 社会保险经办机构 | 1,537 | 
| 引进人才费用 | 83 | 
| 事业运行 | 278 | 
| 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 117 | 
| 民政管理事务 | 962 | 
| 行政运行 | 486 | 
| 行政区划和地名管理 | 6 | 
| 其他民政管理事务支出 | 470 | 
| 行政事业单位养老支出 | 92,381 | 
| 行政单位离退休 | 55 | 
| 事业单位离退休 | 14 | 
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40,404 | 
| 机关事业单位职业年金缴费支出 | 23,003 | 
| 其他行政事业单位养老支出 | 28,905 | 
| 就业补助 | 11,478 | 
| 就业创业服务补贴 | 33 | 
| 社会保险补贴 | 2,500 | 
| 公益性岗位补贴 | 3,390 | 
| 就业见习补贴 | 67 | 
| 其他就业补助支出 | 5,488 | 
| 抚恤 | 14,520 | 
| 死亡抚恤 | 2,889 | 
| 伤残抚恤 | 2,929 | 
| 在乡复员、退伍军人生活补助 | 6,195 | 
| 义务兵优待 | 1,811 | 
| 光荣院 | 97 | 
| 烈士纪念设施管理维护 | 78 | 
| 其他优抚支出 | 521 | 
| 退役安置 | 4,069 | 
| 退役士兵安置 | 2,338 | 
| 军队移交政府的离退休人员安置 | 547 | 
| 军队移交政府离退休干部管理机构 | 32 | 
| 退役士兵管理教育 | 4 | 
| 军队转业干部安置 | 1,077 | 
| 其他退役安置支出 | 71 | 
| 社会福利 | 7,415 | 
| 儿童福利 | 1,034 | 
| 老年福利 | 2,400 | 
| 殡葬 | 31 | 
| 社会福利事业单位 | 805 | 
| 养老服务 | 1,144 | 
| 其他社会福利支出 | 2,001 | 
| 残疾人事业 | 5,105 | 
| 行政运行 | 99 | 
| 残疾人康复 | 537 | 
| 残疾人就业 | 222 | 
| 残疾人生活和护理补贴 | 3,057 | 
| 其他残疾人事业支出 | 1,190 | 
| 红十字事业 | 155 | 
| 行政运行 | 155 | 
| 最低生活保障 | 34,143 | 
| 城市最低生活保障金支出 | 10,797 | 
| 农村最低生活保障金支出 | 23,346 | 
| 临时救助 | 2,291 | 
| 临时救助支出 | 2,206 | 
| 流浪乞讨人员救助支出 | 85 | 
| 特困人员救助供养 | 14,059 | 
| 城市特困人员救助供养支出 | 8,344 | 
| 农村特困人员救助供养支出 | 5,715 | 
| 其他生活救助 | 2,972 | 
| 其他城市生活救助 | 677 | 
| 其他农村生活救助 | 2,295 | 
| 退役军人管理事务 | 769 | 
| 行政运行 | 202 | 
| 一般行政管理事务 | 7 | 
| 拥军优属 | 84 | 
| 事业运行 | 299 | 
| 其他退役军人事务管理支出 | 177 | 
| 财政代缴社会保险费支出 | 5,940 | 
| 财政代缴其他社会保险费支出 | 5,940 | 
| 卫生健康支出 | 81,632 | 
| 卫生健康管理事务 | 3,086 | 
| 行政运行 | 408 | 
| 其他卫生健康管理事务支出 | 2,678 | 
| 公立医院 | 502 | 
| 综合医院 | 8 | 
| 中医(民族)医院 | 14 | 
| 其他公立医院支出 | 480 | 
| 基层医疗卫生机构 | 14,150 | 
| 城市社区卫生机构 | 2,581 | 
| 乡镇卫生院 | 9,582 | 
| 其他基层医疗卫生机构支出 | 1,987 | 
| 公共卫生 | 18,784 | 
| 疾病预防控制机构 | 2,346 | 
| 卫生监督机构 | 706 | 
| 妇幼保健机构 | 1,686 | 
| 精神卫生机构 | 1,176 | 
| 基本公共卫生服务 | 11,359 | 
| 重大公共卫生服务 | 836 | 
| 其他公共卫生支出 | 675 | 
| 计划生育事务 | 6,077 | 
| 计划生育机构 | 104 | 
| 计划生育服务 | 5,153 | 
| 其他计划生育事务支出 | 820 | 
| 行政事业单位医疗 | 23,871 | 
| 行政单位医疗 | 4,192 | 
| 事业单位医疗 | 18,814 | 
