| [ 索引号 ] | 1150023455405334X7/2025-00031 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 社会救助 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
| [ 发布机构 ] | 开州区文峰街道 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-10-13 | [ 发布日期 ] | 2025-10-13 |
文峰街道2025年8月份90岁以上人员高龄津贴发放花名册
| 文峰街道2025年8月份90岁以上人员高龄津贴发放花名册 | ||||||||
| 所属区县 | 所属街镇 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 补贴类型 | 津贴标准 | 享受时间段 | 金额(元) |
| 开州区 | 文峰街道 | 赵成碧 | 女 | 100 | 100周岁及以上 | 300元·月 | 2025.8 | 300 |
| 开州区 | 文峰街道 | 谢家玉 | 女 | 90 | 90-99周岁 | 100元·月 | 2025.8 | 100 |
| 开州区 | 文峰街道 | 郑胜菊 | 女 | 90 | 90-99周岁 | 100元·月 | 2025.8 | 100 |
| 开州区 | 文峰街道 | 冉隆均 | 男 | 90 | 90-99周岁 | 100元·月 | 2025.8 | 100 |
| 开州区 | 文峰街道 | 张竹筠 | 女 | 91 | 90-99周岁 | 100元·月 | 2025.8 | 100 |
| 开州区 | 文峰街道 | 徐心丽 | 女 | 91 | 90-99周岁 | 100元·月 | 2025.8 | 100 |
| 开州区 | 文峰街道 | 刘枝祝 | 男 | 90 | 90-99周岁 | 100元·月 | 2025.8 | 100 |
| 开州区 | 文峰街道 | 李昌恒 | 男 | 90 | 90-99周岁 | 100元·月 | 2025.8 | 100 |
| 开州区 | 文峰街道 | 陈昌芝 | 女 | 90 | 90-99周岁 | 100元·月 | 2025.8 | 100 |
| 开州区 | 文峰街道 | 谭宗菊 | 女 | 90 | 90-99周岁 | 100元·月 | 2025.8 | 100 |
| 开州区 | 文峰街道 | 谭显玉 | 女 | 90 | 90-99周岁 | 100元·月 | 2025.8 | 100 |
| 开州区 | 文峰街道 | 李世秀 | 女 | 90 | 90-99周岁 | 100元·月 | 2025.8 | 100 |
| 开州区 | 文峰街道 | 廖洪翠 | 女 | 90 | 90-99周岁 | 100元·月 | 2025.8 | 100 |
| 开州区 | 文峰街道 | 李祝青 | 男 | 90 | 90-99周岁 | 100元·月 | 2025.8 | 100 |
| 开州区 | 文峰街道 | 赵永元 | 女 | 90 | 90-99周岁 | 100元·月 | 2025.8 | 100 |
| 开州区 | 文峰街道 | 何学梅 | 女 | 90 | 90-99周岁 | 100元·月 | 2025.8 | 100 |
| 开州区 | 文峰街道 | 吴成桂 | 女 | 90 | 90-99周岁 | 100元·月 | 2025.8 | 100 |
| 开州区 | 文峰街道 | 叶文翠 | 女 | 90 | 90-99周岁 | 100元·月 | 2025.8 | 100 |
| 开州区 | 文峰街道 | 李辅元 | 女 | 90 | 90-99周岁 | 100元·月 | 2025.8 | 100 |
| 开州区 | 文峰街道 | 廖仕轩 | 女 | 90 | 90-99周岁 | 100元·月 | 2025.8 | 100 |
| 开州区 | 文峰街道 | 宁守忠 | 男 | 90 | 90-99周岁 | 100元·月 | 2025.8 | 100 |
| 开州区 | 文峰街道 | 谭宁翠 | 女 | 90 | 90-99周岁 | 100元·月 | 2025.8 | 100 |
| 开州区 | 文峰街道 | 王才贵 | 男 | 90 | 90-99周岁 | 100元·月 | 2025.8 | 100 |
| 开州区 | 文峰街道 | 刘淑芳 | 女 | 90 | 90-99周岁 | 100元·月 | 2025.8 | 100 |
| 开州区 | 文峰街道 | 张竹青 | 女 | 90 | 90-99周岁 | 100元·月 | 2025.8 | 100 |
| 开州区 | 文峰街道 | 伍先俊 | 男 | 90 | 90-99周岁 | 100元·月 | 2025.8 | 100 |
| 开州区 | 文峰街道 | 严和贵 | 女 | 90 | 90-99周岁 | 100元·月 | 2025.8 | 100 |
| 开州区 | 文峰街道 | 唐碧先 | 女 | 90 | 90-99周岁 | 100元·月 | 2025.8 | 100 |
| 开州区 | 文峰街道 | 袁大渊 | 男 | 90 | 90-99周岁 | 100元·月 | 2025.8 | 100 |
| 开州区 | 文峰街道 | 李财寿 | 男 | 90 | 90-99周岁 | 100元·月 | 2025.8 | 100 |
| 开州区 | 文峰街道 | 张德珍 | 女 | 90 | 90-99周岁 | 100元·月 | 2025.8 | 100 |
| 开州区 | 文峰街道 | 袁仕东 | 女 | 90 | 90-99周岁 | 100元·月 | 2025.8 | 100 |
| 开州区 | 文峰街道 | 朱兴元 | 女 | 90 | 90-99周岁 | 100元·月 | 2025.8 | 100 |
| 开州区 | 文峰街道 | 刘成菊 | 女 | 90 | 90-99周岁 | 100元·月 | 2025.8 | 100 |
| 开州区 | 文峰街道 | 付维珍 | 女 | 91 | 90-99周岁 | 100元·月 | 2025.8 | 100 |
| 开州区 | 文峰街道 | 彭志德 | 男 | 90 | 90-99周岁 | 100元·月 | 2025.8 | 100 |
| 开州区 | 文峰街道 | 赵仕芝 | 女 | 90 | 90-99周岁 | 100元·月 | 2025.8 | 100 |
| 开州区 | 文峰街道 | 王君碧 | 女 | 90 | 90-99周岁 | 100元·月 | 2025.8 | 100 |
| 开州区 | 文峰街道 | 邹才银 | 女 | 90 | 90-99周岁 | 100元·月 | 2025.8 | 100 |
| 开州区 | 文峰街道 | 姜世清 | 男 | 92 | 90-99周岁 | 100元·月 | 2025.8 | 100 |
| 开州区 | 文峰街道 | 徐新太 | 男 | 92 | 90-99周岁 | 100元·月 | 2025.8 | 100 |
| 开州区 | 文峰街道 | 李宏光 | 男 | 91 | 90-99周岁 | 100元·月 | 2025.8 | 100 |
| 开州区 | 文峰街道 | 肖源臣 | 男 | 91 | 90-99周岁 | 100元·月 | 2025.8 | 100 |
| 开州区 | 文峰街道 | 唐先碧 | 女 | 94 | 90-99周岁 | 100元·月 | 2025.8 | 100 |
| 开州区 | 文峰街道 | 杨世桃 | 女 | 91 | 90-99周岁 | 100元·月 | 2025.8 | 100 |
| 开州区 | 文峰街道 | 向守成 | 男 | 94 | 90-99周岁 | 100元·月 | 2025.8 | 100 |
| 开州区 | 文峰街道 | 余学碧 | 女 | 91 | 90-99周岁 | 100元·月 | 2025.8 | 100 |
| 开州区 | 文峰街道 | 曾烈培 | 男 | 91 | 90-99周岁 | 100元·月 | 2025.8 | 100 |
| 开州区 | 文峰街道 | 段吉培 | 女 | 90 | 90-99周岁 | 100元·月 | 2025.8 | 100 |
| 开州区 | 文峰街道 | 耿运富 | 男 | 90 | 90-99周岁 | 100元·月 | 2025.8 | 100 |
| 开州区 | 文峰街道 | 杨成碧 | 女 | 90 | 90-99周岁 | 100元·月 | 2025.8 | 100 |
| 开州区 | 文峰街道 | 廖伯海 | 男 | 90 | 90-99周岁 | 100元·月 | 2025.8 | 100 |
| 开州区 | 文峰街道 | 陈维贵 | 女 | 91 | 90-99周岁 | 100元·月 | 2025.8 | 100 |
| 开州区 | 文峰街道 | 胡应玉 | 女 | 90 | 90-99周岁 | 100元·月 | 2025.8 | 100 |
| 开州区 | 文峰街道 | 王清梅 | 女 | 90 | 90-99周岁 | 100元·月 | 2025.8 | 100 |
| 开州区 | 文峰街道 | 肖代敏 | 女 | 90 | 90-99周岁 | 100元·月 | 2025.8 | 100 |
| 开州区 | 文峰街道 | 王文成 | 男 | 90 | 90-99周岁 | 100元·月 | 2025.8 | 100 |
| 开州区 | 文峰街道 | 李世佑 | 男 | 91 | 90-99周岁 | 100元·月 | 2025.8 | 100 |
| 开州区 | 文峰街道 | 李家祥 | 男 | 90 | 90-99周岁 | 100元·月 | 2025.8 | 100 |
| 开州区 | 文峰街道 | 肖长玉 | 女 | 90 | 90-99周岁 | 100元·月 | 2025.8 | 100 |
| 开州区 | 文峰街道 | 陈沛玉 | 女 | 91 | 90-99周岁 | 100元·月 | 2025.8 | 100 |
| 开州区 | 文峰街道 | 张继凤 | 女 | 98 | 90-99周岁 | 100元·月 | 2025.8 | 100 |
| 开州区 | 文峰街道 | 罗顺桂 | 女 | 96 | 90-99周岁 | 100元·月 | 2025.8 | 100 |
| 开州区 | 文峰街道 | 罗海云 | 男 | 97 | 90-99周岁 | 100元·月 | 2025.8 | 100 |
| 开州区 | 文峰街道 | 张理恒 | 男 | 99 | 90-99周岁 | 100元·月 | 2025.8 | 100 |
| 开州区 | 文峰街道 | 彭雨齐 | 女 | 93 | 90-99周岁 | 100元·月 | 2025.8 | 100 |
| 开州区 | 文峰街道 | 万仁容 | 女 | 93 | 90-99周岁 | 100元·月 | 2025.8 | 100 |
| 开州区 | 文峰街道 | 李启春 | 男 | 92 | 90-99周岁 | 100元·月 | 2025.8 | 100 |
| 开州区 | 文峰街道 | 李明瑛 | 男 | 95 | 90-99周岁 | 100元·月 | 2025.8 | 100 |
| 开州区 | 文峰街道 | 熊朝廷 | 男 | 94 | 90-99周岁 | 100元·月 | 2025.8 | 100 |
| 开州区 | 文峰街道 | 李沛舟 | 男 | 95 | 90-99周岁 | 100元·月 | 2025.8 | 100 |
| 开州区 | 文峰街道 | 蒋治桂 | 女 | 93 | 90-99周岁 | 100元·月 | 2025.8 | 100 |
| 开州区 | 文峰街道 | 姜宗国 | 男 | 94 | 90-99周岁 | 100元·月 | 2025.8 | 100 |
| 开州区 | 文峰街道 | 严立寿 | 男 | 98 | 90-99周岁 | 100元·月 | 2025.8 | 100 |
| 开州区 | 文峰街道 | 周宏才 | 男 | 95 | 90-99周岁 | 100元·月 | 2025.8 | 100 |
| 开州区 | 文峰街道 | 崔万莲 | 女 | 93 | 90-99周岁 | 100元·月 | 2025.8 | 100 |
| 开州区 | 文峰街道 | 姜宗威 | 男 | 95 | 90-99周岁 | 100元·月 | 2025.8 | 100 |
| 开州区 | 文峰街道 | 桑茂清 | 女 | 95 | 90-99周岁 | 100元·月 | 2025.8 | 100 |
| 开州区 | 文峰街道 | 周绪芝 | 女 | 95 | 90-99周岁 | 100元·月 | 2025.8 | 100 |
| 开州区 | 文峰街道 | 李继菊 | 女 | 94 | 90-99周岁 | 100元·月 | 2025.8 | 100 |
| 开州区 | 文峰街道 | 叶昌珍 | 女 | 95 | 90-99周岁 | 100元·月 | 2025.8 | 100 |
| 开州区 | 文峰街道 | 马喜森 | 男 | 92 | 90-99周岁 | 100元·月 | 2025.8 | 100 |
| 开州区 | 文峰街道 | 陈瑞琴 | 女 | 91 | 90-99周岁 | 100元·月 | 2025.8 | 100 |
| 开州区 | 文峰街道 | 张正树 | 男 | 93 | 90-99周岁 | 100元·月 | 2025.8 | 100 |
| 开州区 | 文峰街道 | 何世元 | 男 | 91 | 90-99周岁 | 100元·月 | 2025.8 | 100 |
| 开州区 | 文峰街道 | 周先益 | 男 | 97 | 90-99周岁 | 100元·月 | 2025.8 | 100 |
| 开州区 | 文峰街道 | 龙安碧 | 女 | 93 | 90-99周岁 | 100元·月 | 2025.8 | 100 |
| 开州区 | 文峰街道 | 涂帮梅 | 女 | 92 | 90-99周岁 | 100元·月 | 2025.8 | 100 |
| 开州区 | 文峰街道 | 雷必辉 | 男 | 92 | 90-99周岁 | 100元·月 | 2025.8 | 100 |
| 开州区 | 文峰街道 | 任登碧 | 女 | 94 | 90-99周岁 | 100元·月 | 2025.8 | 100 |
| 开州区 | 文峰街道 | 赖纯国 | 男 | 95 | 90-99周岁 | 100元·月 | 2025.8 | 100 |
| 开州区 | 文峰街道 | 谭先桃 | 女 | 93 | 90-99周岁 | 100元·月 | 2025.8 | 100 |
| 开州区 | 文峰街道 | 杜之成 | 男 | 95 | 90-99周岁 | 100元·月 | 2025.8 | 100 |
| 开州区 | 文峰街道 | 孙培翠 | 女 | 92 | 90-99周岁 | 100元·月 | 2025.8 | 100 |
| 开州区 | 文峰街道 | 贺丹萼 | 女 | 92 | 90-99周岁 | 100元·月 | 2025.8 | 100 |
| 开州区 | 文峰街道 | 李福秀 | 女 | 93 | 90-99周岁 | 100元·月 | 2025.8 | 100 |
| 开州区 | 文峰街道 | 潘祖兰 | 女 | 92 | 90-99周岁 | 100元·月 | 2025.8 | 100 |
| 开州区 | 文峰街道 | 王行菊 | 女 | 94 | 90-99周岁 | 100元·月 | 2025.8 | 100 |
| 开州区 | 文峰街道 | 邓学荣 | 男 | 92 | 90-99周岁 | 100元·月 | 2025.8 | 100 |
| 开州区 | 文峰街道 | 潘仲根 | 男 | 92 | 90-99周岁 | 100元·月 | 2025.8 | 100 |
| 开州区 | 文峰街道 | 曾义庭 | 男 | 92 | 90-99周岁 | 100元·月 | 2025.8 | 100 |
| 开州区 | 文峰街道 | 甘世秀 | 女 | 99 | 90-99周岁 | 100元·月 | 2025.8 | 100 |
| 开州区 | 文峰街道 | 李秀贵 | 女 | 92 | 90-99周岁 | 100元·月 | 2025.8 | 100 |
| 开州区 | 文峰街道 | 黄庆玉 | 女 | 91 | 90-99周岁 | 100元·月 | 2025.8 | 100 |
| 开州区 | 文峰街道 | 傅柏清 | 女 | 95 | 90-99周岁 | 100元·月 | 2025.8 | 100 |
| 开州区 | 文峰街道 | 张光荣 | 男 | 93 | 90-99周岁 | 100元·月 | 2025.8 | 100 |
| 开州区 | 文峰街道 | 徐心玉 | 女 | 96 | 90-99周岁 | 100元·月 | 2025.8 | 100 |
| 开州区 | 文峰街道 | 鄢家明 | 女 | 95 | 90-99周岁 | 100元·月 | 2025.8 | 100 |
| 开州区 | 文峰街道 | 张成菊 | 女 | 91 | 90-99周岁 | 100元·月 | 2025.8 | 100 |
| 开州区 | 文峰街道 | 何龙章 | 男 | 91 | 90-99周岁 | 100元·月 | 2025.8 | 100 |
| 开州区 | 文峰街道 | 华万举 | 男 | 93 | 90-99周岁 | 100元·月 | 2025.8 | 100 |
| 开州区 | 文峰街道 | 胡直桂 | 女 | 91 | 90-99周岁 | 100元·月 | 2025.8 | 100 |
| 开州区 | 文峰街道 | 杨子华 | 男 | 93 | 90-99周岁 | 100元·月 | 2025.8 | 100 |
| 开州区 | 文峰街道 | 袁刚俊 | 女 | 94 | 90-99周岁 | 100元·月 | 2025.8 | 100 |
| 开州区 | 文峰街道 | 韦淑耀 | 女 | 93 | 90-99周岁 | 100元·月 | 2025.8 | 100 |
| 开州区 | 文峰街道 | 朱炳烈 | 男 | 93 | 90-99周岁 | 100元·月 | 2025.8 | 100 |
| 开州区 | 文峰街道 | 胡维柱 | 男 | 92 | 90-99周岁 | 100元·月 | 2025.8 | 100 |
| 开州区 | 文峰街道 | 潘宗敏 | 女 | 92 | 90-99周岁 | 100元·月 | 2025.8 | 100 |
| 开州区 | 文峰街道 | 袁作碧 | 女 | 93 | 90-99周岁 | 100元·月 | 2025.8 | 100 |
| 开州区 | 文峰街道 | 郑辉 | 男 | 97 | 90-99周岁 | 100元·月 | 2025.8 | 100 |
| 开州区 | 文峰街道 | 伍宜珍 | 女 | 94 | 90-99周岁 | 100元·月 | 2025.8 | 100 |
| 开州区 | 文峰街道 | 李世菊 | 女 | 98 | 90-99周岁 | 100元·月 | 2025.8 | 100 |
| 开州区 | 文峰街道 | 韦先慈 | 女 | 92 | 90-99周岁 | 100元·月 | 2025.8 | 100 |
| 开州区 | 文峰街道 | 杨宗丕 | 男 | 92 | 90-99周岁 | 100元·月 | 2025.8 | 100 |
| 开州区 | 文峰街道 | 蒋兴礼 | 男 | 91 | 90-99周岁 | 100元·月 | 2025.8 | 100 |
| 开州区 | 文峰街道 | 李继彬 | 男 | 93 | 90-99周岁 | 100元·月 | 2025.8 | 100 |
| 开州区 | 文峰街道 | 徐道菊 | 女 | 92 | 90-99周岁 | 100元·月 | 2025.8 | 100 |
| 开州区 | 文峰街道 | 龚元菊 | 女 | 94 | 90-99周岁 | 100元·月 | 2025.8 | 100 |
| 开州区 | 文峰街道 | 聂昌碧 | 女 | 93 | 90-99周岁 | 100元·月 | 2025.8 | 100 |
| 开州区 | 文峰街道 | 赵志栋 | 男 | 95 | 90-99周岁 | 100元·月 | 2025.8 | 100 |
| 开州区 | 文峰街道 | 王善碧 | 女 | 91 | 90-99周岁 | 100元·月 | 2025.8 | 100 |
| 开州区 | 文峰街道 | 胡远桂 | 女 | 96 | 90-99周岁 | 100元·月 | 2025.8 | 100 |
| 开州区 | 文峰街道 | 陈绍卿 | 女 | 95 | 90-99周岁 | 100元·月 | 2025.8 | 100 |
| 开州区 | 文峰街道 | 刘冰清 | 女 | 97 | 90-99周岁 | 100元·月 | 2025.8 | 100 |
| 开州区 | 文峰街道 | 陈显玖 | 男 | 92 | 90-99周岁 | 100元·月 | 2025.8 | 100 |
| 开州区 | 文峰街道 | 李应如 | 男 | 97 | 90-99周岁 | 100元·月 | 2025.8 | 100 |
| 开州区 | 文峰街道 | 倪代琼 | 女 | 92 | 90-99周岁 | 100元·月 | 2025.8 | 100 |
| 开州区 | 文峰街道 | 李宏碧 | 女 | 91 | 90-99周岁 | 100元·月 | 2025.8 | 100 |
| 开州区 | 文峰街道 | 赵永碧 | 女 | 95 | 90-99周岁 | 100元·月 | 2025.8 | 100 |
| 开州区 | 文峰街道 | 李名珍 | 女 | 92 | 90-99周岁 | 100元·月 | 2025.8 | 100 |
| 开州区 | 文峰街道 | 周文玉 | 女 | 99 | 90-99周岁 | 100元·月 | 2025.8 | 100 |
| 开州区 | 文峰街道 | 阳仁富 | 男 | 93 | 90-99周岁 | 100元·月 | 2025.8 | 100 |
| 开州区 | 文峰街道 | 陈宗菊 | 女 | 91 | 90-99周岁 | 100元·月 | 2025.8 | 100 |
| 开州区 | 文峰街道 | 谢守菊 | 女 | 98 | 90-99周岁 | 100元·月 | 2025.8 | 100 |
| 开州区 | 文峰街道 | 刘世翠 | 女 | 96 | 90-99周岁 | 100元·月 | 2025.8 | 100 |
| 开州区 | 文峰街道 | 祁合清 | 女 | 93 | 90-99周岁 | 100元·月 | 2025.8 | 100 |
| 开州区 | 文峰街道 | 胡昌菊 | 女 | 92 | 90-99周岁 | 100元·月 | 2025.8 | 100 |
| 开州区 | 文峰街道 | 黄祖礼 | 男 | 97 | 90-99周岁 | 100元·月 | 2025.8 | 100 |
| 开州区 | 文峰街道 | 姜忠科 | 男 | 94 | 90-99周岁 | 100元·月 | 2025.8 | 100 |
| 开州区 | 文峰街道 | 张理翠 | 女 | 93 | 90-99周岁 | 100元·月 | 2025.8 | 100 |
| 开州区 | 文峰街道 | 刘代桂 | 女 | 95 | 90-99周岁 | 100元·月 | 2025.8 | 100 |
| 开州区 | 文峰街道 | 邓元海 | 男 | 95 | 90-99周岁 | 100元·月 | 2025.8 | 100 |
| 开州区 | 文峰街道 | 鲁海清 | 男 | 94 | 90-99周岁 | 100元·月 | 2025.8 | 100 |
| 开州区 | 文峰街道 | 刘玉香 | 女 | 91 | 90-99周岁 | 100元·月 | 2025.8 | 100 |
| 开州区 | 文峰街道 | 周功富 | 男 | 92 | 90-99周岁 | 100元·月 | 2025.8 | 100 |
| 开州区 | 文峰街道 | 王建芝 | 女 | 91 | 90-99周岁 | 100元·月 | 2025.8 | 100 |
| 开州区 | 文峰街道 | 何功元 | 女 | 94 | 90-99周岁 | 100元·月 | 2025.8 | 100 |
| 开州区 | 文峰街道 | 杨兴玉 | 女 | 94 | 90-99周岁 | 100元·月 | 2025.8 | 100 |
| 开州区 | 文峰街道 | 张坤碧 | 女 | 96 | 90-99周岁 | 100元·月 | 2025.8 | 100 |
| 开州区 | 文峰街道 | 陈宛斌 | 女 | 94 | 90-99周岁 | 100元·月 | 2025.8 | 100 |
| 开州区 | 文峰街道 | 唐代菊 | 女 | 94 | 90-99周岁 | 100元·月 | 2025.8 | 100 |
| 开州区 | 文峰街道 | 薛祥桂 | 女 | 95 | 90-99周岁 | 100元·月 | 2025.8 | 100 |
| 开州区 | 文峰街道 | 丁进文 | 男 | 98 | 90-99周岁 | 100元·月 | 2025.8 | 100 |
| 开州区 | 文峰街道 | 朱祥凤 | 女 | 95 | 90-99周岁 | 100元·月 | 2025.8 | 100 |
| 开州区 | 文峰街道 | 王昌玉 | 女 | 91 | 90-99周岁 | 100元·月 | 2025.8 | 100 |
| 开州区 | 文峰街道 | 张道翠 | 女 | 92 | 90-99周岁 | 100元·月 | 2025.8 | 100 |
| 开州区 | 文峰街道 | 朱德美 | 女 | 98 | 90-99周岁 | 100元·月 | 2025.8 | 100 |
| 开州区 | 文峰街道 | 易德碧 | 女 | 95 | 90-99周岁 | 100元·月 | 2025.8 | 100 |
| 开州区 | 文峰街道 | 唐志勋 | 女 | 94 | 90-99周岁 | 100元·月 | 2025.8 | 100 |
| 开州区 | 文峰街道 | 祁满中 | 男 | 92 | 90-99周岁 | 100元·月 | 2025.8 | 100 |
| 开州区 | 文峰街道 | 曾代元 | 女 | 93 | 90-99周岁 | 100元·月 | 2025.8 | 100 |
| 开州区 | 文峰街道 | 丁地碧 | 女 | 94 | 90-99周岁 | 100元·月 | 2025.8 | 100 |
| 开州区 | 文峰街道 | 任立香 | 女 | 92 | 90-99周岁 | 100元·月 | 2025.8 | 100 |
| 开州区 | 文峰街道 | 龚世洪 | 男 | 93 | 90-99周岁 | 100元·月 | 2025.8 | 100 |
| 开州区 | 文峰街道 | 周绪平 | 男 | 92 | 90-99周岁 | 100元·月 | 2025.8 | 100 |
| 开州区 | 文峰街道 | 何行菊 | 女 | 93 | 90-99周岁 | 100元·月 | 2025.8 | 100 |
| 开州区 | 文峰街道 | 段帮秀 | 女 | 92 | 90-99周岁 | 100元·月 | 2025.8 | 100 |
| 开州区 | 文峰街道 | 熊启碧 | 女 | 102 | 100周岁及以上 | 300元·月 | 2025.8 | 300 |
| 开州区 | 文峰街道 | 谢守培 | 女 | 92 | 90-99周岁 | 100元·月 | 2025.8 | 100 |
| 开州区 | 文峰街道 | 甯顺碧 | 女 | 92 | 90-99周岁 | 100元·月 | 2025.8 | 100 |
| 开州区 | 文峰街道 | 何武银 | 男 | 92 | 90-99周岁 | 100元·月 | 2025.8 | 100 |
| 开州区 | 文峰街道 | 倪代菊 | 女 | 96 | 90-99周岁 | 100元·月 | 2025.8 | 100 |
| 开州区 | 文峰街道 | 吴云武 | 女 | 94 | 90-99周岁 | 100元·月 | 2025.8 | 100 |
| 开州区 | 文峰街道 | 胡于吉 | 男 | 95 | 90-99周岁 | 100元·月 | 2025.8 | 100 |
| 开州区 | 文峰街道 | 吴光池 | 女 | 96 | 90-99周岁 | 100元·月 | 2025.8 | 100 |
| 开州区 | 文峰街道 | 陈德洪 | 男 | 95 | 90-99周岁 | 100元·月 | 2025.8 | 100 |
| 开州区 | 文峰街道 | 卿德书 | 女 | 94 | 90-99周岁 | 100元·月 | 2025.8 | 100 |
| 开州区 | 文峰街道 | 金达轩 | 男 | 96 | 90-99周岁 | 100元·月 | 2025.8 | 100 |
| 开州区 | 文峰街道 | 冉隆碧 | 女 | 91 | 90-99周岁 | 100元·月 | 2025.8 | 100 |
| 开州区 | 文峰街道 | 吴茂林 | 男 | 91 | 90-99周岁 | 100元·月 | 2025.8 | 100 |
| 开州区 | 文峰街道 | 彭珍纯 | 女 | 92 | 90-99周岁 | 100元·月 | 2025.8 | 100 |
| 开州区 | 文峰街道 | 周成元 | 女 | 92 | 90-99周岁 | 100元·月 | 2025.8 | 100 |
| 开州区 | 文峰街道 | 蓝鸿翰 | 男 | 98 | 90-99周岁 | 100元·月 | 2025.8 | 100 |
| 开州区 | 文峰街道 | 曾世财 | 男 | 91 | 90-99周岁 | 100元·月 | 2025.8 | 100 |
| 开州区 | 文峰街道 | 徐利珍 | 女 | 91 | 90-99周岁 | 100元·月 | 2025.8 | 100 |
| 开州区 | 文峰街道 | 曾世菊 | 女 | 91 | 90-99周岁 | 100元·月 | 2025.8 | 100 |
| 开州区 | 文峰街道 | 谭庆友 | 男 | 91 | 90-99周岁 | 100元·月 | 2025.8 | 100 |
| 开州区 | 文峰街道 | 邓开兴 | 男 | 91 | 90-99周岁 | 100元·月 | 2025.8 | 100 |
| 开州区 | 文峰街道 | 谢帮菊 | 女 | 91 | 90-99周岁 | 100元·月 | 2025.8 | 100 |
| 开州区 | 文峰街道 | 梁治娥 | 女 | 91 | 90-99周岁 | 100元·月 | 2025.8 | 100 |
| 开州区 | 文峰街道 | 肖家德 | 男 | 91 | 90-99周岁 | 100元·月 | 2025.8 | 100 |
扫一扫在手机打开当前页








