| [ 索引号 ] | 1150023455405334X7/2025-00004 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 社会救助 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
| [ 发布机构 ] | 开州区文峰街道 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-06-16 | [ 发布日期 ] | 2025-06-16 |
文峰街道2025年6月获得农村低保详细成员花名册
| 重庆市开州区农村低保公示 | ||||||||
| 根据最低生活保障有关政策规定,现将文峰街道2025年6月获得农村低保家庭情况公示如下,接受群众监督,单位:人、元。举报电话:52532493 | ||||||||
| 家庭情况 | 成员情况 | |||||||
| 所属街道 | 所属居委会 | 户主姓名 | 保障 人数 |
月补助 金额 |
成员姓名 | 与户主关系 | 性别 | 年龄 |
| 文峰街道 | 高市村 | 刘成富 | 1 | 550 | 刘成富 | 本人/户主 | 男 | 86 |
| 文峰街道 | 木桥村 | 王成祥 | 2 | 1420 | 王成祥 | 本人/户主 | 男 | 56 |
| 文峰街道 | 木桥村 | 王成祥 | 2 | 1420 | 王智 | 子/婿 | 男 | 20 |
| 文峰街道 | 高市村 | 董必春 | 1 | 710 | 董必春 | 本人/户主 | 男 | 36 |
| 文峰街道 | 高市村 | 赖克均 | 3 | 1746 | 赖克均 | 本人/户主 | 男 | 40 |
| 文峰街道 | 高市村 | 赖克均 | 3 | 1746 | 王生亚 | 配偶 | 女 | 31 |
| 文峰街道 | 高市村 | 赖克均 | 3 | 1746 | 赖*阳 | 女/媳 | 女 | 11 |
| 文峰街道 | 木桥村 | 邓占国 | 1 | 458 | 邓占国 | 本人/户主 | 男 | 57 |
| 文峰街道 | 高市村 | 阳仁简 | 3 | 1450 | 王才菊 | 父母/公婆/岳父母 | 女 | 88 |
| 文峰街道 | 高市村 | 阳仁简 | 3 | 1450 | 阳持燕 | 女/媳 | 女 | 22 |
| 文峰街道 | 高市村 | 阳仁简 | 3 | 1450 | 阳仁简 | 本人/户主 | 男 | 51 |
| 文峰街道 | 高市村 | 赵永碧 | 1 | 520 | 赵永碧 | 本人/户主 | 女 | 94 |
| 文峰街道 | 木桥村 | 王明富 | 1 | 610 | 王明富 | 本人/户主 | 男 | 58 |
| 文峰街道 | 木桥村 | 赵志荣 | 1 | 570 | 赵志荣 | 本人/户主 | 男 | 85 |
| 文峰街道 | 高市村 | 周先琼 | 1 | 550 | 周先琼 | 本人/户主 | 女 | 62 |
| 文峰街道 | 木桥村 | 陈行富 | 2 | 1120 | 陈佳 | 女/媳 | 女 | 23 |
| 文峰街道 | 木桥村 | 陈行富 | 2 | 1120 | 陈行富 | 本人/户主 | 男 | 68 |
| 文峰街道 | 高市村 | 罗成甫 | 2 | 1030 | 罗成甫 | 本人/户主 | 男 | 78 |
| 文峰街道 | 高市村 | 罗成甫 | 2 | 1030 | 李荣芝 | 配偶 | 女 | 72 |
| 文峰街道 | 木桥村 | 张学花 | 2 | 1380 | 张学花 | 本人/户主 | 女 | 50 |
| 文峰街道 | 木桥村 | 张学花 | 2 | 1380 | 李渝川 | 子/婿 | 男 | 18 |
| 文峰街道 | 高市村 | 王全万 | 2 | 1106 | 王全万 | 本人/户主 | 男 | 72 |
| 文峰街道 | 高市村 | 王全万 | 2 | 1106 | 王佳佳 | 其他 | 女 | 28 |
| 文峰街道 | 高市村 | 阳仲 | 1 | 560 | 阳仲 | 本人/户主 | 男 | 38 |
| 文峰街道 | 高市村 | 刘佩坤 | 3 | 1609 | 刘佩坤 | 本人/户主 | 男 | 65 |
| 文峰街道 | 高市村 | 刘佩坤 | 3 | 1609 | 刘燕 | 女/媳 | 女 | 25 |
| 文峰街道 | 高市村 | 刘佩坤 | 3 | 1609 | 喻世菊 | 配偶 | 女 | 78 |
| 文峰街道 | 高市村 | 王勤 | 1 | 710 | 王勤 | 本人/户主 | 女 | 20 |
| 文峰街道 | 高市村 | 江学峰 | 3 | 1607 | 贺小琴 | 配偶 | 女 | 49 |
| 文峰街道 | 高市村 | 江学峰 | 3 | 1607 | 江学峰 | 本人/户主 | 男 | 52 |
| 文峰街道 | 高市村 | 江学峰 | 3 | 1607 | 江* | 子/婿 | 男 | 14 |
| 文峰街道 | 高市村 | 胡运林 | 2 | 1340 | 向中群 | 配偶 | 女 | 81 |
| 文峰街道 | 高市村 | 胡运林 | 2 | 1340 | 胡运林 | 本人/户主 | 男 | 78 |
| 文峰街道 | 高市村 | 易维学 | 2 | 1160 | 易兴月 | 女/媳 | 女 | 21 |
| 文峰街道 | 高市村 | 易维学 | 2 | 1160 | 易维学 | 本人/户主 | 男 | 60 |
| 文峰街道 | 木桥村 | 喻平 | 1 | 710 | 喻平 | 本人/户主 | 男 | 33 |
| 文峰街道 | 高市村 | 易维国 | 4 | 2272 | 易维国 | 本人/户主 | 男 | 69 |
| 文峰街道 | 高市村 | 易维国 | 4 | 2272 | 陈运芝 | 父母/公婆/岳父母 | 女 | 89 |
| 文峰街道 | 高市村 | 易维国 | 4 | 2272 | 易兴万 | 子/婿 | 男 | 24 |
| 文峰街道 | 高市村 | 易维国 | 4 | 2272 | 周德琼 | 配偶 | 女 | 53 |
| 文峰街道 | 高市村 | 王中兰 | 1 | 410 | 王中兰 | 本人/户主 | 女 | 69 |
| 文峰街道 | 高市村 | 温才学 | 1 | 570 | 温才学 | 本人/户主 | 男 | 54 |
| 文峰街道 | 木桥村 | 王文成 | 2 | 1080 | 李积芝 | 配偶 | 女 | 74 |
| 文峰街道 | 木桥村 | 王文成 | 2 | 1080 | 王文成 | 本人/户主 | 男 | 90 |
| 文峰街道 | 木桥村 | 喻世右 | 1 | 530 | 喻世右 | 本人/户主 | 女 | 82 |
| 文峰街道 | 高市村 | 邓绍桂 | 1 | 570 | 邓绍桂 | 本人/户主 | 男 | 76 |
| 文峰街道 | 高市村 | 刘成宣 | 1 | 570 | 刘成宣 | 本人/户主 | 男 | 73 |
| 文峰街道 | 木桥村 | 王文全 | 2 | 1140 | 余贤碧 | 配偶 | 女 | 87 |
| 文峰街道 | 木桥村 | 王文全 | 2 | 1140 | 王文全 | 本人/户主 | 男 | 88 |
| 文峰街道 | 木桥村 | 吕先琼 | 1 | 560 | 吕先琼 | 本人/户主 | 女 | 79 |
| 文峰街道 | 木桥村 | 王成德 | 1 | 670 | 王成德 | 本人/户主 | 男 | 55 |
| 文峰街道 | 木桥村 | 何功英 | 2 | 992 | 何功英 | 本人/户主 | 女 | 42 |
| 文峰街道 | 木桥村 | 何功英 | 2 | 992 | 王文静 | 女/媳 | 女 | 20 |
| 文峰街道 | 木桥村 | 鲁宋梅 | 2 | 1180 | 赵志均 | 配偶 | 男 | 82 |
| 文峰街道 | 木桥村 | 鲁宋梅 | 2 | 1180 | 鲁宋梅 | 本人/户主 | 女 | 72 |
| 文峰街道 | 木桥村 | 周厚兴 | 1 | 650 | 周厚兴 | 本人/户主 | 男 | 68 |
| 文峰街道 | 高市村 | 谢家菊 | 1 | 670 | 谢家菊 | 本人/户主 | 女 | 83 |
| 文峰街道 | 木桥村 | 李晓书 | 3 | 1823 | 向*豪 | 子/婿 | 男 | 11 |
| 文峰街道 | 木桥村 | 李晓书 | 3 | 1823 | 李晓书 | 本人/户主 | 女 | 40 |
| 文峰街道 | 木桥村 | 李晓书 | 3 | 1823 | 向苗 | 女/媳 | 女 | 19 |
| 文峰街道 | 高市村 | 陈秀英 | 5 | 1970 | 陈秀英 | 本人/户主 | 女 | 59 |
| 文峰街道 | 高市村 | 陈秀英 | 5 | 1970 | 刘彪 | 子/婿 | 男 | 36 |
| 文峰街道 | 高市村 | 陈秀英 | 5 | 1970 | 黄小英 | 女/媳 | 女 | 33 |
| 文峰街道 | 高市村 | 陈秀英 | 5 | 1970 | 刘*豪 | 孙子女/外孙子女 | 男 | 9 |
| 文峰街道 | 高市村 | 陈秀英 | 5 | 1970 | 刘*琳 | 孙子女/外孙子女 | 女 | 12 |
| 文峰街道 | 木桥村 | 王成桂 | 1 | 570 | 王成桂 | 本人/户主 | 女 | 89 |
| 文峰街道 | 高市村 | 严和翠 | 1 | 610 | 严和翠 | 本人/户主 | 女 | 77 |
| 文峰街道 | 高市村 | 柯亨田 | 1 | 450 | 柯亨田 | 本人/户主 | 男 | 88 |
| 文峰街道 | 高市村 | 向洪梅 | 2 | 1338 | 刘支元 | 父母/公婆/岳父母 | 女 | 71 |
| 文峰街道 | 高市村 | 向洪梅 | 2 | 1338 | 向洪梅 | 本人/户主 | 女 | 38 |
| 文峰街道 | 高市村 | 阳持芳 | 1 | 545 | 阳持芳 | 本人/户主 | 女 | 57 |
| 文峰街道 | 高市村 | 徐守桂 | 1 | 590 | 徐守桂 | 本人/户主 | 女 | 82 |
| 文峰街道 | 高市村 | 吴际双 | 3 | 1438 | 赵念 | 配偶 | 女 | 34 |
| 文峰街道 | 高市村 | 吴际双 | 3 | 1438 | 吴际双 | 本人/户主 | 男 | 38 |
| 文峰街道 | 高市村 | 吴际双 | 3 | 1438 | 余从碧 | 父母/公婆/岳父母 | 女 | 68 |
| 文峰街道 | 高市村 | 江国勇 | 1 | 710 | 江国勇 | 本人/户主 | 男 | 33 |
| 文峰街道 | 高市村 | 阳仁玖 | 1 | 650 | 阳仁玖 | 本人/户主 | 男 | 73 |
| 文峰街道 | 高市村 | 易兴菊 | 1 | 570 | 易兴菊 | 本人/户主 | 女 | 79 |
| 文峰街道 | 高市村 | 邹生碧 | 1 | 570 | 邹生碧 | 本人/户主 | 女 | 71 |
| 文峰街道 | 高市村 | 黄家珍 | 1 | 520 | 黄家珍 | 本人/户主 | 女 | 80 |
| 文峰街道 | 高市村 | 董俊 | 2 | 1256 | 董*莱 | 其他 | 男 | 10 |
| 文峰街道 | 高市村 | 董俊 | 2 | 1256 | 董俊 | 本人/户主 | 男 | 38 |
| 文峰街道 | 高市村 | 周练 | 1 | 507 | 周练 | 本人/户主 | 女 | 43 |
| 文峰街道 | 高市村 | 王才银 | 1 | 570 | 王才银 | 本人/户主 | 男 | 76 |
| 文峰街道 | 高市村 | 赖振国 | 2 | 712 | 徐兴凤 | 配偶 | 女 | 63 |
| 文峰街道 | 高市村 | 赖振国 | 2 | 712 | 赖振国 | 本人/户主 | 男 | 66 |
| 文峰街道 | 高市村 | 陈昌坤 | 1 | 456 | 陈昌坤 | 本人/户主 | 男 | 61 |
| 文峰街道 | 高市村 | 程益彬 | 1 | 520 | 程益彬 | 本人/户主 | 男 | 73 |
| 文峰街道 | 高市村 | 胡代均 | 1 | 323 | 胡代均 | 本人/户主 | 男 | 49 |
| 文峰街道 | 高市村 | 郑能菊 | 1 | 520 | 郑能菊 | 本人/户主 | 女 | 71 |
| 文峰街道 | 高市村 | 龚丕平 | 1 | 620 | 龚丕平 | 本人/户主 | 男 | 51 |
| 文峰街道 | 高市村 | 王义希 | 2 | 952 | 王义希 | 本人/户主 | 男 | 70 |
| 文峰街道 | 高市村 | 王义希 | 2 | 952 | 陈盛菊 | 其他 | 女 | 67 |
| 文峰街道 | 木桥村 | 王国美 | 1 | 496 | 王国美 | 本人/户主 | 女 | 61 |
| 文峰街道 | 木桥村 | 陈立信 | 2 | 1140 | 严合玉 | 配偶 | 女 | 73 |
| 文峰街道 | 木桥村 | 陈立信 | 2 | 1140 | 陈立信 | 本人/户主 | 男 | 80 |
| 文峰街道 | 高市村 | 谭耀翠 | 2 | 1040 | 温文兵 | 配偶 | 男 | 79 |
| 文峰街道 | 高市村 | 谭耀翠 | 2 | 1040 | 谭耀翠 | 本人/户主 | 女 | 78 |
| 文峰街道 | 高市村 | 赵志玉 | 1 | 610 | 赵志玉 | 本人/户主 | 女 | 76 |
| 文峰街道 | 高市村 | 阳仁友 | 2 | 1028 | 谭应群 | 配偶 | 女 | 51 |
| 文峰街道 | 高市村 | 阳仁友 | 2 | 1028 | 阳仁友 | 本人/户主 | 男 | 56 |
| 文峰街道 | 高市村 | 陈况生 | 2 | 1040 | 陈况生 | 本人/户主 | 男 | 78 |
| 文峰街道 | 高市村 | 陈况生 | 2 | 1040 | 廖仁菊 | 其他 | 女 | 72 |
| 文峰街道 | 高市村 | 阳仁财 | 2 | 1040 | 李德培 | 其他 | 女 | 60 |
| 文峰街道 | 高市村 | 阳仁财 | 2 | 1040 | 阳仁财 | 本人/户主 | 男 | 62 |
| 文峰街道 | 木桥村 | 陈代清 | 1 | 610 | 陈代清 | 本人/户主 | 女 | 58 |
| 文峰街道 | 高市村 | 李六全 | 4 | 1760 | 李六全 | 本人/户主 | 男 | 70 |
| 文峰街道 | 高市村 | 李六全 | 4 | 1760 | 钟贤池 | 配偶 | 女 | 69 |
| 文峰街道 | 高市村 | 李六全 | 4 | 1760 | 李银福 | 子/婿 | 男 | 46 |
| 文峰街道 | 高市村 | 李六全 | 4 | 1760 | 李鑫 | 孙子女/外孙子女 | 女 | 22 |
| 文峰街道 | 高市村 | 陈昌海 | 4 | 2144 | 陈登琦 | 子/婿 | 男 | 19 |
| 文峰街道 | 高市村 | 陈昌海 | 4 | 2144 | 陈昌海 | 本人/户主 | 男 | 55 |
| 文峰街道 | 高市村 | 陈昌海 | 4 | 2144 | 吴登燕 | 女/媳 | 女 | 22 |
| 文峰街道 | 高市村 | 陈昌海 | 4 | 2144 | 吴玉兰 | 配偶 | 女 | 58 |
| 文峰街道 | 高市村 | 阳有宣 | 1 | 500 | 阳有宣 | 本人/户主 | 男 | 64 |
| 文峰街道 | 高市村 | 杜子菊 | 1 | 595 | 杜子菊 | 本人/户主 | 女 | 75 |
| 文峰街道 | 高市村 | 胡太华 | 1 | 610 | 胡太华 | 本人/户主 | 男 | 50 |
| 文峰街道 | 高市村 | 谭耀举 | 4 | 1980 | 谭钖 | 子/婿 | 男 | 22 |
| 文峰街道 | 高市村 | 谭耀举 | 4 | 1980 | 刘佩芬 | 女/媳 | 女 | 40 |
| 文峰街道 | 高市村 | 谭耀举 | 4 | 1980 | 谭耀举 | 本人/户主 | 男 | 65 |
| 文峰街道 | 高市村 | 谭耀举 | 4 | 1980 | 张业菊 | 其他 | 女 | 61 |
| 文峰街道 | 高市村 | 柯亨菊 | 1 | 570 | 柯亨菊 | 本人/户主 | 女 | 89 |
| 文峰街道 | 木桥村 | 王楚贵 | 3 | 1069 | 刘成芝 | 配偶 | 女 | 55 |
| 文峰街道 | 木桥村 | 王楚贵 | 3 | 1069 | 王楚贵 | 本人/户主 | 男 | 67 |
| 文峰街道 | 木桥村 | 王楚贵 | 3 | 1069 | 王双 | 女/媳 | 女 | 25 |
| 文峰街道 | 木桥村 | 王锋 | 3 | 1334 | 王锋 | 本人/户主 | 男 | 41 |
| 文峰街道 | 木桥村 | 王锋 | 3 | 1334 | 王* | 子/婿 | 男 | 17 |
| 文峰街道 | 木桥村 | 王锋 | 3 | 1334 | 王*泽 | 子/婿 | 男 | 6 |
| 文峰街道 | 木桥村 | 陈立元 | 1 | 623 | 陈立元 | 本人/户主 | 女 | 89 |
| 文峰街道 | 高市村 | 王云碧 | 1 | 585 | 王云碧 | 本人/户主 | 女 | 81 |
| 文峰街道 | 高市村 | 向德兴 | 5 | 2310 | 王中芬 | 女/媳 | 女 | 46 |
| 文峰街道 | 高市村 | 向德兴 | 5 | 2310 | 向* | 孙子女/外孙子女 | 男 | 16 |
| 文峰街道 | 高市村 | 向德兴 | 5 | 2310 | 向德兴 | 本人/户主 | 男 | 70 |
| 文峰街道 | 高市村 | 向德兴 | 5 | 2310 | 沈中菊 | 配偶 | 女 | 69 |
| 文峰街道 | 高市村 | 向德兴 | 5 | 2310 | 向玉成 | 子/婿 | 男 | 47 |
| 文峰街道 | 高市村 | 李晓均 | 2 | 1260 | 李晓均 | 本人/户主 | 男 | 48 |
| 文峰街道 | 高市村 | 李晓均 | 2 | 1260 | 李昊 | 子/婿 | 男 | 21 |
| 文峰街道 | 高市村 | 周道成 | 1 | 375 | 周道成 | 本人/户主 | 男 | 60 |
| 文峰街道 | 高市村 | 曾家祥 | 2 | 1084 | 曾家祥 | 本人/户主 | 男 | 70 |
| 文峰街道 | 高市村 | 曾家祥 | 2 | 1084 | 王中桂 | 配偶 | 女 | 70 |
| 文峰街道 | 高市村 | 程亮 | 2 | 1420 | 程* | 女/媳 | 女 | 17 |
| 文峰街道 | 高市村 | 程亮 | 2 | 1420 | 程亮 | 本人/户主 | 男 | 47 |
| 文峰街道 | 高市村 | 颜效菊 | 1 | 540 | 颜效菊 | 本人/户主 | 女 | 73 |
| 文峰街道 | 高市村 | 李正菊 | 1 | 410 | 李正菊 | 本人/户主 | 女 | 64 |
| 文峰街道 | 高市村 | 邓学玉 | 1 | 495 | 邓学玉 | 本人/户主 | 女 | 76 |
| 文峰街道 | 高市村 | 刘皇国 | 3 | 1769 | 刘皇国 | 本人/户主 | 男 | 51 |
| 文峰街道 | 高市村 | 刘皇国 | 3 | 1769 | 管洪平 | 配偶 | 女 | 42 |
| 文峰街道 | 高市村 | 刘皇国 | 3 | 1769 | 刘遥 | 子/婿 | 男 | 20 |
| 文峰街道 | 木桥村 | 梁金山 | 2 | 1420 | 梁金山 | 本人/户主 | 男 | 36 |
| 文峰街道 | 木桥村 | 梁金山 | 2 | 1420 | 梁* | 兄弟姐妹 | 女 | 15 |
| 文峰街道 | 高市村 | 李启玉 | 1 | 360 | 李启玉 | 本人/户主 | 女 | 74 |
| 文峰街道 | 高市村 | 王中平 | 2 | 1030 | 阳明翠 | 配偶 | 女 | 70 |
| 文峰街道 | 高市村 | 王中平 | 2 | 1030 | 王中平 | 本人/户主 | 男 | 75 |
| 文峰街道 | 木桥村 | 何功华 | 1 | 710 | 何功华 | 本人/户主 | 男 | 53 |
| 文峰街道 | 高市村 | 王光碧 | 4 | 2044 | 王光碧 | 本人/户主 | 女 | 48 |
| 文峰街道 | 高市村 | 王光碧 | 4 | 2044 | 赖克清 | 配偶 | 男 | 51 |
| 文峰街道 | 高市村 | 王光碧 | 4 | 2044 | 赖*婷 | 女/媳 | 女 | 15 |
| 文峰街道 | 高市村 | 王光碧 | 4 | 2044 | 赖纯星 | 子/婿 | 男 | 24 |
| 文峰街道 | 高市村 | 田逢英 | 1 | 510 | 田逢英 | 本人/户主 | 男 | 66 |
| 文峰街道 | 高市村 | 彭贤富 | 2 | 1340 | 阳仁碧 | 其他 | 女 | 84 |
| 文峰街道 | 高市村 | 彭贤富 | 2 | 1340 | 彭贤富 | 本人/户主 | 男 | 77 |
| 文峰街道 | 木桥村 | 何尚国 | 1 | 670 | 何尚国 | 本人/户主 | 男 | 79 |
| 文峰街道 | 高市村 | 温光兴 | 3 | 1750 | 温*雅 | 孙子女/外孙子女 | 女 | 12 |
| 文峰街道 | 高市村 | 温光兴 | 3 | 1750 | 何玉清 | 配偶 | 女 | 70 |
| 文峰街道 | 高市村 | 温光兴 | 3 | 1750 | 温光兴 | 本人/户主 | 男 | 75 |
| 文峰街道 | 高市村 | 赵远桃 | 1 | 510 | 赵远桃 | 本人/户主 | 女 | 71 |
| 文峰街道 | 高市村 | 谢家德 | 1 | 570 | 谢家德 | 本人/户主 | 男 | 71 |
| 文峰街道 | 高市村 | 余其富 | 1 | 570 | 余其富 | 本人/户主 | 男 | 51 |
| 文峰街道 | 高市村 | 温才祥 | 1 | 610 | 温才祥 | 本人/户主 | 男 | 54 |
| 文峰街道 | 高市村 | 龚小芳 | 1 | 650 | 龚小芳 | 本人/户主 | 女 | 37 |
| 文峰街道 | 高市村 | 张昌美 | 1 | 570 | 张昌美 | 本人/户主 | 女 | 77 |
| 文峰街道 | 高市村 | 陈德英 | 2 | 930 | 陈德英 | 本人/户主 | 女 | 58 |
| 文峰街道 | 高市村 | 陈德英 | 2 | 930 | 钟贤成 | 配偶 | 男 | 61 |
| 文峰街道 | 高市村 | 罗官富 | 2 | 1220 | 罗官富 | 本人/户主 | 男 | 67 |
| 文峰街道 | 高市村 | 罗官富 | 2 | 1220 | 阳仁碧 | 配偶 | 女 | 70 |
| 文峰街道 | 高市村 | 钟贤富 | 2 | 1170 | 钟富云 | 子/婿 | 男 | 36 |
| 文峰街道 | 高市村 | 钟贤富 | 2 | 1170 | 钟贤富 | 本人/户主 | 男 | 68 |
| 文峰街道 | 高市村 | 龙德菊 | 1 | 610 | 龙德菊 | 本人/户主 | 女 | 82 |
| 文峰街道 | 高市村 | 阳徐杰 | 1 | 710 | 阳徐杰 | 本人/户主 | 男 | 18 |
| 文峰街道 | 高市村 | 柏贤玉 | 1 | 570 | 柏贤玉 | 本人/户主 | 女 | 73 |
| 文峰街道 | 高市村 | 田龙英 | 1 | 570 | 田龙英 | 本人/户主 | 女 | 55 |
| 文峰街道 | 高市村 | 阳中桂 | 2 | 1080 | 阳中桂 | 本人/户主 | 女 | 72 |
| 文峰街道 | 高市村 | 阳中桂 | 2 | 1080 | 陶昌纯 | 配偶 | 男 | 76 |
| 文峰街道 | 高市村 | 陈仕碧 | 1 | 520 | 陈仕碧 | 本人/户主 | 女 | 83 |
| 文峰街道 | 高市村 | 廖娇 | 5 | 2790 | 黎*昊 | 子/婿 | 男 | 3 |
| 文峰街道 | 高市村 | 廖娇 | 5 | 2790 | 廖*洋 | 其他 | 男 | 5 |
| 文峰街道 | 高市村 | 廖娇 | 5 | 2790 | 廖娇 | 本人/户主 | 女 | 32 |
| 文峰街道 | 高市村 | 廖娇 | 5 | 2790 | 廖绍华 | 兄弟姐妹 | 男 | 29 |
| 文峰街道 | 高市村 | 廖娇 | 5 | 2790 | 黎兵 | 配偶 | 男 | 32 |
| 文峰街道 | 高市村 | 廖桂元 | 2 | 1120 | 李廷全 | 配偶 | 男 | 89 |
| 文峰街道 | 高市村 | 廖桂元 | 2 | 1120 | 廖桂元 | 本人/户主 | 女 | 83 |
| 文峰街道 | 木桥村 | 谭善平 | 1 | 520 | 谭善平 | 本人/户主 | 女 | 82 |
| 文峰街道 | 高市村 | 王中斌 | 1 | 569 | 王中斌 | 本人/户主 | 男 | 57 |
| 文峰街道 | 木桥村 | 王定艳 | 1 | 670 | 王定艳 | 本人/户主 | 女 | 28 |
| 文峰街道 | 木桥村 | 阳泽贵 | 2 | 1040 | 阳泽贵 | 本人/户主 | 男 | 83 |
| 文峰街道 | 木桥村 | 阳泽贵 | 2 | 1040 | 周祖桃 | 配偶 | 女 | 80 |
| 文峰街道 | 高市村 | 周宏苹 | 3 | 1589 | 周* | 女/媳 | 女 | 16 |
| 文峰街道 | 高市村 | 周宏苹 | 3 | 1589 | 周* | 子/婿 | 男 | 9 |
| 文峰街道 | 高市村 | 周宏苹 | 3 | 1589 | 周宏苹 | 本人/户主 | 男 | 39 |
| 文峰街道 | 木桥村 | 祁合秀 | 1 | 500 | 祁合秀 | 本人/户主 | 女 | 63 |
| 文峰街道 | 高市村 | 程世清 | 2 | 1130 | 程梦 | 女/媳 | 女 | 20 |
| 文峰街道 | 高市村 | 程世清 | 2 | 1130 | 程世清 | 本人/户主 | 男 | 56 |
| 文峰街道 | 木桥村 | 何功登 | 1 | 570 | 何功登 | 本人/户主 | 女 | 70 |
| 文峰街道 | 木桥村 | 陈尚奎 | 1 | 510 | 陈尚奎 | 本人/户主 | 女 | 65 |
| 文峰街道 | 木桥村 | 胡庆明 | 1 | 570 | 胡庆明 | 本人/户主 | 男 | 65 |
| 文峰街道 | 木桥村 | 陈行友 | 1 | 570 | 陈行友 | 本人/户主 | 男 | 57 |
| 文峰街道 | 高市村 | 罗志菊 | 1 | 710 | 罗志菊 | 本人/户主 | 女 | 76 |
| 文峰街道 | 高市村 | 王家祥 | 1 | 560 | 王家祥 | 本人/户主 | 男 | 57 |
| 文峰街道 | 高市村 | 罗浩宇 | 1 | 750 | 罗*宇 | 本人/户主 | 男 | 6 |
| 文峰街道 | 木桥村 | 刘蕊 | 1 | 710 | 刘* | 本人/户主 | 女 | 16 |
| 文峰街道 | 高市村 | 陈昌友 | 1 | 620 | 陈昌友 | 本人/户主 | 男 | 72 |
| 文峰街道 | 木桥村 | 沈中兴 | 1 | 488 | 沈中兴 | 本人/户主 | 男 | 69 |
| 文峰街道 | 木桥村 | 郭利术 | 1 | 710 | 郭利术 | 本人/户主 | 男 | 41 |
| 文峰街道 | 木桥村 | 吴大培 | 1 | 610 | 吴大培 | 本人/户主 | 女 | 75 |
| 文峰街道 | 高市村 | 彭显林 | 1 | 710 | 彭显林 | 本人/户主 | 男 | 31 |
| 文峰街道 | 木桥村 | 龚丕英 | 2 | 920 | 龚丕英 | 本人/户主 | 女 | 56 |
| 文峰街道 | 木桥村 | 龚丕英 | 2 | 920 | 邓绍祥 | 配偶 | 男 | 65 |
| 文峰街道 | 高市村 | 阳栩桦 | 2 | 1160 | 阳*桦 | 本人/户主 | 男 | 11 |
| 文峰街道 | 高市村 | 阳栩桦 | 2 | 1160 | 阳*妍 | 兄弟姐妹 | 女 | 6 |
| 文峰街道 | 高市村 | 张隆清 | 1 | 603 | 张隆清 | 本人/户主 | 男 | 62 |
| 文峰街道 | 高市村 | 许继书 | 1 | 296 | 许继书 | 本人/户主 | 女 | 60 |
| 文峰街道 | 高市村 | 彭继国 | 1 | 610 | 彭继国 | 本人/户主 | 男 | 52 |
| 文峰街道 | 高市村 | 谢蔷薇 | 1 | 710 | 谢蔷薇 | 本人/户主 | 女 | 21 |
| 文峰街道 | 高市村 | 梁可勇 | 3 | 756 | 梁可勇 | 本人/户主 | 男 | 38 |
| 文峰街道 | 高市村 | 梁可勇 | 3 | 756 | 梁*烜 | 子/婿 | 男 | 6 |
| 文峰街道 | 高市村 | 梁可勇 | 3 | 756 | 梁*涵 | 子/婿 | 男 | 15 |
| 文峰街道 | 高市村 | 唐德香 | 1 | 657 | 唐德香 | 本人/户主 | 女 | 61 |
| 文峰街道 | 高市村 | 蒋德平 | 2 | 1320 | 蒋* | 女/媳 | 女 | 12 |
| 文峰街道 | 高市村 | 蒋德平 | 2 | 1320 | 蒋德平 | 本人/户主 | 男 | 45 |
| 文峰街道 | 木桥村 | 徐元桂 | 2 | 1340 | 陈代千 | 配偶 | 男 | 76 |
| 文峰街道 | 木桥村 | 徐元桂 | 2 | 1340 | 徐元桂 | 本人/户主 | 女 | 71 |
| 文峰街道 | 高市村 | 任登碧 | 1 | 452 | 任登碧 | 本人/户主 | 女 | 53 |
| 文峰街道 | 高市村 | 阳仁秀 | 3 | 1187 | 谢*林 | 子/婿 | 男 | 15 |
| 文峰街道 | 高市村 | 阳仁秀 | 3 | 1187 | 谢*元 | 女/媳 | 女 | 9 |
| 文峰街道 | 高市村 | 阳仁秀 | 3 | 1187 | 阳仁秀 | 本人/户主 | 女 | 36 |
| 文峰街道 | 高市村 | 江学华 | 1 | 610 | 江学华 | 本人/户主 | 男 | 58 |
| 文峰街道 | 高市村 | 王才俊 | 1 | 610 | 王才俊 | 本人/户主 | 男 | 46 |
| 文峰街道 | 高市村 | 李本芝 | 2 | 1104 | 李本芝 | 本人/户主 | 女 | 72 |
| 文峰街道 | 高市村 | 李本芝 | 2 | 1104 | 温明富 | 配偶 | 男 | 80 |
| 文峰街道 | 高市村 | 陈世财 | 1 | 620 | 陈世财 | 本人/户主 | 男 | 73 |
| 文峰街道 | 木桥村 | 谢俊 | 1 | 710 | 谢俊 | 本人/户主 | 男 | 19 |
| 文峰街道 | 高市村 | 费元碧 | 1 | 341 | 费元碧 | 本人/户主 | 女 | 60 |
| 文峰街道 | 高市村 | 刘涛 | 1 | 670 | 刘涛 | 本人/户主 | 男 | 25 |
