| [ 索引号 ] | 11500234008646033P/2025-01024 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 | 
| [ 发布机构 ] | 开州区政府办公室 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-09-22 | [ 发布日期 ] | 2025-09-22 | 
重庆市开州区竹溪镇人民政府2024年度决算公开说明
重庆市开州区竹溪镇人民政府
2024年度决算公开说明
一、部门基本情况
(一)职能职责
聚焦党的建设、经济发展、民生服务、平安法治等主要职能,形成党建统领、权责清晰、运行顺畅、充满活力的基层治理格局,构建简约高效的基层管理体制。坚持促进经济发展、增加农民收入,强化公共服务、着力改善民生,加强社会管理、维护农村稳定,推进基层民主、促进农村和谐的基本职能。主动适应经济社会发展新要求和人民群众新期待,加强党的基层组织建设、夯实党在农村的执政根基,做好公共服务、公共管理、公共安全工作,为经济社会发展提供良好公共环境。
(二)机构设置
重庆市开州区竹溪镇人民政府内设5个办公室,分别为基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室;镇属5个事业单位,分别为重庆市开州区竹溪镇便民服务中心(退役军人服务站)、重庆市开州区竹溪镇综合行政执法大队、重庆市开州区竹溪镇新时代文明实践服务中心、重庆市开州区竹溪镇产业发展服务中心、重庆市开州区竹溪镇村镇建设服务中心。
二、部门决算收支情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2024年度收入总计4242.93万元,支出总计4242.93万元。收、支与2023年度相比,减少883.94万元,下降17.2%,主要原因是城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出等项目收支减少。
2.收入情况。2024年度收入合计4242.93万元,与2023年度相比,减少883.94万元,下降17.2%,主要原因是城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出等项目收入减少。其中:财政拨款收入4242.93万元,占100.00%。
3.支出情况。2024年度支出合计4242.93万元,与2023年度相比,减少883.94万元,下降17.2%,主要原因是城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出等项目支出减少。其中:基本支出2989.77万元,占70.46%;项目支出1253.16万元,占29.54%。
4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0万元,与2023年度相比,与上年决算数一致。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计4242.93万元。与2023年相比,财政拨款收、支总计各减少883.94万元,下降17.2%。主要原因是城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出等项目收支减少。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入3566.50万元,与2023年度相比,减少237.63万元,下降6.3%。主要原因是城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出等项目收入减少。较年初预算数减少118.37万元,下降3.2%。主要原因是减少了公共安全支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出等项目。此外,年初财政拨款结转和结余0万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出3566.50万元,与2023年度相比,减少237.63万元,下降6.3%。主要原因是城乡社区支出、交通运输支出、住房保障支出等项目支出减少。较年初预算数减少118.37万元,下降3.2%。主要原因是减少了公共安全支出、农林水支出、交通运输支出等项目。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元,与上年决算数一致。
4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出1108.56万元,占31.08%,较年初预算数增加51.17万元,增长4.8%,主要原因是其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出、一般行政管理事务增加。
(2)公共安全支出13.04万元,占0.37%,较年初预算数减少82.48万元,下降86.4%,主要原因是其他公共安全支出减少。
(3)文化旅游体育与传媒支出60.02万元,占1.68%,较年初预算数增加0.80万元,增长1.4%,主要原因是群众文化支出增加。
(4)社会保障与就业支出597.25万元,占16.75%,较年初预算数增加37.19万元,增长6.6%,主要原因是社会保险经办机构支出、 行政事业单位养老支出、退役军人管理事务支出增加。
(5)卫生健康支出124.19万元,占3.48%,较年初预算数减少5.14万元,下降4.0%,主要原因是行政单位医疗支出减少。
(6)节能环保支出157.57万元,占4.42%,较年初预算数增加26.40万元,增长20.1%,主要原因是农村环境保护支出减少。
(7)农林水支出1225.18万元,占34.35%,较年初预算数减少123.80万元,下降9.2%,主要原因是农业农村、 其他农林水支出减少。
(8)交通运输支出154.85万元,占4.34%,较年初预算数减少15.36万元,下降9.0%,主要原因是公路建设项目支出减少。
(9)住房保障支出125.84万元,占3.53%,较年初预算数减少7.15万元,下降5.4%,主要原因是住房公积金项目支出减少。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出2989.77万元。其中:人员经费2621.87万元,与2023年度相比,增加451.88万元,增长20.8%,主要原因是对个人和家庭的补助增加。人员经费用途主要包括工资、津贴、奖金、社保、公积金。公用经费367.91万元,与2023年度相比,增加108.19万元,增长41.7%,主要原因是办公费增加。公用经费用途主要包括政府正常运转所需的办公费、水电费、通讯费、差旅费、公务用车运行维护费等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元,年末结转结余0万元。本年收入676.43万元,与2023年度相比,减少646.31万元,下降48.9%,主要原因是三峡后续工作项目减少。本年支出676.43万元,与2023年度相比,减少646.31万元,下降48.9%,主要原因是三峡后续工作项目减少。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计4.00万元,与年初预算数一致。
(二)“三公”经费分项支出情况
2024年度本部门因公出国(境)费用0万元,主要原因是本单位2024年度未发生因公出国(境)费用。与年初预算数和上年决算数持平。
公务车购置费0万元,主要原因是本单位2024年度未发生公务用车购置费。与年初预算数和上年决算数持平。
公务车运行维护费4.00万元,主要用于应急抢险、区内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、通行费、保险费等。与年初预算数和上年决算数持平。
公务接待费0万元,主要原因是本单位2024年度未发生公务接待费。与年初预算数和上年决算数持平。
(三)“三公”经费实物量情况
2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为4辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本部门人均接待费0元,车均购置费0万元,车均维护费1.00万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出2.17万元,与2023年度相比,增加0.66万元,增长43.7%,主要原因是会议次数、参会人员增多。本年度培训费支出1.81万元,与2023年度相比,减少1.39万元,下降43.4%,主要原因是培训次数减少。
(二)机关运行经费情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出149.89万元,机关运行经费主要用于开支机关正常运转所需的办公费、水电费、通讯费、差旅费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较上年支出数减少5.63万元,下降3.6%,主要原因是本单位人员减少。
(三)国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车3辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出总额221.36万元,其中:政府采购货物支出1.22万元、政府采购工程支出220.14万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额221.36万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额221.36万元,占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购工程支出。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
(一)单位自评情况
根据预算绩效管理要求,我部门对部门整体和38个项目开展了绩效自评,涉及项目支出资金1254.87万元。以下为部门整体绩效自评表和项目支出绩效自评表:
| 2024年度部门整体绩效自评表 | |||||||||||||||
| 主管部门 | 532-重庆市开州区竹溪镇人民政府 | 部门编码 | 532001 | 自评总分(分) | 96.29 | ||||||||||
| 部门联系人 | 谭秋明 | 联系电话 | 023-52890403 | ||||||||||||
|  | 年初预算数(万元) | 全年(调整)预算数(万元) | 全年执行数 | 执行率(%) | 执行率权重 | 执行率得分(分) | |||||||||
| 年度总资金 | 6731.7 | 6789.8 | 4273.5 |  |  |  | |||||||||
| 其中:财政拨款 | 6731.7 | 6789.8 | 4273.5 | 62.94 | 10.00 | 6.29 | |||||||||
| 一般公共预算 | 3684.9 | 4023.7 | 3597.1 | 89.4 |  |  | |||||||||
| 当年绩效目标 | 年初绩效目标 | 全年(调整)绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | ||||||||||||
| 1.大力抓好新区建设。加快推进征地拆迁工作。2.全力聚焦乡村振兴。加快补齐基础设施短板。3.贯彻落实强农惠民政策。4.努力搞好常态化工作。做好城镇规划建设,覆盖15个村(社区)人居环境整治、集镇污水管网维护、农村公路建设管理维护、防汛抗旱、消防、地质灾害防治、社会治安综合治理,加强安全生产管理与督查,及时响应辖区公共突发事件应急处置。 | 1.大力抓好新区建设。加快推进征地拆迁工作。2.全力聚焦乡村振兴。加快补齐基础设施短板。3.贯彻落实强农惠民政策。4.努力搞好常态化工作。做好城镇规划建设,覆盖15个村(社区)人居环境整治、集镇污水管网维护、农村公路建设管理维护、防汛抗旱、消防、地质灾害防治、社会治安综合治理,加强安全生产管理与督查,及时响应辖区公共突发事件应急处置。 | 一、大力抓好新区建设,西渝高铁已拆迁72栋任务完成率达94.74%,高铁新区已拆迁12栋。 二、全力聚焦乡村振兴。(一)产业振兴:建成晚熟柑橘1万亩、应季蔬菜8000亩、再生稻3000亩的三大特色主导产业体系及清脆李等7类水果产业;精心布局“竹溪生态乐园”1200亩农旅融合核心区,成功创建1个4A级旅游景区;改造提升高标准农田771.47亩,确保耕地保护目标24000亩以上;(二)生态振兴:覆盖15个村(社区)人居环境治理,垃圾收运达3000吨以上,场镇清扫面积达50000平方以上;实施5个示范村生活垃圾分类设施设备配置;保护我镇7.36万亩林地,扎实推进5526亩“两岸青山 千里林带”项目建设,森林覆盖率达49.14%。(三)道路振兴:完成新建农村公路9公里,在建农村公路4公里,保障400公里公路隐患整治及道路疏通。三、及时兑付财政资金。及时支付三峡后续、农村公路、衔接资金等24个项目资金。四、搞好日常工作,开展交通执法80余次、开展安全检查90余次、建立网格31个、行政村网格长28个、社区专职网格员2名,网格员培训10余次,处理事件2069件,事件、任务按期完成率为100%,重点人员关注覆盖率动态保持100%。人员信息维护、动态更新171次。完成春秋两季征兵任务,开展防汛抗旱、消防、地质灾害防治等常态化工作。 | |||||||||||||
| 绩效指标 | 指标名称 | 计量 | 指标 | 指标值 | 指标权重(分) | 全年 | 指标得分(分) | 说明 | |||||||
| 保障8个行政事业单位正常运行 | 个 | = | 8 | 20 | 8 | 20 |  | ||||||||
| 保障机关行政事业单位人员待遇 | 人 | > | 90 | 20 | 90 | 20 |  | ||||||||
| 覆盖村(社区)人居环境综合治理及清扫保洁 | 个 | = | 15 | 20 | 15 | 20 |  | ||||||||
| 征兵任务完成率 | % | = | 140 | 10 | 140 | 10 |  | ||||||||
| 创建4A级旅游景区 | 个 | = | 1 | 10 | 1 | 10 |  | ||||||||
|  | 做好主导产业(晚熟柑橘、再生稻、蔬菜) | 类 | = | 3 | 20 | 3 | 20 |  | |||||||
| 2024年度项目支出绩效自评表 | |||||||||
| 项目名称 | 指标名称 | 指标性质 | 指标值 | 计量单位 | 指标权重 | 全年完成值 | 指标得分 | 说明 | 自评得分 | 
| 2023年村干部养老保险补助资金 | 2023年城镇企业职工保险补贴标准 | = | 494.16 | 元/月 | 30 | 494.16 | 30 |  | 100 | 
| 涉及村干部数量 | = | 58 | 人 | 30 | 58 | 30 |  | ||
| 村干部养老保险补助可持续影响年限 | = | 1 | 年 | 30 | 1 | 30 |  | ||
|  | 预算执行率 | = | 100 | % | 10 | 100 | 10 |  |  | 
(二)部门绩效评价情况
我单位对38个项目开展绩效自评,全部以填报自评表形式开展自评,涉及项目支出资金1254.87万元,38个项目绩效自评平均得分88.66分。从整体情况来看,较好完成了绩效管理工作。绩效评价发现主要问题为绩效目标设置,下一步绩效目标设置坚持“谁使用资金、谁编制目标”的原则,遵循指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配的要求,使绩效目标设置科学合理、有针对性、有可行性。
(三)财政绩效评价情况
我单位未委托第三方开展财政绩效评价。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-52890403
 
 
| 收入支出决算总表 | |||
|  |  |  | 公开01表 | 
| 部门:重庆市开州区竹溪镇人民政府 |  | 单位:万元 | |
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 | 
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 3,566.50 | 一、一般公共服务支出 | 1,108.56 | 
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 676.43 | 二、外交支出 |  | 
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 |  | 三、国防支出 |  | 
| 四、上级补助收入 |  | 四、公共安全支出 | 13.04 | 
| 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  | 
| 六、经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  | 
| 七、附属单位上缴收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 60.02 | 
| 八、其他收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 597.25 | 
|  |  | 九、卫生健康支出 | 124.19 | 
|  |  | 十、节能环保支出 | 157.57 | 
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 58.57 | 
|  |  | 十二、农林水支出 | 1,843.04 | 
|  |  | 十三、交通运输支出 | 154.85 | 
|  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 |  | 
|  |  | 十五、商业服务业等支出 |  | 
|  |  | 十六、金融支出 |  | 
|  |  | 十七、援助其他地区支出 |  | 
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 |  | 
|  |  | 十九、住房保障支出 | 125.84 | 
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 |  | 
|  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 |  | 
|  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |  | 
|  |  | 二十三、其他支出 |  | 
|  |  | 二十四、债务还本支出 |  | 
|  |  | 二十五、债务付息支出 |  | 
|  |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |  | 
| 本年收入合计 | 4,242.93 | 本年支出合计 | 4,242.93 | 
| 使用非财政拨款结余和专用结余 |  | 结余分配 |  | 
| 年初结转和结余 |  | 年末结转和结余 |  | 
| 总计 | 4,242.93 | 总计 | 4,242.93 | 
备注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 
| 收入决算表 | |||||||||
| 部门:重庆市开州区竹溪镇人民政府 |  |  |  |  |  |  | 公开02表 | ||
|  |  |  |  |  |  | 单位:万元 | |||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
| 功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | 小计 | 其中:教育收费 | ||||||
| 合计 | 4,242.93 | 4,242.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,108.56 | 1,108.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,078.82 | 1,078.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2010301 | 行政运行 | 782.01 | 782.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 42.00 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2010350 | 事业运行 | 241.04 | 241.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 13.76 | 13.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 20132 | 组织事务 | 29.74 | 29.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 29.74 | 29.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 204 | 公共安全支出 | 13.04 | 13.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 20402 | 公安 | 13.04 | 13.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2040299 | 其他公安支出 | 13.04 | 13.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 60.02 | 60.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 20701 | 文化和旅游 | 60.02 | 60.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2070109 | 群众文化 | 60.02 | 60.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 208 | 社会保障和就业支出 | 597.25 | 597.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 75.28 | 75.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 75.28 | 75.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 20802 | 民政管理事务 | 36.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 36.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 408.44 | 408.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 189.69 | 189.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 106.56 | 106.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 112.20 | 112.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 20808 | 抚恤 | 24.57 | 24.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2080801 | 死亡抚恤 | 24.57 | 24.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 20810 | 社会福利 | 7.89 | 7.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2081006 | 养老服务 | 7.89 | 7.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 20828 | 退役军人管理事务 | 45.06 | 45.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2082850 | 事业运行 | 45.06 | 45.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 210 | 卫生健康支出 | 124.19 | 124.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 121.67 | 121.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2101101 | 行政单位医疗 | 57.10 | 57.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2101102 | 事业单位医疗 | 61.76 | 61.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.82 | 2.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 2.51 | 2.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2101506 | 医疗保障经办事务 | 2.51 | 2.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 211 | 节能环保支出 | 157.57 | 157.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 21104 | 自然生态保护 | 157.57 | 157.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2110402 | 农村环境保护 | 157.57 | 157.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 212 | 城乡社区支出 | 58.57 | 58.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 15.99 | 15.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 15.99 | 15.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 18.50 | 18.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 18.50 | 18.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 21214 | 污水处理费安排的支出 | 24.08 | 24.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2121499 | 其他污水处理费安排的支出 | 24.08 | 24.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 213 | 农林水支出 | 1,843.04 | 1,843.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 21301 | 农业农村 | 499.60 | 499.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2130104 | 事业运行 | 413.85 | 413.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 85.74 | 85.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 21303 | 水利 | 46.76 | 46.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 46.76 | 46.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 62.77 | 62.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2130505 | 生产发展 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 57.77 | 57.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 21307 | 农村综合改革 | 616.05 | 616.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 74.67 | 74.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 541.38 | 541.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 21369 | 国家重大水利工程建设基金安排的支出 | 617.86 | 617.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2136902 | 三峡后续工作 | 617.86 | 617.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 214 | 交通运输支出 | 154.85 | 154.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 21401 | 公路水路运输 | 154.85 | 154.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2140104 | 公路建设 | 154.85 | 154.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 221 | 住房保障支出 | 125.84 | 125.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 22102 | 住房改革支出 | 125.84 | 125.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2210201 | 住房公积金 | 125.84 | 125.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
备注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 
| 支出决算表 | |||||||
| 部门:重庆市开州区竹溪镇人民政府 |  |  |  |  | 公开03表 | ||
|  |  |  |  | 单位:万元 | |||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
| 功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||
| 合计 | 4,242.93 | 2,989.77 | 1,253.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,108.56 | 1,036.82 | 71.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,078.82 | 1,036.82 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2010301 | 行政运行 | 782.01 | 782.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 42.00 | 0.00 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2010350 | 事业运行 | 241.04 | 241.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 13.76 | 13.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
