您当前的位置:首页 >政务公开 >法定主动公开内容 >重大民生信息 >扶贫

[ 索引号 ] 11500234008647546M/2020-00012 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 乡村振兴 [ 体裁分类 ] 其他
[ 发布机构 ] 开州区温泉镇 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2020-07-09 [ 发布日期 ] 2020-07-09

温泉镇(2019年第三批)产业扶贫项目利益联结贫困户分红花名册

温泉镇(2019年第三批)产业扶贫项目利益联结贫困户分红花名册
项目名称:旭辉合作社养殖圈舍改扩建项目,项目地址:金龙村3组  116户,359人。
序号 村别 姓名 身份证号码 农商行账号 人数 人均分红(元) 分红金额(元) 备注
1 和平村 刘光碧 51222219******2381 6228******371505 3 180 540
2 和平村 周先见 51222219******2379 6214******242105 1 180 180
3 和平村 周克太 51222219******2370 4022******38273587 2 180 360
4 和平村 冯传术 51222219******2377 4022******38272316 2 180 360
5 和平村 周纪维 51222219******2374 6214******687119 4 180 720
6 和平村 江再培 51222219******2390 4022******38269643 7 180 1260
7 和平村 段吉新 50023419******1855 6215******555996 1 180 180
8 和平村 叶发祥 51222219******2378 4022******38285946 4 180 720
9 和平村 康文梅 51222219******2388 4022******38287330 2 180 360
10 和平村 周克录 51222219******2375 4022******38271128 5 180 900
11 和平村 周大河 51222219******2372 4022******38271722 5 180 900
12 和平村 范昌中 51222219******239444 4022******70282032 5 180 900
13 乐园村 黄诗发 51222219******2377 4022******38249165 3 180 540
14 乐园村 廖昌琼 51222219******2380 4022******38226783 3 180 540
15 乐园村 樊其培 51222219******2371 4022******38226007 5 180 900
16 乐园村 曾诗太 51222219******237712 4022******38247383 3 180 540
17 乐园村 杜庆学 51222219******2970 6214******994684 4 180 720
18 乐园村 叶道述 51222219******2392 4022******38236980 3 180 540
19 乐园村 李家碧 51222219******2389 4022******70231989 1 180 180
20 乐园村 袁发章 51222219******2378 4022******38230249 5 180 900
21 乐园村 王祥术 51222219******2379 4022******70239230 5 180 900
22 乐园村 李洛富 51222219******237X 6215******598628 4 180 720
23 乐园村 朱占发 51222219******2371 4022******38239380 4 180 720
24 乐园村 马连成 51222219******2370 4022******38246366 2 180 360
25 乐园村 金道帅 50023420******1854 6214******866192 4 180 720
26 金龙村 王贤翠 51222219******2566 6215******502339 4 180 720
27 金龙村 邱条元 50023419******193X 6215******303370 1 180 180
28 金龙村 周启华 51222219******2552 6215******716116 4 180 720
29 金龙村 田洪树 51222219******259444 6228******149208 3 180 540
30 金龙村 谢德家 50023420******1879 4022******35488759 2 180 360 谢太堃之父
31 金龙村 邓后杰 51222219******0257 4022******35496828 3 180 540
32 金龙村 曾朝伟 51122119******2559 4022******634 5 180 900
33 金龙村 邓甫财 51222219******2553 4022******35494674 2 180 360 雷贵溧之外公
34 双龙村 肖桢 50023420******2620 6214******555969 5 180 900
35 双龙村 谭庆兵 51222219******2554 4022******22525502 2 180 360
36 双龙村 唐福英 51222219******2565 4022******70212278 4 180 720
37 双龙村 吴明芝 51222219******2569 4022******70214167 2 180 360
38 双龙村 周道成 51222219******2554 4022******38246864 2 180 360
39 双龙村 邓高凤 51222219******250061 4022******38236113 3 180 540
40 双龙村 孟立祥 51222219******2553 4022******38227658 6 180 1080
41 双龙村 张成明 51222219******2572 6215******891924 4 180 720
42 双龙村 肖召春 51222219******2558 6215******090214 3 180 540
43 双龙村 邓绪福 51222219******2555 4022******38231676 2 180 360
44 双龙村 邓占明 51222219******2559 4022******38229258 5 180 900
45 双龙村 王加亮 50022919******4433 6214******192353 4 180 720
46 双龙村 何自科 51222219******2557 4022******38228177 4 180 720
47 双龙村 邓异伟 50023419******2559 6215******575241 4 180 720
48 双龙村 张道杰 51222219******2574 6214******767712 4 180 720
49 坪梁村 汪玲 50023420******186X 6214******581730 1 180 180
50 坪梁村 许仲明 51222219******2590 4022******35480475 1 180 180
51 坪梁村 蒋安光 51222219******2554 4022******63461453 2 180 360
52 坪梁村 杨泽亮 51222219******255462 4022******35475574 6 180 1080
53 坪梁村 熊记明 51222219******2572 4022******35478115 1 180 180
54 坪梁村 杨德付 51222219******255912 4022******35479311 1 180 180
55 金霞村 王生科 51222219******2554 4022******38229373 6 180 1080
56 金霞村 何贤方 51222219******2588 6228******418519 1 180 180
57 金霞村 肖庆富 51222219******2558 4022******38227260 6 180 1080
58 金霞村 刘其善 51222219******2570 4022******38228979 4 180 720
59 金霞村 冯中福 51222219******255X 4022******38223863 5 180 900
60 金霞村 王生文 51222219******255X31 4022******38228284 5 180 900
61 金霞村 徐友兴 51222219******2557 4022******38235495 3 180 540
62 金霞村 肖绍玉 51222219******2563 4022******38233334 3 180 540
63 金霞村 方杨琼 51222219******2569 6215******599668 2 180 360
64 金霞村 何贤行 51222219******2594 4022******38226874 4 180 720
65 东平社区 彭科林 51222219******255X 4022******38205233 3 180 540
66 东平社区 杨中品 51222219******2558 4022******38210647 3 180 540
67 东平社区 邓尤恒 51222219******2559 6228******098745 1 180 180
68 东平社区 周道礼 51222219******255512 4022******70229256 4 180 720
69 东平社区 李章发 51222219******2551 6215******082023 7 180 1260
70 东平社区 尤定合 51222219******2591 4022******38204418 5 180 900
71 白玉村 沈定国 51222219******023041 4022******35474122 3 180 540
72 白玉村 肖家财 51222219******023142 4022******35470492 4 180 720
73 白玉村 李朝志 51222219******0237 4022******35476671 4 180 720
74 白玉村 肖成桂 51222219******0248 6228******211024 1 180 180
75 白玉村 李明福 51222219******0237 6228******377981 2 180 360
76 白玉村 李四清 51222219******0238 4022******35468173 3 180 540
77 白玉村 李中华 51222219******0236 6214******315780 4 180 720
78 白玉村 肖生芝 51222219******0248 4022******35472258 6 180 1080
79 白玉村 王克荣 51222219******0238 4022******35468199 1 180 180
80 白玉村 陈荣山 51222219******0236 6214******665496 1 180 180
81 清坪村 王道学 51222219******257944 4022******38258323 4 180 720
82 清坪村 吴显桃 51222219******2566 6215******418795 2 180 360
83 清坪村 王新琼 51222219******260X 4022******38258620 4 180 720
84 清坪村 彭华昌 51222219******255343 4022******35444877 5 180 900
85 清坪村 周兴兵 51222219******259442 6215******231628 4 180 720
86 清坪村 张礼福 51222219******259644 4022******38253225 1 180 180
87 清坪村 曾余菊 51222219******2568 6215******099538 3 180 540
88 清坪村 杨官中 51222219******2554 4022******38259305 2 180 360
89 清坪村 曾代案 51222219******2556 4022******38251385 2 180 360
90 清坪村 廖传菊 51222219******2564 6215******887836 1 180 180
91 清坪村 高昌菊 51222219******2589 4022******38249785 1 180 180
92 徐家坝社区 谢名东 51222219******0231 6228******402975 2 180 360
93 徐家坝社区 贾洪术 51222219******0230 4022******38292173 3 180 540
94 顺平村 廖传学 51222219******2372 4022******38260477 4 180 720
95 顺平村 郑行平 51222219******023843 6212******100503 4 180 720
96 顺平村 邓异群 51222219******0267 4022******63423958 2 180 360
97 顺平村 张婕 50023419******1863 6215******598371 1 180 180
98 顺平村 沈俊 50023419******1862 6215******548738 1 180 180
99 顺平村 熊武超 51122119******0233 6214******871554 3 180 540
100 顺平村 康纪生 51222219******237961 4022******38265260 1 180 180
101 顺平村 徐秉洪 51222219******035761 4022******35466300 4 180 720
102 顺平村 邵俊国 51222219******2396 4022******38265237 3 180 540
103 顺平村 张洪菊 51222219******1862 6228******482341 1 180 180
104 顺平村 赵正东 51222219******237942 6215******099082 4 180 720
105 顺平村 吴益国 51222219******023X43 4022******35464305 2 180 360
106 顺平村 王悦 50023420******1869 6214******939690 2 180 360
107 顺平村 汪明六 51222219******2385 4022******70201891 2 180 360
108 顺平村 李兴富 51222219******2371 6204******237624 1 180 180
109 顺平村 谭作付 51222219******2379 4022******38262432 2 180 360
110 顺平村 黄左六 51222219******237942 6215******226305 1 180 180
111 顺平村 廖佰祥 51222219******237471 4022******38263513 1 180 180
112 顺平村 易守明 51222219******0234 4022******38219952 4 180 720
113 县坝村 康中俊 51222219******0259 6214******782164 3 180 540
114 县坝村 戴宏琴 51222219******0261 6215******434246 3 180 540
115 县坝村 陈小琴 51222219******0284 6230******008084129 5 180 900
116 县坝村 王杰 50023419******1859 6215******418977 3 180 540
合计
359
64620


扫一扫在手机打开当前页

微博

微信

部门街镇

无障碍

市政府部门网站

区县政府网站

开州区部门镇街网站

新闻媒体网站