您当前的位置:首页 >政务公开 >法定主动公开内容 >重大民生信息 >扶贫

[ 索引号 ] 11500234008647546M/2020-00011 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 乡村振兴 [ 体裁分类 ] 其他
[ 发布机构 ] 开州区温泉镇 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2020-07-09 [ 发布日期 ] 2020-07-09

温泉镇2019年(第一批第二轮)产业扶贫项目利益联结贫困户花名册

温泉镇2019年(第一批第二轮)产业扶贫项目利益联结贫困户花名册
序号 村别 姓名 身份证号码 农商行账号 人数 人均分红(元) 打款金额(元) 备注
1 和平村 刘光碧 51222219******2381 6228851*****1505 3 99 297
2 和平村 周先见 51222219******2379 6214651*****2105 1 99 99
3 和平村 周克太 51222219******2370 4022300*****273587 2 99 198
4 和平村 冯传术 51222219******2377 4022300*****272316 2 99 198
5 和平村 周纪维 51222219******2374 6214651*****7119 4 99 396
6 和平村 江再培 51222219******2390 4022300*****269643 7 99 693
7 和平村 段吉新 50023419******1855 6215281*****5996 1 99 99
8 和平村 叶发祥 51222219******2378 4022300*****285946 4 99 396
9 和平村 康文梅 51222219******2388 4022300*****287330 2 99 198
10 和平村 周克录 51222219******2375 4022300*****271128 5 99 495
11 和平村 周大河 51222219******2372 4022300*****271722 5 99 495
12 和平村 范昌中 51222219******239444 4022300*****282032 5 99 495
13 乐园村 黄诗发 51222219******2377 4022300*****249165 3 99 297
14 乐园村 廖昌琼 51222219******2380 4022300*****226783 3 99 297
15 乐园村 樊其培 51222219******2371 4022300*****226007 5 99 495
16 乐园村 曾诗太 51222219******237712 4022300*****247383 3 99 297
17 乐园村 杜庆学 51222219******2970 6214651*****4684 4 99 396
18 乐园村 叶道述 51222219******2392 4022300*****236980 3 99 297
19 乐园村 李家碧 51222219******2389 4022300*****231989 1 99 99
20 乐园村 袁发章 51222219******2378 4022300*****230249 5 99 495
21 乐园村 王祥术 51222219******2379 4022300*****239230 5 99 495
22 乐园村 李洛富 51222219******237X 6215281*****8628 4 99 396
23 乐园村 朱占发 51222219******2371 4022300*****239380 4 99 396
24 乐园村 马连成 51222219******2370 4022300*****246366 2 99 198
25 乐园村 金道帅 50023420******1854 6214651*****6192 4 99 396
26 金龙村 王贤翠 51222219******2566 6215281*****2339 4 96 384
27 金龙村 邱条元 50023419******193X 6215281*****3370 1 96 96
28 金龙村 周启华 51222219******2552 6215281*****6116 4 96 384
29 金龙村 田洪树 51222219******259444 6228851*****9208 3 96 288
30 金龙村 谢德家 50023420******1879 4022300*****488759 2 96 192 谢太堃之父
31 金龙村 邓后杰 51222219******0257 4022300*****496828 3 96 288
32 金龙村 曾朝伟 51122119******2559 4022300*****4 5 96 480
33 金龙村 邓甫财 51222219******2553 4022300*****494674 2 96 192 雷贵溧之外公
34 双龙村 肖桢 50023420******2620 6214659*****5969 5 96 480
35 双龙村 谭庆兵 51222219******2554 4022300*****525502 2 96 192
36 双龙村 唐福英 51222219******2565 4022300*****212278 4 96 384
37 双龙村 吴明芝 51222219******2569 4022300*****214167 2 96 192
38 双龙村 周道成 51222219******2554 4022300*****246864 2 96 192
39 双龙村 邓高凤 51222219******250061 4022300*****236113 3 96 288
40 双龙村 孟立祥 51222219******2553 4022300*****227658 6 96 576
41 双龙村 张成明 51222219******2572 6215281*****1924 4 96 384
42 双龙村 肖召春 51222219******2558 6215281*****0214 3 96 288
43 双龙村 邓绪福 51222219******2555 4022300*****231676 2 96 192
44 双龙村 邓占明 51222219******2559 4022300*****229258 5 96 480
45 双龙村 王加亮 50022919******4433 6214281*****2353 4 96 384
46 双龙村 何自科 51222219******2557 4022300*****228177 4 96 384
47 双龙村 邓异伟 50023419******2559 6215281*****5241 4 96 384
48 双龙村 张道杰 51222219******2574 6214651*****7712 4 96 384
49 坪梁村 汪玲 50023420******186X 6214651*****1730 1 96 96
50 坪梁村 许仲明 51222219******2590 4022300*****480475 1 96 96
51 坪梁村 蒋安光 51222219******2554 4022300*****461453 2 96 192
52 坪梁村 杨泽亮 51222219******255462 4022300*****475574 6 96 576
53 坪梁村 熊记明 51222219******2572 4022300*****478115 1 96 96
54 坪梁村 杨德付 51222219******255912 4022300*****479311 1 96 96
55 金霞村 王生科 51222219******2554 4022300*****229373 6 93 558
56 金霞村 何贤方 51222219******2588 6228851*****8519 1 93 93
57 金霞村 肖庆富 51222219******2558 4022300*****227260 6 93 558
58 金霞村 刘其善 51222219******2570 4022300*****228979 4 93 372
59 金霞村 冯中福 51222219******255X 4022300*****223863 5 93 465
60 金霞村 王生文 51222219******255X31 4022300*****228284 5 93 465
61 金霞村 徐友兴 51222219******2557 4022300*****235495 3 93 279
62 金霞村 肖绍玉 51222219******2563 4022300*****233334 3 93 279
63 金霞村 方杨琼 51222219******2569 6215281*****9668 2 93 186
64 金霞村 何贤行 51222219******2594 4022300*****226874 4 93 372
65 东平社区 彭科林 51222219******255X 4022300*****205233 3 93 279
66 东平社区 杨中品 51222219******2558 4022300*****210647 3 93 279
67 东平社区 邓尤恒 51222219******2559 6228851*****8745 1 93 93
68 东平社区 周道礼 51222219******255512 4022300*****229256 4 93 372
69 东平社区 李章发 51222219******2551 6215281*****2023 7 93 651
70 东平社区 尤定合 51222219******2591 4022300*****204418 5 93 465
71 白玉村 沈定国 51222219******023041 4022300*****474122 3 99 297
72 白玉村 肖家财 51222219******023142 4022300*****470492 4 99 396
73 白玉村 李朝志 51222219******0237 4022300*****476671 4 99 396
74 白玉村 肖成桂 51222219******0248 6228851*****1024 1 99 99
75 白玉村 李明福 51222219******0237 6228851*****7981 2 99 198
76 白玉村 李四清 51222219******0238 4022300*****468173 3 99 297
77 白玉村 李中华 51222219******0236 6214651*****5780 4 99 396
78 白玉村 肖生芝 51222219******0248 4022300*****472258 6 99 594
79 白玉村 王克荣 51222219******0238 4022300*****468199 1 99 99
80 白玉村 陈荣山 51222219******0236 6214651*****5496 1 99 99
81 清坪村 王道学 51222219******257944 4022300*****258323 4 99 396
82 清坪村 吴显桃 51222219******2566 6215281*****8795 2 99 198
83 清坪村 王新琼 51222219******260X 4022300*****258620 4 99 396
84 清坪村 彭华昌 51222219******255343 4022300*****444877 5 99 495
85 清坪村 周兴兵 51222219******259442 6215281*****1628 4 99 396
86 清坪村 张礼福 51222219******259644 4022300*****253225 1 99 99
87 清坪村 曾余菊 51222219******2568 6215281*****9538 3 99 297
88 清坪村 杨官中 51222219******2554 4022300*****259305 2 99 198
89 清坪村 曾代案 51222219******2556 4022300*****251385 2 99 198
90 清坪村 廖传菊 51222219******2564 6215281*****7836 1 99 99
91 清坪村 高昌菊 51222219******2589 4022300*****249785 1 99 99
92 徐家坝社区 谢名东 51222219******0231 6228851*****2975 2 91 182
93 徐家坝社区 贾洪术 51222219******0230 4022300*****292173 3 91 273
94 顺平村 廖传学 51222219******2372 4022300*****260477 4 91 364
95 顺平村 郑行平 51222219******023843 6212583*****0503 4 91 364
96 顺平村 邓异群 51222219******0267 4022300*****423958 2 91 182
97 顺平村 张婕 50023419******1863 6215281*****8371 1 91 91
98 顺平村 沈俊 50023419******1862 6215281*****8738 1 91 91
99 顺平村 熊武超 51122119******0233 6214656*****1554 3 91 273
100 顺平村 康纪生 51222219******237961 4022300*****265260 1 91 91
101 顺平村 徐秉洪 51222219******035761 4022300*****466300 4 91 364
102 顺平村 邵俊国 51222219******2396 4022300*****265237 3 91 273
103 顺平村 张洪菊 51222219******1862 6228674*****2341 1 91 91
104 顺平村 赵正东 51222219******237942 6215281*****9082 4 91 364
105 顺平村 吴益国 51222219******023X43 4022300*****464305 2 91 182
106 顺平村 王悦 50023420******1869 6214651*****9690 2 91 182
107 顺平村 汪明六 51222219******2385 4022300*****201891 2 91 182
108 顺平村 李兴富 51222219******2371 6204651*****7624 1 91 91
109 顺平村 谭作付 51222219******2379 4022300*****262432 2 91 182
110 顺平村 黄左六 51222219******237942 6215281*****6305 1 91 91
111 顺平村 廖佰祥 51222219******237471 4022300*****263513 1 91 91
112 县坝村 易守明 51222219******0234 4022300*****219952 4 91 364
113 县坝村 康中俊 51222219******0259 6214651*****2164 3 91 273
114 县坝村 戴宏琴 51222219******0261 6215281*****4246 3 91 273
115 县坝村 陈小琴 51222219******0284 6230366*****8084129 5 91 455
116 县坝村 王杰 50023419******1859 6215281*****8977 3 91 273
合计
359
34403
备注:1.金龙村“谢德家”为“谢太堃”之父。                                                            2.金龙村“邓甫财”为“雷贵溧”之外公。                                                               3.原分红协议拟定分红人数为360人,因顺平村"康纪华"已死亡,现分红人数为359人。


扫一扫在手机打开当前页

微博

微信

部门街镇

无障碍

市政府部门网站

区县政府网站

开州区部门镇街网站

新闻媒体网站