| [ 索引号 ] | 11500234008647714P/2026-00029 | [ 发文字号 ] | |
| [ 发布机构 ] | 开州区紫水乡 | [ 主题分类 ] | 社会救助 |
| [ 成文日期 ] | 2026-07-27 | [ 发布日期 ] | 2026-07-27 |
| [ 体裁分类 ] | 其他 | [ 有效性 ] |
重庆市开州区紫水乡2026年7月农村低保公示
| 重庆市开州区紫水乡2026年7月农村低保公示 | |||||||
| 根据最低生活保障有关政策规定,现将开州区紫水乡2026年7月获得农村低保家庭情况公示如下,接受群众监督,单位:人、元。举报电话:52218151 | |||||||
| 乡镇(街道) | 村(居)委会 | 申请人(户主) | 保障人数 | 月补助金额(元) | 补差金额(元) | 重点保障金额(元) | 成员姓名 |
| 紫水乡 | 天元村 | 魏清顺 | 1 | 685 | 645 | 40 | 魏清顺 |
| 紫水乡 | 金龙村 | 熊启培 | 1 | 405 | 345 | 60 | 熊启培 |
| 紫水乡 | 雄鹰村 | 廖光碧 | 1 | 705 | 645 | 60 | 廖光碧 |
| 紫水乡 | 雄鹰村 | 蒋明路 | 1 | 389 | 329 | 60 | 蒋明路 |
| 紫水乡 | 雄鹰村 | 郭连珍 | 1 | 505 | 445 | 60 | 郭连珍 |
| 紫水乡 | 花岭村 | 张宗明 | 1 | 452 | 452 | 0 | 张宗明 |
| 紫水乡 | 华新村 | 梁涵 | 1 | 445 | 345 | 100 | 梁涵 |
| 紫水乡 | 龙溪村 | 王英菊 | 1 | 375 | 315 | 60 | 王英菊 |
| 紫水乡 | 华新村 | 廖百寿 | 2 | 1010 | 890 | 120 | 廖百寿 |
| 紫水乡 | 华新村 | 廖百寿 | 2 | 1010 | 890 | 120 | 尹宏菊 |
| 紫水乡 | 龙溪村 | 陈可军 | 1 | 705 | 645 | 60 | 陈可军 |
| 紫水乡 | 金龙村 | 向可琼 | 1 | 629 | 569 | 60 | 向可琼 |
| 紫水乡 | 花岭村 | 庾光美 | 1 | 705 | 645 | 60 | 庾光美 |
| 紫水乡 | 金龙村 | 谭勇 | 3 | 745 | 585 | 160 | 谭晨旭 |
| 紫水乡 | 金龙村 | 谭勇 | 3 | 745 | 585 | 160 | 谭吉清 |
| 紫水乡 | 金龙村 | 谭勇 | 3 | 745 | 585 | 160 | 谭勇 |
| 紫水乡 | 龙溪村 | 熊会财 | 2 | 1250 | 1090 | 160 | 熊会财 |
| 紫水乡 | 龙溪村 | 熊会财 | 2 | 1250 | 1090 | 160 | 张德桂 |
| 紫水乡 | 龙溪村 | 聂吉翠 | 3 | 2135 | 1935 | 200 | 廖代行 |
| 紫水乡 | 龙溪村 | 聂吉翠 | 3 | 2135 | 1935 | 200 | 聂吉翠 |
| 紫水乡 | 龙溪村 | 聂吉翠 | 3 | 2135 | 1935 | 200 | 任德菊 |
| 紫水乡 | 天元村 | 符纯建 | 2 | 1450 | 1290 | 160 | 符纯建 |
| 紫水乡 | 天元村 | 符纯建 | 2 | 1450 | 1290 | 160 | 谢合春 |
| 紫水乡 | 双玉村 | 邓朝亚 | 1 | 482 | 382 | 100 | 邓朝亚 |
| 紫水乡 | 紫水村 | 苏先太 | 2 | 1074 | 1014 | 60 | 苏先太 |
| 紫水乡 | 紫水村 | 苏先太 | 2 | 1074 | 1014 | 60 | 苏叶海 |
| 紫水乡 | 紫水场社区 | 罗绍中 | 1 | 705 | 645 | 60 | 罗绍中 |
| 紫水乡 | 龙茶村 | 于志碧 | 2 | 956 | 856 | 100 | 于志碧 |
| 紫水乡 | 龙茶村 | 于志碧 | 2 | 956 | 856 | 100 | 詹庆兰 |
| 紫水乡 | 天元村 | 胡明菊 | 1 | 745 | 645 | 100 | 胡明菊 |
| 紫水乡 | 紫水村 | 文建 | 3 | 1717 | 1557 | 160 | 文灿 |
| 紫水乡 | 紫水村 | 文建 | 3 | 1717 | 1557 | 160 | 黎小英 |
| 紫水乡 | 紫水村 | 文建 | 3 | 1717 | 1557 | 160 | 文建 |
| 紫水乡 | 双玉村 | 王纯刚 | 2 | 1430 | 1290 | 140 | 王纯刚 |
| 紫水乡 | 双玉村 | 王纯刚 | 2 | 1430 | 1290 | 140 | 熊会美 |
| 紫水乡 | 花岭村 | 周开富 | 3 | 1581 | 1461 | 120 | 尹开翠 |
| 紫水乡 | 花岭村 | 周开富 | 3 | 1581 | 1461 | 120 | 周开富 |
| 紫水乡 | 花岭村 | 周开富 | 3 | 1581 | 1461 | 120 | 周权 |
| 紫水乡 | 雄鹰村 | 李正永 | 4 | 2056 | 1796 | 260 | 李正永 |
| 紫水乡 | 雄鹰村 | 李正永 | 4 | 2056 | 1796 | 260 | 李姚 |
| 紫水乡 | 雄鹰村 | 李正永 | 4 | 2056 | 1796 | 260 | 李荣富 |
| 紫水乡 | 雄鹰村 | 李正永 | 4 | 2056 | 1796 | 260 | 李昊阳 |
| 紫水乡 | 华新村 | 秦代竹 | 1 | 378 | 278 | 100 | 秦代竹 |
| 紫水乡 | 华新村 | 梁伦英 | 1 | 405 | 345 | 60 | 梁伦英 |
| 紫水乡 | 双玉村 | 陈达飞 | 3 | 1985 | 1725 | 260 | 陈小洁 |
| 紫水乡 | 双玉村 | 陈达飞 | 3 | 1985 | 1725 | 260 | 陈弘 |
| 紫水乡 | 双玉村 | 陈达飞 | 3 | 1985 | 1725 | 260 | 陈达飞 |
| 紫水乡 | 龙溪村 | 孟庆刚 | 1 | 669 | 609 | 60 | 孟庆刚 |
| 紫水乡 | 紫水场社区 | 郭茂元 | 1 | 565 | 505 | 60 | 郭茂元 |
| 紫水乡 | 花岭村 | 廖代清 | 1 | 445 | 345 | 100 | 廖代清 |
| 紫水乡 | 雄鹰村 | 苟显英 | 1 | 705 | 645 | 60 | 苟显英 |
| 紫水乡 | 龙茶村 | 罗长英 | 3 | 1097 | 957 | 140 | 袁小江 |
| 紫水乡 | 龙茶村 | 罗长英 | 3 | 1097 | 957 | 140 | 罗长英 |
| 紫水乡 | 龙茶村 | 罗长英 | 3 | 1097 | 957 | 140 | 袁小雨 |
| 紫水乡 | 华新村 | 尹作灵 | 1 | 545 | 445 | 100 | 尹作灵 |
| 紫水乡 | 华新村 | 曾维艳 | 1 | 469 | 409 | 60 | 曾维艳 |
| 紫水乡 | 紫水村 | 袁圣华 | 4 | 1704 | 1444 | 260 | 袁圣华 |
| 紫水乡 | 紫水村 | 袁圣华 | 4 | 1704 | 1444 | 260 | 袁铖 |
| 紫水乡 | 紫水村 | 袁圣华 | 4 | 1704 | 1444 | 260 | 袁小彬 |
| 紫水乡 | 紫水村 | 袁圣华 | 4 | 1704 | 1444 | 260 | 陈孝清 |
| 紫水乡 | 龙茶村 | 尹开燕 | 1 | 745 | 645 | 100 | 尹开燕 |
| 紫水乡 | 龙茶村 | 尹宏寿 | 1 | 671 | 571 | 100 | 尹宏寿 |
| 紫水乡 | 龙溪村 | 黎方琼 | 1 | 479 | 379 | 100 | 黎方琼 |
| 紫水乡 | 花岭村 | 廖代福 | 1 | 705 | 645 | 60 | 廖代福 |
| 紫水乡 | 双玉村 | 陈远秀 | 1 | 598 | 538 | 60 | 陈远秀 |
| 紫水乡 | 龙茶村 | 文木桃 | 3 | 1660 | 1500 | 160 | 金国秀 |
| 紫水乡 | 龙茶村 | 文木桃 | 3 | 1660 | 1500 | 160 | 文木桃 |
| 紫水乡 | 龙茶村 | 文木桃 | 3 | 1660 | 1500 | 160 | 文后喜 |
| 紫水乡 | 雄鹰村 | 金鹏辉 | 1 | 745 | 645 | 100 | 金鹏辉 |
| 紫水乡 | 龙茶村 | 郭永祥 | 1 | 379 | 379 | 0 | 郭永祥 |
| 紫水乡 | 龙溪村 | 陈明华 | 5 | 1725 | 1405 | 320 | 尹先菊 |
| 紫水乡 | 龙溪村 | 陈明华 | 5 | 1725 | 1405 | 320 | 陈芷萱 |
| 紫水乡 | 龙溪村 | 陈明华 | 5 | 1725 | 1405 | 320 | 陈明华 |
| 紫水乡 | 龙溪村 | 陈明华 | 5 | 1725 | 1405 | 320 | 王德平 |
| 紫水乡 | 龙溪村 | 陈明华 | 5 | 1725 | 1405 | 320 | 陈咸建 |
| 紫水乡 | 花岭村 | 李盛元 | 3 | 1535 | 1335 | 200 | 王雷 |
| 紫水乡 | 花岭村 | 李盛元 | 3 | 1535 | 1335 | 200 | 李盛元 |
| 紫水乡 | 花岭村 | 李盛元 | 3 | 1535 | 1335 | 200 | 王欣 |
| 紫水乡 | 龙溪村 | 傅君浩 | 1 | 745 | 645 | 100 | 傅君浩 |
| 紫水乡 | 华新村 | 严世珍 | 2 | 410 | 310 | 100 | 黎学勇 |
| 紫水乡 | 华新村 | 严世珍 | 2 | 410 | 310 | 100 | 严世珍 |
| 紫水乡 | 雄鹰村 | 唐忠六 | 4 | 2016 | 1796 | 220 | 唐小燕 |
| 紫水乡 | 雄鹰村 | 唐忠六 | 4 | 2016 | 1796 | 220 | 唐正均 |
| 紫水乡 | 雄鹰村 | 唐忠六 | 4 | 2016 | 1796 | 220 | 尹开贵 |
| 紫水乡 | 雄鹰村 | 唐忠六 | 4 | 2016 | 1796 | 220 | 唐忠六 |
| 紫水乡 | 天元村 | 苏子晴 | 1 | 485 | 345 | 140 | 苏子晴 |
| 紫水乡 | 天元村 | 廖国轩 | 1 | 705 | 645 | 60 | 廖国轩 |
| 紫水乡 | 双玉村 | 聂灵郦 | 1 | 485 | 345 | 140 | 聂灵郦 |
| 紫水乡 | 龙茶村 | 赵云法 | 1 | 505 | 445 | 60 | 赵云法 |
| 紫水乡 | 花岭村 | 桂开富 | 1 | 705 | 645 | 60 | 桂开富 |
| 紫水乡 | 双玉村 | 张先祥 | 3 | 1320 | 1140 | 180 | 张清清 |
| 紫水乡 | 双玉村 | 张先祥 | 3 | 1320 | 1140 | 180 | 张先祥 |
| 紫水乡 | 双玉村 | 张先祥 | 3 | 1320 | 1140 | 180 | 张德坪 |
| 紫水乡 | 金龙村 | 廖双成 | 3 | 1235 | 1035 | 200 | 廖鑫 |
| 紫水乡 | 金龙村 | 廖双成 | 3 | 1235 | 1035 | 200 | 廖兴璐 |
| 紫水乡 | 金龙村 | 廖双成 | 3 | 1235 | 1035 | 200 | 廖双成 |
| 紫水乡 | 华新村 | 梁尤结 | 1 | 545 | 445 | 100 | 梁尤结 |
| 紫水乡 | 龙溪村 | 傅芬 | 1 | 745 | 645 | 100 | 傅芬 |
| 紫水乡 | 雄鹰村 | 廖百树 | 3 | 2135 | 1935 | 200 | 廖福鑫 |
| 紫水乡 | 雄鹰村 | 廖百树 | 3 | 2135 | 1935 | 200 | 廖百树 |
| 紫水乡 | 雄鹰村 | 廖百树 | 3 | 2135 | 1935 | 200 | 廖思涵 |
| 紫水乡 | 华新村 | 梁尤成 | 1 | 429 | 369 | 60 | 梁尤成 |
| 紫水乡 | 华新村 | 力学良 | 4 | 1840 | 1580 | 260 | 黎树清 |
| 紫水乡 | 华新村 | 力学良 | 4 | 1840 | 1580 | 260 | 贺于平 |
| 紫水乡 | 华新村 | 力学良 | 4 | 1840 | 1580 | 260 | 黎美淋 |
| 紫水乡 | 华新村 | 力学良 | 4 | 1840 | 1580 | 260 | 力学良 |
| 紫水乡 | 紫水场社区 | 文波 | 2 | 1450 | 1290 | 160 | 文波 |
| 紫水乡 | 紫水场社区 | 文波 | 2 | 1450 | 1290 | 160 | 文行 |
| 紫水乡 | 华新村 | 付春博 | 1 | 745 | 645 | 100 | 付春博 |
| 紫水乡 | 雄鹰村 | 金弟万 | 1 | 705 | 645 | 60 | 金弟万 |
| 紫水乡 | 华新村 | 詹万圣 | 2 | 950 | 790 | 160 | 梁尤琼 |
| 紫水乡 | 华新村 | 詹万圣 | 2 | 950 | 790 | 160 | 詹万圣 |
| 紫水乡 | 双玉村 | 张大见 | 1 | 705 | 645 | 60 | 张大见 |
| 紫水乡 | 金龙村 | 蒋明玉 | 2 | 730 | 630 | 100 | 蒋明玉 |
| 紫水乡 | 金龙村 | 蒋明玉 | 2 | 730 | 630 | 100 | 张航 |
| 紫水乡 | 双玉村 | 邓述军 | 3 | 904 | 804 | 100 | 邓述军 |
| 紫水乡 | 双玉村 | 邓述军 | 3 | 904 | 804 | 100 | 陈凤淑 |
| 紫水乡 | 双玉村 | 邓述军 | 3 | 904 | 804 | 100 | 邓朝汐 |
| 紫水乡 | 龙茶村 | 傅家祥 | 1 | 605 | 545 | 60 | 傅家祥 |
| 紫水乡 | 天元村 | 李泽培 | 2 | 490 | 390 | 100 | 李泽培 |
| 紫水乡 | 天元村 | 李泽培 | 2 | 490 | 390 | 100 | 金子豪 |
| 紫水乡 | 双玉村 | 李碧 | 1 | 345 | 345 | 0 | 李碧 |
| 紫水乡 | 龙茶村 | 吴明祥 | 2 | 422 | 422 | 0 | 吴明祥 |
| 紫水乡 | 龙茶村 | 吴明祥 | 2 | 422 | 422 | 0 | 朱永辉 |
| 紫水乡 | 雄鹰村 | 李爱华 | 3 | 1235 | 1035 | 200 | 尹午成 |
| 紫水乡 | 雄鹰村 | 李爱华 | 3 | 1235 | 1035 | 200 | 尹午市 |
| 紫水乡 | 雄鹰村 | 李爱华 | 3 | 1235 | 1035 | 200 | 李爱华 |
| 紫水乡 | 龙茶村 | 卢鸿文 | 1 | 745 | 645 | 100 | 卢鸿文 |
| 紫水乡 | 龙溪村 | 伍先寿 | 1 | 745 | 645 | 100 | 伍先寿 |
| 紫水乡 | 雄鹰村 | 郭羿辰 | 1 | 785 | 645 | 140 | 郭羿辰 |
| 紫水乡 | 花岭村 | 文谋林 | 4 | 1380 | 1080 | 300 | 文谋林 |
| 紫水乡 | 花岭村 | 文谋林 | 4 | 1380 | 1080 | 300 | 文家新 |
| 紫水乡 | 花岭村 | 文谋林 | 4 | 1380 | 1080 | 300 | 文家易 |
| 紫水乡 | 花岭村 | 文谋林 | 4 | 1380 | 1080 | 300 | 文双英 |
| 紫水乡 | 紫水村 | 李红梅 | 1 | 372 | 312 | 60 | 李红梅 |
| 紫水乡 | 龙茶村 | 潘俊江 | 3 | 1195 | 1035 | 160 | 潘星任 |
| 紫水乡 | 龙茶村 | 潘俊江 | 3 | 1195 | 1035 | 160 | 潘俊江 |
| 紫水乡 | 龙茶村 | 潘俊江 | 3 | 1195 | 1035 | 160 | 钟秀 |
| 紫水乡 | 龙茶村 | 蒋明见 | 1 | 445 | 345 | 100 | 蒋明见 |
| 紫水乡 | 紫水村 | 廖百清 | 1 | 385 | 285 | 100 | 廖百清 |
| 紫水乡 | 龙溪村 | 傅令 | 4 | 2080 | 1680 | 400 | 傅令 |
| 紫水乡 | 龙溪村 | 傅令 | 4 | 2080 | 1680 | 400 | 傅友川 |
| 紫水乡 | 龙溪村 | 傅令 | 4 | 2080 | 1680 | 400 | 傅迎思 |
| 紫水乡 | 龙溪村 | 傅令 | 4 | 2080 | 1680 | 400 | 付莎莎 |
| 紫水乡 | 双玉村 | 廖代红 | 1 | 685 | 585 | 100 | 廖代红 |
| 紫水乡 | 紫水村 | 廖谋凡 | 6 | 2098 | 1698 | 400 | 廖玉林 |
| 紫水乡 | 紫水村 | 廖谋凡 | 6 | 2098 | 1698 | 400 | 张德芝 |
| 紫水乡 | 紫水村 | 廖谋凡 | 6 | 2098 | 1698 | 400 | 廖健 |
| 紫水乡 | 紫水村 | 廖谋凡 | 6 | 2098 | 1698 | 400 | 廖谋凡 |
| 紫水乡 | 紫水村 | 廖谋凡 | 6 | 2098 | 1698 | 400 | 廖美仙 |
| 紫水乡 | 紫水村 | 廖谋凡 | 6 | 2098 | 1698 | 400 | 廖林 |
| 紫水乡 | 花岭村 | 周小军 | 1 | 745 | 645 | 100 | 周小军 |
| 紫水乡 | 花岭村 | 梁尤平 | 2 | 1410 | 1290 | 120 | 梁尤平 |
| 紫水乡 | 花岭村 | 梁尤平 | 2 | 1410 | 1290 | 120 | 庚运芝 |
| 紫水乡 | 天元村 | 陈历春 | 1 | 270 | 210 | 60 | 陈历春 |
| 紫水乡 | 龙溪村 | 彭德 | 1 | 705 | 645 | 60 | 彭德 |
| 紫水乡 | 雄鹰村 | 廖代祥 | 2 | 692 | 532 | 160 | 廖代祥 |
| 紫水乡 | 雄鹰村 | 廖代祥 | 2 | 692 | 532 | 160 | 黎方芝 |
| 紫水乡 | 雄鹰村 | 金文章 | 1 | 715 | 615 | 100 | 金文章 |
| 紫水乡 | 华新村 | 胡友菊 | 1 | 705 | 645 | 60 | 胡友菊 |
| 紫水乡 | 龙溪村 | 张炜坤 | 1 | 745 | 645 | 100 | 张炜坤 |
| 紫水乡 | 紫水村 | 谭忠德 | 2 | 690 | 590 | 100 | 谭忠德 |
| 紫水乡 | 紫水村 | 谭忠德 | 2 | 690 | 590 | 100 | 詹万碧 |
| 紫水乡 | 华新村 | 彭时春 | 2 | 782 | 722 | 60 | 肖银权 |
| 紫水乡 | 华新村 | 彭时春 | 2 | 782 | 722 | 60 | 彭时春 |
| 紫水乡 | 华新村 | 廖佰秀 | 1 | 605 | 545 | 60 | 廖佰秀 |
| 紫水乡 | 龙茶村 | 傅家群 | 2 | 600 | 540 | 60 | 傅家群 |
| 紫水乡 | 龙茶村 | 傅家群 | 2 | 600 | 540 | 60 | 尹晓玉 |
| 紫水乡 | 华新村 | 梁尤青 | 1 | 575 | 515 | 60 | 梁尤青 |
| 紫水乡 | 华新村 | 尹宏松 | 3 | 2016 | 1716 | 300 | 尹其轩 |
| 紫水乡 | 华新村 | 尹宏松 | 3 | 2016 | 1716 | 300 | 张先玉 |
| 紫水乡 | 华新村 | 尹宏松 | 3 | 2016 | 1716 | 300 | 尹宏松 |
| 紫水乡 | 华新村 | 周先翠 | 2 | 840 | 740 | 100 | 周先翠 |
| 紫水乡 | 华新村 | 周先翠 | 2 | 840 | 740 | 100 | 李洪周 |
| 紫水乡 | 花岭村 | 文谋贵 | 2 | 690 | 590 | 100 | 潘姝霖 |
| 紫水乡 | 花岭村 | 文谋贵 | 2 | 690 | 590 | 100 | 文谋贵 |
| 紫水乡 | 华新村 | 廖霖浠 | 1 | 745 | 645 | 100 | 廖霖浠 |
| 紫水乡 | 龙溪村 | 张朝菊 | 1 | 605 | 545 | 60 | 张朝菊 |
| 紫水乡 | 紫水村 | 谭娇娇 | 1 | 429 | 369 | 60 | 谭娇娇 |
| 紫水乡 | 龙溪村 | 邱德香 | 1 | 421 | 361 | 60 | 邱德香 |
| 紫水乡 | 华新村 | 尹明明 | 1 | 745 | 645 | 100 | 尹明明 |
| 紫水乡 | 双玉村 | 向可菊 | 1 | 645 | 545 | 100 | 向可菊 |
| 紫水乡 | 双玉村 | 李光文 | 1 | 705 | 645 | 60 | 李光文 |
| 紫水乡 | 双玉村 | 王胜学 | 2 | 1008 | 868 | 140 | 周绪碧 |
| 紫水乡 | 双玉村 | 王胜学 | 2 | 1008 | 868 | 140 | 王胜学 |
| 紫水乡 | 龙茶村 | 王在春 | 1 | 465 | 405 | 60 | 王在春 |
| 紫水乡 | 紫水村 | 丁星火 | 1 | 785 | 645 | 140 | 丁星火 |
| 紫水乡 | 华新村 | 梁远纪 | 1 | 705 | 645 | 60 | 梁远纪 |
| 紫水乡 | 龙溪村 | 魏天礼 | 1 | 405 | 345 | 60 | 魏天礼 |
| 紫水乡 | 花岭村 | 张长友 | 2 | 782 | 722 | 60 | 周家玉 |
| 紫水乡 | 花岭村 | 张长友 | 2 | 782 | 722 | 60 | 张长友 |
| 紫水乡 | 雄鹰村 | 陈孝翠 | 2 | 522 | 422 | 100 | 陈孝翠 |
| 紫水乡 | 雄鹰村 | 陈孝翠 | 2 | 522 | 422 | 100 | 金娇 |
| 紫水乡 | 雄鹰村 | 廖代翠 | 1 | 605 | 545 | 60 | 廖代翠 |
| 紫水乡 | 华新村 | 李作洲 | 3 | 961 | 801 | 160 | 李作洲 |
| 紫水乡 | 华新村 | 李作洲 | 3 | 961 | 801 | 160 | 张名扬 |
| 紫水乡 | 华新村 | 李作洲 | 3 | 961 | 801 | 160 | 肖福英 |
| 紫水乡 | 金龙村 | 陈俊 | 1 | 745 | 645 | 100 | 陈俊 |
| 紫水乡 | 雄鹰村 | 李阳桂 | 2 | 1114 | 1014 | 100 | 张勇 |
| 紫水乡 | 雄鹰村 | 李阳桂 | 2 | 1114 | 1014 | 100 | 李阳桂 |
| 紫水乡 | 紫水村 | 胡体全 | 1 | 645 | 585 | 60 | 胡体全 |
| 紫水乡 | 雄鹰村 | 黄远成 | 2 | 1114 | 1014 | 100 | 黄远成 |
| 紫水乡 | 雄鹰村 | 黄远成 | 2 | 1114 | 1014 | 100 | 黄昌杰 |
| 紫水乡 | 雄鹰村 | 魏建平 | 3 | 1876 | 1776 | 100 | 魏建平 |
| 紫水乡 | 雄鹰村 | 魏建平 | 3 | 1876 | 1776 | 100 | 魏开芬 |
| 紫水乡 | 雄鹰村 | 魏建平 | 3 | 1876 | 1776 | 100 | 魏开兵 |
| 紫水乡 | 天元村 | 廖光祥 | 1 | 715 | 615 | 100 | 廖光祥 |
| 紫水乡 | 双玉村 | 柏长梅 | 1 | 505 | 445 | 60 | 柏长梅 |
| 紫水乡 | 紫水村 | 伍先琼 | 1 | 445 | 345 | 100 | 伍先琼 |
| 紫水乡 | 龙茶村 | 于忠和 | 1 | 345 | 345 | 0 | 于忠和 |
| 紫水乡 | 龙溪村 | 田世君 | 1 | 495 | 395 | 100 | 田世君 |
| 紫水乡 | 龙茶村 | 詹英 | 1 | 645 | 545 | 100 | 詹英 |
| 紫水乡 | 龙茶村 | 苏文富 | 1 | 745 | 645 | 100 | 苏文富 |
| 紫水乡 | 紫水村 | 梁远国 | 3 | 1385 | 1185 | 200 | 梁伦舒 |
| 紫水乡 | 紫水村 | 梁远国 | 3 | 1385 | 1185 | 200 | 梁军 |
| 紫水乡 | 紫水村 | 梁远国 | 3 | 1385 | 1185 | 200 | 梁远国 |
| 紫水乡 | 紫水村 | 李正付 | 3 | 1009 | 789 | 220 | 陈登翠 |
| 紫水乡 | 紫水村 | 李正付 | 3 | 1009 | 789 | 220 | 李正付 |
| 紫水乡 | 紫水村 | 李正付 | 3 | 1009 | 789 | 220 | 李西香 |
| 紫水乡 | 天元村 | 胡帮忠 | 1 | 405 | 345 | 60 | 胡帮忠 |
| 紫水乡 | 雄鹰村 | 唐家友 | 1 | 705 | 645 | 60 | 唐家友 |
| 紫水乡 | 龙溪村 | 张德中 | 5 | 1345 | 1125 | 220 | 张继明 |
| 紫水乡 | 龙溪村 | 张德中 | 5 | 1345 | 1125 | 220 | 张世松 |
| 紫水乡 | 龙溪村 | 张德中 | 5 | 1345 | 1125 | 220 | 张世平 |
| 紫水乡 | 龙溪村 | 张德中 | 5 | 1345 | 1125 | 220 | 张德中 |
| 紫水乡 | 龙溪村 | 张德中 | 5 | 1345 | 1125 | 220 | 朱必芝 |
| 紫水乡 | 龙溪村 | 傅勇 | 1 | 445 | 445 | 0 | 傅勇 |
| 紫水乡 | 雄鹰村 | 廖代翠 | 1 | 405 | 345 | 60 | 廖代翠 |
| 紫水乡 | 紫水村 | 廖谋中 | 2 | 794 | 734 | 60 | 廖谋中 |
| 紫水乡 | 紫水村 | 廖谋中 | 2 | 794 | 734 | 60 | 陈明玉 |
| 紫水乡 | 天元村 | 陈远碧 | 1 | 527 | 467 | 60 | 陈远碧 |
| 紫水乡 | 雄鹰村 | 唐正国 | 4 | 1180 | 980 | 200 | 唐正国 |
| 紫水乡 | 雄鹰村 | 唐正国 | 4 | 1180 | 980 | 200 | 唐欣语 |
| 紫水乡 | 雄鹰村 | 唐正国 | 4 | 1180 | 980 | 200 | 唐中仁 |
| 紫水乡 | 雄鹰村 | 唐正国 | 4 | 1180 | 980 | 200 | 蒋光成 |
| 紫水乡 | 双玉村 | 廖昌秀 | 1 | 545 | 445 | 100 | 廖昌秀 |
| 紫水乡 | 雄鹰村 | 文后明 | 2 | 290 | 190 | 100 | 文杰 |
| 紫水乡 | 雄鹰村 | 文后明 | 2 | 290 | 190 | 100 | 文后明 |
| 紫水乡 | 金龙村 | 黄昌友 | 1 | 675 | 615 | 60 | 黄昌友 |
| 紫水乡 | 华新村 | 傅维琼 | 2 | 1290 | 1190 | 100 | 傅维琼 |
| 紫水乡 | 华新村 | 傅维琼 | 2 | 1290 | 1190 | 100 | 邱骅灿 |
| 紫水乡 | 紫水村 | 傅六山 | 3 | 1486 | 1386 | 100 | 陈明容 |
| 紫水乡 | 紫水村 | 傅六山 | 3 | 1486 | 1386 | 100 | 傅顺 |
| 紫水乡 | 紫水村 | 傅六山 | 3 | 1486 | 1386 | 100 | 傅六山 |
| 紫水乡 | 双玉村 | 谢帮青 | 1 | 605 | 545 | 60 | 谢帮青 |
| 紫水乡 | 花岭村 | 周维平 | 1 | 455 | 395 | 60 | 周维平 |
| 紫水乡 | 花岭村 | 王再兴 | 2 | 750 | 590 | 160 | 王再兴 |
| 紫水乡 | 花岭村 | 王再兴 | 2 | 750 | 590 | 160 | 王雪诺 |
| 紫水乡 | 紫水村 | 袁胜青 | 1 | 405 | 345 | 60 | 袁胜青 |
| 紫水乡 | 龙茶村 | 廖美清 | 1 | 455 | 395 | 60 | 廖美清 |
| 紫水乡 | 双玉村 | 聂吉福 | 2 | 990 | 790 | 200 | 聂吉福 |
| 紫水乡 | 双玉村 | 聂吉福 | 2 | 990 | 790 | 200 | 尹宏香 |
| 紫水乡 | 金龙村 | 曾德松 | 2 | 1216 | 1116 | 100 | 曾德松 |
| 紫水乡 | 金龙村 | 曾德松 | 2 | 1216 | 1116 | 100 | 向世清 |
| 紫水乡 | 龙茶村 | 庾运和 | 4 | 1780 | 1480 | 300 | 文尤美 |
| 紫水乡 | 龙茶村 | 庾运和 | 4 | 1780 | 1480 | 300 | 庾春芬 |
| 紫水乡 | 龙茶村 | 庾运和 | 4 | 1780 | 1480 | 300 | 庾鳌 |
| 紫水乡 | 龙茶村 | 庾运和 | 4 | 1780 | 1480 | 300 | 庾运和 |
| 紫水乡 | 紫水村 | 罗小平 | 1 | 251 | 211 | 40 | 罗小平 |
| 紫水乡 | 天元村 | 廖谋仲 | 2 | 1328 | 1168 | 160 | 成绍珍 |
| 紫水乡 | 天元村 | 廖谋仲 | 2 | 1328 | 1168 | 160 | 廖谋仲 |
| 紫水乡 | 龙溪村 | 熊朝五 | 2 | 1310 | 1190 | 120 | 熊朝五 |
| 紫水乡 | 龙溪村 | 熊朝五 | 2 | 1310 | 1190 | 120 | 杨寿荣 |
| 紫水乡 | 双玉村 | 蒲本才 | 4 | 2352 | 2012 | 340 | 蒲自分 |
| 紫水乡 | 双玉村 | 蒲本才 | 4 | 2352 | 2012 | 340 | 蒲本才 |
| 紫水乡 | 双玉村 | 蒲本才 | 4 | 2352 | 2012 | 340 | 蒲自稣 |
| 紫水乡 | 双玉村 | 蒲本才 | 4 | 2352 | 2012 | 340 | 黎晶春 |
| 紫水乡 | 雄鹰村 | 蒋明友 | 2 | 1136 | 1016 | 120 | 蒋明友 |
| 紫水乡 | 雄鹰村 | 蒋明友 | 2 | 1136 | 1016 | 120 | 黄昌玉 |
| 紫水乡 | 华新村 | 傅家洪 | 1 | 531 | 471 | 60 | 傅家洪 |
| 紫水乡 | 紫水村 | 文厚祥 | 1 | 685 | 645 | 40 | 文厚祥 |
| 紫水乡 | 双玉村 | 刘道友 | 2 | 1210 | 1090 | 120 | 尹开碧 |
| 紫水乡 | 双玉村 | 刘道友 | 2 | 1210 | 1090 | 120 | 刘道友 |
| 紫水乡 | 龙茶村 | 尹宏祥 | 6 | 1904 | 1584 | 320 | 尹宏祥 |
| 紫水乡 | 龙茶村 | 尹宏祥 | 6 | 1904 | 1584 | 320 | 田华 |
| 紫水乡 | 龙茶村 | 尹宏祥 | 6 | 1904 | 1584 | 320 | 尹开芬 |
| 紫水乡 | 龙茶村 | 尹宏祥 | 6 | 1904 | 1584 | 320 | 田德申 |
