| [ 索引号 ] | 11500234008646033P/2025-01009 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 | 
| [ 发布机构 ] | 开州区政府办公室 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-09-22 | [ 发布日期 ] | 2025-09-22 | 
重庆市开州区谭家镇人民政府2024年度部门决算公开说明
重庆市开州区谭家镇人民政府
2024年度部门决算公开说明
一、部门基本情况
(一)职能职责
我单位现行的职能职责:按照党中央关于深化地方机构改革的决策部署,聚焦党的建设、经济发展、民生服务、平安法治等主要职能,形成党建统领、权责清晰、运行顺畅、充满活力的基层治理格局,构建简约高效的基层管理体制。以数字化建设为引领,构建“一中心四板块一网格”基层智治体系,推动机构职能和板块运行有机融合,促进条块协同联动、业务流程再造。负责党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设和反腐败斗争;负责纪检、组织人事、宣传思想文化、意识形态、统一战线、社会工作、全面深化改革、机构编制、巡察、老干部、精神文明建设、网络信息安全等工作;负责发展改革、农业农村和乡村振兴、水利、科技、经济和信息化、商务、旅游、经济社会统计、林业、招商引资、供销合作等工作;负责民政、教育、卫生健康、退役军人事务、劳动就业、医疗和社会保障、政务服务、老龄事业、残疾人事业、物业管理、廉租住房保障等工作;负责法治建设、社会治安综合治理、国家安全教育、禁毒和反邪教、信访稳定、矛盾纠纷化解调处工作等;办理上级人民政府交办的其他事项。
(二)机构设置
重庆市开州区谭家镇人民政府有5个内设机构,分别是基础治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室;下属5个二级预算事业单位,分别是便民服务中心、综合行政执法大队、新时代文明实践服务中心、
产业发展服务中心、村镇建设服务中心。编制人数共65人,其中行政26人,事业39人。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2024年度收入总计2628.18万元,支出总计2628.18万元。收、支与2023年度相比,增加183.58万元,增长7.5%,主要原因是增加国有建设用地使用权出让收入等基金预算项目导致本年度收支增加。
2.收入情况。2024年度收入合计2628.18万元,与2023年度相比,增加183.58万元,增长7.5%,主要原因是增加国有建设用地使用权出让收入等基金预算项目导致本年度收入增加。其中:财政拨款收入2628.18万元,占100%。
3.支出情况。2024年度支出合计2628.18万元,与2023年度相比,增加183.58万元,增长7.5%,主要原因是增加国有建设用地使用权出让收入等基金预算项目导致本年度支出增加。其中:基本支出1435.59万元,占54.62%;项目支出1192.59万元,占45.38%。
4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0万元,与2023年度相比无增减。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计2628.18万元。与2023年相比,财政拨款收、支总计各增加183.58万元,增长7.5%。主要原因是增加国有建设用地使用权出让收入等基金预算项目导致本年度收支增加。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入2551.2万元,与2023年度相比,增加123.32万元,增长5.1%。主要原因是新增南丫村2组通组通畅工程等项目导致本年度收入增加。较年初预算数增加332.65万元,增长15.0%。主要原因是年中追加南丫村2组通组通畅工程等项目收入。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出2551.2万元,与2023年度相比,增加123.32万元,增长5.1%。主要原因是新增南丫村2组通组通畅工程等项目导致本年度支出增加。较年初预算数增加332.65万元,增长15%。主要原因是年中追加南丫村2组通组通畅工程等项目支出。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元,与2023年度相比无增减。
4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出603.54万元,占23.66%,较年初预算数增加15.45万元,增长2.6%,主要原因是增人增资人员经费及年中追加项目增加支出。
(2)文化旅游体育与传媒支出17.16万元,占0.67%,较年初预算数增加0.4万元,增长2.4%,主要原因是增加增人增资人员经费支出。
(3)社会保障与就业支出424.74万元,占16.65%,较年初预算数增加48.38万元,增长12.9%,主要原因是增人增资人员经费及年中追加项目增加支出。
(4)卫生健康支出74.41万元,占2.92%,较年初预算数增加3.19万元,增长4.5%,主要原因是增人增资人员经费支出。
(5)节能环保支出159.47万元,占6.25%,较年初预算数增加53.22万元,增长50.1%,主要原因是增加2024年收入激励补助支出。
(6)农林水支出1092.77万元,占42.83%,较年初预算数增加257万元,增长30.8%,主要原因是年中追加谭锦路洪灾毁损路段应急抢险工程等项目支出。
(7)交通运输支出102.05万元,占4%,较年初预算数减少48.63万元,下降32.3%,主要原因是财政收回花仙石丫子—天心桥产业道路硬化工程等项目结余资金。
(8)住房保障支出77.06万元,占3.02%,较年初预算数增加3.64万元,增长5%,主要原因是公积金调标补缴及增人增资补缴。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出1435.59万元。其中:人员经费1285.62万元,与2023年度相比,增加118.35万元,增长10.1%,主要原因是2024年人员正常晋升,工资等支出增加。人员经费用途主要包括工资、津贴、目标考核、绩效工资、社保及公积金缴费等。公用经费149.97万元,与2023年度相比,增加12.91万元,增长9.4%,主要原因是基层指挥中心建设等增加运行经费。公用经费用途主要包括机关正常运转所需的办公、水电、差旅、公车运行等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元,年末结转结余0万元。本年收入76.98万元,与2023年度相比,增加60.26万元,增长360.4%,主要原因是增加国有建设用地使用权出让等基金收入。本年支出76.98万元,与2023年度相比,增加60.26万元,增长360.4%,主要原因是增加国有建设用地使用权出让等基金支出。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计8.52万元,较年初预算数增加0.52万元,增长6.5%,主要原因是公车使用年限长,公车老化维修保养费用高。较上年支出数减少0.77万元,下降8.3%,主要原因是厉行节约,公务接待费用较上年减少。
(二)“三公”经费分项支出情况
2024年度因公出国(境)费用0万元,2023年度因公出国(境)费用为0万元,主要原因是本部门近两年均未发生因公出国(境)支出。
2024年度公务车购置费0万元,2023年度公务车购置费0万元,主要原因是本部门近两年均未发生公务车购置费用支出。
2024年度公务车运行维护费4.79万元,主要用于安全应急等公务用车。费用支出较年初预算数增加0.79万元,增长19.8%,主要原因是增加公车维修保养等费用。较上年支出数减少0.21万元,下降4.2%,主要原因是厉行节约,减少公车运行等。
2023年度公务接待费3.73万元,主要用于接待上级各部门检查和调研。费用支出较年初预算数减少0.27万元,下降6.8%,主要原因是厉行节约经费,公务接待费用减少。较上年支出数减少0.56万元,下降13.1%,主要原因是厉行节约,减少公务接待费用支出。
(三)“三公”经费实物量情况
2024年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为3辆;国内公务接待105批次980人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本单位人均接待费38.05元,车均购置费0万元,车均维护费1.6万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出1.34万元,与2023年度相比,减少0.04万元,下降2.9%,主要原因是2024年减少各类会议等减少了会议费用。本年度培训费支出2.94万元,与2023年度相比,减少0.04万元,下降1.3%,主要原因是2024年人员培训较2023年减少。
(二)机关运行经费情况说明
2024年度本单位机关运行经费支出89.74万元,机关运行经费主要用于开支机关正常运转所需的办公、水电、差旅、公车运行等。机关运行经费较上年支出数减少8.30万元,下降8.5%,主要原因是2024年人员调动等机关运行经费减少。
(三)国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明
2024年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我单位对部门整体和28个项目开展了绩效自评,其中,以填报绩效自评表形式开展自评28项,涉及资金1192.59万元;以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项,涉及资金0万元。
1.整体绩效自评表表样
| 谭家镇2024年度部门整体绩效自评表 | ||||||||||||||||||||
| 主管部门 | 重庆市开州区谭家镇人民政府 | 部门编码 | 517001 | 自评总分 | 88.96 | |||||||||||||||
| 部门 | 阮泺璎 | 联系电话 | 52447455 | |||||||||||||||||
|  | 年初预算数 | 全年(调整)预算数(万元) | 全年执行数 (万元) | 执行率(%) | 执行率权重 | 执行率得分(分) | ||||||||||||||
| 年度总金额 | 2,218.55 | 2,868.87 | 2,628.18 |  |  |  | ||||||||||||||
| 其中:财政拨款 | 2,218.55 | 2,868.87 | 2,628.18 | 91.67 | 10 | 9.16 | ||||||||||||||
| 一般公共预算 | 2,218.55 | 2,791.89 | 2551.2 | 91.38 |  |  | ||||||||||||||
| 当年绩效 | 年初绩效目标 | 全年(调整)绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||||||||||||
| 1、确保全年收支预算实现总体平衡,全年预算执行率达到90%以上,部门预算、决算100%及时公开;2、269.75万元用于保障机关正常运转,突发事件和紧急事件100%处理及时,重点工作100%推进完成;2、1070.49万元用于保障机关事业在职人员57人工资待遇发放及社保缴纳,保障职工正常待遇;3、55.2万元用于退休人员24人健康休养费发放,保障退休人员福利待遇;4、对村社区补助36万元/年合计324万元,用于保障9个村社区全年正常运行;5、提高巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴,做好锦竹南丫等2个村黄连等特色主导产业发展及产业路建设,推动脱贫人口稳定增收,提升本镇辖区居民生活幸福指数,脱贫人口满意度达90%以上。 | 1、确保全年收支预算实现总体平衡,全年预算执行率达到90%以上,部门预算、决算100%及时公开;2、269.75万元用于保障机关正常运转,突发事件和紧急事件100%处理及时,重点工作100%推进完成;2、1070.49万元用于保障机关事业在职人员57人工资待遇发放及社保缴纳,保障职工正常待遇;3、55.2万元用于退休人员24人健康休养费发放,保障退休人员福利待遇;4、对村社区补助36万元/年合计324万元,用于保障9个村社区全年正常运行;5、提高巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴,做好凉峰、撕栗两个村美丽乡村产业路建设,推动脱贫人口稳定增收,提升本镇辖区居民生活幸福指数,脱贫人口满意度达90%以上。 | 1、确保全年收支预算实现总体平衡,全年预算执行率达到91.38%,部门预算、决算100%及时公开;2、149.97万元用于保障机关正常运转,突发事件和紧急事件100%处理及时,重点工作100%推进完成;2、1285.62万元用于保障机关事业在职人员58人工资待遇发放及社保缴纳,保障职工正常待遇;3、56.96万元用于退休人员25人健康休养费发放,保障49名老党员补助按时发放;4、对村社区补助合计348.78万元,用于保障9个村社区全年正常运行;5、提高巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴,做好凉峰、撕栗两个村美丽乡村产业路建设2处,推动脱贫人口稳定增收,解决清扫保洁就业岗位10人,提升本镇辖区居民生活幸福指数,脱贫人口满意度达90%。 | ||||||||||||||||||
| 绩效指标 | 指标名称 | 计量 | 指标 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度(%) | 得分系数(%) | 指标权重(分) | 指标得分 | 说明 | ||||||||||
| 保障村(社区)正常运转 | 个 | = | 9 | 9 | 0 | 100 | 20 | 20 |  | |||||||||||
| 保障机关事业人员经费支出 | 人 | ≥ | 58 | 58 | 0 | 100 | 20 | 20.00 |  | |||||||||||
| 保障辖区内敬老院正常运行 | 个 | = | 1 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | |||||||||||
| 老党员补助人数 | 人 | ≥ | 53 | 49 | 7.55 | 24.5 | 15 | 3.67 |  | |||||||||||
| 环境保护涉及清扫保洁人员数 | 人 | = | 10 | 10 | 0 | 100 | 15 | 15 |  | |||||||||||
| 新建特色产业路 | 处 | = | 2 | 2 | 0 | 100 | 20 | 20 |  | |||||||||||
2.项目自评表表样
| 谭家镇2024年度项目支出绩效自评表 | ||||||||||
| 序号 | 项目名称 | 指标名称 | 指标性质 | 指标值 | 计量单位 | 指标权重 | 全年完成值 | 指标得分 | 说明 | 自评得分 | 
| 1 | 谭家镇南丫村2组通畅工程 | 道路硬化里程 | = | 2 | 公里 | 20 | 2 | 20 |  | 100 | 
| 完工验收合格率 | % | 100 | % | 20 | 100 | 20 |  | |||
| 对经济发展有明显促进作用 | 定性 | 明显 |  | 20 | 全部完成 | 20 |  | |||
| 公路安全水平提升 | 定性 | 提升 |  | 20 | 全部完成 | 20 |  | |||
| 改善通行服务水平提升群众满意度 | ≥ | 80 | % | 10 | 80 | 10 |  | |||
(二)部门绩效评价情况。
我单位对谭家镇南丫村2组通组通畅工程项目开展了项目支出绩效自评,评价结果:优。
(三)财政绩效评价情况。
我单位未委托第三方开展财政绩效评价。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映
单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-52449001
 
 
| 收入支出决算总表 | |||
|  |  |  | 公开01表 | 
| 部门:重庆市开州区谭家镇人民政府 |  | 单位:万元 | |
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 | 
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 2,551.20 | 一、一般公共服务支出 | 603.54 | 
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 76.98 | 二、外交支出 |  | 
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 |  | 三、国防支出 |  | 
| 四、上级补助收入 |  | 四、公共安全支出 |  | 
| 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  | 
| 六、经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  | 
| 七、附属单位上缴收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 17.16 | 
| 八、其他收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 424.74 | 
|  |  | 九、卫生健康支出 | 74.41 | 
|  |  | 十、节能环保支出 | 159.47 | 
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 76.98 | 
|  |  | 十二、农林水支出 | 1,092.77 | 
|  |  | 十三、交通运输支出 | 102.05 | 
|  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 |  | 
|  |  | 十五、商业服务业等支出 |  | 
|  |  | 十六、金融支出 |  | 
|  |  | 十七、援助其他地区支出 |  | 
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 |  | 
|  |  | 十九、住房保障支出 | 77.06 | 
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 |  | 
|  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 |  | 
|  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |  | 
|  |  | 二十三、其他支出 |  | 
|  |  | 二十四、债务还本支出 |  | 
|  |  | 二十五、债务付息支出 |  | 
|  |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |  | 
| 本年收入合计 | 2,628.18 | 本年支出合计 | 2,628.18 | 
| 使用非财政拨款结余和专用结余 |  | 结余分配 |  | 
| 年初结转和结余 |  | 年末结转和结余 |  | 
| 总计 | 2,628.18 | 总计 | 2,628.18 | 
备注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 
| 收入决算表 | |||||||||
| 部门:重庆市开州区谭家镇人民政府 |  |  |  |  |  |  | 公开02表 | ||
|  |  |  |  |  |  | 单位:万元 | |||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
| 功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | 小计 | 其中:教育收费 | ||||||
| 合计 | 2,628.18 | 2,628.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 603.54 | 603.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 601.54 | 601.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2010301 | 行政运行 | 449.47 | 449.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2010350 | 事业运行 | 146.35 | 146.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 5.72 | 5.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 20132 | 组织事务 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 17.16 | 17.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 20701 | 文化和旅游 | 17.16 | 17.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2070109 | 群众文化 | 17.16 | 17.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 208 | 社会保障和就业支出 | 424.74 | 424.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 61.56 | 61.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 44.96 | 44.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 16.60 | 16.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 20802 | 民政管理事务 | 36.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 36.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 234.96 | 234.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 114.29 | 114.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 63.71 | 63.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 56.96 | 56.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 20808 | 抚恤 | 30.44 | 30.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2080801 | 死亡抚恤 | 24.14 | 24.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2080899 | 其他优抚支出 | 6.30 | 6.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 20810 | 社会福利 | 15.60 | 15.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2081006 | 养老服务 | 15.60 | 15.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 20828 | 退役军人管理事务 | 46.18 | 46.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2082850 | 事业运行 | 46.18 | 46.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 210 | 卫生健康支出 | 74.41 | 74.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 73.12 | 73.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2101101 | 行政单位医疗 | 38.56 | 38.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2101102 | 事业单位医疗 | 32.83 | 32.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.72 | 1.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 1.30 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2101506 | 医疗保障经办事务 | 1.30 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 211 | 节能环保支出 | 159.47 | 159.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 21104 | 自然生态保护 | 159.47 | 159.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2110402 | 农村环境保护 | 159.47 | 159.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 212 | 城乡社区支出 | 76.98 | 76.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 60.98 | 60.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2120802 | 土地开发支出 | 60.98 | 60.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 21214 | 污水处理费安排的支出 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2121499 | 其他污水处理费安排的支出 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 213 | 农林水支出 | 1,092.77 | 1,092.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 21301 | 农业农村 | 231.20 | 231.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2130104 | 事业运行 | 231.20 | 231.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 21303 | 水利 | 32.14 | 32.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 32.14 | 32.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 155.95 | 155.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 145.54 | 145.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2130505 | 生产发展 | 10.41 | 10.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 21307 | 农村综合改革 | 673.47 | 673.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 360.69 | 360.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 312.78 | 312.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 214 | 交通运输支出 | 102.05 | 102.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 21401 | 公路水路运输 | 102.05 | 102.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2140104 | 公路建设 | 92.41 | 92.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 9.64 | 9.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 221 | 住房保障支出 | 77.06 | 77.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 22102 | 住房改革支出 | 77.06 | 77.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2210201 | 住房公积金 | 77.06 | 77.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
备注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 
| 支出决算表 | |||||||
| 部门:重庆市开州区谭家镇人民政府 |  |  |  |  | 公开03表 | ||
|  |  |  |  | 单位:万元 | |||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
| 功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||
| 合计 | 2,628.18 | 1,435.59 | 1,192.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 603.54 | 595.82 | 7.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 601.54 | 595.82 | 5.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2010301 | 行政运行 | 449.47 | 449.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2010350 | 事业运行 | 146.35 | 146.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 5.72 | 0.00 | 5.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 20132 | 组织事务 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 17.16 | 17.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
