| [ 索引号 ] | 11500234008646033P/2025-01023 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 | 
| [ 发布机构 ] | 开州区政府办公室 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-09-22 | [ 发布日期 ] | 2025-09-22 | 
重庆市开州区临江镇人民政府2024年度决算公开说明
重庆市开州区临江镇人民政府
2024年度决算公开说明
一、部门基本情况
临江镇位于重庆市开州区西南部,距离开州城区约18公里,是开州区第一大镇、开州城市副中心、重庆市“十大宜居小城镇”、“最美小城镇”、全国重点镇、重庆市全面推进经济发展镇行政管理体制改革试点镇。全镇幅员面积123.5平方公里,辖7个社区、22个行政村,总人口10.7万。
(一)职能职责
促进经济发展、增加农民收入,强化公共服务、着力改善民生,加强社会管理、维护农村稳定,推进基层民主、促进农村和谐的基本职能,主动适应经济社会发展新要求和人民群众新期待,推动镇工作重心转移到加强党的基层组织建设、夯实党在农村的执政根基上来,转移到做好公共服务、公共管理、公共安全工作上来,转移到为经济社会发展提供良好公共环境上来。
加强基层党的建设。坚持党要管党、全面从严治党,切实加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设,把制度建设贯穿其中,深入推进反腐败斗争,推动全面从严治党向基层延伸。
强化经济发展职能。正确处理好政府与市场、政府与社会的关系,规范市场秩序,为各类市场主体创造统一开放、公平竞争的发展环境,激发市场、社会的创造活力。强化产业引导,科学编制发展规划,构建新型农业经营体系。落实强农惠农政策,推进扶贫开发,促进农民持续增收。
强化公共服务职能。加快义务教育、学前教育、劳动就业、基本医疗、公共文化体育、卫生健康等社会事业发展,完善社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困、法律服务等社会保障体系。创新公共服务供给方式,优化基本公共服务资源配置,统筹基本公共服务设施的空间布局,实现基本公共服务全覆盖。
强化公共管理职能。加强村镇规划建设和环境保护,强化城镇和村容村貌管理。健全重大社情、疫情、险情等公共突发事件的预防和应急处理机制。推进社会治安综合治理,完善社会治安防控体系。加强信访工作,建立调处化解矛盾纠纷综合机制,确保农村社会和谐稳定。
强化公共安全职能。加强安全生产、食品药品、生态建设、农产品质量安全等监督管理,建立健全隐患排查治理体系和安全预防控制体系。推进基层行政执法体制改革,完善执法保障机制,增强执法监管能力。
(二)机构设置
临江镇政府内设机构办公室10个,分别是:党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室、镇人民代表大会办公室。镇属事业单位7个,分别是:农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、人居环境服务中心、水利服务中心。
二、部门决算收支情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2024年度收入总计6509.26万元,支出总计6509.26万元。收、支与2023年度相比,减少352.92万元,下降5.1%,主要原因是本年度人员减少、退休等追减了公用经费,开州财农发〔2023〕71号南河明月坝未完成施工。
2.收入情况。2024年度收入合计6468.32万元,与2023年度相比,减少343.36万元,下降5.0%,主要原因是本年度人员减少、退休等追减了公用经费,开州财农发〔2023〕71号南河明月坝未完成施工。其中:财政拨款收入6468.32万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,年初结转和结余40.95万元。
3.支出情况。2024年度支出合计6509.26万元,与2023年度相比,减少352.92万元,下降5.1%,主要原因是本年度人员减少、退休等追减了公用经费,开州财农发〔2023〕71号南河明月坝未完成施工。其中:基本支出5051.40万元,占77.60%;项目支出1457.87万元,占22.40%;经营支出0.00万元,占0.00%。此外,结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减,主要原因是结转资金全部由财政统一收回后第二年重新下指标。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计6509.26万元。与2023年相比,财政拨款收、支总计各减少352.92万元,下降5.1%。主要原因是本年度人员减少、退休等追减了公用经费,开州财农发〔2023〕71号南河明月坝未完成施工。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入5897.62万元,与2023年度相比,减少115.09万元,下降1.9%。主要原因是本年度人员减少、退休等追减了公用经费。较年初预算数增加809.30万元,增长15.9%。主要原因是追加了开州财农发〔2024〕39号2024年农村综合改革-公路建设及饮水连通工程、开州财农发〔2024〕60号2024年财政衔接乡村振兴补助资金等项目,退休一次性抚恤、中人退休补贴等。此外,年初财政拨款结转和结余40.95万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出5938.57万元,与2023年度相比,减少124.64万元,下降2.1%。主要原因是2023年度的项目数量较多,2024年项目投入总额有所下降。较年初预算数增加850.25万元,增长16.7%。主要原因是追加了开州财农发〔2024〕39号2024年农村综合改革-公路建设及饮水连通工程、开州财农发〔2024〕60号2024年财政衔接乡村振兴补助资金等项目,退休一次性抚恤、中人退休补贴等。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减,主要原因是结转资金全部由财政统一收回后第二年重新下指标。
4.比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出1742.67万元,占29.35%,较年初预算数增加130.06万元,增长8.1%,主要原因是人员增资等年初预算安排不足。
(2)文化旅游体育与传媒支出91.89万元,占1.55%,较年初预算数增加0.96万元,增长1.1%,主要原因是人员增资等年初预算安排不足。
(3)社会保障与就业支出1385.20万元,占23.33%,较年初预算数增加26.75万元,增长2.0%,主要原因是退休人员死亡抚恤、中人退休补贴增大等导致。
(4)卫生健康支出192.71万元,占3.24%,较年初预算数减少14.60万元,下降7.0%,主要原因是人员调出、退休等导致。
(5)节能环保支出428.66万元,占7.22%,较年初预算数增加262.19万元,增长157.5%,主要原因是开州财会发〔2024〕3号安排2023年非税收入结算补助导致。
(6)农林水支出1848.03万元,占31.12%,较年初预算数增加460.47万元,增长33.2%,主要原因是开州财农发〔2024〕39号2024年农村综合改革-公路建设及饮水连通工程、开州财农发〔2024〕60号2024年财政衔接乡村振兴补助资等项目的追加导致。
(7)交通运输支出54.95万元,占0.93%,较年初预算数减少4.08万元,下降6.9%,主要原因是开州财农发〔2022〕105号同乐村4组、7组200亩粮油生产便道、2023年临江镇三秀村公路硬化拓宽工程追减等导致。
(8)住房保障支出194.46万元,占3.27%,较年初预算数减少11.49万元,下降5.6%,主要原因是人员调出、退休等导致。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出5051.40万元。其中:人员经费4454.42万元,与2023年度相比,增加958.05万元,增长27.4%,主要原因是村(社区)干部补贴纳入了生活补助。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、离退休健康休养费、村(社区)干部生活补助等。公用经费596.97万元,与2023年度相比,增加314.96万元,增长111.7%,主要原因是村(社区)经费纳入了公用经费。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、物管费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待、公务用车运行维护费、工会经费、其他交通费用等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入570.69万元,与2023年度相比,减少228.28万元,下降28.6%,主要原因是2023年度基金预算项目较多、金额较大,2024年项目金额有所下降。本年支出570.69万元,与2023年度相比,减少228.28万元,下降28.6%,主要原因是2023年度基金预算项目较多、金额较大,2024年项目金额有所下降。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计20.71万元,较年初预算数减少8.98万元,下降30.3%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年支出与上年决算基本持平;强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费有所下降。较上年支出数无增减,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年支出与上年决算基本持平。
(二)“三公”经费分项支出情况
2024年度本单位因公出国(境)费用0.00万元。费用支出较年初预算数无增减,较上年支出数无增减,主要原因是本单位近年来均未发生因公出国(境)支出。
公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减,较上年支出数无增减,主要原因是2024年度未发生公务车购置费用支出。
公务车运行维护费15.24万元,主要用于驾驶人员的工资、车辆燃油费、维修、保养、保险费等,以及镇乡环境整治、农业生产发展、安全稳定、乡村振兴等工作用车。费用支出较年初预算数减少3.60万元,下降19.1%,主要原因是严格落实公车使用规定,完善公务用车制度。较上年支出数增加1.44万元,增长10.4%,主要原因是本年公务用车次数较上年增多和油价上涨。
公务接待费5.47万元,主要用于接待其他单位到我单位学习调研及接受相关部门检查指导工作发生的接待费用。费用支出较年初预算数减少5.38万元,下降49.6%,较上年支出数减少1.44万元,下降20.8%,较年初预算数下降和上年决算数下降的主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,因此公务接待费有所下降。
(三)“三公”经费实物量情况
2024年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为20辆;国内公务接待105批次1450人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本单位人均接待费37.74元,车均购置费0万元,车均维护费0.76万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出7.70万元,与2023年度相比,无增减,主要原因是严控会议频次与金额。(由单位根据实际情况补充)。本年度培训费支出8.02万元,与2023年度相比,无增减,主要原因是严控培训频次与金额。
(二)机关运行经费情况说明
2024年度本单位机关运行经费支出265.80万元,机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、房屋租赁、交通费用及其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年支出数增加101.28万元,增长61.6%,主要原因是2023年年初追减了当年公用经费。
(三)国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本单位共有车辆20辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车20辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明
2024年度本单位政府采购支出总额851.20万元,其中:政府采购货物支出2.07万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出849.14万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00 %。主要用于采购办公设备、临江镇公共区域环境卫生清扫保洁及全镇垃圾清运服务。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
(一)单位自评情况
根据预算绩效管理要求,本单位对部门整体和17个二级项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金1457.87万元。从评价情况来看,项目立项较为规范,绩效目标明确,预算编制合理,管理科学规范,资金到位及时,总体完成情况较好,各项目基本达到预期绩效目标。
部门整体绩效自评表
| 2024年度部门整体绩效自评表 | ||||||||||||||||||||||||||
| 项目名称: | 重庆市开州区临江镇人民政府整体自评 | 项目编码: | 50015400024P000161 | 自评总分: | 85.9 |  |  | |||||||||||||||||||
| 项目主管部门: | 531-重庆市开州区临江镇人民政府 | 财政归口处室: |  | 部门联系人: | 苟家胜 | 联系电话: | 52813057 | |||||||||||||||||||
| 资金情况 | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 年初预算数 | 全年(调整)预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 | ||||||||||||||||||||
| 年度总金额 | 56,883,156.13 | 70,080,999.36 | 65,092,630.49 |  |  |  | ||||||||||||||||||||
| 其中:财政拨款 | 56,883,156.13 | 70,080,999.36 | 65,092,630.49 | 92.88 | 10.00 | 9.29 | ||||||||||||||||||||
| 一般公共预算 | 50,883,156.13 | 59,385,699.36 | 59,385,699.36 | 100 |  |  | ||||||||||||||||||||
| 绩效目标 | ||||||||||||||||||||||||||
| 年初绩效目标 | 全年(调整)绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | ||||||||||||||||||||||||
| 我镇在党委政府的坚强领导下,积极完成区级各项工作任务,确保三保的正常运行,抓好安全信访稳定人居环境工作,管理好各项各类资金,为民服好务,为民理好财。绩效目标任务如下: | 我镇在党委政府的坚强领导下,积极完成区级各项工作任务,确保三保的正常运行,抓好安全信访稳定人居环境工作,管理好各项各类资金,为民服好务,为民理好财。绩效目标任务如下: | 2024年,开州区临江镇坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的二十大精神,认真贯彻落实党中央、国务院决策部署和市委、市政府工作安排,全面落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”要求,2024年我镇财政工作在镇党委的坚强领导下,紧紧围绕主题教育工作,深入贯彻落实党的二十大精神,兜牢“三保”底线,以财政预算收支为抓手,认真加强财政财务管理,加强财政监督。始终坚持过“紧日子”的思想,加强支出管理,严控“三公”经费,运用财政绩效评价功能,充分发挥了财政资金的效益。全年财政运行平稳,既保证了运行需要(保障垃圾清运车20辆),也保证了各项民生支出和建设的需要(保障村(社区)干部160人、在职145人、退休人员120人、遗属24人的福利待遇落实到位,落实了村(社区)误工补助36万元/村,解决了444名困难党员生活补助,保障集中供养养老服务中心2个的正常运转),守住了债务管控防线,保障了临江高质量发展需求。 | ||||||||||||||||||||||||
| 绩效指标 | ||||||||||||||||||||||||||
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度(%) | 得分系数(%) | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | ||||||||||||||||
| 保障村(社区)干部福利待遇人数 | 人 | = | 155 | 160 | 3.23 | 100 | 10 | 10 | 是 |  | ||||||||||||||||
| 集中供养养老服务中心 | 个 | = | 2 | 2 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  | ||||||||||||||||
| 确保本单位基本运转在职人数 | 人 | = | 156 | 145 | 7.05 | 29.5 | 20 | 5.9 | 是 | 2024年在职人员退休 | ||||||||||||||||
| 退休人员福利待遇人数 | 人 | = | 109 | 120 | 10.09 | 100 | 20 | 20 | 是 |  | ||||||||||||||||
| 遗嘱人员人数 | 人 | = | 24 | 24 | 0 | 100 | 10 | 10 | 是 |  | ||||||||||||||||
| 解决困难党员生活补助 | 人 | = | 444 | 444 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  | ||||||||||||||||
| 垃圾清运车数量 | 辆 | = | 20 | 20 | 0 | 100 | 10 | 10 | 是 |  | ||||||||||||||||
| 村(社区)误工补助标准 | 万元/村 | ≥ | 36 | 36 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  | ||||||||||||||||
项目支出绩效自评表
| 2024年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||||||||||||||||
| 项目名称: | 非税收入激励补助 | 项目编码: | 50015424T000004101026 | 自评总分: | 100.00 |  |  | |||||||||||||||||
| 项目主管部门: | 531-重庆市开州区临江镇人民政府 | 财政归口处室: |  | 部门联系人: | 苟家胜 | 联系电话: | 52812057 | |||||||||||||||||
| 资金情况 | ||||||||||||||||||||||||
|  | 年初预算数 | 全年(调整)预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 | ||||||||||||||||||
| 年度总金额 |  | 0.00 | 7,301,300.00 | 7,301,300.00 |  |  |  | |||||||||||||||||
| 其中:财政拨款 |  | 0.00 | 7,301,300.00 | 7,301,300.00 | 100 | 10.00 | 10.00 | |||||||||||||||||
| 一般公共预算 |  | 0.00 | 2,606,000.00 | 2,606,000.00 | 100 |  |  | |||||||||||||||||
| 绩效目标 | ||||||||||||||||||||||||
| 年初绩效目标 | 全年(调整)绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | ||||||||||||||||||||||
| 临江镇位于重庆市开州区西南部,距离开州城区约18公里,是开州区第一大镇、开州城市副中心、重庆市“十大宜居小城镇”、“最美小城镇”、全国重点镇、重庆市全面推进经济发展镇行政管理体制改革试点镇。全镇幅员面积123.5平方公里,辖7个社区、22个行政村,总人口10.7万。非税收入激励补助金额:730.13万元,主要用于:一、街道清扫保洁,1、清扫保洁、垃圾清运4016700元;2、路灯电费及维修382000元;3、公厕水费、管理人员费用及维修费144600元;4、市政设施设备维修维护450000元。二、办公用房租赁及维修910000元。三、税收征收返还350000元。四、综合执法工作经费350000元。五、特别重要公益事业设施及突发应急、地灾、安全生产600000元。六、招商、统计工作经费100000元。 | 临江镇位于重庆市开州区西南部,距离开州城区约18公里,是开州区第一大镇、开州城市副中心、重庆市“十大宜居小城镇”、“最美小城镇”、全国重点镇、重庆市全面推进经济发展镇行政管理体制改革试点镇。全镇幅员面积123.5平方公里,辖7个社区、22个行政村,总人口10.7万。非税收入激励补助金额:730.13万元,主要用于:一、街道清扫保洁,1、清扫保洁、垃圾清运4016700元;2、路灯电费及维修382000元;3、公厕水费、管理人员费用及维修费144600元;4、市政设施设备维修维护450000元。二、办公用房租赁及维修910000元。三、税收征收返还350000元。四、综合执法工作经费350000元。五、特别重要公益事业设施及突发应急、地灾、安全生产600000元。六、招商、统计工作经费100000元。 | 临江镇位于重庆市开州区西南部,距离开州城区约18公里,是开州区第一大镇、开州城市副中心、重庆市“十大宜居小城镇”、“最美小城镇”、全国重点镇、重庆市全面推进经济发展镇行政管理体制改革试点镇。全镇幅员面积123.5平方公里,辖7个社区、22个行政村,总人口10.7万。非税收入激励补助金额:730.13万元,主要用于:一、街道清扫保洁,1、清扫保洁、垃圾清运4016700元;2、路灯电费及维修382000元;3、公厕水费、管理人员费用及维修费144600元;4、市政设施设备维修维护450000元。二、办公用房租赁及维修910000元。三、税收征收返还350000元。四、综合执法工作经费350000元。五、特别重要公益事业设施及突发应急、地灾、安全生产600000元。六、招商、统计工作经费100000元。 | ||||||||||||||||||||||
| 绩效指标 | ||||||||||||||||||||||||
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度(%) | 得分系数(%) | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | ||||||||||||||
| 垃圾收运量 | 吨 | ≥ | 13500 | 13500 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是 |  | ||||||||||||||
| 垃圾收运区域(村、社区) | 个 | = | 29 | 29 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是 |  | ||||||||||||||
| 农村清扫保洁人员数 | 个 | = | 26 | 26 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  | ||||||||||||||
| 辖区垃圾收运和场镇清扫保洁保洁员个数 | 个 | = | 55 | 55 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  | ||||||||||||||
| 惠及城镇常住人口 | 人 | ≥ | 60000 | 60000 | 0 | 100 | 30 | 30 | 是 |  | ||||||||||||||
(二)部门绩效评价情况
我单位对开州财农发〔2023〕71号南河临江镇明月坝河段综合治理工程开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金101.16万元,评价得分91.69分,评价等次为优,绩效评价发现了预算执行率低、项目进度缓慢等主要问题,提出加快工程进度的工作建议;对非税收入激励补助、开州财农发〔2024〕39号2024年农村综合改革-公路建设及饮水连通工程等16个项目开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金1293.38万元,评价得分100分,评价等次为优。
(三)财政绩效评价情况
本单位未委托第三方开展绩效评价。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-52812100
 
 
| 收入支出决算总表 | |||
|  |  |  | 公开01表 | 
| 部门:重庆市开州区临江镇人民政府 |  | 单位:万元 | |
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 | 
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 5,897.62 | 一、一般公共服务支出 | 1,742.67 | 
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 570.69 | 二、外交支出 |  | 
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 |  | 三、国防支出 |  | 
| 四、上级补助收入 |  | 四、公共安全支出 |  | 
| 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  | 
| 六、经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  | 
| 七、附属单位上缴收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 91.89 | 
| 八、其他收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 1,385.20 | 
|  |  | 九、卫生健康支出 | 192.71 | 
|  |  | 十、节能环保支出 | 428.66 | 
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 469.53 | 
|  |  | 十二、农林水支出 | 1,949.19 | 
|  |  | 十三、交通运输支出 | 54.95 | 
|  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 |  | 
|  |  | 十五、商业服务业等支出 |  | 
|  |  | 十六、金融支出 |  | 
|  |  | 十七、援助其他地区支出 |  | 
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 |  | 
|  |  | 十九、住房保障支出 | 194.46 | 
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 |  | 
|  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 |  | 
|  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |  | 
|  |  | 二十三、其他支出 |  | 
|  |  | 二十四、债务还本支出 |  | 
|  |  | 二十五、债务付息支出 |  | 
|  |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |  | 
| 本年收入合计 | 6,468.32 | 本年支出合计 | 6,509.26 | 
| 使用非财政拨款结余和专用结余 |  | 结余分配 |  | 
| 年初结转和结余 | 40.95 | 年末结转和结余 |  | 
| 总计 | 6,509.26 | 总计 | 6,509.26 | 
备注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 
| 收入决算表 | |||||||||
| 部门:重庆市开州区临江镇人民政府 |  |  |  |  |  |  | 公开02表 | ||
|  |  |  |  |  |  | 单位:万元 | |||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
| 功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | 小计 | 其中:教育收费 | ||||||
| 合计 | 6,468.32 | 6,468.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,701.73 | 1,701.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,634.40 | 1,634.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2010301 | 行政运行 | 1,275.09 | 1,275.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2010350 | 事业运行 | 359.31 | 359.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 20132 | 组织事务 | 67.33 | 67.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 67.33 | 67.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 91.89 | 91.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 20701 | 文化和旅游 | 91.89 | 91.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2070109 | 群众文化 | 91.89 | 91.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,385.20 | 1,385.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 171.66 | 171.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 162.76 | 162.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 8.90 | 8.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 20802 | 民政管理事务 | 373.97 | 373.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 373.97 | 373.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 732.78 | 732.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 306.87 | 306.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 165.78 | 165.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 260.13 | 260.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 20808 | 抚恤 | 16.69 | 16.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2080801 | 死亡抚恤 | 16.69 | 16.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 20810 | 社会福利 | 13.33 | 13.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2081006 | 养老服务 | 13.33 | 13.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
