[ 索引号 ] | 1150023400864787X1/2021-00008 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 其他 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 开州区岳溪镇 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2021-04-22 | [ 发布日期 ] | 2021-04-22 |
2020年开州区乡镇(街道)行政权力事项清单
开州区乡镇街道行政权力事项清单(2020年版) | ||||
序号 | 编码 | 部门 | 事项名称 | 类型 |
1 | 1150023400864780265501098018000 | 乡镇街道公共服务中心 | 业主大会、业主委员会作出的决定违反法律、法规的处理 | 其他行政权力 |
2 | 1150023400864780265501098042000 | 乡镇街道公共服务中心 | 捕杀狂犬、野犬 | 其他行政权力 |
3 | 1150023400864780265000118008000 | 乡镇街道公共服务中心 | 在公路增设或改造平面交叉道口审批 | 行政许可 |
4 | 1150023400864780265501098047000 | 乡镇街道公共服务中心 | 廉租住房保障资格初审 | 其他行政权力 |
5 | 1150023400864780265501098020000 | 乡镇街道公共服务中心 | 业主委员会未履行相关职责的处理 | 其他行政权力 |
6 | 1150023400864780265500298001000 | 乡镇街道公共服务中心 | 损坏村庄、集镇的房屋、公共设施和破坏村容镇貌、环境卫生的处罚 | 行政处罚 |
7 | 1150023400864780265501098031000 | 乡镇街道公共服务中心 | 城市居民最低生活保障待遇申请初审 | 其他行政权力 |
8 | 1150023400864780265500219083000 | 乡镇街道公共服务中心 | 对供水单位规模化供水水质不符合国家生活饮用水卫生标准的处罚 | 行政处罚 |
9 | 1150023400864780265501098039000 | 乡镇街道公共服务中心 | 组织编制乡规划、村庄规划 | 其他行政权力 |
10 | 1150023400864780265500118007000 | 乡镇街道公共服务中心 | 在普通公路用地、公路建筑区范围内开展修车、洗车、停车、加水、加油业务许可 | 行政许可 |
11 | 1150023400864780265501005019000 | 乡镇街道公共服务中心 | 对侵占、破坏学校体育场地、器材设备的处理 | 其他行政权力 |
12 | 1150023400864780265501098010000 | 乡镇街道公共服务中心 | 划定物业管理区域 | 其他行政权力 |
13 | 1150023400864780265501097003000 | 乡镇街道公共服务中心 | 扶贫项目和资金管理 | 其他行政权力 |
14 | 1150023400864780265500123001000 | 乡镇街道公共服务中心 | 再生育审批 | 行政许可 |
15 | 1150023400864780265500218108000 | 乡镇街道公共服务中心 | 对在村道建筑控制区内修建、扩建建筑物、地面构筑物的处罚 | 行政处罚 |
16 | 1150023400864780265501011001000 | 乡镇街道公共服务中心 | 查询、核对申请家庭或者已获得社会救助的家庭收入状况、财产状况 | 其他行政权力 |
17 | 1150023400864780265501098007000 | 乡镇街道公共服务中心 | 对村民委员会成员提出罢免建议 | 其他行政权力 |
18 | 1150023400864780265501098045000 | 乡镇街道公共服务中心 | 设立健身气功站点初审 | 其他行政权力 |
19 | 1150023400864780265500219086000 | 乡镇街道公共服务中心 | 对影响村镇正常供水违法行为的处罚 | 行政处罚 |
20 | 1150023400864780265501098038000 | 乡镇街道公共服务中心 | 安置补助费使用情况协助、监督 | 其他行政权力 |
21 | 1150023400864780265500219084000 | 乡镇街道公共服务中心 | 对损坏供水设施和危害村镇供水工程及其设施安全活动的处罚 | 行政处罚 |
22 | 1150023400864780265000115012000 | 乡镇街道公共服务中心 | 建设项目选址意见书核发 | 行政许可 |
23 | 1150023400864780265501098017000 | 乡镇街道公共服务中心 | 指导监督业主共同财产清算工作 | 其他行政权力 |
24 | 1150023400864780265501098035000 | 乡镇街道公共服务中心 | 负责限额以下村镇建设工程的质量安全监管 | 其他行政权力 |
25 | 1150023400864780265501098037000 | 乡镇街道公共服务中心 | 换发、补发农村土地承包经营权证的审核 | 其他行政权力 |
26 | 1150023400864780265501098050000 | 乡镇街道公共服务中心 | 国企部分困难双解人员社会保险补贴初审 | 其他行政权力 |
27 | 1150023400864780265500797001000 | 乡镇街道公共服务中心 | 贫困村申报审查 | 行政确认 |
28 | 1150023400864780265501098014000 | 乡镇街道公共服务中心 | 业主委员会备案处理 | 其他行政权力 |
29 | 1150023400864780265501098019000 | 乡镇街道公共服务中心 | 前期物业服务合同签订后、房屋交付使用前的物业档案接收 | 其他行政权力 |
30 | 1150023400864780265500798002000 | 乡镇街道公共服务中心 | 就业援助对象确认 | 行政确认 |
31 | 1150023400864780265500398006000 | 乡镇街道公共服务中心 | 防汛遇到阻拦和拖延时组织强制实施 | 行政强制 |
32 | 1150023400864780265501098048000 | 乡镇街道公共服务中心 | 城乡居民最低生活保障的初审 | 其他行政权力 |
33 | 1150023400864780265501098023000 | 乡镇街道公共服务中心 | 农村集体经济组织侵权纠纷调解 | 其他行政权力 |
34 | 1150023400864780265000118032000 | 乡镇街道公共服务中心 | 公路建筑控制区内埋设管线、电缆等设施许可 | 行政许可 |
35 | 1150023400864780265500218029000 | 乡镇街道公共服务中心 | 对在公路建筑控制区内修建、扩建建筑物、地面构筑物或者未经许可埋设管道、电缆等设施及在公路建筑控制区外修建的建筑物、地面构筑物以及其他设施遮挡公路标志或者妨碍安全视距的处罚 | 行政处罚 |
36 | 1150023400864780265000512003000 | 乡镇街道公共服务中心 | 人民调解员补贴发放 | 行政给付 |
37 | 1150023400864780265500298002000 | 乡镇街道公共服务中心 | 对污染分散式饮用水源的处罚 | 行政处罚 |
38 | 1150023400864780265500215104000 | 乡镇街道公共服务中心 | 对在乡、村庄规划区内未依法取得乡村建设规划许可证或者未按照乡村建设规划许可证的规定进行建设的强制 | 行政强制 |
39 | 1150023400864780265501098044000 | 乡镇街道公共服务中心 | 因自然灾害受损的居民住房恢复重建补助对象的审核 | 其他行政权力 |
40 | 1150023400864780265500218062000 | 乡镇街道公共服务中心 | 对未经许可进行涉路施工活动的处罚 | 行政处罚 |
41 | 1150023400864780265000115013000 | 乡镇街道公共服务中心 | 建设用地(含临时用地)规划许可证核发 | 行政许可 |
42 | 1150023400864780265500618002000 | 乡镇街道公共服务中心 | 督促本行政区域内的船舶所有人、经营人和船员遵守内河交通安全法律法规 | 行政检查 |
43 | 1150023400864780265501011026000 | 乡镇街道公共服务中心 | 对城乡社区档案工作进行指导和监督 | 其他行政权力 |
44 | 1150023400864780265501098009000 | 乡镇街道公共服务中心 | 召集物业管理联席会议 | 其他行政权力 |
45 | 1150023400864780265501098043000 | 乡镇街道公共服务中心 | 对不满16周岁的未成年的父母或者其他监护人允许其被用人单位非法招用的批评教育 | 其他行政权力 |
46 | 1150023400864780265501098040000 | 乡镇街道公共服务中心 | 组织辖区内近期建设规划制定、修改 | 其他行政权力 |
47 | 1150023400864780265501098012000 | 乡镇街道公共服务中心 | 核实材料和指导成立首次业主大会会议筹备组 | 其他行政权力 |
48 | 1150023400864780265501018016000 | 乡镇街道公共服务中心 | 编制乡道规划、乡道养护规划 | 其他行政权力 |
49 | 1150023400864780265501098049000 | 乡镇街道公共服务中心 | 国企困难下岗分流人员社保缴费补贴审核 | 其他行政权力 |
50 | 1150023400864780265501011016000 | 乡镇街道公共服务中心 | 指导村(居)民委员会换届选举工作 | 其他行政权力 |
51 | 1150023400864780265500598002000 | 乡镇街道公共服务中心 | 对生活确有困难残疾人的救助 | 行政给付 |
52 | 1150023400864780265501098030000 | 乡镇街道公共服务中心 | 病残儿鉴定初审 | 其他行政权力 |
53 | 1150023400864780265500225045000 | 乡镇街道公共服务中心 | 对生产、储存、使用危险化学品的单位违反《危险化学品安全管理条例》第八十条的处罚 | 行政处罚 |
54 | 1150023400864780265501098028000 | 乡镇街道公共服务中心 | 镇公共设施、公益事业建设用地初审 | 其他行政权力 |
55 | 1150023400864780265500218059000 | 乡镇街道公共服务中心 | 对影响公路完好、安全的行为的处罚 | 行政处罚 |
56 | 1150023400864780265501098021000 | 乡镇街道公共服务中心 | 民间纠纷调解 | 其他行政权力 |
57 | 1150023400864780265000115010000 | 乡镇街道公共服务中心 | 乡村建设规划许可证核发-农村村民住宅 | 行政许可 |
58 | 1150023400864780265501098011000 | 乡镇街道公共服务中心 | 指定物业所在地社区居(村)民委员会代行业主委员会职责 | 其他行政权力 |
59 | 1150023400864780265500797002000 | 乡镇街道公共服务中心 | 贫困户认定 | 行政确认 |
60 | 1150023400864780265501098016000 | 乡镇街道公共服务中心 | 组织业主委员会换届选举 | 其他行政权力 |
61 | 1150023400864780265501020012000 | 乡镇街道公共服务中心 | 组织实施动物疫病强制免疫 | 其他行政权力 |
62 | 1150023400864780265500218109000 | 乡镇街道公共服务中心 | 对违反《重庆市公路管理条例》的处罚(涉及村道) | 行政处罚 |
63 | 1150023400864780265501098032000 | 乡镇街道公共服务中心 | 对强迫农民以资代劳的处理 | 其他行政权力 |
64 | 1150023400864780265000118009000 | 乡镇街道公共服务中心 | 设置非公路标志审批 | 行政许可 |
65 | 1150023400864780265500218027000 | 乡镇街道公共服务中心 | 对未经批准在公路上增设平面交叉道口的处罚 | 行政处罚 |
66 | 1150023400864780265501018020000 | 乡镇街道公共服务中心 | 重庆市综合交通发展规划及专业规划编制权 | 其他行政权力 |
67 | 1150023400864780265500718010000 | 乡镇街道公共服务中心 | 对通村公路进行竣工验收 | 行政确认 |
68 | 1150023400864780265501011020000 | 乡镇街道公共服务中心 | 村民委员会选举结果备案 | 其他行政权力 |
69 | 1150023400864780265501098004000 | 乡镇街道公共服务中心 | 破坏村民委员会选举的处理 | 其他行政权力 |
70 | 1150023400864780265501098006000 | 乡镇街道公共服务中心 | 组织对村民委员会成员进行离任经济责任审计 | 其他行政权力 |
71 | 1150023400864780265000120212000 | 乡镇街道公共服务中心 | 动物检疫合格证明核发(动物) | 行政许可 |
72 | 1150023400864780265501098013000 | 乡镇街道公共服务中心 | 对不按照规定召开业主大会临时会议的处理 | 其他行政权力 |
73 | 1150023400864780265501098027000 | 乡镇街道公共服务中心 | 农村土地承包经营权证申请、变更、补发的初审 | 其他行政权力 |
74 | 1150023400864780265500615028000 | 乡镇街道公共服务中心 | 对永久性测量标志的检查、维护 | 行政检查 |
75 | 1150023400864780265501098008000 | 乡镇街道公共服务中心 | 物业管理纠纷调解 | 其他行政权力 |
76 | 1150023400864780265500598001000 | 乡镇街道公共服务中心 | 扑救森林火灾负伤、致残、牺牲的救济 | 行政给付 |
77 | 1150023400864780265501011024000 | 乡镇街道公共服务中心 | 村民自治章程、村规民约备案 | 其他行政权力 |
78 | 1150023400864780265501098022000 | 乡镇街道公共服务中心 | 土地承包经营的纠纷调解 | 其他行政权力 |
79 | 1150023400864780265501011028000 | 乡镇街道公共服务中心 | 制发村民委员会、村民小组的印章 | 其他行政权力 |
80 | 1150023400864780265500218063000 | 乡镇街道公共服务中心 | 对未经批准更新采伐护路林的处罚 | 行政处罚 |
81 | 1150023400864780265501098005000 | 乡镇街道公共服务中心 | 不按规定办理移交手续或者村民选举委员会不主持工作移交的处理 | 其他行政权力 |
82 | 1150023400864780265501098003000 | 乡镇街道公共服务中心 | 未按规定如实提供流动人口信息的处理 | 其他行政权力 |
83 | 1150023400864780265501098034000 | 乡镇街道公共服务中心 | 父母及其他监护人未依照规定送适龄儿童、少年入学接受义务教育的处理 | 其他行政权力 |
84 | 1150023400864780265500618004000 | 乡镇街道公共服务中心 | 对水上交通安全进行安全隐患检查及安全隐患督查整改 | 行政检查 |
85 | 1150023400864780265501098026000 | 乡镇街道公共服务中心 | 农村为村民设置公益性墓地初审 | 其他行政权力 |
86 | 1150023400864780265501098046000 | 乡镇街道公共服务中心 | 小额担保贷款资格初审 | 其他行政权力 |
87 | 1150023400864780265500718005000 | 乡镇街道公共服务中心 | 乡镇自用船登记 | 行政确认 |
88 | 1150023400864780265500264034000 | 乡镇街道公共服务中心 | 在规定期限内对(长江两岸)林区剃枝、放牧,致使森林、林木受到毁坏的处罚 | 行政处罚 |
89 | 1150023400864780265000117049000 | 乡镇街道公共服务中心 | 建设工程规划条件核实合格证核发 | 行政许可 |
90 | 1150023400864780265500398001000 | 乡镇街道公共服务中心 | 铲除非法种植毒品原植物 | 行政强制 |
91 | 1150023400864780265500798001000 | 乡镇街道公共服务中心 | 独生子女父母光荣证 | 行政确认 |
92 | 1150023400864780265501098025000 | 乡镇街道公共服务中心 | 制止和报告畜禽养殖环境污染行为 | 其他行政权力 |
93 | 1150023400864780265500318027000 | 乡镇街道公共服务中心 | 港监机构、渔港监督管理机构对拒不出示证件或不接受检查的乡镇船舶、设施禁止其离港、责令驶向或移至指定地点接受处理;对拒不执行者,港监或渔港监督机构采取拖移、卸载、解除动力、暂扣措施 | 行政强制 |
94 | 1150023400864780265000115010000 | 乡镇街道公共服务中心 | 乡村建设规划许可证核发-非农村村民住宅 | 行政许可 |
95 | 1150023400864780265501018017000 | 乡镇街道公共服务中心 | 在乡道、村道的入口处设置必要的限高、限宽设施 | 其他行政权力 |
96 | 1150023400864780265501098015000 | 乡镇街道公共服务中心 | 罢免业主委员会成员的业主大会的处理 | 其他行政权力 |
97 | 1150023400864780265500115004001 | 乡镇街道公共服务中心 | 国有建设用地使用权划拨审查 | 行政许可 |
98 | 1150023400864780265501011015000 | 乡镇街道公共服务中心 | 对占用街道、公共场所搭设灵棚、举办丧事活动的处理 | 其他行政权力 |
99 | 1150023400864780265501020015000 | 乡镇街道公共服务中心 | 农村集体经济组织审计 | 其他行政权力 |
100 | 1150023400864780265501011023000 | 乡镇街道公共服务中心 | 调查核实有异议的村务公开事项 | 其他行政权力 |
101 | 1150023400864780265500511002000 | 乡镇街道公共服务中心 | 经济困难高龄失能老年人养老服务补贴给付 | 行政给付 |
102 | 1150023400864780265501015009000 | 乡镇街道公共服务中心 | 对永久性测量标志的登记与监督 | 其他行政权力 |
103 | 1150023400864780265500398005000 | 乡镇街道公共服务中心 | 对辖区内鉴定为危房且危及公共安全情形的房屋进行强制治理 | 行政强制 |
104 | 1150023400864780265501011029000 | 乡镇街道公共服务中心 | 罢免、撤换、补选居民委员会成员备案 | 其他行政权力 |
105 | 1150023400864780265500219085000 | 乡镇街道公共服务中心 | 对供水单位不执行村镇供水相关规定的处罚 | 行政处罚 |
106 | 1150023400864780265500398007000 | 乡镇街道公共服务中心 | 地质灾害应急疏散 | 行政强制 |
107 | 1150023400864780265501097001000 | 乡镇街道公共服务中心 | 贫困村和贫困户动态管理 | 其他行政权力 |
108 | 1150023400864780265500618003000 | 乡镇街道公共服务中心 | 定期对签单发航制度的实施情况进行检查 | 行政检查 |
109 | 1150023400864780265501098036000 | 乡镇街道公共服务中心 | 对实行招标、拍卖、公开协商等方式的农村土地承包经营权颁证的初审 | 其他行政权力 |
110 | 1150023400864780265500218026000 | 乡镇街道公共服务中心 | 对在公路用地范围内设置公路标志以外的其他标志的处罚 | 行政处罚 |
111 | 1150023400864780265500218028000 | 乡镇街道公共服务中心 | 对在公路建筑控制区内修建建筑物、地面构筑物或者擅自埋设管线、电缆等设施的处罚 | 行政处罚 |
112 | 1150023400864780265501011025000 | 乡镇街道公共服务中心 | 村民小组的设立、撤销、范围调整 | 其他行政权力 |
113 | 1150023400864780265501011027000 | 乡镇街道公共服务中心 | 罢免、补选村民委员会成员或者村民委员会成员职务自行终止、辞职的备案 | 其他行政权力 |
114 | 1150023400864780265501098041000 | 乡镇街道公共服务中心 | 参与对未按规划审批程序批准而取得建设用地的责令退回 | 其他行政权力 |
115 | 1150023400864780265501011022000 | 乡镇街道公共服务中心 | 对获得最低生活保障家庭的人口、收入、财产和消费支出状况进行定期核查 | 其他行政权力 |
116 | 1150023400864780265501011021000 | 乡镇街道公共服务中心 | 对养老服务收费项目和标准进行监督管理 | 其他行政权力 |
117 | 1150023400864780265501017015000 | 乡镇街道公共服务中心 | 临时管理规约备案 | 其他行政权力 |
118 | 1150023400864780265500715001000 | 乡镇街道公共服务中心 | 农村居民住宅建设竣工现场验核 | 行政确认 |
119 | 1150023400864780265501098029000 | 乡镇街道公共服务中心 | 在乡、村庄规划区内进行镇企业、村公共设施、公益事业建设和农村集中居民点建设申请乡村建设规划许可证初审 | 其他行政权力 |
120 | 1150023400864780265500915003000 | 乡镇街道公共服务中心 | 林木林地权属争议处理 | 行政裁决 |
121 | 1150023400864780265000915002000 | 乡镇街道公共服务中心 | 土地权属争议行政裁决 | 行政裁决 |
122 | 1150023400864780265500219082000 | 乡镇街道公共服务中心 | 对新建供水工程未经批准的处罚 | 行政处罚 |
123 | 1150023400864780265501011030000 | 乡镇街道公共服务中心 | 对将应当火化的遗体土葬或将骨灰装棺埋葬的处理 | 其他行政权力 |
124 | 1150023400864780265000115008000 | 乡镇街道公共服务中心 | 建设项目用地预审 | 行政许可 |
125 | 1150023400864780265000117011000 | 乡镇街道公共服务中心 | 建设工程(含临时建设)规划许可证核发 | 行政许可 |
扫一扫在手机打开当前页