2024年高桥镇大豆玉米带状复合种植示范推广公示表
                                
                             
                            
                                    
                                        
                                        
                                    
                        
                                    
| 申报单位(盖章):高桥镇                                                    单位:亩 | 
| 序号 | 实施主体名称 | 村社 | 开户银行 | 申报 面积
 | 核验 面积
 | 备注 | 
| 1 | 开州区高桥镇晓 阳村经济联合社
 | 晓阳村5组 | 重庆农村商业银行开州支行高桥分理处 | 76 | 76 | 
 | 
| 2 | 向方平 | 永和村1社 | 重庆农村商业银行开州支行高桥分理处 | 25 | 25 | 联户 | 
| 3 | 王翠 | 永和村2社 | 重庆农村商业银行开州支行高桥分理处 | 22 | 22 | 联户 | 
| 4 | 鄢泽生 | 永和村3社 | 重庆农村商业银行开州支行高桥分理处 | 25 | 25 | 联户 | 
| 5 | 何友英 | 永和村4社 | 重庆农村商业银行开州支行高桥分理处 | 40 | 40 | 联户 | 
| 6 | 金传卫 | 永和村5社 | 重庆农村商业银行开州支行高桥分理处 | 25 | 25 | 联户 | 
| 7 | 阳耀松 | 永和村6社 | 重庆农村商业银行开州支行高桥分理处 | 20 | 20 | 联户 | 
| 8 | 刘登高 | 永和村7社 | 重庆农村商业银行开州支行高桥分理处 | 30 | 30 | 联户 | 
| 9 | 阳建华 | 永和村8社 | 重庆农村商业银行开州支行高桥分理处 | 24 | 24 | 联户 | 
| 10 | 何雪锋 | 永和村9社 | 重庆农村商业银行开州支行高桥分理处 | 25 | 25 | 联户 | 
| 11 | 周昌学 | 永和村10社 | 重庆农村商业银行开州支行高桥分理处 | 30 | 30 | 联户 | 
| 12 | 阳小平 | 永和村11社 | 重庆农村商业银行开州支行高桥分理处 | 24 | 24 | 联户 | 
| 13 | 陈银 | 永和村12社 | 重庆农村商业银行开州支行高桥分理处 | 15 | 15 | 联户 | 
| 14 | 阳春轩 | 永和村13社 | 重庆农村商业银行开州支行高桥分理处 | 15 | 15 | 联户 | 
| 15 | 袁甫权 | 永和村14社 | 重庆农村商业银行开州支行高桥分理处 | 18 | 18 | 联户 | 
| 16 | 阳明安 | 永和村15社 | 重庆农村商业银行开州支行高桥分理处 | 20 | 20 | 联户 | 
| 17 | 范春华 | 永和村16社 | 重庆农村商业银行开州支行高桥分理处 | 22 | 22 | 联户 | 
| 18 | 刘勇 | 永和村7社 | 重庆农村商业银行开州支行高桥分理处 | 10 | 10 | 
 | 
| 19 | 谢德平 | 永和村3社 | 重庆农村商业银行开州支行高桥分理处 | 54.11 | 54 | 
 | 
| 20 | 阳青安 | 永和村12社 | 重庆农村商业银行开州支行高桥分理处 | 58.54 | 58 | 
 | 
| 21 | 熊启富 | 双胜村2组 | 重庆农村商业银行开州支行高桥分理处 | 33 | 33 | 
 | 
| 22 | 邓朝海 | 双胜村7组 | 重庆农村商业银行开州支行高桥分理处 | 12 | 12 | 联户 | 
| 23 | 周绪才 | 双胜村7组 | 重庆农村商业银行开州支行高桥分理处 | 10 | 10 | 联户 | 
| 24 | 周纪成 | 双胜村4组 | 重庆农村商业银行开州支行高桥分理处 | 21 | 21 | 联户 | 
| 25 | 向长扬 | 新安村1组 | 重庆农村商业银行开州支行高桥分理处 | 10 | 10 | 联户 | 
| 26 | 廖兴琼 | 新安村2组 | 重庆农村商业银行开州支行高桥分理处 | 30 | 30 | 联户 | 
| 27 | 唐中文 | 新安村3组 | 重庆农村商业银行开州支行高桥分理处 | 30 | 30 | 联户 | 
| 28 | 罗兆军 | 新安村4组 | 重庆农村商业银行开州支行高桥分理处 | 15 | 15 | 联户 | 
| 29 | 刘登明 | 新安村5组 | 重庆农村商业银行开州支行高桥分理处 | 10 | 10 | 联户 | 
| 30 | 唐术明 | 新安村6组 | 重庆农村商业银行开州支行高桥分理处 | 20 | 20 | 联户 | 
| 31 | 罗天绪 | 新安村7组 | 重庆农村商业银行开州支行高桥分理处 | 15 | 15 | 联户 | 
| 32 | 黄小英 | 新安村8组 | 重庆农村商业银行开州支行高桥分理处 | 20 | 20 | 联户 | 
| 33 | 彭昌福 | 新安村9组 | 重庆农村商业银行开州支行高桥分理处 | 20 | 20 | 联户 | 
| 34 | 周子祥 | 新安村10组 | 重庆农村商业银行开州支行高桥分理处 | 30 | 30 | 联户 | 
| 35 | 刘登成 | 中山村1、2组 | 重庆农村商业银行开州支行高桥分理处 | 55 | 55 | 联户 | 
| 36 | 肖德荣 | 中山村3组 | 重庆农村商业银行开州支行高桥分理处 | 63 | 63 | 联户 | 
| 37 | 胡邦明 | 中山村4组 | 重庆农村商业银行开州支行高桥分理处 | 50 | 50 | 联户 | 
| 38 | 胡建均 | 中山村4、6、7组 | 重庆农村商业银行开州支行高桥分理处 | 128 | 128 | 
 | 
| 39 | 重庆坤高农业发展有限公司 | 大坪村7、5组 | 重庆农村商业银行开州支行高桥分理处 | 150 | 150 | 
 | 
| 40 | 何丰海 | 齐力村9组 | 重庆农村商业银行开州支行高桥分理处 | 20 | 20 | 
 | 
| 41 | 阳兴明 | 齐力村9组 | 重庆农村商业银行开州支行高桥分理处 | 25 | 25 | 
 | 
| 42 | 阳异胜 | 齐力村9组 | 重庆农村商业银行开州支行高桥分理处 | 12 | 12 | 
 | 
| 43 | 张万全 | 齐力村10组 | 重庆农村商业银行开州支行高桥分理处 | 15 | 15 | 
 | 
| 44 | 张万田 | 齐力村10组 | 重庆农村商业银行开州支行高桥分理处 | 12 | 12 | 
 | 
| 45 | 廖百春 | 齐力村10组 | 重庆农村商业银行开州支行高桥分理处 | 16 | 16 | 
 | 
| 合计 | 
 | 
 | 
 | 1400.65 | 1400 | 
 | 
| 填表人:颜奇荣     农业服务中心主任签字:肖伯成       分管领导签字:董兴利 | 
| 公示时间 :2024年7月22日---2024年7月26日 |