| [ 索引号 ] | 11500234008646033P/2025-01029 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 | 
| [ 发布机构 ] | 开州区政府办公室 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-09-22 | [ 发布日期 ] | 2025-09-22 | 
重庆市开州区五通乡人民政府2024年度决算公开说明
重庆市开州区五通乡人民政府
2024年度决算公开说明
一、单位基本情况
(一)职能职责
内设机构设置
1.基层治理综合指挥室。主要负责综合协调、统筹调度、应急指挥的具体事务工作;负责一体化治理智治平台运行的管理保障,平台接收事项的受理、分析、流转、处置、督办、反馈、考核等工作;负责基层网格建设和管理等工作;负责督查、考评、数字化建设等工作;负责文电、机要、保密、档案、政务公开、值班值守、印章管理、会务等工作;负责后勤保障服务工作。
2. 党的建设办公室。主要负责党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设和反腐败斗争;负责纪检、组织人事、宣传思想文化、意识形态、统一战线、社会工作、全面深化改革、机构编制、巡察、老干部、精神文明建设、网络信息安全等工作;负责人大工作,政协联络工作;负责群团和关心下一代工作,负责未成年人保护工作的组织、协调、指导、督促,负责家庭暴力预防、家庭教育指导等工作。
3. 经济发展办公室。主要负责发展改革、农业农村和乡村振兴、水利、科技、经济和信息化、商务、旅游、经济社会统计、林业、招商引资、供销合作等工作;负责农村经营管理、产业结构调整、农产品质量安全监督管理等工作;负责市场主体培育、营商环境改善、区域协作等工作;承担移民搬迁安置有关后续工作,负责三峡后续项目及对口支援项目的策划、申报、组织实施、资金管理、档案收集整理等工作;负责规划建设、自然资源、生态环保、市政管理、农房建设管理、农村公路建设管理、地灾防治、土地整治和复垦开发管理等工作;负责财政资金及代管资金的收支管理、财政预算、决算及财务报告;负责国有资产管理、政府采购、非税收入管理、惠农资金兑付、审计监督、内部控制、财政资金监督、绩效管理等工作;代理村(社区)会计账务;负责村(社区)财务培训和监督检查等工作。
4. 民生服务办公室。主要负责民政、教育、卫生健康、退役军人事务、劳动就业、医疗和社会保障、政务服务、老龄事业、残疾人事业、物业管理、廉租住房保障等工作;负责落实社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置等社会保障政策;负责村(居)民委员会换届选举组织实施和指导工作;负责优化基本公共服务资源配置,统筹公共服务设施空间布局,提供优质高效的便民服务。
5. 平安法治办公室。主要负责法治建设、社会治安综合治理、国家安全教育、禁毒和反邪教、信访稳定、矛盾纠纷化解调处工作;统筹做好平安创建、扫黑除恶、人民调解、社区矫正、社会治安专项整治行动等平安建设工作,组织协调流动人口、重点人群服务管理工作;负责安全生产事故类、自然灾害类等突发事件处置和综合防灾减灾救灾工作;负责安全生产综合监督管理工作,协助开展煤矿和非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、乡村道路、消防管理等安全生产日常监管工作;承担食品药品安全等市场监管属地责任;集中行使依法承担、授权或委托的各项行政执法权;协调、配合区级有关部门及派驻机构开展其他领域的联合执法;负责兵役、民兵、国防动员等人民武装工作;完善执法协调、公共法律服务、普法依法治理、网上网下联动化解网络舆情风险等机制,推动平安法治和社会治理工作落细落实。
事业单位设置
1. 便民服务中心(退役军人服务站)。主要职责:对应承接民生服务办公室辅助性、事务性工作。负责政务服务、退役军人服务、公共资源交易服务、便民服务工作;承担便民服务平台的建设、管理、维护等工作,推行便民服务标准化,指导村(社区)便民服务工作;负责窗口人员监督管理和考核工作。
2. 综合行政执法大队。主要职责:对应承接平安法治办公室相关辅助性、事务性工作。负责集中行使依法授权或委托的行政执法权,对照“法定执法+赋权执法+委托执法”事项清单,开展有关执法工作;协助、配合区级有关部门及其派驻机构开展联合执法。
3. 新时代文明实践服务中心。主要职责:对应承接党的建设办公室辅助性、事务性工作。负责学习宣传习近平新时代中国特色社会主义思想,宣传宣讲党的政策、弘扬社会主义核心价值观;负责文明培育、文明实践、文明创建工作,丰富活跃文化生活、持续深化移风易俗;负责志愿服务的组织指导、开展实施关爱帮扶等工作;负责文化、体育、文物保护、广播电视等领域的事务性工作。
4. 产业发展服务中心。主要职责:对应承接经济发展办公室辅助性、事务性工作。负责为农业、工业、服务业等各类产业发展提供服务,承担与产业发展相适应的基础设施建设和配套服务业集聚融合相关工作;负责乡村振兴、产业融合发展、农林科技推广、水产、畜牧兽医、农产品质量安全、动植物疫病预防控制、林业资源和野生动植物保护、水资源管理和保护、水土保持、农田水利基本建设、河长制、林长制、农村饮水安全、移民后期扶持等领域的事务性工作。负责村镇规划建设服务工作,负责集镇基础设施、公共设施的建设维护和管理;负责集镇市容市貌(含村容村貌)、园林绿化、环境卫生、污染监测防治、交通建设和道路养护等领域的事务性工作;负责地质灾害防治、农房安全、建筑质量监督管理等事务性工作;参与辖区内公共设施、公益事业用地和农村村民住宅用地的规划审核,参与开展土地开发利用、土地征收等工作。
(二)机构设置
重庆市开州区五通乡人民政府设5个内设办公室,分别是:基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。
重庆市开州区五通乡人民政府设4个财政全额拨款事业单位,分别是重庆市开州区五通乡便民服务中心(退役军人服务站)、重庆市开州区五通乡综合行政执法大队、重庆市开州区五通乡新时代文明实践服务中心、重庆市开州区五通乡产业发展服务中心。
二、单位决算收支情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2024年度收入总计1325.88万元,支出总计1325.88万元。收、支与2023年度相比,减少273.33万元,下降17.1%,主要原因是本年度项目投入减少导致本年度收支减少。
2.收入情况。2024年度收入合计1325.88万元,与2023年度相比,减少273.33万元,下降17.1%,主要原因是本年度项目投入减少导致本年度收入减少。其中:财政拨款收入1325.88万元,占100.00%。
3.支出情况。2024年度支出合计1325.88万元,与2023年度相比,减少273.33万元,下降17.1%,主要原因是本年度项目投入减少导致本年度支出减少。其中:基本支出1147.70万元,占86.56%;项目支出178.18万元,占13.44%。
4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计1325.88万元。与2023年相比,财政拨款收、支总计各减少273.33万元,下降17.1%。主要原因是本年度项目投入减少导致本年度收支减少。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入1319.66万元,与2023年度相比,减少275.45万元,下降17.3%。主要原因是本年度项目投入减少导致本年度收入减少。较年初预算数增加94.41万元,增长7.7%。主要原因是本年度年中追加了公路建设的项目资金。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出1319.66万元,与2023年度相比,减少275.45万元,下降17.3%。主要原因是本年度项目投入减少导致本年度支出减少。较年初预算数增加94.41万元,增长7.7%。主要原因是本年度年中追加了公路建设的项目资金。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元。
4.比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出417.02万元,占31.60%,较年初预算数增加6.39万元,增长1.6%,主要原因是人员晋升增资,人员相关经费增加。
(2)文化旅游体育与传媒支出29.09万元,占2.20%,较年初预算数增加0.40万元,增长1.4%,主要原因是人员增加,本年追加超额绩效。
(3)社会保障与就业支出258.50万元,占19.59%,较年初预算数增加17.17万元,增长7.1%,主要原因养老保险与职业年金基数调整等。
(4)卫生健康支出47.69万元,占3.61%,较年初预算数减少0.57万元,下降1.2%,主要原因是有人员离职,追减相关医疗支出。
(5)节能环保支出78.66万元,占5.96%,较年初预算数增加8.02万元,增长11.4%,主要原因是年中追加非税收入激励补助。
(6)城乡社区支出0.45万元,占0.03%,较年初预算数减少0.31万元,下降40.8%,主要原因是追减开州区第一次全国自然灾害综合风险普查房屋建筑调查经费上年结余部分。
(7)农林水支出338.86万元,占25.68%,较年初预算数增加31.99万元,增长10.4%,主要原因是追加村社干部误工补助提标和村干部养老保险补助。
(8)交通运输支出97.10万元,占7.36%,较年初预算数增加30.10万元,增长44.9%,主要原因是年中追加农村公路通组通畅工程款。
(9)住房保障支出52.30万元,占3.96%,较年初预算数增加1.24万元,增长2.4%,主要原因是住房公积金增资调标。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出1147.70万元。其中:人员经费1034.76万元,与2023年度相比,增加274.74万元,增长36.2%,主要原因是人员增资、养老保险、住房公积金调增、村社区干部误工补助调标。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、离退休健康休养费等支出。公用经费112.94万元,与2023年度相比,减少13.21万元,下降10.5%,主要原因是机关厉行节约,缩减办公开支。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入6.22万元,与2023年度相比,增加2.11万元,增长51.3%,主要原因是追加2023年非税收入补助。本年支出6.22万元,与2023年度相比,增加2.11万元,增长51.3%,主要原因是追加2023年非税收入补助。
(六)2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计3.03万元,较年初预算数减少0.97万元,下降24.3%,主要原因是认真贯彻过紧日子要求,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数减少0.57万元,下降15.8%,主要原因是认真贯彻过紧日子要求,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。
(二)“三公”经费分项支出情况
本单位2024年度未发生因公出国(境)费用。
本单位2024年度未发生公务车购置费用。
公务车运行维护费3.03万元,主要用于公务车车辆的燃料费、维修费、保养费等。费用支出较年初预算数减少0.97万元,下降24.3%,主要原因是有一辆公车面临报废,使用次数减少。较上年支出数减少0.57万元,下降15.8%,主要原因是有一辆公车面临报废,使用次数减少。
公务接待费0万元,费用支出较年初预算数无增减,较上年支出数无增减,主要原因是严格执行公务接待相关规定,大力压减公务接待支出。
(三)“三公”经费实物量情况
2024年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本单位人均接待费0元,车均购置费0万元,车均维护费1.51万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出2.00万元,与2023年度相比,无增减,主要原因是厉行节约,严格控制相关开支。本年度培训费支出1.42万元,与2023年度相比,增加0.07万元,增长5.2%,主要原因是组织培训及参加培训次数增加。
(二)机关运行经费情况说明
2024年度本单位机关运行经费支出74.34万元,机关运行经费主要用于开支机关正常运转所需的办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务车运行维护费等。机关运行经费较上年支出数增加74.34万元,增长100.0%,主要原因是上年未填机关运行经费支出数据,取数为0。
(三)国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本单位共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明
2024年度本单位政府采购支出总额1.84万元,其中:政府采购货物支出1.84万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.84万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额1.84万元,占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购电脑、空调等固定资产。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
(一)单位自评情况
根据预算绩效管理要求,我单位对部门整体和12个项目开展了绩效自评,涉及资金169.24万元。
部门整体绩效自评表:
| 五通乡人民政府2024年度部门整体绩效自评表 | |||||||||||||||
| 主管部门 | 重庆市开州区五通乡人民政府 | 部门编码 | 537 | 自评总分(分) | 99.99 | ||||||||||
| 部门联系人 | 胡倩 | 联系电话 | 023-52679002 | ||||||||||||
|  | 年初预算数 | 全年(调整)预算数 | 全年执行数 | 执行率(%) | 执行率权重 | 执行率得分(分) | |||||||||
| 年度总资金 | 12252515.7 | 13267836.98 | 13258811.6 |  |  |  | |||||||||
| 其中:财政拨款 | 12252515.7 | 13267836.98 | 13258811.6 | 99.93 | 10 | 9.99 | |||||||||
| 一般公共预算 | 12252505.7 | 13205636.98 | 13196611.6 | 99.93 |  |  | |||||||||
| 当年绩效目标 | 年初绩效目标 | 全年(调整)绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | ||||||||||||
| 我乡在党委政府的领导下,认真完成上级交办的各项工作任务,为全乡村民服好务、办好事,理好财。绩效目标如下: 1.抓好乡村振兴,加大培育市场主体,促进乡村条件全面改善。一是打造“五通黑山羊”品牌,全年出栏黑山羊≥1万头,引进优质品系努比亚黑山羊20只,实现集体经济收入7万元以上,带动27户以上脱贫户稳定增收;二是加强耕地保护和巩固粮食生产,守住全乡12801亩耕地红线,开展大豆玉米复合种植500亩以上,种植中药材1200亩以上,全年粮食播种面积2.1万亩,产量4200吨以上;三是探索推进“智慧农业*数字乡村”建设,因地制宜试点数字赋能乡村振兴,大力发展农产品加工、乡村旅游和农村电商,延伸农畜产业链,提升产品附加值。 2.突出民生保障,增进全乡民生福祉。严格落实各类惠民政策,发放低保、五保、优抚等各类补助资金450万以上,确保全乡困难群众基本生活有保障;大力发展社会事业,开展各类职业就业培训≥4次,新增就业120人,深入推进医保筹资工作,医保参保率≥91%。 3.擦亮生态底色,共绘美丽乡村新画卷。扎实开展城乡环境整治,完成日常清扫保洁365次以上,生活垃圾转运量260吨,垃圾清扫完成率100%;投资315万元,在三元村建设高标准农田268.76亩,完成土地改良,补足农田灌排设施等短板;严格落实河长制和林长制,乡村两级河长巡河≥600次,严禁河道非法采砂,全面落实长江“十年禁渔”;严格落实“长牙齿”耕地保护硬措施。 4.聚焦补短板弱项,以更快速度促进基础建设。投资45万元,整修田冲村黄岭大堰和田冲大堰2.4公里;投资30万元,整治桐林村五里堰3km;投资30万元,建设移动式秸秆青贮牧草加工设施设备。 5.聚焦高质量发展,以更大力气推动征地拆迁。乡村两级干部全员上阵、全力以赴完成277户农村房屋签约的目标任务,做好搬迁腾空工作等,提升征地拆迁效率,确保各项任务按时间节点推进。 6.抓实乡村法制建设、安全生产、社会稳定工作,平安稳定基础更牢。开展法律宣传≥50次,发放宣传单3000余份,为6个村(居)聘请法律顾问;全年交通执法检查80次以上,劝导机动车1000多辆次;落实包村领导遍访、村干部常态接访、乡干部带案下访“三坊”工作机制,及时了解掌握群众“急难愁盼”问题。2024年,我乡将在区委区政府的坚强领导下,凝心聚力,围绕“一个目标”(建设现代化“和美之地*幸福五通”)、全面推进“二大任务”(征地拆迁、巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴)、培育发展“三大产业”(百亩粮油产业、千亩中药材、万头黑山羊),抓实抓牢“五大保障”(党的建设、生态环境、社会事业、乡村治理、安全稳定)。 | 我乡在党委政府的领导下,认真完成上级交办的各项工作任务,为全乡村民服好务、办好事,理好财。绩效目标如下: 1.抓实乡村法制建设、安全生产、社会稳定工作,平安稳定基础更牢。开展法律宣传活动次数≥2次/年,普法活动参与群众人次≥50人次,为6个村(居)聘请法律顾问;开展抢险抗灾应急演练活动≥1次/年,全年交通执法检查80次以上,;落实包村领导遍访、村干部常态接访、乡干部带案下访“三坊”工作机制,及时了解掌握群众“急难愁盼”问题。 2.突出民生保障,增进全乡民生福祉。严格落实各类惠民政策,发放低保、五保、优抚等各类补助资金450万以上,确保全乡困难群众基本生活有保障;大力发展社会事业,开展各类职业就业培训≥4次,新增就业120人,深入推进医保筹资工作,医保参保率≥91%。 3.擦亮生态底色,共绘美丽乡村新画卷。扎实开展城乡环境整治,完成日常清扫保洁次数≥365次/年,配备垃圾车2辆,垃圾清扫完成率100%;投资315万元,在三元村建设高标准农田268.76亩,完成土地改良,补足农田灌排设施等短板;严格落实河长制和林长制,乡村两级河长巡河次数≥600次/年,严禁河道非法采砂,全面落实长江“十年禁渔”。 4.聚焦补短板弱项,以更快速度促进基础建设。投资45万元,整修田冲村黄岭大堰和田冲大堰2.4公里;投资30万元,整治桐林村五里堰3km;投资30万元,建设移动式秸秆青贮牧草加工设施设备。 5.聚焦高质量发展,以更大力气推动征地拆迁。乡村两级干部全员上阵、全力以赴完成277户农村房屋签约的目标任务,做好搬迁腾空工作等,提升征地拆迁效率,确保各项任务按时间节点推进。 6.抓好乡村振兴,加大培育市场主体,促进乡村条件全面改善。一是打造“五通黑山羊”品牌,全年出栏黑山羊≥1万头,引进优质品系努比亚黑山羊20只,实现集体经济收入7万元以上,带动27户以上脱贫户稳定增收;二是加强耕地保护和巩固粮食生产,守住全乡12801亩耕地红线,开展大豆玉米复合种植500亩以上,种植中药材1200亩以上,全年粮食播种面积2.1万亩,产量4200吨以上。 | 优先保障基本支出,确保单位正常运转。按时发放单位人员工资福利待遇,共计发放单位人员工资福利待遇837.63万元;及时拨付各项公用经费,共计319.92万元;按程序及时拨付各项项目支出,共计168.33万元;结余资金0.9万元。全乡仅仅围绕建设“一极两大三区”现代化新开州目标,贯彻发展新发展理念,融入新发展格局,推动高质量发展。一是抓实乡村法制建设、安全生产、社会稳定工作,平安稳定基础更牢。开展法律宣传活动次数≥2次/年,普法活动参与群众人次≥53人次,为6个村(居)聘请法律顾问;开展抢险抗灾应急演练活动≥1次/年,全年交通执法检查80次以上,;落实包村领导遍访、村干部常态接访、乡干部带案下访“三坊”工作机制,及时了解掌握群众“急难愁盼”问题。二是突出民生保障,增进全乡民生福祉。严格落实各类惠民政策,发放低保、五保、优抚等各类补助资金450万以上,确保全乡困难群众基本生活有保障;大力发展社会事业,开展各类职业就业培训≥4次,新增就业120人,深入推进医保筹资工作,医保参保率≥91%。三是擦亮生态底色,共绘美丽乡村新画卷。扎实开展城乡环境整治,完成日常清扫保洁次数≥365次/年,配备垃圾车2辆,垃圾清扫完成率100%;投资315万元,在三元村建设高标准农田268.76亩,完成土地改良,补足农田灌排设施等短板;严格落实河长制和林长制,乡村两级河长巡河次数≥620次/年,严禁河道非法采砂,全面落实长江“十年禁渔”。四是聚焦补短板弱项,以更快速度促进基础建设。投资45万元,整修田冲村黄岭大堰和田冲大堰2.4公里;投资30万元,整治桐林村五里堰3km;投资30万元,建设移动式秸秆青贮牧草加工设施设备。五是聚焦高质量发展,以更大力气推动征地拆迁。乡村两级干部全员上阵、全力以赴完成277户农村房屋签约的目标任务,做好搬迁腾空工作等,提升征地拆迁效率,确保各项任务按时间节点推进。六是抓好乡村振兴,加大培育市场主体,促进乡村条件全面改善。一是打造“五通黑山羊”品牌,全年出栏黑山羊≥1万头,引进优质品系努比亚黑山羊20只,实现集体经济收入7万元以上,带动27户以上脱贫户稳定增收;二是加强耕地保护和巩固粮食生产,守住全乡12801亩耕地红线,开展大豆玉米复合种植500亩以上,种植中药材1200亩以上,全年粮食播种面积2.1万亩,产量4200吨以上。 | |||||||||||||
| 绩效指标 | 指标名称 | 计量 | 指标 | 指标值 | 指标权重(分) | 全年 | 指标得分(分) | 说明 | |||||||
| 保障机关事业单位职工工资福利待遇人数 | 人 | ≥ | 36 | 10 | 36 | 10 |  | ||||||||
| 开展法律法规、税收政策宣传活动次数 | 次/年 | ≥ | 2 | 10 | 2 | 10 |  | ||||||||
| 开展抢险抗灾应急演练活动次数 | 次/年 | ≥ | 1 | 20 | 1 | 20 |  | ||||||||
| 配备垃圾车辆个数 | 个(台、套、件、辆) | = | 2 | 10 | 2 | 10 |  | ||||||||
| 清扫保洁次数(每天清扫1次) | 次/年 | ≥ | 365 | 10 | 365 | 10 |  | ||||||||
| 乡村两级巡河次数 | 次/年 | ≥ | 600 | 20 | 620 | 20 |  | ||||||||
| 普法活动参与群众人次 | 人次 | ≥ | 50 | 20 | 53 | 20 |  | ||||||||
项目支出绩效自评表
| 五通乡人民政府2024年度项目支出绩效自评表 | ||||||||||
| 序号 | 项目名称 | 指标名称 | 指标性质 | 指标值 | 计量单位 | 指标权重 | 全年完成值 | 指标得分 | 说明 | 自评得分 | 
| 1 | 2023年四好农村公路五通乡五通村7组通组通畅工程(老鹰山段) | 硬化公路 | ≥ | 0.62 | 公里 | 20 | 0.62 | 20 |  | 99.71 | 
| 项目验收质量合格率 | = | 100 | % | 20 | 100 | 20 |  | |||
| 项目完工及时率 | ≥ | 95 | % | 20 | 96 | 20 |  | |||
| 公路安全畅通水平 | = | 100 | % | 20 | 100 | 20 |  | |||
| 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 95 | 10 |  | |||
| 硬化公路 | ≥ | 0.62 | 公里 | 20 | 0.62 | 20 |  | |||
| 项目验收质量合格率 | = | 100 | % | 20 | 100 | 20 |  | |||
| 2 | 协税护税激励补助 | 地灾隐患点巡查次数 | ≥ | 2 | 次/年 | 10 | 2 | 10 |  | 100 | 
| 开展法律宣传活动次数 | ≥ | 2 | 次/年 | 20 | 2 | 20 |  | |||
| 开展抢险抗灾应急演练活动 | ≥ | 1 | 次/年 | 20 | 1 | 20 |  | |||
| 清扫保洁次数 | ≥ | 365 | 次/年 | 10 | 365 | 10 |  | |||
| 普法活动参与群众人次 | ≥ | 50 | 人次 | 30 | 53 | 30 |  | |||
| 3 | 五通乡五通村7组通组通畅工程 | 年度新改建普通省道和农村公路里程 | = | 2 | 公里 | 20 | 2 | 20 |  | 100 | 
| 完工项目验收合格率 | = | 100 | % | 10 | 100 | 10 |  | |||
| 按期完成投资 | 定性 | 是 |  | 5 | 1 | 5 |  | |||
| 项目支出符合概算批复的标准 | 定性 | 是 |  | 5 | 1 | 5 |  | |||
| 对经济发展的促进作用 | 定性 | 明显 | % | 10 | 1 | 10 |  | |||
| 基本公共服务水平 | 定性 | 提升 | % | 10 | 1 | 10 |  | |||
| 交通建设符合环评审批要求 | 定性 | 32 | 人 | 10 | 32 | 10 |  | |||
| 新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求 | ≥ | 10 | 年 | 10 | 10 | 10 |  | |||
| 改善通行服务水平群众满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 96 | 10 |  | |||
(二)部门绩效评价情况
我单位开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金169.24万元,评价得分99.99。
(三)财政绩效评价情况
我单位未委托第三方开展财政绩效评价。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式: 023-52679002
 
 
| 收入支出决算总表 | |||
|  |  |  | 公开01表 | 
| 部门:重庆市开州区五通乡人民政府 |  | 单位:万元 | |
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 | 
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1,319.66 | 一、一般公共服务支出 | 417.02 | 
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 6.22 | 二、外交支出 |  | 
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 |  | 三、国防支出 |  | 
| 四、上级补助收入 |  | 四、公共安全支出 |  | 
| 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  | 
| 六、经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  | 
| 七、附属单位上缴收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 29.09 | 
| 八、其他收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 258.50 | 
|  |  | 九、卫生健康支出 | 47.69 | 
|  |  | 十、节能环保支出 | 78.66 | 
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 6.67 | 
|  |  | 十二、农林水支出 | 338.86 | 
|  |  | 十三、交通运输支出 | 97.10 | 
|  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 |  | 
|  |  | 十五、商业服务业等支出 |  | 
|  |  | 十六、金融支出 |  | 
|  |  | 十七、援助其他地区支出 |  | 
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 |  | 
|  |  | 十九、住房保障支出 | 52.30 | 
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 |  | 
|  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 |  | 
|  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |  | 
|  |  | 二十三、其他支出 |  | 
|  |  | 二十四、债务还本支出 |  | 
|  |  | 二十五、债务付息支出 |  | 
|  |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |  | 
| 本年收入合计 | 1,325.88 | 本年支出合计 | 1,325.88 | 
| 使用非财政拨款结余和专用结余 |  | 结余分配 |  | 
| 年初结转和结余 |  | 年末结转和结余 |  | 
| 总计 | 1,325.88 | 总计 | 1,325.88 | 
备注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 
| 收入决算表 | |||||||||
| 部门:重庆市开州区五通乡人民政府 |  |  |  |  |  |  | 公开02表 | ||
|  |  |  |  |  |  | 单位:万元 | |||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
