| [ 索引号 ] | 11500234008646033P/2025-00995 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 | 
| [ 发布机构 ] | 开州区政府办公室 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-09-22 | [ 发布日期 ] | 2025-09-22 | 
重庆市开州区大德镇人民政府2024年度决算公开说明
重庆市开州区大德镇人民政府
2024年度决算公开说明
一、部门基本情况
(一)职能职责
镇综合办事机构
1.基层治理综合指挥室。主要负责综合协调、统筹调度、应急指挥的具体事务工作;负责一体化治理智治平台运行的管理保障,平台接收事项的受理、分析、流转、处置、督办、反馈、考核等工作;负责基层网格建设和管理等工作;负责督查、考评、数字化建设等工作;负责文电、机要、保密、档案、政务公开、值班值守、印章管理、会务等工作;负责后勤保障服务工作。
2.党的建设办公室。主要负责党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设和反腐败斗争;负责纪检、组织人事、宣传思想文化、意识形态、统一战线、社会工作、全面深化改革、机构编制、巡察、老干部、精神文明建设、网络信息安全等工作;负责人大工作,政协联络工作;负责群团和关心下一代工作,负责未成年人保护工作的组织、协调、指导、督促,负责家庭暴力预防、家庭教育指导等工作。
3.经济发展办公室。主要负责发展改革、农业农村和乡村振兴、水利、科技、经济和信息化、商务、旅游、经济社会统计、林业、招商引资、供销合作等工作;负责农村经营管理、产业结构调整、农产品质量安全监督管理等工作;负责市场主体培育、营商环境改善、区域协作等工作;承担移民搬迁安置有关后续工作,负责三峡后续项目及对口支援项目的策划、申报、组织实施、资金管理、档案收集整理等工作;负责规划建设、自然资源、生态环保、市政管理、农房建设管理、农村公路建设管理、地灾防治、土地整治和复垦开发管理等工作;负责财政资金及代管资金的收支管理、财政预算、决算及财务报告;负责国有资产管理、政府采购、非税收入管理、惠农资金兑付、审计监督、内部控制、财政资金监督、绩效管理等工作;代理村(社区)会计账务;负责村(社区)财务培训和监督检查等工作。
4.民生服务办公室。主要负责民政、教育、卫生健康、退役军人事务、劳动就业、医疗和社会保障、政务服务、老龄事业、残疾人事业、物业管理、廉租住房保障等工作;负责落实社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置等社会保障政策;负责村(居)民委员会换届选举组织实施和指导工作;负责优化基本公共服务资源配置,统筹公共服务设施空间布局,提供优质高效的便民服务。
5.平安法治办公室。主要负责法治建设、社会治安综合治理、国家安全教育、禁毒和反邪教、信访稳定、矛盾纠纷化解调处工作;统筹做好平安创建、扫黑除恶、人民调解、社区矫正、社会治安专项整治行动等平安建设工作,组织协调流动人口、重点人群服务管理工作;负责安全生产事故类、自然灾害类等突发事件处置和综合防灾减灾救灾工作;负责安全生产综合监督管理工作,协助开展煤矿和非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、乡村道路、消防管理等安全生产日常监管工作;承担食品药品安全等市场监管属地责任;集中行使依法承担、授权或委托的各项行政执法权;协调、配合区级有关部门及派驻机构开展其他领域的联合执法;负责兵役、民兵、国防动员等人民武装工作;完善执法协调、公共法律服务、普法依法治理、网上网下联动化解网络舆情风险等机制,推动平安法治和社会治理工作落细落实。
镇事业站所
1.便民服务中心(退役军人服务站)。宗旨:为群众提供便捷精准高效服务。主要职责:对应承接民生服务办公室辅助性、事务性工作。负责政务服务、退役军人服务、公共资源交易服务、便民服务工作;承担便民服务平台的建设、管理、维护等工作,推行便民服务标准化,指导村(社区)便民服务工作;负责窗口人员监督管理和考核工作。
2.综合行政执法大队。宗旨:为综合行政执法提供保障,推进严格规范公正文明执法。主要职责:对应承接平安法治办公室相关辅助性、事务性工作。负责集中行使依法授权或委托的行政执法权,对照“法定执法+赋权执法+委托执法”事项清单,开展有关执法工作;协助、配合区级有关部门及其派驻机构开展联合执法。
3.新时代文明实践服务中心。宗旨:学习宣传新思想,弘扬时代新风尚,推动精神文明建设高质量发展。主要职责:对应承接党的建设办公室辅助性、事务性工作。负责学习宣传习近平新时代中国特色社会主义思想,宣传宣讲党的政策、弘扬社会主义核心价值观;负责文明培育、文明实践、文明创建工作,丰富活跃文化生活、持续深化移风易俗;负责志愿服务的组织指导、开展实施关爱帮扶等工作;负责文化、体育、文物保护、广播电视等领域的事务性工作。
4.产业发展服务中心。宗旨:为产业发展提供服务保障。主要职责:对应承接经济发展办公室辅助性、事务性工作。负责为农业、工业、服务业等各类产业发展提供服务,承担与产业发展相适应的基础设施建设和配套服务业集聚融合相关工作;负责乡村振兴、产业融合发展、农林科技推广、水产、畜牧兽医、农产品质量安全、动植物疫病预防控制、林业资源和野生动植物保护、水资源管理和保护、水土保持、农田水利基本建设、河长制、林长制、农村饮水安全、移民后期扶持等领域的事务性工作。
5.村镇建设服务中心。宗旨:完善基础设施建设,提高村镇建设管理水平。主要职责:对应承接经济发展办公室辅助性、事务性工作。负责村镇规划建设服务工作,负责集镇基础设施、公共设施的建设维护和管理;负责集镇市容市貌(含村容村貌)、园林绿化、环境卫生、污染监测防治、交通建设和道路养护等领域的事务性工作;负责地质灾害防治、农房安全、建筑质量监督管理等事务性工作;参与辖区内公共设施、公益事业用地和农村村民住宅用地的规划审核,参与开展土地开发利用、土地征收等工作。
(二)机构设置
大德镇由一个行政机关和5个事业单位构成。行政机关设综合办事机构5个,分别是:基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。5个事业单位分别是:便民服务中心(退役军人服务站)、综合行政执法大队、新时代文明实践服务中心、产业发展服务中心、村镇建设服务中心。从预算单位构成看,本单位为一级预算单位,无下级预算单位。
二、部门决算收支情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2024年度收入总计3385.56万元,支出总计3385.56万元。收、支与2023年度相比,减少557.02万元,下降14.1%,主要原因是水利、农业、基层政权建设补助等项目支出减少。
2.收入情况。2024年度收入合计3385.56万元,与2023年度相比,减少557.02万元,下降14.1%,主要原因是水利、农业项目、基层政权建设补助等项目支出减少。其中:财政拨款收入3385.56万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2024年度支出合计3385.56万元,与2023年度相比,减少557.02万元,下降14.1%,主要原因是水利、农业、基层政权建设补助等项目支出减少。其中:基本支出2815.82万元,占83.17%;项目支出569.74万元,占16.83%;经营支出0.00万元,占0.00%。此外,结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减,主要原因是无结转结余。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计3385.56万元。与2023年相比,财政拨款收、支总计各减少557.02万元,下降14.1%。主要原因是水利、农业项目、基层政权建设补助等项目支出减少。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入3272.25万元,与2023年度相比,减少530.03万元,下降13.9%。主要原因是水利、农业项目、基层政权建设补助等项目支出减少。较年初预算数增加212.84万元,增长7.0%。主要原因是人员经费、农村公路建设、大德镇仁和村蔬菜产业道建设项目等增加。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出3272.25万元,与2023年度相比,减少530.03万元,下降13.9%。主要原因是水利、农业项目、基层政权建设补助等项目支出减少。较年初预算数增加212.84万元,增长7.0%。主要原因是人员经费、农村公路建设、大德镇仁和村蔬菜产业道建设项目等增加。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减,主要原因是无结转结余。
4.比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出1006.07万元,占30.75%,较年初预算数增加32.65万元,增长3.4%,主要原因是人员经费增加。
(2)文化旅游体育与传媒支出42.44万元,占1.30%,较年初预算数增加0.40万元,增长1.0%,主要原因是人员经费增加。
(3)社会保障与就业支出596.37万元,占18.23%,较年初预算数增加33.91万元,增长6.0%,主要原因是养老保险、职业年金等人员经费增加。
(4)卫生健康支出118.58万元,占3.62%,较年初预算数增加0.31万元,增长0.3%,主要原因是人员经费增加。
(5)节能环保支出154.43万元,占4.72%,较年初预算数增加29.04万元,增长23.2%,主要原因是非税收入激励补助。
(6)农林水支出1095.29万元,占33.47%,较年初预算数增加264.93万元,增长31.9%,主要原因是仁和村蔬菜产业道建设项目、搬迁集中安置点2024年后续扶持项目、2023年村干部养老保险补助资金等项目支出。
(7)交通运输支出141.58万元,占4.33%,较年初预算数减少144.59万元,下降50.5%,主要原因是大德镇九岭村通组通畅工程(段辉光屋后至肖红强屋旁)未达到合同约定支付条件。
(8)住房保障支出117.49万元,占3.59%,较年初预算数减少3.80万元,下降3.1%,主要原因是人员发生变化。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出2815.82万元。其中:人员经费2562.53万元,与2023年度相比,增加589.07万元,增长29.9%,主要原因是村社区支出纳入人员经费。人员经费用途主要包括工资、养老保险、医疗保险、职业年金、住房公积金等。公用经费253.29万元,与2023年度相比,减少16.04万元,下降6.0%,主要原因是缩减办公开支。公用经费用途主要包括办公开支、邮电费、水费、电费、会议费、培训费、公务用车等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入113.31万元,与2023年度相比,减少26.99万元,下降19.2%,主要原因是地灾排危项目减少。本年支出113.31万元,与2023年度相比,减少26.99万元,下降19.2%,主要原因是地灾排危项目减少。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计9.30万元,较年初预算数减少2.70万元,下降22.5%,主要原因是公务接待减少。较上年支出数减少1.60万元,下降14.7%,主要原因是公用车运行经费减少。
(二)“三公”经费分项支出情况
2024年度本单位因公出国(境)费用0.00万元,费用支出较年初预算数无增减。
公务车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数无增减。
公务车运行维护费6.99万元,主要用于公务维修、加油、保险。费用支出较年初预算数减少0.01万元,下降0.1%,主要原因是减少了公务车运行维护开支。较上年支出数减少1.40万元,下降16.7%,主要原因是减少了公务车运行维护开支。
公务接待费2.31万元,主要用于公务接待。费用支出较年初预算数减少2.69万元,下降53.8%,主要原因是减少了公务接待开支。较上年支出数减少0.21万元,下降8.3%,主要原因是减少公务接待开支。
(三)“三公”经费实物量情况
2024年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为4辆;国内公务接待58批次640人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本单位人均接待费36.08元,车均购置费0万元,车均维护费1.75万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出1.21万元,与2023年度相比,减少0.29万元,下降19.3%,主要原因是减少了会议开支。本年度培训费支出3.04万元,与2023年度相比,减少1.53万元,下降33.5%,主要原因减少了培训开支。
(二)机关运行经费情况说明
2024年度本单位机关运行经费支出179.77万元,机关运行经费主要用于开支办公开支、印刷费、电费、水费、邮电费等。机关运行经费较上年支出数增加16.59万元,增长10.2%,主要原因是增加了办公开支。
(三)国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本单位共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明
2024年度本单位政府采购支出总额1.98万元,其中:政府采购货物支出1.98万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.98万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额1.98万元,占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购国产电脑。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
(一)单位自评情况
根据预算绩效管理要求,我部门对部门整体和20个项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金740.35万元。
| 大德镇2024年度部门整体绩效自评表 | |||||||||||||||||||||||
| 主管部门 | 重庆市开州区大德镇人民政府 | 部门编码 | 508001 | 自评总分(分) | 99.46 | ||||||||||||||||||
| 部门联系人 | 徐斯灿 | 联系电话 | 17783662148 | ||||||||||||||||||||
|  | 年初预算数 | 全年(调整)预算数 | 全年执行数 | 执行率(%) | 执行率权重 | 执行率得分(分) | |||||||||||||||||
| 年度总资金 | 3089.91 | 3577.31 | 3385.56 |  |  |  | |||||||||||||||||
| 其中:财政拨款 | 3089.91 | 3577.31 | 3385.56 | 94.64 | 10.00 | 9.46 | |||||||||||||||||
| 一般公共预算 | 3059.41 | 3464.00 | 3272.25 | 94.46 |  |  | |||||||||||||||||
| 当年绩效目标 | 年初绩效目标 | 全年(调整)绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | ||||||||||||||||||||
| 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,持续深化党政机关“过紧日子”总体要求,坚决守好“三保”底线,以基本民生支出优先,统筹财政财力,协助做好协税护税工作和非税征收,以安全稳定为前提,营造良好的营商环境促进经济发展,辖区内居民生活水平逐步提升。 | 我镇在党委政府的领导下,持续深化党政机关“过紧日子”总体要求,坚决守好“三保”底线,以基本民生支出优先,统筹财政财力,协助做好协税护税工作和非税征收,以安全稳定为前提,切实保障社会和谐稳定 | 一是保障88名机关事业单位人员工资及运转支出,人员经费及办公经费支付率100%,二是保障15个村社社区干部误工补助及运行支出,全年实际支出589万元;三是保障1个敬老院工作人员工资及运行支出,全年支出13万元; 四是兑付58名村干部2023年养老保险补贴。五是保障2辆垃圾车和晒水车运行支出,支付驾驶员及保洁员工资,购买垃圾桶,清运15个村社区垃圾至指定点,确保辖区环境卫生清洁。六是高温期间开展森林防火巡查检查30次,汛期期间开展巡河检查及劝导50次。七是及时兑付各级部门补助的惠民资金,支付率100%,八是项目资金按照合同和工程进度及时兑付专项资金。其中,支付生产发展及基础设施170万元,地灾排危94万元,农村公路建设141万元。 | |||||||||||||||||||||
| 绩效指标 | 指标名称 | 计量 | 指标 | 指标值 | 指标权重(分) | 全年 | 指标得分(分) | 说明 | |||||||||||||||
| 保障机关事业单位人员经费支出 | 人 | ≥ | 88 | 20 | 88 | 20 |  | ||||||||||||||||
| 保障辖区内村(社区)正常运转 | 个 | = | 15 | 20 | 15 | 20 |  | ||||||||||||||||
| 管理养老院数量 | 个 | = | 1 | 10 | 1 | 10 |  | ||||||||||||||||
| 完成2023年村干部养老保险补助人数 | 人 | = | 58 | 20 | 58 | 20 |  | ||||||||||||||||
| 村社区垃圾车年清运量 | 吨 | ≥ | 2000 | 10 | 2000 | 10 |  | ||||||||||||||||
| 为预防安全事故,开展高温森林防火及夏季巡河次数 | 次 | ≥ | 50 | 20 | 50 | 20 |  | ||||||||||||||||
| 
 大德镇2024年度项目支出绩效自评表 | |||||||||||||||||||||||
| 序号 | 项目名称 | 指标名称 | 指标性质 | 指标值 | 计量单位 | 指标权重 | 全年完成值 | 指标得分 | 说明 | 自评得分 | |||||||||||||
| 1 | 大德镇磨梁村8组垮院墙至尚新水库连接道 | 完成公里硬化里程数 | = | 3 | 公里 | 20 | 3 | 20 |  | 100 | |||||||||||||
| 项目验收合格率 | = | 100 | % | 20 | 100 | 20 |  | ||||||||||||||||
| 资金使用合规性 | 定性 | 是 |  | 20 | 完成 | 20 |  | ||||||||||||||||
| 基本公共服务水平 | 定性 | 提升 |  | 20 | 完成 | 20 |  | ||||||||||||||||
| 改善通行服务水平群众满意度 | ≥ | 80 | % | 10 | 80 | 10 |  | ||||||||||||||||
| 2 | 大德镇仁和村蔬菜产业道建设项目 | 开挖生产便道,道路进行泥结石铺设 | ≥ | 2130 | 米 | 20 | 2130 | 20 |  | 93.56 | |||||||||||||
| 项目竣工验收合格率 | = | 100 | % | 20 | 100 | 20 |  | ||||||||||||||||
| 项目前期做好投入成本预算资金 | ≤ | 85 | 万元 | 20 | 85 | 20 |  | ||||||||||||||||
| 项目红利辐射至周围居住脱贫户以及一般农户 | ≥ | 226 | 人 | 15 | 226 | 15 |  | ||||||||||||||||
| 项目完成后,帮助周遭群众持续增收 | ≥ | 10 | 年 | 15 | 10 | 15 |  | ||||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  |  |  | ||||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  |  |  | ||||||||||||||||
(二)部门绩效评价情况
我单位对大德镇磨梁村8组垮院墙至尚新水库连接道项目开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金67.2万元,评价得分100分;对开州区大德镇仁和村蔬菜产业道建设项目项目开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金85万元,评价得分93.56分。
(三)财政绩效评价情况
我单位未委托第三方开展财政绩效评价。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式: 023-52170099
 
 
| 收入支出决算总表 | |||
|  |  |  | 公开01表 | 
| 部门:重庆市开州区大德镇人民政府 |  | 单位:万元 | |
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 | 
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 3,272.25 | 一、一般公共服务支出 | 1,006.07 | 
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 113.31 | 二、外交支出 |  | 
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 |  | 三、国防支出 |  | 
| 四、上级补助收入 |  | 四、公共安全支出 |  | 
| 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  | 
| 六、经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  | 
| 七、附属单位上缴收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 42.44 | 
| 八、其他收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 596.37 | 
|  |  | 九、卫生健康支出 | 118.58 | 
|  |  | 十、节能环保支出 | 154.43 | 
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 113.31 | 
|  |  | 十二、农林水支出 | 1,095.29 | 
|  |  | 十三、交通运输支出 | 141.58 | 
|  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 |  | 
|  |  | 十五、商业服务业等支出 |  | 
|  |  | 十六、金融支出 |  | 
|  |  | 十七、援助其他地区支出 |  | 
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 |  | 
|  |  | 十九、住房保障支出 | 117.49 | 
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 |  | 
|  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 |  | 
|  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |  | 
|  |  | 二十三、其他支出 |  | 
|  |  | 二十四、债务还本支出 |  | 
|  |  | 二十五、债务付息支出 |  | 
|  |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |  | 
| 本年收入合计 | 3,385.56 | 本年支出合计 | 3,385.56 | 
| 使用非财政拨款结余和专用结余 |  | 结余分配 |  | 
| 年初结转和结余 |  | 年末结转和结余 |  | 
| 总计 | 3,385.56 | 总计 | 3,385.56 | 
备注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 
| 收入决算表 | |||||||||
| 部门:重庆市开州区大德镇人民政府 |  |  |  |  |  |  | 公开02表 | ||
|  |  |  |  |  |  | 单位:万元 | |||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
| 功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | 小计 | 其中:教育收费 | ||||||
| 合计 | 3,385.56 | 3,385.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,006.07 | 1,006.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 989.38 | 989.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2010301 | 行政运行 | 780.38 | 780.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2010350 | 事业运行 | 197.81 | 197.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 10.20 | 10.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 20132 | 组织事务 | 16.68 | 16.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 16.68 | 16.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 42.44 | 42.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 20701 | 文化和旅游 | 42.44 | 42.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2070109 | 群众文化 | 42.44 | 42.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 208 | 社会保障和就业支出 | 596.37 | 596.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 44.41 | 44.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 44.41 | 44.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 20802 | 民政管理事务 | 108.00 | 108.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 108.00 | 108.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 395.03 | 395.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 171.74 | 171.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 106.70 | 106.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 116.58 | 116.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 20808 | 抚恤 | 8.46 | 8.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2080899 | 其他优抚支出 | 8.46 | 8.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 20810 | 社会福利 | 13.41 | 13.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2081006 | 养老服务 | 13.41 | 13.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 20828 | 退役军人管理事务 | 27.07 | 27.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2082850 | 事业运行 | 27.07 | 27.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 210 | 卫生健康支出 | 118.58 | 118.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 115.21 | 115.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2101101 | 行政单位医疗 | 63.08 | 63.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2101102 | 事业单位医疗 | 49.57 | 49.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.56 | 2.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 3.37 | 3.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2101506 | 医疗保障经办事务 | 3.37 | 3.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 211 | 节能环保支出 | 154.43 | 154.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 21104 | 自然生态保护 | 154.43 | 154.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2110402 | 农村环境保护 | 154.43 | 154.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 212 | 城乡社区支出 | 113.31 | 113.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 94.63 | 94.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 94.63 | 94.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 0.84 | 0.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 0.84 | 0.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 21214 | 污水处理费安排的支出 | 17.84 | 17.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
