您当前的位置:首页 >政务公开 >政府信息公开目录 >基层政务公开 >涉农补贴

[ 索引号 ] 11500234768898516H/2026-00025 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 农业、畜牧业、渔业 [ 体裁分类 ] 其他
[ 发布机构 ] 开州区雪宝山镇 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2026-06-09 [ 发布日期 ] 2026-06-09

2026年耕地地力保护补贴面积公示表

2026年耕地地力保护补贴面积公示表






公示单位(章): 重庆市开州区雪宝山镇人民政府                                           单位:亩
序号 农户姓名 地址(乡镇、村) 申报补贴面积 补贴面积 备注
1 钟选友 雪宝山镇白泉村 1.55 1.55
2 陈兴美 雪宝山镇白泉村 5.16 5.16
3 王万祥 雪宝山镇白泉村 6.95 6.95
4 何发明 雪宝山镇白泉村 4.55 4.55
5 何发亮 雪宝山镇白泉村 2.72 2.72
6 何发彬 雪宝山镇白泉村 2.71 2.71
7 刘汉彬 雪宝山镇白泉村 5.16 5.16
8 刘军 雪宝山镇白泉村 5.37 5.37
9 周维菊 雪宝山镇白泉村 4.37 4.37
10 唐光明 雪宝山镇白泉村 2.71 2.71
11 王碧翠 雪宝山镇白泉村 2.65 2.65
12 刘中瑞 雪宝山镇白泉村 3.76 3.76
13 张晓蓉 雪宝山镇白泉村 7.38 7.38
14 陈章权 雪宝山镇白泉村 6.41 6.41
15 夏瑞国 雪宝山镇白泉村 6.07 6.07
16 余明祥 雪宝山镇白泉村 5 5
17 夏瑞琴 雪宝山镇白泉村 2.25 2.25
18 胡翠期 雪宝山镇白泉村 4.93 4.93
19 罗立珍 雪宝山镇白泉村 2.13 2.13
20 冯林国 雪宝山镇白泉村 5.46 5.46
21 向此林 雪宝山镇白泉村 5.33 5.33
22 向此生 雪宝山镇白泉村 5.53 5.53
23 余明伟 雪宝山镇白泉村 5.05 5.05
24 宋小芳 雪宝山镇白泉村 3.31 3.31
25 夏兆军 雪宝山镇白泉村 3.3 3.3
26 赵正国 雪宝山镇白泉村 1.99 1.99
27 夏瑞平 雪宝山镇白泉村 6.99 6.99
28 向此彬 雪宝山镇白泉村 4.29 4.29
29 向道京 雪宝山镇白泉村 3.87 3.87
30 向道成 雪宝山镇白泉村 8.09 8.09
31 向东 雪宝山镇白泉村 2.98 2.98
32 贺先珍 雪宝山镇白泉村 9.2 9.2
33 贺先海 雪宝山镇白泉村 6.07 6.07
34 贺先亮 雪宝山镇白泉村 4.76 4.76
35 贺先祥 雪宝山镇白泉村 8.26 8.26
36 马发捡 雪宝山镇白泉村 5.05 5.05
37 刘家翠 雪宝山镇白泉村 6.13 6.13
38 陈伦发 雪宝山镇白泉村 6.28 6.28
39 秦邦桂 雪宝山镇白泉村 8.98 8.98
40 秦邦术 雪宝山镇白泉村 6.14 6.14
41 秦邦见 雪宝山镇白泉村 3.73 3.73
42 秦邦祥 雪宝山镇白泉村 2.89 2.89
43 秦祖彬 雪宝山镇白泉村 2.18 2.18
44 马发桃 雪宝山镇白泉村 4.75 4.75
45 马德楷 雪宝山镇白泉村 0.76 0.76
46 刘中亮 雪宝山镇白泉村 5.25 5.25
47 夏兆明 雪宝山镇白泉村 5.25 5.25
48 向道勇 雪宝山镇白泉村 6.44 6.44
49 邓维珍 雪宝山镇白泉村 3.88 3.88
50 陈凤平 雪宝山镇白泉村 5.92 5.92
51 梁昆岑 雪宝山镇白泉村 5.88 5.88
52 林云芍 雪宝山镇白泉村 5.92 5.92
53 梁德平 雪宝山镇白泉村 7.3 7.3
54 梁德选 雪宝山镇白泉村 7.27 7.27
55 梁德尧 雪宝山镇白泉村 5.9 5.9
56 梁昆发 雪宝山镇白泉村 5.45 5.45
57 梁昆全 雪宝山镇白泉村 10.45 10.45
58 梁德轩 雪宝山镇白泉村 5.9 5.9
59 梁德壮 雪宝山镇白泉村 7.3 7.3
60 梁德培 雪宝山镇白泉村 4.53 4.53
61 刘录美 雪宝山镇白泉村 2.7 2.7
62 梁昆松 雪宝山镇白泉村 4.61 4.61
63 刘录学 雪宝山镇白泉村 4.75 4.75
64 梁星 雪宝山镇白泉村 3.9 3.9
65 刘登才 雪宝山镇白泉村 4.42 4.42
66 李枝碧 雪宝山镇白泉村 5.92 5.92
67 张仕旭 雪宝山镇白泉村 5.91 5.91
68 刘中安 雪宝山镇白泉村 7.3 7.3
69 刘中辉 雪宝山镇白泉村 5.62 5.62
70 熊永周 雪宝山镇白泉村 6.27 6.27
71 熊永酬 雪宝山镇白泉村 6.31 6.31
72 熊永国 雪宝山镇白泉村 4.76 4.76
73 廖平娥 雪宝山镇白泉村 3.22 3.22
74 熊先林 雪宝山镇白泉村 7.06 7.06
75 刘中华 雪宝山镇白泉村 5.88 5.88
76 刘元俊 雪宝山镇白泉村 5.92 5.92
77 刘元伦 雪宝山镇白泉村 7.31 7.31
78 李深元 雪宝山镇白泉村 2.39 2.39
79 陈伦福 雪宝山镇白泉村 5.92 5.92
80 刘中环 雪宝山镇白泉村 8.11 8.11
81 刘中琼 雪宝山镇白泉村 6.66 6.66
82 刘中虎 雪宝山镇白泉村 4.54 4.54
83 刘厚旗 雪宝山镇白泉村 10.69 10.69
84 刘中信 雪宝山镇白泉村 5.59 5.59
85 刘中浩 雪宝山镇白泉村 7.38 7.38
86 刘中顺 雪宝山镇白泉村 5.76 5.76
87 陈伦富 雪宝山镇白泉村 6.92 6.92
88 陈伦平 雪宝山镇白泉村 5.19 5.19
89 刘中泽 雪宝山镇白泉村 4.83 4.83
90 谭桂安 雪宝山镇白泉村 7.34 7.34
91 贺先国 雪宝山镇白泉村 1.99 1.99
92 贺先友 雪宝山镇白泉村 3.01 3.01
93 罗习见 雪宝山镇白泉村 11.55 11.55
94 罗习酬 雪宝山镇白泉村 4.58 4.58
95 罗习茂 雪宝山镇白泉村 4.94 4.94
96 贺先聪 雪宝山镇白泉村 4.9 4.9
97 贺泽中 雪宝山镇白泉村 4.3 4.3
98 贺泽润 雪宝山镇白泉村 1.41 1.41
99 曾绍群 雪宝山镇白泉村 5.36 5.36
100 曾绍彩 雪宝山镇白泉村 5.5 5.5
101 陈学会 雪宝山镇白泉村 6.76 6.76
102 陈清 雪宝山镇白泉村 3.16 3.16
103 曾绍福 雪宝山镇白泉村 4.09 4.09
104 曾绍凯 雪宝山镇白泉村 3.01 3.01
105 曾绍林 雪宝山镇白泉村 3.16 3.16
106 陈奉宝 雪宝山镇白泉村 5.49 5.49
107 曾绍祥 雪宝山镇白泉村 3.29 3.29
108 曾绍见 雪宝山镇白泉村 5.19 5.19
109 贺泽周 雪宝山镇白泉村 3.59 3.59
110 贺泽平 雪宝山镇白泉村 4.32 4.32
111 曾绍山 雪宝山镇白泉村 5.98 5.98
112 刘本碧 雪宝山镇白泉村 1.71 1.71
113 蒋泽芝 雪宝山镇白泉村 5.49 5.49
114 陈章权 雪宝山镇白泉村 6.81 6.81
115 陈章银 雪宝山镇白泉村 4.9 4.9
116 陈文仇 雪宝山镇白泉村 6.81 6.81
117 李深月 雪宝山镇白泉村 6.64 6.64
118 李深茂 雪宝山镇白泉村 5.98 5.98
119 陈文见 雪宝山镇白泉村 6.68 6.68
120 罗代香 雪宝山镇白泉村 8.11 8.11
121 胡文灯 雪宝山镇白泉村 8.11 8.11
122 胡应科 雪宝山镇白泉村 4.47 4.47
123 熊道珍 雪宝山镇白泉村 5.12 5.12
124 谭贵兵 雪宝山镇白泉村 2.37 2.37
125 谭贵见 雪宝山镇白泉村 3.22 3.22
126 谭贵灯 雪宝山镇白泉村 2.84 2.84
127 谭贵军 雪宝山镇白泉村 5.31 5.31
128 谭贵山 雪宝山镇白泉村 4.45 4.45
129 谭贵中 雪宝山镇白泉村 14.93 14.93
130 谭贵品 雪宝山镇白泉村 6.01 6.01
131 胡应茂 雪宝山镇白泉村 11.45 11.45
132 胡文蹇 雪宝山镇白泉村 9.81 9.81
133 胡应忠 雪宝山镇白泉村 7.82 7.82
134 彭仁平 雪宝山镇白泉村 4.98 4.98
135 向方伟 雪宝山镇白泉村 3.05 3.05
136 向方顺 雪宝山镇白泉村 2.47 2.47
137 向方学 雪宝山镇白泉村 8.04 8.04
138 向方兵 雪宝山镇白泉村 6.29 6.29
139 陈章伟 雪宝山镇白泉村 5.73 5.73
140 陈章书 雪宝山镇白泉村 5.69 5.69
141 陈学香 雪宝山镇白泉村 3.3 3.3
142 谭贵有 雪宝山镇白泉村 5.72 5.72
143 王方贵 雪宝山镇白泉村 5.54 5.54
144 王立秋 雪宝山镇白泉村 4.18 4.18
145 梁德彬 雪宝山镇白泉村 5.33 5.33
146 刘元超 雪宝山镇白泉村 7.67 7.67
147 吴明碧 雪宝山镇白泉村 4.18 4.18
148 王方军 雪宝山镇白泉村 1.56 1.56
149 舒毕伦 雪宝山镇白泉村 10.96 10.96
150 陈仲德 雪宝山镇白泉村 5.38 5.38
151 陈义胜 雪宝山镇白泉村 5.69 5.69
152 刘大英 雪宝山镇白泉村 4.06 4.06
153 陈义明 雪宝山镇白泉村 4.06 4.06
154 陈义前 雪宝山镇白泉村 5.4 5.4
155 陈义见 雪宝山镇白泉村 7.95 7.95
156 陈义学 雪宝山镇白泉村 5.58 5.58
157 陈义华 雪宝山镇白泉村 5.58 5.58
158 张成华 雪宝山镇白泉村 7.4 7.4
159 张成现 雪宝山镇白泉村 14.67 14.67
160 陈章玉 雪宝山镇白泉村 4.41 4.41
161 黎世学 雪宝山镇白泉村 3.18 3.18
162 黎世富 雪宝山镇白泉村 3.05 3.05
163 黎世云 雪宝山镇白泉村 3.05 3.05
164 熊秀提 雪宝山镇白泉村 4.39 4.39
165 熊秀东 雪宝山镇白泉村 3.35 3.35
166 熊秀召 雪宝山镇白泉村 3.8 3.8
167 熊兴明 雪宝山镇白泉村 4.88 4.88
168 熊兴华 雪宝山镇白泉村 3.42 3.42
169 王兴菊 雪宝山镇白泉村 1.38 1.38
170 熊兴祝 雪宝山镇白泉村 3.21 3.21
171 熊兴山 雪宝山镇白泉村 4.05 4.05
172 熊兴林 雪宝山镇白泉村 3.07 3.07
173 熊兴中 雪宝山镇白泉村 1.74 1.74
174 熊兴伟 雪宝山镇白泉村 1.49 1.49
175 熊兴刚 雪宝山镇白泉村 1.49 1.49
176 熊兴国 雪宝山镇白泉村 4.36 4.36
177 熊兴定 雪宝山镇白泉村 3.28 3.28
178 熊秀军 雪宝山镇白泉村 5.52 5.52
179 熊秀艾 雪宝山镇白泉村 3.71 3.71
180 熊兴奎 雪宝山镇白泉村 2.73 2.73
181 熊秀照 雪宝山镇白泉村 6.58 6.58
182 熊秀明 雪宝山镇白泉村 3.68 3.68
183 刘秀珍 雪宝山镇白泉村 0.99 0.99
184 熊秀赞 雪宝山镇白泉村 3.08 3.08
185 熊兴朋 雪宝山镇白泉村 4.04 4.04
186 熊兴军 雪宝山镇白泉村 2.14 2.14
187 熊兴祥 雪宝山镇白泉村 4.62 4.62
188 熊兴术 雪宝山镇白泉村 5.35 5.35
189 袁伍菊 雪宝山镇白泉村 4.74 4.74
190 熊秀亮 雪宝山镇白泉村 5.32 5.32
191 倪章桃 雪宝山镇白泉村 1.49 1.49
192 熊秀约 雪宝山镇白泉村 2.48 2.48
193 熊秀艳 雪宝山镇白泉村 10.29 10.29
194 熊秀奎 雪宝山镇白泉村 4.41 4.41
195 熊秀开 雪宝山镇白泉村 4.89 4.89
196 熊秀伦 雪宝山镇白泉村 4.35 4.35
197 熊秀成 雪宝山镇白泉村 5.61 5.61
198 张成国 雪宝山镇白泉村 5.99 5.99
199 熊兴富 雪宝山镇白泉村 3.73 3.73
200 熊秀俊 雪宝山镇白泉村 5.16 5.16
201 熊秀波 雪宝山镇白泉村 3.56 3.56
202 熊兴全 雪宝山镇白泉村 7.3 7.3
203 康纪碧 雪宝山镇白泉村 7.79 7.79
204 谢维芝 雪宝山镇白泉村 6.17 6.17
205 熊道玉 雪宝山镇白泉村 2.03 2.03
206 周世国 雪宝山镇白泉村 3.53 3.53
207 周世现 雪宝山镇白泉村 2.49 2.49
208 周世见 雪宝山镇白泉村 4.22 4.22
209 谭德朝 雪宝山镇白泉村 1.99 1.99
210 王友成 雪宝山镇白泉村 3.02 3.02
211 王友现 雪宝山镇白泉村 1.88 1.88
212 黎学明 雪宝山镇白泉村 3.42 3.42
213 刘勋平 雪宝山镇白泉村 3.95 3.95
214 黎仕兵 雪宝山镇白泉村 1.98 1.98
215 黎仕现 雪宝山镇白泉村 1.74 1.74
216 林先池 雪宝山镇白泉村 2.49 2.49
217 李维贵 雪宝山镇白泉村 21.72 21.72
218 林先友 雪宝山镇白泉村 5.77 5.77
219 熊道敏 雪宝山镇白泉村 5.73 5.73
220 王代春 雪宝山镇白泉村 1.74 1.74
221 林先仲 雪宝山镇白泉村 3.73 3.73
222 熊永政 雪宝山镇白泉村 6.84 6.84
223 陈天志 雪宝山镇白泉村 3.11 3.11
224 熊道平 雪宝山镇白泉村 1.8 1.8
225 熊道兵 雪宝山镇白泉村 4.42 4.42
226 杨厚菊 雪宝山镇白泉村 5.76 5.76
227 周纪坤 雪宝山镇白泉村 3.73 3.73
228 林先义 雪宝山镇白泉村 4.48 4.48
229 林先国 雪宝山镇白泉村 4.11 4.11
230 林先模 雪宝山镇白泉村 0.37 0.37
231 熊道国 雪宝山镇白泉村 3.11 3.11
232 袁金祥 雪宝山镇白泉村 8.82 8.82
233 袁文平 雪宝山镇白泉村 7.87 7.87
234 袁金宽 雪宝山镇白泉村 7.65 7.65
235 杨祥翠 雪宝山镇白泉村 8.97 8.97
236 熊兴栾 雪宝山镇白泉村 6.8 6.8
237 熊秀品 雪宝山镇白泉村 5.18 5.18
238 熊智霖 雪宝山镇白泉村 6.05 6.05
239 朱光琼 雪宝山镇白泉村 8.75 8.75
240 贺泽友 雪宝山镇白泉村 7.85 7.85
241 袁金安 雪宝山镇白泉村 7.32 7.32
242 谢开顺 雪宝山镇白泉村 6.63 6.63
243 陈天友 雪宝山镇白泉村 7.58 7.58
244 袁金刚 雪宝山镇白泉村 8.25 8.25
245 吴祖香 雪宝山镇白泉村 7.03 7.03
246 卢从万 雪宝山镇白泉村 1.5 1.5
247 陈学才 雪宝山镇白泉村 2.2 2.2
248 袁伍培 雪宝山镇白泉村 1.5 1.5
249 王兴彬 雪宝山镇白泉村 9.45 9.45
250 周福鑫 雪宝山镇白泉村 5.9 5.9
251 王友亮 雪宝山镇白泉村 9.8 9.8
252 刘应美 雪宝山镇白泉村 6.2 6.2
253 杨同翠 雪宝山镇白泉村 5.6 5.6
254 王友清 雪宝山镇白泉村 6.2 6.2
255 何学碧 雪宝山镇白泉村 3.65 3.65
256 周运良 雪宝山镇白泉村 1.05 1.05
257 王德照 雪宝山镇白泉村 9.8 9.8
258 朱德全 雪宝山镇白泉村 9.8 9.8
259 周运学 雪宝山镇白泉村 10.85 10.85
260 王立珍 雪宝山镇白泉村 10.1 10.1
261 黄世香 雪宝山镇白泉村 8.75 8.75
262 袁金芳 雪宝山镇白泉村 5.91 5.91
263 袁武仲 雪宝山镇白泉村 8.56 8.56
264 袁武康 雪宝山镇白泉村 6.41 6.41
265 袁金榜 雪宝山镇白泉村 6.41 6.41
266 袁金平 雪宝山镇白泉村 2 2
267 袁武燕 雪宝山镇白泉村 5.7 5.7
268 袁怡 雪宝山镇白泉村 6.15 6.15
269 王守玉 雪宝山镇白泉村 11.85 11.85
270 袁金术 雪宝山镇白泉村 7.75 7.75
271 袁金国 雪宝山镇白泉村 5.6 5.6
272 袁武彬 雪宝山镇白泉村 5.62 5.62
273 袁武正 雪宝山镇白泉村 4.65 4.65
274 袁金轩 雪宝山镇白泉村 6.75 6.75
275 袁武中 雪宝山镇白泉村 9.38 9.38
276 袁武松 雪宝山镇白泉村 9.28 9.28
277 冉从友 雪宝山镇白泉村 8.43 8.43
278 卢先林 雪宝山镇白泉村 19.34 19.34
279 陶少轩 雪宝山镇白泉村 12.18 12.18
280 袁武科 雪宝山镇白泉村 8.84 8.84
281 王文祥 雪宝山镇白泉村 17.72 17.72
282 粟友敏 雪宝山镇白泉村 6.92 6.92
283 袁武常 雪宝山镇白泉村 9.28 9.28
284 王碧海 雪宝山镇白泉村 8.84 8.84
285 谭天会 雪宝山镇白泉村 11.3 11.3
286 王友超 雪宝山镇白泉村 9.77 9.77
287 王守全 雪宝山镇白泉村 6.18 6.18
288 廖家国 雪宝山镇白泉村 13.35 13.35
289 胡文彬 雪宝山镇白泉村 7.5 7.5
290 李支彬 雪宝山镇白泉村 10.25 10.25
291 李深录 雪宝山镇白泉村 9.75 9.75
292 胡文轩 雪宝山镇白泉村 7.2 7.2
293 林云美 雪宝山镇白泉村 12 12
294 胡应国 雪宝山镇白泉村 15.7 15.7
295 胡应祥 雪宝山镇白泉村 8.08 8.08
296 李支国 雪宝山镇白泉村 9.65 9.65
297 胡文献 雪宝山镇白泉村 5.55 5.55
298 刘召林 雪宝山镇白泉村 9.85 9.85
299 甘国成 雪宝山镇白泉村 11.45 11.45
300 甘立秋 雪宝山镇白泉村 1.55 1.55
301 何学贵 雪宝山镇白泉村 7.8 7.8
302 何学国 雪宝山镇白泉村 3.95 3.95
303 甘立学 雪宝山镇白泉村 2.3 2.3
304 甘立宽 雪宝山镇白泉村 3 3
305 甘国合 雪宝山镇白泉村 5.05 5.05
306 徐兴全 雪宝山镇白泉村 9.9 9.9
307 徐兴合 雪宝山镇白泉村 5.05 5.05
308 徐兴见 雪宝山镇白泉村 5.73 5.73
309 甘立贵 雪宝山镇白泉村 6.54 6.54
310 谢云合 雪宝山镇白泉村 7 7
311 甘立全 雪宝山镇白泉村 6.7 6.7
312 袁武松 雪宝山镇白泉村 8.84 8.84
313 甘国仲 雪宝山镇白泉村 3.1 3.1
314 甘国艮 雪宝山镇白泉村 9.86 9.86
315 李明翠 雪宝山镇白泉村 12.12 12.12
316 熊朝钟 雪宝山镇白泉村 6.7 6.7
317 卢山 雪宝山镇白泉村 14.14 14.14
318 冉从兵 雪宝山镇白泉村 1.9 1.9
319 张明亮 雪宝山镇白泉村 11.63 11.63
320 肖明朗 雪宝山镇白泉村 6.06 6.06
321 肖明学 雪宝山镇白泉村 7.65 7.65
322 肖明中 雪宝山镇白泉村 8.46 8.46
323 肖明轩 雪宝山镇白泉村 10.57 10.57
324 肖明海 雪宝山镇白泉村 14.46 14.46
325 王勇 雪宝山镇白泉村 10.44 10.44
326 杨厚碧 雪宝山镇白泉村 16.66 16.66
327 王跃凯 雪宝山镇白泉村 5.61 5.61
328 王跃山 雪宝山镇白泉村 10.45 10.45
329 肖明科 雪宝山镇白泉村 5.63 5.63
330 肖明华 雪宝山镇白泉村 6.32 6.32
331 李深慈 雪宝山镇白泉村 11.05 11.05
332 张大全 雪宝山镇白泉村 13.73 13.73
333 王兴福 雪宝山镇白泉村 10.85 10.85
334 袁武志 雪宝山镇白泉村 8.04 8.04
335 王兴发 雪宝山镇白泉村 14.66 14.66
336 刘丕臻 雪宝山镇白泉村 8.79 8.79
337 刘丕成 雪宝山镇白泉村 8.63 8.63
338 刘丕全 雪宝山镇白泉村 11.43 11.43
339 刘丕轩 雪宝山镇白泉村 8.66 8.66
340 谭德现 雪宝山镇白泉村 10.55 10.55
341 卢从珍 雪宝山镇白泉村 8.44 8.44
342 卢先敏 雪宝山镇白泉村 6.69 6.69
343 卢先美 雪宝山镇白泉村 6.68 6.68
344 卢先友 雪宝山镇白泉村 15.62 15.62
345 王兴奎 雪宝山镇白泉村 10.48 10.48
346 谭德凯 雪宝山镇白泉村 5.63 5.63
347 谭德明 雪宝山镇白泉村 11.05 11.05
348 向其轩 雪宝山镇白泉村 10.55 10.55
349 刘丕学 雪宝山镇白泉村 16.67 16.67
350 杨继香 雪宝山镇白泉村 11.91 11.91
351 周术琼 雪宝山镇白泉村 10.86 10.86
352 陈本亮 雪宝山镇白泉村 13.05 13.05
353 陈本军 雪宝山镇白泉村 11.36 11.36
354 陈本现 雪宝山镇白泉村 8.44 8.44
355 袁武见 雪宝山镇白泉村 11.76 11.76
356 袁金燕 雪宝山镇白泉村 7.22 7.22
357 郑行菊 雪宝山镇白泉村 3.62 3.62
358 鲁长令 雪宝山镇白泉村 13.84 13.84
359 袁金卫 雪宝山镇白泉村 17.3 17.3
360 鲁长赞 雪宝山镇白泉村 8.74 8.74
361 蒋明灯 雪宝山镇白泉村 11.26 11.26
362 张奎现 雪宝山镇白泉村 10.45 10.45
363 张成现 雪宝山镇白泉村 5.73 5.73
364 黄莲碧 雪宝山镇白泉村 10.85 10.85
365 张友现 雪宝山镇白泉村 8.44 8.44
366 李支号 雪宝山镇白泉村 12.96 12.96
367 鲁长学 雪宝山镇白泉村 15.98 15.98
368 李枝树 雪宝山镇白泉村 8.44 8.44
369 傅小琴 雪宝山镇白泉村 8.64 8.64
370 鲁长轩 雪宝山镇白泉村 5.73 5.73
371 陈章华 雪宝山镇白泉村 14.38 14.38
372 陈章毅 雪宝山镇白泉村 12.09 12.09
373 龙永周 雪宝山镇白泉村 14.68 14.68
374 刘宽德 雪宝山镇白泉村 9.39 9.39
375 熊友国 雪宝山镇白泉村 11.78 11.78
376 陈华现 雪宝山镇白泉村 15.75 15.75
377 刘仁见 雪宝山镇白泉村 9.39 9.39
378 周多荣 雪宝山镇白泉村 8.64 8.64
379 刘宽艮 雪宝山镇白泉村 19.04 19.04
380 刘祖碧 雪宝山镇白泉村 8.64 8.64
381 陈华茂 雪宝山镇白泉村 6.23 6.23
382 陈华艳 雪宝山镇白泉村 6.23 6.23
383 李深益 雪宝山镇白泉村 8.64 8.64
384 周子奎 雪宝山镇白泉村 11.37 11.37
385 陈华超 雪宝山镇白泉村 8.64 8.64
386 陈章奎 雪宝山镇白泉村 11.92 11.92
387 吴明赞 雪宝山镇白泉村 7.84 7.84
388 李支发 雪宝山镇白泉村 7.7 7.7
389 吴明轩 雪宝山镇白泉村 8.44 8.44
390 马发秀 雪宝山镇白泉村 12.97 12.97
391 吴月双 雪宝山镇白泉村 11.51 11.51
392 黄世翠 雪宝山镇白泉村 9.52 9.52
393 李支刚 雪宝山镇白泉村 13.09 13.09
394 吴明会 雪宝山镇白泉村 16.02 16.02
395 吴月勇 雪宝山镇白泉村 11.7 11.7
396 李支成 雪宝山镇白泉村 12.05 12.05
397 向仲培 雪宝山镇白泉村 8.41 8.41
398 向其云 雪宝山镇白泉村 9.31 9.31
399 吴伟 雪宝山镇白泉村 2.62 2.62
400 吴明月 雪宝山镇白泉村 8.95 8.95
401 鲁长清 雪宝山镇白泉村 12.98 12.98
402 沈维祥 雪宝山镇白泉村 15.36 15.36
403 沈维见 雪宝山镇白泉村 6.94 6.94
404 冉瑞亮 雪宝山镇白泉村 20.01 20.01
405 唐成国 雪宝山镇白泉村 9.04 9.04
406 吴明友 雪宝山镇白泉村 13.08 13.08
407 吴明魁 雪宝山镇白泉村 11.57 11.57
408 张远国 雪宝山镇白泉村 9.11 9.11
409 冉从平 雪宝山镇白泉村 11.25 11.25
410 吴明照 雪宝山镇白泉村 6.47 6.47
411 张明见 雪宝山镇白泉村 11.31 11.31
412 吴月洪 雪宝山镇白泉村 21.5 21.5
413 吴明军 雪宝山镇白泉村 12.91 12.91
414 吴明全 雪宝山镇白泉村 9.38 9.38
415 熊兴梅 雪宝山镇白泉村 9.64 9.64
416 李支奎 雪宝山镇白泉村 11.85 11.85
417 张远明 雪宝山镇白泉村 8.84 8.84
418 陈本华 雪宝山镇白泉村 13.76 13.76
419 李深珍 雪宝山镇白泉村 5.93 5.93
420 冉从岭 雪宝山镇白泉村 10.14 10.14
421 邢继友 雪宝山镇百里村 6.7 6.7
422 杨云见 雪宝山镇百里村 2.8 2.8
423 熊秀恒 雪宝山镇百里村 0.5 0.5
424 李支贤 雪宝山镇百里村 3.69 3.69
425 杨中宏 雪宝山镇百里村 4.6 4.6
426 贺先平 雪宝山镇百里村 6.3 6.3
427 曾定九 雪宝山镇百里村 5.2 5.2
428 曾义伟 雪宝山镇百里村 2.4 2.4
429 仁国忠 雪宝山镇百里村 3.2 3.2
430 陈昌开 雪宝山镇百里村 3.4 3.4
431 吴时彬 雪宝山镇百里村 2 2
432 曾福海 雪宝山镇百里村 2.2 2.2
433 胡龙明 雪宝山镇百里村 3.8 3.8
434 杨云周 雪宝山镇百里村 1.9 1.9
435 吕先培 雪宝山镇百里村 3.7 3.7
436 唐得平 雪宝山镇百里村 2.06 2.06
437 胡仕秋 雪宝山镇百里村 3.97 3.97
438 贺世德 雪宝山镇百里村 0.36 0.36
439 曾义海 雪宝山镇百里村 2.7 2.7
440 仁国全 雪宝山镇百里村 3.2 3.2
441 陈昌敏 雪宝山镇百里村 4.36 4.36
442 马明春 雪宝山镇百里村 5.49 5.49
443 胡仕玉 雪宝山镇百里村 4.58 4.58
444 马明英 雪宝山镇百里村 4.9 4.9
445 王万周 雪宝山镇百里村 2.2 2.2
446 俞伦富 雪宝山镇百里村 7 7
447 曾义平 雪宝山镇百里村 0.9 0.9
448 刘伍成 雪宝山镇百里村 4.3 4.3
449 熊秀学 雪宝山镇百里村 5.4 5.4
450 包中万 雪宝山镇百里村 5.12 5.12
451 周昌碧 雪宝山镇百里村 3.4 3.4
452 俞远洋 雪宝山镇百里村 1.6 1.6
453 吴时怀 雪宝山镇百里村 5.23 5.23
454 丁小平 雪宝山镇百里村 0.33 0.33
455 王岁文 雪宝山镇百里村 4.93 4.93
456 曾义向 雪宝山镇百里村 0.9 0.9
457 吴吉林 雪宝山镇百里村 5.8 5.8
458 徐道伟 雪宝山镇百里村 8.4 8.4
459 王永富 雪宝山镇百里村 1.48 1.48
460 张中轩 雪宝山镇百里村 0.5 0.5
461 马发波 雪宝山镇百里村 4.47 4.47
462 张中彬 雪宝山镇百里村 1.9 1.9
463 陈其美 雪宝山镇百里村 6.6 6.6
464 熊秀伟 雪宝山镇百里村 5.4 5.4
465 胡龙兴 雪宝山镇百里村 2.7 2.7
466 王万保 雪宝山镇百里村 2.1 2.1
467 胡龙兵 雪宝山镇百里村 5.4 5.4
468 胡龙光 雪宝山镇百里村 3.9 3.9
469 王永财 雪宝山镇百里村 1.9 1.9
470 包中平 雪宝山镇百里村 5.16 5.16
471 杨中平 雪宝山镇百里村 4.7 4.7
472 王永海 雪宝山镇百里村 2.1 2.1
473 曾福见 雪宝山镇百里村 3.6 3.6
474 胡龙国 雪宝山镇百里村 2.7 2.7
475 胡龙由 雪宝山镇百里村 2.9 2.9
476 杨云科 雪宝山镇百里村 3.9 3.9
477 杨云术 雪宝山镇百里村 1 1
478 张中碧 雪宝山镇百里村 2.7 2.7
479 曾义方 雪宝山镇百里村 4.5 4.5
480 李先兵 雪宝山镇百里村 4.5 4.5
481 吴时桃 雪宝山镇百里村 1.4 1.4
482 马林坤 雪宝山镇百里村 3.5 3.5
483 曾义章 雪宝山镇百里村 2.6 2.6
484 王永安 雪宝山镇百里村 3.9 3.9
485 杜银松 雪宝山镇百里村 3.3 3.3
486 周厚杨 雪宝山镇百里村 3.9 3.9
487 梅书能 雪宝山镇百里村 3.3 3.3
488 谭天词 雪宝山镇百里村 2 2
489 马明珍 雪宝山镇百里村 0.59 0.59
490 马发刚 雪宝山镇百里村 5 5
491 吴时海 雪宝山镇百里村 3.1 3.1
492 马伟松 雪宝山镇百里村 5 5
493 贺泽彬 雪宝山镇百里村 0.4 0.4
494 任正富 雪宝山镇百里村 4.6 4.6
495 吕先桃 雪宝山镇百里村 1.6 1.6
496 陈昌亮 雪宝山镇百里村 3.7 3.7
497 李先润 雪宝山镇百里村 5.9 5.9
498 曾义明 雪宝山镇百里村 2.4 2.4
499 俞伦操 雪宝山镇百里村 0.83 0.83
500 杜安提 雪宝山镇百里村 5.7 5.7
501 贺佰松 雪宝山镇百里村 5.9 5.9
