您当前的位置:首页 >政务公开 >政府信息公开目录 >基层政务公开 >社会救助

[ 索引号 ] 11500234768898516H/2026-00032 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 惠民利民;社会救助 [ 体裁分类 ] 其他
[ 发布机构 ] 开州区雪宝山镇 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2026-07-29 [ 发布日期 ] 2026-07-29

2026年7月雪宝山镇低保详细花名册

2026年7月雪宝山镇低保详细花名册
序号 乡镇(街道) 村(居)委会 申请人(户主) 保障人数 领取金额 备注
1 雪宝山镇 白马社区居委会 张礼元 1 840
2 雪宝山镇 白马社区居委会 卢先海 1 855
3 雪宝山镇 白马社区居委会 陈章银 1 780
4 雪宝山镇 白马社区居委会 黄伦敏 1 880
5 雪宝山镇 白马社区居委会 刘召旗 1 800
6 雪宝山镇 白马社区居委会 贺先珍 2 1520
7 雪宝山镇 白马社区居委会 谭天洪 1 240
8 雪宝山镇 白马社区居委会 何自军 2 1382
9 雪宝山镇 白马社区居委会 王造海 1 745
10 雪宝山镇 白马社区居委会 王友成 1 715
11 雪宝山镇 白马社区居委会 王万祥 2 1620
12 雪宝山镇 白马社区居委会 许建明 1 840
13 雪宝山镇 白马社区居委会 肖恩碧 1 806
14 雪宝山镇 白马社区居委会 徐万翠 1 660
15 雪宝山镇 白马社区居委会 刘仁秀 1 690
16 雪宝山镇 白马社区居委会 向此林 1 605
17 雪宝山镇 白马社区居委会 周维菊 1 780
18 雪宝山镇 白泉村委会 许芝伦 1 705
19 雪宝山镇 白泉村委会 贺先友 2 1236
20 雪宝山镇 白泉村委会 龙永周 3 1967
21 雪宝山镇 白泉村委会 曾道宸 1 603
22 雪宝山镇 白泉村委会 吴月爽 1 478
23 雪宝山镇 白泉村委会 韦文青 1 703
24 雪宝山镇 白泉村委会 甘立晓 1 705
25 雪宝山镇 白泉村委会 陈辞梅 1 645
26 雪宝山镇 白泉村委会 舒毕中 1 585
27 雪宝山镇 白泉村委会 谭天会 1 378
28 雪宝山镇 白泉村委会 陈文仇 2 812
29 雪宝山镇 白泉村委会 黎仕桃 3 1920
30 雪宝山镇 白泉村委会 袁金卫 2 1102
31 雪宝山镇 白泉村委会 熊永国 2 1176
32 雪宝山镇 白泉村委会 胡文彬 3 1536
33 雪宝山镇 白泉村委会 贺先国 2 1410
34 雪宝山镇 白泉村委会 袁武松 1 505
35 雪宝山镇 白泉村委会 张小敏 1 428
36 雪宝山镇 白泉村委会 林先春 3 1001
37 雪宝山镇 白泉村委会 田青敏 1 205
38 雪宝山镇 白泉村委会 卢先翠 1 260
39 雪宝山镇 白泉村委会 卢从珍 2 610
40 雪宝山镇 白泉村委会 鲁长清 3 1568
41 雪宝山镇 白泉村委会 陈章伟 2 1326
42 雪宝山镇 白泉村委会 贺先聪 1 705
43 雪宝山镇 白泉村委会 杨厚琼 3 1403
44 雪宝山镇 白泉村委会 熊秀开 2 1210
45 雪宝山镇 白泉村委会 袁武中 2 994
46 雪宝山镇 白泉村委会 熊秀明 4 1816
47 雪宝山镇 白泉村委会 王祖明 2 1244
48 雪宝山镇 白泉村委会 秦林 1 745
49 雪宝山镇 白泉村委会 秦邦见 1 278
50 雪宝山镇 白泉村委会 吴明全 4 1900
51 雪宝山镇 白泉村委会 袁武科 3 1395
52 雪宝山镇 白泉村委会 蒋泽芝 1 663
53 雪宝山镇 白泉村委会 杨继香 1 585
54 雪宝山镇 白泉村委会 刘厚泽 2 1122
55 雪宝山镇 白泉村委会 廖家国 4 1848
56 雪宝山镇 白泉村委会 甘国仲 1 622
57 雪宝山镇 白泉村委会 刘丕学 2 1420
58 雪宝山镇 白泉村委会 李深茂 1 734
59 雪宝山镇 白泉村委会 王仕杰 2 1360
60 雪宝山镇 白泉村委会 鲁凤明 1 692
61 雪宝山镇 白泉村委会 李深美 1 673
62 雪宝山镇 白泉村委会 周科碧 1 840
63 雪宝山镇 百里村委会 曾子默 2 1390
64 雪宝山镇 百里村委会 王碧英 2 1116
65 雪宝山镇 百里村委会 熊传科 2 850
66 雪宝山镇 百里村委会 叶祥福 4 1996
67 雪宝山镇 百里村委会 冯克明 4 2040
68 雪宝山镇 百里村委会 贺晓芸 1 285
69 雪宝山镇 百里村委会 曾义章 2 1450
70 雪宝山镇 百里村委会 向方树 2 790
71 雪宝山镇 百里村委会 欧平慧 2 1490
72 雪宝山镇 百里村委会 马发林 2 650
73 雪宝山镇 百里村委会 吴吉发 3 1414
74 雪宝山镇 百里村委会 仁国全 7 848
75 雪宝山镇 百里村委会 李启燕 6 2272
76 雪宝山镇 百里村委会 杨明玉 2 1326
77 雪宝山镇 百里村委会 马伟松 1 745
78 雪宝山镇 百里村委会 李洪菊 1 620
79 雪宝山镇 百里村委会 朱积华 2 1410
80 雪宝山镇 百里村委会 熊传太 1 239
81 雪宝山镇 百里村委会 贺先秀 1 461
82 雪宝山镇 百里村委会 杨中宏 2 1102
83 雪宝山镇 枫竹村委会 夏瑞碧 3 851
84 雪宝山镇 枫竹村委会 康继春 4 2608
85 雪宝山镇 枫竹村委会 刘贵勋 3 1972
86 雪宝山镇 枫竹村委会 陈大寿 1 467
87 雪宝山镇 枫竹村委会 唐中琼 1 568
88 雪宝山镇 枫竹村委会 吴康学 1 445
89 雪宝山镇 枫竹村委会 殷兴贵 2 1450
90 雪宝山镇 枫竹村委会 田际奎 2 1066
91 雪宝山镇 枫竹村委会 陈信梅 1 645
92 雪宝山镇 枫竹村委会 贺洪书 2 1490
93 雪宝山镇 枫竹村委会 罗奉明 1 605
94 雪宝山镇 枫竹村委会 康丕中 2 862
95 雪宝山镇 枫竹村委会 杨仁富 2 1450
96 雪宝山镇 枫竹村委会 康正学 7 3028
97 雪宝山镇 枫竹村委会 康正伟 4 1340
98 雪宝山镇 枫竹村委会 秦加伍 2 722
99 雪宝山镇 枫竹村委会 马发军 4 2508
100 雪宝山镇 枫竹村委会 陈天词 1 520
101 雪宝山镇 枫竹村委会 陈章轩 2 694
102 雪宝山镇 枫竹村委会 贺洪绍 2 908
103 雪宝山镇 枫竹村委会 陈青桂 1 255
104 雪宝山镇 枫竹村委会 刘昌翠 1 505
105 雪宝山镇 枫竹村委会 王守明 2 870
106 雪宝山镇 枫竹村委会 陈华周 1 186
107 雪宝山镇 枫竹村委会 康正彩 6 2572
108 雪宝山镇 枫竹村委会 陈文寿 1 705
109 雪宝山镇 枫竹村委会 周诗培 1 535
110 雪宝山镇 枫竹村委会 谭顺猛 6 3818
111 雪宝山镇 枫竹村委会 蒲朝俊 2 1160
112 雪宝山镇 枫竹村委会 谭顺楷 1 415
113 雪宝山镇 枫竹村委会 田玉明 1 580
114 雪宝山镇 枫竹村委会 陈能超 2 1350
115 雪宝山镇 枫竹村委会 陈建英 3 1136
116 雪宝山镇 枫竹村委会 陈华玉 1 705
117 雪宝山镇 枫竹村委会 谭显鹏 6 3452
118 雪宝山镇 枫竹村委会 康正照 2 1120
119 雪宝山镇 枫竹村委会 王祖翠 4 2608
120 雪宝山镇 枫竹村委会 胡文香 2 990
121 雪宝山镇 枫竹村委会 吴祖梅 1 354
122 雪宝山镇 枫竹村委会 付昌明 4 2588
123 雪宝山镇 枫竹村委会 康正燕 1 326
124 雪宝山镇 枫竹村委会 阳光册 2 1172
125 雪宝山镇 枫竹村委会 张谋富 1 745
126 雪宝山镇 枫竹村委会 傅银春 1 580
127 雪宝山镇 枫竹村委会 杨祥友 1 539
128 雪宝山镇 枫竹村委会 王文中 1 525
129 雪宝山镇 枫竹村委会 谢爱见 2 1150
130 雪宝山镇 枫竹村委会 蒲元奎 1 537
131 雪宝山镇 枫竹村委会 李芾蓉 1 453
132 雪宝山镇 枫竹村委会 罗继登 1 579
133 雪宝山镇 枫竹村委会 贺洪珍 2 1092
134 雪宝山镇 枫竹村委会 刘德斌 1 645
135 雪宝山镇 枫竹村委会 胡隆安 1 395
136 雪宝山镇 枫竹村委会 贺泽付 1 645
137 雪宝山镇 枫竹村委会 王守芝 3 2247
138 雪宝山镇 枫竹村委会 刘德艮 4 2168
139 雪宝山镇 枫竹村委会 黄世荣 2 1680
140 雪宝山镇 枫竹村委会 刘权菊 1 715
141 雪宝山镇 枫竹村委会 陈文态 2 1660
142 雪宝山镇 罗家村委会 徐守宏 7 3465
143 雪宝山镇 罗家村委会 康继平 1 288
144 雪宝山镇 罗家村委会 钟选与 2 1056
145 雪宝山镇 罗家村委会 唐云先 1 705
146 雪宝山镇 罗家村委会 马德丕 1 320
147 雪宝山镇 罗家村委会 贺晴天 3 2235
148 雪宝山镇 罗家村委会 胡文态 1 605
149 雪宝山镇 罗家村委会 唐云未 3 1866
150 雪宝山镇 罗家村委会 贺先灵 1 370
151 雪宝山镇 罗家村委会 杜云坤 1 316
152 雪宝山镇 罗家村委会 马发春 1 445
153 雪宝山镇 罗家村委会 周时成 1 705
154 雪宝山镇 罗家村委会 贺先彬 1 685
155 雪宝山镇 罗家村委会 包月提 5 1215
156 雪宝山镇 罗家村委会 王祖伟 1 705
157 雪宝山镇 罗家村委会 吴明翠 1 605
158 雪宝山镇 罗家村委会 黄珍富 1 647
159 雪宝山镇 罗家村委会 唐忠发 1 705
160 雪宝山镇 罗家村委会 刘安艳 1 645
161 雪宝山镇 罗家村委会 张涛 1 545
162 雪宝山镇 罗家村委会 贺袁伟 1 745
163 雪宝山镇 罗家村委会 唐中顺 4 2508
164 雪宝山镇 罗家村委会 杜艮均 2 1150
165 雪宝山镇 罗家村委会 陈浩 1 305
166 雪宝山镇 罗家村委会 谢作茂 3 760
167 雪宝山镇 罗家村委会 曾扬均 1 195
168 雪宝山镇 罗家村委会 康厚勇 1 545
169 雪宝山镇 罗家村委会 唐忠伟 2 682
170 雪宝山镇 罗家村委会 黄光友 1 455
171 雪宝山镇 罗家村委会 康纪秀 2 550
172 雪宝山镇 罗家村委会 郑昌明 1 578
173 雪宝山镇 罗家村委会 刘孝高 2 1240
174 雪宝山镇 罗家村委会 刘圣 1 745
175 雪宝山镇 罗家村委会 贺先品 5 2725
176 雪宝山镇 罗家村委会 黄良明 6 3852
177 雪宝山镇 罗家村委会 刘中梅 7 2824
178 雪宝山镇 罗家村委会 冉丛瑞 4 748
179 雪宝山镇 罗家村委会 贺先艮 1 405
180 雪宝山镇 罗家村委会 王祖群 1 495
181 雪宝山镇 罗家村委会 田继合 1 538
182 雪宝山镇 罗家村委会 周远芝 1 667
183 雪宝山镇 罗家村委会 郭仕香 3 1712
184 雪宝山镇 罗家村委会 马发万 2 1062
185 雪宝山镇 罗家村委会 梅书奎 4 2568
186 雪宝山镇 罗家村委会 田逢行 1 880
187 雪宝山镇 罗家村委会 康刚令 1 837
188 雪宝山镇 上华村委会 肖海元 3 838
189 雪宝山镇 上华村委会 周术永 1 275
190 雪宝山镇 上华村委会 周辉洋 1 245
191 雪宝山镇 上华村委会 刘安权 1 645
192 雪宝山镇 上华村委会 周维安 2 516
193 雪宝山镇 上华村委会 蒋泽有 1 635
194 雪宝山镇 上华村委会 陈文轩 1 596
195 雪宝山镇 上华村委会 肖四九 1 481
196 雪宝山镇 上华村委会 付元碧 4 2028
197 雪宝山镇 上华村委会 王成富 2 958
198 雪宝山镇 上华村委会 梁尤芝 1 608
199 雪宝山镇 上华村委会 周术林 1 445
200 雪宝山镇 上华村委会 肖四能 4 1144
201 雪宝山镇 上华村委会 陆从明 3 1546
202 雪宝山镇 上华村委会 曾胡久 1 705
203 雪宝山镇 上华村委会 胥家清 3 2004
204 雪宝山镇 上华村委会 邓顺周 1 705
205 雪宝山镇 上华村委会 彭定珍 1 505
206 雪宝山镇 上华村委会 黄大福 1 455
207 雪宝山镇 上华村委会 柳正维 5 1045
208 雪宝山镇 上华村委会 周玉刚 3 1383
209 雪宝山镇 上华村委会 黎光翠 3 1937
210 雪宝山镇 上华村委会 马明建 1 561
211 雪宝山镇 上华村委会 黄大安 2 664
212 雪宝山镇 上华村委会 刘恒珍 1 295
213 雪宝山镇 上华村委会 朱家秀 1 659
214 雪宝山镇 上华村委会 黄大均 5 3605
215 雪宝山镇 上华村委会 曾胡亮 1 568
216 雪宝山镇 上华村委会 唐松 1 745
217 雪宝山镇 上华村委会 胡文琼 1 745
218 雪宝山镇 上华村委会 李深青 1 705
219 雪宝山镇 上华村委会 谭廷香 1 705
220 雪宝山镇 上华村委会 李枝勇 3 2095
221 雪宝山镇 上华村委会 蒋昌付 4 2232
222 雪宝山镇 上华村委会 黄鑫 1 745
223 雪宝山镇 上华村委会 陈凤酬 1 684
224 雪宝山镇 上华村委会 刘录轩 2 430
225 雪宝山镇 上华村委会 段太玉 1 655
226 雪宝山镇 上华村委会 黄秀太 2 1244
227 雪宝山镇 上华村委会 李支见 4 2860
228 雪宝山镇 上华村委会 黄欣悦 1 620
229 雪宝山镇 上华村委会 夏祖美 1 619
230 雪宝山镇 上华村委会 张仕梅 1 538
231 雪宝山镇 上华村委会 周鑫 1 745
232 雪宝山镇 上华村委会 袁兴翠 1 705
233 雪宝山镇 上华村委会 王祖翠 1 672
234 雪宝山镇 上华村委会 付一东 1 782
235 雪宝山镇 钟古村委会 常进全 1 301
236 雪宝山镇 钟古村委会 郑祖超 1 358
237 雪宝山镇 钟古村委会 熊朝春 1 335
238 雪宝山镇 钟古村委会 周昌珍 4 2480
239 雪宝山镇 钟古村委会 刘祖操 4 1888
240 雪宝山镇 钟古村委会 李必祥 5 2025
241 雪宝山镇 钟古村委会 贺先堤 2 962
242 雪宝山镇 钟古村委会 韦术珍 2 1490
243 雪宝山镇 钟古村委会 何道城 1 338
244 雪宝山镇 钟古村委会 谭天明 4 884
245 雪宝山镇 钟古村委会 林孝全 2 826
246 雪宝山镇 钟古村委会 胡文彬 3 1510
247 雪宝山镇 钟古村委会 何明安 3 1539
248 雪宝山镇 钟古村委会 刘友明 2 966
249 雪宝山镇 钟古村委会 段从安 6 1160
250 雪宝山镇 钟古村委会 罗继兵 2 1326
251 雪宝山镇 钟古村委会 刘中正 1 345
252 雪宝山镇 钟古村委会 刘召学 2 910
253 雪宝山镇 钟古村委会 李启潮 4 840
254 雪宝山镇 钟古村委会 王有志 3 1654
255 雪宝山镇 钟古村委会 周道田 3 1518
256 雪宝山镇 钟古村委会 韦大碧 1 610
257 雪宝山镇 钟古村委会 柳井祥 4 428
258 雪宝山镇 钟古村委会 彭先慈 3 1536
259 雪宝山镇 钟古村委会 周术春 1 378
260 雪宝山镇 钟古村委会 龚长华 1 325
261 雪宝山镇 钟古村委会 车现军 4 2480
262 雪宝山镇 钟古村委会 朱德贵 6 3384
263 雪宝山镇 钟古村委会 郑孔银 3 1751
264 雪宝山镇 钟古村委会 罗务兰 1 622
265 雪宝山镇 钟古村委会 龚文平 2 1032
266 雪宝山镇 钟古村委会 韦文正 4 2424
267 雪宝山镇 钟古村委会 车现福 4 2000
268 雪宝山镇 钟古村委会 朱申树 4 2096
269 雪宝山镇 钟古村委会 熊仁国 1 437
270 雪宝山镇 钟古村委会 杨逢周 3 1381
271 雪宝山镇 钟古村委会 康淑太 3 1418
272 雪宝山镇 钟古村委会 刘靓靓 1 745
273 雪宝山镇 钟古村委会 熊申华 2 1184
274 雪宝山镇 钟古村委会 胡文青 2 1284
275 雪宝山镇 钟古村委会 刘祖军 1 415
276 雪宝山镇 钟古村委会 刘召勋 2 1264
277 雪宝山镇 钟古村委会 彭其美 3 1634
278 雪宝山镇 钟古村委会 郑孔明 2 1364
279 雪宝山镇 钟古村委会 罗明松 1 705
280 雪宝山镇 钟古村委会 熊克菊 5 2865
281 雪宝山镇 钟古村委会 胡艮菊 1 715
282 雪宝山镇 钟古村委会 刘纪全 1 673
283 雪宝山镇 钟古村委会 何昌纯 1 713
284 雪宝山镇 钟古村委会 熊成燕 1 745
285 雪宝山镇 钟古村委会 刘召玉 1 671
286 雪宝山镇 钟古村委会 贺先俊 2 1172
287 雪宝山镇 钟古村委会 刘召申 2 1380
288 雪宝山镇 钟古村委会 邹少香 1 715
289 雪宝山镇 钟古村委会 刘召兴 1 565
290 雪宝山镇 钟古村委会 杨春芳 1 797


扫一扫在手机打开当前页

微博

微信

部门街镇

无障碍

安全生产举报

市政府部门网站

区县政府网站

开州区部门镇街网站

新闻媒体网站