| [ 索引号 ] | 11500234008646033P/2025-00993 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 | 
| [ 发布机构 ] | 开州区政府办公室 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-09-22 | [ 发布日期 ] | 2025-09-22 | 
重庆市开州区人民政府赵家街道办事处2024年度决算公开说明
重庆市开州区人民政府赵家街道办事处
2024年度决算公开说明
一、部门基本情况
(一)职能职责
我街道现目前行政综合办事机构10个,下属事业中心、站、所7个,其职能职责分别如下:
    1.党政办公室。主要负责综合协调、目标管理、文电、机要、保密、会务、档案、印章管理、机关值班、后勤保障等职责。
    2.党建工作办公室。主要负责组织人事、基层党建、宣传、统战、编制、民宗侨台、群团等工作职责,承担政协委员地区小组的日常工作职责。
    3.经济发展办公室(挂统计办公室、扶贫办公室牌子)。主要负责发展改革、扶贫开发、农林牧渔、水利、科技、经济和信息化、商务、农村经营管理、产业结构调整、经济社会统计、招商投资等职责。承担移民搬迁安置有关后续工作,负责三峡后续项目及对口支援项目的策划、申报、组织实施、资金管理、档案收集整理等职责。
    4.社会事务办公室(挂卫生健康办公室)。主要负责民政、教育、卫生健康、老龄工作、文化体育、乡村旅游、退役军人事务、社会救助、残疾人事业、劳动就业、医疗和社会保障、政务服务、物业管理等职责。
    5.平安建设办公室。主要负责法治建设、加强和创新社会治理,承担国家安全教育、网络安全、禁毒和反邪教、信访、稳定、矛盾纠纷排查化解、防范化解重大风险等工作。统筹做好平安创建、扫黑除恶、人民调解、社会治安专项整治行动等平安建设工作,组织协调流动人口、特殊人群和重点青少年群体等服务管理工作。
    6.规划建设管理环保办公室。主要负责村镇规划、村镇建设、自然资源、房屋管理、市政公用、市容环卫、城镇管理、生态环境、地灾防治、土地整治和复垦开发管理职责,负责辖区人居环境、乡村公路建设和管养等职责。
    7.财政办公室。主要负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付等财务管理,负责国有资产管理、财政资金的监督检查、绩效评价,承担社区财务等各项资金的发放和监管、财会人员培训等职责。
    8.应急管理办公室。主要负责安全生产事故类、自然灾害类等突发事件处置和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理工作,协助开展煤矿和非煤矿山、危险化学品、乡村道路等安全生产日常监管工作。
    9.综合行政执法办公室。集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、自然资源、环境保护、卫生健康、文化旅游、城市管理、民政管理、乡村道路交通安全等行政执法权。
    10.人民代表大会工作委员会办公室。负责承办人大工委的日常事务和综合协调工作。协助督查代表议案建议、批评、意见的办理工作;协助联系本级和上级人大代表,为代表履行职责提供服务;组织指导人大代表开展活动。
    街道事业站所
街道事业站所实行以街道管理为主、区级业务部门进行业务指导的管理体制。
    1.农业服务中心。主要承担扶贫开发、三峡后续工作以及农技、农机、林业、水产、畜牧兽医等方面的技术推广、信息服务、灾害防治、农产品质量安全以及水利服务等职责。
    2.文化服务中心。主要负责文化、广播电视、体育、科技培训等职责。
    3.劳动就业和社会保障服务所。主要负责劳动和社会保障、就业等服务职责。
    4.退役军人服务站。主要负责宣传相关政策和法律法规,承担退役军人来访接待、慰问帮扶、指导就业创业等职责。
    5.综合行政执法大队。与综合行政执法办公室实行统筹运行的机制,承担应履行的所有行政执法职责。
    6.人居环境服务中心。主要负责人居环境综合整治、清洁保洁、生活垃圾污水治理、厕所革命、村容村貌提升和绿化美化等职责。
    7.社区事务服务中心。组织指导社区服务和社区服务队伍建设,承担新经济组织和社会组织服务、便民利民、教育科普等职责。
    (二)机构设置
     重庆市开州区人民政府赵家街道办事处10个内设机构,分别是党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室(挂统计办公室、扶贫办公室牌子)、社会事务办公室(挂卫生健康办公室)、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室、人民代表大会工作委员会办公室。
    下属7个财政全额拨款事业单位,分别是重庆市开州区赵家街道综合行政执法大队、重庆市开州区赵家街道文化服务中心、重庆市开州区赵家街道农业服务中心、重庆市开州区赵家街道人居环境服务中心、重庆市开州区赵家街道退役军人服务站、重庆市开州区赵家街道劳动就业和社会保障服务所、重庆市开州区赵家街道社区事务服务中心。
二、部门决算收支情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2024年度收入总计5295.21万元,支出总计5295.21万元。收、支与2023年度相比,减少632.70万元,下降10.7%,主要原因是我部门一般公共预算项目资金和政府性基金项目资金收入减少,如农村公路建设、老旧小区改造、三峡后续等项目资金收入减少。
2.收入情况。2024年度收入合计5295.21万元,与2023年度相比,减少536.84万元,下降9.2%,主要原因是我部门一般公共预算项目资金和政府性基金项目资金收入减少,如农村公路建设、老旧小区改造、三峡后续等项目资金收入减少。其中:财政拨款收入5295.21万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2024年度支出合计5295.21万元,与2023年度相比,减少632.70万元,下降10.7%,主要原因是我部门一般公共预算项目资金和政府性基金项目资金收入减少,如农村公路建设、老旧小区改造、三峡后续等项目资金收入减少。其中:基本支出3804.99万元,占71.86%;项目支出1490.22万元,占28.14%;经营支出0.00万元,占0.00%。此外,结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元,与2023年度相比持平。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计5295.21万元。与2023年相比,财政拨款收、支总计各减少632.70万元,下降10.7%。主要原因是我部门一般公共预算项目资金和政府性基金项目资金收入减少,如农村公路建设、老旧小区改造、三峡后续等项目资金收入减少。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入4689.54万元,与2023年度相比,减少213.15万元,下降4.4%。主要原因是我部门一般公共预算项目资金收入减少,如农村公路建设、老旧小区改造等项目资金收入减少。较年初预算数增加507.26万元,增长12.1%。主要原因是年中追加一般公共预算财政项目资金收入,如年中追加非税收入激励补助、开州区赵家街道阳坪村产业提升及管护项目、开州区赵家街道周都村安置点完善基础设施项目、赵家街道青云村4、6组人畜饮水工程、美丽乡村建设及产业融合发展等项目。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出4689.54万元,与2023年度相比,减少309.01万元,下降6.2%。主要原因是我部门一般公共预算项目资金收入减少,如农村公路建设、老旧小区改造等项目资金收入减少。较年初预算数增加507.26万元,增长12.1%。主要原因是年中追加一般公共预算财政项目资金收入,如年中追加非税收入激励补助、开州区赵家街道阳坪村产业提升及管护项目、开州区赵家街道周都村安置点完善基础设施项目、赵家街道青云村4、6组人畜饮水工程、美丽乡村建设及产业融合发展等项目。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,与2023年度相比持平。
4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出1203.84万元,占25.67%,较年初预算数增加99.93万元,增长9.1%,主要原因是人员变动追加人员经费和公用经费。
(2)文化旅游体育与传媒支出55.57万元,占1.18%,较年初预算数增加1.00万元,增长1.8%,主要原因是人员变动追加人员经费。
(3)社会保障与就业支出959.67万元,占20.46%,较年初预算数增加64.91万元,增长7.3%,主要原因是人员变动追加养老保险、职业年金、死亡人员丧葬费和一次性抚恤、中人退休一次性补贴等。
(4)卫生健康支出157.04万元,占3.35%,较年初预算数增加9.56万元,增长6.5%,主要原因是人员变动追加职工基本医疗保险和医保垫底。
(5)节能环保支出236.93万元,占5.05%,较年初预算数增加61.90万元,增长35.4%,主要原因是年中追加非税收入激励补助经费,项目经费增加。
(6)城乡社区支出248.68万元,占5.30%,较年初预算数增加177.00万元,增长246.9%,主要原因是年中追加非税收入结算补助,项目经费增加。
(7)农林水支出1368.72万元,占29.19%,较年初预算数增加176.31万元,增长14.8%,主要原因是年中追加项目,项目经费增加,如开州区赵家街道阳坪村产业提升及管护项目、开州区赵家街道周都村安置点完善基础设施项目、2023年村干部养老保险补助、赵家街道青云村4、6组人畜饮水工程、美丽乡村建设及产业融合发展等项目。
(8)交通运输支出72.69万元,占1.55%,较年初预算数减少16.10万元,下降18.1%,主要原因是农村公路建设项目减少。
(9)资源勘探信息等支出0.00万元,占0.00%,较年初预算数减少21.23万元,下降100.0%,主要原因是年中功能科目调整,资金追减。
(10)住房保障支出386.40万元,占8.24%,较年初预算数减少46.02万元,下降10.6%,主要原因是老旧小区改造项目减少,项目资金减少。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出3804.99万元。其中:人员经费3448.36万元,与2023年度相比,增加1015.75万元,增长41.8%,主要原因是乡镇村级(社区)运行保障经费由2024年特定类项目调整为运转类。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助、生活补助、抚恤金等。公用经费356.63万元,与2023年度相比,增加42.16万元,增长13.4%,主要原因是乡镇村级(社区)运行保障经费由2024年特定类项目调整为运转类。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入605.67万元,与2023年度相比,减少323.69万元,下降34.8%,主要原因是我部门政府性基金项目资金收入减少,如三峡后续项目减少。本年支出605.67万元,与2023年度相比,减少323.69万元,下降34.8%,主要原因是我部门政府性基金项目资金收入减少,如三峡后续项目减少。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计6.88万元,较年初预算数减少1.12万元,下降14.0%,主要原因是厉行节约,认真贯彻落实中央八项规定精神,压减“三公”经费支出。较上年支出数减少0.70万元,下降9.2%,主要原因是厉行节约,认真贯彻落实中央八项规定精神,压减“三公”经费支出。
(二)“三公”经费分项支出情况
2024年度本部门因公出国(境)费用0.00万元。费用支出较年初预算数、上年支出数持平,原因是本部门2024年未发生因公出国(境)支出。
公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数、上年支出数持平,原因是本部门2024年度未发生公务车购置费支出。
公务车运行维护费6.88万元,主要用于区内外因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.12万元,下降14.0%,主要原因是严格落实公车使用规定,厉行节约,认真贯彻落实中央八项规定精神,压减公务用车运行维护费支出。较上年支出数减少0.04万元,下降0.6%,主要原因是严格落实公车使用规定,厉行节约,认真贯彻落实中央八项规定精神,压减公务用车运行维护费支出。
公务接待费0.00万元。费用支出较年初预算数持平,主要原因是厉行节约,严格落实公务接待要求,认真贯彻落实中央八项规定精神。较上年支出数减少0.66万元,下降100.0%,主要原因是厉行节约,严格落实公务接待要求,认真贯彻落实中央八项规定精神。
(三)“三公”经费实物量情况
2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本部门人均接待费0元,车均购置费0万元,车均维护费3.44万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出4.95万元,与2023年度相比,减少0.09万元,下降1.8%,主要原因是本年度线下会议减少。本年度培训费支出1.43万元,与2023年度持平,主要原因是参加本年度区级、市级培训的人数和频次基本持平。
(二)机关运行经费情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出190.86万元,机关运行经费主要用于办公费、公务车运行维护费、差旅费、水费、电费、邮电费、劳务费、培训费、福利费、工会经费、其他交通费、维修(护)费、其他商品与服务支出。机关运行经费较上年支出数减少5.23万元,下降2.7%,主要原因是人员减少,机关运行成本降低。
(三)国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本部门共有车辆6辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车2辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出总额1054.10万元,其中:政府采购货物支出53.18万元、政府采购工程支出1000.92万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1054.10万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额1005.74万元,占政府采购支出总额的95.41 %。主要用于采购街道安和、朝阳社区环境工程。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
(一)部门自评情况
根据预算绩效管理要求,我街道对部门整体和25个二级项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金1490.22万元。
部门整体绩效自评:
| 2024年度部门整体绩效自评表 | ||||||||||
|  | ||||||||||
| 项目名称: | 重庆市开州区人民政府赵家街道办事处整体自评 | 项目编码: | 50015400024P000138 | 自评总分: | 95.54 |  |  | |||
| 项目主管部门: | 507-重庆市开州区人民政府赵家街道办事处 | 财政归口处室: |  | 部门联系人: | 李璨 | 联系电话: | 023-52600105 | |||
| 资金情况 | ||||||||||
|  | 年初预算数 | 全年(调整)预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 | ||||
| 年度总金额 | 85,984,852.67 | 95,940,732.45 | 53,105,105.58 |  |  |  | ||||
| 其中:财政拨款 | 85,984,852.67 | 95,940,732.45 | 53,105,105.58 | 55.35 | 10.00 | 5.54 | ||||
| 一般公共预算 | 41,822,829.35 | 51,334,292.86 | 47,048,414.22 | 91.65 |  |  | ||||
| 绩效目标 | ||||||||||
| 年初绩效目标 | 全年(调整)绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | ||||||||
| 1、抓好本街道农业、工业经济、第三产业的发展、安全生产、经济可持续发展等工作落实。2、抓好本街道的行政事业部门和村级财务实行统一管理、集中核算、全面监督、负责城镇居民医疗保险、社会养老保险、卫生整治、乡村振兴工作、绿化环保等上级交办的其他各项工作任务,3、按时按要求完成政府安排的全部工作,成本控制在6463.94万元以内。4、按质按量在合同期内完成裕河沟支流综合治理工程,黑泥沟支流综合治理工程、X512线开赵路赵家大桥治危加固工程等三峡后续项目,项目验收合格率达95%以上,及时办理结算,按照合同约定支付各类项目资金。5、支付人员经费,日常公用经费的完成率达100%。6、文化、法制、安全生产宣传检查次数15次以上。7、使街道常住人口满意度达到94%以上。 | 抓好本街道农业、工业经济、第三产业的发展、安全生产、经济可持续发展等工作落实。抓好本街道的行政事业部门和村级财务实行统一管理、集中核算、全面监督、负责城镇居民医疗保险、社会养老保险、卫生整治、乡村振兴工作、绿化环保等上级交办的其他各项工作任务,按时按要求完成政府安排的全部工作。保障经费涉及机关事业部门108人,保障20个村、3个社区的运行。完成高标准农田7505亩,管理敬老院1个,保障人民生命财产安全。 | 抓好本街道农业、工业经济、第三产业的发展、安全生产、经济可持续发展等工作落实。抓好本街道的行政事业部门和村级财务实行统一管理、集中核算、全面监督、负责城镇居民医疗保险、社会养老保险、卫生整治、乡村振兴工作、绿化环保等上级交办的其他各项工作任务,按时按要求完成政府安排的全部工作。保障经费涉及机关事业部门108人,保障20个村、3个社区的运行。完成高标准农田7505亩,管理敬老院1个,保障人民生命财产安全。 | ||||||||
| 绩效指标 | ||||||||||
| 指标名称 | 计量部门 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度(%) | 得分系数(%) | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 
| 保障经费涉及的机关事业部门人数 | 人 | ≥ | 108 | 108 | 0 | 100 | 10 | 10 | 是 |  | 
| 保障运行村个数 | 个 | = | 20 | 20 | 0 | 100 | 10 | 10 | 是 |  | 
| 保障运行社区个数 | 个 | = | 3 | 3 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  | 
| 高标准农田亩数 | 亩 | = | 7505 | 7505 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是 |  | 
| 管理敬老院数量 | 个 | = | 1 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是 |  | 
| 人民生命财产安全得到保障 |  | 定性 | 好 | 1 | 0 | 100 | 30 | 30 | 是 |  | 
 
 
项目支出绩效自评表:
| 2024年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|  | ||||||||||
| 项目名称: | 少数民族发展资金赵家街道青云村4、6组人畜饮水工程 | 项目编码: | 50015425T000004538171 | 自评总分: | 100.00 |  |  | |||
| 项目主管部门: | 507-重庆市开州区人民政府赵家街道办事处 | 财政归口处室: |  | 部门联系人: | 卿章权 | 联系电话: | 023-52600105 | |||
| 资金情况 | ||||||||||
|  | 年初预算数 | 全年(调整)预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 | ||||
| 年度总金额 | 0.00 | 200,000.00 | 200,000.00 |  |  |  | ||||
| 其中:财政拨款 | 0.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 | ||||
| 一般公共预算 | 0.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 100 |  |  | ||||
| 绩效目标 | ||||||||||
| 年初绩效目标 | 全年(调整)绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | ||||||||
| 整修山坪塘2处,主要建设内容包括坝体整修、放水设施整修、清淤等。项目实施后,能解决青云村4、6组季节性缺水问题,受益群众121户385人,其中脱贫户11户26人,提高群众满意度。 | 整修山坪塘2处,主要建设内容包括坝体整修、放水设施整修、清淤等。项目实施后,能解决青云村4、6组季节性缺水问题,受益群众121户385人,其中脱贫户11户26人,提高群众满意度。 | 整修山坪塘2处,主要建设内容包括坝体整修、放水设施整修、清淤等。项目实施后,能解决青云村4、6组季节性缺水问题,受益群众121户385人,其中脱贫户11户26人,提高群众满意度。 | ||||||||
| 绩效指标 | ||||||||||
| 指标名称 | 计量部门 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度(%) | 得分系数(%) | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 
| 解决缺水问题社个数 | 个 | = | 2 | 2 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是 |  | 
| 整修山坪塘处数 | 处 | = | 2 | 2 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是 |  | 
| 项目验收合格率 | % | = | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是 |  | 
| 收益群众户数 | 户 | = | 121 | 121 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  | 
| 收益脱贫户户数 | 户 | = | 11 | 11 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  | 
(二)部门绩效评价情况
我街道对少数民族发展资金赵家街道青云村4、6组人畜饮水工程等25个项目开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金1490.22万元,25个项目评价得分基本超过90分,25个项目评价等次基本为优或良,总体来看25个项目的绩效目标优异。同时绩效评价发现了个别项目资金支付进度存在滞后、项目推进力度不够等问题,提出加快项目实施,做好资金调度等下一步工作建议。
(三)财政绩效评价情况
我部门未委托第三方开展财政绩效评价。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业部门开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业部门收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各部门从本级财政部门以外的同级部门取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政部门收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)年初结转和结余:指部门上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(六)年末结转和结余:指部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(九)经营支出:指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映部门公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映部门按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十一)机关运行经费:为保障行政部门(含参照公务员法管理的事业部门)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十二)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映部门开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十三)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映部门购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十四)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十五)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本部门决算公开信息反馈和联系方式:023-52600105
 
 
| 收入支出决算总表 | |||
|  |  |  | 公开01表 | 
| 部门:重庆市开州区人民政府赵家街道办事处 |  | 部门:万元 | |
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 | 
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 4,689.54 | 一、一般公共服务支出 | 1,203.84 | 
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 605.67 | 二、外交支出 |  | 
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 |  | 三、国防支出 |  | 
| 四、上级补助收入 |  | 四、公共安全支出 |  | 
| 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  | 
| 六、经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  | 
| 七、附属部门上缴收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 55.57 | 
| 八、其他收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 959.67 | 
|  |  | 九、卫生健康支出 | 157.04 | 
|  |  | 十、节能环保支出 | 236.93 | 
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 638.45 | 
|  |  | 十二、农林水支出 | 1,584.62 | 
|  |  | 十三、交通运输支出 | 72.69 | 
|  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 |  | 
|  |  | 十五、商业服务业等支出 |  | 
|  |  | 十六、金融支出 |  | 
|  |  | 十七、援助其他地区支出 |  | 
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 |  | 
|  |  | 十九、住房保障支出 | 386.40 | 
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 |  | 
|  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 |  | 
|  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |  | 
|  |  | 二十三、其他支出 |  | 
|  |  | 二十四、债务还本支出 |  | 
|  |  | 二十五、债务付息支出 |  | 
|  |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |  | 
| 本年收入合计 | 5,295.21 | 本年支出合计 | 5,295.21 | 
| 使用非财政拨款结余和专用结余 |  | 结余分配 |  | 
| 年初结转和结余 |  | 年末结转和结余 |  | 
| 总计 | 5,295.21 | 总计 | 5,295.21 | 
备注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额部门转换时可能存在尾数误差。
 
| 收入决算表 | |||||||||
| 部门:重庆市开州区人民政府赵家街道办事处 |  |  |  |  |  |  | 公开02表 | ||
|  |  |  |  |  |  | 部门:万元 | |||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属部门上缴收入 | 其他收入 | ||
| 功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | 小计 | 其中:教育收费 | ||||||
| 合计 | 5,295.21 | 5,295.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,203.84 | 1,203.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,158.91 | 1,158.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2010301 | 行政运行 | 915.10 | 915.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2010350 | 事业运行 | 218.43 | 218.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 23.38 | 23.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 20132 | 组织事务 | 44.93 | 44.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 44.93 | 44.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 55.57 | 55.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 20701 | 文化和旅游 | 55.57 | 55.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2070109 | 群众文化 | 55.57 | 55.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 208 | 社会保障和就业支出 | 959.67 | 959.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 89.57 | 89.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 73.56 | 73.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 20802 | 民政管理事务 | 206.05 | 206.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 206.05 | 206.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 20805 | 行政事业部门养老支出 | 584.30 | 584.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2080505 | 机关事业部门基本养老保险缴费支出 | 227.52 | 227.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2080506 | 机关事业部门职业年金缴费支出 | 139.41 | 139.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2080599 | 其他行政事业部门养老支出 | 217.36 | 217.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 20808 | 抚恤 | 26.60 | 26.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2080801 | 死亡抚恤 | 26.60 | 26.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 20810 | 社会福利 | 8.19 | 8.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2081006 | 养老服务 | 8.19 | 8.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 20828 | 退役军人管理事务 | 44.96 | 44.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2082850 | 事业运行 | 44.96 | 44.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 210 | 卫生健康支出 | 157.04 | 157.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 21011 | 行政事业部门医疗 | 153.36 | 153.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
