您当前的位置:首页 >政务公开 >政府信息公开目录 >基层政务公开 >义务教育领域 >教育概况 >义务教育发展概况

[ 索引号 ] 11500234733949598X/2025-00009 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 其他 [ 体裁分类 ] 其他
[ 发布机构 ] 开州区教委 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2025-02-21 [ 发布日期 ] 2025-02-21

2024年开州区教育事业统计一览表

二○二四年开州区教育事业统计一览表


















学校所数 校数 班数 在校学生数 寄宿生人数 教职工数 占地
面积
建筑
面积
公办 私立 公办 私立 公办 私立 公办 私立 公办 私立
总 计 310 161 149 4711 4100 611 208210 192221 15989 31716 29218 2498 15188 13070 2118 3420074.28 2356671.26
幼儿园 168 30 138 1024 536 488 28106 16346 11760 0 0 0 2883 1098 1785 361640.89 316128.5
1、独立园 168 30 138 841 353 488 23388 11628 11760 0 0 0 2883 1098 1785 361640.89 316128.5
2、附设园 不计所数 57 0 183 183 0 4718 4718 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小 学 73 69 4 1912 1877 35 87693 87043 650 640 505 135 5633 5573 60 928883.59 652839.39
1、中心校 73 69 4 1579 1566 13 76231 76091 140 383 380 3 4863 4837 26 822748.77 600414.86
2、教学点 不计所数 24 0 106 106 0 2131 2131 0 29 29 0 205 205 0 106134.82 52424.53
3、九年一贯制 所数计入初中 16 3 227 205 22 9331 8821 510 228 96 132 565 531 34 0 0
初 中 55 50 5 987 966 21 51104 50291 813 8537 8046 491 4014 3915 99 912177.76 672302.08
1、初级中学 36 34 2 711 705 6 37854 37615 239 7225 6999 226 2844 2818 26 649990.16 469445.65
2、九年一贯制 19 16 3 143 128 15 6573 5999 574 986 721 265 618 545 73 262187.6 202856.43
3、高中附设初中 不计所数 9 0 133 133 0 6677 6677 0 326 326 0 552 552 0 0 0
完全高中 10 9 1 597 569 28 33289 31970 1319 17262 16762 500 2118 2035 83 973549.9 532405.86
职业中学 3 2 1 179 140 39 7818 6371 1447 5246 3874 1372 493 402 91 232702.14 173865.43
1、职业高中 2 1 1 179 140 39 7818 6371 1447 5246 3874 1372 423 332 91 227476.14 164154.43
2、进修校 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 70 0 5226 9711
特殊教育 1 1 0 12 12 0 200 200 0 31 31 0 47 47 0 11120 9130


扫一扫在手机打开当前页

微博

微信

部门街镇

无障碍

安全生产举报

市政府部门网站

区县政府网站

开州区部门镇街网站

新闻媒体网站