[ 索引号 ] | 11500234MB18616031/2024-00171 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 市场监管、安全生产监管 | [ 体裁分类 ] | 公告公示 |
[ 发布机构 ] | 开州区市场监管局 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2024-12-04 | [ 发布日期 ] | 2024-12-04 |
重庆市开州区市场监督管理局关于290批次食品安全抽检情况的通告
近期,重庆市开州区市场监督管理局组织抽检食用农产品和餐饮食品等290批次样品。其中抽样检验项目合格样品274批次,不合格样品16批次。根据食品安全国家标准,个别项目不合格,其产品即判定为不合格产品。监督抽检产品信息详见附件。
所在地市场监督管理部门已按《中华人民共和国食品安全法》的要求,对上述抽检中发现的不合格产品,依法启动查处工作,同时已采取风险控制措施,查清产品流向,召回、下架不合格产品,分析原因并进行整改。
特此通告。
附件:1.监督抽检不合格产品信息
2.监督抽检产品合格信息
重庆市开州区市场监督管理局
2024年12月4日
附件1 | |||||||||||
监督抽检不合格产品信息 (声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目) | |||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 检验机构 | 备注 |
1 | / | / | 开州区中渝永惠百货超市 | 重庆市开州区云枫街道宝华社区睡佛路175--183号 | 菠菜 | 散装 | / | 2024-10-30(购进日期) | 毒死蜱║5.26mg/kg║≤0.02mg/kg | 重庆市食品药品检验检测研究院 | / |
2 | / | / | 开州区家冬生活超市 | 重庆市开州区云枫街道观音桥社区裕安街222、224号 | 白芹菜 | 散装 | / | 2024-10-29(购进日期) | 毒死蜱║0.26mg/kg║≤0.05mg/kg | 重庆市食品药品检验检测研究院 | / |
3 | / | / | 重庆市开州区御厨大酒店 | 重庆市开州区云枫街道永先社区桔乡路406号 | 辣椒(螺丝椒) | 散装 | / | 2024-10-29(购进日期) | 噻虫胺║0.12mg/kg║≤0.05mg/kg | 重庆市食品药品检验检测研究院 | / |
4 | / | / | 开州区欣怡成生活超市 | 重庆市开州区赵家街道龙盘路1号门市 | 青椒 | 散装 | / | 2024-10-29(购进日期) | 噻虫胺║0.15mg/kg║≤0.05mg/kg | 重庆市食品药品检验检测研究院 | / |
5 | / | / | 开州区云丫食品超市 | 重庆市开州区云枫街道关子社区天宫一路107、109号 | 辣椒(螺丝椒) | 散装 | / | 2024-10-30(购进日期) | 噻虫胺║0.16mg/kg║≤0.05mg/kg | 重庆市食品药品检验检测研究院 | / |
6 | / | / | 重庆市春之缘商贸有限公司 | 重庆市开州区云枫街道永先社区桔乡路273-287号 | 白芹菜 | 散装 | / | 2024-10-30(购进日期) | 毒死蜱║0.21mg/kg║≤0.05mg/kg | 重庆市食品药品检验检测研究院 | / |
7 | / | / | 重庆市开州区家万好百货商场 | 重庆市开州区赵家街道朝阳社区凤翔路292号二楼 | 螺丝椒(辣椒) | 散装 | / | 2024-10-30(购进日期) | 噻虫胺║0.15mg/kg║≤0.05mg/kg | 重庆市食品药品检验检测研究院 | / |
8 | / | / | 重庆志恒远洋商贸有限公司 | 重庆市开州区汉丰街道百成社区百成街91号附165、153号 | 螺丝椒(辣椒) | 散装 | / | 2024-10-31(购进日期) | 噻虫胺║0.086mg/kg║≤0.05mg/kg | 重庆市食品药品检验检测研究院 | / |
9 | / | / | 重庆市开州区嘉鑫食品超市 | 重庆市开州区汉丰街道凤凰社区安康街226号 | 叶芹(芹菜) | 散装 | / | 2024-10-31(购进日期) | 毒死蜱║0.13mg/kg║≤0.05mg/kg | 重庆市食品药品检验检测研究院 | / |
10 | / | / | 开州区家冬生活超市 | 重庆市开州区云枫街道观音桥社区裕安街222、224号 | 红小米辣 | / | / | 2024-05-11(购进日期) | 噻虫胺║0.073mg/kg║≤0.05mg/kg | 合肥海关技术中心 | / |
11 | / | / | 开州区康盛饮品店 | 重庆市开州区云枫街道天宫一路151号、153号、155号、157号 | 一级糯米蕉 | / | / | 2024-05-17(购进日期) | 噻虫胺║0.033mg/kg║≤0.02mg/kg | 合肥海关技术中心 | / |
12 | / | / | 开州区成柱三多百货超市店 | 重庆市开州区临江镇双青街333号 | 本地生姜 | / | / | 2024-05-22(购进日期) | 镉(以Cd计)║0.131mg/kg║≤0.1mg/kg | 合肥海关技术中心 | / |
13 | / | / | 开州区全季鲜果店 | 重庆市开州区汉丰街道金州社区杨柳路318号 | 木瓜 | / | / | 2024-05-25(购进日期) | 噻虫胺║0.071mg/kg║≤0.01mg/kg;噻虫嗪║0.088mg/kg║≤0.01mg/kg | 合肥海关技术中心 | / |
14 | / | / | 开州区汇客优品生活超市 | 重庆市开州区文峰街道文峰社区南山东路560号2幢1楼 | 小黄姜 | / | / | 2024-07-28(购进日期) | 镉(以Cd计)║0.157mg/kg║≤0.1mg/kg | 合肥海关技术中心 | / |
15 | / | / | 开州区利客生活超市 | 重庆市开州区长沙镇农贸市场二楼 | 二荆条(辣椒) | / | / | 2024-04-12(购进日期) | 噻虫胺║0.18mg/kg║≤0.05mg/kg | 合肥海关技术中心 | / |
16 | / | / | 开州区嘉联华生活超市 | 重庆市开州区丰乐街道丰厚路133-139号 | 小芹菜 | / | / | 2024-05-22(购进日期) | 噻虫胺║0.075mg/kg║≤0.04mg/kg | 合肥海关技术中心 | / |
附件2
监督抽检产品合格信息 | ||||||||
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目) | ||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 备注 |
1 | / | / | 开州区福玛食品超市 | 重庆 | 核桃 | 散装 | 2024-10-23(购进日期) | / |
2 | / | / | 开州区惠清水产品经营部(个体工商户) | 重庆 | 草鱼 | 散装 | 2024-10-29(购进日期) | / |
3 | / | / | 开州区福玛食品超市 | 重庆 | 鸭肉 | 散装 | 2024-10-29(购进日期) | / |
4 | / | / | 开县喜乐多百货商场 | 重庆 | 鸡腿肉 | 散装 | 2024-10-21(购进日期) | / |
5 | / | / | 开县喜乐多百货商场 | 重庆 | 猪耳朵 | 散装 | 2024-09-29(购进日期) | / |
6 | 重庆鼎实食品开发有限公司 | / | 开州区鼎鼎副食经营部二门市 | 重庆 | 猪肉 | 散装 | 2024-10-30 | / |
7 | / | / | 开州区向日葵副食经营部 | 重庆 | 猪耳朵 | 散装 | 2024-10-02(购进日期) | / |
8 | / | / | 开县学苑公寓有限公司 | 重庆 | 花生米 | 散装 | 2024-10-28(购进日期) | / |
9 | / | / | 开州区玉慈串串餐饮店 | 重庆 | 千层毛肚 | 散装 | 2024-10-28(加工日期) | / |
10 | / | / | 开州区玉慈串串餐饮店 | 重庆 | 毛肚 | 散装 | 2024-10-28(加工日期) | / |
11 | / | / | 开州区晓秧锅火锅店 | 重庆 | 水发鱿鱼 | 散装 | 2024-10-28(加工日期) | / |
12 | / | / | 开州区晓秧锅火锅店 | 重庆 | 千层毛肚 | 散装 | 2024-10-28(加工日期) | / |
13 | / | / | 开州区奇掌柜自助火锅店 | 重庆 | 自制火锅底料 | 散装 | 2024-10-28(加工日期) | / |
14 | / | / | 开州区奇掌柜自助火锅店 | 重庆 | 千层毛肚 | 散装 | 2024-10-28(加工日期) | / |
15 | / | / | 开州区晓秧锅火锅店 | 重庆 | 鸭肠 | 散装 | 2024-10-28(加工日期) | / |
16 | / | / | 开州区菜篮子鲜自助火锅店(个体工商户) | 重庆 | 千层毛肚 | 散装 | 2024-10-28(加工日期) | / |
17 | / | / | 开州区菜篮子鲜自助火锅店(个体工商户) | 重庆 | 自制火锅底料 | 散装 | 2024-10-28(加工日期) | / |
18 | / | / | 开州区菜篮子鲜自助火锅店(个体工商户) | 重庆 | 鸭肠 | 散装 | 2024-10-28(加工日期) | / |
19 | / | / | 开州区奇掌柜自助火锅店 | 重庆 | 毛肚 | 散装 | 2024-10-28(加工日期) | / |
20 | / | / | 开州区鸿运到餐饮店 | 重庆 | 水发鱿鱼 | 散装 | 2024-10-28(加工日期) | / |
21 | / | / | 开州区鸿运到餐饮店 | 重庆 | 自制火锅底料 | 散装 | 2024-10-28(加工日期) | / |
22 | / | / | 开州区菜篮子鲜自助火锅店(个体工商户) | 重庆 | 毛肚 | 散装 | 2024-10-28(加工日期) | / |
23 | / | / | 开州区菜篮子鲜自助火锅店(个体工商户) | 重庆 | 水发鱿鱼 | 散装 | 2024-10-28(加工日期) | / |
24 | / | / | 开州区鸿运到餐饮店 | 重庆 | 鸭肠 | 散装 | 2024-10-28(加工日期) | / |
25 | / | / | 开州区家冬生活超市 | 重庆 | 花生仁 | 散装 | 2024-10-29(购进日期) | / |
26 | / | / | 开州区安家副食经营部 | 重庆 | 花生仁 | 散装 | 2024-10-29(购进日期) | / |
27 | / | / | 开州区惠都副食超市永安店 | 重庆 | 花生仁 | 散装 | 2024-10-29(购进日期) | / |
28 | / | / | 开县学苑公寓有限公司 | 重庆 | 辣椒(红美人椒) | 散装 | 2024-10-28(购进日期) | / |
29 | / | / | 开州区云丫食品超市 | 重庆 | 花生仁 | 散装 | 2024-10-30(购进日期) | / |
30 | / | / | 重庆嗨购多多优选食品超市有限公司 | 重庆 | 花生仁 | 散装 | 2024-10-30(购进日期) | / |
31 | / | / | 重庆市开州区家万好百货商场 | 重庆 | 鸡胸肉 | 散装 | 2024-10-30(购进日期) | / |
32 | / | / | 重庆志恒远洋商贸有限公司 | 重庆 | 花生米 | 散装 | 2024-10-31(购进日期) | / |
33 | / | / | 重庆志恒远洋商贸有限公司 | 重庆 | 冻鸡翅根 | 散装 | 2024-10-31(购进日期) | / |
34 | / | / | 重庆福玛嘉鑫食品超市有限公司 | 重庆 | 花生米 | 散装 | 2024-10-31(购进日期) | / |
35 | / | / | 重庆福玛嘉鑫食品超市有限公司 | 重庆 | 鸡肉 | 散装 | 2024-11-05(购进日期) | / |
36 | / | / | 开州区曾记生活超市 | 重庆 | 猪小肠 | 散装 | 2024-11-06(购进日期) | / |
37 | / | / | 开州区福玛食品超市 | 重庆 | 大白菜 | 散装 | 2024-10-28(购进日期) | / |
38 | / | / | 开州区福玛食品超市 | 重庆 | 豆芽 | 散装 | 2024-10-29(购进日期) | / |
39 | / | / | 开州区中渝永惠百货超市 | 重庆 | 西芹 | 散装 | 2024-10-30(购进日期) | / |
40 | / | / | 开州区中渝永惠百货超市 | 重庆 | 黄豆芽 | 散装 | 2024-10-30(购进日期) | / |
41 | / | / | 开州区中渝永惠百货超市 | 重庆 | 豇豆 | 散装 | 2024-10-30(购进日期) | / |
42 | / | / | 开州区晓秧锅火锅店 | 重庆 | 毛肚 | 散装 | 2024-10-28(加工日期) | / |
43 | / | / | 开州区奇掌柜自助火锅店 | 重庆 | 水发鱿鱼(火箭鱿鱼) | 散装 | 2024-10-28(加工日期) | / |
44 | / | / | 开州区晓秧锅火锅店 | 重庆 | 豆芽 | 散装 | 2024-10-28(购进日期) | / |
45 | / | / | 开州区鸿运到餐饮店 | 重庆 | 毛肚 | 散装 | 2024-10-28(加工日期) | / |
46 | / | / | 开州区鸿运到餐饮店 | 重庆 | 水发鱿鱼(火箭鱿鱼) | 散装 | 2024-10-28(加工日期) | / |
47 | / | / | 开州区家冬生活超市 | 重庆 | 洗姜 | 散装 | 2024-10-29(购进日期) | / |
48 | / | / | 开州区家冬生活超市 | 重庆 | 老姜 | 散装 | 2024-10-29(购进日期) | / |
49 | / | / | 开州区安家副食经营部 | 重庆 | 洗姜 | 散装 | 2024-10-29(购进日期) | / |
50 | / | / | 开州区安家副食经营部 | 重庆 | 老姜 | 散装 | 2024-10-29(购进日期) | / |
51 | / | / | 重庆市开州区家万好百货世纪城店 | 重庆 | 绿豆芽 | 散装 | 2024-10-29(购进日期) | / |
52 | / | / | 重庆市开州区家万好百货世纪城店 | 重庆 | 青芹(芹菜) | 散装 | 2024-10-29(购进日期) | / |
53 | / | / | 重庆市开州区家万好百货世纪城店 | 重庆 | 黄豆芽 | 散装 | 2024-10-29(购进日期) | / |
54 | / | / | 开州区欣怡成生活超市 | 重庆 | 泥姜 | 散装 | 2024-10-29(购进日期) | / |
55 | / | / | 重庆市开州区御厨大酒店 | 重庆 | 豆芽 | 散装 | 2024-10-29(购进日期) | / |
56 | / | / | 开州区惠都副食超市永安店 | 重庆 | 洗姜 | 散装 | 2024-10-29(购进日期) | / |
57 | / | / | 开州区欣怡成生活超市 | 重庆 | 豇豆 | 散装 | 2024-10-29(购进日期) | / |
58 | / | / | 开县孙氏商贸有限责任公司心连心超市赵家店 | 重庆 | 洗姜 | 散装 | 2024-10-29(购进日期) | / |
59 | / | / | 开州区惠都副食超市永安店 | 重庆 | 泥巴姜 | 散装 | 2024-10-29(购进日期) | / |
60 | / | / | 开县孙氏商贸有限责任公司心连心超市赵家店 | 重庆 | 杂粮蛋(鸡蛋) | 散装 | 2024-10-29(购进日期) | / |
61 | / | / | 开县孙氏商贸有限责任公司心连心超市赵家店 | 重庆 | 鲜鸡蛋 | 散装 | 2024-10-29(购进日期) | / |
62 | / | / | 开县孙氏商贸有限责任公司心连心超市赵家店 | 重庆 | 小黄姜 | 散装 | 2024-10-29(购进日期) | / |
63 | / | / | 重庆市春之缘商贸有限公司 | 重庆 | 泥姜 | 散装 | 2024-10-30(购进日期) | / |
64 | / | / | 重庆市春之缘商贸有限公司 | 重庆 | 芹菜 | 散装 | 2024-10-30(购进日期) | / |
65 | / | / | 重庆市春之缘商贸有限公司 | 重庆 | 洗姜 | 散装 | 2024-10-30(购进日期) | / |
66 | / | / | 开州区惠多浦里副食超市 | 重庆 | 鲜鸡蛋 | 散装 | 2024-10-30(购进日期) | / |
67 | / | / | 重庆嗨购多多优选食品超市有限公司 | 重庆 | 姜 | 散装 | 2024-10-30(购进日期) | / |
68 | / | / | 开州区云丫食品超市 | 重庆 | 仔姜 | 散装 | 2024-10-30(购进日期) | / |
69 | / | / | 开州区云丫食品超市 | 重庆 | 姜 | 散装 | 2024-10-30(购进日期) | / |
70 | / | / | 重庆嗨购多多优选食品超市有限公司 | 重庆 | 豆芽 | 散装 | 2024-10-30(购进日期) | / |
71 | / | / | 开州区宏程优选副食百货超市 | 重庆 | 鲜鸡蛋 | 散装 | 2024-10-30(购进日期) | / |
72 | / | / | 开州区宏程优选副食百货超市 | 重庆 | 泥姜 | 散装 | 2024-10-30(购进日期) | / |
73 | / | / | 开州区宏程优选副食百货超市 | 重庆 | 黄壳鸡蛋 | 散装 | 2024-10-30(购进日期) | / |
74 | / | / | 重庆市开州区家万好百货商场 | 重庆 | 豇豆 | 散装 | 2024-10-30(购进日期) | / |
75 | / | / | 开州区宏程优选副食百货超市 | 重庆 | 洗姜 | 散装 | 2024-10-30(购进日期) | / |
76 | / | / | 重庆市开州区家万好百货商场 | 重庆 | 泥姜 | 散装 | 2024-10-30(购进日期) | / |
77 | / | / | 重庆市开州区袁向东果蔬销售超市 | 重庆 | 泥姜 | 散装 | 2024-10-29(购进日期) | / |
78 | / | / | 重庆嗨购食品超市有限责任公司 | 重庆 | 洗姜 | 散装 | 2024-10-31(购进日期) | / |
79 | / | / | 重庆嗨购食品超市有限责任公司 | 重庆 | 仔姜 | 散装 | 2024-10-31(购进日期) | / |
80 | / | / | 重庆市开州区叁和购物广场有限公司 | 重庆 | 绿豆芽 | 散装 | 2024-10-31(购进日期) | / |
81 | / | / | 重庆嗨购食品超市有限责任公司 | 重庆 | 小黄姜 | 散装 | 2024-10-31(购进日期) | / |
82 | / | / | 开州区唐明副食经营部 | 重庆 | 岩水鸡蛋 | 散装 | 2024-10-31(购进日期) | / |
83 | / | / | 开州区唐明副食经营部 | 重庆 | 鲜鸡蛋 | 散装 | 2024-10-31(购进日期) | / |
84 | / | / | 开州区唐明副食经营部 | 重庆 | 农家土鸡蛋 | 散装 | 2024-10-31(购进日期) | / |
85 | / | / | 重庆市开州区叁和购物广场有限公司 | 重庆 | 黄豆芽 | 散装 | 2024-10-31(购进日期) | / |
86 | / | / | 开州区唐明副食经营部 | 重庆 | 桑叶鸡蛋 | 散装 | 2024-10-31(购进日期) | / |
87 | / | / | 重庆市开州区叁和购物广场有限公司 | 重庆 | 泥姜 | 散装 | 2024-10-31(购进日期) | / |
88 | / | / | 开州区唐明副食经营部 | 重庆 | 杂粮鸡蛋 | 散装 | 2024-10-31(购进日期) | / |
89 | / | / | 开州区唐明副食经营部 | 重庆 | 厚坝鸡蛋 | 散装 | 2024-10-31(购进日期) | / |
90 | / | / | 重庆市开州区叁和购物广场有限公司 | 重庆 | 鸡蛋 | 散装 | 2024-10-31(购进日期) | / |
91 | / | / | 开州区唐明副食经营部 | 重庆 | 黄壳土鸡蛋 | 散装 | 2024-10-31(购进日期) | / |
92 | / | / | 重庆志恒远洋商贸有限公司 | 重庆 | 黄豆芽 | 散装 | 2024-10-31(购进日期) | / |
93 | / | / | 开州区唐明副食经营部 | 重庆 | 城口鸡蛋 | 散装 | 2024-10-31(购进日期) | / |
94 | / | / | 重庆志恒远洋商贸有限公司 | 重庆 | 西芹 | 散装 | 2024-10-31(购进日期) | / |
95 | / | / | 重庆志恒远洋商贸有限公司 | 重庆 | 鲜鸡蛋 | 散装 | 2024-10-31(购进日期) | / |
96 | / | / | 重庆志恒远洋商贸有限公司 | 重庆 | 油麦菜 | 散装 | 2024-10-31(购进日期) | / |
97 | / | / | 重庆市开州区嘉鑫食品超市 | 重庆 | 豇豆 | 散装 | 2024-10-31(购进日期) | / |
98 | / | / | 重庆市开州区嘉鑫食品超市 | 重庆 | 西芹 | 散装 | 2024-10-31(购进日期) | / |
99 | / | / | 重庆市开州区嘉鑫食品超市 | 重庆 | 油麦菜 | 散装 | 2024-10-31(购进日期) | / |
100 | / | / | 重庆市开州区嘉鑫食品超市 | 重庆 | 桑叶蛋(鸡蛋) | 散装 | 2024-10-31(购进日期) | / |
101 | / | / | 重庆市开州区嘉鑫食品超市 | 重庆 | 鲜鸡蛋 | 散装 | 2024-10-31(购进日期) | / |
102 | / | / | 重庆福玛嘉鑫食品超市有限公司 | 重庆 | 油麦菜 | 散装 | 2024-10-31(购进日期) | / |
103 | / | / | 重庆福玛嘉鑫食品超市有限公司 | 重庆 | 土鸡蛋 | 散装 | 2024-10-31(购进日期) | / |
104 | / | / | 重庆福玛嘉鑫食品超市有限公司 | 重庆 | 虫草蛋(鸡蛋) | 散装 | 2024-10-31(购进日期) | / |
105 | / | / | 重庆福玛嘉鑫食品超市有限公司 | 重庆 | 鲜鸡蛋 | 散装 | 2024-10-31(购进日期) | / |
106 | / | / | 重庆志恒远洋商贸有限公司 | 重庆 | 绿豆芽 | 散装 | 2024-10-31(购进日期) | / |
107 | / | / | 重庆市开州区新然粮油批发部 | 重庆 | 鸡蛋 | 散装 | 2024-10-20(购进日期) | / |
108 | / | / | 开州区冷水鱼鲜鱼经营部 | 重庆 | 黄辣丁 | 散装 | 2024-10-20(购进日期) | / |
109 | / | / | 开州区文舒水果店 | 重庆 | 香蕉 | 散装 | 2024-10-21(购进日期) | / |
110 | / | / | 开州区文舒水果店 | 重庆 | 鸡胸肉 | 散装 | 2024-10-21(购进日期) | / |
111 | / | / | 开州区文舒水果店 | 重庆 | 鲤鱼 | 散装 | 2024-10-21(购进日期) | / |
112 | / | / | 开州区文舒水果店 | 重庆 | 豇豆 | 散装 | 2024-10-21(购进日期) | / |
113 | 重庆市钱江食品集团民意肉类食品有限公司 | 重庆市开州区 | 开州区百生路副食超市 | 重庆 | 猪里脊肉 | 散装 | 2024-10-21(检疫日期) | / |
114 | / | / | 开州区百生路副食超市 | 重庆 | 蜜桔 | 散装 | 2024-10-22(购进日期) | / |
115 | 重庆市钱江食品集团民意肉类食品有限公司 | 重庆市开州区 | 开州区百生路副食超市 | 重庆 | 猪肉 | 散装 | 2024-10-21(检疫日期) | / |
116 | / | / | 开州区百生路副食超市 | 重庆 | 豇豆 | 散装 | 2024-10-22(购进日期) | / |
117 | / | / | 开州区百生路副食超市 | 重庆 | 小白菜 | 散装 | 2024-10-22(购进日期) | / |
118 | 重庆市开洲食品有限公司 | 重庆市开州区竹溪镇平溪村3组188号 | 重庆市开洲食品有限公司一门市 | 重庆 | 猪肉 | 散装 | 2024-10-22(检疫日期) | / |
119 | 重庆市钱江食品集团民意肉类食品有限公司 | 重庆市开州区 | 开州区谈永祥鲜肉销售门市 | 重庆 | 猪肉 | 散装 | 2024-10-22(检疫日期) | / |
120 | / | / | 开州区福玛食品超市 | 重庆 | 大葱 | 散装 | 2024-10-28(购进日期) | / |
121 | / | / | 开州区福玛食品超市 | 重庆 | 草鱼 | 散装 | 2024-10-29(购进日期) | / |
122 | / | / | 重庆开久水产有限责任公司 | 重庆 | 黄辣丁 | 散装 | 2024-10-23(购进日期) | / |
123 | / | / | 开州区佳邻食品经营部迎仙店 | 重庆 | 茄子 | 散装 | 2024-10-23(购进日期) | / |
124 | / | / | 开州区佳邻食品经营部迎仙店 | 重庆 | 芒果 | 散装 | 2024-10-23(购进日期) | / |
125 | / | / | 开州区佳邻食品经营部迎仙店 | 重庆 | 鸭蛋 | 散装 | 2024-10-23(购进日期) | / |
126 | / | / | 开州区佳邻食品经营部迎仙店 | 重庆 | 鸡蛋 | 散装 | 2024-10-23(购进日期) | / |
127 | / | / | 开州区中渝永惠百货超市 | 重庆 | 黄豆 | 散装 | 2024-10-30(购进日期) | / |
128 | / | / | 开州区福玛食品超市 | 重庆 | 鸡肉 | 散装 | 2024-10-29(购进日期) | / |
129 | / | / | 开州区惠清水产品经营部(个体工商户) | 重庆 | 鲫鱼 | 散装 | 2024-10-29(购进日期) | / |
130 | / | / | 开州区中渝永惠百货超市 | 重庆 | 绿豆 | 散装 | 2024-10-30(购进日期) | / |
131 | / | / | 开县喜乐多百货商场 | 重庆 | 鸡翅中 | 散装 | 2024-09-17(购进日期) | / |
132 | / | / | 开州区三多副食超市 | 重庆 | 草鱼 | 散装 | 2024-10-23(购进日期) | / |
133 | / | / | 开州区三多副食超市 | 重庆 | 鸡爪 | 散装 | 2024-10-20(购进日期) | / |
134 | / | / | 开县学苑公寓有限公司 | 重庆 | 自制火锅底料 | 散装 | 2024-10-28(加工日期) | / |
135 | / | / | 开县学苑公寓有限公司 | 重庆 | 大葱 | 散装 | 2024-10-28(购进日期) | / |
136 | / | / | 开州区玉慈串串餐饮店 | 重庆 | 自制火锅底料 | 散装 | 2024-10-28(加工日期) | / |
137 | / | / | 开州区晓秧锅火锅店 | 重庆 | 自制火锅底料 | 散装 | 2024-10-28(加工日期) | / |
138 | / | / | 开州区家冬生活超市 | 重庆 | 大葱 | 散装 | 2024-10-29(购进日期) | / |
139 | / | / | 开州区安家副食经营部 | 重庆 | 大葱 | 散装 | 2024-10-29(购进日期) | / |
140 | / | / | 重庆市开州区家万好百货世纪城店 | 重庆 | 大葱 | 散装 | 2024-10-29(购进日期) | / |
141 | / | / | 开州区惠都副食超市永安店 | 重庆 | 大葱 | 散装 | 2024-10-29(购进日期) | / |
142 | / | / | 重庆市春之缘商贸有限公司 | 重庆 | 大葱 | 散装 | 2024-10-30(购进日期) | / |
143 | / | / | 重庆嗨购多多优选食品超市有限公司 | 重庆 | 大葱 | 散装 | 2024-10-30(购进日期) | / |
144 | / | / | 开州区福玛食品超市 | 重庆 | 鸡蛋 | 散装 | 2024-10-29(购进日期) | / |
145 | / | / | 开州区渝洲港水产品经营部 | 重庆 | 花蛤 | 散装 | 2024-10-29(购进日期) | / |
146 | / | / | 开州区渝洲港水产品经营部 | 重庆 | 海水虾 | 散装 | 2024-10-29(购进日期) | / |
147 | / | / | 开州区中渝永惠百货超市 | 重庆 | 香蕉 | 散装 | 2024-10-30(购进日期) | / |
148 | / | / | 开州区中渝永惠百货超市 | 重庆 | 哈密瓜 | 散装 | 2024-10-24(购进日期) | / |
149 | / | / | 开州区惠清水产品经营部(个体工商户) | 重庆 | 花蛤 | 散装 | 2024-10-29(购进日期) | / |
150 | / | / | 重庆市开州区叁和购物广场有限公司 | 重庆 | 大葱 | 散装 | 2024-10-31(购进日期) | / |
151 | / | / | 重庆志恒远洋商贸有限公司 | 重庆 | 大葱 | 散装 | 2024-10-31(购进日期) | / |
152 | / | / | 重庆市开州区嘉鑫食品超市 | 重庆 | 大葱 | 散装 | 2024-10-31(购进日期) | / |
153 | / | / | 重庆福玛嘉鑫食品超市有限公司 | 重庆 | 大葱 | 散装 | 2024-10-31(购进日期) | / |
154 | / | / | 开州区佰佳汇生活超市 | 重庆 | 绿豆 | 散装 | 2024-10-23(购进日期) | / |
155 | / | / | 开州区盛合隆购物中心(个体工商户) | 重庆 | 鸡蛋 | 散装 | 2024-10-23(购进日期) | / |
156 | / | / | 开州区盛合隆购物中心(个体工商户) | 重庆 | 白鲢 | 散装 | 2024-10-23(购进日期) | / |
157 | / | / | 开州区盛合隆购物中心(个体工商户) | 重庆 | 花生米 | 散装 | 2024-10-23(购进日期) | / |
158 | 重庆市开洲食品有限公司 | 重庆市开州区竹溪镇平溪村3组188号 | 开州区佰佳汇生活超市 | 重庆 | 猪肉 | 散装 | 2024-10-23 | / |
159 | 重庆鼎实食品开发有限公司 | / | 开州区盛合隆购物中心(个体工商户) | 重庆 | 猪肉 | 散装 | 2024-10-23 | / |
160 | / | / | 开州区佰佳汇生活超市 | 重庆 | 大白菜 | 散装 | 2024-10-23(购进日期) | / |
161 | / | / | 开州区盛合隆购物中心(个体工商户) | 重庆 | 西芹 | 散装 | 2024-10-23(购进日期) | / |
162 | / | / | 开州区盛合隆购物中心(个体工商户) | 重庆 | 小葱 | 散装 | 2024-10-23(购进日期) | / |
163 | / | / | 开州区盛合隆购物中心(个体工商户) | 重庆 | 豌豆片 | 散装 | 2024-10-23(购进日期) | / |
164 | / | / | 开州区盛合隆购物中心(个体工商户) | 重庆 | 哈密瓜 | 散装 | 2024-10-23(购进日期) | / |
165 | 重庆市钱江食品集团民意肉类食品有限公司 | 重庆市开州区 | 开州区斌哥鲜肉店 | 重庆 | 猪肉 | 散装 | 2024-10-24(检疫日期) | / |
166 | 重庆市钱江食品集团民意肉类食品有限公司 | 重庆市开州区 | 开州区鑫壹嘉购物中心 | 重庆 | 猪肉 | 散装 | 2024-11-06(检疫日期) | / |
167 | 山东雅士享冷链物流有限公司 | 山东利津中小企业创业园 | 开州区嘉泰冷冻食品批发超市 | 重庆 | 鸡肉(单冻鸡翅根60g以上) | 1kg/袋 | 2024-09-15 | / |
168 | 山东太合食品有限公司 | 沂南县城澳柯玛大道工业园区内 | 开州区嘉泰冷冻食品批发超市 | 重庆 | 鸡翅尖 | 1kg/袋 | 2024-08-26 | / |
169 | 重庆市钱江食品集团民意肉类食品有限公司 | 重庆市开州区 | 开州区兵欣百货超市 | 重庆 | 猪肉 | 散装 | 2024-11-05(检疫日期) | / |
170 | 重庆市开洲食品有限公司 | 重庆市开州区竹溪镇平溪村3组188号 | 开州区家年发食品超市经营部 | 重庆 | 猪肉 | 散装 | 2024-11-05(检疫日期) | / |
171 | 重庆市钱江食品集团民意肉类食品有限公司 | 重庆市开州区 | 重庆福玛嘉鑫食品超市有限公司 | 重庆 | 猪肉 | 散装 | 2024-11-05(检疫日期) | / |
172 | / | / | 重庆福玛嘉鑫食品超市有限公司 | 重庆 | 鸭肉 | 散装 | 2024-11-05(购进日期) | / |
173 | / | / | 开县学苑公寓有限公司 | 重庆 | 油麦菜 | 散装 | 2024-10-28(购进日期) | / |
