[ 索引号 ] | 11500234MB18616031/2024-00151 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 食品药品监管 | [ 体裁分类 ] | 公告公示 |
[ 发布机构 ] | 开州区市场监管局 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2024-11-04 | [ 发布日期 ] | 2024-11-04 |
重庆市开州区市场监督管理局关于207批次食品安全抽检情况的通告
近期,重庆市开州区市场监督管理局组织抽检食用农产品、糕点和蔬菜制品等207批次样品。其中抽样检验项目合格样品193批次,不合格样品14批次。根据食品安全国家标准,个别项目不合格,其产品即判定为不合格产品。监督抽检产品信息详见附件。
所在地市场监督管理部门已按《中华人民共和国食品安全法》的要求,对上述抽检中发现的不合格产品,依法启动查处工作,同时已采取风险控制措施,查清产品流向,召回、下架不合格产品,分析原因并进行整改。
特此通告。
附件:1.监督抽检不合格产品信息
2.监督抽检产品合格信息
重庆市开州区市场监督管理局
2024年11月1日
附件1
监督抽检不合格产品信息 (声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目) | |||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 检验机构 | 备注 |
1 | / | / | 开州区佳惠百货商场和谦店 | 重庆市开州区和谦镇红坪街102号 | 香蕉 | 散装 | / | 2024-09-26(购进日期) | 噻虫胺║0.041mg/kg║≤0.02mg/kg | 重庆市食品药品检验检测研究院 | / |
2 | / | / | 重庆永辉超市有限公司开州区云枫嶺尚城分公司 | 重庆市开州区云枫街道龙珠社区开州大道(西)375号 | 青椒 | 散装 | / | 2024-09-04(购进日期) | 镉(以Cd计)║0.0958mg/kg║≤0.05mg/kg | 重庆市食品药品检验检测研究院 | / |
3 | / | / | 重庆永辉超市有限公司开州区云枫嶺尚城分公司 | 重庆市开州区云枫街道龙珠社区开州大道(西)375号 | 豇豆 | 散装 | / | 2024-09-04(购进日期) | 噻虫嗪║0.61mg/kg║≤0.3mg/kg | 重庆市食品药品检验检测研究院 | / |
4 | / | / | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司平桥店 | 重庆市开州区云枫街道开州大道(西)272号 | 辣椒(红小米辣) | 散装 | / | 2024-09-03(购进日期) | 镉(以Cd计)║0.0788mg/kg║≤0.05mg/kg | 重庆市食品药品检验检测研究院 | / |
5 | / | / | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司开州金科店 | 重庆市开州区云枫街道寨子坪社区天宫街385号附1号 | 辣椒(美人椒) | 散装 | / | 2024-09-05(购进日期) | 镉(以Cd计)║0.0662mg/kg║≤0.05mg/kg | 重庆市食品药品检验检测研究院 | / |
6 | / | / | 开州区一城一味餐厅 | 重庆市开州区云枫街道寨子坪社区天宫街351号2-5 | 辣椒(红小米) | 散装 | / | 2024-09-05(购进日期) | 镉(以Cd计)║0.106mg/kg║≤0.05mg/kg | 重庆市食品药品检验检测研究院 | / |
7 | / | / | 开州区湘当好餐饮店 | 重庆市开州区云枫街道关子社区天宫街260号 | 辣椒(红小米) | 散装 | / | 2024-09-04(购进日期) | 镉(以Cd计)║0.0801mg/kg║≤0.05mg/kg | 重庆市食品药品检验检测研究院 | / |
8 | / | / | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司开州金科店 | 重庆市开州区云枫街道寨子坪社区天宫街385号附1号 | 辣椒(二青条) | 散装 | / | 2024-09-03(购进日期) | 镉(以Cd计)║0.0981mg/kg║≤0.05mg/kg | 重庆市食品药品检验检测研究院 | / |
9 | / | / | 开州区明德生鲜食品超市 | 重庆市开州区文峰街道明镜石社区中吉街9号1幢1-898 | 洗姜 | / | / | 2024-04-14(购进日期) | 噻虫胺║0.88mg/kg║≤0.2mg/kg | 合肥海关技术中心 | / |
10 | 重庆嫦娥食品有限公司 | 重庆市开州区赵家街道浦里新区第13号楼5楼 | 重庆嫦娥食品有限公司 | 重庆市开州区赵家街道浦里新区第13号楼5楼 | 冰薄饼(烘烤类糕点) | 散装称重 | 老盛山 | 2024-05-13 | 霉菌║400CFU/g║≤150CFU/g | 重庆市万州食品药品检验所 | / |
11 | / | / | 开州区宏阳欣益家生活超市 | 重庆市开州区云枫街道长青社区裕安街57号、57号附2号 | 螺丝椒 | / | / | 2024-05-13(购进日期) | 啶虫脒║0.49mg/kg║≤0.2mg/kg | 合肥海关技术中心 | / |
12 | / | / | 开州区家年发百货临江店 | 重庆市开州区临江镇万安村2社398号 | 香蕉 | / | / | 2024-05-21(购进日期) | 噻虫胺║0.042mg/kg║≤0.02mg/kg;噻虫嗪║0.050mg/kg║≤0.02mg/kg | 合肥海关技术中心 | / |
13 | / | / | 开州区海源超市 | 重庆市开州区竹溪镇荷花街98号 | (干)山药 | / | / | 2024-04-18(购进日期) | 二氧化硫残留量║0.254g/kg║≤0.2g/kg | 合肥海关技术中心 | / |
14 | / | / | 重庆开城水果有限公司 | 重庆市开州区汉丰街道永兴社区永兴街53号 | 红心木瓜 | / | / | 2024-05-17(购进日期) | 噻虫胺║0.058mg/kg║≤0.01mg/kg | 合肥海关技术中心 | / |
附件2
监督抽检产品合格信息 | ||||||||
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目) | ||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 备注 |
1 | / | / | 开州区海之味海鲜经营店(个体工商户) | 重庆 | 鲈鱼(淡水鱼) | 散装 | 2024-09-24(购进日期) | / |
2 | / | / | 开州区好宜多百货超市 | 重庆 | 山药 | 散装 | 2024-09-20(购进日期) | / |
3 | / | / | 开州区好宜多百货超市 | 重庆 | 姜 | 散装 | 2024-09-23(购进日期) | / |
4 | 重庆市钱江食品集团民意肉类食品有限公司 | / | 重庆市开州区叁和购物广场有限公司 | 重庆 | 猪肉 | 散装 | 2024-09-25 | / |
5 | 重庆市开洲食品有限公司 | 重庆市开州区竹溪镇平溪村3组188号 | 开州区贤国鲜肉经营部 | 重庆 | 猪肉 | 散装 | 2024-09-26(检疫日期) | / |
6 | / | / | 开州区英姐姐水产品经营店 | 重庆 | 草鱼 | 散装 | 2024-09-26(购进日期) | / |
7 | / | / | 开州区宏程优选副食百货超市 | 重庆 | 大白菜 | 散装 | 2024-09-24(购进日期) | / |
8 | / | / | 开州区宏程优选副食百货超市 | 重庆 | 茄子 | 散装 | 2024-09-24(购进日期) | / |
9 | / | / | 重庆市开州区兆琼淡水鱼经营部 | 重庆 | 钳鱼 | 散装 | 2024-09-24(购进日期) | / |
10 | / | / | 开州区易购佳惠百货商场 | 重庆 | 草鱼 | 散装 | 2024-09-24(购进日期) | / |
11 | / | / | 重庆双冠商贸有限公司九龙分公司 | 重庆 | 黄瓜 | 散装 | 2024-09-25(购进日期) | / |
12 | / | / | 开州区家年发生活超市 | 重庆 | 胡萝卜 | 散装 | 2024-09-23(购进日期) | / |
13 | / | / | 开县王弹匠活鱼经营店 | 重庆 | 鲫鱼 | 散装 | 2024-09-24(购进日期) | / |
14 | / | / | 重庆市开州区菡果商贸有限公司 | 重庆 | 茄子 | 散装 | 2024-09-26(购进日期) | / |
15 | / | / | 开州区鸿乐优选二店生活超市(个体工商户) | 重庆 | 茄子 | 散装 | 2024-09-22(购进日期) | / |
16 | / | / | 开州区佳惠百货商场和谦店 | 重庆 | 鸭胗 | 散装 | 2024-09-19(购进日期) | / |
17 | / | / | 开县孙氏商贸有限责任公司心连心超市岳溪2店 | 重庆 | 萝卜 | 散装 | 2024-09-24(购进日期) | / |
18 | / | / | 开县孙氏商贸有限责任公司心连心超市岳溪2店 | 重庆 | 大白菜 | 散装 | 2024-09-24(购进日期) | / |
19 | 重庆市钱江食品集团民意肉类食品有限公司 | 重庆市开州区 | 开县孙氏商贸有限责任公司心连心超市岳溪2店 | 重庆 | 猪肉 | 散装 | 2024-09-24(检疫日期) | / |
20 | / | / | 开县孙氏商贸有限责任公司心连心超市岳溪2店 | 重庆 | 胡萝卜 | 散装 | 2024-09-24(购进日期) | / |
21 | / | / | 重庆双冠商贸有限公司九龙山镇双河街分公司 | 重庆 | 山药 | 散装 | 2024-10-09(购进日期) | / |
22 | / | / | 文舒 | 重庆 | 鲍鱼 | 散装 | 2024-09-24(购进日期) | / |
23 | / | / | 开州区李邓水产经营店 | 重庆 | 罗非鱼 | 散装 | 2024-09-24(购进日期) | / |
24 | / | / | 重庆市开州区嘉鑫食品超市 | 重庆 | 草鱼 | 散装 | 2024-09-25(购进日期) | / |
25 | / | / | 开州区好宜多百货超市 | 重庆 | 火龙果 | 散装 | 2024-09-19(购进日期) | / |
26 | 重庆市钱江食品集团民意肉类食品有限公司 | 重庆市开州区 | 重庆市开州区嘉鑫食品超市 | 重庆 | 猪肉 | 散装 | 2024-09-25(检疫日期) | / |
27 | 重庆钱江食品集团万顺肉类食品有限公司 | 重庆市开州区双桥街708号 | 开州区彭江鲜肉门市 | 重庆 | 猪肉 | 散装 | 2024-09-26(检疫日期) | / |
28 | / | / | 开州区洪辉冷冻食品经营部 | 重庆 | 鸡翅尖 | 散装 | 2024-08-20(购进日期) | / |
29 | 重庆市钱江食品集团民意肉类食品有限公司 | 重庆市开州区 | 尹洪新 | 重庆 | 猪肉 | 散装 | 2024-09-22 | / |
30 | / | / | 罗辉 | 重庆 | 白鲢 | 散装 | 2024-09-24(购进日期) | / |
31 | / | / | 开州区佳邻副食经营部中心客运站店 | 重庆 | 猕猴桃 | 散装 | 2024-09-18(购进日期) | / |
32 | / | / | 开州区兵欣百货超市 | 重庆 | 柑子 | 散装 | 2024-09-23(购进日期) | / |
33 | / | / | 重庆市开州区兆琼淡水鱼经营部 | 重庆 | 草鱼 | 散装 | 2024-09-24(购进日期) | / |
34 | / | / | 重庆市开州区家万好百货商场 | 重庆 | 草鱼 | 散装 | 2024-09-25(购进日期) | / |
35 | / | / | 重庆市开州区家万好百货商场 | 重庆 | 鲢鱼 | 散装 | 2024-09-25(购进日期) | / |
36 | / | / | 开州区家年发生活超市 | 重庆 | 草鱼 | 散装 | 2024-09-25(购进日期) | / |
37 | / | / | 开州区佳惠百货商场和谦店 | 重庆 | 枣 | 散装 | 2024-09-26(购进日期) | / |
38 | / | / | 重庆市开州区菡果商贸有限公司 | 重庆 | 鸡腿肉 | 散装 | 2024-09-14(购进日期) | / |
39 | / | / | 开州区佳惠百货商场和谦店 | 重庆 | 柚子 | 散装 | 2024-09-24(购进日期) | / |
40 | / | / | 重庆市开州区菡果商贸有限公司 | 重庆 | 桃 | 散装 | 2024-09-22(购进日期) | / |
41 | / | / | 开县孙氏商贸有限责任公司心连心超市岳溪2店 | 重庆 | 火龙果 | 散装 | 2024-09-22(购进日期) | / |
42 | / | / | 开县孙氏商贸有限责任公司心连心超市岳溪2店 | 重庆 | 桃 | 散装 | 2024-09-22(购进日期) | / |
43 | 重庆市钱江食品集团民意肉类食品有限公司 | 重庆市开州区 | 开州区陈氏鲜肉店 | 重庆 | 猪肉 | 散装 | 2024-09-23 | / |
44 | / | / | 重庆双冠商贸有限公司九龙山镇双河街分公司 | 重庆 | 冰糖柑 | 散装 | 2024-10-09(购进日期) | / |
45 | / | / | 开州区星耀海鲜经营部 | 重庆 | 鲈鱼 | 散装 | 2024-09-23(购进日期) | / |
46 | / | / | 开州区好宜多百货超市 | 重庆 | 绿豆 | 散装 | 2024-09-20(购进日期) | / |
47 | / | / | 文舒 | 重庆 | 鲈鱼(淡水) | 散装 | 2024-09-24(购进日期) | / |
48 | / | / | 开州区海之味海鲜经营店(个体工商户) | 重庆 | 草鱼 | 散装 | 2024-09-24(购进日期) | / |
49 | / | / | 开州区世纪优选副食超市 | 重庆 | 香蕉 | 散装 | 2024-09-25(购进日期) | / |
50 | / | / | 重庆市开州区嘉鑫食品超市 | 重庆 | 苹果 | 散装 | 2024-09-25(购进日期) | / |
51 | / | / | 重庆市开州区嘉鑫食品超市 | 重庆 | 绿豆 | 散装 | 2024-09-25(购进日期) | / |
52 | / | / | 开州区好宜多百货超市 | 重庆 | 大豆 | 散装 | 2024-09-24(购进日期) | / |
53 | / | / | 重庆市开州区叁和购物广场有限公司 | 重庆 | 草鱼 | 散装 | 2024-09-25(购进日期) | / |
54 | / | / | 开州区星耀海鲜经营部 | 重庆 | 罗非鱼 | 散装 | 2024-09-23(购进日期) | / |
55 | / | / | 开州区星耀海鲜经营部 | 重庆 | 草鱼 | 散装 | 2024-09-23(购进日期) | / |
56 | / | / | 开州区波波水产品店 | 重庆 | 花鲢 | 散装 | 2024-09-23(购进日期) | / |
57 | / | / | 重庆市开州区家家乐超市古迹店 | 重庆 | 绿豆 | 散装 | 2024-09-16(购进日期) | / |
58 | / | / | 开州区宏程优选副食百货超市 | 重庆 | 苹果 | 散装 | 2024-09-24(购进日期) | / |
59 | / | / | 开州区家年发生活超市 | 重庆 | 橘 | 散装 | 2024-09-25(购进日期) | / |
60 | / | / | 开州区鸿乐优选二店生活超市(个体工商户) | 重庆 | 香蕉 | 散装 | 2024-09-23(购进日期) | / |
61 | / | / | 开州区佳惠百货商场和谦店 | 重庆 | 花鲢 | 散装 | 2024-09-24(购进日期) | / |
62 | / | / | 开州区佳惠百货商场和谦店 | 重庆 | 鲫鱼 | 散装 | 2024-09-26(购进日期) | / |
63 | / | / | 开州区佳惠百货商场和谦店 | 重庆 | 草鱼 | 散装 | 2024-09-26(购进日期) | / |
64 | / | / | 开州区佳惠百货商场和谦店 | 重庆 | 武昌鱼 | 散装 | 2024-09-26(购进日期) | / |
65 | / | / | 重庆市开州区菡果商贸有限公司 | 重庆 | 香蕉 | 散装 | 2024-09-26(购进日期) | / |
66 | / | / | 开州区发亿时代生活超市 | 重庆 | 钳鱼 | 散装 | 2024-09-24(购进日期) | / |
67 | / | / | 开州区发亿时代生活超市 | 重庆 | 鲤鱼 | 散装 | 2024-09-24(购进日期) | / |
68 | / | / | 重庆永辉超市有限公司开州区云枫嶺尚城分公司 | 重庆 | 仔姜 | 散装 | 2024-09-03(购进日期) | / |
69 | / | / | 重庆永辉超市有限公司开州区云枫嶺尚城分公司 | 重庆 | 老姜 | 散装 | 2024-09-02(购进日期) | / |
70 | / | / | 开州区浅水湾水产品经营店(个体工商户) | 重庆 | 草鱼 | 散装 | 2024-09-24(购进日期) | / |
71 | / | / | 开州区惠多郭家副食超市 | 重庆 | 豇豆 | 散装 | 2024-08-28(购进日期) | / |
72 | / | / | 开州区惠多郭家副食超市 | 重庆 | 西芹 | 散装 | 2024-08-28(购进日期) | / |
73 | / | / | 重庆永辉超市有限公司开州区云枫嶺尚城分公司 | 重庆 | 辣椒(二青条) | 散装 | 2024-09-04(购进日期) | / |
74 | / | / | 重庆永辉超市有限公司开州区云枫嶺尚城分公司 | 重庆 | 辣椒(螺丝椒) | 散装 | 2024-09-04(购进日期) | / |
75 | / | / | 重庆永辉超市有限公司开州区云枫嶺尚城分公司 | 重庆 | 油麦菜 | 散装 | 2024-09-03(购进日期) | / |
76 | / | / | 重庆永辉超市有限公司开州区云枫嶺尚城分公司 | 重庆 | 大葱 | 散装 | 2024-09-01(购进日期) | / |
77 | / | / | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司平桥店 | 重庆 | 泥巴姜 | 散装 | 2024-09-04(购进日期) | / |
78 | / | / | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司平桥店 | 重庆 | 仔姜 | 散装 | 2024-09-02(购进日期) | / |
79 | / | / | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司平桥店 | 重庆 | 香蕉 | 散装 | 2024-09-03(购进日期) | / |
80 | / | / | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司平桥店 | 重庆 | 辣椒(螺丝椒) | 散装 | 2024-09-03(购进日期) | / |
81 | / | / | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司平桥店 | 重庆 | 西芹 | 散装 | 2024-09-03(购进日期) | / |
82 | / | / | 开州区三桥禧宴餐饮饭店 | 重庆 | 辣椒(青小米) | 散装 | 2024-09-02(购进日期) | / |
83 | / | / | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司平桥店 | 重庆 | 青椒 | 散装 | 2024-09-02(购进日期) | / |
84 | / | / | 开州区三桥禧宴餐饮饭店 | 重庆 | 花生仁 | 散装 | 2024-08-29(购进日期) | / |
85 | / | / | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司开州金科店 | 重庆 | 仔姜 | 散装 | 2024-09-05(购进日期) | / |
86 | / | / | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司开州金科店 | 重庆 | 辣椒(螺丝椒) | 散装 | 2024-09-05(购进日期) | / |
87 | / | / | 重庆永辉超市有限公司开州区云枫嶺尚城分公司 | 重庆 | 西芹 | 散装 | 2024-09-03(购进日期) | / |
88 | / | / | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司开州金科店 | 重庆 | 香蕉 | 散装 | 2024-09-05(购进日期) | / |
89 | / | / | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司开州金科店 | 重庆 | 青椒 | 散装 | 2024-09-05(购进日期) | / |
90 | / | / | 重庆永辉超市有限公司开州区云枫嶺尚城分公司 | 重庆 | 花生仁 | 散装 | 2024-09-01(购进日期) | / |
91 | / | / | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司开州金科店 | 重庆 | 辣椒(青小米) | 散装 | 2024-09-01(购进日期) | / |
92 | / | / | 开州区一城一味餐厅 | 重庆 | 豆芽 | 散装 | 2024-09-05(购进日期) | / |
93 | / | / | 开州区一城一味餐厅 | 重庆 | 辣椒(二青条) | 散装 | 2024-09-05(购进日期) | / |
94 | / | / | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司平桥店 | 重庆 | 辣椒(红美人椒) | 散装 | 2024-09-03(购进日期) | / |
95 | / | / | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司平桥店 | 重庆 | 辣椒(青小米) | 散装 | 2024-09-03(购进日期) | / |
96 | / | / | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司平桥店 | 重庆 | 辣椒(二青条) | 散装 | 2024-09-01(购进日期) | / |
97 | / | / | 开州区湘当好餐饮店 | 重庆 | 豆芽 | 散装 | 2024-09-05(购进日期) | / |
98 | / | / | 开州区三桥禧宴餐饮饭店 | 重庆 | 豇豆 | 散装 | 2024-09-04(购进日期) | / |
99 | / | / | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司开州金科店 | 重庆 | 泥巴姜 | 散装 | 2024-09-04(购进日期) | / |
100 | / | / | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司开州金科店 | 重庆 | 辣椒(红小米) | 散装 | 2024-09-05(购进日期) | / |
101 | / | / | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司开州金科店 | 重庆 | 西芹 | 散装 | 2024-09-04(购进日期) | / |
102 | / | / | 开州区湘当好餐饮店 | 重庆 | 辣椒(青小米) | 散装 | 2024-09-05(购进日期) | / |
103 | / | / | 开州区湘当好餐饮店 | 重庆 | 辣椒(螺丝椒) | 散装 | 2024-09-05(购进日期) | / |
104 | / | / | 开州区湘当好餐饮店 | 重庆 | 姜 | 散装 | 2024-09-02(购进日期) | / |
105 | / | / | 开州区聚旺福副食百货店(个体工商户) | 重庆 | 鸡蛋 | 散装 | 2024-09-16(购进日期) | / |
106 | / | / | 开州区聚旺福副食百货店(个体工商户) | 重庆 | 洋葱 | 散装 | 2024-09-17(购进日期) | / |
107 | / | / | 开州区聚旺福副食百货店(个体工商户) | 重庆 | 鸡胸肉 | 散装 | 2024-09-08(购进日期) | / |
108 | / | / | 开州区聚旺福副食百货店(个体工商户) | 重庆 | 大白菜 | 散装 | 2024-09-17(购进日期) | / |
109 | / | / | 开州区聚旺福副食百货店(个体工商户) | 重庆 | 柑橘 | 散装 | 2024-09-17(购进日期) | / |
110 | / | / | 开州区聚旺福副食百货店(个体工商户) | 重庆 | 大黄姜 | 散装 | 2024-09-17(购进日期) | / |
111 | / | / | 开州区聚旺福副食百货店(个体工商户) | 重庆 | 豇豆 | 散装 | 2024-09-17(购进日期) | / |
112 | / | / | 开州区李邓水产经营店 | 重庆 | 草鱼 | 散装 | 2024-09-24(购进日期) | / |
113 | / | / | 开州区好宜多百货超市 | 重庆 | 洋葱 | 散装 | 2024-09-20(购进日期) | / |
114 | / | / | 文舒 | 重庆 | 花甲 | 散装 | 2024-09-24(购进日期) | / |
115 | / | / | 文舒 | 重庆 | 甲鱼 | 散装 | 2024-09-24(购进日期) | / |
116 | / | / | 开州区世纪优选副食超市 | 重庆 | 鲜鸡蛋 | 散装 | 2024-09-23(购进日期) | / |
117 | / | / | 开州区宏宸百货超市(个体工商户) | 重庆 | 白鲢 | 散装 | 2024-09-25(购进日期) | / |
118 | 重庆市钱江食品集团民意肉类食品有限公司 | 重庆市开州区 | 开州区好宜多百货超市 | 重庆 | 猪肉 | 散装 | 2024-09-24(检疫日期) | / |
119 | / | / | 开州区宏宸百货超市(个体工商户) | 重庆 | 花鲢 | 散装 | 2024-09-25(购进日期) | / |
120 | / | / | 重庆市开州区叁和购物广场有限公司 | 重庆 | 花甲(海水) | 散装 | 2024-09-25(购进日期) | / |
121 | / | / | 文舒 | 重庆 | 多宝鱼 | 散装 | 2024-09-24(购进日期) | / |
122 | / | / | 开州区好宜多百货超市 | 重庆 | 草鱼 | 散装 | 2024-09-24(购进日期) | / |
123 | / | / | 开州区宏宸百货超市(个体工商户) | 重庆 | 鲫鱼 | 散装 | 2024-09-25(购进日期) | / |
124 | / | / | 文舒 | 重庆 | 蛏子 | 散装 | 2024-09-24(购进日期) | / |
125 | / | / | 开州区宏宸百货超市(个体工商户) | 重庆 | 鸭蛋 | 散装 | 2024-09-17(购进日期) | / |
126 | / | / | 开州区浅水湾水产品经营店(个体工商户) | 重庆 | 黔鱼 | 散装 | 2024-09-24(购进日期) | / |
127 | / | / | 重庆市开州区嘉鑫食品超市 | 重庆 | 鸡肉 | 散装 | 2024-09-25(购进日期) | / |
128 | / | / | 开州区宏宸百货超市(个体工商户) | 重庆 | 草鱼 | 散装 | 2024-09-25(购进日期) | / |
129 | / | / | 重庆市开州区嘉鑫食品超市 | 重庆 | 花甲 | 散装 | 2024-09-25(购进日期) | / |
130 | / | / | 重庆市开州区叁和购物广场有限公司 | 重庆 | 花生米 | 散装 | 2024-09-25(购进日期) | / |
131 | / | / | 开州区宏宸百货超市(个体工商户) | 重庆 | 鲜鸡蛋 | 散装 | 2024-09-18(购进日期) | / |
132 | / | / | 重庆市开州区嘉鑫食品超市 | 重庆 | 鸡蛋 | 散装 | 2024-09-25(购进日期) | / |
133 | / | / | 开州区宏宸百货超市(个体工商户) | 重庆 | 花生籽 | 散装 | 2024-09-23(购进日期) | / |
134 | / | / | 重庆市开州区叁和购物广场有限公司 | 重庆 | 鸡肉 | 散装 | 2024-09-25(购进日期) | / |
135 | / | / | 开州区宏宸百货超市(个体工商户) | 重庆 | 鸡蛋(桑叶蛋) | 散装 | 2024-09-22(购进日期) | / |
136 | 重庆市开洲食品有限公司 | / | 开州区宏宸百货超市(个体工商户) | 重庆 | 猪肉 | 散装 | 2024-09-25 | / |
137 | / | / | 开州区波波水产品店 | 重庆 | 海水虾 | 散装 | 2024-09-23(购进日期) | / |
138 | 重庆市开洲食品有限公司 | 重庆市开州区竹溪镇平溪村3组188号 | 开州区永花肉类经营店(个体工商户) | 重庆 | 猪肉 | 散装 | 2024-09-23(检疫日期) | / |
139 | / | / | 开州区星耀海鲜经营部 | 重庆 | 花甲 | 散装 | 2024-09-23(购进日期) | / |
140 | / | / | 呙生娟 | 重庆 | 草鱼 | 散装 | 2024-09-23(购进日期) | / |
141 | / | / | 徐莉 | 重庆 | 草鱼 | / | 2024-09-23(购进日期) | / |
142 | / | / | 开州区洪辉冷冻食品经营部 | 重庆 | 鸡肫 | 散装 | 2024-09-18(购进日期) | / |
143 | / | / | 罗辉 | 重庆 | 草鱼 | 散装 | 2024-09-23(购进日期) | / |
144 | / | / | 开州区诚宏水产品经营部 | 重庆 | 草鱼 | 散装 | 2024-09-23(购进日期) | / |
145 | / | / | 重庆市开州区家家乐超市古迹店 | 重庆 | 鸡蛋 | 散装 | 2024-09-21(购进日期) | / |
146 | / | / | 重庆市开州区家家乐超市古迹店 | 重庆 | 鸡腿肉 | 散装 | 2024-08-26(购进日期) | / |
147 | 重庆市钱江食品集团民意肉类食品有限公司 | 重庆市开州区 | 开州区黄辉鲜肉店 | 重庆 | 猪肉 | 散装 | 2024-09-23 | / |
148 | 重庆市钱江食品集团民意肉类食品有限公司 | 重庆市开州区 | 开州区芝坤水产经营部 | 重庆 | 猪肉 | 散装 | 2024-09-21 | / |
149 | / | / | 重庆市开州区家家乐超市古迹店 | 重庆 | 鸡肉 | 散装 | 2024-08-26(购进日期) | / |
150 | / | / | 重庆市开州区家家乐超市古迹店 | 重庆 | 花生米 | 散装 | 2024-09-16(购进日期) | / |
151 | 重庆鼎实食品开发有限公司 | 重庆市开州区慈林村1组 | 开州区李传兵鲜肉经营部 | 重庆 | 猪肉 | 散装 | 2024-09-22(检疫日期) | / |
152 | / | / | 开州区三多优选百货店 | 重庆 | 鸡蛋 | 散装 | 2024-09-24(购进日期) | / |
153 | / | / | 开州区三多优选百货店 | 重庆 | 鸡肉 | 散装 | 2024-09-24(购进日期) | / |
154 | / | / | 开州区三多优选百货店 | 重庆 | 草鱼 | 散装 | 2024-09-24(购进日期) | / |
155 | / | / | 开州区宏程优选副食百货超市 | 重庆 | 草鱼 | 散装 | 2024-09-24(购进日期) | / |
156 | / | / | 开州区三多优选百货店 | 重庆 | 鲫鱼 | 散装 | 2024-09-24(购进日期) | / |
157 | / | / | 开州区宏程优选副食百货超市 | 重庆 | 鲢鱼 | 散装 | 2024-09-24(购进日期) | / |
158 | / | / | 开州区三多优选百货店 | 重庆 | 鲈鱼 | 散装 | 2024-09-24(购进日期) | / |
159 | / | / | 开州区宏程优选副食百货超市 | 重庆 | 鸡蛋 | 散装 | 2024-09-24(购进日期) | / |
160 | / | / | 呙生娟 | 重庆 | 白鲢 | 散装 | 2024-09-24(购进日期) | / |
161 | / | / | 黄君 | 重庆 | 白鲢 | 散装 | 2024-09-24(购进日期) | / |
162 | / | / | 开州区三多优选百货店 | 重庆 | 猪肾 | 散装 | 2024-09-24(购进日期) | / |
163 | / | / | 开州区三多优选百货店 | 重庆 | 武昌鱼 | 散装 | 2024-09-24(购进日期) | / |
164 | / | / | 开州区三多优选百货店 | 重庆 | 花鲢 | 散装 | 2024-09-24(购进日期) | / |
165 | / | / | 开州区诚宏水产品经营部 | 重庆 | 白鲢 | 散装 | 2024-09-24(购进日期) | / |
166 | / | / | 开州区宏程优选副食百货超市 | 重庆 | 富硒鸡蛋 | 散装 | 2024-09-24(购进日期) | / |
167 | / | / | 开州区佳邻副食经营部中心客运站店 | 重庆 | 虫草土鸡蛋 | 散装 | 2024-09-19(购进日期) | / |
168 | / | / | 开州区佳邻副食经营部中心客运站店 | 重庆 | 黑鸡母鸡蛋 | 散装 | 2024-09-20(购进日期) | / |
169 | / | / | 徐莉 | 重庆 | 白鲢 | / | 2024-09-24(购进日期) | / |
170 | / | / | 开州区兵欣百货超市 | 重庆 | 鸡蛋 | 散装 | 2024-09-23(购进日期) | / |
171 | / | / | 重庆双冠商贸有限公司九龙分公司 | 重庆 | 草鱼 | 散装 | 2024-09-25(购进日期) | / |
172 | / | / | 重庆市开州区家万好百货商场 | 重庆 | 洋葱 | 散装 | 2024-09-25(购进日期) | / |
173 | / | / | 开州区迎发冷冻食品经营部 | 重庆 | 鸭肫 | 散装 | 2024-09-25(购进日期) | / |
174 | / | / | 开州区迎发冷冻食品经营部 | 重庆 | 鸡翅中 | 散装 | 2024-09-25(购进日期) | / |
175 | / | / | 开州区祁小燕食品经营部 | 重庆 | 鸡胸肉 | 散装 | 2024-09-25(购进日期) | / |
176 | / | / | 重庆双冠商贸有限公司九龙分公司 | 重庆 | 鸡蛋 | 散装 | 2024-09-25(购进日期) | / |
