您当前的位置:首页 >政务公开 >政府信息公开目录 >基层政务公开 >农村危房改造领域 >工作落实 >年度任务实施

[ 索引号 ] 11500234008647474W/2024-00062 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 城乡建设、环境保护 [ 体裁分类 ] 其他
[ 发布机构 ] 开州区住房城乡建委 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2024-08-13 [ 发布日期 ] 2024-08-13

开州区2024年7月农村危房改造进展情况


区县 乡镇(街道) 年度计划(户) 小计(户) 农村易返贫致贫户 农村低保户(户) 农村分散供养特困人员(户) 因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅缩减导致基本生活出现严重困难家庭(户) 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户(户) 低保边缘家庭(户)
脱贫不稳定户(户) 边缘户(户)
开工 竣工 开工 竣工 开工 竣工 开工 竣工 开工 竣工 开工 竣工 开工 竣工 开工 竣工
开州区 谭家镇 4 2 0 0 0 1 0 1 0
开州区 镇东街道 2 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0
开州区 雪宝山镇 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
开州区 敦好镇 5 4 4 1 1 1 1 0 0 2 2 0 0 0 0
开州区 九龙山镇 8 6 4 2 1 0 0 2 1 0 0 0 0 1 1 1 1
开州区 郭家镇 9 6 4 1 1 1 1 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
开州区 正安街道 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
开州区 南雅镇 6 2 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
开州区 汉丰街道 3 3 3 3 3
开州区 巫山镇 2 2 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
开州区 紫水乡 8 3 3 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 1 1 0 0
开州区 和谦镇 3 3 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0
开州区 白桥镇 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
开州区 竹溪镇 9 8 8 0 0 0 0 4 4 2 2 0 0 2 2 0 0
开州区 岳溪镇 7 7 0 0 0 0 0 3 0 4 0 0 0 0 0 0 0
开州区 高桥镇 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
开州区 渠口镇 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
开州区 义和镇 3 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
开州区 大德镇 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
开州区 铁桥镇 1 1 0 1 0
开州区 天和镇 39 39 30 23 20 13 7 3 3 0 0 0 0 0
开州区 临江镇 10 5 5 0 0 0 0 3 3 1 1 0 0 1 1 0 0
开州区 麻柳乡 6 4 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 2 0 0
开州区 温泉镇 6 2 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
开州区 大进镇 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
开州区 金峰镇 17 8 8 3 3 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
开州区 厚坝镇 5 4 3 2 2 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
开州区 赵家街道 6 4 2 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
合计 170 123 87














扫一扫在手机打开当前页

微博

微信

部门街镇

无障碍

安全生产举报

市政府部门网站

区县政府网站

开州区部门镇街网站

新闻媒体网站