| [ 索引号 ] | 11500234008646033P/2022-05015 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 其他 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
| [ 发布机构 ] | 开州区政府办公室 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2021-12-28 | [ 发布日期 ] | 2021-12-28 |
2021年度低收入群体等重点对象危房改造补助名单
| 2021年度低收入群体等重点对象危房改造补助名单 | |||||
| 序号 | 户主姓名 | 乡镇(街道) | 村(社区) | 低收入群体类型 | 危房类别 |
| 1 | 郭六友 | 关面乡 | 关面村 | 低保户 | D |
| 2 | 杨中俊 | 关面乡 | 关面村 | 农村易返贫致贫户 | D |
| 3 | 刘洪友 | 关面乡 | 关面村 | 农村易返贫致贫户 | D |
| 4 | 张正友 | 关面乡 | 关面村 | 农村易返贫致贫户 | D |
| 5 | 黄吉才 | 关面乡 | 水溪村 | 低保户 | 无房户 |
| 6 | 向明全 | 关面乡 | 水溪村 | 低保户 | 无房户 |
| 7 | 李榜云 | 关面乡 | 水溪村 | 低保户 | 无房户 |
| 8 | 胡世杰 | 关面乡 | 泉秀村 | 农村易返贫致贫户 | C |
| 9 | 周后领 | 关面乡 | 关面村 | 农村易返贫致贫户 | D |
| 10 | 汪善庭 | 关面乡 | 火焰村 | 低保户 | C |
| 11 | 王仕伟 | 关面乡 | 火焰村 | 低保户 | C |
| 12 | 杨忠发 | 关面乡 | 火焰村 | 低保户 | D |
| 13 | 黄坤 | 关面乡 | 火焰村 | 农村易返贫致贫户 | C |
| 14 | 胡世菊 | 关面乡 | 青蒿村 | 农村易返贫致贫户 | C |
| 15 | 莫汝万 | 关面乡 | 姚程村 | 农村易返贫致贫户 | C |
| 16 | 熊仁六 | 关面乡 | 姚程村 | 低保户 | C |
| 17 | 黄学亮 | 关面乡 | 姚程村 | 农村易返贫致贫户 | C |
| 18 | 胡世林 | 关面乡 | 水溪村 | 脱贫户 | C |
| 19 | 胡世杰 | 关面乡 | 泉秀村 | 其他脱贫户 | C |
| 20 | 黄学东 | 关面乡 | 姚程村 | 因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅缩减导致基本生活出现严重困难家庭 | C |
| 21 | 李建平 | 大进镇 | 长城村 | 农村易返贫致贫户 | 无房户 |
| 22 | 张桂财 | 镇东街道 | 凤凰村 | 低保户 | D |
| 23 | 赖明忠 | 渠口镇 | 兴华村 | 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 | C |
| 24 | 何功林 | 渠口镇 | 渠口村 | 低保户 | C |
| 25 | 向有祥 | 渠口镇 | 铺溪村 | 农村分散供养特困人员 | 无房户 |
| 26 | 黄庆艮 | 渠口镇 | 铺溪村 | 低保户 | 无房户 |
| 27 | 贡光兵 | 渠口镇 | 铺溪村 | 低保户 | 无房户 |
| 28 | 康兴伍 | 渠口镇 | 剑阁楼村 | 农村分散供养特困人员 | D |
| 29 | 陈克忠 | 长沙镇 | 桔香村 | 低保户 | C |
| 30 | 魏治刚 | 长沙镇 | 桔香村 | 脱贫不稳定户 | C |
| 31 | 邓本成 | 长沙镇 | 兴农村 | 低保户 | D |
| 32 | 李家保 | 长沙镇 | 马鞍村 | 农村易返贫致贫户 | D |
| 33 | 赵福亮 | 南门镇 | 芙蓉村 | 低保户 | D |
| 34 | 谭万朝 | 南门镇 | 卷桥村 | 因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅缩减导致基本生活出现严重困难家庭 | C |
| 35 | 余洪杰 | 南门镇 | 平顶村 | 农村易返贫致贫户 | C |
| 36 | 陈永祥 | 南门镇 | 龙头村 | 低保户 | C |
| 37 | 魏治财 | 南门镇 | 万里村 | 因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅缩减导致基本生活出现严重困难家庭 | 无房户 |
| 38 | 程德松 | 南门镇 | 莲池村 | 农村分散供养特困人员 | C |
| 39 | 徐述立 | 南门镇 | 莲池村 | 低保户 | C |
| 40 | 冉启俊 | 南门镇 | 莲池村 | 低保户 | C |
| 41 | 何祖明 | 南门镇 | 东阳村 | 因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅缩减导致基本生活出现严重困难家庭 | C |
| 42 | 赵丕华 | 南门镇 | 阳寨村 | 因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅缩减导致基本生活出现严重困难家庭 | C |
| 43 | 彭术高 | 南门镇 | 卷桥村 | 农村易返贫致贫户 | C |
| 44 | 谭万田 | 南门镇 | 卷桥村 | 低保户 | D |
| 45 | 余洪春 | 南门镇 | 平顶村 | 农村分散供养特困人员 | D |
| 46 | 陈付绿 | 南门镇 | 龙头村 | 农村易返贫致贫户 | C |
| 47 | 赵丕清 | 五通乡 | 五通村 | 低保户 | D |
| 48 | 彭成英 | 五通乡 | 兴五社区 | 低保户 | C |
| 49 | 周术现 | 雪宝山镇 | 上华村 | 低保户 | C |
| 50 | 邓顺友 | 雪宝山镇 | 上华村 | 因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅缩减导致基本生活出现严重困难家庭 | C |
| 51 | 李深富 | 雪宝山镇 | 枫竹村 | 因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅缩减导致基本生活出现严重困难家庭 | C |
| 52 | 刘中正 | 雪宝山镇 | 钟鼓村 | 因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅缩减导致基本生活出现严重困难家庭 | C |
| 53 | 熊传科 | 雪宝山镇 | 百里村 | 低保户 | C |
| 54 | 何学国 | 雪宝山镇 | 白泉村 | 因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅缩减导致基本生活出现严重困难家庭 | D |
| 55 | 康继春 | 雪宝山镇 | 枫竹村 | 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 | D |
| 56 | 谭传进 | 岳溪镇 | 沙河村 | 因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅缩减导致基本生活出现严重困难家庭 | D |
| 57 | 刘洪生 | 岳溪镇 | 九亭村 | 低保户 | C |
| 58 | 李秀万 | 岳溪镇 | 九亭村 | 农村分散供养特困人员 | D |
| 59 | 李贵河 | 岳溪镇 | 九亭村 | 农村分散供养特困人员 | D |
| 60 | 向以兵 | 岳溪镇 | 英武村 | 农村分散供养特困人员 | D |
| 61 | 蒋分成 | 岳溪镇 | 英武村 | 低保户 | D |
| 62 | 夏德申 | 岳溪镇 | 胡家村 | 农村分散供养特困人员 | D |
| 63 | 李启学 | 岳溪镇 | 雷坪村 | 农村分散供养特困人员 | D |
| 64 | 王昌有 | 岳溪镇 | 凤凰山村 | 因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅缩减导致基本生活出现严重困难家庭 | D |
| 65 | 徐绍中 | 岳溪镇 | 桂坪村 | 低保户 | D |
| 66 | 徐绍琼 | 岳溪镇 | 桂坪村 | 因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅缩减导致基本生活出现严重困难家庭 | D |
| 67 | 李德树 | 岳溪镇 | 九亭村 | 低保户 | D |
| 68 | 董乾丰 | 岳溪镇 | 南家村 | 因病因灾因意外事故 | D |
| 69 | 李远奎 | 岳溪镇 | 龙王村 | 因病因灾因意外事故 | C |
| 70 | 赵术堂 | 岳溪镇 | 龙王村 | 因病因灾因意外事故 | C |
| 71 | 贺为圣 | 岳溪镇 | 龙王村 | 因病因灾因意外事故 | C |
| 72 | 徐绍权 | 岳溪镇 | 龙王村 | 因病因灾因意外事故 | C |
| 73 | 温代权 | 岳溪镇 | 龙王村 | 因病因灾因意外事故 | C |
| 74 | 满言忠 | 岳溪镇 | 龙王村 | 因病因灾因意外事故 | C |
| 75 | 徐克珍 | 岳溪镇 | 龙王村 | 因病因灾因意外事故 | C |
| 76 | 邱龙长 | 岳溪镇 | 龙王村 | 因病因灾因意外事故 | C |
| 77 | 徐绍碧 | 岳溪镇 | 龙王村 | 因病因灾因意外事故 | C |
| 78 | 唐恩禁 | 岳溪镇 | 龙王村 | 因病因灾因意外事故 | C |
| 79 | 邓维政 | 岳溪镇 | 龙王村 | 因病因灾因意外事故 | C |
| 80 | 黄秀林 | 岳溪镇 | 人和村 | 因病因灾因意外事故 | C |
| 81 | 李良福 | 岳溪镇 | 子弟村 | 因病因灾因意外事故 | C |
| 82 | 曹世全 | 岳溪镇 | 子弟村 | 因病因灾因意外事故 | C |
| 83 | 陈开华 | 岳溪镇 | 子弟村 | 农村分散供养特困人员 | C |
| 84 | 朱天林 | 岳溪镇 | 桂坪村 | 农村分散供养特困人员 | C |
| 85 | 李继云 | 岳溪镇 | 大屋村 | 因病因灾因意外事故 | C |
| 86 | 张洪书 | 岳溪镇 | 大屋村 | 因病因灾因意外事故 | C |
| 87 | 王勇 | 岳溪镇 | 胡家村 | 因病因灾因意外事故 | C |
| 88 | 曾月凯 | 岳溪镇 | 南家村 | 因病因灾因意外事故 | C |
| 89 | 王世学 | 岳溪镇 | 南家村 | 农村分散供养特困人员 | C |
| 90 | 张青言 | 三汇口乡 | 咸乐村 | 农村分散供养特困人员 | D |
| 91 | 周祖友 | 三汇口乡 | 金山村 | 低保户 | D |
| 92 | 曾世汉 | 三汇口乡 | 金山村 | 因病因灾因意外事故 | D |
| 93 | 李万发 | 三汇口乡 | 金山村 | 五保户 | D |
| 94 | 唐道乾 | 三汇口乡 | 小江村 | 因病因灾因意外事故 | D |
| 95 | 王合平 | 三汇口乡 | 咸乐村 | 易返贫致贫户 | C |
| 96 | 李传兴 | 三汇口乡 | 咸乐村 | 易返贫致贫户 | D |
| 97 | 彭必洪 | 三汇口乡 | 咸乐村 | 因病因灾因意外事故 | D |
| 98 | 周本富 | 三汇口乡 | 咸乐村 | 低保户 | D |
| 99 | 谭孝武 | 三汇口乡 | 杨关村 | 易返贫致贫户 | D |
| 100 | 冯明菊 | 三汇口乡 | 分水村 | 农村易返贫致贫户 | C |
| 101 | 李长维 | 温泉镇 | 坪梁 | 因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅缩减导致基本生活出现严重困难家庭 | D |
| 102 | 胡定国 | 温泉镇 | 坪梁 | 因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅缩减导致基本生活出现严重困难家庭 | D |
| 103 | 吴生明 | 温泉镇 | 坪梁 | 因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅缩减导致基本生活出现严重困难家庭 | D |
| 104 | 周克云 | 温泉镇 | 和平 | 农村分散供养特困人员 | D |
| 105 | 李华中 | 温泉镇 | 和平 | 农村易返贫致贫户 | D |
| 106 | 谢守学 | 温泉镇 | 顺平 | 农村易返贫致贫户 | C |
| 107 | 王成芝 | 温泉镇 | 顺平 | 因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅缩减导致基本生活出现严重困难家庭 | D |
| 108 | 廖代红 | 紫水乡 | 双玉村 | 低保户 | D |
| 109 | 金地章 | 紫水乡 | 雄鹰村 | 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 | D |
| 110 | 王永富 | 紫水乡 | 紫水村 | 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 | D |
| 111 | 卢宏文 | 紫水乡 | 龙茶村 | 低保户 | C |
| 112 | 向守祥 | 紫水乡 | 华新村 | 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 | C |
| 113 | 张龙均 | 紫水乡 | 华新村 | 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 | C |
| 114 | 梁尤茂 | 紫水乡 | 华新村 | 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 | C |
| 115 | 傅维周 | 紫水乡 | 龙溪村 | 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 | C |
| 116 | 廖百秀 | 紫水乡 | 龙溪村 | 低保户 | C |
| 117 | 傅传立 | 紫水乡 | 金龙村 | 农村易返贫致贫户 | D |
| 118 | 陈文顺 | 紫水乡 | 天元村 | 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 | D |
| 119 | 李福顺 | 紫水乡 | 双玉村 | 农村分散供养特困人员 | D |
| 120 | 傅素军 | 紫水乡 | 龙溪村 | 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 | C |
| 121 | 廖百生 | 紫水乡 | 天元村 | 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 | C |
| 122 | 傅传顺 | 紫水乡 | 雄鹰村 | 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 | C |
| 123 | 李树红 | 紫水乡 | 龙茶村 | 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 | D |
| 124 | 尹宏生 | 紫水乡 | 花岭村 | 因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅缩减导致基本生活出现严重困难家庭 | C |
| 125 | 梁明国 | 紫水乡 | 华新村 | 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 | D |
| 126 | 潘九桂 | 紫水乡 | 龙溪村 | 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 | D |
| 127 | 梁明太 | 紫水乡 | 华新村 | 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 | C |
| 128 | 李从元 | 郭家镇 | 大西村 | 低保户 | C |
| 129 | 汪正清 | 郭家镇 | 大西村 | 农村分散供养特困人员 | D |
| 130 | 唐维胜 | 郭家镇 | 羊岭村 | 低保户 | C |
| 131 | 曾信成 | 郭家镇 | 麒龙村 | 因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅缩减导致基本生活出现严重困难家庭 | D |
| 132 | 王文琼 | 郭家镇 | 盆丰村 | 易返贫致贫户 | C |
| 133 | 郑文碧 | 郭家镇 | 盆丰村 | 易返贫致贫户 | C |
| 134 | 谭明中 | 郭家镇 | 津关村 | 低保户 | C |
| 135 | 胡昌兵 | 郭家镇 | 大西村 | 因病因灾因意外事故 | D |
| 136 | 邹世兵 | 郭家镇 | 津关村 | 因病因灾因意外事故 | D |
| 137 | 夏宗全 | 郭家镇 | 盆丰村 | 因病因灾因意外事故 | D |
| 138 | 夏宗成 | 郭家镇 | 盆丰村 | 因病因灾因意外事故 | D |
| 139 | 吴康财 | 郭家镇 | 盆丰村 | 农村分散供养特困人员 | D |
| 140 | 吴文福 | 郭家镇 | 盆丰村 | 农村分散供养特困人员 | D |
| 141 | 陈清田 | 郭家镇 | 盆丰村 | 因病因灾因意外事故 | D |
| 142 | 吴光华 | 郭家镇 | 盆丰村 | 因病因灾因意外事故 | D |
| 143 | 侯仁松 | 郭家镇 | 团包村 | 因病因灾因意外事故 | D |
| 144 | 侯仁志 | 郭家镇 | 团包村 | 因病因灾因意外事故 | D |
| 145 | 明国平 | 郭家镇 | 羊岭村 | 农村分散供养特困人员 | D |
| 146 | 严奉友 | 郭家镇 | 羊岭村 | 农村分散供养特困人员 | D |
| 147 | 向祖东 | 郭家镇 | 羊岭村 | 因病因灾因意外事故 | D |
| 148 | 高世均 | 中和镇 | 当阳村 | 农村分散供养特困人员 | 无房户 |
| 149 | 李高富 | 中和镇 | 当阳村 | 脱贫户 | D |
| 150 | 高世连 | 中和镇 | 当阳村 | 低保户 | 无房户 |
| 151 | 王显辉 | 中和镇 | 当阳村 | 农村分散供养特困人员 | C |
| 152 | 向道举 | 中和镇 | 当阳村 | 因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅缩减导致基本生活出现严重困难家庭 | C |
| 153 | 彭必会 | 中和镇 | 当阳村 | 因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅缩减导致基本生活出现严重困难家庭 | D |
| 154 | 谭怀登 | 中和镇 | 当阳村 | 特困户 | D |
| 155 | 付代尧 | 中和镇 | 中峰村 | 农村分散供养特困人员 | 无房户 |
| 156 | 付征修 | 中和镇 | 中峰村 | 低保户 | D |
| 157 | 张启初 | 中和镇 | 中峰村 | 低保户 | D |
| 158 | 潘仲明 | 中和镇 | 牌楼村 | 低保户 | C |
| 159 | 雷世才 | 中和镇 | 牌楼村 | 农村分散供养特困人员 | C |
| 160 | 傅代友 | 中和镇 | 白水村 | 农村分散供养特困人员 | D |
| 161 | 王家国 | 中和镇 | 白水村 | 农村分散供养特困人员 | D |
| 162 | 付征洪 | 中和镇 | 白水村 | 农村分散供养特困人员 | 无房户 |
| 163 | 万文友 | 中和镇 | 白水村 | 农村分散供养特困人员 | 无房户 |
| 164 | 吴中成 | 中和镇 | 白水村 | 农村分散供养特困人员 | C |
| 165 | 王清和 | 中和镇 | 白水村 | 农村分散供养特困人员 | 无房户 |
| 166 | 杜芝伍 | 中和镇 | 白水村 | 农村分散供养特困人员 | C |
| 167 | 吴勇军 | 中和镇 | 凤顶村 | 低保户 | D |
| 168 | 彭必仲 | 中和镇 | 凤顶村 | 因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅缩减导致基本生活出现严重困难家庭 | C |
| 169 | 简世军 | 中和镇 | 凤顶村 | 农村分散供养特困人员 | D |
| 170 | 周光银 | 中和镇 | 新义村 | 家庭收入大幅缩减导致严重困难家庭 | D |
| 171 | 谭顺海 | 中和镇 | 石河社区 | 低保户 | C |
| 172 | 黄朝中 | 中和镇 | 石河社区 | 特困户 | C |
| 173 | 潘宗堂 | 中和镇 | 升平村 | 低保户、脱贫户 | C |
| 174 | 谭祖安 | 中和镇 | 升平村 | 特困户 | C |
| 175 | 简德相 | 中和镇 | 白果村 | 农村分散供养特困人员 | C |
| 176 | 易炳财 | 中和镇 | 白果村 | 农村分散供养特困人员 | C |
| 177 | 雷登华 | 中和镇 | 护国村 | 低保户 | C |
| 178 | 吴生有 | 中和镇 | 护国村 | 低保户 | C |
| 179 | 陈阔 | 中和镇 | 护国村 | 农村分散供养特困人员 | C |
| 180 | 康明海 | 中和镇 | 子坪村 | 农村分散供养特困户 | D |
| 181 | 汪成太 | 竹溪镇 | 高峰村 | 易返贫致贫户 | D |
| 182 | 谭本治 | 竹溪镇 | 高峰村 | 农村分散供养特困人员 | D |
| 183 | 陈邦青 | 竹溪镇 | 高峰村 | 农村分散供养特困人员 | D |
| 184 | 汪成友 | 竹溪镇 | 高峰村 | 农村分散供养特困人员 | C |
| 185 | 夏运富 | 竹溪镇 | 灵泉村 | 低保户 | D |
| 186 | 邓崇彬 | 竹溪镇 | 灵泉村 | 低保户 | C |
| 187 | 彭远合 | 竹溪镇 | 竹溪村 | 农村分散供养特困人员 | D |
| 188 | 周宗元 | 竹溪镇 | 团凤村 | 低保户 | D |
| 189 | 黄永碧 | 竹溪镇 | 团凤村 | 低保户 | D |
| 190 | 王行群 | 竹溪镇 | 团凤村 | 易返贫致贫户 | C |
| 191 | 曾远生 | 竹溪镇 | 大海村 | 农村分散供养特困人员 | D |
| 192 | 陈益仲 | 竹溪镇 | 石碗村 | 因病因灾因意外事故等刚性 支出较大或收入大幅缩减导致基本生活出现严重困难家庭 |
D |
| 193 | 杨席海 | 竹溪镇 | 石碗村 | 农村分散供养特困人员 | 无房户 |
| 194 | 张维荣 | 竹溪镇 | 石碗村 | 农村分散供养特困人员 | 无房户 |
| 195 | 陈益俊 | 竹溪镇 | 石碗村 | 低保户 | D |
| 196 | 罗宏建 | 竹溪镇 | 石碗村 | 低保户 | 无房户 |
| 197 | 彭明友 | 竹溪镇 | 石碗村 | 农村分散供养特困人员 | 无房户 |
| 198 | 万国富 | 竹溪镇 | 石碗村 | 农村分散供养特困人员 | 无房户 |
| 199 | 彭明良 | 竹溪镇 | 石碗村 | 农村分散供养特困人员 | D |
| 200 | 罗宏春 | 竹溪镇 | 石碗村 | 农村分散供养特困人员 | 无房户 |
| 201 | 陈为直 | 竹溪镇 | 石碗村 | 农村分散供养特困人员 | 无房户 |
| 202 | 吴中寿 | 竹溪镇 | 白云村 | 农村分散供养特困人员 | C |
| 203 | 吴延洪 | 竹溪镇 | 白云村 | 因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅缩减导致基本生活出现严重困难家庭 | 无房户 |
| 204 | 曾必安 | 竹溪镇 | 大海村 | 农村分散供养特困人员 | D |
| 205 | 张昌秀 | 竹溪镇 | 大坪村 | 农村易返贫致贫户 | 无房户 |
| 206 | 周复田 | 竹溪镇 | 夫坪村 | 农村分散供养特困人员 | D |
| 207 | 刘兴志 | 竹溪镇 | 团凤村 | 农村分散供养特困人员 | D |
| 208 | 张礼银 | 竹溪镇 | 团凤村 | 农村分散供养特困人员 | D |
| 209 | 彭国全 | 竹溪镇 | 春秋村 | 低保户 | D |
| 210 | 周子奉 | 竹溪镇 | 大海村 | 农村分散供养特困人员 | D |
| 211 | 谭青元 | 竹溪镇 | 大海村 | 低保户 | C |
| 212 | 邱孝敏 | 竹溪镇 | 春秋村 | 低保户 | D |
| 213 | 曾远均 | 竹溪镇 | 大海村 | 低保户 | C |
| 214 | 谭青平 | 竹溪镇 | 大海村 | 低保户 | C |
| 215 | 向以双 | 竹溪镇 | 石碗村 | 因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅缩减导致基本生活出现严重困难家庭 | 无房户 |
| 216 | 涂泽友 | 竹溪镇 | 青吉村 | 低保户 | D |
| 217 | 徐盛社 | 正安街道 | 芭蕉村 | 低保户 | D |
| 218 | 郭廷国 | 正安街道 | 歇马村 | 农村易返贫致贫户 | 无房户 |
| 219 | 姜坤 | 正安街道 | 辽叶村 | 农村易返贫致贫户 | C |
| 220 | 张吉国 | 正安街道 | 白华村 | 农村分散供养特困人员 | D |
| 221 | 熊际元 | 南雅镇 | 三山村 | 农村分散供养特困人员 | C |
| 222 | 谭本清 | 南雅镇 | 天津村 | 农村分散供养特困人员 | C |
| 223 | 张常耀 | 南雅镇 | 民安村 | 农村分散供养特困人员 | D |
| 224 | 钱世模 | 南雅镇 | 民安村 | 农村分散供养特困人员 | D |
| 225 | 傅光万 | 南雅镇 | 民安村 | 农村分散供养特困人员 | D |
| 226 | 陈从高 | 临江镇 | 三星村 | 低保户 | D |
| 227 | 姜龙友 | 临江镇 | 安乐村 | 低保户 | D |
| 228 | 潘宗康 | 临江镇 | 安乐村 | 五保户 | D |
| 229 | 谢开合 | 临江镇 | 青阳村 | 低保户 | C |
| 230 | 呙远东 | 临江镇 | 新坝村 | 因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅缩减导致基本生活出现严重困难家庭 | D |
| 231 | 宋定国 | 高桥镇 | 山青村 | 因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅缩减导致基本生活出现严重困难家庭 | C |
| 232 | 张春先 | 高桥镇 | 白杨村 | 农村分散供养特困人员 | D |
| 233 | 张必先 | 高桥镇 | 白杨村 | 农村分散供养特困人员 | D |
| 234 | 邓朝前 | 高桥镇 | 双胜村 | 因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅缩减导致基本生活出现严重困难家庭 | D |
| 235 | 何治安 | 高桥镇 | 中山村 | 因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅缩减导致基本生活出现严重困难家庭 | D |
| 236 | 向江然 | 高桥镇 | 同乐村 | 因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅缩减导致基本生活出现严重困难家庭 | D |
| 237 | 廖光兵 | 高桥镇 | 同乐村 | 因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅缩减导致基本生活出现严重困难家庭 | D |
| 238 | 谭乾安 | 高桥镇 | 山青村 | 因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅缩减导致基本生活出现严重困难家庭 | D |
| 239 | 谭坤林 | 高桥镇 | 山青村 | 因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅缩减导致基本生活出现严重困难家庭 | D |
| 240 | 付家成 | 高桥镇 | 大坪村 | 因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅缩减导致基本生活出现严重困难家庭 | D |
| 241 | 李明杨 | 高桥镇 | 新安村 | 因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅缩减导致基本生活出现严重困难家庭 | D |
| 242 | 向春桂 | 高桥镇 | 新安村 | 因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅缩减导致基本生活出现严重困难家庭 | D |
| 243 | 付维平 | 高桥镇 | 大坪村 | 农村分散供养特困人员 | D |
| 244 | 郑治田 | 麻柳乡 | 农庄村 | 农村易返贫致贫户 | D |
| 245 | 陈明才 | 麻柳乡 | 鹿硐村 | 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 | D |
| 246 | 廖百章 | 麻柳乡 | 仁和村 | 因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅缩减导致基本生活出现严重困难家庭 | D |
| 247 | 严祥廷 | 麻柳乡 | 九华村 | 低保户 | D |
| 248 | 易丙祥 | 麻柳乡 | 大和村 | 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 | 无房户 |
| 249 | 唐宜辉 | 麻柳乡 | 九华村 | 因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅缩减导致基本生活出现严重困难家庭 | D |
| 250 | 李光武 | 麻柳乡 | 九华村 | 因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅缩减导致基本生活出现严重困难家庭 | D |
| 251 | 陈佰松 | 麻柳乡 | 兴宋村 | 低保户 | C |
| 252 | 付永维 | 麻柳乡 | 大和村 | 低保户 | D |
| 253 | 陈昌贵 | 麻柳乡 | 大和村 | 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 | 无房户 |
| 254 | 严大军 | 麻柳乡 | 大和村 | 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 | D |
| 255 | 朱龙清 | 麻柳乡 | 九华村 | 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 | D |
| 256 | 廖光才 | 麻柳乡 | 兴宋村 | 因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅缩减导致基本生活出现严重困难家庭 | D |
| 257 | 王仲道 | 麻柳乡 | 兴宋村 | 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 | D |
| 258 | 唐万成 | 麻柳乡 | 百合村 | 低保户 | D |
| 259 | 唐仕相 | 麻柳乡 | 百合村 | 低保脱贫户 | D |
| 260 | 聂圣奎 | 麻柳乡 | 百合村 | 未享受过农村住房保障政策 | D |
| 261 | 黎辉友 | 麻柳乡 | 百合村 | 未享受过农村住房保障政策 | D |
| 262 | 曾德寿 | 麻柳乡 | 百合村 | 边缘户 | D |
| 263 | 曾维能 | 麻柳乡 | 百合村 | 未享受过农村住房保障政策 | D |
| 264 | 朱洪九 | 麻柳乡 | 百合村 | 分散供养特困脱贫户 | D |
| 265 | 陈可全 | 麻柳 | 百合 | 未享受过农村住房保障政策 | D |
| 266 | 曾德文 | 麻柳 | 百合 | 未享受过农村住房保障政策 | D |
| 267 | 王光元 | 麻柳乡 | 大和村 | 未享受过农村住房保障政策 | D |
| 268 | 陈世友 | 麻柳乡 | 大和村 | 未享受过农村住房保障政策 | D |
| 269 | 何展权 | 麻柳乡 | 大和村 | 未享受过农村住房保障政策 | D |
| 270 | 王成元 | 麻柳乡 | 大和村 | 低保户 | D |
| 271 | 王光三 | 麻柳乡 | 大和村 | 未享受过农村住房保障政策 | D |
| 272 | 伍习良 | 麻柳乡 | 大和村 | 低保户 | D |
| 273 | 曹正安 | 麻柳乡 | 大和村 | 未享受过农村住房保障政策 | D |
| 274 | 周述国 | 麻柳乡 | 大和村 | 未享受过农村住房保障政策 | D |
| 275 | 周玉忠 | 麻柳乡 | 大和村 | 未享受过农村住房保障政策 | D |
| 276 | 陈文清 | 麻柳乡 | 大和村 | 未享受过农村住房保障政策 | D |
| 277 | 陈文刚 | 麻柳乡 | 大和村 | 未享受过农村住房保障政策 | D |
| 278 | 蒋远芝 | 麻柳乡 | 大和村 | 未享受过农村住房保障政策 | D |
| 279 | 廖一良 | 麻柳乡 | 大和村 | 未享受过农村住房保障政策 | D |
| 280 | 廖一三 | 麻柳乡 | 大和村 | 未享受过农村住房保障政策 | D |
| 281 | 黄中安 | 麻柳乡 | 大和村 | 未享受过农村住房保障政策 | D |
| 282 | 雷先弟 | 麻柳乡 | 大和村 | 未享受过农村住房保障政策 | D |
