| [ 索引号 ] | 11500234008646033P/2022-05082 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 其他 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
| [ 发布机构 ] | 开州区政府办公室 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2018-12-18 | [ 发布日期 ] | 2018-12-18 |
2018年开州区农村建筑工匠培训成绩表
| 2018年开州区农村建筑工匠培训成绩表 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 |
文化 程度 |
身份证号码 | 家庭地址 | 成绩 |
| 1 | 郭东 | 男 | 大学专科 | 50023419******5512 | 重庆市开县长沙镇***63号 | 84.00 |
| 2 | 黄约元 | 男 | 初中 | 51222219******7813 | 重庆市开县五通乡***31号 | 60.00 |
| 3 | 梁明 | 男 | 高中 | 51222219******7817 | 重庆市开县汉丰新***43号 | 86.00 |
| 4 | 周正山 | 男 | 高中 | 51222219******7817 | 重庆市开县五通乡***11号 | 86.00 |
| 5 | 梁万春 | 男 | 中专 | 51222219******7837 | 重庆市开州区五通***18号 | 86.00 |
| 6 | 王泽军 | 男 | 初中 | 51222219******7814 | 重庆市开县五通乡***39号 | 86.00 |
| 7 | 陈克云 | 男 | 初中 | 51222219******8216 | 重庆市开州区长沙***1号 | 86.00 |
| 8 | 谢世竞 | 男 | 高中 | 51222219******8251 | 重庆市开县长沙镇***6号 | 84.00 |
| 9 | 程亮 | 男 | 高中 | 50023419******5431 | 重庆市开县长沙镇***1号 | 86.00 |
| 10 | 陶洪娃 | 男 | 初中 | 51222219******8233 | 重庆市开县长沙镇***61号 | 84.00 |
| 11 | 张邦友 | 男 | 大学本科 | 51222219******581X | 重庆市开县义和镇***2号 | 84.00 |
| 12 | 刘英田 | 男 | 高中 | 51222219******3296 | 重庆市开县关面乡***1号 | 92.00 |
| 13 | 吴绪导 | 男 | 高中 | 51222219******3294 | 重庆市开县关面乡***94号 | 94.00 |
| 14 | 李建福 | 男 | 初中 | 51222219******2873 | 重庆市开县大进镇***2号 | 92.00 |
| 15 | 谭贵中 | 男 | 高中 | 51222219******3375 | 重庆市开县白泉乡***1号 | 88.00 |
| 16 | 刘传林 | 男 | 高中 | 51222219******3319 | 重庆市开县关面乡***501号 | 90.00 |
| 17 | 张大爱 | 男 | 初中 | 51222219******3299 | 重庆市开县关面乡***462号 | 90.00 |
| 18 | 杨传义 | 男 | 中专 | 50023419******7593 | 重庆市开县关面乡***402号 | 90.00 |
| 19 | 沈阳 | 男 | 大学本科 | 50023419******1670 | 重庆市开县厚坝镇***81号 | 80.00 |
| 20 | 胡庆利 | 男 | 高中 | 51222219******245x | 重庆市开县白桥乡***32号 | 80.00 |
| 21 | 刘炳清 | 男 | 高中 | 51222219******2193 | 重庆市开县白桥镇***1号 | 82.00 |
| 22 | 曾时华 | 男 | 高中 | 51222219******2473 | 重庆市开县白桥乡***21号 | 74.00 |
| 23 | 王成现 | 男 | 初中 | 51222219******2195 | 重庆市开县白桥乡***75号 | 80.00 |
| 24 | 赵世华 | 男 | 初中 | 51122119******2178 | 重庆市开州区白桥***50号 | 80.00 |
| 25 | 姚远 | 女 | 大学本科 | 50022819******2508 | 重庆市梁平县云龙***80号 | 82.00 |
| 26 | 李云兵 | 男 | 初中 | 51222219******4314 | 重庆市开县紫水乡***74号 | 82.00 |
| 27 | 李德明 | 男 | 初中 | 51222219******1390 | 安徽省芜湖市南陵***61号 | 88.00 |
| 28 | 王清治 | 男 | 高中 | 51222219******527x | 重庆市开县中和镇***13号 | 80.00 |
| 29 | 向世华 | 男 | 初中 | 51222219******1412 | 重庆市开县丰乐街***21号 | 80.00 |
| 30 | 杜四川 | 男 | 初中 | 50023419******1130 | 重庆市开州区丰乐***1号 | 82.00 |
| 31 | 杜芝奎 | 男 | 初中 | 51222219******1398 | 重庆市开县丰乐迎***58号 | 82.00 |
| 32 | 魏久华 | 男 | 初中 | 51222219******1419 | 重庆市开州区丰乐***1号 | 78.00 |
| 33 | 王家忠 | 男 | 大学专科 | 51222219******5472 | 重庆市开县汉丰街***1 | 84.00 |
| 34 | 张正玖 | 男 | 初中 | 51222219******5810 | 重庆市开县义和镇***38号 | 82.00 |
| 35 | 张正福 | 男 | 高中 | 51222219******5836 | 重庆市开县义和镇***37号 | 78.00 |
| 36 | 扈维中 | 男 | 初中 | 51222219******5916 | 重庆市开县义和镇***30号 | 82.00 |
| 37 | 吴建军 | 男 | 初中 | 51222219******0973 | 重庆市开县镇东 ***2号 | 86.00 |
| 38 | 冯永彬 | 男 | 初中 | 51222219******5811 | 重庆市开县义和镇***112号 | 82.00 |
| 39 | 谭祖武 | 男 | 初中 | 51222219******5819 | 重庆市开县义和镇***64号 | 86.00 |
| 40 | 付世万 | 男 | 初中 | 51222219******5939 | 重庆市开县义和镇***118号 | 86.00 |
| 41 | 赵伟 | 男 | 高中 | 51122119******1516 | 重庆市开州区厚坝***47号 | 88.00 |
| 42 | 谭周海 | 男 | 高中 | 50023419******1319 | 重庆市开州区厚坝***2号 | 88.00 |
| 43 | 王文军 | 男 | 初中 | 51222219******1515 | 重庆市开县厚坝镇***91号 | 70.00 |
| 44 | 罗伏世 | 男 | 高中 | 51222219******1614 | 重庆市开县厚坝镇***13号 | 88.00 |
| 45 | 朱宏祥 | 男 | 初中 | 51222219******1637 | 重庆市开州区厚坝***78号 | 84.00 |
| 46 | 朱晓红 | 男 | 大学专科 | 51222219******5093 | 重庆市开县九龙山***148号 | 86.00 |
| 47 | 袁定俊 | 男 | 高中 | 51222219******4774 | 重庆市开县九龙山***31号 | 86.00 |
| 48 | 曾诗成 | 男 | 中专 | 51222219******4953 | 重庆市开县九龙山***109号 | 86.00 |
| 49 | 陈祥术 | 男 | 高中 | 51222219******4799 | 重庆市开县九龙山***129号 | 86.00 |
| 50 | 尹祚华 | 男 | 高中 | 51222219******5279 | 重庆市开县中和镇***346号 | 82.00 |
| 51 | 谭锐 | 男 | 大学本科 | 51222219******0036 | 重庆市开县汉丰街***1 | 86.00 |
| 52 | 王生山 | 男 | 大学本科 | 50023419******6033 | 重庆市开州区汉丰***6 | 82.00 |
| 53 | 刘洪 | 男 | 大学本科 | 50023419******4138 | 重庆市开州区镇安***1号 | 86.00 |
| 54 | 王泽文 | 男 | 大学本科 | 51222219******7550 | 重庆市开县汉丰锦***2 | 86.00 |
| 55 | 李开兴 | 男 | 初中 | 51222219******6698 | 重庆市开县巫山乡***102号 | 86.00 |
| 56 | 李小军 | 男 | 初中 | 51222219******6711 | 重庆市开县巫山乡***6号 | 86.00 |
| 57 | 谭正海 | 男 | 初中 | 51222219******687X | 重庆市开县巫山乡***71号 | 86.00 |
| 58 | 赵中术 | 男 | 初中 | 51222219******687x | 重庆市开县巫山乡***120号 | 86.00 |
| 59 | 马洪奎 | 男 | 大学本科 | 50023419******8438 | 重庆市开州区云枫***7 | 84.00 |
| 60 | 周建军 | 男 | 大学本科 | 50023419******3534 | 重庆市开县中和镇***1号 | 80.00 |
| 61 | 吴康成 | 男 | 高中 | 51222219******397X | 重庆市开县麻柳乡***24号 | 84.00 |
| 62 | 周军 | 男 | 高中 | 51222219******4058 | 重庆市开县麻柳乡***22号 | 86.00 |
| 63 | 陈敬 | 男 | 高中 | 50023419******8274 | 重庆市开州区麻柳***7号 | 86.00 |
| 64 | 陈建元 | 男 | 高中 | 51222219******4073 | 重庆市开县麻柳乡***2号 | 86.00 |
| 65 | 曾德全 | 男 | 初中 | 51222219******4059 | 重庆市开县麻柳乡***44号 | 86.00 |
| 66 | 谭本术 | 男 | 初中 | 51222219******7076 | 重庆市开州区铁桥***12号 | 84.00 |
| 67 | 牟智 | 男 | 中专 | 50023419******095X | 重庆市开县镇安镇***19号 | 86.00 |
| 68 | 陈明 | 男 | 中专 | 51122119******0591 | 重庆市开县镇安镇***43号 | 82.00 |
| 69 | 张勇 | 男 | 中专 | 51122119******7893 | 重庆市开县文峰街***147号 | 82.00 |
| 70 | 张里顺 | 男 | 大学专科 | 51222219******0596 | 重庆市开县镇安镇***68号 | 82.00 |
| 71 | 陈威 | 男 | 大学专科 | 51222219******0592 | 重庆市开县镇安镇***2组 | 82.00 |
| 72 | 袁春生 | 男 | 大学本科 | 50023419******5458 | 重庆市开县中和镇***1号 | 82.00 |
| 73 | 陈勇 | 男 | 大学专科 | 50023419******3537 | 重庆市开县中和镇***1号 | 82.00 |
| 74 | 涂兴军 | 男 | 高中 | 51222219******5398 | 重庆市开县中和镇***48号 | 82.00 |
| 75 | 刘昌军 | 男 | 高中 | 51122119******5458 | 重庆市开县中和镇***17号 | 82.00 |
| 76 | 黄忠 | 男 | 中专 | 51222219******5375 | 重庆市开县中和镇***66号 | 78.00 |
| 77 | 谢永福 | 男 | 初中 | 51222219******6033 | 重庆市开县临江镇***69号 | 76.00 |
| 78 | 熊丙全 | 男 | 高中 | 50023419******4075 | 重庆市开县临江镇***10号 | 80.00 |
| 79 | 罗昌发 | 男 | 初中 | 51222219******6135 | 重庆市开县临江镇***95号 | 84.00 |
| 80 | 谭本军 | 男 | 初中 | 51222219******6131 | 重庆市开县临江镇***106号 | 82.00 |
| 81 | 张立清 | 男 | 大学专科 | 51222219******6996 | 重庆市开县巫山镇***601号 | 72.00 |
| 82 | 向世勇 | 男 | 初中 | 51222219******2978 | 重庆市开县满月乡***17号 | 82.00 |
| 83 | 张永坤 | 男 | 初中 | 51222219******297X | 重庆市开县满月乡***170号 | 80.00 |
| 84 | 李德祥 | 男 | 大学专科 | 51222219******2976 | 重庆市开县满月乡***68号 | 80.00 |
| 85 | 谢子合 | 男 | 大学专科 | 51222219******297X | 重庆市开县满月乡***152号 | 82.00 |
| 86 | 杨洋 | 男 | 大学专科 | 50023419******0410 | 重庆市开州区汉丰***90号 | 80.00 |
| 87 | 李树 | 男 | 大学本科 | 50023419******4396 | 重庆市开州区云枫***2 | 76.00 |
| 88 | 王中明 | 男 | 高中 | 51222219******8917 | 重庆市开州区南门***89号 | 80.00 |
| 89 | 赵丕建 | 男 | 初中 | 51222219******8950 | 重庆市开县南门镇***42号 | 80.00 |
| 90 | 徐云兵 | 男 | 初中 | 51222219******8912 | 重庆市开县南门镇***170号 | 80.00 |
| 91 | 刘立奎 | 男 | 高中 | 51222219******0015 | 重庆市开县汉丰街***3 | 80.00 |
| 92 | 李祚辉 | 男 | 初中 | 51222219******3459 | 重庆市开县河堰镇***25号 | 82.00 |
| 93 | 徐传友 | 男 | 中技 | 51222219******3479 | 重庆市开县河堰镇***61号 | 82.00 |
| 94 | 杨明东 | 男 | 初中 | 51222219******3612 | 重庆市开县河堰镇***56号 | 82.00 |
| 95 | 邹兴伟 | 男 | 高中 | 51222219******3450 | 重庆市开县河堰镇***25号 | 82.00 |
| 96 | 谭修清 | 男 | 大学专科 | 51222219******531x | 重庆市开县汉丰中***2 | 78.00 |
| 97 | 杨在辉 | 男 | 高中 | 51222219******369x | 重庆市开州区谭家***48号 | 82.00 |
| 98 | 谢城炳 | 男 | 初中 | 51222219******2778 | 重庆市开县谭家乡***22号 | 82.00 |
| 99 | 胡远友 | 男 | 高中 | 51222219******2795 | 重庆市开县谭家乡***23号 | 82.00 |
| 100 | 贺传明 | 男 | 初中 | 51222219******2799 | 重庆市开县谭家镇***76号 | 84.00 |
| 101 | 余萍 | 女 | 大学专科 | 51222219******1160 | 重庆市开县汉丰安***2 | 86.00 |
| 102 | 何林学 | 男 | 高中 | 51222219******9412 | 重庆市开县渠口镇***79号 | 86.00 |
| 103 | 向连兵 | 男 | 高中 | 51222219******9513 | 重庆市开县渠口镇***22号 | 84.00 |
| 104 | 张宏彬 | 男 | 大学本科 | 51222219******8359 | 重庆市开县长沙镇***40号 | 86.00 |
| 105 | 罗晓兵 | 男 | 高中 | 51222219******0513 | 重庆市开县大德镇***79号 | 86.00 |
| 106 | 孙自录 | 男 | 初中 | 51222219******087x | 重庆市开县大德乡***79号 | 84.00 |
| 107 | 李中成 | 男 | 大学本科 | 50023419******3778 | 重庆市开州区高桥***99号 | 88.00 |
| 108 | 刘定刚 | 男 | 大学本科 | 51122119******0050 | 重庆市开县汉丰街***20 | 80.00 |
| 109 | 向长文 | 男 | 大学专科 | 51222219******3873 | 重庆市开州区高桥***113号 | 80.00 |
| 110 | 周秀洪 | 男 | 中专 | 51222219******3777 | 重庆市开县高桥镇***339号 | 80.00 |
| 111 | 唐小平 | 男 | 大学专科 | 51222219******387x | 重庆市开县高桥镇***76号 | 80.00 |
| 112 | 吴邦成 | 男 | 初中 | 51222219******3791 | 重庆市开县高桥镇***55号 | 80.00 |
| 113 | 冯元明 | 男 | 初中 | 51222219******3772 | 重庆市开县高桥镇***4号 | 78.00 |
| 114 | 傅光华 | 男 | 大学本科 | 50023419******3534 | 重庆市开州区汉丰***1 | 90.00 |
| 115 | 周本康 | 男 | 初中 | 51222219******5658 | 重庆市开县三汇口***625号 | 86.00 |
| 116 | 朱大财 | 男 | 初中 | 51222219******5733 | 重庆市开县三汇口***38号 | 92.00 |
| 117 | 李秋彬 | 男 | 高中 | 51222219******5271 | 重庆市开县中和镇***472号 | 86.00 |
| 118 | 周建明 | 男 | 大学专科 | 50023419******8711 | 重庆市开县三汇口***1号 | 88.00 |
| 119 | 尹胜文 | 男 | 大学专科 | 50023419******8698 | 重庆市开县三汇口***6号 | 88.00 |
| 120 | 周子平 | 男 | 高中 | 51122119******5656 | 重庆市开县三汇口***108号 | 88.00 |
| 121 | 周启友 | 男 | 初中 | 51222219******0272 | 重庆市开县温泉镇***128号 | 90.00 |
| 122 | 邓厚学 | 男 | 初中 | 51222219******0237 | 重庆市开县温泉镇***44号 | 92.00 |
| 123 | 彭仕元 | 男 | 初中 | 51222219******255x | 重庆市开县温泉镇***43号 | 82.00 |
| 124 | 曾兴伟 | 男 | 初中 | 51222219******2570 | 重庆市开县温泉镇***74号 | 90.00 |
| 125 | 邹加彬 | 男 | 初中 | 51222219******2373 | 重庆市开州区温泉***54号 | 94.00 |
| 126 | 廖光术 | 男 | 高中 | 50023419******2432 | 重庆市开州区和谦***26号 | 96.00 |
| 127 | 杨世亮 | 男 | 初中 | 51222219******2671 | 重庆市开县和谦镇***23号 | 84.00 |
| 128 | 段辉胜 | 男 | 初中 | 51222219******2275 | 重庆市开县和谦镇***56号 | 84.00 |
| 129 | 廖光勇 | 男 | 大学专科 | 50023419******227x | 重庆市开县和谦镇***27号 | 78.00 |
| 130 | 黄维兴 | 男 | 初中 | 51222219******2273 | 重庆市开县和谦镇***47号 | 84.00 |
| 131 | 易兴海 | 男 | 初中 | 51222219******0976 | 重庆市开县镇东街***15号 | 80.00 |
| 132 | 杨宏明 | 男 | 高中 | 51222219******097X | 重庆市开县镇东街***10号 | 70.00 |
| 133 | 徐兴树 | 男 | 初中 | 51222219******0991 | 重庆市开县镇东安***4号 | 68.00 |
| 134 | 周福顺 | 男 | 初中 | 51222219******0998 | 重庆市开县镇东花***2号 | 66.00 |
| 135 | 彭纪宣 | 男 | 初中 | 51222219******0992 | 重庆市开县镇东安***13号 | 74.00 |
| 136 | 赵家峰 | 男 | 大学专科 | 51122119******139X | 重庆市开县汉丰凤***3 | 80.00 |
| 137 | 黄守平 | 男 | 初中 | 51222219******1839 | 重庆市开县金峰乡***3组 | 80.00 |
| 138 | 徐兴国 | 男 | 初中 | 51222219******1710 | 重庆市开州区金峰***34号 | 80.00 |
| 139 | 吴美树 | 男 | 初中 | 51222219******173X | 重庆市开县金峰镇***21号 | 80.00 |
| 140 | 何功照 | 男 | 初中 | 51222219******1812 | 重庆市开县金峰乡***52号 | 60.00 |
| 141 | 张才银 | 男 | 中专 | 50023419******6857 | 重庆市开县金峰镇***8号 | 82.00 |
| 142 | 刘顺灯 | 男 | 初中 | 51222219******1716 | 重庆市开县金峰乡***40号 | 74.00 |
| 143 | 胡孝德 | 男 | 初中 | 51222219******3214 | 重庆市开县大进镇***113号 | 86.00 |
| 144 | 李榜秋 | 男 | 初中 | 51222219******3215 | 重庆市开县大进镇***164号 | 86.00 |
| 145 | 周福清 | 男 | 初中 | 51222219******3216 | 重庆市开县大进镇***163号 | 86.00 |
| 146 | 周树正 | 男 | 高中 | 50023419******7379 | 重庆市开州区大进***59号 | 84.00 |
| 147 | 程平 | 男 | 初中 | 50023419******321X | 重庆市开县大进镇***120号 | 82.00 |
| 148 | 李小宣 | 男 | 大学专科 | 51222219******7650 | 重庆市开县岳溪镇***73号 | 86.00 |
| 149 | 吴义方 | 男 | 高中 | 50023419******9232 | 重庆市开州区岳溪***54号 | 88.00 |
| 150 | 谭学春 | 男 | 大学专科 | 51021819******0452 | 重庆市开县汉丰街***539号 | 78.00 |
| 151 | 丁德权 | 男 | 初中 | 51222219******8071 | 重庆市开县岳溪镇***85号 | 76.00 |
| 152 | 唐开兵 | 男 | 大学专科 | 51222219******7970 | 重庆市开县岳溪镇***20号 | 86.00 |
| 153 | 李术国 | 男 | 高中 | 51222219******7552 | 重庆市开县岳溪镇***63号 | 88.00 |
| 154 | 徐玉洪 | 男 | 初中 | 51222219******0694 | 重庆市开县文峰街***3号 | 80.00 |
| 155 | 王成万 | 男 | 初中 | 51222219******0699 | 重庆市开县汉丰木***4组 | 90.00 |
| 156 | 阳仁顺 | 男 | 高中 | 51222219******0338 | 重庆市开县汉丰高***8号 | 86.00 |
| 157 | 魏光祥 | 男 | 初中 | 51222219******0338 | 重庆市开州区文峰***35号 | 86.00 |
| 158 | 谢应桂 | 男 | 初中 | 51222219******0330 | 重庆市开县文峰街***84号 | 86.00 |
| 159 | 陈永才 | 男 | 大学专科 | 51222219******4596 | 重庆市开县敦好镇***544号 | 84.00 |
| 160 | 蒋光杨 | 男 | 初中 | 51222219******4490 | 重庆市开县敦好镇***137号 | 86.00 |
| 161 | 熊朝阳 | 男 | 初中 | 51222219******4155 | 重庆市开县敦好镇***12号 | 86.00 |
| 162 | 夏炳祥 | 男 | 初中 | 51222219******4596 | 重庆市开县敦好镇***9号 | 86.00 |
| 163 | 廖玉全 | 男 | 初中 | 51222219******4157 | 重庆市开县敦好镇***7号 | 86.00 |
| 164 | 温淑芳 | 女 | 大学本科 | 51222219******0020 | 重庆市开县汉丰开***4 | 82.00 |
| 165 | 刘升银 | 男 | 初中 | 51222219******2071 | 重庆市开县郭家镇***56号 | 82.00 |
| 166 | 邓炳太 | 男 | 初中 | 51222219******1970 | 重庆市开县郭家镇***44号 | 82.00 |
| 167 | 邓文青 | 男 | 初中 | 51222219******2116 | 重庆市开县郭家镇***17号 | 82.00 |
| 168 | 邹高军 | 男 | 初中 | 51222219******2071 | 重庆市开县郭家镇***44号 | 84.00 |
| 169 | 林先义 | 男 | 初中 | 51222219******3377 | 重庆市开县白泉乡***132号 | 80.00 |
| 170 | 陈磊 | 男 | 大学本科 | 50023419******0019 | 重庆市开县云枫街***427号 | 76.00 |
| 171 | 马发军 | 男 | 高中 | 51222219******3373 | 重庆市开县白泉乡***6号 | 82.00 |
| 172 | 黄大才 | 男 | 初中 | 51222219******3378 | 重庆市开县白泉乡***78号 | 70.00 |
| 173 | 彭仁学 | 男 | 初中 | 51222219******3372 | 重庆市开县白泉乡***3号 | 80.00 |
| 174 | 陈章春 | 男 | 初中 | 51222219******7377 | 重庆市开州区南雅***85号 | 82.00 |
| 175 | 张启洪 | 男 | 初中 | 51222219******7358 | 重庆市开州区南雅***137号 | 82.00 |
| 176 | 谢开权 | 男 | 大学专科 | 51222219******6030 | 重庆市开县文峰街***3 | 80.00 |
| 177 | 李承福 | 男 | 初中 | 51222219******7355 | 重庆市开县南雅镇***18号 | 82.00 |
| 178 | 贺清术 | 男 | 高中 | 51222219******7277 | 重庆市开县南雅镇***84号 | 80.00 |
扫一扫在手机打开当前页








