| [ 索引号 ] | 11500234008647474W/2025-00124 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 其他 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
| [ 发布机构 ] | 开州区住房城乡建委 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-12-22 | [ 发布日期 ] | 2025-12-22 |
2025年农村危房改造补助资金拨付明细表
| 2025年农村危房改造补助资金拨付明细表 | |||||||||||||||||||
| 序号 | 项目名称 | 镇乡 (街道) |
村组 | 姓名 | 身份证号码 | 农村易返致贫户 | 低保户 | 农村分散供养特困人员 | 因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅缩减导致基本生活出现严重困难家庭 | 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 | 建卡贫困户 | C级 | D级 | 享受政策补助资金额(元) | 项目发放日期 | 银行账号 | 项目所属日期 | 银行名称 | 备注 |
| 1 | 农村危房改造C、D补助 | 汉丰街道 | 南元村2组 | 许文高 | 512222**********35 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 21,000.00 | 2025-01 | 40**********7 | 2025-01 | 重庆农村商业银行 | ||
| 2 | 农村危房改造C、D补助 | 汉丰街道 | 南元村3组 | 易兴菊 | 512222**********43 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 7,500.00 | 2025-01 | 62**********93 | 2025-01 | 中国工商银行 | ||
| 3 | 农村危房改造C、D补助 | 赵家街道 | 蔡家村 | 覃辉 | 500234**********86 | 是 | 21,000.00 | 2025-01 | 62********** | 2025-01 | 重庆农村商业银行 | ||||||||
| 4 | 农村危房改造C、D补助 | 赵家街道 | 阳坪村 | 彭国英 | 512222**********2X | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 是 | 21,000.00 | 2025-01 | 40**********8 | 2025-01 | 重庆农村商业银行 | ||
| 5 | 农村危房改造C、D补助 | 丰乐街道 | 滴水村3组 | 杨启辉 | 512222**********32 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 7,500.00 | 2025-01 | 40**********8 | 2025-01 | 重庆农村商业银行 | ||
| 6 | 农村危房改造C、D补助 | 丰乐街道办事处 | 光芒村5组 | 胡帮贵 | 512222**********94 | 1 | 是 | 7,500.00 | 2025-01 | 62********** | 2025-01 | 重庆农村商业银行 | |||||||
| 7 | 农村危房改造C、D补助 | 丰乐街道办事处 | 乌杨村4组 | 余楚祥 | 512222**********97 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 | 是 | 7,500.00 | 2025-01 | 40**********2 | 2025-01 | 重庆农村商业银行 | |||
| 8 | 农村危房改造C、D补助 | 镇东街道 | 安居村2组 | 王荣清 | 512222**********93 | 是 | 是 | 21,000.00 | 2025-01 | 40**********4 | 2025-01 | 重庆农村商业银行 | |||||||
| 9 | 农村危房改造C、D补助 | 镇东街道 | 凤凰村2组 | 王行和 | 512222**********79 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 21,000.00 | 2025-01 | 40**********3 | 2025-01 | 重庆农村商业银行 | ||
| 10 | 农村危房改造C、D补助 | 白鹤街道 | 东华社区10组 | 石文生 | 512222**********50 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 21,000.00 | 2025-01 | 40**********2 | 2025-01 | 重庆农村商业银行 | ||
| 11 | 农村危房改造C、D补助 | 正安街道 | 芭蕉村 | 余其碧 | 512222**********29 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 7,500.00 | 2025-01 | 40**********7 | 2025-01 | 重庆农村商业银行 | ||
| 12 | 农村危房改造C、D补助 | 正安街道 | 芭蕉村 | 陈恢烈 | 512222**********12 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 7,500.00 | 2025-01 | 40**********8 | 2025-01 | 重庆农村商业银行 | ||
| 13 | 农村危房改造C、D补助 | 正安街道 | 镇安村 | 严姣姑 | 421126**********49 | 是 | 是 | 7,500.00 | 2025-01 | 62**********42 | 2025-01 | 中国建设银行 | |||||||
| 14 | 农村危房改造C、D补助 | 厚坝镇 | 石龙村8组 | 祁和建 | 512222**********10 | 是 | 是 | 7,500.00 | 2025-01 | 40**********2 | 2025-01 | 重庆农村商业银行 | |||||||
| 15 | 农村危房改造C、D补助 | 厚坝 | 群联村 | 刘先华 | 512222**********37 | 是 | D级 | 21,000.00 | 2025-01 | 40**********9 | 2025-01 | 重庆农村商业银行 | |||||||
| 16 | 农村危房改造C、D补助 | 金峰镇 | 大义村6组 | 杨见明 | 511221**********78 | 是 | D级 | 21,000.00 | 2025-01 | 62********** | 2025-01 | 重庆农村商业银行 | |||||||
| 17 | 农村危房改造C、D补助 | 金峰镇 | 大义村4组 | 刘兴明 | 512222**********18 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 | 否 | D级 | 21,000.00 | 2025-01 | 40**********5 | 2025-01 | 重庆农村商业银行 | ||
| 18 | 农村危房改造C、D补助 | 金峰镇 | 青橙村2组 | 雷友国 | 512222**********16 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | D级 | 21,000.00 | 2025-01 | 62********** | 2025-01 | 重庆农村商业银行 | ||
| 19 | 农村危房改造C、D补助 | 金峰镇 | 青橙村2组 | 蒋德玖 | 512222**********53 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | C级 | 7,500.00 | 2025-01 | 40**********1 | 2025-01 | 重庆农村商业银行 | ||
| 20 | 农村危房改造C、D补助 | 金峰镇 | 青山村11组 | 唐家位 | 512222**********13 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 否 | C级 | 7,500.00 | 2025-01 | 40**********6 | 2025-01 | 重庆农村商业银行 | ||
| 21 | 农村危房改造C、D补助 | 郭家镇 | 桑坪村2组 | 马发艮 | 512222**********97 | 是 | 否 | 7,500.00 | 2025-01 | 40**********8 | 2025-01 | 重庆农村商业银行 | |||||||
| 22 | 农村危房改造C、D补助 | 郭家镇 | 慈林村5组 | 王均桂 | 512222**********00 | 是 | 否 | 7,500.00 | 2025-01 | 62********** | 2025-01 | 重庆农村商业银行 | |||||||
| 23 | 农村危房改造C、D补助 | 郭家镇 | 津关村8组 | 侯国举 | 512222**********74 | 否 | 是 | 21,000.00 | 2025-01 | 62********** | 2025-01 | 重庆农村商业银行 | |||||||
| 24 | 农村危房改造C、D补助 | 郭家镇 | 麒龙村12组 | 彭宏碧 | 512222**********08 | 否 | 是 | 21,000.00 | 2025-01 | 62********** | 2025-01 | 重庆农村商业银行 | |||||||
| 25 | 农村危房改造C、D补助 | 白桥存7组 | 黄定国 | 512222**********7X | 是 | 7,500.00 | 2025-01 | 40**********4 | 2025-01 | 重庆农村商业银行 | |||||||||
| 26 | 农村危房改造C、D补助 | 上桥村4组12号 | 蔡文明 | 512222**********75 | 是 | 7,500.00 | 2025-01 | 40**********7 | 2025-01 | 重庆农村商业银行 | |||||||||
| 27 | 农村危房改造C、D补助 | 温泉镇 | 金龙村5组 | 文平友 | 512222**********5X | D级 | 21,000.00 | 2025-01 | 62********** | 2025-01 | 重庆农村商业银行 | ||||||||
| 28 | 农村危房改造C、D补助 | 温泉镇 | 双龙村7组 | 马万中 | 512222**********7X | 是 | 21,000.00 | 2025-01 | 62********** | 2025-01 | 重庆农村商业银行 | ||||||||
| 29 | 农村危房改造C、D补助 | 温泉镇 | 金霞村5组 | 何礼顺 | 512222**********72 | 是 | 21,000.00 | 2025-01 | 62********** | 2025-01 | 重庆农村商业银行 | ||||||||
| 30 | 农村危房改造C、D补助 | 温泉镇 | 顺平村2组 | 吴舟明 | 512222**********71 | C级 | 7,500.00 | 2025-01 | 40**********9 | 2025-01 | 重庆农村商业银行 | ||||||||
| 31 | 农村危房改造C、D补助 | 温泉镇 | 金龙村5组 | 周文绪 | 511221**********55 | D级 | 21,000.00 | 2025-01 | 40**********0 | 2025-01 | 重庆农村商业银行 | ||||||||
| 32 | 农村危房改造C、D补助 | 和谦镇 | 仁和村6组 | 黄坤章 | 512222**********77 | 是 | 7,500.00 | 2025-01 | 40**********7 | 2025-01 | 重庆农村商业银行 | ||||||||
| 33 | 农村危房改造C、D补助 | 和谦镇 | 长坪村2组 | 彭得田 | 512222**********85 | 是 | 21,000.00 | 2025-01 | 62********** | 2025-01 | 重庆农村商业银行 | ||||||||
| 34 | 农村危房改造C、D补助 | 和谦镇 | 金山村2组 | 肖兴秀 | 512222**********84 | 是 | 7,500.00 | 2025-01 | 40**********9 | 2025-01 | 重庆农村商业银行 | ||||||||
| 35 | 农村危房改造C、D补助 | 和谦镇 | 仁和村2组 | 高茂贵 | 512222**********79 | 是 | 7,500.00 | 2025-01 | 40**********4 | 2025-01 | 重庆农村商业银行 | ||||||||
| 36 | 农村危房改造C、D补助 | 和谦镇 | 仁和村4组 | 李杰 | 500234**********5X | 是 | 21,000.00 | 2025-01 | 62********** | 2025-01 | 重庆农村商业银行 | ||||||||
| 37 | 农村危房改造C、D补助 | 和谦镇 | 江东村6组 | 邓光平 | 512222**********72 | 是 | 7,500.00 | 2025-01 | 40**********2 | 2025-01 | 重庆农村商业银行 | ||||||||
| 38 | 农村危房改造C、D补助 | 大进镇 | 金炉村3组 | 陈勇 | 512222**********3X | 是 | 7,500.00 | 2025-01 | 62********** | 2025-01 | 重庆农村商业银行 | ||||||||
| 39 | 农村危房改造C、D补助 | 关面乡 | 关面村3组 | 熊成福 | 512222**********98 | 是 | 否 | 7,500.00 | 2025-01 | 40**********3 | 2025-01 | 重庆农村商业银行 | |||||||
| 40 | 农村危房改造C、D补助 | 枫竹村1组 | 周成洪 | 512222**********77 | 是 | 21,000.00 | 2025-01 | 40**********6 | 2025-01 | 重庆农村商业银行 | |||||||||
| 41 | 农村危房改造C、D补助 | 河堰镇 | 三包村3组 | 朱文银 | 512222**********12 | 是 | 7,500.00 | 2025-01 | 40**********8 | 2025-01 | 重庆农村商业银行 | ||||||||
| 42 | 农村危房改造C、D补助 | 河堰镇 | 倪家村1组 | 唐才万 | 512222**********16 | 是 | 7,500.00 | 2025-01 | 40**********0 | 2025-01 | 重庆农村商业银行 | ||||||||
| 43 | 农村危房改造C、D补助 | 河堰镇 | 岩水村3组 | 廖天福 | 512222**********14 | 是 | 21,000.00 | 2025-01 | 62********** | 2025-01 | 重庆农村商业银行 | ||||||||
| 44 | 农村危房改造C、D补助 | 敦好镇 | 平安村 | 曾明足 | 512222**********96 | 是 | 21,000.00 | 2025-01 | 62********** | 2025-01 | 重庆农村商业银行 | ||||||||
| 45 | 农村危房改造C、D补助 | 敦好镇 | 平安村 | 曾维登 | 512222**********94 | 是 | 7,500.00 | 2025-01 | 62********** | 2025-01 | 重庆农村商业银行 | ||||||||
| 46 | 农村危房改造C、D补助 | 敦好镇 | 正阳村 | 谭俊辉 | 512222**********72 | 是 | 7,500.00 | 2025-01 | 40**********7 | 2025-01 | 重庆农村商业银行 | ||||||||
| 47 | 农村危房改造C、D补助 | 敦好镇 | 正阳村 | 刘从明 | 512222**********36 | 是 | 7,500.00 | 2025-01 | 62********** | 2025-01 | 重庆农村商业银行 | ||||||||
| 48 | 农村危房改造C、D补助 | 敦好镇 | 正阳村 | 任祖华 | 512222**********35 | 是 | 7,500.00 | 2025-01 | 40**********9 | 2025-01 | 重庆农村商业银行 | ||||||||
| 49 | 农村危房改造C、D补助 | 敦好镇 | 正阳村 | 聂吉云 | 512222**********32 | 是 | 7,500.00 | 2025-01 | 40**********9 | 2025-01 | 重庆农村商业银行 | ||||||||
| 50 | 农村危房改造C、D补助 | 敦好镇 | 正阳村 | 王俊 | 500234**********04 | 是 | 7,500.00 | 2025-01 | 62********** | 2025-01 | 重庆农村商业银行 | ||||||||
| 51 | 农村危房改造C、D补助 | 敦好镇 | 正阳村 | 孟瑞传 | 512222**********34 | 是 | 7,500.00 | 2025-01 | 40**********5 | 2025-01 | 重庆农村商业银行 | ||||||||
| 52 | 农村危房改造C、D补助 | 敦好镇 | 鹿鸣村 | 张孝明 | 512222**********98 | 是 | 21,000.00 | 2025-01 | 40**********5 | 2025-01 | 重庆农村商业银行 | ||||||||
| 53 | 农村危房改造C、D补助 | 敦好镇 | 正坝村 | 李荣成 | 512222**********32 | 是 | 7,500.00 | 2025-01 | 40**********1 | 2025-01 | 重庆农村商业银行 | ||||||||
| 54 | 农村危房改造C、D补助 | 敦好镇 | 碗家村 | 陈福生 | 512222**********11 | 是 | 7,500.00 | 2025-01 | 40**********4 | 2025-01 | 重庆农村商业银行 | ||||||||
| 55 | 农村危房改造C、D补助 | 敦好镇 | 碗家村 | 詹世平 | 512222**********95 | 是 | 7,500.00 | 2025-01 | 40**********2 | 2025-01 | 重庆农村商业银行 | ||||||||
| 56 | 农村危房改造C、D补助 | 高桥镇 | 山青村5组 | 谭坤林 | 512222**********79 | 是 | 21,000.00 | 2025-01 | 62********** | 2025-01 | 重庆农村商业银行 | ||||||||
| 57 | 农村危房改造C、D补助 | 高桥镇 | 永和村4组 | 金家坤 | 512222**********93 | 是 | 21,000.00 | 2025-01 | 40**********6 | 2025-01 | 重庆农村商业银行 | ||||||||
| 58 | 农村危房改造C、D补助 | 高桥镇 | 永和村4组 | 王伦安 | 512222**********79 | 是 | 21,000.00 | 2025-01 | 40**********9 | 2025-01 | 重庆农村商业银行 | ||||||||
| 59 | 农村危房改造C、D补助 | 麻柳乡 | 1 | 向可富 | 512222**********50 | 是 | 21,000.00 | 2025-01 | 40**********7 | 2025-01 | 重庆农村商业银行 | ||||||||
| 60 | 农村危房改造C、D补助 | 麻柳乡 | 8 | 黎彬 | 500234**********97 | 是 | 21,000.00 | 2025-01 | 62********** | 2025-01 | 重庆农村商业银行 | ||||||||
| 61 | 农村危房改造C、D补助 | 紫水乡 | 金龙村3组 | 曾祥中 | 512222**********10 | 是 | 21,000.00 | 2025-01 | 62********** | 2025-01 | 重庆农村商业银行 | ||||||||
| 62 | 农村危房改造C、D补助 | 紫水乡 | 龙茶村8组 | 唐正六 | 512222**********17 | 是 | 7,500.00 | 2025-01 | 40**********3 | 2025-01 | 重庆农村商业银行 | ||||||||
| 63 | 农村危房改造C、D补助 | 紫水乡 | 龙溪村8组 | 熊启见 | 512222**********39 | 是 | 7,500.00 | 2025-01 | 62********** | 2025-01 | 重庆农村商业银行 | ||||||||
| 64 | 农村危房改造C、D补助 | 紫水乡 | 双玉村8组 | 杨先碧 | 512222**********0X | 是 | 7,500.00 | 2025-01 | 62********** | 2025-01 | 重庆农村商业银行 | ||||||||
| 65 | 农村危房改造C、D补助 | 紫水乡 | 花岭村1组 | 傅家万 | 512222**********99 | 是 | 7,500.00 | 2025-01 | 40**********7 | 2025-01 | 重庆农村商业银行 | ||||||||
| 66 | 农村危房改造C、D补助 | 紫水乡 | 龙溪村6组 | 傅维成 | 512222**********17 | 是 | 7,500.00 | 2025-01 | 40**********5 | 2025-01 | 重庆农村商业银行 | ||||||||
| 67 | 农村危房改造C、D补助 | 紫水乡 | 龙溪村2组 | 陈庆辉 | 500234**********92 | 是 | 21,000.00 | 2025-01 | 62********** | 2025-01 | 重庆农村商业银行 | ||||||||
| 68 | 农村危房改造C、D补助 | 紫水乡 | 龙茶村4组 | 尹宏礼 | 512222**********79 | 是 | 7,500.00 | 2025-01 | 40**********7 | 2025-01 | 重庆农村商业银行 | ||||||||
| 69 | 农村危房改造C、D补助 | 紫水乡 | 龙茶村3组 | 傅家群 | 512222**********25 | 是 | 21,000.00 | 2025-01 | 62********** | 2025-01 | 重庆农村商业银行 | ||||||||
| 70 | 农村危房改造C、D补助 | 九龙山镇 | 5组 | 李生文 | 512222**********7X | 否 | 是 | 21,000.00 | 2025-01 | 40**********1 | 2025-01 | 重庆农村商业银行 | |||||||
| 71 | 农村危房改造C、D补助 | 九龙山镇 | 1组 | 程全友 | 512222**********91 | 否 | 是 | 21,000.00 | 2025-01 | 40**********6 | 2025-01 | 重庆农村商业银行 | |||||||
| 72 | 农村危房改造C、D补助 | 九龙山镇 | 1组 | 程吉翠 | 512222**********03 | 是 | 否 | 7,500.00 | 2025-01 | 40**********7 | 2025-01 | 重庆农村商业银行 | |||||||
| 73 | 农村危房改造C、D补助 | 九龙山镇 | 2组 | 黄其伟 | 512222**********97 | 是 | 否 | 7,500.00 | 2025-01 | 62********** | 2025-01 | 重庆农村商业银行 | |||||||
| 74 | 农村危房改造C、D补助 | 九龙山镇 | 2组 | 刘先伟 | 512222**********77 | 否 | 是 | 21,000.00 | 2025-01 | 40**********6 | 2025-01 | 重庆农村商业银行 | |||||||
| 75 | 农村危房改造C、D补助 | 九龙山镇 | 4组 | 刘本见 | 512222**********70 | 否 | 是 | 21,000.00 | 2025-01 | 62**********13 | 2025-01 | 中国邮政储蓄银行 | |||||||
| 76 | 农村危房改造C、D补助 | 天和镇 | 笔山村4组 | 周弟尚 | 512222**********58 | 是 | 7,500.00 | 2025-01 | 62********** | 2025-01 | 重庆农村商业银行 | ||||||||
| 77 | 农村危房改造C、D补助 | 天和镇 | 桐树村1组 | 康伟 | 512222**********57 | 是 | 7,500.00 | 2025-01 | 62**********34 | 2025-01 | 中国邮政储蓄银行 | ||||||||
| 78 | 农村危房改造C、D补助 | 天和镇 | 笔山村4组 | 黄尚成 | 512222**********70 | 是 | 7,500.00 | 2025-01 | 40**********4 | 2025-01 | 重庆农村商业银行 | ||||||||
| 79 | 农村危房改造C、D补助 | 天和镇 | 天和村3组 | 周克成 | 512222**********59 | 是 | 7,500.00 | 2025-01 | 40**********8 | 2025-01 | 重庆农村商业银行 | ||||||||
| 80 | 农村危房改造C、D补助 | 天和镇 | 白乐村4组 | 黄桂秀 | 512222**********05 | 是 | 7,500.00 | 2025-01 | 62********** | 2025-01 | 重庆农村商业银行 | ||||||||
| 81 | 农村危房改造C、D补助 | 天和镇 | 白乐村4组 | 杨显玉 | 512222**********01 | 是 | 7,500.00 | 2025-01 | 40**********7 | 2025-01 | 重庆农村商业银行 | ||||||||
| 82 | 农村危房改造C、D补助 | 天和镇 | 白乐村2组 | 梅兴贵 | 512222**********92 | 是 | 7,500.00 | 2025-01 | 62********** | 2025-01 | 重庆农村商业银行 | ||||||||
| 83 | 农村危房改造C、D补助 | 天和镇 | 桐树村3组 | 陈利祥 | 512222**********52 | 是 | 7,500.00 | 2025-01 | 62********** | 2025-01 | 重庆农村商业银行 | ||||||||
| 84 | 农村危房改造C、D补助 | 天和镇 | 明阳村1组 | 伍先翠 | 512222**********05 | 是 | 7,500.00 | 2025-01 | 62********** | 2025-01 | 重庆农村商业银行 | ||||||||
| 85 | 农村危房改造C、D补助 | 天和镇 | 桐树村2组 | 段林坍 | 500234**********85 | 是 | 7,500.00 | 2025-01 | 62********** | 2025-01 | 重庆农村商业银行 | ||||||||
| 86 | 农村危房改造C、D补助 | 天和镇 | 桐树村2组 | 段小明 | 500234**********9X | 是 | 7,500.00 | 2025-01 | 40**********4 | 2025-01 | 重庆农村商业银行 | ||||||||
| 87 | 农村危房改造C、D补助 | 天和镇 | 桐树村3组 | 段青忠 | 512222**********76 | 是 | 7,500.00 | 2025-01 | 40**********1 | 2025-01 | 重庆农村商业银行 | ||||||||
| 88 | 农村危房改造C、D补助 | 天和镇 | 桐树村4组 | 张玉明 | 512222**********79 | 是 | 7,500.00 | 2025-01 | 40**********8 | 2025-01 | 重庆农村商业银行 | ||||||||
| 89 | 农村危房改造C、D补助 | 天和镇 | 桐树村3组 | 向厚田 | 512222**********57 | 是 | 7,500.00 | 2025-01 | 62********** | 2025-01 | 重庆农村商业银行 | ||||||||
| 90 | 农村危房改造C、D补助 | 天和镇 | 桐树村4组 | 彭洪聪 | 512222**********25 | 是 | 7,500.00 | 2025-01 | 40**********3 | 2025-01 | 重庆农村商业银行 | ||||||||
| 91 | 农村危房改造C、D补助 | 天和镇 | 天和村7组 | 杨辉 | 500234**********72 | 是 | 7,500.00 | 2025-01 | 62********** | 2025-01 | 重庆农村商业银行 | ||||||||
| 92 | 农村危房改造C、D补助 | 中和镇 | 升平村 | 彭昌菊 | 512222**********85 | 是 | 21,000.00 | 2025-01 | 40**********8 | 2025-01 | 重庆农村商业银行 | ||||||||
| 93 | 农村危房改造C、D补助 | 中和镇 | 升平村 | 刘祖连 | 512222**********97 | 是 | 21,000.00 | 2025-01 | 40**********9 | 2025-01 | 重庆农村商业银行 | ||||||||
| 94 | 农村危房改造C、D补助 | 中和镇 | 天星村9组 | 谭术田 | 512222**********92 | 是 | 21,000.00 | 2025-01 | 62********** | 2025-01 | 重庆农村商业银行 | ||||||||
| 95 | 农村危房改造C、D补助 | 中和镇 | 天星村4组 | 李传国 | 512222**********71 | 是 | 21,000.00 | 2025-01 | 40**********8 | 2025-01 | 重庆农村商业银行 | ||||||||
| 96 | 农村危房改造C、D补助 | 中和镇 | 护国村 | 彭必生 | 512222**********97 | 是 | 21,000.00 | 2025-01 | 62********** | 2025-01 | 重庆农村商业银行 | ||||||||
| 97 | 农村危房改造C、D补助 | 中和镇 | 永农村 | 王治厚 | 512222**********74 | 是 | 7,500.00 | 2025-01 | 40**********3 | 2025-01 | 重庆农村商业银行 | ||||||||
| 98 | 农村危房改造C、D补助 | 中和镇 | 永农村 | 李先路 | 512222**********76 | 是 | 7,500.00 | 2025-01 | 40**********6 | 2025-01 | 重庆农村商业银行 | ||||||||
| 99 | 农村危房改造C、D补助 | 三汇口乡 | 分水村6组 | 冯发银 | 512222**********38 | 是 | 否 | 7,500.00 | 2025-01 | 62********** | 2025-01 | 重庆农村商业银行 | |||||||
| 100 | 农村危房改造C、D补助 | 三汇口乡 | 咸乐村1组 | 廖伯宣 | 512222**********58 | 是 | 否 | 7,500.00 | 2025-01 | 40**********0 | 2025-01 | 重庆农村商业银行 | |||||||
| 101 | 农村危房改造C、D补助 | 三汇口乡 | 咸乐村1组 | 彭秀英 | 512222**********67 | 是 | 否 | 7,500.00 | 2025-01 | 40**********0 | 2025-01 | 重庆农村商业银行 | |||||||
| 102 | 农村危房改造C、D补助 | 三汇口乡 | 永太村4组 | 陈玉东 | 512222**********55 | 是 | 否 | 7,500.00 | 2025-01 | 40**********2 | 2025-01 | 重庆农村商业银行 | |||||||
| 103 | 农村危房改造C、D补助 | 三汇口乡 | 杨关村2组 | 李开陇 | 512222**********37 | 是 | 否 | 7,500.00 | 2025-01 | 40**********3 | 2025-01 | 重庆农村商业银行 | |||||||
| 104 | 农村危房改造C、D补助 | 义和镇 | 同治村4组 | 吴立彬 | 512222**********15 | C级 | 7,500.00 | 2025-01 | 62********** | 2025-01 | 重庆农村商业银行 | ||||||||
| 105 | 农村危房改造C、D补助 | 义和镇 | 同治村1组 | 杨华菊 | 512222**********26 | C级 | 7,500.00 | 2025-01 | 62********** | 2025-01 | 重庆农村商业银行 | ||||||||
| 106 | 农村危房改造C、D补助 | 临江镇 | 毛垭村 | 王家兵 | 512222**********39 | D级 | 21,000.00 | 2025-01 | 40**********4 | 2025-01 | 重庆农村商业银行 | ||||||||
| 107 | 农村危房改造C、D补助 | 临江镇 | 毛垭村 | 熊廷树 | 512222**********35 | D级 | 21,000.00 | 2025-01 | 62********** | 2025-01 | 重庆农村商业银行 | ||||||||
| 108 | 农村危房改造C、D补助 | 临江镇 | 同乐村 | 李廷六 | 512222**********17 | D级 | 7,500.00 | 2025-01 | 40**********5 | 2025-01 | 重庆农村商业银行 | ||||||||
| 109 | 农村危房改造C、D补助 | 临江镇 | 同乐村 | 袁德长 | 512222**********11 | D级 | 7,500.00 | 2025-01 | 40**********5 | 2025-01 | 重庆农村商业银行 | ||||||||
| 110 | 农村危房改造C、D补助 | 临江镇 | 同乐村 | 傅代超 | 512222**********16 | D级 | 21,000.00 | 2025-01 | 62********** | 2025-01 | 重庆农村商业银行 | ||||||||
| 111 | 农村危房改造C、D补助 | 临江镇 | 同乐村 | 方元军 | 512222**********59 | D级 | 7,500.00 | 2025-01 | 40**********3 | 2025-01 | 重庆农村商业银行 | ||||||||
| 112 | 农村危房改造C、D补助 | 临江镇 | 明月村 | 付光友 | 512222**********50 | C级 | 7,500.00 | 2025-01 | 62********** | 2025-01 | 重庆农村商业银行 | ||||||||
| 113 | 农村危房改造C、D补助 | 临江镇 | 毛垭村 | 熊万均 | 512222**********54 | D级 | 21,000.00 | 2025-01 | 62********** | 2025-01 | 重庆农村商业银行 | ||||||||
| 114 | 农村危房改造C、D补助 | 竹溪镇 | 大坪村 | 胡发开 | 512222**********16 | C级 | 7,500.00 | 2025-01 | 40**********8 | 2025-01 | 重庆农村商业银行 | ||||||||
| 115 | 农村危房改造C、D补助 | 竹溪镇 | 大海村 | 甄永提 | 512222**********97 | C级 | 7,500.00 | 2025-01 | 40**********6 | 2025-01 | 重庆农村商业银行 | ||||||||
| 116 | 农村危房改造C、D补助 | 竹溪镇 | 灵泉村 | 夏运富 | 512222**********94 | C级 | 7,500.00 | 2025-01 | 40**********8 | 2025-01 | 重庆农村商业银行 | ||||||||
| 117 | 农村危房改造C、D补助 | 竹溪镇 | 团凤村 | 谭本田 | 512222**********95 | D级 | 21,000.00 | 2025-01 | 62********** | 2025-01 | 重庆农村商业银行 | ||||||||
| 118 | 农村危房改造C、D补助 | 竹溪镇 | 团凤村 | 罗世元 | 512222**********9X | D级 | 21,000.00 | 2025-01 | 62********** | 2025-01 | 重庆农村商业银行 | ||||||||
| 119 | 农村危房改造C、D补助 | 铁桥镇 | 龙泉村3组 | 唐学礼 | 512222**********51 | 否 | 是 | 21,000.00 | 2025-01 | 40**********8 | 2025-01 | 重庆农村商业银行 | |||||||
| 120 | 农村危房改造C、D补助 | 铁桥镇 | 龙泉村3组 | 蒋立菊 | 512222**********66 | 否 | 是 | 21,000.00 | 2025-01 | 40**********2 | 2025-01 | 重庆农村商业银行 | |||||||
| 121 | 农村危房改造C、D补助 | 铁桥镇 | 龙泉村1组 | 杨显卫 | 512222**********54 | 否 | 是 | 21,000.00 | 2025-01 | 40**********2 | 2025-01 | 重庆农村商业银行 | |||||||
| 122 | 农村危房改造C、D补助 | 铁桥镇 | 五福村8组 | 谭德兵 | 512222**********54 | 是 | 否 | 7,500.00 | 2025-01 | 40**********6 | 2025-01 | 重庆农村商业银行 | |||||||
| 123 | 农村危房改造C、D补助 | 高岩村5组 | 李光俭 | 512222**********95 | 是 | 否 | 7,500.00 | 2025-01 | 62********** | 2025-01 | 重庆农村商业银行 | ||||||||
| 124 | 农村危房改造C、D补助 | 巫山镇 | 中桥村2组 | 谭本富 | 512222**********71 | 是 | 否 | 7,500.00 | 2025-01 | 40**********7 | 2025-01 | 重庆农村商业银行 | |||||||
| 125 | 农村危房改造C、D补助 | 高岩村2组 | 陈光海 | 512222**********97 | 是 | 否 | 7,500.00 | 2025-01 | 62********** | 2025-01 | 重庆农村商业银行 | ||||||||
| 126 | 农村危房改造C、D补助 | 南雅村2组 | 贺道学 | 512222**********76 | C级 | 7,500.00 | 2025-01 | 40**********6 | 2025-01 | 重庆农村商业银行 | |||||||||
| 127 | 农村危房改造C、D补助 | 南雅村5组 | 彭青青 | 500234**********81 | D级 | 21,000.00 | 2025-01 | 62********** | 2025-01 | 重庆农村商业银行 | |||||||||
| 128 | 农村危房改造C、D补助 | 岳溪镇 | 凤凰山村4组 | 李勇 | 511221**********76 | D级 | 21,000.00 | 2025-01 | 62********** | 2025-01 | 重庆农村商业银行 | ||||||||
| 129 | 农村危房改造C、D补助 | 岳溪镇 | 岳溪村2组 | 李贤洋 | 512222**********3X | D级 | 21,000.00 | 2025-01 | 40**********5 | 2025-01 | 重庆农村商业银行 | ||||||||
