您当前的位置:首页 >政务公开 >政府信息公开目录 >基层政务公开专栏 >养老服务领域基层政务公开 >养老服务机构信息公开

[ 索引号 ] 11500234008646287L/2022-00138 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 社会福利 [ 体裁分类 ] 其他
[ 发布机构 ] 开州区民政局 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2022-12-04 [ 发布日期 ] 2022-12-04

开州区已备案养老机构花名册(2022年)

开州区已备案养老机构花名册
2022年
序号 单位名称 统一社会信用代码 单位通信地址 法人代表姓名 法人代表联系方式 床位总数量() 建筑面积 占地面积 价格区间(元)
1 重庆同创伴行养老服务有限责任公司 91500234MA5YMPXF8W 重庆市开州区云枫街道关子社区巴渠街367号附2号 彭永菊 13983528376 50 2000.00 260 1500-4500
2 重庆市开州区伍洲老年公寓有限公司 91500234MA602PPM6G 重庆市开州区文峰街道中原社区开州大道(东)一段5191单元2-5   伍玉平 15826406889 21 547.20 547.2 1500-5500
3 重庆市开州区伍洲老人护理中心 52500234304882532A 重庆市开州区文峰街道天鹅湖社区开州大道东1142号 伍玉平 15826406889 110 2979.91 364.8 1300-4800
4 德润健康养老服务重庆有限公司 91500234MA60A7F66X 重庆市开州区文峰街道杨柳社区富厚街28号 程远林 15523027999 180 4857.60 1268 1500-4500
5 重庆市开州区益寿老年公寓  525002343051164698 重庆市开州区汉丰九龙路都市新民居八组团  傅世芬 13709442786 230 4636.67 1624.01 1300-4800
6 重庆市开州区紫贵缘启福居健康养老服务有限公司 91500234MA6067E76A 重庆市开州区文峰街道中原社区南山东路157号 廖仁义 13638270777 228 5605.00 2805 1500-5500
7 开州区福祥老年公寓 91500234MA6066MA97 开州区开州大道东1072号 周召彬 15320753222 82 2800.00 2200 1500-4500
8 重庆市开州区益寿老年公寓颐养苑 52500234305116696D 重庆市开州区开州大道东路1138号 陈洪亮 18182322038 120 2545.96 1000 1500-6500
9 开县文峰老人护理中心 91500234573417786Q 重庆市开县文峰街道中原十社 钱桂洲 13132337841 150 3780.00 2500 1500-5500
10 重庆市开州区松涛老年公寓有限公司 91500234MA604TRX0N 重庆市开州区文峰街道富厚街284号附8号 田学国 13594765888 323 9250.00 6043 1500-6500
11 重庆市开州区宜嘉南山养老服务中心 91500234MA603A3Y9B 重庆市开州区汉丰街道南元村2组 叶圣辉 13908263729 538 40000.00 30000 1500-6000
12 重庆市开州区康益老年护养有限公司 915002340968554837 重庆市开州区白鹤街道白鹤工业园区健民医院内 孙建民 13101069333 53 9963.00 3300 1300-4800
13 重庆市开州区汉丰街道医养服务中心 125002344517824780 开州区滨湖中路871号 郑光敏 13594852782 55 2597.08 1697.08 1500-5500
14 重庆市开州区齐悦养护中心 91500154MAABW2QR1B 开州区文峰街道三中社区城达街36号 易炳宪 13983412121 113 3038.00 3038 1500-6500
15 重庆市开州区巴渝康养院 91500154MA61CHAN2R 开州区巫山镇中兴社区(中桥村5社) 赵术国 13509441352 18 499.00 3500 1300-4800
16 重庆市开州区齐福老年公寓 91500234MA60GF372N 开州区文峰街道明镜石社区中吉街33号 周召辉 13996643533 82 2680.00 2228 1300-4800
17 重庆宜嘉健康产业有限公司田园街颐养院 91500234MA603A3Y9B 重庆市开州区文峰街道富厚社区田园街46号1幢1单元 叶圣辉 13908263729 130 3000.00 1000 1580-6000
18 重庆市开州区鸿慈老年公寓 XYDM082716CQMM4269 重庆市开州区云枫街道永先社区桔乡路400号附12号 李鸿慈 13896257476 482 10884.00 2884 1500-5500
19 重庆锦森养老服务有限公司 91500234MA5YYN6C10 重庆市开州区汉丰街道驷马社区南山中路81号 彭晓亮 18518150733 68 938.11 438.11 1500-6500
20 重庆市开州区城乡福利院 525002346786760980 重庆市开州区云枫街道南山西路158号 傅世芬 13709442786 296 7990.94 2070.94 1300-4800
21 汉丰街道养老服务中心 91500234MA60WK2K3A 开州区汉丰街道帅乡路458号附13号多层B2-2 张立峰 18581359666 46 1638 1638 1200-4580
22 文峰街道养老服务中心 91500234MA603A3Y9B 开州区文峰街道田园街46 叶圣辉 18875381196 20 1500 300 1580--3380
23 云枫街道养老服务中心 91500234MA6139HE20 开州区云枫街道寨子坪社区子坪路94号、96 潘存兵 15823607222 45 1578 1000 1980-6800

扫一扫在手机打开当前页

微博

微信

部门街镇

无障碍

安全生产举报

市政府部门网站

区县政府网站

开州区部门镇街网站

新闻媒体网站