| [ 索引号 ] | 11500234008646033P/2025-01083 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 | 
| [ 发布机构 ] | 开州区政府办公室 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-09-23 | [ 发布日期 ] | 2025-09-23 | 
重庆市开州区民政局2024年度决算公开说明
重庆市开州区民政局
2024年度决算公开说明
一、部门基本情况
(一)职能职责。
1.贯彻执行民政工作法律、法规和方针政策,研究提出全区民政事业发展规划,并负责组织实施和监督检查。
2.负责对社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织进行登记管理和执法监督。
3.贯彻社会救助政策,统筹社会救助体系建设,负责建立和实施全区城乡居民最低生活保障制度;负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作;承担社会救济和社会救助家庭经济状况核查认定工作。
4.拟订全区行政区划总体规划;承担乡镇街道和村(居)委行政区域的设立、命名、更名和界线变更及政府驻地迁移的审核呈报工作;负责区内行政区域界线的勘定和管理工作,负责地名管理工作,负责区内重要自然地理实体的命名、更名审核工作。
5.统筹推进、督促指导、监督管理全区养老服务工作。拟订全区养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。
6.贯彻执行婚姻登记管理、殡葬管理政策,指导婚姻登记、救助保护机构管理工作;负责推进婚俗、殡葬改革;负责困难残疾人、重度残疾人补贴制度的落实。
7.贯彻落实儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策,健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。
8.拟订促进慈善事业发展政策和慈善组织及其活动管理办法;负责福利彩票发行规划和管理工作;管理本级福利资金,监督指导全区福利资金的管理使用;负责社会福利募捐。
9.负责全区民政系统安全生产工作。
10.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施、承担区老龄工作委员会日常工作等职责。
11.完成区委和区政府交办的其他任务。
(二)机构设置。
本单位内设8个机构处室,分别是党政办公室、财务管理科、社会救助科、儿童福利和慈善事业科、区划地名科、社会事务科、行政执法科、养老服务科。下属9个二级预算单位,分别是重庆市开州区民政局(本级)、重庆市开州区殡仪馆、重庆市开州区老年事业发展指导中心、重庆市开州区未成年人救助保护中心、重庆市开州区救助家庭核查中心、重庆市开州区民政局婚姻登记中心、重庆市开州区救助管理站、重庆市开州区特困人员供养机构指导中心、重庆市开州区老龄工作事务中心。
二、部门决算收支情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2024年度收入总计65408.36万元,支出总计65408.36万元。收、支与2023年度相比,增加5768.82万元,增长9.67%,主要原因是机构改革整体划转新增单位增加人员经费,最低生活保障、特困人员救助供养、养老服务、儿童福利、老年福利、残疾人事业、其他生活救助、彩票公益金安排的项目资金增加等因素导致本年度收支增加。
2.收入情况。2024年度收入合计65408.36万元,与2023年度相比,增加5768.82万元,增长9.67%,主要原因是新增单位增加人员经费,最低生活保障、特困人员救助供养、养老服务、儿童福利、老年福利、残疾人事业、其他生活救助、彩票公益金安排的项目资金增加等因素导致本年度收入增加。其中:财政拨款收入65245.12万元,占99.75%;事业收入163.24万元,占0.25%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0万元,年初结转和结余0万元。
3.支出情况。2024年度支出合计65308.12万元,与2023年度相比,增加5668.58万元,增长9.5%,主要原因是人员经费支出增加,最低生活保障、特困人员救助供养、养老服务、儿童福利、老年福利、残疾人事业、其他生活救助、彩票公益金安排的项目支出增加等因素导致本年度支出增加。其中:基本支出2057.11万元,占3.15%;项目支出63251.01万元,占96.85%。此外,结余分配0万元。
4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余100.24万元,与2023年度相比,增加100.24万元,增长100%,主要原因是区殡仪馆年末结转和结余火化费100.24万元。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2024年度财政拨款收、支总计65245.12万元。与2023年相比,财政拨款收、支总计各增加5786.05万元,增长9.73%。主要原因是增加人员经费,最低生活保障、特困人员救助供养、养老服务、儿童福利、老年福利、残疾人事业、其他生活救助、彩票公益金安排的项目资金增加等因素导致本年度收支增加。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入63609.11万元,与2023年度相比,增加4913.08万元,增长8.37%。主要原因是增加人员经费,最低生活保障、特困人员救助供养、养老服务、儿童福利、老年福利、残疾人事业、其他生活救助等项目增加导致本年度收入增加。较年初预算数增加9814.86万元,增长18.25%。主要原因是年中追加人员经费、最低生活保障、特困人员救助供养、养老服务、儿童福利、残疾人事业、其他生活救助等项目资金。此外,年初财政拨款结转和结余0万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出63609.11万元,与2023年度相比,增加4913.08万元,增长8.4%。主要原因是增加人员经费,最低生活保障、特困人员救助供养、养老服务、儿童福利、老年福利、残疾人事业、其他生活救助等项目资金增加导致本年度支出增加。较年初预算数增加9814.86万元,增长18.25%。主要原因是年中追加人员经费、最低生活保障、特困人员救助供养、养老服务、儿童福利、残疾人事业、其他生活救助等项目资金。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元,与2023年度相比,无增减,主要原因是本部门近两年均无一般公共预算财政拨款结转和结余。
4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)社会保障与就业支出63206.51万元,占99.37%,较年初预算数增加9747.62万元,增长18.23%,主要原因是增人增资,年中追加最低生活保障、残疾人事业、儿童福利、特困人员救助供养、其他生活救助等项目资金。
(2)卫生健康支出211.89万元,占0.33%,较年初预算数增加7.12万元,增长3.48%,主要原因是人员增加,医疗保险缴费增加。
(3)农林水支出80.25万元,占0.13%,较年初预算数增加57.64万元,增长254.93%,主要原因是追加资助困难群众参加基本养老保险项目资金。
(4)住房保障支出110.46万元,占0.17%,较年初预算数增加2.47万元,增长2.29%,主要原因是增资。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2024年度一般公共财政拨款基本支出2057.11万元。其中:人员经费1885.27万元,与2023年度相比,增加237.62万元,增长14.42%,主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括工资、津补贴、考核、绩效工资、社保及公积金缴费等。公用经费171.84万元,与2023年度相比,减少39.61万元,下降18.73%,主要原因是公用经费定额减标。公用经费用途主要包括单位正常运转所需的办公、水电、差旅、公车运行等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明。
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元,年末结转结余0万元。本年收入1636.01万元,与2023年度相比,增加872.96万元,增长114.4%,主要原因是本年增加用于社会福利、其他社会公益事业的彩票公益金收入。本年支出1636.01万元,与2023年度相比,增加872.96万元,增长114.4%,主要原因是本年增加用于社会福利、其他社会公益事业的彩票公益金支出。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明。
2024年度“三公”经费支出共计10.34万元,较年初预算数减少0.66万元,下降6%,主要原因是公务接待费用减少。较上年支出数增加1.47万元,增长16.63%,主要原因是本年民政救助下乡入户核查次数、上级及其他各单位来开调研工作次数增加。
(二)“三公”经费分项支出情况。
2024年度本部门因公出国(境)费用0万元。费用支出较年初预算数无增减。与2023年度相比,无增减,主要原因是本部门近两年均无此项支出。
公务车购置费0万元。费用支出较年初预算数无增减。与2023年度相比,无增减,主要原因是本部门近两年均无此项支出。
公务车运行维护费8.18万元,主要用于单位公务车燃料费、维修费、过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加0.18万元,增长2.25%,主要原因是民政救助下乡入户核查次数增加。较上年支出数增加0.48万元,增长6.23%,主要原因是本年民政救助下乡入户核查次数增加。
公务接待费2.16万元,主要用于接待上级及其他各单位来开调研工作。费用支出较年初预算数减少0.84万元,下降28%,主要原因是实际接待次数减少。较上年支出数增加0.99万元,增长84.62%,主要原因是上级及其他各单位来开调研工作次数增加。
(三)“三公”经费实物量情况。
2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待15批次255人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本部门人均接待费84.71元,车均购置费0万元,车均维护费4.09万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费和培训费情况说明。
本年度会议费支出1.53万元,与2023年度相比,增加1.53万元,增长100%,主要原因是增加先心病儿童筛查救助会务费。本年度培训费支出3.64万元,与2023年度相比,增加2.64万元,增长263.92%,主要原因是开展全区民政领域安全知识培训会议。
(二)机关运行经费情况说明。
2024年度本部门机关运行经费支出101.58万元,机关运行经费主要用于开支机关正常运转所需的办公、水电、差旅、公车运行等。机关运行经费较上年支出数减少69.87万元,下降40.75%,主要原因是公用经费定额减标,机关运行经费减少。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2024年12月31日,本部门共有车辆9辆,其中,机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、特种专业技术用车5辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明。
2024年度本部门政府采购支出总额107.68万元,其中:政府采购货物支出2万元、政府采购服务支出105.68万元。授予中小企业合同金额105.74万元,占政府采购支出总额的98.2%,其中:授予小微企业合同金额105.74万元,占政府采购支出总额的98.2 %。主要用于采购特殊困难老年人家庭适老化改造产品和服务。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
(一)单位自评情况。
根据预算绩效管理要求,我部门对部门整体和52个项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金63188.01万元。
部门整体绩效自评表
| 重庆市开州区民政局2024年度部门整体绩效自评表 | ||||||||||||||
| 项目名称: | 重庆市开州区民政局整体自评 | 项目编码: | 50015400024P000116 | 自评总分: | 90.46 | |||||||||
| 项目主管部门: | 205-重庆市开州区民政局 | 财政归口处室: | 002-社保科 | 部门联系人: | 左娇 | 联系电话: | 52234183 | |||||||
| 资金情况 | ||||||||||||||
|  | 年初预算数 | 全年(调整)预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 | ||||||||
| 年度总金额 | 567,926,350.03 | 690,256,207.75 | 651,275,791.92 |  |  |  | ||||||||
| 其中:财政拨款 | 566,036,350.03 | 688,366,207.75 | 651,275,791.92 | 94.61 | 10 | 9.46 | ||||||||
| 一般公共预算 | 536,526,219.62 | 651,119,989.09 | 634,915,678.26 | 97.51 |  |  | ||||||||
| 绩效目标 | ||||||||||||||
| 年初绩效目标 | 全年(调整)绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | ||||||||||||
| 贯彻执行民政工作法律、法规和方针政策,研究提出全区民政事业发展规划,并负责组织实施和监督检查。对2名生活困难的遗属人员进行补助;全年救助城乡低保、特困人员、临时救助、流浪乞讨人员超63000人,合理确定保障标准,有效保障困难群众基本生活;每年资助孤儿及事实无人抚养儿童完成学业达1200人次,保障儿童受教育权利;对符合条件的重度残疾人、贫困残疾人和经济困难的高龄失能老人实行应救尽救;对城乡低保、特困供养、孤儿、事实无人抚养儿童等对象开展节日慰问;对符合建设补贴条件的社会办养老机构给与补贴。保障所属8个行政事业单位在编在职人员待遇问题和单位的运行。 |  | 对2名生活困难的遗属人员进行补助;全年救助城乡低保、特困人员、临时救助、儿童救助、流浪乞讨人员77944人,合理确定保障标准,有效保障困难群众基本生活;每年资助孤儿及事实无人抚养儿童完成学业达968人次,保障儿童受教育权利;对符合条件的重度残疾人、贫困残疾人和经济困难的高龄失能老人实行应救尽救;对城乡低保、特困供养、孤儿、事实无人抚养儿童等对象开展节日慰问;对符合建设补贴条件的社会办养老机构给与补贴。保障机关本级及所属8个行政事业单位在编在职人员待遇问题和单位的运行。 | ||||||||||||
| 绩效指标 | ||||||||||||||
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度(%) | 得分系数(%) | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | ||||
| 保障运行行政事业单位个数 | 个 | = | 8 | 9 | 12.5 | 100 | 10 | 10 | 是 |  | ||||
| 城乡低保救助人数 | 人 | ≥ | 45000 | 51811 | 15.14 | 100 | 10 | 10 | 是 |  | ||||
| 城乡特困救助人数 | 人 | ≥ | 10000 | 10762 | 7.62 | 100 | 10 | 10 | 是 |  | ||||
| 临时救助人次数 | 人次 | ≥ | 8000 | 5132 | 35.85 | 0 | 10 | 0 | 是 | 临时救助具有偶然性,以实际救助人数为准。 | ||||
| 享受遗属补助人数 | 人 | ≥ | 2 | 2 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  | ||||
| 困难群众基本生活救助经费按时发放率 | % | = | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 是 |  | ||||
| 帮助查明身份滞留流浪乞讨人员返乡情况 |  | 定性 | 及时送返 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  | ||||
| 孤儿及事实无人抚养儿童受教育权利 |  | 定性 | 及时保障 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  | ||||
| 困难群众基本生活救助保障 |  | 定性 | 及时保障 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 是 |  | ||||
| 单位日常开支 | 万元/年 | ≥ | 10 | 12 | 20 | 100 | 10 | 10 | 否 |  | ||||
项目支出绩效自评表
| 重庆市开州区民政局2024年度项目支出绩效自评表 | ||||||||||||||
| 项目名称: | 2024年传统社会救济(含六一定救、不定救,社会救济,统战人员救济等) | 项目编码: | 50015424T000004247950 | 自评总分: | 98.62 | |||||||||
| 项目主管部门: | 205-重庆市开州区民政局 | 财政归口处室: | 002-社保科 | 部门联系人: | 赵明 | 联系电话: | 52285208 | |||||||
| 资金情况 | ||||||||||||||
|  | 年初预算数 | 全年(调整)预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 | ||||||||
| 年度总金额 | 1,000,000.00 | 897,228.80 | 897,228.80 |  |  |  | ||||||||
| 其中:财政拨款 | 1,000,000.00 | 897,228.80 | 897,228.80 | 100 | 10 | 10.00 | ||||||||
| 一般公共预算 | 1,000,000.00 | 897,228.80 | 897,228.80 | 100 |  |  | ||||||||
| 绩效目标 | ||||||||||||||
| 年初绩效目标 | 全年(调整)绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | ||||||||||||
| 传统救济对象人数达到650人,资金按月发放到户率100%,保障传统救济对象生活水平有提升,救助对象满意率95%以上。 |  | 传统救济对象人数达到647人,资金按月发放到户率100%,2024年全年累计发放救助资金89.72万元,保障传统救济对象生活水平有提升。 | ||||||||||||
| 绩效指标 | ||||||||||||||
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度(%) | 得分系数(%) | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | ||||
| 救助对象人数 | 人 | ≥ | 650 | 647 | 0.46 | 95.4 | 30 | 28.62 | 是 | 存在死亡停发人数,无新增人数。 | ||||
| 资金及时足额发放 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 30 | 30 | 否 |  | ||||
| 传统救济对象生活水平 |  | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 30 | 30 | 否 |  | ||||
(二)部门绩效评价情况。
我部门对传统社会救济(含六一定救、不定救,社会救济,统战人员救济等)开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金89.72万元,评价得分98.62分,评价等次为优,绩效评价发现了年初绩效指标值设置过高的主要问题,下一步我局将基于项目历史数据,重新校准指标值;在项目立项时,要求提供指标值测算依据,跨部门审核,从源头避免设定过高指标。
(三)财政绩效评价情况。
我部门未委托第三方开展财政绩效评价。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(七)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(八)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(九)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-52234183。
 
 
| 收入支出决算总表 | |||
|  |  |  | 公开01表 | 
| 部门:重庆市开州区民政局 |  | 单位:万元 | |
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 | 
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 63,609.11 | 一、一般公共服务支出 |  | 
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 1,636.01 | 二、外交支出 |  | 
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 |  | 三、国防支出 |  | 
| 四、上级补助收入 |  | 四、公共安全支出 |  | 
| 五、事业收入 | 163.24 | 五、教育支出 |  | 
| 六、经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  | 
| 七、附属单位上缴收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  | 
| 八、其他收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 63,269.51 | 
|  |  | 九、卫生健康支出 | 211.89 | 
|  |  | 十、节能环保支出 |  | 
|  |  | 十一、城乡社区支出 |  | 
|  |  | 十二、农林水支出 | 80.25 | 
|  |  | 十三、交通运输支出 |  | 
|  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 |  | 
|  |  | 十五、商业服务业等支出 |  | 
|  |  | 十六、金融支出 |  | 
|  |  | 十七、援助其他地区支出 |  | 
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 |  | 
|  |  | 十九、住房保障支出 | 110.46 | 
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 |  | 
|  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 |  | 
|  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |  | 
|  |  | 二十三、其他支出 | 1,636.01 | 
|  |  | 二十四、债务还本支出 |  | 
|  |  | 二十五、债务付息支出 |  | 
|  |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |  | 
| 本年收入合计 | 65,408.36 | 本年支出合计 | 65,308.12 | 
| 使用非财政拨款结余和专用结余 |  | 结余分配 |  | 
| 年初结转和结余 |  | 年末结转和结余 | 100.24 | 
| 总计 | 65,408.36 | 总计 | 65,408.36 | 
备注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 
| 收入决算表 | |||||||||
| 部门:重庆市开州区民政局 |  |  |  |  |  |  | 公开02表 | ||
|  |  |  |  |  |  | 单位:万元 | |||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
| 功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | 小计 | 其中:教育收费 | ||||||
| 合计 | 65,408.36 | 65,245.12 | 0.00 | 163.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 63,369.74 | 63,206.51 | 0.00 | 163.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 20802 | 民政管理事务 | 961.75 | 961.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2080201 | 行政运行 | 486.04 | 486.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2080207 | 行政区划和地名管理 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 469.71 | 469.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 415.76 | 415.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 183.24 | 183.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 105.77 | 105.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 126.75 | 126.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 20808 | 抚恤 | 26.95 | 26.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2080801 | 死亡抚恤 | 26.95 | 26.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 20810 | 社会福利 | 5,442.62 | 5,279.38 | 0.00 | 163.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2081001 | 儿童福利 | 1,034.00 | 1,034.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2081002 | 老年福利 | 2,400.23 | 2,400.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2081004 | 殡葬 | 194.28 | 31.04 | 0.00 | 163.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2081005 | 社会福利事业单位 | 805.48 | 805.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2081006 | 养老服务 | 997.63 | 997.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 20811 | 残疾人事业 | 3,057.27 | 3,057.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 3,057.27 | 3,057.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 20819 | 最低生活保障 | 34,142.87 | 34,142.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 10,796.63 | 10,796.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 23,346.24 | 23,346.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 20820 | 临时救助 | 2,291.38 | 2,291.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2082001 | 临时救助支出 | 2,206.38 | 2,206.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 85.00 | 85.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 20821 | 特困人员救助供养 | 14,059.49 | 14,059.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 8,344.67 | 8,344.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 5,714.82 | 5,714.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 20825 | 其他生活救助 | 2,971.65 | 2,971.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2082501 | 其他城市生活救助 | 677.33 | 677.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2082502 | 其他农村生活救助 | 2,294.33 | 2,294.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 210 | 卫生健康支出 | 211.89 | 211.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 111.56 | 111.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2101101 | 行政单位医疗 | 56.42 | 56.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2101102 | 事业单位医疗 | 52.65 | 52.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.49 | 2.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 21016 | 老龄卫生健康事务 | 100.33 | 100.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2101601 | 老龄卫生健康事务 | 100.33 | 100.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 213 | 农林水支出 | 80.25 | 80.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 80.25 | 80.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2130505 | 生产发展 | 22.61 | 22.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2130506 | 社会发展 | 57.65 | 57.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 221 | 住房保障支出 | 110.46 | 110.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 22102 | 住房改革支出 | 110.46 | 110.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2210201 | 住房公积金 | 110.46 | 110.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 229 | 其他支出 | 1,636.01 | 1,636.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 1,636.01 | 1,636.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 1,301.22 | 1,301.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 334.79 | 334.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
备注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 
| 支出决算表 | |||||||
| 部门:重庆市开州区民政局 |  |  |  |  | 公开03表 | ||
|  |  |  |  | 单位:万元 | |||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
| 功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||
| 合计 | 65,308.12 | 2,057.11 | 63,251.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 63,269.51 | 1,734.76 | 61,534.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 20802 | 民政管理事务 | 961.75 | 486.04 | 475.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2080201 | 行政运行 | 486.04 | 486.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2080207 | 行政区划和地名管理 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 469.71 | 0.00 | 469.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 415.76 | 415.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 183.24 | 183.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 105.77 | 105.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
