| [ 索引号 ] | 11500234733944535A/2026-00149 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 环境监测、保护与治理 | [ 体裁分类 ] | 公告公示 |
| [ 发布机构 ] | 开州区生态环境局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-06-30 | [ 发布日期 ] | 2026-06-30 |
开州区生态环境局2026年第二季度双随机检查结果公示
| 行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政相对人代码 | 法定代表人姓名 | 监督检查形式 | 监督检查方式 | 监督检查内容 | 检查结果 | 监督检查结果日期 | 监督检查结果机关 | 监督检查结果机关统一社会信用代码 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 | 备注 |
| 重庆市开州区王朝权畜禽场 | 法人及非法人组织 | 91500154MA61QRQ42D | 王朝权 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 污染源日常监督检查,以及突发环境事件应急预案备案情况、环境安全隐患情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2026/6/24 | 开州区生态环境局 | 11500234733944535A | 开州区生态环境局 | 11500234733944535A | |
| 万达直线高速公路集输管线还建工程(2024年) | 法人及非法人组织 | 91370983166602749W | 雷印智 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 建设项目环评及批复落实情况、“三同时”制度落实情况(区级审批) | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2026/6/23 | 开州区生态环境局 | 11500234733944535A | 开州区生态环境局 | 11500234733944535A | |
| 重庆市开州区宝金建材有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91500234MA5U4G519B | 李柏清 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 排污许可制度落实及执行情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2026/6/18 | 开州区生态环境局 | 11500234733944535A | 开州区生态环境局 | 11500234733944535A | |
| 重庆市宝华制药有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500154MAC4XRYJ84 | 刘运珍 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 污染源日常监督检查,以及突发环境事件应急预案备案情况、环境安全隐患情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2026/6/18 | 开州区生态环境局 | 11500234733944535A | 开州区生态环境局 | 11500234733944535A | |
| 开州区雅派(重庆)家居有限公司项目(2021年) | 法人及非法人组织 | 91500154MA61B0UG0B | 吴圣渊 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 建设项目环评及批复落实情况、“三同时”制度落实情况(区级审批) | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2026/6/18 | 开州区生态环境局 | 11500234733944535A | 开州区生态环境局 | 11500234733944535A | |
| 重庆市开州区九龙山镇中心卫生院 | 法人及非法人组织 | 12500234795880303T | 徐建 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 辐射安全许可制度落实及执行情况(一般检查对象) | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2026/6/17 | 开州区生态环境局 | 11500234733944535A | 开州区生态环境局 | 11500234733944535A | |
| 开州区帮辉生猪养殖场 | 法人及非法人组织 | 92500154MAABQBHN3M | 胡帮辉 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 污染源日常监督检查,以及突发环境事件应急预案备案情况、环境安全隐患情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2026/6/17 | 开州区生态环境局 | 11500234733944535A | 开州区生态环境局 | 11500234733944535A | |
| 重庆市发兵农业有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500234663590443H | 李华兵 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 污染源日常监督检查,以及突发环境事件应急预案备案情况、环境安全隐患情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2026/6/16 | 开州区生态环境局 | 11500234733944535A | 开州区生态环境局 | 11500234733944535A | |
| 昌林养殖场 | 法人及非法人组织 | 91500154MAD7C3BJ6D | 范昌林 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 污染源日常监督检查,以及突发环境事件应急预案备案情况、环境安全隐患情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2026/6/16 | 开州区生态环境局 | 11500234733944535A | 开州区生态环境局 | 11500234733944535A | |
| 天群养兔场 | 自然人 | 512222**********21 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 污染源日常监督检查,以及突发环境事件应急预案备案情况、环境安全隐患情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2026/6/16 | 开州区生态环境局 | 11500234733944535A | 开州区生态环境局 | 11500234733944535A | ||
| 新建成都至达州至万州铁路达州南(不含)至万州段项目(2023年) | 法人及非法人组织 | 91110000102054202B | 张卫红 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 建设项目环评及批复落实情况、“三同时”制度落实情况(部、市级审批) | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2026/6/16 | 开州区生态环境局 | 11500234733944535A | 开州区生态环境局 | 11500234733944535A | |
| 恩施至广元国家高速公路万州至开江段(2022年)中铁十二局集团铁峰山隧道项目 | 法人及非法人组织 | 911400001100711840 | 李天胜 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 建设项目环评及批复落实情况、“三同时”制度落实情况(部、市级审批) | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2026/6/16 | 开州区生态环境局 | 11500234733944535A | 开州区生态环境局 | 11500234733944535A | |
| 重庆市开州区乾仲畜禽养殖家庭农场 | 法人及非法人组织 | 91500234MA615FD0X9 | 付前仲 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 污染源日常监督检查,以及突发环境事件应急预案备案情况、环境安全隐患情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2026/6/15 | 开州区生态环境局 | 11500234733944535A | 开州区生态环境局 | 11500234733944535A | |
| 开州区谭本万生猪养殖场 | 法人及非法人组织 | 92500154MACMWMGD1X | 谭本万 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 污染源日常监督检查,以及突发环境事件应急预案备案情况、环境安全隐患情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2026/6/15 | 开州区生态环境局 | 11500234733944535A | 开州区生态环境局 | 11500234733944535A | |
| 开县孝军生猪养殖专业合作社项目 | 法人及非法人组织 | 93500234MA5UF09P7X | 谭孝军 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 污染源日常监督检查,以及突发环境事件应急预案备案情况、环境安全隐患情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2026/6/15 | 开州区生态环境局 | 11500234733944535A | 开州区生态环境局 | 11500234733944535A | |
| 新建西安至重庆高速铁路安康至重庆段(中铁十七局集团有限公司西渝高铁康渝段站前十三标项目经理部) | 法人及非法人组织 | 911400001100708439 | 陈宏伟 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 建设项目环评及批复落实情况、“三同时”制度落实情况(部、市级审批) | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2026/6/15 | 开州区生态环境局 | 11500234733944535A | 开州区生态环境局 | 11500234733944535A | |
| 重庆市开州区双兴生猪养殖场 | 法人及非法人组织 | 91500154MA61E2YU2K | 杨凯 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 污染源日常监督检查,以及突发环境事件应急预案备案情况、环境安全隐患情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2026/6/12 | 开州区生态环境局 | 11500234733944535A | 开州区生态环境局 | 11500234733944535A | |
| 开州区福华山羊养殖场 | 法人及非法人组织 | 915002343527700410 | 唐金福 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 污染源日常监督检查,以及突发环境事件应急预案备案情况、环境安全隐患情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2026/6/11 | 开州区生态环境局 | 11500234733944535A | 开州区生态环境局 | 11500234733944535A | |
| 开县能平生猪养殖家庭农场 | 法人及非法人组织 | 92500234MA5XPJKR2H | 陈能平 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 污染源日常监督检查,以及突发环境事件应急预案备案情况、环境安全隐患情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2026/6/11 | 开州区生态环境局 | 11500234733944535A | 开州区生态环境局 | 11500234733944535A | |
| 开县祥胜养猪场 | 法人及非法人组织 | 91500234065662697G | 谭红军 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 污染源日常监督检查,以及突发环境事件应急预案备案情况、环境安全隐患情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2026/6/10 | 开州区生态环境局 | 11500234733944535A | 开州区生态环境局 | 11500234733944535A | |
| 重庆市跳蹬水库开发有限公司 重庆市开州区跳蹬水库建设项目(2020年) | 法人及非法人组织 | 91500234MA60PBEG4X | 陈建文 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 建设项目环评及批复落实情况、“三同时”制度落实情况(部、市级审批) | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2026/6/10 | 开州区生态环境局 | 11500234733944535A | 开州区生态环境局 | 11500234733944535A | |
| 开县望神嘴养殖场 | 法人及非法人组织 | 91500234073685186T | 杨洪兵 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 污染源日常监督检查,以及突发环境事件应急预案备案情况、环境安全隐患情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2026/6/10 | 开州区生态环境局 | 11500234733944535A | 开州区生态环境局 | 11500234733944535A | |
| 开州区安中生猪养殖场 | 法人及非法人组织 | 92500234MA60KH1L18 | 王安中 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 污染源日常监督检查,以及突发环境事件应急预案备案情况、环境安全隐患情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2026/6/10 | 开州区生态环境局 | 11500234733944535A | 开州区生态环境局 | 11500234733944535A | |
| 新建西安至重庆高速铁路安康至重庆段项目(2023年) | 法人及非法人组织 | 914100001700716022 | 师建军 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 建设项目环评及批复落实情况、“三同时”制度落实情况(部、市级审批) | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2026/6/9 | 开州区生态环境局 | 11500234733944535A | 开州区生态环境局 | 11500234733944535A | |
| 重庆森富能源有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500154MAE720EL01 | 周发林 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 污染源日常监督检查,以及突发环境事件应急预案备案情况、环境安全隐患情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2026/6/8 | 开州区生态环境局 | 11500234733944535A | 开州区生态环境局 | 11500234733944535A | |
| 重庆中环建设有限公司桑树坪隧道 | 法人及非法人组织 | 9150000020289820XH | 赖成军 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 污染源日常监督检查,以及突发环境事件应急预案备案情况、环境安全隐患情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2026/6/8 | 开州区生态环境局 | 11500234733944535A | 开州区生态环境局 | 11500234733944535A | |
| 重庆红暑塑料废旧塑料综合利用(重庆红暑塑料有限公司)(2023年) | 法人及非法人组织 | 91500154MA61D2QG1B | 周鑫浩 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 建设项目环评及批复落实情况、“三同时”制度落实情况(区级审批) | 发现问题做出行政指导 | 2026/6/8 | 开州区生态环境局 | 11500234733944535A | 开州区生态环境局 | 11500234733944535A | |
| 开县满月加油站 | 法人及非法人组织 | 915002347339563764 | 郑礼安 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 污染源日常监督检查,以及突发环境事件应急预案备案情况、环境安全隐患情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2026/6/5 | 开州区生态环境局 | 11500234733944535A | 开州区生态环境局 | 11500234733944535A | |
| 重庆市开渠建材有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500234693947300T | 廖清华 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 污染源日常监督检查,以及突发环境事件应急预案备案情况、环境安全隐患情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2026/6/5 | 开州区生态环境局 | 11500234733944535A | 开州区生态环境局 | 11500234733944535A | |
| 桐柳山羊养殖场 | 法人及非法人组织 | 92500234MA5UFCLT9F | 金国三 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 污染源日常监督检查,以及突发环境事件应急预案备案情况、环境安全隐患情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2026/6/4 | 开州区生态环境局 | 11500234733944535A | 开州区生态环境局 | 11500234733944535A | |
| 重庆中佳齐科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500154MAEMUE6A4G | 唐宗成 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 污染源日常监督检查,以及突发环境事件应急预案备案情况、环境安全隐患情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2026/6/4 | 开州区生态环境局 | 11500234733944535A | 开州区生态环境局 | 11500234733944535A | |
| 重庆梦高光电科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500234MA605WB7XG | 廖代军 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 污染源日常监督检查,以及突发环境事件应急预案备案情况、环境安全隐患情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2026/6/4 | 开州区生态环境局 | 11500234733944535A | 开州区生态环境局 | 11500234733944535A | |
| 中国石油天然气股份有限公司重庆开州销售分公司正坝加油站 | 法人及非法人组织 | 91500234MA5U48L78R | 韩东 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 污染源日常监督检查,以及突发环境事件应急预案备案情况、环境安全隐患情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2026/6/2 | 开州区生态环境局 | 11500234733944535A | 开州区生态环境局 | 11500234733944535A | |
| 开县菊旺生猪专业合作社 | 法人及非法人组织 | 91500234597991061U | 向本菊 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 污染源日常监督检查,以及突发环境事件应急预案备案情况、环境安全隐患情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2026/6/2 | 开州区生态环境局 | 11500234733944535A | 开州区生态环境局 | 11500234733944535A | |
| 中兴一级电站增效扩容改造工程(2021年) | 法人及非法人组织 | 91500234756217373P | 唐仁双 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 建设项目环评及批复落实情况、“三同时”制度落实情况(区级审批) | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2026/6/2 | 开州区生态环境局 | 11500234733944535A | 开州区生态环境局 | 11500234733944535A | |
| 重庆高速惠渝石化有限责任公司谭家服务区加油站(东侧) | 法人及非法人组织 | 91500154MACGHWK43F | 童季光 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 污染源日常监督检查,以及突发环境事件应急预案备案情况、环境安全隐患情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2026/6/2 | 开州区生态环境局 | 11500234733944535A | 开州区生态环境局 | 11500234733944535A | |
| 重庆市开州区国顺门厂 | 法人及非法人组织 | 91500154MAABT2CQ8C | 徐国辉 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 污染源日常监督检查,以及突发环境事件应急预案备案情况、环境安全隐患情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2026/6/2 | 开州区生态环境局 | 11500234733944535A | 开州区生态环境局 | 11500234733944535A | |
| 重庆市开州区中医院后勤保障设施提升项目(2025年) | 法人及非法人组织 | 12500234451788781P | 黄少波 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 建设项目环评及批复落实情况、“三同时”制度落实情况(区级审批) | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2026/6/1 | 开州区生态环境局 | 11500234733944535A | 开州区生态环境局 | 11500234733944535A | |
| 重庆开州米莱口腔门诊部有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500154MAABYMJX16 | 魏永红 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 污染源日常监督检查,以及突发环境事件应急预案备案情况、环境安全隐患情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2026/6/1 | 开州区生态环境局 | 11500234733944535A | 开州区生态环境局 | 11500234733944535A | |
| 重庆九圆木业有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500234MA60FJQ82W | 郑小华 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 污染源日常监督检查,以及突发环境事件应急预案备案情况、环境安全隐患情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2026/5/29 | 开州区生态环境局 | 11500234733944535A | 开州区生态环境局 | 11500234733944535A | |
| 重庆泰旭木业有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500234MA60GNMR9P | 彭后均 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 污染源日常监督检查,以及突发环境事件应急预案备案情况、环境安全隐患情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2026/5/29 | 开州区生态环境局 | 11500234733944535A | 开州区生态环境局 | 11500234733944535A | |
| 重庆市开州区白桥镇卫生院 | 法人及非法人组织 | 12500234451791905C | 李远轩 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 辐射安全许可制度落实及执行情况(一般检查对象) | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2026/5/29 | 开州区生态环境局 | 11500234733944535A | 开州区生态环境局 | 11500234733944535A | |
| 开州区雷登文养殖场 | 法人及非法人组织 | 92500154MA616KQE6A | 雷登文 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 污染源日常监督检查,以及突发环境事件应急预案备案情况、环境安全隐患情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2026/5/29 | 开州区生态环境局 | 11500234733944535A | 开州区生态环境局 | 11500234733944535A | |
| 重庆市开州区赵家街道社区卫生服务中心 | 法人及非法人组织 | 12500234451782726M | 郑毅 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 辐射安全许可制度落实及执行情况(一般检查对象) | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2026/5/28 | 开州区生态环境局 | 11500234733944535A | 开州区生态环境局 | 11500234733944535A | |
| 重庆天邦食品有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500234676142981X | 吴小霞 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 排污许可制度落实及执行情况 | 发现问题做出行政指导 | 2026/5/28 | 开州区生态环境局 | 11500234733944535A | 开州区生态环境局 | 11500234733944535A | |
| 重庆市开州区安裕建材厂 | 法人及非法人组织 | 91500234580150522Y | 罗见明 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 排污许可制度落实及执行情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2026/5/28 | 开州区生态环境局 | 11500234733944535A | 开州区生态环境局 | 11500234733944535A | |
| 重庆市开州区妇幼保健院 | 法人及非法人组织 | 12500234451786831R | 李精华 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 辐射安全许可制度落实及执行情况(一般检查对象) | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2026/5/27 | 开州区生态环境局 | 11500234733944535A | 开州区生态环境局 | 11500234733944535A | |
| 重庆金甬医疗器械有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91500154MAAC05MQ2U | 王吉娟 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 污染源日常监督检查,以及突发环境事件应急预案备案情况、环境安全隐患情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2026/5/27 | 开州区生态环境局 | 11500234733944535A | 开州区生态环境局 | 11500234733944535A | |
| 重庆万灵康医疗科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500154MA61CMD904 | 田小玲 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 辐射安全许可制度落实及执行情况(重点检查对象) | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2026/5/27 | 开州区生态环境局 | 11500234733944535A | 开州区生态环境局 | 11500234733944535A | |
| 重庆开州固体废物治理有限公司(医疗废物处理场) | 法人及非法人组织 | 91500234739817334L | 刘小亚 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 污染源日常监督检查,以及突发环境事件应急预案备案情况、环境安全隐患情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2026/5/27 | 开州区生态环境局 | 11500234733944535A | 开州区生态环境局 | 11500234733944535A | |
| 重庆飞润兆佳新能源有限公司(2025年) | 法人及非法人组织 | 91500154MAD1ADHG04 | 陈历彬 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 建设项目环评及批复落实情况、“三同时”制度落实情况(区级审批) | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2026/5/27 | 开州区生态环境局 | 11500234733944535A | 开州区生态环境局 | 11500234733944535A | |
| 开州区明洪山羊养殖家庭农场 | 法人及非法人组织 | 92500234MA5U92MC6N | 刘明珍 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 污染源日常监督检查,以及突发环境事件应急预案备案情况、环境安全隐患情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2026/5/26 | 开州区生态环境局 | 11500234733944535A | 开州区生态环境局 | 11500234733944535A | |
| 重庆清泉水务有限公司(开州区大进镇污水处理厂) | 法人及非法人组织 | 91500234745348634G | 陈建文 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 排污许可制度落实及执行情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2026/5/26 | 开州区生态环境局 | 11500234733944535A | 开州区生态环境局 | 11500234733944535A | |
| 开州区顺发养殖家庭农场 | 法人及非法人组织 | 92500234MA5YLNKCX0 | 易兴田 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 污染源日常监督检查,以及突发环境事件应急预案备案情况、环境安全隐患情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2026/5/21 | 开州区生态环境局 | 11500234733944535A | 开州区生态环境局 | 11500234733944535A | |
| 重庆进益科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500234MA603YAX0N | 田隆伟 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 污染源日常监督检查,以及突发环境事件应急预案备案情况、环境安全隐患情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2026/5/14 | 开州区生态环境局 | 11500234733944535A | 开州区生态环境局 | 11500234733944535A | |
| 重庆市开州区长沙镇中心卫生院 | 法人及非法人组织 | 125002347688968956 | 陈毅 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 污染源日常监督检查,以及突发环境事件应急预案备案情况、环境安全隐患情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2026/5/14 | 开州区生态环境局 | 11500234733944535A | 开州区生态环境局 | 11500234733944535A | |
| 重庆市开州区进沐金生猪养殖场项目 | 法人及非法人组织 | 91500234MA61199KXU | 黄前进 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 污染源日常监督检查,以及突发环境事件应急预案备案情况、环境安全隐患情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2026/5/13 | 开州区生态环境局 | 11500234733944535A | 开州区生态环境局 | 11500234733944535A | |
| 重庆市开州区厚茂加油站 | 法人及非法人组织 | 915002347626973000 | 王安权 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 污染源日常监督检查,以及突发环境事件应急预案备案情况、环境安全隐患情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2026/5/13 | 开州区生态环境局 | 11500234733944535A | 开州区生态环境局 | 11500234733944535A | |
| 开县四姐养殖专业合作社 | 法人及非法人组织 | 93500234584259568U | 文本琼 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 污染源日常监督检查,以及突发环境事件应急预案备案情况、环境安全隐患情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2026/5/13 | 开州区生态环境局 | 11500234733944535A | 开州区生态环境局 | 11500234733944535A | |
| 重庆开州江里医院扩建项目(2021年) | 法人及非法人组织 | 91500234MA5U32WB9B | 王立宏 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 建设项目环评及批复落实情况、“三同时”制度落实情况(区级审批) | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2026/5/11 | 开州区生态环境局 | 11500234733944535A | 开州区生态环境局 | 11500234733944535A | |
| 重庆市开州区临江镇中心卫生院 | 法人及非法人组织 | 12500234451788474Y | 阳持勇 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 污染源日常监督检查,以及突发环境事件应急预案备案情况、环境安全隐患情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2026/5/11 | 开州区生态环境局 | 11500234733944535A | 开州区生态环境局 | 11500234733944535A | |
| 重庆开州固体废物治理有限公司(城区垃圾填埋场) | 法人及非法人组织 | 91500234739817334L | 李德座 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 排污许可制度落实及执行情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2026/5/9 | 开州区生态环境局 | 11500234733944535A | 开州区生态环境局 | 11500234733944535A | |
| 开县开州水泥有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500234671047328X | 王方友 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 辐射安全许可制度落实及执行情况(重点检查对象) | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2026/5/7 | 开州区生态环境局 | 11500234733944535A | 开州区生态环境局 | 11500234733944535A | |
| 重庆市开州区人民医院(开州区人民医院介入治疗室改建项目) | 法人及非法人组织 | 1250023445178262X7 | 王彬 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 辐射类建设项目环评及批复落实情况、“三同时”制度落实情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2026/4/17 | 开州区生态环境局 | 11500234733944535A | 开州区生态环境局 | 11500234733944535A | |
| 开州区伴侣宠物医院中心 | 法人及非法人组织 | 92500154MAAC10U53X | 管昱景 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 辐射安全许可制度落实及执行情况(一般检查对象) | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2026/4/16 | 开州区生态环境局 | 11500234733944535A | 开州区生态环境局 | 11500234733944535A | |
| 重庆融康堂药业有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500234MA5YNTHU59 | 陈刚 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 污染源日常监督检查,以及突发环境事件应急预案备案情况、环境安全隐患情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2026/4/15 | 开州区生态环境局 | 11500234733944535A | 开州区生态环境局 | 11500234733944535A |
扫一扫在手机打开当前页








