| [ 索引号 ] | 11500234733944535A/2026-00084 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 环境监测、保护与治理 | [ 体裁分类 ] | 公告公示 |
| [ 发布机构 ] | 开州区生态环境局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-03-27 | [ 发布日期 ] | 2026-03-27 |
开州区生态环境局2026年第一季度双随机检查结果公示
| 行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政相对人代码 | 法定代表人姓名 | 监督检查形式 | 监督检查方式 | 监督检查内容 | 检查结果 | 监督检查结果日期 | 监督检查结果机关 | 监督检查结果机关统一社会信用代码 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 | 备注 |
| 重庆东河水电股份有限公司(2022年) | 法人及非法人组织 | 91500234784236168W | 连里坛 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 建设项目环评及批复落实情况、“三同时”制度落实情况(区级审批) | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2026/3/23 | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | |
| 开县龙灯岩电站增效扩容改造工程(2021年) | 法人及非法人组织 | 915002342081012495 | 王家发 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 建设项目环评及批复落实情况、“三同时”制度落实情况(区级审批) | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2026/3/19 | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | |
| 重庆市开州区乐养生猪养殖场 | 法人及非法人组织 | 91500154MA61A4WN6Y | 王家银 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 污染源日常监督检查,以及突发环境事件应急预案备案情况、环境安全隐患情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2026/3/19 | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | |
| 重庆市开县南门镇龙河养殖场 | 法人及非法人组织 | 91500234MA60KRQA83 | 李从坤 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 污染源日常监督检查,以及突发环境事件应急预案备案情况、环境安全隐患情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2026/3/19 | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | |
| 新建西安至重庆高速铁路安康至重庆段项目(2022年) | 法人及非法人组织 | 914100001700716022 | 师建军 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 建设项目环评及批复落实情况、“三同时”制度落实情况(部、市级审批) | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2026/3/19 | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | |
| 重庆市开州区红均养猪场 | 法人及非法人组织 | 91500234MA608CF424 | 王红均 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 污染源日常监督检查,以及突发环境事件应急预案备案情况、环境安全隐患情况 | 发现问题做出行政指导 | 2026/3/19 | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | |
| 产能置换暨污泥协同处置项目(20年) | 法人及非法人组织 | 91500234671047328X | 王方友 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 建设项目环评及批复落实情况、“三同时”制度落实情况(区级审批) | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2026/3/19 | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | |
| 重庆市开州区徐馨研生猪养殖场 | 法人及非法人组织 | 91500154MA61QGF85N | 徐世安 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 污染源日常监督检查,以及突发环境事件应急预案备案情况、环境安全隐患情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2026/3/19 | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | |
| 重庆市开州区中和镇中心卫生院 | 法人及非法人组织 | 12500234709470974B | 黄 文 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 辐射安全许可制度落实及执行情况(一般检查对象) | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2026/3/19 | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | |
| 重庆桑源养殖有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500234304890241F | 唐春林 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 污染源日常监督检查,以及突发环境事件应急预案备案情况、环境安全隐患情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2026/3/19 | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | |
| 开州区杨代兰生猪养殖场(个体工商户) | 法人及非法人组织 | 92500154MA61AQ3A5Y | 杨代兰 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 污染源日常监督检查,以及突发环境事件应急预案备案情况、环境安全隐患情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2026/3/18 | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | |
| 开州区善勇生猪养殖场 | 法人及非法人组织 | 92500234MA60005A3N | 陈善勇 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 污染源日常监督检查,以及突发环境事件应急预案备案情况、环境安全隐患情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2026/3/18 | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | |
| 开州区谭丽生猪养殖场 | 法人及非法人组织 | 92500234MA60RFP640 | 谭家生 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 污染源日常监督检查,以及突发环境事件应急预案备案情况、环境安全隐患情况 | 发现问题做出行政指导 | 2026/3/18 | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | |
| 重庆开州固体废物治理有限公司(温泉垃圾填埋场) | 法人及非法人组织 | 91500234739817334L | 李娅 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 排污许可制度落实及执行情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2026/3/18 | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | |
| 龙河二级电站增效扩容改造工程(2021年) | 法人及非法人组织 | 91500234745348634G | 陈建文 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 建设项目环评及批复落实情况、“三同时”制度落实情况(区级审批) | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2026/3/18 | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | |
| 重庆天予牧场农业发展有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500154MAABP6RE45 | 何晓辉 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 污染源日常监督检查,以及突发环境事件应急预案备案情况、环境安全隐患情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2026/3/18 | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | |
| 新建成都至达州至万州铁路达州南(不含)至万州段项目(2022年)岳溪段项目(中铁隧道局) | 法人及非法人组织 | 91420000179315087R | 朱文民 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 建设项目环评及批复落实情况、“三同时”制度落实情况(部、市级审批) | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2026/3/17 | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | |
| 重庆清泉水务有限公司(开州区温泉镇污水处理厂) | 法人及非法人组织 | 91500234745348634G | 陈建文 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 污染源日常监督检查,以及突发环境事件应急预案备案情况、环境安全隐患情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2026/3/17 | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | |
| 兴园生猪养猪场 | 法人及非法人组织 | 92500234MA60KF4Q6E | 赵新建 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 污染源日常监督检查,以及突发环境事件应急预案备案情况、环境安全隐患情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2026/3/17 | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | |
| 重庆清泉水务有限公司(开州区白桥镇污水处理厂) | 法人及非法人组织 | 91500234745348634G | 陈建文 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 排污许可制度落实及执行情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2026/3/17 | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | |
| 开州区杨建生猪养殖场 | 法人及非法人组织 | 92500154MA61CEXJ8B | 周正平 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 污染源日常监督检查,以及突发环境事件应急预案备案情况、环境安全隐患情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2026/3/17 | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | |
| 重庆市开州区分水加油站 | 法人及非法人组织 | 91500234MA5U67GM7N | 向辉荣 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 污染源日常监督检查,以及突发环境事件应急预案备案情况、环境安全隐患情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2026/3/16 | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | |
| 重庆市开州区宜嘉护理院 | 法人及非法人组织 | 91500234MA5U7T2L51 | 叶圣辉 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 污染源日常监督检查,以及突发环境事件应急预案备案情况、环境安全隐患情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2026/3/16 | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | |
| 重庆市开州区我日旭养猪场 | 法人及非法人组织 | 91500234MA60L0WQ9E | 吴建明 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 污染源日常监督检查,以及突发环境事件应急预案备案情况、环境安全隐患情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2026/3/16 | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | |
| 开州区名扬生猪养殖场 | 法人及非法人组织 | 915002340682532078 | 李丽 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 污染源日常监督检查,以及突发环境事件应急预案备案情况、环境安全隐患情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2026/3/16 | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | |
| 重庆川蜀农业有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500234MA602GU11G | 任登术 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 污染源日常监督检查,以及突发环境事件应急预案备案情况、环境安全隐患情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2026/3/16 | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | |
| 背口山养殖场 | 法人及非法人组织 | 91500234077283651L | 黄孝平 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 污染源日常监督检查,以及突发环境事件应急预案备案情况、环境安全隐患情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2026/3/16 | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | |
| 开州区渝大农业技术推广中心 | 法人及非法人组织 | 92500234MA615N0E3W | 周继英 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 污染源日常监督检查,以及突发环境事件应急预案备案情况、环境安全隐患情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2026/3/16 | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | |
| 重庆市开县四姐养殖专业合作社公司养殖项目 | 法人及非法人组织 | 93500234584259568U | 文本琼 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 污染源日常监督检查,以及突发环境事件应急预案备案情况、环境安全隐患情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2026/3/16 | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | |
| 开州区麻柳加油站 | 法人及非法人组织 | 92500234MA5UDWX52B | 黄小英 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 污染源日常监督检查,以及突发环境事件应急预案备案情况、环境安全隐患情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2026/3/16 | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | |
| 重庆市开州区赵李生猪养殖场 | 法人及非法人组织 | 91500154MA61A89D90 | 李爱花 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 污染源日常监督检查,以及突发环境事件应急预案备案情况、环境安全隐患情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2026/3/16 | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | |
| 新建西安至重庆高速铁路安康至重庆段(2022年)中铁十一局集团有限公司四方山隧道平导项目部 | 法人及非法人组织 | 91420000179315087R | 魏加志 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 建设项目环评及批复落实情况、“三同时”制度落实情况(部、市级审批) | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2026/3/16 | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | |
| 重庆市开州区温泉镇东坪社区8组横梁子建筑石料用灰岩矿(20年) | 法人及非法人组织 | 91500234MA60FER93R | 赵春梅 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 建设项目环评及批复落实情况、“三同时”制度落实情况(区级审批) | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2026/3/16 | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | |
| 恩施至广源国家高速公路万州至开江段项目(2022年) | 法人及非法人组织 | 9150000020289820XH | 赖成军 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 建设项目环评及批复落实情况、“三同时”制度落实情况(部、市级审批) | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2026/3/13 | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | |
| 重庆高速惠渝石化有限责任公司谭家服务区加油站(西侧) | 法人及非法人组织 | 91500154MACH92UQ27 | 童季光 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 污染源日常监督检查,以及突发环境事件应急预案备案情况、环境安全隐患情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2026/3/13 | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | |
| 重庆市开州区临江镇马鞍山红砖厂 | 法人及非法人组织 | 915002346786942372 | 彭鸿 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 排污许可制度落实及执行情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2026/3/12 | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | |
| 重庆市开州区明腾城畜禽养殖场 | 法人及非法人组织 | 91500154MA616PQG6C | 明杰 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 污染源日常监督检查,以及突发环境事件应急预案备案情况、环境安全隐患情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2026/3/12 | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | |
| 重庆古驰智能家居有限公司古驰家居生产项目(2021年) | 法人及非法人组织 | 91500234MA609GXD71 | 廖启干 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 建设项目环评及批复落实情况、“三同时”制度落实情况(区级审批) | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2026/3/12 | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | |
| 重庆中舟金属制品有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500154MAEM1HBH3D | 牟伟 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 污染源日常监督检查,以及突发环境事件应急预案备案情况、环境安全隐患情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2026/3/12 | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | |
| 中国石油天然气股份有限公司重庆市开州区销售分公司临江加油站 | 法人及非法人组织 | 91500234MA5U48KX4E | 王世文 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 污染源日常监督检查,以及突发环境事件应急预案备案情况、环境安全隐患情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2026/3/12 | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | |
| 西部锂电池产业园项目(重庆市加鼎盛科技有限公司)(2023年) | 法人及非法人组织 | 91500154MA61DFGK6E | 杨小环 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 建设项目环评及批复落实情况、“三同时”制度落实情况(区级审批) | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2026/3/11 | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | |
| 重庆恒祥石油液化气钢瓶制造有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500234691200334A | 孙世荣 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 辐射安全许可制度落实及执行情况(重点检查对象) | 发现问题做出行政指导 | 2026/3/11 | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | |
| 开州邓金曌口腔诊所 | 法人及非法人组织 | 92500234MA605M3D0R | 邓金曌 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 污染源日常监督检查,以及突发环境事件应急预案备案情况、环境安全隐患情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2026/3/11 | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | |
| 重庆首大口腔门诊部有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500154MAD874RC7W | 曹必胜 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 辐射安全许可制度落实及执行情况(一般检查对象) | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2026/3/11 | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | |
| 新建西安至重庆高速铁路安康至重庆段(中铁七局集团有限公司西渝高铁康渝段站前十四标项目经理部) | 法人及非法人组织 | 914100001700716022 | 师建军 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 建设项目环评及批复落实情况、“三同时”制度落实情况(部、市级审批) | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2026/3/11 | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | |
| 重庆清泉水务有限公司(开州区南雅镇污水处理厂) | 法人及非法人组织 | 91500234745348634G | 陈建文 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 污染源日常监督检查,以及突发环境事件应急预案备案情况、环境安全隐患情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2026/3/11 | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | |
| 重庆佰优五金有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500154MAE97GDY3E | 谭仕明 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 污染源日常监督检查,以及突发环境事件应急预案备案情况、环境安全隐患情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2026/3/11 | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | |
| 重庆市开州区太阳沟生猪养殖家庭农场 | 法人及非法人组织 | 915002343050033769 | 张吉奎 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 污染源日常监督检查,以及突发环境事件应急预案备案情况、环境安全隐患情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2026/3/10 | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | |
| 重庆市开州区镇东街道社区卫生服务中心 | 法人及非法人组织 | 12500234790716053J | 雷登位 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 辐射安全许可制度落实及执行情况(一般检查对象) | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2026/3/10 | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | |
| 重庆开州港务有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500234595187643L | 张昌信 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 污染源日常监督检查,以及突发环境事件应急预案备案情况、环境安全隐患情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2026/3/11 | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | |
| 重庆市开州区人民医院 | 法人及非法人组织 | 1250023445178262X7 | 郑云章 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 辐射类建设项目环评及批复落实情况、“三同时”制度落实情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2026/3/10 | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | |
| 特色食品研发及生产项目(重庆草根食品科技有限公司)(2022年) | 法人及非法人组织 | 91500154MAABUDC19Y | 康已英 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 排污许可制度落实及执行情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2026/3/11 | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | |
| 重庆天致药业股份有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500234MA5U87EPX1 | 江宁发 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 污染源日常监督检查,以及突发环境事件应急预案备案情况、环境安全隐患情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2026/3/10 | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | |
| 重庆市开州区中医院 | 法人及非法人组织 | 12500234451788781P | 黄少波 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 辐射安全许可制度落实及执行情况(重点检查对象) | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2026/3/10 | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | |
| 重庆辉照光电科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500234MA607T6E8B | 朱兴军 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 污染源日常监督检查,以及突发环境事件应急预案备案情况、环境安全隐患情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2026/3/10 | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | |
| 重庆开州印务有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500234554051547P | 杨志高 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 污染源日常监督检查,以及突发环境事件应急预案备案情况、环境安全隐患情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2026/3/10 | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | |
| 重庆清泉水务有限公司(开州区渠口镇污水处理厂) | 法人及非法人组织 | 91500234745348634G | 李志伟 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 排污许可制度落实及执行情况 | 发现问题做出行政指导 | 2026/3/10 | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | |
| 重庆市开州区云枫街道社区卫生服务中心 | 法人及非法人组织 | 12500234451783489B | 向以奎 |
日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 污染源日常监督检查,以及突发环境事件应急预案备案情况、环境安全隐患情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2026/3/10 | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | |
| 重庆市开州区附一德贝口腔门诊部有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500154MABY97F60R | 王建生 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 污染源日常监督检查,以及突发环境事件应急预案备案情况、环境安全隐患情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2026/3/9 | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | |
| 重庆开县燃气有限责任公司安康CNG加气站 | 法人及非法人组织 | 91500234MA5UBW9D4U | 廖佰伦 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 污染源日常监督检查,以及突发环境事件应急预案备案情况、环境安全隐患情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2026/3/9 | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | |
| 重庆市开州区华兰生物单采血浆有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500234688934193H | 张宝献 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 辐射安全许可制度落实及执行情况(一般检查对象) | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2026/3/9 | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | |
| 重庆齐悦安康医院股份有限公司 | 法人及非法人组织 | 915002347815810894 | 易炳宪 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 污染源日常监督检查,以及突发环境事件应急预案备案情况、环境安全隐患情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2026/3/5 | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | |
| 重庆科利得精密机械工业有限公 | 法人及非法人组织 | 91500234MA5U9YGU2T | 周文修 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 污染源日常监督检查,以及突发环境事件应急预案备案情况、环境安全隐患情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2026/3/5 | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | |
| 重庆市紫建电子股份有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500234578958944U | 朱传钦 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 污染源日常监督检查,以及突发环境事件应急预案备案情况、环境安全隐患情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2026/3/5 | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | |
| 重庆紫水豆制品有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500234304817300J | 田仕艳 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 污染源日常监督检查,以及突发环境事件应急预案备案情况、环境安全隐患情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2026/3/5 | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | |
| 重庆开州光明骨科医院有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500234676146093Y | 李天俊 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 辐射安全许可制度落实及执行情况(一般检查对象) | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2026/3/5 | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A |
扫一扫在手机打开当前页








