| [ 索引号 ] | 11500234733944535A/2025-00171 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 环境监测、保护与治理 | [ 体裁分类 ] | 公告公示 |
| [ 发布机构 ] | 开州区生态环境局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-09-28 | [ 发布日期 ] | 2025-09-28 |
开州区生态环境局2025年第三季度双随机检查结果公示
| 行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政相对人代码 | 法定代表人姓名 | 监督检查形式 | 监督检查方式 | 监督检查内容 | 检查结果 | 监督检查结果日期 | 监督检查结果机关 | 监督检查结果机关统一社会信用代码 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 | 备注 |
| 开州区李廷维口腔诊所 | 法人及非法人组织 | 92500234MA5UTX60X3 | 李廷维 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 污染源日常监督检查,以及突发环境事件应急预案备案情况、环境安全隐患情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/9/19 | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | |
| 重庆市开州区耳鼻喉医院 | 法人及非法人组织 | 91500234MA5U75AL07 | 石宗贵 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 污染源日常监督检查,以及突发环境事件应急预案备案情况、环境安全隐患情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/9/19 | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | |
| 重庆开州固体废物治理有限公司(城区垃圾填埋场) | 法人及非法人组织 | 91500234739817334L | 李德座 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 重点排污单位监管 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/9/19 | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | |
| 开县巫山坎电站增效扩容改造工程 | 法人及非法人组织 | 915002347116711694 | 王明学 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 建设项目环评及批复落实情况、“三同时”制度落实情况(区级审批项目) | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/9/18 | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | |
| 重庆市开州区三汇口乡卫生院 | 法人及非法人组织 | 125002344517915698 | 张承云 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 污染源日常监督检查,以及突发环境事件应急预案备案情况、环境安全隐患情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/9/17 | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | |
| 重庆钱江食品鑫隆生猪养殖有限公司 | 法人及非法人组织 | 915002347874863738 | 钱力 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 污染源日常监督检查,以及突发环境事件应急预案备案情况、环境安全隐患情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/9/17 | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | |
| 重庆市开州区天和镇卫生院 | 法人及非法人组织 | 1250023445179150X0 | 程林 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 辐射安全许可制度落实及执行情况(一般检查对象) | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/9/16 | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | |
| 重庆清泉水务有限公司(开州区河堰镇污水处理厂) | 法人及非法人组织 | 91500234745348634G | 陈建文 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 污染源日常监督检查,以及突发环境事件应急预案备案情况、环境安全隐患情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/9/15 | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | |
| 天水电站增效扩容改造工程 | 法人及非法人组织 | 91500000709470966Q | 李家云 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 建设项目环评及批复落实情况、“三同时”制度落实情况(区级审批项目) | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/9/10 | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | |
| 重庆市开州区大进镇中心卫生院 | 法人及非法人组织 | 12500234451792019X | 凌发举 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 排污许可制度落实及执行情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/9/10 | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | |
| 重庆市开州区景奎再生资源经营部 | 法人及非法人组织 | 91500234305261172N | 陈景奎 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 污染源日常监督检查,以及突发环境事件应急预案备案情况、环境安全隐患情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/9/9 | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | |
| 重庆嘉洲建材有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 915002347592734506 | 陈立均 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 污染源日常监督检查,以及突发环境事件应急预案备案情况、环境安全隐患情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/9/9 | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | |
| 重庆金海包装有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500234666400270A | 刘伟 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 污染源日常监督检查,以及突发环境事件应急预案备案情况、环境安全隐患情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/9/8 | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | |
| 年产80万吨高标准环保沥青混凝土项目 | 法人及非法人组织 | 91500234MA609RX86R | 黄焕 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 建设项目环评及批复落实情况、“三同时”制度落实情况(区级审批项目) | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/9/5 | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | |
| 开州区刘前单砂石来料加工厂 | 法人及非法人组织 | 92500234MA5UP0MBXT | 刘前单 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 污染源日常监督检查,以及突发环境事件应急预案备案情况、环境安全隐患情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/9/5 | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | |
| 重庆清泉水务有限公司(开州区温泉镇东平场镇污水处理厂) | 法人及非法人组织 | 91500234745348634G | 陈建文 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 污染源日常监督检查,以及突发环境事件应急预案备案情况、环境安全隐患情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/9/4 | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | |
| 重庆市开州区人民政府云枫街道办事处 | 法人及非法人组织 | 115002345552049128 | 张以祥 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 建设项目环评及批复落实情况、“三同时”制度落实情况(区级审批项目) | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/9/4 | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | |
| 重庆天致药业股份有限公司(东浦大道2号厂区) | 法人及非法人组织 | 91500234MA5U87EPX1 | 江宁波 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 重点排污单位监管 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/9/3 | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | |
| 年产80万吨高标准环保沥青混凝土项目(重新报批)(2024年) | 法人及非法人组织 | 91500234MA609RX86R | 黄焕 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 建设项目环评及批复落实情况、“三同时”制度落实情况(区级审批项目) | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/9/3 | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | |
| 重庆市勇华鞋业有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91500234711671644Y | 杨勇 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 排污许可制度落实及执行情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/9/3 | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | |
| 开县开州水泥有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500234671047328X | 王方友 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 辐射安全许可制度落实及执行情况(重点检查对象) | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/9/2 | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | |
| 重庆开州民仁肛肠医院有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500234MA60Q3L014 | 周厚彬 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 辐射安全许可制度落实及执行情况(一般检查对象) | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/8/29 | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | |
| 开州区王勇口腔诊所 | 法人及非法人组织 | 92500234MA5YH8WW73 | 王勇 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 污染源日常监督检查,以及突发环境事件应急预案备案情况、环境安全隐患情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/8/29 | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | |
| 重庆市紫建电子股份有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500234578958944U | 朱传钦 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 辐射安全许可制度落实及执行情况(重点检查对象) | 发现问题做出行政指导 | 2025/8/28 | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | |
| 重庆清泉水务有限公司(开州区南门镇污水处理厂) | 法人及非法人组织 | 91500234745348634G | 陈建文 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 污染源日常监督检查,以及突发环境事件应急预案备案情况、环境安全隐患情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/8/27 | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | |
| 重庆开州浦里建设开发有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500234750070729D | 胡晓花 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 污染源日常监督检查,以及突发环境事件应急预案备案情况、环境安全隐患情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/8/27 | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | |
| 重庆市开州区大进镇污水处理厂扩建工程(20年) | 法人及非法人组织 | 91500000339470140F | 钱忠明 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 建设项目环评及批复落实情况、“三同时”制度落实情况(区级审批项目) | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/8/27 | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | |
| 重庆祥旺整装家居有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500154MA61C35JXP | 冯先虎 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 排污许可制度落实及执行情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/8/26 | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | |
| 重庆中渝盛世家居有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500234MA60D8JG2B | 邹俊 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 排污许可制度落实及执行情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/8/26 | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | |
| 重庆聚仁木业有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500234MA610TG183 | 陈建华 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 污染源日常监督检查,以及突发环境事件应急预案备案情况、环境安全隐患情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/8/26 | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | |
| 开县渠口加油站 | 法人及非法人组织 | 91500234086321947Q | 唐仕琼 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 污染源日常监督检查,以及突发环境事件应急预案备案情况、环境安全隐患情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/8/26 | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | |
| 重庆嘉威科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500234MA605DA39C | 严定云 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 污染源日常监督检查,以及突发环境事件应急预案备案情况、环境安全隐患情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/8/25 | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | |
| 重庆市开州区温泉镇中心卫生院 | 法人及非法人组织 | 125002344517829375 | 向红梅 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 辐射安全许可制度落实及执行情况(一般检查对象) | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/8/25 | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | |
| 重庆泽兴智能家居有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500154MA6183UR29 | 廖启立 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 排污许可制度落实及执行情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/8/25 | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | |
| 西部智能管道项目 | 法人及非法人组织 | 91500234MA60XMH146 | 粟荻轩 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 建设项目环评及批复落实情况、“三同时”制度落实情况(区级审批项目) | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/8/25 | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | |
| 重庆知源管业有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500234MA60EBEDXJ | 张先彬 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 污染源日常监督检查,以及突发环境事件应急预案备案情况、环境安全隐患情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/8/22 | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | |
| 开县板板桥二级电站增效扩容改造工程 | 法人及非法人组织 | 91500234795860804M | 罗永华 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 建设项目环评及批复落实情况、“三同时”制度落实情况(区级审批项目) | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/8/21 | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | |
| 重庆开县燃气有限责任公司安康CNG加气站 | 法人及非法人组织 | 91500234MA5UBW9D4U | 廖佰伦 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 污染源日常监督检查,以及突发环境事件应急预案备案情况、环境安全隐患情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/8/21 | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | |
| 重庆开州尚美口腔门诊部 | 法人及非法人组织 | 91500234MA60KJME34 | 谭家国 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 辐射安全许可制度落实及执行情况(一般检查对象) | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/8/21 | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | |
| 望业生物制药项目(2022年) | 法人及非法人组织 | 91500112072332506X | 刘鹏 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 建设项目环评及批复落实情况、“三同时”制度落实情况(部、市级审批项目) | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/8/20 | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | |
| 开州民仁肛肠医院(20年) | 法人及非法人组织 | 91500234MA60Q3L014 | 周厚彬 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 辐射类建设项目环评及批复落实情况、“三同时”制度落实情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/8/19 | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | |
| 重庆市开州区分水加油站 | 法人及非法人组织 | 91500234MA5U67GM7N | 向辉荣 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 污染源日常监督检查,以及突发环境事件应急预案备案情况、环境安全隐患情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/8/18 | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | |
| 重庆市开州区大德镇卫生院 | 法人及非法人组织 | 12500234451782136L | 邹少雁 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 污染源日常监督检查,以及突发环境事件应急预案备案情况、环境安全隐患情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/7/10 | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | |
| 恩施至广元国家高速公路万州至开江段(2022年)中铁十二局集团铁峰山隧道项目 | 法人及非法人组织 | 911400001100711840 | 李天胜 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 建设项目环评及批复落实情况、“三同时”制度落实情况(部、市级审批项目) | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/7/7 | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A |
扫一扫在手机打开当前页








