[ 索引号 ] | 11500234733944535A/2023-00168 | [ 发文字号 ] | |
[ 发布机构 ] | 开州区生态环境局 | [ 主题分类 ] | 环境监测、保护与治理 |
[ 成文日期 ] | 2023-07-03 | [ 发布日期 ] | 2023-07-03 |
[ 体裁分类 ] | 公告公示 | [ 有效性 ] |
开州区监督执法正面清单(2023年)
开州区监督执法正面清单(2023年) | ||||||
序号 | 企业名称 | 所在地 | 统一社会信用代码 | 所属行业 | 排污许可证编号(排污登记编号) | 备注 |
1 | 重庆市开州区华兰生物单采血浆有限公司 | 开州区汉丰街道 | 91500234688934193H | 其他卫生活动 | 91500234688934193H001W | |
2 | 重庆开洲水资源开发有限公司陈家坪水厂 | 开州区镇东街道 | 9150023476592925XL | 水的生产和供应业 | 9150023476592925XL001W | |
3 | 中国石油天然气股份有限公司西南油气田川东北作业分公司 | 开州区高桥镇 | 91511700MA62AYEKXA | 陆地天然气开采 | 91500234MA609792X7001Z | 区级环保诚信企业 |
4 | 重庆俊灿食品有限公司 | 开州区赵家工业园区 | 91500234072339505E | 肉制品及副产品加工 | 91500234072339505E001V | |
5 | 重庆市钱江食品集团民意肉类食品有限公司 | 开州区丰乐街道 | 91500234787486402K | 农副食品加工业 | 91500234787486402K001Y | |
6 | 重庆鼎实食品开发有限公司 | 开州区郭家镇 | 915002340577614413 | 牲畜屠宰 | 915002340577614413001Y | |
7 | 重庆钱江食品集团鑫隆生猪养殖有限公司 | 开州区丰乐街道 | 91500234787486402K | 猪的饲养 | 915002347874863738001Y | |
8 | 重庆永安畜牧开发有限公司 | 开州区郭家镇毛城村 | 91500234668911672F | 猪的饲养 | 91500234668911672F001Z | |
9 | 重庆市开州区张田螺食品有限公司 | 开州区赵家工业园区 | 91500234MA5U8BTL3E | 肉制品及副产品加工 | 91500234MA5U8BTL3E001W | |
10 | 重庆帅龙实业有限公司 | 开州区赵家工业园区 | 91500234092413725P | 肉制品及副产品加工 | 91500234092413725P001W | |
11 | 重庆嘉利华食品有限公司 | 开州区赵家工业园区 | 915002347874728365 | 糕点、面包制造 | 915002347874728365001W | |
12 | 重庆钱江食品集团万顺肉类食品有限公司 | 开州区铁桥镇 | 915002347874863813 | 牲畜屠宰 | 915002347874863813001R | |
13 | 重庆气矿开州采输气作业区(重庆市开州区境内) | 重庆市开州区中吉街222号 | 915001129028005689 | 陆地天然气开采 | 915001129028005689081W | |
14 | 重庆市开州区禄顺加油站 | 开州区郭家镇普渡村7组26号 | 915002347339519977 | 机动车燃油零售 | 915002347339519977001Y | |
15 | 中国石油天然气股份有限公司重庆开州销售分公司郭家加油站 | 重庆市开州区郭家镇普渡村东里街306号 | 91500234MA5U45PE2R | 机动车燃油零售 | 91500234MA5U45PE2R001W | |
16 | 重庆市开州区恒兴达加油站 | 重庆市开州区大进镇云枫村2组 | 91500234733958638M | 机动车燃油零售 | 91500234733958638M001W | |
17 | 重庆市开州区南雅加油站 | 开州区南雅镇大冲村3社 | 91500234L16245929B | 机动车燃油零售 | 91500234L16245929B001X | |
18 | 开县花林乡农机加油站 | 开州区南门镇光明村11组 | 91500234733953669P | 机动车燃油零售 | 91500234733953669P001Z | |
19 | 重庆市开州区中和加油站 | 开州区中和镇中和村9组 | 915002347365602978 | 机动车燃油零售 | 915002347365602978001X | |
20 | 开州区义和加油站 | 开州区义和镇相辞村 | 91500234L16249866D | 机动车燃油零售 | 91500234L16249866D001X | |
21 | 开州区麻柳加油站 | 开州区麻柳乡柳兴村 | 92500234MA5UDWX52B | 机动车燃油零售 | 92500234MA5UDWX52B001W | |
22 | 重庆市开州区分水加油站 | 长沙镇狮寨村5组180号 | 91500234MA5U67GM7N | 机动车燃油零售 | 91500234MA5U67GM7N001W | |
23 | 开州区磙子坪加油站 | 开州区紫水乡华新村9组 | 91500234696561024L | 机动车燃油零售 | 91500234696561024L001Y | |
24 | 重庆市开州区白泉加油站 | 开州区白泉乡白泉村14社 | 915002346710347463 | 机动车燃油零售 | 915002346710347463002W | |
25 | 中国石油天然气股份有限公司重庆开州销售分公司赵家加油站 | 重庆市开州区赵家街道东浦大道99号 | 91500234MA5U45P91H | 机动车燃油零售 | 91500234MA5U45P91H001Y | |
26 | 重庆市开州区鼎力石油有限公司 | 开州区郭家羊岭村1组 | 915002343556795773 | 机动车燃油零售 | 915002343556795773001Z | |
27 | 中国石化销售股份有限公司重庆三峡石油分公司开州区诚德加油站 | 开州区白鹤街道天祠社区1组 | 91500234304921618C | 机动车燃油零售 | 91500234304921618C001Z | |
28 | 重庆市开州区渝巫加油站 | 开州区巫山镇巫山村3组 | 91500234MA5U7U0M3P | 机动车燃油零售 | 91500234MA5U7U0M3P001X | |
29 | 重庆市开州区满月加油站 | 开州区满月乡满月村 | 915002347339563764 | 机动车燃油零售 | 915002347339563764001Y | |
30 | 开州区玉峰加油站 | 重庆市开州区金峰镇金玉社区10组 | 92500234MA5UUN1KXF | 机动车燃油零售 | 92500234MA5UUN1KXF001W | |
31 | 重庆市开州区五通加油站 | 开州区五通乡五通村2社 | 91500234681455835P | 机动车燃油零售 | 91500234681455835P001Y | |
32 | 开州区白桥加油站 | 开州区白桥乡黄岗村三社 | 92500234MA5UD7WR85 | 机动车燃油零售 | 92500234MA5UD7WR85001W | |
33 | 重庆市开州区诚信加油站 | 开州区谭家镇龙溪镇8组 | 915002340723440483 | 机动车燃油零售 | 915002340723440483001Y | |
34 | 中国石油天然气股份有限公司重庆开州销售分公司东方加油站 | 重庆市开州区温泉镇黄金街212号 | 91500234MA5U48KY29 | 机动车燃油零售 | 91500234MA5U48KY29001Z | |
35 | 中国石油天然气股份有限公司重庆开州销售分公司竹溪加油站 | 重庆市开州区竹溪镇竹溪村3组52号附4号 | 91500234MA5U45PF0L | 机动车燃油零售 | 91500234MA5U45PF0L001W | |
36 | 中国石油天然气股份有限公司重庆开州销售分公司北环路加油站 | 重庆市开州区汉丰街道北环路26号 | 91500234MA5U48L437 | 机动车燃油零售 | 91500234MA5U48L437001Q | |
37 | 中国石油天然气股份有限公司重庆开州销售分公司新城南加油站 | 重庆市开州区文峰街道南山东路1489号 | 91500234MA5U48LJ6Y | 机动车燃油零售 | 91500234736563375B002U | |
38 | 重庆市开州区彭家加油站 | 开州区铁桥镇双桥街五居委 | 915002347717520594 | 机动车燃油零售 | 915002347717520594001Z | |
39 | 重庆市开州区万寿加油站 | 开州区敦好镇长寿村2组 | 91500234733971648K | 机动车燃油零售 | 91500234733971648K001W | |
40 | 中国石油天然气股份有限公司重庆开州销售分公司巫山加油站 | 重庆市开州区巫山镇巫山村3组126号 | 91500234MA5U48LD7W | 机动车燃油零售 | 91500234MA5U48LD7W001X | |
41 | 中国石油天然气股份有限公司重庆开州销售分公司石龙船加油站 | 重庆市开州区镇东街道北环路1708号 | 91500234MA5U48LA2A | 机动车燃油零售 | 91500234MA5U48LA2A001Y | |
42 | 重庆市开州区开达加油站 | 开州区临江镇洪星村1组 | 91500234699257431H | 机动车燃油零售 | 91500234699257431H001X | |
43 | 中国石油天然气股份有限公司重庆开州销售分公司河堰加油站 | 重庆市开州区河堰镇河水街西段170号 | 91500234MA5U4CMB8G | 机动车燃油零售 | 91500234MA5U4CMB8G001X | |
44 | 中国石化销售股份有限公司重庆三峡石油分公司开州区镇东加油站 | 开州区云枫街道滨湖西路 | 91500234304921888Y | 机动车燃油零售 | 91500234304921888Y001U | |
45 | 重庆市开州区和谦红庙加油站 | 重庆市开州区和谦镇文圣村1组 | 91500234771758696C | 机动车燃油零售 | 91500234771758696C001W | |
46 | 中国石油天然气股份有限公司重庆开州销售分公司大进加油站 | 重庆市开州区大进镇双万街150号 | 91500234MA5U45PAX9 | 机动车燃油零售 | 91500234MA5U45PAX9001W | |
47 | 重庆市开州区郭家津关加油站 | 开州区郭家镇津关村9组 | 91500234696557826U | 机动车燃油零售 | 91500234696557826U001W | |
48 | 重庆市开州区三汇口加油站 | 开州区三汇口乡石堰村 | 91500234733952746T | 机动车燃油零售 | 91500234733952746T001W | |
49 | 重庆市开州区平安加油站 | 开州区文峰街道办三中社区 | 91500234765941283W | 机动车燃油零售 | 91500234765941283W001U | |
50 | 中国石油天然气股份有限公司重庆开州销售分公司正坝加油站 | 重庆市开州区敦好镇福山村1组10号 | 91500234MA5U48L78R | 机动车燃油零售 | 91500234MA5U48L78R001W | |
51 | 中国石油天然气股份有限公司重庆开州销售分公司陈家加油站 | 重庆市开州区长沙镇义学街68号 | 91500234MA5U48L00R | 机动车燃油零售 | 91500234MA5U48L00R001Z | |
52 | 重庆市开州区天和加油站 | 开州区天和镇天和村 | 91500234L16215017R | 机动车燃油零售 | 91500234L16215017R001X | |
53 | 重庆市开州区镇安加油站 | 正安街道歇马村10组 | 9150023473395256XQ | 机动车燃油零售 | 9150023473395256XQ001X | |
54 | 重庆市开州区宝华能源销售有限公司安康加油站 | 开州区云枫街道 | 91500234MA5XE9015J | 机动车燃油零售 | 91500234MA5XE9015J001U | |
55 | 重庆驰腾亿森能源有限公司开州兼善加油站 | 开州区长沙镇 | 91500234MA5U7B8F5H | 机动车燃油零售 | 91500234MA5U7B8F5H001X | |
56 | 重庆市开州区富强能源销售有限公司 | 开州区云枫街道 | 91500234MA5UT81L10 | 机动车燃油零售 | 91500234MA5UGWKY3R001U | |
57 | 重庆高速国储能源投资有限公司开州服务区加油站(南) | 开州区铁桥镇 | 91500234MA5U8ECG2D | 机动车燃油零售 | 91500234MA5U8ECG2D001W | |
58 | 重庆高速国储能源投资有限公司开州服务区加油站(北) | 开州区铁桥镇 | 91500234MA5U8ECU78 | 机动车燃油零售 | 91500234MA5U8ECU78001Y | |
59 | 中国石油天然气股份有限公司重庆开州销售分公司铁桥加油站 | 重庆市开州区铁桥镇双桥街2号附45号 | 91500234MA5U48LF3J | 机动车燃油零售 | 91500234MA5U48LF3J001X | |
60 | 重庆市开州区道角加油站 | 开州区铁桥镇亿世村 | 915002346786789742 | 机动车燃油零售 | 915002346786789742001W | |
61 | 重庆市开州区东霞加油站 | 开州区大德镇杜佳村 | 915002346814604318 | 机动车燃油零售 | 915002346814604318001W | |
62 | 中国石化销售股份有限公司重庆市三峡石油分公司开州区南环加油站 | 开州区新成南山东路733号 | 91500234304922020 R | 机动车燃油零售 | 91500234304922020R001Q | |
63 | 开州区天婷加油站 | 开州区敦好镇鹿鸣村1组60号 | 91500234MA5U7KM496 | 机动车燃油零售 | 91500234MA5U7KM496001Z | |
64 | 中国石化销售股份有限公司重庆三峡石油分公司开州区渝东加油站 | 开州区温泉镇黄金村1组 | 915002343049215000 | 机动车燃油零售 | 915002343049215629001Y | |
65 | 重庆市开州区县坝加油站 | 开州区温泉镇县坝村3组53号 | 915002347339525511 | 机动车燃油零售 | 915002347339525511001X | |
66 | 重庆市开州区敦好镇水田山岔加油站 | 开州区敦好镇水田山岔路口 | 91500234596707233L | 机动车燃油零售 | 91500234596707233L001X | |
67 | 重庆市开州区厚茂加油站 | 开州区厚坝镇大坝村6组 | 915002347626973423 | 机动车燃油零售 | 915002347626973423001Z | |
68 | 重庆市开州区兴隆加油站 | 开州区温泉镇东平社区兴岳街65号 | 91500234733956384Y | 机动车燃油零售 | 91500234733956384Y001W | |
69 | 重庆市开州区谭家加油站 | 开州区龙溪村3组 | 915002347339586033 | 机动车燃油零售 | 915002347339586033001X | |
70 | 开州区鸿发加油站 | 开州区三汇口乡 | 92500234MA5Y4PWT8U | 机动车燃油零售 | 92500234MA5Y4PWT8U001W | |
71 | 重庆市开州区渠口加油站 | 开州区渠口镇 | 91500234086321947Q | 机动车燃油零售 | 91500234086321947Q001Y | |
72 | 重庆市开州区开源加油站 | 开州区赵家街道东浦大道333号 | 9150023459053233XK | 机动车燃油零售 | 9150023459053233XK001Z | |
73 | 中国石化销售股份有限公司重庆三峡石油分公司开州区北斗加油站 | 开州区郭家镇麟龙村16组 | 91500234304921685A | 机动车燃油零售 | 91500234304921685A001Z | |
74 | 中国石化销售股份有限公司重庆三峡石油分公司开州区长顺加油站 | 开州区长沙镇义学街 | 91500234304921597U | 机动车燃油零售 | 91500234304921597U001W | |
75 | 开州区唐王加油站 | 开州区九龙山镇三义村1社 | 92500234MA5UG0473F | 机动车燃油零售 | 915002346710347463001W | |
76 | 中国石油天然气股份有限公司重庆开州销售分公司南山西路加油站 | 重庆市开州区云枫街道江北街1号 | 91500234MA5U45PB89 | 机动车燃油零售 | 91500234736563375B003U | |
77 | 中国石油天然气股份有限公司重庆开州销售分公司白鹤加油站 | 重庆市开州区白鹤街道红亮4组165号 | 91500234MA5U48L27H | 机动车燃油零售 | 91500234MA5U48L27H001Y | |
78 | 中国石油天然气股份有限公司重庆开州销售分公司中原加油站 | 开州区文峰街道南山东路一段2号 | 91500234MA5U45PC64 | 机动车燃油零售 | 91500234736563375B001Q | |
79 | 中国石化销售股份有限公司重庆三峡石油分公司开州区凤林加油站 | 开州区白鹤街道办三合村5组 | 915002343049219255 | 机动车燃油零售 | 915002343049219255001X | |
80 | 中国石油天然气股份有限公司重庆开州销售分公司南山加油站 | 重庆市开州区文峰街道南山东路1009号附1号 | 91500234MA5U48KW6K | 机动车燃油零售 | 91500234736563375B004U | |
81 | 重庆市开州区龙山加油站 | 开州区九龙山镇龙翔社区九龙街37号 | 915002345922934245 | 机动车燃油零售 | 915002345922934245001W | |
82 | 重庆市开州区岳溪当坝加油站 | 开州区岳溪镇岳南街300号 | 91500234711669579X | 机动车燃油零售 | 91500234711669579X001W | |
83 | 重庆市开州区齐力加油站 | 开州区高桥镇齐力村1组 | 91500234588931614P | 机动车燃油零售 | 91500234588931614P001W | 停业 |
84 | 中国石油天然气股份有限公司重庆开州销售分公司临江加油站 | 重庆市开州区临江镇复新街131号 | 91500234MA5U48KX4E | 机动车燃油零售 | 91500234MA5U48KX4E001W | |
85 | 中国石油天然气股份有限公司重庆开州销售分公司歇马加油站 | 重庆市开州区正安街道奔马路463号 | 91500154MAAC52Q201 | 机动车燃油零售 | 91500154MAAC52Q201001U | |
86 | 重庆天邦食品有限公司 | 开州区赵家工业园区 | 91500234676142981X | 饮料制造 | 91500234676142981X001Q | |
87 | 重庆德凯实业股份有限公司 | 开州区白鹤工业园区 | 91500234781575252U | 电子专用材料制造 | 91500234781575252U001Q | |
88 | 重庆星星套装门(集团)有限责任公司 | 开州区白鹤工业园区 | 91500234750068119C | 竹、藤家具制造 | 91500234750068119C001V | |
89 | 重庆市品胜新材料有限公司 | 开州区赵家工业园区 | 91500234554079064D | 涂料制造 | 91500234554079064D001U | |
90 | 重庆千一电器股份有限公司 | 开州区赵家工业园区 | 91500234050369041G | 塑料零件及其他塑料制品制造 | 91500234050369041G001Z | |
91 | 重庆市紫建电子有限公司 | 开州区赵家工业园区 | 91500234578958944U | 锂离子电池制造 | 91500234578958944U001Q | |
92 | 重庆市威福锅炉有限责任公司 | 开州区赵家工业园区 | 91500234691200334A | 金属压力容器制造 | 91500234736584360H001U | |
93 | 重庆台圆橡塑科技有限公司 | 开州区赵家工业园区 | 91500234051705908A | 塑料板、管、型材制造 | 91500234051705908A001Y | |
94 | 重庆市豪昌鞋业有限公司 | 开州区赵家工业园区 | 91500234567857208A | 纺织面料鞋制造 | 91500234567857208A001Y | |
95 | 重庆市金海包装有限公司 | 开州区白鹤工业园区 | 91500234666400270A | 包装装潢及其他印刷 | 91500234666400270A001X | |
96 | 重庆天御玻璃有限公司 | 开州区赵家工业园区 | 9150023458428662X6 | 日用玻璃制品制造 | 9150023458428662X6001X | |
97 | 重庆市开州印务有限公司 | 开州区云枫街道 | 91500234554051547P | 书、报刊印刷 | 91500234554051547P001X | |
98 | 重庆开洲九鼎牧业科技开发有限公司 | 开州区工业园区 | 915002346211924633 | 其他饲料加工 | 915002346211924633001X | |
99 | 重庆佳宝成能源科技有限公司 | 开州区赵家工业园区 | 91500234327819149C | 锂离子电池制造 | 91500234327819149C001U | |
100 | 重庆市开州区联峰电机有限公司 | 开州区赵家工业园区 | 9150023409566276XD | 微特电机及组件制造 | 9150023409566276XD001Z | |
101 | 重庆爱莎鞋业有限公司 | 开州区赵家工业园区 | 91500234092419780R | 纺织面料鞋制造 | 91500234092419780R001X | |
102 | 红禾朗(重庆)工业制造有限公司 | 开州区赵家工业园区 | 91500234091220980G | 塑料零件及其他塑料制品制造 | 91500234091220980G001X | |
103 | 重庆市开州区思源洗水有限公司 | 开州区赵家工业园区 | 91500234070328044P | 其他机织服装制造 | 91500234070328044P001X | |
104 | 重庆市沃尔佳家私有限公司 | 开州区赵家工业园区 | 91500234556761841C | 其他家具制造 | 91500234556761841C001Y | |
105 | 重庆融康堂药业有限公司 | 开州区赵家工业园区 | 91500234MA5YNTHU59 | 中药饮片加工 | 91500234MA5YNTHU59001W | |
106 | 重庆千能实业有限公司 | 开州区赵家工业园区 | 91500234066197651E | 汽车车身、挂车制造 | 91500234066197651E001Z | |
107 | 重庆吉祥嘉洲商品混凝土有限公司 | 开州区温泉镇 | 915002345520499966 | 水泥制品制造 | 915002345520499966001W | |
108 | 重庆铸城商品混凝土有限责任公司 | 开州区赵家街道 | 915002345734002471 | 水泥制品制造 | 915002345734002471001Z | |
109 | 重庆市开州区排水有限公司 | 开州区文峰街道 | 91500234756217840P | 污水处理及其再生利用 | 91500234756217840P001V | |
110 | 重庆浦里工业发展有限公司(原重庆市开州区联建污水处理有限公司) | 开州区赵家工业园区 | 91500234MA5UA7U75F | 污水处理及其再生利用 | 91500234MA5UA7U75F001V | |
111 | 国家电投集团重庆白鹤电力有限公司 | 开州区白鹤工业园区 | 91500234621193896D | 火力发电 | 91500234621193896D001P | 市级环保诚信企业 |
112 | 开县开州水泥有限公司 | 开州区温泉镇 | 91500234671047328X | 水泥制造 | 91500234671047328X001P | |
113 | 重庆绿能新能源有限公司 | 开州区渠口镇 | 91500234599214039K | 生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 | 91500234599214039K001V | |
114 | 开州区人民医院 | 开州区汉丰街道 | 1250023445178262X7 | 综合医院 | 1250023445178262X7001V | 市级环保诚信企业 |
115 | 开州区中医院 | 开州区云枫街道 | 12500234451788781P | 综合医院 | 12500234451788781P001U | |
116 | 重庆市开州区妇幼保健院 | 开州区云枫街道 | 12500234451786831R | 综合医院 | 12500234451786831R001X | |
117 | 开州安康医院 | 开州区文峰街道 | 915002347815810894 | 综合医院 | 915002347815810894001Q | |
118 | 重庆市鹤众工贸有限责任公司 | 开州区白鹤工业园区 | 91500234660895276U | 轻质建筑材料制造 | 91500234660895276U002Y | |
119 | 重庆市勇华鞋业有限责任公司 | 开州区白鹤工业园区 | 91500234711671644Y | 橡胶鞋制造 | 91500234711671644Y001U | |
120 | 重庆海通环保科技有限公司 | 开州区赵家工业园区 | 91500234MA5YPWFX69 | 环境污染处理专用药剂材料制造 | 91500234MA5YPWFX69001X | |
121 | 重庆塑龙塑胶科技发展有限公司 | 开州区赵家工业园区 | 91500107MA5UA1X43X | 橡胶和塑料制品业 | 91500107MA5UA1X43X001X | |
122 | 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司重庆气矿 | 开州区南雅镇 | 915001129028005689 | 燃气生产和供应业 | 915001129028005689081W | |
123 | 重庆清泉水务有限公司(开州区温泉镇污水处理厂) | 开州区温泉镇白玉村1社 | 91500234745348634G | 污水处理及其再生利用 | 91500234745348634G029U | |
124 | 重庆市欧华陶瓷(集团)有限责任公司 | 重庆市开州区白鹤街道大桥村七社 | 915002347116716289 | 建筑陶瓷制品制造 | 915002347116716289001U | 市级环保诚信企业 |
125 | 重庆开州固体废物治理有限公司(医疗废物处理场) | 开州区赵家街道 | 91500234739817334L(01) | 危险废物治理 | 91500234739817334L001R | 市级环保诚信企业 |
126 | 重庆开州固体废物治理有限公司(赵家垃圾填埋场) | 开州区赵家街道 | 91500234768869723C(05) | 环境卫生管理 | 91500234739817334L002V | 市级环保诚信企业 |
127 | 重庆市鲤鱼塘水库开发有限公司 | 开州区文峰街道 | 915002347094437068 | 区级环保诚信企业 | ||
128 | 重庆浦里工业发展有限公司(重庆市智能家居产业园污水处理厂) | 开州区临江镇 | 91500234MA5UA7U75F(01) | 污水处理及其再生利用 | 91500234MA5UA7U75F001V | 市级环保诚信企业 |
扫一扫在手机打开当前页