开州区2025年农业生产社会化服务项目 拟补助资金结果公示
日期:2026-07-28
大中小
开州区2025年农业生产社会化服务项目
拟补助资金结果公示
根据《重庆市开州区农业农村委员会关于印发开州区2025年农业社会化服务项目实施方案的函》(开州农函〔2025〕217号)文件精神,经经营主体申报,乡镇人民政府、街道办事处验收,由区农业农村委抽取农委及属地政府的5名专家组成专家组,在2026年进行实地抽验并综合认定补助金额,现将补助资金结果予以公示,接受社会监督。
公示时间:2026年7月28日-2026年8月3日
联系电话:023-52617903
附件:2025年农业生产社会化服务项目拟补助资金明细表
重庆市开州区农业农村委员会
2026年7月28日
| 2025年农业生产社会化服务项目拟补助资金明细表(区农业农村委) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 申报单位 | 负责人 姓名 |
对象性质 | 对象数量(户) | 实施规模(亩) | 补助金额 (元) |
综合认定补助金额(元) | 备注 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 水稻 | 玉米 | 大豆 | 油菜 | 马铃薯 | 红薯 | 高梁 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 机械化耕整(小:37元/亩;规:35元/亩) | 机械化插秧 (小:22元/亩;规:20元/亩) |
机械化防控(小:12元/亩;规:10元/亩) | 机械化收割(小:32元/亩;规:30元/亩) | 机械化烘干(小:32元/亩;规:30元/亩) | 机械化耕整(小:32元/亩,规:30元/亩) | 机械化播种(小:22元/亩,规:20元/亩) | 玉米统防统治(小:12元/亩;规:10元/亩) | 机械化收割(小32元/亩;规:30元/亩) | 机械化耕整(小:32元/亩,规:30元/亩) | 机械化播种(小:22元/亩,规:20元/亩) | 机械化防控(小:12元/亩;规:10元/亩) | 机械化收割(小32元/亩;规:30元/亩) | 机械化耕整(小:32元/亩,规:30元/亩) | 机械化播种(小:12元/亩,规:10元/亩) | 机械化防控(小:12元/亩;规:10元/亩) | 机械化收割(小32元/亩;规:30元/亩) | 机械化烘干(小:17元/亩;规:15元/亩) | 机械化耕整(小:32元/亩,规:30元/亩) | 机械化播种(小:22元/亩,规:20元/亩) | 机械化防控(小:12元/亩;规:10元/亩) | 机械化收割(小32元/亩;规:30元/亩) | 机械化耕整(小:32元/亩,规:30元/亩) | 机械化播种(0元/亩) | 机械化防控(小:12元/亩;规:10元/亩) | 机械化收割(小32元/亩;规:30元/亩) | 机械化耕整(小:32元/亩,规:30元/亩) | 机械化播种(小:22元/亩,规:20元/亩) | 机械化防控(小:12元/亩;规:10元/亩) | 机械化收割(小32元/亩;规:30元/亩) | ||||||||
| 1 | 重庆市开州区卓航农业机械耕作服务站 | 刘林海 | 小农户 | 237 | 684 | 684 | 684 | 714 | 714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 723 | 525 | 525 | 525 | 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152301 | 204246 | 给小农户服务684亩的水稻全程社会化服务面积,补助限额为130元/亩 |
| 规模户 | 1 | 290 | 290 | 0 | 290 | 290 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51945 | |||||
| 2 | 赵家小杨农机机电门市 | 杨直平 | 小农户 | 104 | 15 | 0 | 0 | 250.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8577 | 57127 | |
| 规模户 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 220 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263 | 263 | 263 | 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 48550 | |||||
| 3 | 重庆市开州区康果乐李子种植农民专业合作社 | 袁小东 | 小农户 | 495 | 860.8 | 860.8 | 0 | 860.8 | 0 | 533.8 | 0 | 533.8 | 0 | 510.2 | 0 | 510.2 | 510.2 | 0 | 1028.5 | 1028.5 | 1028.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198190 | 198190 | |
| 4 | 开县胜洪农机专业合作社 | 王华 | 小农户 | 502 | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163800 | 344300 | 给小农户服务1260亩的水稻全程社会化服务面积,补助限额为130元/亩 |
| 规模户 | 1 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180500 | |||||
| 5 | 开县疆群机耕服务队 | 陈天亚 | 小农户 | 732 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 835 | 835 | 835 | 835 | 300 | 300 | 300 | 300 | 1371 | 1371 | 1371 | 843 | 843 | 250 | 250 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445811 | 445811 | 给小农户服务1500亩的水稻全程社会化服务面积,补助限额为130元/亩 |
| 6 | 开州区广众机耕服务队 | 周林 | 小农户 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 | 70 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11080 | 11080 | |
| 7 | 开州区玉农农业机械服务部 | 陈长春 | 小农户 | 26 | 61.87 | 61.87 | 61.87 | 84.87 | 0 | 35 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 31.78 | 31.78 | 31.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12366 | 12366 | |
| 8 | 开州区山果耕作服务队 | 程果 | 小农户 | 92 | 376 | 376 | 376 | 376 | 376 | 301 | 301 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 103 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71986 | 71986 | 给小农户服务376亩的水稻全程社会化服务面积,补助限额为130元/亩 |
| 9 | 开州区小红农业机械服务部 | 蒋小红 | 小农户 | 58 | 110 | 110 | 110 | 110 | 0 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 250 | 0 | 250 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46730 | 46730 | |
| 10 | 重庆市开州区黄栗农机股份合作社 | 李方明 | 小农户 | 444 | 1898.3 | 0 | 0 | 2023.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134978 | 356736 | |
| 规模户 | 3 | 435 | 435 | 435 | 752 | 435 | 513 | 513 | 513 | 513 | 165 | 165 | 165 | 165 | 1001 | 1001 | 1000 | 861 | 710 | 92 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.7 | 63.7 | 63.7 | 63.7 | 221758 | |||||
| 11 | 重庆市开州区原山农机专业合作社 | 袁灿 | 小农户 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198.8 | 198.8 | 198.8 | 0 | 265.6 | 0 | 265.6 | 265.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33306 | 187560 | |
| 规模户 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 843 | 843 | 843 | 0 | 545 | 0 | 545 | 545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 449.8 | 449.8 | 0 | 449.8 | 422 | 0 | 422 | 422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154254 | |||||
| 12 | 重庆市开州区绿缮和农业机械耕作服务合作社 | 鄢平 | 小农户 | 275 | 391 | 391 | 391 | 391 | 0 | 404 | 404 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 218 | 218 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86121 | 86121 | |
| 13 | 重庆市开州区粮满仓粮食种植专业合作社 | 王楚碧 | 小农户 | 744 | 2590 | 2590 | 2590 | 2590 | 2590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336700 | 336700 | 给小农户服务2590亩的水稻全程社会化服务面积,补助限额为130元/亩 |
| 14 | 重庆市开州区洋收农机股份合作社 | 刘克秀 | 小农户 | 266 | 481.4 | 169 | 169 | 481.4 | 481.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53522 | 53522 | 给小农户服务169亩的水稻全程社会化服务面积,补助限额为130元/亩 |
| 15 | 重庆市开州区慈山农机服务专业合作社 | 朱占兵 | 小农户 | 613 | 1654 | 1654 | 1654 | 1654 | 1654 | 871 | 871 | 871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272506 | 272506 | 给小农户服务1654亩的水稻全程社会化服务面积,补助限额为130元/亩 |
| 16 | 重庆市开州区端章农机服务专业合作社 | 王端章 | 规模户 | 1 | 320 | 320 | 20 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27400 | 27400 | |
| 17 | 重庆市开州区谋兵农民专业合作社 | 李谋兵 | 规模户 | 1 | 42.24 | 42.24 | 42.24 | 42.24 | 42.24 | 273 | 273 | 273 | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57875 | 122873 | |
| 小农户 | 308 | 942 | 0 | 0 | 942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64998 | |||||
| 18 | 重庆市开州区莲乐农业开发有限公司 | 邱恭成 | 规模户 | 1 | 288 | 288 | 138 | 288 | 288 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 185 | 185 | 185 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104775 | 285555 | 给小农户服务690亩的水稻全程社会化服务面积,补助限额为130元/亩 |
| 小农户 | 824 | 2010 | 690 | 690 | 2010 | 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180780 | |||||
| 19 | 重庆市开州区龙隆生态农业有限责任公司 | 邹鹏 | 规模户 | 1 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 411 | 411 | 411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 411 | 411 | 411 | 411 | 411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69955 | 69955 | |
| 20 | 重庆市开州区诗琼农机合作社 | 陈杰 | 规模户 | 3 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 636 | 636 | 165 | 165 | 165 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 | 112515 | 112515 | |
| 21 | 开县苟友志马铃薯种植家庭农场 | 苟友志 | 小农户 | 184 | 790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29230 | 69400 | |
| 规模户 | 1 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 | 38 | 38 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40170 | |||||
| 22 | 重庆市开州区广德农机合作社 | 陈令 | 规模户 | 7 | 1658 | 1658 | 1658 | 1658 | 1658 | 620 | 620 | 620 | 620 | 598 | 598 | 598 | 320 | 0 | 0 | 450 | 450 | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386530 | 386530 | |
| 23 | 重庆银雁来强村建设有限公司 | 刘小勇 | 规模户 | 2 | 566.5 | 337.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36577 | 36577 | |
| 24 | 重庆蛙粥稻生态农业开发有限公司 | 王军 | 小农户 | 710 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 560 | 560 | 560 | 560 | 100 | 100 | 100 | 100 | 650 | 650 | 650 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206380 | 206380 | 给小农户服务650亩的水稻全程社会化服务面积,补助限额为130元/亩 |
| 25 | 开州区哆来咪家庭农场 | 张春平 | 规模户 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462 | 462 | 0 | 462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36960 | 36960 | |
| 26 | 重庆仁启农业科技有限公司 | 吴德荣 | 规模户 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1230.3 | 0 | 15223 | 15223 | |
| 27 | 重庆欧南农村集体经济组织管理有限公司 | 贺维云 | 规模户 | 1 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 450 | 450 | 450 | 63600 | 63600 | |
| 28 | 开州区青禾源家庭农场 | 李洪林 | 小农户 | 201 | 0 | 0 | 0 | 763.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24434 | 37184 | |
| 规模户 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 72 | 12750 | |||||
| 29 | 开县开洲龙山綠农耕专业合作社 | 王栋梁 | 规模户 | 1 | 210 | 210 | 0 | 210 | 210 | 180 | 180 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 130 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44050 | 44050 | |
| 30 | 开县兴伟农机专业合作社 | 李兴伟 | 小农户 | 36 | 0 | 0 | 0 | 228.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7324 | 7324 | |
| 31 | 重庆市开州区花开林盈农村集体经济组织管理有限公司 | 赵志鹏 | XX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 自动放弃项目,未提交验收资料。 |
| 32 | 重庆鑫举农机服务有限公司 | 章林 | XX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 自动放弃项目,未提交验收资料。 |
| 汇总 | 4206507 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
扫一扫在手机打开当前页








