开州区2024年大豆玉米带状复合种植拟补助公示
日期:2024-11-08
大中小
根据《重庆市开州区农业农村委员会关于印发2024年开州区大豆玉米带状复合种植示范推广工作方案的通知》(开州农发〔2024〕20号)文件精神,2024年大豆玉米带状复合种植拟补助主体及农户453户,拟补助面积34098.29亩,拟补助金额6819658元。现向社会公开公示,接受社会监督,公示期内如有异议,请以书面形式反馈至区农业农村委。
公示时间:2024年11月8日—2024年11月15日
联系电话:023—52299382、023—52280500
附件:开州区2024年大豆玉米带状复合种植补助明细表
重庆市开州区农业农村委员会
2024年11月8日
附件:
| 开州区2024年大豆玉米带状复合种植补助明细表 | |||||||
| 序号 | 乡镇 | 村(社区) | 补助对象名称 | 补助面积(亩) | 补助标准(元/亩) | 补助金额(元) | 备注 |
| 1 | 汉丰街道 | 南元村 | 开州区汉丰街道南元村经济联合社 | 50 | 200 | 10000 | |
| 2 | 汉丰街道 | 南元村 | 重庆市开州区聚丰家庭农场 | 50 | 200 | 10000 | |
| 3 | 镇东街道 | 花果村 | 张维 | 100 | 200 | 20000 | 联户 |
| 4 | 赵家街道 | 开竹村 | 陈流江 | 690 | 200 | 138000 | |
| 5 | 赵家街道 | 保丰村 | 程国明 | 30 | 200 | 6000 | |
| 6 | 赵家街道 | 周都村 | 重庆善贷农业开发有限公司 | 210 | 200 | 42000 | |
| 7 | 赵家街道 | 阳坪村 | 陈明超 | 30 | 200 | 6000 | |
| 8 | 赵家街道 | 阳坪村 | 蒋山河 | 45 | 200 | 9000 | |
| 9 | 赵家街道 | 宁定村 | 陈昌江 | 35 | 200 | 7000 | |
| 10 | 赵家街道 | 宁定村 | 袁勋 | 170 | 200 | 34000 | |
| 11 | 白鹤街道 | 鹤林村 | 周先竹 | 44.9 | 200 | 8980 | 联户 |
| 12 | 白鹤街道 | 鹤林村 | 周绪祥 | 100 | 200 | 20000 | |
| 13 | 白鹤街道 | 天祠社区 | 重庆市君龙数字农业发展有限公司 | 106 | 200 | 21200 | |
| 14 | 满月镇 | 马营村 | 徐召远 | 200 | 200 | 40000 | |
| 15 | 谭家镇 | 撕栗村 | 陈家财 | 117.56 | 200 | 23512 | 联户 |
| 16 | 谭家镇 | 撕栗村 | 彭中培 | 49.3 | 200 | 9860 | 联户 |
| 17 | 谭家镇 | 撕栗村 | 唐仕友 | 34.53 | 200 | 6906 | 联户 |
| 18 | 谭家镇 | 撕栗村 | 彭宇 | 44.51 | 200 | 8902 | 联户 |
| 19 | 谭家镇 | 撕栗村 | 周中文 | 22.69 | 200 | 4538 | 联户 |
| 20 | 谭家镇 | 向家村 | 向此兵 | 82.11 | 200 | 16422 | 余立堂等19户联户 |
| 21 | 谭家镇 | 向家村 | 吴代富 | 37.74 | 200 | 7548 | 李宏竹等13户联户 |
| 22 | 谭家镇 | 向家村 | 陈显毅 | 20.77 | 200 | 4154 | 陈远鸿等6户联户 |
| 23 | 谭家镇 | 龙溪村 | 康旭 | 20.41 | 200 | 4082 | |
| 24 | 谭家镇 | 锦竹村 | 张成国 | 33.8 | 200 | 6760 | 联户 |
| 25 | 和谦镇 | 金山村 | 侯仁友 | 173 | 200 | 34600 | |
| 26 | 和谦镇 | 金山村 | 廖加洪 | 174 | 200 | 34800 | |
| 27 | 和谦镇 | 金山村 | 赖学政 | 49 | 200 | 9800 | |
| 28 | 和谦镇 | 金山村 | 侯仁亮 | 90 | 200 | 18000 | |
| 29 | 和谦镇 | 双河村 | 唐元术 | 60 | 200 | 12000 | |
| 30 | 和谦镇 | 双河村 | 黄云周 | 108 | 200 | 21600 | |
| 31 | 和谦镇 | 长坪村 | 龚举文 | 295 | 200 | 59000 | |
| 32 | 和谦镇 | 长坪村 | 梅大林 | 205 | 200 | 41000 | |
| 33 | 和谦镇 | 文圣村 | 周绪中 | 158 | 200 | 31600 | |
| 34 | 温泉镇 | 坪梁村 | 尹业文 | 11 | 200 | 2200 | |
| 35 | 温泉镇 | 坪梁村 | 张布成 | 14 | 200 | 2800 | |
| 36 | 温泉镇 | 坪梁村 | 张明照 | 15 | 200 | 3000 | |
| 37 | 温泉镇 | 东平社 | 杨厚权 | 100 | 200 | 20000 | 联户 |
| 38 | 温泉镇 | 双龙村 | 顾元伍 | 32 | 200 | 6400 | |
| 39 | 温泉镇 | 东平社 | 廖光明 | 40 | 200 | 8000 | |
| 40 | 温泉镇 | 和平村 | 重庆市开州区温泉镇和平村经济联合社 | 31 | 200 | 6200 | |
| 41 | 温泉镇 | 乐园村 | 开州区杨长禄茯苓种植家庭农场 | 20 | 200 | 4000 | |
| 42 | 温泉镇 | 县坝村 | 谭光军 | 25 | 200 | 5000 | |
| 43 | 温泉镇 | 县坝村 | 万世勇 | 30 | 200 | 6000 | |
| 44 | 麻柳乡 | 百合村 | 曾德坤 | 28 | 200 | 5600 | |
| 45 | 麻柳乡 | 百合村 | 曾德满 | 13 | 200 | 2600 | |
| 46 | 麻柳乡 | 百合村 | 曾德秀 | 10 | 200 | 2000 | |
| 47 | 麻柳乡 | 百合村 | 开州区麻柳乡百合村经济联合社 | 20 | 200 | 4000 | |
| 48 | 麻柳乡 | 百合村 | 邓高记 | 10 | 200 | 2000 | |
| 49 | 麻柳乡 | 百合村 | 邓洪培 | 10 | 200 | 2000 | |
| 50 | 麻柳乡 | 百合村 | 聂绍成 | 10 | 200 | 2000 | |
| 51 | 麻柳乡 | 百合村 | 聂胜东 | 10 | 200 | 2000 | |
| 52 | 麻柳乡 | 百合村 | 谭朝坤 | 14 | 200 | 2800 | |
| 53 | 麻柳乡 | 百合村 | 谭显云 | 10 | 200 | 2000 | |
| 54 | 麻柳乡 | 百合村 | 吴秋成 | 30 | 200 | 6000 | |
| 55 | 麻柳乡 | 百合村 | 吴中高 | 12 | 200 | 2400 | |
| 56 | 麻柳乡 | 百合村 | 吴中菊 | 10 | 200 | 2000 | |
| 57 | 麻柳乡 | 柳鹿社区 | 戚永成 | 10 | 200 | 2000 | |
| 58 | 麻柳乡 | 柳鹿社区 | 朱龙成 | 10 | 200 | 2000 | |
| 59 | 麻柳乡 | 柳鹿社区 | 王兴玉 | 10 | 200 | 2000 | |
| 60 | 麻柳乡 | 柳鹿社区 | 向可玉 | 10 | 200 | 2000 | |
| 61 | 麻柳乡 | 柳鹿社区 | 钟碧 | 10 | 200 | 2000 | |
| 62 | 麻柳乡 | 柳鹿社区 | 李元利 | 10 | 200 | 2000 | |
| 63 | 麻柳乡 | 柳鹿社区 | 朱龙杰 | 10 | 200 | 2000 | |
| 64 | 麻柳乡 | 柳鹿社区 | 严仕梅 | 10 | 200 | 2000 | |
| 65 | 麻柳乡 | 柳鹿社区 | 朱兴春 | 10 | 200 | 2000 | |
| 66 | 麻柳乡 | 柳鹿社区 | 钟秀碧 | 19 | 200 | 3800 | |
| 67 | 麻柳乡 | 柳鹿社区 | 周耀林 | 10 | 200 | 2000 | |
| 68 | 麻柳乡 | 柳鹿社区 | 余胜和 | 19 | 200 | 3800 | |
| 69 | 麻柳乡 | 柳鹿社区 | 伍贤明 | 10 | 200 | 2000 | |
| 70 | 麻柳乡 | 大和村 | 开州区麻柳乡大和村经济联合社 | 117 | 200 | 23400 | |
| 71 | 麻柳乡 | 四坪村 | 唐中友 | 10 | 200 | 2000 | |
| 72 | 麻柳乡 | 四坪村 | 陈国治 | 10 | 200 | 2000 | |
| 73 | 麻柳乡 | 四坪村 | 陈先才 | 10 | 200 | 2000 | |
| 74 | 麻柳乡 | 四坪村 | 向可清 | 10 | 200 | 2000 | |
| 75 | 麻柳乡 | 四坪村 | 唐代军 | 10.2 | 200 | 2040 | |
| 76 | 麻柳乡 | 四坪村 | 段国成 | 12.6 | 200 | 2520 | |
| 77 | 麻柳乡 | 四坪村 | 向可平 | 13.6 | 200 | 2720 | |
| 78 | 麻柳乡 | 四坪村 | 黎广明 | 16.6 | 200 | 3320 | |
| 79 | 麻柳乡 | 四坪村 | 肖仁权 | 11 | 200 | 2200 | |
| 80 | 麻柳乡 | 四坪村 | 熊启孟 | 10 | 200 | 2000 | |
| 81 | 麻柳乡 | 四坪村 | 向可荣 | 10 | 200 | 2000 | |
| 82 | 麻柳乡 | 四坪村 | 唐太春 | 10 | 200 | 2000 | |
| 83 | 麻柳乡 | 黄观村 | 杨天明 | 10 | 200 | 2000 | |
| 84 | 麻柳乡 | 黄观村 | 阳昌月 | 10 | 200 | 2000 | |
| 85 | 麻柳乡 | 鹿硐村 | 开州区麻柳乡鹿硐村经济联合社 | 55 | 200 | 11000 | |
| 86 | 麻柳乡 | 农庄村 | 向可卫 | 10 | 200 | 2000 | |
| 87 | 麻柳乡 | 农庄村 | 刘代美 | 10 | 200 | 2000 | |
| 88 | 麻柳乡 | 农庄村 | 郑佐宣 | 13 | 200 | 2600 | |
| 89 | 麻柳乡 | 农庄村 | 李元超 | 15 | 200 | 3000 | |
| 90 | 麻柳乡 | 农庄村 | 毛仕川 | 10 | 200 | 2000 | |
| 91 | 麻柳乡 | 家园村 | 李国胜 | 12.5 | 200 | 2500 | |
| 92 | 麻柳乡 | 家园村 | 李子福 | 15.3 | 200 | 3060 | |
| 93 | 麻柳乡 | 家园村 | 姚兵业 | 13.1 | 200 | 2620 | |
| 94 | 麻柳乡 | 家园村 | 李三才 | 14.7 | 200 | 2940 | |
| 95 | 麻柳乡 | 家园村 | 向可义 | 14.4 | 200 | 2880 | |
| 96 | 麻柳乡 | 九华村 | 陈泽周 | 34 | 200 | 6800 | |
| 97 | 麻柳乡 | 九华村 | 王承太 | 30 | 200 | 6000 | |
| 98 | 麻柳乡 | 九华村 | 李中良 | 22 | 200 | 4400 | |
| 99 | 麻柳乡 | 九华村 | 金地六 | 20 | 200 | 4000 | |
| 100 | 麻柳乡 | 九华村 | 谢合玖 | 20 | 200 | 4000 | |
| 101 | 麻柳乡 | 九华村 | 曾德才 | 25 | 200 | 5000 | |
| 102 | 麻柳乡 | 九华村 | 廖代友 | 10 | 200 | 2000 | |
| 103 | 高桥镇 | 晓阳村 | 开州区高桥镇晓 阳村经济联合社 |
76 | 200 | 15200 | |
| 104 | 高桥镇 | 永和村 | 向方平 | 25 | 200 | 5000 | 联户 |
| 105 | 高桥镇 | 永和村 | 王翠 | 22 | 200 | 4400 | 联户 |
| 106 | 高桥镇 | 永和村 | 鄢泽生 | 25 | 200 | 5000 | 联户 |
| 107 | 高桥镇 | 永和村 | 何友英 | 40 | 200 | 8000 | 联户 |
| 108 | 高桥镇 | 永和村 | 金传卫 | 25 | 200 | 5000 | 联户 |
| 109 | 高桥镇 | 永和村 | 阳耀松 | 20 | 200 | 4000 | 联户 |
| 110 | 高桥镇 | 永和村 | 刘登高 | 30 | 200 | 6000 | 联户 |
| 111 | 高桥镇 | 永和村 | 阳建华 | 24 | 200 | 4800 | 联户 |
| 112 | 高桥镇 | 永和村 | 何雪锋 | 25 | 200 | 5000 | 联户 |
| 113 | 高桥镇 | 永和村 | 周昌学 | 30 | 200 | 6000 | 联户 |
| 114 | 高桥镇 | 永和村 | 阳小平 | 24 | 200 | 4800 | 联户 |
| 115 | 高桥镇 | 永和村 | 陈银 | 15 | 200 | 3000 | 联户 |
| 116 | 高桥镇 | 永和村 | 阳春轩 | 15 | 200 | 3000 | 联户 |
| 117 | 高桥镇 | 永和村 | 袁甫权 | 18 | 200 | 3600 | 联户 |
| 118 | 高桥镇 | 永和村 | 阳明安 | 20 | 200 | 4000 | 联户 |
| 119 | 高桥镇 | 永和村 | 范春华 | 22 | 200 | 4400 | 联户 |
| 120 | 高桥镇 | 永和村 | 刘勇 | 10 | 200 | 2000 | |
| 121 | 高桥镇 | 永和村 | 谢德平 | 54 | 200 | 10800 | |
| 122 | 高桥镇 | 永和村 | 阳青安 | 58 | 200 | 11600 | |
| 123 | 高桥镇 | 双胜村 | 熊启富 | 33 | 200 | 6600 | |
| 124 | 高桥镇 | 双胜村 | 邓朝海 | 12 | 200 | 2400 | |
| 125 | 高桥镇 | 双胜村 | 周绪才 | 10 | 200 | 2000 | |
| 126 | 高桥镇 | 双胜村 | 周纪成 | 21 | 200 | 4200 | |
| 127 | 高桥镇 | 新安村 | 向长扬 | 10 | 200 | 2000 | 联户 |
| 128 | 高桥镇 | 新安村 | 廖兴琼 | 30 | 200 | 6000 | 联户 |
| 129 | 高桥镇 | 新安村 | 唐中文 | 30 | 200 | 6000 | 联户 |
| 130 | 高桥镇 | 新安村 | 罗兆军 | 15 | 200 | 3000 | 联户 |
| 131 | 高桥镇 | 新安村 | 刘登明 | 10 | 200 | 2000 | 联户 |
| 132 | 高桥镇 | 新安村 | 唐术明 | 20 | 200 | 4000 | 联户 |
| 133 | 高桥镇 | 新安村 | 罗天绪 | 15 | 200 | 3000 | 联户 |
| 134 | 高桥镇 | 新安村 | 黄小英 | 20 | 200 | 4000 | 联户 |
| 135 | 高桥镇 | 新安村 | 彭昌福 | 20 | 200 | 4000 | 联户 |
| 136 | 高桥镇 | 新安村 | 周子祥 | 30 | 200 | 6000 | 联户 |
| 137 | 高桥镇 | 中山村 | 刘登成 | 55 | 200 | 11000 | 联户 |
| 138 | 高桥镇 | 中山村 | 肖德荣 | 63 | 200 | 12600 | 联户 |
| 139 | 高桥镇 | 中山村 | 胡邦明 | 50 | 200 | 10000 | 联户 |
| 140 | 高桥镇 | 中山村 | 胡建均 | 128 | 200 | 25600 | |
| 141 | 高桥镇 | 大坪村 | 重庆坤高农业发展有限公司 | 150 | 200 | 30000 | |
| 142 | 高桥镇 | 齐力村 | 何丰海 | 20 | 200 | 4000 | |
| 143 | 高桥镇 | 齐力村 | 阳兴明 | 25 | 200 | 5000 | |
| 144 | 高桥镇 | 齐力村 | 阳异胜 | 12 | 200 | 2400 | |
| 145 | 高桥镇 | 齐力村 | 张万全 | 15 | 200 | 3000 | |
| 146 | 高桥镇 | 齐力村 | 张万田 | 12 | 200 | 2400 | |
| 147 | 高桥镇 | 齐力村 | 廖百春 | 16 | 200 | 3200 | |
| 148 | 紫水乡 | 龙茶村 | 开县青龙农业开发有限公司 | 272 | 200 | 54400 | |
| 149 | 紫水乡 | 金龙村 | 重庆市开州区笔架种植股份专业合作社 | 366 | 200 | 73200 | |
| 150 | 紫水乡 | 雄鹰村 | 重庆市开州区雅裕农业开发有限公司 | 100 | 200 | 20000 | |
| 151 | 紫水乡 | 双玉村 | 重庆紫龙巨荣农业发展有限责任公司 | 310 | 200 | 62000 | |
| 152 | 敦好镇 | 敦好村 | 廖代芬 | 40 | 200 | 8000 | |
| 153 | 敦好镇 | 敦好村 | 黄本明 | 12.5 | 200 | 2500 | |
| 154 | 敦好镇 | 官亭村 | 向守燕 | 37.1 | 200 | 7420 | |
| 155 | 敦好镇 | 天楼村 | 熊圣禄 | 76.68 | 200 | 15336 | |
| 156 | 敦好镇 | 天楼村 | 单池培 | 79.1 | 200 | 15820 | |
| 157 | 敦好镇 | 碗家村 | 尹宏光 | 20 | 200 | 4000 | |
| 158 | 敦好镇 | 青松村 | 陈历明 | 30.87 | 200 | 6174 | |
| 159 | 敦好镇 | 青松村 | 彭 岗 | 43.39 | 200 | 8678 | |
| 160 | 敦好镇 | 长寿村 | 夏中兵 | 30 | 200 | 6000 | |
| 161 | 敦好镇 | 长寿村 | 邓 超 | 40 | 200 | 8000 | |
| 162 | 敦好镇 | 云门村 | 邱龙新 | 27.5 | 200 | 5500 | |
| 163 | 敦好镇 | 云门村 | 张前培 | 32.26 | 200 | 6452 | |
| 164 | 敦好镇 | 云门村 | 孔祥武 | 18 | 200 | 3600 | |
| 165 | 敦好镇 | 云门村 | 肖福全 | 24.5 | 200 | 4900 | |
| 166 | 敦好镇 | 云门村 | 王云富 | 48.9 | 200 | 9780 | |
| 167 | 郭家镇 | 普渡 | 重庆市普渡村生态农业发展有限公司 | 282 | 200 | 56400 | |
| 168 | 郭家镇 | 桑坪村 | 曾术桃 | 41 | 200 | 8200 | |
| 169 | 郭家镇 | 津关 | 邓玖平 | 88 | 200 | 17600 | |
| 170 | 白桥镇 | 上桥1 | 高先贵 | 70 | 200 | 14000 | |
| 171 | 白桥镇 | 上桥村 | 何召彬 | 100 | 200 | 20000 | |
| 172 | 白桥镇 | 中柏村 | 邓绪芬 | 100 | 200 | 20000 | |
| 173 | 白桥镇 | 中柏村 | 王一洪 | 80 | 200 | 16000 | |
| 174 | 白桥镇 | 中柏村 | 刘文军 | 10 | 200 | 2000 | |
| 175 | 白桥镇 | 上桥村 | 熊开国 | 50 | 200 | 10000 | |
| 176 | 金峰镇 | 中山村 | 李从兴 | 10 | 200 | 2000 | 联户 |
| 177 | 金峰镇 | 中山村 | 马泽术 | 24.5 | 200 | 4900 | 联户 |
| 178 | 金峰镇 | 中山村 | 杨厚俊 | 22 | 200 | 4400 | 联户 |
| 179 | 金峰镇 | 中山村 | 蔡文全 | 88 | 200 | 17600 | 联户 |
| 180 | 金峰镇 | 中山村 | 高开成 | 40.5 | 200 | 8100 | 联户 |
| 181 | 金峰镇 | 中山村 | 周德富 | 10.5 | 200 | 2100 | 联户 |
| 182 | 金峰镇 | 中山村 | 曹永坤 | 20.5 | 200 | 4100 | 联户 |
| 183 | 金峰镇 | 宝丰村 | 刘玉兵 | 18 | 200 | 3600 | 联户 |
| 184 | 金峰镇 | 富民村 | 魏大美 | 10 | 200 | 2000 | |
| 185 | 金峰镇 | 大义1 | 谢崇富 | 23.5 | 200 | 4700 | 联户 |
| 186 | 金峰镇 | 大义3 | 唐冻承 | 25.5 | 200 | 5100 | 联户 |
| 187 | 金峰镇 | 大义4 | 雷文成 | 44 | 200 | 8800 | 联户 |
| 188 | 金峰镇 | 大义5 | 程时超 | 113.5 | 200 | 22700 | 联户 |
| 189 | 金峰镇 | 大义6 | 杨小春 | 49 | 200 | 9800 | 联户 |
| 190 | 金峰镇 | 大义7 | 雷昌华 | 34 | 200 | 6800 | 联户 |
| 191 | 金峰镇 | 大义8 | 魏红春 | 52 | 200 | 10400 | 联户 |
| 192 | 金峰镇 | 大义9 | 蔡中银 | 17 | 200 | 3400 | 联户 |
| 193 | 渠口镇 | 茶香村 | 周大吉 | 10 | 200 | 2000 | |
| 194 | 渠口镇 | 茶香村 | 陈昌菊 | 10 | 200 | 2000 | |
| 195 | 渠口镇 | 茶香村 | 李井祥 | 11 | 200 | 2200 | |
| 196 | 渠口镇 | 茶香村 | 胡代祥 | 11 | 200 | 2200 | |
| 197 | 渠口镇 | 茶香村 | 陈中年 | 12 | 200 | 2400 | |
| 198 | 渠口镇 | 茶香村 | 王处中 | 13 | 200 | 2600 | |
| 199 | 渠口镇 | 茶香村 | 王万春 | 10 | 200 | 2000 | |
| 200 | 渠口镇 | 茶香村 | 陈中付 | 10 | 200 | 2000 | |
| 201 | 渠口镇 | 茶香村 | 杨青松 | 10 | 200 | 2000 | |
| 202 | 渠口镇 | 茶香村 | 陈林渊 | 11 | 200 | 2200 | |
| 203 | 渠口镇 | 茶香村 | 陈昌富 | 10 | 200 | 2000 | |
| 204 | 渠口镇 | 茶香村 | 卿后奎 | 10 | 200 | 2000 | |
| 205 | 渠口镇 | 茶香村 | 陈昌元 | 10 | 200 | 2000 | |
| 206 | 渠口镇 | 茶香村 | 唐云学 | 10 | 200 | 2000 | |
| 207 | 渠口镇 | 茶香村 | 丁地六 | 10 | 200 | 2000 | |
| 208 | 渠口镇 | 茶香村 | 黎德文 | 10 | 200 | 2000 | |
| 209 | 渠口镇 | 茶香村 | 徐兴忠 | 10 | 200 | 2000 | |
| 210 | 渠口镇 | 茶香村 | 陈昌建 | 11 | 200 | 2200 | |
| 211 | 渠口镇 | 茶香村 | 陈门万 | 16 | 200 | 3200 | |
| 212 | 渠口镇 | 茶香村 | 陈昌现 | 10 | 200 | 2000 | |
| 213 | 渠口镇 | 茶香村 | 陈敦祝 | 15 | 200 | 3000 | |
| 214 | 渠口镇 | 茶香村 | 肖世应 | 10 | 200 | 2000 | |
| 215 | 渠口镇 | 铺溪村 | 杨管余 | 49.2 | 200 | 9840 | |
| 216 | 渠口镇 | 铺溪村 | 高坤財 | 9.5 | 200 | 1900 | |
| 217 | 五通乡 | 五通村 | 谭英学 | 75 | 200 | 15000 | 联户 |
| 218 | 五通乡 | 五通村 | 黄伟 | 63 | 200 | 12600 | 联户 |
| 219 | 五通乡 | 五通村 | 黎辉莲 | 30 | 200 | 6000 | 联户 |
| 220 | 五通乡 | 三元村 | 桑茂兵 | 57 | 200 | 11400 | 联户 |
| 221 | 五通乡 | 三元村 | 杨显高 | 43 | 200 | 8600 | 联户 |
| 222 | 五通乡 | 三元村 | 李继和 | 20 | 200 | 4000 | 联户 |
| 223 | 五通乡 | 田冲村 | 李秀祥 | 10.1 | 200 | 2020 | 联户 |
| 224 | 五通乡 | 田冲村 | 李继全 | 27.7 | 200 | 5540 | 联户 |
| 225 | 五通乡 | 田冲村 | 唐恩奎 | 23 | 200 | 4600 | 联户 |
| 226 | 五通乡 | 田冲村 | 陈开斌 | 40.3 | 200 | 8060 | 联户 |
| 227 | 五通乡 | 寨家村 | 黄良勇 | 105 | 200 | 21000 | 联户 |
| 228 | 五通乡 | 寨家村 | 黄孟辉 | 27.5 | 200 | 5500 | 联户 |
| 229 | 五通乡 | 寨家村 | 王家中 | 24 | 200 | 4800 | 联户 |
| 230 | 岳溪镇 | 胡家村 | 孙从均 | 175 | 200 | 35000 | |
| 231 | 岳溪镇 | 胡家村 | 李立 | 100 | 200 | 20000 | |
| 232 | 岳溪镇 | 胡家村 | 王延秋 | 150 | 200 | 30000 | |
| 233 | 岳溪镇 | 胡家村 | 刘长松 | 10 | 200 | 2000 | |
| 234 | 岳溪镇 | 培家村 | 谭孝堂 | 10 | 200 | 2000 | 联户 |
| 235 | 岳溪镇 | 培家村 | 谭长中 | 10 | 200 | 2000 | 联户 |
| 236 | 岳溪镇 | 培家村 | 谭中华 | 10 | 200 | 2000 | 联户 |
| 237 | 岳溪镇 | 培家村 | 谭建明 | 10 | 200 | 2000 | 联户 |
| 238 | 岳溪镇 | 培家村 | 赵丕全 | 10 | 200 | 2000 | 联户 |
| 239 | 岳溪镇 | 三合村 | 曹孝祥 | 10 | 200 | 2000 | 联户 |
| 240 | 岳溪镇 | 龙安村 | 王世兵 | 10 | 200 | 2000 | 联户 |
| 241 | 岳溪镇 | 龙安村 | 李贤忠 | 10 | 200 | 2000 | 联户 |
| 242 | 岳溪镇 | 龙安村 | 李良奎 | 15 | 200 | 3000 | 联户 |
| 243 | 岳溪镇 | 英武村 | 韩安应 | 13 | 200 | 2600 | 联户 |
| 244 | 岳溪镇 | 英武村 | 韩安伟 | 10 | 200 | 2000 | 联户 |
| 245 | 岳溪镇 | 英武村 | 韩安乐 | 13 | 200 | 2600 | 联户 |
| 246 | 岳溪镇 | 英武村 | 向以路 | 22 | 200 | 4400 | 联户 |
| 247 | 岳溪镇 | 英武村 | 向可路 | 10 | 200 | 2000 | 联户 |
| 248 | 岳溪镇 | 英武村 | 李继同 | 10 | 200 | 2000 | 联户 |
| 249 | 岳溪镇 | 英武村 | 李继怀 | 11 | 200 | 2200 | |
| 250 | 岳溪镇 | 英武村 | 谭修权 | 23 | 200 | 4600 | 联户 |
| 251 | 岳溪镇 | 英武村 | 李启柏 | 12 | 200 | 2400 | 联户 |
| 252 | 岳溪镇 | 英武村 | 李启坤 | 10 | 200 | 2000 | 联户 |
| 253 | 岳溪镇 | 英武村 | 李启发 | 12 | 200 | 2400 | 联户 |
| 254 | 岳溪镇 | 英武村 | 谭德华 | 39 | 200 | 7800 | 联户 |
| 255 | 岳溪镇 | 英武村 | 李继培 | 15 | 200 | 3000 | 联户 |
| 256 | 岳溪镇 | 雷坪村 | 谭传兵 | 78 | 200 | 15600 | |
| 257 | 岳溪镇 | 雷坪村 | 桑茂仁 | 55 | 200 | 11000 | |
| 258 | 岳溪镇 | 雷坪村 | 吴国成 | 28 | 200 | 5600 | |
| 259 | 岳溪镇 | 雷坪村 | 张启毛 | 10 | 200 | 2000 | |
| 260 | 岳溪镇 | 雷坪村 | 桑子安 | 14 | 200 | 2800 | |
| 261 | 岳溪镇 | 雷坪村 | 桑茂川 | 15 | 200 | 3000 | |
| 262 | 岳溪镇 | 雷坪村 | 桑子国 | 15 | 200 | 3000 | |
| 263 | 岳溪镇 | 雷坪村 | 谭修池 | 15 | 200 | 3000 | |
| 264 | 岳溪镇 | 龙王村 | 徐厚明 | 10 | 200 | 2000 | |
| 265 | 岳溪镇 | 竹元村 | 谭祖全 | 40 | 200 | 8000 | |
| 266 | 岳溪镇 | 竹元村 | 李贤平 | 40 | 200 | 8000 | |
| 267 | 岳溪镇 | 石坪村 | 谭地中 | 40 | 200 | 8000 | 联户 |
| 268 | 岳溪镇 | 石坪村 | 李明德 | 45 | 200 | 9000 | 联户 |
| 269 | 岳溪镇 | 石坪村 | 谭家均 | 30 | 200 | 6000 | 联户 |
| 270 | 岳溪镇 | 九亭村 | 李贤荣 | 45 | 200 | 9000 | |
| 271 | 岳溪镇 | 大屋村 | 唐依全 | 10 | 200 | 2000 | |
| 272 | 岳溪镇 | 大屋村 | 董坤全 | 10 | 200 | 2000 | |
| 273 | 岳溪镇 | 插腊村 | 全修万 | 25 | 200 | 5000 | 联户 |
| 274 | 岳溪镇 | 子弟村 | 开州区岳溪镇子弟村经济联合社 | 115 | 200 | 23000 | |
| 275 | 南门镇 | 卷桥村 | 谭检侠 | 330 | 200 | 66000 | |
| 276 | 南门镇 | 清泉村 | 邓一成 | 55 | 200 | 11000 | 4户联户 |
| 277 | 南门镇 | 双丰村 | 徐红安 | 120 | 200 | 24000 | |
| 278 | 巫山镇 | 盘龙村 | 开州区巫山镇盘龙村股份经济合作联合社 | 487.08 | 200 | 97416 | 联户申报 |
| 279 | 巫山镇 | 高岩村 | 开州区巫山镇高岩村股份经济合作联合社 | 397.79 | 200 | 79558 | 联户申报 |
| 280 | 巫山镇 | 冠宝村 | 开州区巫山镇冠宝村股份经济合作联合社 | 202.72 | 200 | 40544 | 联户申报 |
| 281 | 巫山镇 | 巫山村 | 开州区巫山镇巫山村股份经济合作联合社 | 111.91 | 200 | 22382 | 联户申报 |
| 282 | 巫山镇 | 黄栗村 | 开州区巫山镇黄栗村股份经济合作联合社 | 211.79 | 200 | 42358 | 联户申报 |
| 283 | 巫山镇 | 水口村 | 开州区巫山镇水口村股份经济合作联合社 | 117.72 | 200 | 23544 | 联户申报 |
| 284 | 巫山镇 | 清明村 | 开州区巫山镇清明村股份经济合作联合社 | 658.85 | 200 | 131770 | 联户申报 |
| 285 | 巫山镇 | 中桥村 | 开州区巫山镇中桥村股份经济合作联合社 | 81.65 | 200 | 16330 | 联户申报 |
| 286 | 巫山镇 | 新沙村 | 开州区巫山镇新沙村股份经济合作联合社 | 271.46 | 200 | 54292 | 联户申报 |
| 287 | 巫山镇 | 河龙村 | 开州区巫山镇河龙村股份经济合作联合社 | 167.37 | 200 | 33474 | 联户申报 |
| 288 | 巫山镇 | 太和村 | 开州区巫山镇太和村股份经济合作联合社 | 101.66 | 200 | 20332 | 联户申报 |
| 289 | 铁桥镇 | 灵通村 | 开州区铁桥镇灵通村经济联合社 | 450 | 200 | 90000 | |
| 290 | 铁桥镇 | 龙王桥 | 开州区铁桥镇龙王桥村经济联合社 | 100 | 200 | 20000 | |
| 291 | 铁桥镇 | 新南 | 重庆市开州区李发魔芋种植专业合作社 | 270 | 200 | 54000 | |
