重庆市开州区农业农村委员会关于开州区农资和农产品生产经营主体信用等级评定结果的公告
日期:2024-01-29
大中小

重庆市开州区农业农村委员会
关于开州区农资和农产品生产经营主体
信用等级评定结果的公告
为进一步强化我区农产品质量安全监管,推进农产品质量安全信用体系建设,建立健全守信激励与失信惩戒机制,按照《重庆市农业农村委员会关于印发〈重庆市农资经营主体和农产品生产经营主体信用分级分类监管工作方案〉的通知》(渝农发〔2023〕171号)文件要求,开州区农业农村委印发了《关于做好农资和农产品生产经营主体信用分级分类监管工作的函》( 开州农函〔2023〕369号)的通知,根据各乡镇人民政府(街道办事处)组织辖区内符合条件的农资经营主体和农产品生产经营主体开展实地核查、资料审核、量化打分,区农业农村委组织评定小组对乡镇街道上报的农资经营主体和农产品生产经营主体信用审核情况,对我区符合条件的210家农资经营主体、92家农产品生产经营主体结合行业部门反馈的企业公共信用综合评价情况,开展综合信用评级,根据评分结果评定信用等级并进行了公示。现公示期已满,公示期间内没有收到任何异议,现将公示结果予以公告。
附件:重庆市开州区农资和农产品生产经营主体信用等级评定表
重庆市开州区农业农村委员会
2024年1月29日
重庆市农资和农产品生产经营主体信用等级评定汇总表(开州区) | |||||
序号 | 主体名称 | 信用代码 | 信用等级 | 种类 | 备注 |
1 | 开县丰汇农资有限公司 | 91500234673379561H | A | 农资生产经营主体 | |
2 | 重庆市开州区河堰镇马家村彭杨农村综合服务社有限公司 | 91500154MAC7UXQA6Q | A | 农资生产经营主体 | |
3 | 重庆鑫辉农资有限公司 | 91500234MA5YQBND1X | A | 农资生产经营主体 | |
4 | 重庆市开州区高桥镇白杨村心连心农村综合服务社有限责任公司 | 91500154MACBP86B54 | A | 农资生产经营主体 | |
5 | 重庆市开州区渠口镇供销合作社有限公司 | 91500234MA607X364B | A | 农资生产经营主体 | |
6 | 开州区保灵兽药经营部 | 92500234MA5UCA508N | A | 农资生产经营主体 | |
7 | 重庆市开州区竹溪镇供销合作社有限公司 | 91500234MA5U5EWW4K | A | 农资生产经营主体 | |
8 | 开县来得快兽药饲料总汇 | 92500234MA5Y59P162 | A | 农资生产经营主体 | |
9 | 重庆市开州区世伟牧业技术服务站 | 91500234089101712Q | A | 农资生产经营主体 | |
10 | 重庆市开州区和谦红庙加油站 | 91500234771758696C | B | 农资生产经营主体 | |
11 | 重庆市开州区谢太均农资经营部 | 91500234MA60187U5L | B | 农资生产经营主体 | |
12 | 开州区云辉农资经营部(张云辉) | 92500234MA5YCRNX2N | B | 农资生产经营主体 | |
13 | 重庆市开州区双河口农资经营部 | 915002343050470298 | B | 农资生产经营主体 | |
14 | 开州区国军农资经营部 | 92500234MA5UFLJC1N | B | 农资生产经营主体 | |
15 | 开州区建均农资经营部 | 92500234MA5U915Y54 | B | 农资生产经营主体 | |
16 | 中国邮政集团有限公司重庆市开州区满月邮政所 | 915002340801819985 | B | 农资生产经营主体 | |
17 | 重庆市开州区满月镇满月村政伟农村综合服务社有限公司 | 91500154MAABYW0P2F | B | 农资生产经营主体 | |
18 | 重庆桦阳生态农业有限公司 | 91500234355649116U | B | 农资生产经营主体 | |
19 | 重庆市天上满月食品有限公司 | 91500154MABUHAN6X7 | B | 农资生产经营主体 | |
20 | 开州区李文培农资经营部 | 92500234MA5Y4ET602 | B | 农资生产经营主体 | |
21 | 开州区周先平农资经营部(周先平) | 92500234MA5Y540B5J | B | 农资生产经营主体 | |
22 | 开州区隆兴农资经营部(刘昌德) | 92500234MA5Y6BNW8L | B | 农资生产经营主体 | |
23 | 重庆百顺农资有限公司 | 91500234MA603RFU9Q | B | 农资生产经营主体 | |
24 | 重庆市开州区明春农资经营部 | 91500234577953367T | B | 农资生产经营主体 | |
25 | 华农种业 | 92500234MA5UDGDHXR | B | 农资生产经营主体 | |
26 | 开州区丁胖子农资经营部 | 92500234MA5UDDHN6Q | B | 农资生产经营主体 | |
27 | 重庆盛百祥农资有限公司 | 91500234686241035F | B | 农资生产经营主体 | |
28 | 重庆市开州区刘发生农资经营部 | 91500234MA601A7800 | B | 农资生产经营主体 | |
29 | 开州区春晓农资经营部(李晓蕾) | 92500234MA5Y4MCF87 | B | 农资生产经营主体 | |
30 | 开州区小秋农资经营部(徐兴秋) | 92500234MA5Y5DUN9L | B | 农资生产经营主体 | |
31 | 重庆市合德农资经营部 | 91500154MA61ARFR3N | B | 农资生产经营主体 | |
32 | 开州区月盛农资经营部 | 91500234320399241Y | B | 农资生产经营主体 | |
33 | 开州区丰胜农资经营部 | 92500234MA5UNM1U00 | B | 农资生产经营主体 | |
34 | 开州区乐园农资经营部(任必轩) | 92500234MA5Y4PW6X8 | B | 农资生产经营主体 | |
35 | 重庆市开州区姚长明农资经营部 | 91500234MA5UEQ1315 | B | 农资生产经营主体 | |
36 | 开州区老街种子经营部(个体工商户)(周继华) | 92500234MA5YGED3XU | B | 农资生产经营主体 | |
37 | 重庆小兵农业 | 91500154MACF4GLE6T | B | 农资生产经营主体 | |
38 | 开州区文万农资经营部(许文万) | 92500234MA5Y4KLD3L | B | 农资生产经营主体 | |
39 | 重庆市开州区紫水乡郭袁农村综合服务社有限公司 | 91500234MA60N2U507 | B | 农资生产经营主体 | |
40 | 开州区守信农资经营部(个体工商户)(程才刚) | 92500234MA5XJBTQ7E | B | 农资生产经营主体 | |
41 | 重庆马扎营清风岭中药材种植有限公司 | 91500154MABRGH7W1P | B | 农资生产经营主体 | |
42 | 重庆马扎营追光文化创意园 | 91500154MACC50DR08 | B | 农资生产经营主体 | |
43 | 开州区仕银农资经营部 | 92500234MA60TFU08L | B | 农资生产经营主体 | |
44 | 开州区佳禾农资经营部 | 92500234MA5Y4DXC28 | B | 农资生产经营主体 | |
45 | 开州区朱炳子农资经营部 | 92500234MA5YDQAA4M | B | 农资生产经营主体 | |
46 | 开州区彭妹农资经营部 | 92500234MA5Y4EDBX7 | B | 农资生产经营主体 | |
47 | 开县兴茂农资经营部 | 9150023459796774XC | B | 农资生产经营主体 | |
48 | 开州区方术农资经营部(李方术) | 92500234MA5UUH2D27 | B | 农资生产经营主体 | |
49 | 开州区白乐大桥农资经营部(阳耀群) | 92500234MA60192W24 | B | 农资生产经营主体 | |
50 | 开州区康宽农资经营部 | 92500234MA5UR2NU8X | B | 农资生产经营主体 | |
51 | 开州区德芬农资经营部 | 92500234MA5Y4Q7C2T | B | 农资生产经营主体 | |
52 | 开县邵贵英农资经营店 | 92500234MA5Y69K79J | B | 农资生产经营主体 | |
53 | 开州区民丰农药经营部(黎德芬) | 92500234MA5Y4HR15C | B | 农资生产经营主体 | |
54 | 开州区马场农资经营部(伍先琼) | 92500234MA602C0Q48 | B | 农资生产经营主体 | |
55 | 重庆市开州区梓燕农资经营部(个人独资) | 91500154MAD0B1D22K | B | 农资生产经营主体 | |
56 | 重庆市开州区成员农资经营部 | 91500234MA5U59LX9J | B | 农资生产经营主体 | |
57 | 重庆市开州区亚萍农资经营部 | 9150023408467030XH | B | 农资生产经营主体 | |
58 | 重庆市开州区敦好镇长寿村宏远农村综合服务社有限公司 | 91500154MAACA0D625 | B | 农资生产经营主体 | |
59 | 开州区廖兵农资经营部 | 92500234MA60AXGC29 | B | 农资生产经营主体 | |
60 | 重庆市开州区友祥农资销售经营部 | 91500234567860415J | B | 农资生产经营主体 | |
61 | 重庆市开州区余定富农资经营部 | 91500234MA606EM337 | B | 农资生产经营主体 | |
62 | 开州区建伟农资经营点(杨建伟) | 92500234MA5YF0A027 | B | 农资生产经营主体 | |
63 | 重庆市开州区华胜农资经营部 | 92500234MA610XP59L | B | 农资生产经营主体 | |
64 | 开县中兴农技服务门市 | 92500234MA5YDX0T5L | B | 农资生产经营主体 | |
65 | 重庆市开州区海琼农资经营部 | 91500154MAAC8L3304 | B | 农资生产经营主体 | |
66 | 重庆市开州区松燕农资经营部 | 91500234MA60U47N5U | B | 农资生产经营主体 | |
67 | 重庆市开州区紫水乡供销合作社有限公司 | 91500234MA60829554 | B | 农资生产经营主体 | |
68 | 重庆市开州区仁泉利民农资专业合作社 | 93500234MA5U63EE84 | B | 农资生产经营主体 | |
69 | 重庆市开州区鼎鼎农业开发有限公司九龙山分公司 | 91500234MA601EQE1N | B | 农资生产经营主体 | |
70 | 开州区蒋立术农资经营部 | 91500234MA5UEBJA22 | B | 农资生产经营主体 | |
71 | 重庆市开州区紫水乡金龙村军燕农村综合服务社有限公司 | 91500154MAC6YJLK9R | B | 农资生产经营主体 | |
72 | 重庆市开州区屈发芬农资经营部 | 91500234MA6016Q563 | B | 农资生产经营主体 | |
73 | 重庆市开州区高桥镇供销合作社有限责任公司 | 91500234MA607X8QXP | B | 农资生产经营主体 | |
74 | 重庆市开州区农豪农资经营部 | 92500234MA5UDUFD8F | B | 农资生产经营主体 | |
75 | 开县传祥兽药经营部 | 92500234MA5UBXQM32 | B | 农资生产经营主体 | |
76 | 南桥农贸有限公司 | 91500234696569755C | B | 农资生产经营主体 | |
77 | 开州区宇航月潭街园艺经营部 | 92500154MA7N1J6L8Y | B | 农资生产经营主体 | |
78 | 重庆绿开农业有限责任公司 | 91500234MA5YRDEX90 | B | 农资生产经营主体 | |
79 | 重庆市开州区蔡金国农资经营部 | 91500234MA5UEJ730Q | B | 农资生产经营主体 | |
80 | 开州区牟维俊农资店(牟维俊) | 92500234MA5YX72N7Y | B | 农资生产经营主体 | |
81 | 中国石油天然气股份有限公司重庆开州销售分公司歇马加油站 | 91500154MAAC52Q201 | B | 农资生产经营主体 | |
82 | 开州区开萍农资经营部(熊开萍) | 92500234MA5Y5NULXH | B | 农资生产经营主体 | |
83 | 开州区麟临农资经营部(廖仁浩) | 92500234MA5Y9KGF5W | B | 农资生产经营主体 | |
84 | 开州区临江镇刘包包老种子站(刘良忠) | 92500234MA5Y4QLDX9 | B | 农资生产经营主体 | |
85 | 开州区栋梁植保专业服务队(王栋梁) | 92500234MA5Y4HC795 | B | 农资生产经营主体 | |
86 | 开州区四合农资经营部(郑略林) | 92500234MA6019W1XF | B | 农资生产经营主体 | |
87 | 开州区小国化肥经营部(个体工商户) | 92500234MA5YKJYF7Q | B | 农资生产经营主体 | |
88 | 开州区九龙山镇兴旺农资门市(熊英) | 92500234MA5Y4DUR6N | B | 农资生产经营主体 | |
89 | 重庆市开州区便利农资经营部 | 91500234MA5UDNJ83T | B | 农资生产经营主体 | |
90 | 开州区丰禄农资批零部 | 92500234MA5Y4F595L | B | 农资生产经营主体 | |
91 | 开州区厚茂农资经营门市(李宏余) | 92500234MA5UTPE25W | B | 农资生产经营主体 | |
92 | 开县立英农资经营部 | 91500234320474942Q | B | 农资生产经营主体 | |
93 | 开州区辉煌农资经营部 | 92500234MA5Y4JGC0C | B | 农资生产经营主体 | |
94 | 重庆市开州区李毅农副产品加工坊 | 92500154MAABQ89W88 | B | 农资生产经营主体 | |
95 | 重庆市开县邓伟伟饲料经营部 | 92500234MA5Y5NEG7F | B | 农资生产经营主体 | |
96 | *(熊朝珍) | 92500234MA5YFFUW21 | B | 农资生产经营主体 | |
97 | 重庆市开州区金开农资经营部 | 91500234089102168M | B | 农资生产经营主体 | |
98 | 开县友万农资经营部 | 91500234MA5UEC8Q6B | B | 农资生产经营主体 | |
99 | 开州区友权农资经营部(个体工商户)(王友权) | 92500234MA5Y4TKT2U | B | 农资生产经营主体 | |
100 | 开州区祥云农资经营部(陈万祥) | 92500234MA60137W8P | B | 农资生产经营主体 | |
101 | 开州区术友农资经营部(谭松) | 92500234MA5YCP9F0R | B | 农资生产经营主体 | |
102 | 重庆市开州区九龙山镇供销合作社有限公司 | 91500234MA5U5ETF61 | B | 农资生产经营主体 | |
103 | 重庆市开州区占兴农资经营部 | 91500234MA5U60HF7K | B | 农资生产经营主体 | |
104 | 开州区段胜碧兽药经营部 | 92500234MA5UP2EB44 | B | 农资生产经营主体 | |
105 | 开州区华仁农资经营部 | 92500234MA60809N7A | B | 农资生产经营主体 | |
106 | 朱小宁 | 92500234MA5YQR9H93 | B | 农资生产经营主体 | |
107 | 重庆宏开酒业有限公司 | 91500154MACWA7BNX6 | B | 农资生产经营主体 | |
108 | 开州区农友农资经营部(王辉) | 92500234MA5UPCKK3X | B | 农资生产经营主体 | |
109 | 重庆市开州区青碧农资经营部 | 91500234MA5UEEJL0U | B | 农资生产经营主体 | |
110 | 开州区程先琴农资经营部 | 92500154MA61QBYP1P | B | 农资生产经营主体 | |
111 | 开州区曾祥勇农资门市 | 92500234MA5Y4KCG01 | B | 农资生产经营主体 | |
112 | 重庆市开州区李毅农资经营部 | 92500234MA5UTCUH4K | B | 农资生产经营主体 | |
113 | 重庆市开州区东哥农资经营部 | 92500154MAC2KG7756 | B | 农资生产经营主体 | |
114 | 重庆市开州区李本玉农资经营部 | 92500234MA5Y4EPW8G | B | 农资生产经营主体 | |
115 | 重庆市开州区农之友农资经营部 | 92500154MA61D6Q1XC | B | 农资生产经营主体 | |
116 | 开州区友琴农资经营部(郭国友) | 92500234MA5Y4HT18B | B | 农资生产经营主体 | |
117 | 开州区深兰农资经营部(潘建兰) | 92500234MA5XFE7T86 | B | 农资生产经营主体 | |
118 | 重庆市开州区纪富农资经营部 | 91500234320306973L | B | 农资生产经营主体 | |
119 | 重庆市开州区安禾农资经营部 | 91500234086319812J | B | 农资生产经营主体 | |
120 | 开州区小斌农资经营部 | 92500234MA5UJFEN5R | B | 农资生产经营主体 | |
121 | 开州区孟氏农资经营部 | 92500234MA5Y6CPD82 | B | 农资生产经营主体 | |
122 | 开州区兴佳农资经营部 | 92500234MA5UDR9R65 | B | 农资生产经营主体 | |
123 | 重庆市开州区高桥镇新安村农村综合服务社有限公司 | 91500154MACTM85E3J | B | 农资生产经营主体 | |
124 | 重庆市开州区蒋明全农资经营部 | 91500234MA5U4WTA9J | B | 农资生产经营主体 | |
125 | 开州区永堂农资经营部(何永堂) | 92500234MA5Y4KHT9K | B | 农资生产经营主体 | |
126 | 开州区利平农资经营部(袁利群) | 92500154MACAHNKP5B | B | 农资生产经营主体 | |
127 | 重庆市开州区百喜农资经营部 | 91500234MA5UEQ2Y1N | B | 农资生产经营主体 | |
128 | 重庆市开州区玉丰农资经营部 | 915002343204350545 | B | 农资生产经营主体 | |
129 | 开州区郑思琼农资经营部(郑思琼) | 92500234MA601B484F | B | 农资生产经营主体 | |
130 | 开州区陈祥农资经营部 | 92500234MA5Y4J457N | B | 农资生产经营主体 | |
131 | 重庆市开州区银农农资经营部 | 92500234MA5Y6CCE35 | B | 农资生产经营主体 | |
132 | 开州区巫山镇新沙村农资经营部 | 92500234MA5UCM2U7X | B | 农资生产经营主体 | |
133 | 开州区诚信农资经营部(李传清) | 92500234MA5Y4UL712 | B | 农资生产经营主体 | |
134 | 开州区季季红农资经营部 | 91500234MA5YQG74XN | B | 农资生产经营主体 | |
135 | 开州区步春农资经营部 | 92500234MA5UH5QW7Y | B | 农资生产经营主体 | |
136 | 重庆市开州区宗述农资经营部岳溪店 | 91500234MA6065RU1F | B | 农资生产经营主体 | |
137 | 开州区李冬农资经营部(李冬) | 92500234MA60PG1X4J | B | 农资生产经营主体 | |
138 | 开州区农玥农资经营部(易礼冬) | 92500234MA604R2M64 | B | 农资生产经营主体 | |
139 | 开州区秋香农资经营部(吴秋香) | 92500234MA5YWP4PXB | B | 农资生产经营主体 | |
140 | 重庆市开州区能元农资经营部 | 91500234MA6065PQ6G | B | 农资生产经营主体 | |
141 | 开州区土地乐农资经营部 | 91500234MA5YQG71XN | B | 农资生产经营主体 | |
142 | 开州区黄美珍农资经营部 | 92500234MA60JM1WXC | B | 农资生产经营主体 | |
143 | 开州区杨胜万农资经营部(杨胜万) | 92500234MA5Y5NXN5L | B | 农资生产经营主体 | |
144 | 开州区承松农资经营部(李承松) | 92500234MA5YMBN117 | B | 农资生产经营主体 | |
145 | *(牟其彬) | 92500234MA601TCW0H | B | 农资生产经营主体 | |
146 | 开州区万家明农资经营部(万家明) | 92500234MA6014EW5D | B | 农资生产经营主体 | |
147 | 开州区户森农资门市(户月万) | 92500234MA5UB20F1J | B | 农资生产经营主体 | |
148 | 重庆市开州区三合兴翠农资经营部 | 91500234MA5U3Y9T73 | B | 农资生产经营主体 | |
149 | 开州区红兴种业农资经营部 | 92500234MA5YRM426Q | B | 农资生产经营主体 | |
150 | 开州区邓红农资经营部 | 92500234MA5YC2CA6G | B | 农资生产经营主体 | |
151 | 开州区张超农资经营部 | 92500234MA5UCBWY0N | B | 农资生产经营主体 | |
152 | 重庆市开州区吴建军农资经营部 | 91500234MA605G5X0L | B | 农资生产经营主体 | |
153 | 重庆市开州区宗述农资经营部南门店 | 91500234MA6065RY4U | B | 农资生产经营主体 | |
154 | 重庆市开州区子英农资经营部 | 91500234MA5U54PE5K | B | 农资生产经营主体 | |
155 | 重庆市开州区映阳农资经营部 | 91500234060505158Q | B | 农资生产经营主体 | |
156 | 开州区陶陶农资经营部 | 91500234MA606A1L6K | B | 农资生产经营主体 | |
157 | 开州区振均农资经营部 | 91500154MAAC120B7Q | B | 农资生产经营主体 | |
158 | 开州区绿丰农资销售门市 | 91500234MA5XJM421G | B | 农资生产经营主体 | |
159 | *(唐红梅) | 92500234MA5Y4KH28P | B | 农资生产经营主体 | |
160 | 重庆市五统农村集体经济组织管理有限公司 | 91500154MACT2TMQ86 | B | 农资生产经营主体 | |
161 | 开州区钱明农资经营部(钱明) | 92500234MA5Y4EJ087 | B | 农资生产经营主体 | |
162 | 开州区吴文春农资经营部(个体工商户)(刘海) | 92500234MA5Y53KR06 | B | 农资生产经营主体 | |
163 | 重庆市开州区石口农资经营部 | 915002345936863189 | B | 农资生产经营主体 | |
164 | 重庆市开州区富生农资经营部 | 91500234320371070A | B | 农资生产经营主体 | |
165 | 重庆市开州区镇中农资经营部 | 91500234305258619D | B | 农资生产经营主体 | |
166 | 重庆市开州区圣代农资经营部 | 915002346939364921 | B | 农资生产经营主体 | |
167 | 开州区长沙镇狮寨社区方盛农村综合服务社 | 91500154MA616F5A6G | B | 农资生产经营主体 | |
168 | 开州区陈仁华农资经营部(陈仁华) | 92500234MA5ULH426D | B | 农资生产经营主体 | |
169 | 开州区琼花农资店(谭道中) | 92500234MA5YDYQR79 | B | 农资生产经营主体 | |
170 | 重庆市开州区陶陶农资经营部南门店 | 91500234MA606FM795 | B | 农资生产经营主体 | |
171 | 重庆市开州区江昊农资经营部 | 91500234MA601P7P0D | B | 农资生产经营主体 | |
172 | 重庆市开州区陶陶农资经营部 | 91500234MA6014LH7D | B | 农资生产经营主体 | |
173 | 重庆市开州区三合建英农资经营部 | 91500234MA5UEY8TOW | B | 农资生产经营主体 | |
174 | 开州区一建农资经营店(涂一建) | 92500234MA5UD1U08A | B | 农资生产经营主体 | |
175 | 开州区魏海燕农资经营部 | 91500154MAAC120B7Q | B | 农资生产经营主体 | |
176 | 开州区家固农资经营部长沙店 | 92500234MA607G5016 | B | 农资生产经营主体 | |
177 | 重庆市开州区东南农资经营部 | 91500234MA5U3LAX0X | B | 农资生产经营主体 | |
178 | 开州区李富周农资经营部 | 92500234MA60CE8N03 | B | 农资生产经营主体 | |
179 | 开州区以国农资经营部 | 915002343052794527 | B | 农资生产经营主体 | |
180 | 开州区云翠农药经营部(谭云翠) | 92500234MA604BN22G | B | 农资生产经营主体 | |
181 | 重庆市开州区文中农资经营部 | 91500154MACDP1NM6Y | B | 农资生产经营主体 | |
182 | 开州区敏刚农资经营部 | 915002345992088862 | B | 农资生产经营主体 | |
183 | 开州区靓橙农资经营部 | 91500234MA60G6AW7J | B | 农资生产经营主体 | |
184 | 开州区兰勇农资经营部 | 91500234MA5U3M4W7P | B | 农资生产经营主体 | |
185 | 开州区家佳红农资经营部(李华刚) | 92500234MA5Y4J1B7U | B | 农资生产经营主体 | |
186 | 重庆市开州区陶波农资经营部 | 91500234MA5UEE4K71 | B | 农资生产经营主体 | |
187 | 开州区雪睿农资经营部 | 91500234MA5U58NF1F | B | 农资生产经营主体 | |
188 | 开州区宗述农资经营部 | 91500234MA5UEK004H | B | 农资生产经营主体 | |
189 | 开州区涂孝金农资经营部 | 915002345992424004 | B | 农资生产经营主体 | |
190 | 开州区家友农资经营部 | 91500234305261367G | B | 农资生产经营主体 | |
191 | 开州区顺禾农资经营部 | 91500234MA5U68TY0A | B | 农资生产经营主体 | |
192 | 开州区家固农资经营部岳溪店(廖家固) | 92500234MA60CUYJ7F | B | 农资生产经营主体 | |
193 | 重庆市开州区和谦镇仁和村明富农村综合服务社有限公司 | 91500234MA60M3JT4M | B | 农资生产经营主体 | |
194 | 开州区任绍发农资经营部(任绍发) | 92500154MA7HD3N86T | B | 农资生产经营主体 | |
195 | 大顶邦农业科技有限公司 | 91500234MA5U42QT39 | B | 农资生产经营主体 | |
196 | 重庆鲜美羽冠农业有限责任公司 | 91500154MA61981732 | B | 农资生产经营主体 | |
197 | 重庆市开州区和平农资经营部 | 91500234585703763Y | B | 农资生产经营主体 | |
198 | 开县梁光明农资经营部 | 91500234068277890A | B | 农资生产经营主体 | |
199 | 重庆稼旺农资有限公司 | 91500234MA5YQG66XN | B | 农资生产经营主体 | |
200 | 重庆市开州区小通电子商务经营部 | 91500234MA5UHWK35U | B | 农资生产经营主体 | |
201 | 重庆市开州区明博农资经营部 | 91500234065699465M | B | 农资生产经营主体 | |
202 | 重庆丰民农资有限公司(公章) | 91500234MA5YQG72XN | B | 农资生产经营主体 | |
203 | 重庆市开州区飞燕农资经营部 | 91500234MA5U59AU48 | B | 农资生产经营主体 | |
204 | 开州区长兴农资经营部 | 91500234320377966A | B | 农资生产经营主体 | |
205 | 开州区王志高农资经营部 | 91500234305224267H | B | 农资生产经营主体 | |
206 | 开州区王明军农资经营部 | 915002343203781097 | B | 农资生产经营主体 | |
207 | 重庆市开州区昌坤农资经营部 | 91500234MA5U4YLX1R | B | 农资生产经营主体 | |
208 | 重庆市开州区坤本农资经营部 | 915002345687276836 | C | 农资生产经营主体 | |
209 | 开县万奎农资经营部 | 91500234593684400N | C | 农资生产经营主体 | |
210 | 开县鼎鼎农业开发有限公司 | 91500234691249541D | C | 农资生产经营主体 | |
211 | 重庆市汉丰湖晚熟柑橘良种繁育有限公司 | 91500234699255356Y | A | 农产品生产经营主体 | |
212 | 开县雅雪优质梨专业合作社 | 935002346786946323 | A | 农产品生产经营主体 | |
213 | 重庆善贷农业开发有限公司 | 91500234066153587J | A | 农产品生产经营主体 | |
214 | 重庆市开州区绿周果业有限公司 | 915002347958639256 | B | 农产品生产经营主体 | |
215 | 开县先锋农业开发有限责任公司 | 91500234681497699C | B | 农产品生产经营主体 | |
216 | 重庆市开州区春辉水果种植专业合作社 | 93500234MA5YTH5Q6W | B | 农产品生产经营主体 | |
217 | 重庆市开州区宏发晚熟柑橘种植合作社 | 93500234MA5U3EB670 | B | 农产品生产经营主体 | |
218 | 重庆市开州区山琇柑橘种植专业合作社 | 93500154MA7MREYF4W | B | 农产品生产经营主体 | |
219 | 重庆中派生态农业开发有限公司 | 91500234MA5XEJ2Y5W | B | 农产品生产经营主体 | |
220 | 重庆市开州区铁桥镇供销合作社有限公司 | 91500234MA5U6Q8E2D | B | 农产品生产经营主体 | |
221 | 重庆卓跃农业科技发展有限公司 | 91500234MA609L9H0T | B | 农产品生产经营主体 | |
222 | 重庆山财生态农业有限公司 | 91500234MA60R0T85W | B | 农产品生产经营主体 | |
223 | 重庆辉之航生态农业发展有限公司 | 91500154MA61AD7A59 | B | 农产品生产经营主体 | |
224 | 重庆市开州区奇果水果种植家庭农场 | 91500234MA5U5K9P70 | B | 农产品生产经营主体 | |
225 | 重庆吉斯农业有限公司 | 91500234MA60REKN95 | B | 农产品生产经营主体 | |
226 | 重庆市开州区鱼珍种植家庭农场 | 91500234MA5UH23W2M | B | 农产品生产经营主体 | |
227 | 重庆市开州区蒋业平果业技术服务中心 | 91500234MA5UCXQL6D | B | 农产品生产经营主体 | |
228 | 重庆市开州区厚坝镇供销合作社有限公司 | 91500234331574148Q | B | 农产品生产经营主体 | |
229 | 开州区年年好家庭农场 | 91500154MAABNPR868 | B | 农产品生产经营主体 | |
230 | 重庆市开州区三包山水果种植专业合作社 | 91500234MA60G7L24E | B | 农产品生产经营主体 | |
231 | 重庆鲁渝协作蔬菜产业发展有限公司 | 91500154MAC7KLQ82B | B | 农产品生产经营主体 | |
232 | 重庆康禾农业发展有限公司 | 91500234089122265H | B | 农产品生产经营主体 | |
233 | 重庆农村屋农业发展有限公司 | 91500154MABWC7JE6P | B | 农产品生产经营主体 | |
234 | 重庆市开州区农兴柑桔种植股份合作社 | 93500234MA5UEGD22B | B | 农产品生产经营主体 | |
235 | 重庆市赵家农村集体经济组织管理有限责任公司 | 91500154MACQE8C90G | B | 农产品生产经营主体 | |
236 | 重庆市开州区赵家街道姚家村蜜源农村综合服务社有限公司 | 91500154MAC962H2XF | B | 农产品生产经营主体 | |
237 | 重庆市开州区袁氏种植股份合作社 | 93500234MA5U56N03H | A | 农产品生产经营主体 | |
238 | 重庆市开州区青松种植专业合作社 | 935002345616106698 | A | 农产品生产经营主体 | |
239 | 重庆市开州区金满甜农业科技开发有限公司 | 91500234305032417U | A | 农产品生产经营主体 | |
240 | 重庆市开州区大权蔬菜种植股份合作社 | 93500234552030064T | A | 农产品生产经营主体 | |
241 | 开州区正祥家庭农场 | 91500234MA5UE6N37W | A | 农产品生产经营主体 | |
242 | 开县脆香种植专业合作社 | 93500234559018682E | A | 农产品生产经营主体 | |
243 | 重庆市开州区星宸农业开发有限公司 | 91500234077297666R | A | 农产品生产经营主体 | |
244 | 重庆市开州区左家岩水果种植专业合作社 | 93500234MA60HCOE8B | A | 农产品生产经营主体 | |
245 | 开州区双桃种植家庭农场 | 92500234MA5YGQ51W | A | 农产品生产经营主体 | |
246 | 重庆市开州区遥遥种植家庭农场 | 91500234MA5U45J423 | A | 农产品生产经营主体 | |
247 | 重庆市开州区江泉种植家庭农场 | 9150023430484275XB | A | 农产品生产经营主体 | |
248 | 重庆市绿陇生态农业有限公司 | 91500234MA5YQG2N30 | A | 农产品生产经营主体 | |
249 | 重庆市开州区茂发农业开发有限公司 | 91500234MA5UR94C91 | A | 农产品生产经营主体 | |
250 | 重庆开凡农业科技有限公司 | 91500234066163304D | A | 农产品生产经营主体 | |
251 | 重庆市开州区珍茗农业发展有限公司 | 91500234MA5UKN5U2N | A | 农产品生产经营主体 | |
252 | 开州区清翠种植家庭农场 | 92500234MA5YG3NU4T | A | 农产品生产经营主体 | |
253 | 重庆川蜀农业有限公司 | 91500234MA602GU11G | A | 农产品生产经营主体 | |
254 | 重庆市开州区东胜种植专业合作社 | 93500234MA5U76BN6J | A | 农产品生产经营主体 | |
255 | 开县明亮家庭农场 | 92500234MA5UHMDX9B | A | 农产品生产经营主体 | |
256 | 重庆市开州区临江镇福德村柑桔种植股份合作社 | 93500234MA5U7BYAXD | A | 农产品生产经营主体 | |
257 | 开县灵芝李子种植家庭农场 | 92500234MA5Y3LD622 | A | 农产品生产经营主体 | |
258 | 重庆市开州区秀秀种植场 | 91500234089110176R | A | 农产品生产经营主体 | |
259 | 重庆市开州区春君种植股份合作社 | 93500234084676816W | A | 农产品生产经营主体 | |
260 | 开州区雅伦阁种植家庭农场 | 91500234MA5UDPR8XA | A | 农产品生产经营主体 | |
261 | 重庆市开州区震华种植股份合作社 | 93500234082419808P | A | 农产品生产经营主体 | |
262 | 开县勇福农业开发有限公司 | 9150023430501469XJ | A | 农产品生产经营主体 | |
263 | 开县顺丰家庭农场 | 91500234MA5XJHB1B | A | 农产品生产经营主体 | |
264 | 重庆市开州区圣霞种植股份合作社 | 9350023405777316XT | A | 农产品生产经营主体 | |
265 | 重庆市开州区开竹粮油种植股份合作社 | 935002345520138110 | A | 农产品生产经营主体 | |
266 | 重庆伍六奇农业科技开发有限公司 | 91500234MA5U4T0N27 | A | 农产品生产经营主体 | |
