开州区2026年农村一二三产业融合发展用地项目拟入库公示
开州区2026年农村一二三产业融合发展用地项目拟入库公示
按照《市规划自然资源局 市发展改革委 市农业农村委关于印发<保障和规范农村一二三产业融合发展用地实施细则>的通知》(渝规资〔2022〕53号)文件要求,对2026年农村一二三产业融合发展用地项目进行了公开申报,于2026年2月6日组织了相关部门专家对申报项目进行了评审,根据评审意见现拟确定11个项目纳入开州区2026年农村一二三产业融合发展用地项目库管理,现予以公示,接受社会监督。
公示时间:2026年2月9日-2026年2月13日
联系电话:52280516
联系人:李佳迅
附件:开州区2026年农村一二三产业融合发展用地项目拟入库公示表
重庆市开州区农业农村委员会
2026年2月9日
| 开州区2026年农村一二三产业融合发展用地项目拟入库公示表 | ||||||||||||||
| 序号 | 乡镇街道 | 项目业主 | 项目名称 | 建设地点 | 法人代表 | 联系方式 | 申报类型 | 产业业态 | 项目投资(万元) | 产业规模(亩、头) | 用地规模(亩) | 用地类型(亩) | ||
| 农用地 | 建设用地 | 未利用地 | ||||||||||||
| 1 | 敦好镇 | 重庆市开州区龙冠茶业有限公司 | 龙珠茶休闲观光接待中心建设 | 重庆市开州区敦好镇龙珠村2组 | 熊彪 | 18680940003 | 全产业链 | 一二三产融合 | 781.25 | 704.074亩 | 1.824 | 1.824 | 0 | 0 |
| 2 | 白鹤街道办事处 | 重庆天下粮仓粮油有限公司 | 粮油及菌类农产品加工厂建设 | 重庆市开州区白鹤街道红亮村2组 | 王勇 | 17726658507 | 农业加工型 | 一二产融合 | 500 | 800亩 | 8.5 | 8.5 | 0 | 0 |
| 3 | 厚坝镇 | 重庆市水韵田园农业开发有限公司 | 开州区厚坝农副产品冷藏加工服务中心 | 开州区厚坝镇大坝村6组 | 张龙河 | 13206248888 | 全产业链 | 一二三产融合 | 6000 | 3000亩 | 15 | 15 | 0 | 0 |
| 4 | 铁桥镇 | 开州区中渝香农产品加工厂 | 重庆市开州区铁桥镇亿世村中渝香农产品粗加工及仓储中心 | 重庆市开州区铁桥镇亿世村7组 | 黄约树 | 13711951388 | 农业加工型 | 一二产融合 | 1000 | 500亩 | 9.7185 | 9.7185 | 0 | 0 |
| 5 | 长沙镇 | 重庆市开州区匡氏白酒厂 | 白酒深加工建设项目 | 重庆市开州区长沙镇古迹村9组 | 匡衡 | 13372732398 | 农业加工型 | 一二产融合 | 500 | 800亩 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 |
| 6 | 重庆生力农业科技有限公司 | 齐圣乡特色民宿接待中心建设 | 重庆市开州区长沙镇齐圣村4组 | 杨广 | 13352679658 | 农旅融合型 | 一三产业融合 | 150 | 1000亩 | 2.98 | 2.98 | 0 | 0 | |
| 7 | 重庆沃野天成农业科技有限公司 | 智慧果园管理服务中心 | 重庆市开州区长沙镇齐圣村4组 | 熊灵杰 | 13320304980 | 农旅融合型 | 一三产业融合 | 50 | 1000亩 | 2.02 | 2.02 | 0 | 0 | |
| 8 | 重庆亮树生态农业发展有限公司 | 开州区肉鸡标准化产业园建设 | 重庆市开州区长沙镇左元村5组 | 陈雨生 | 18723719444 | 农业加工型 | 一二产融合 | 7000 | 100万只 | 30 | 30 | 0 | 0 | |
| 9 | 大德镇 | 重庆山之极民宿经营管理有限公司 | 重庆市开州区大德镇朴舍乡村旅游项目 | 重庆市开州区大德镇仁和村1组 | 彭际碧 | 15870522037 | 农旅融合型 | 一三产业融合 | 1000 | 500亩 | 1.7 | 1.7 | 0 | 0 |
| 10 | 南雅镇 | 重庆禾草木农业科技有限公司 | 开州区南雅镇乌龙村中药材加工基地建设项目 | 开州区南雅镇乌龙村8社 | 付世利 | 13851498770 | 农业加工型 | 一二产融合 | 100 | 371亩 | 8 | 8 | 0 | 0 |
| 11 | 渠口镇 | 重庆市衔环固体废物治理有限公司 | 渠口镇新型生物质颗粒加工项目 | 重庆市开州区渠口镇铺溪村9组 | 廖清华 | 15826369333 | 农业加工型 | 一二产融合 | 2000 | 1000亩 | 8.34 | 8.34 | 0 | 0 |
扫一扫在手机打开当前页







