您当前的位置:首页>区政府部门>区农业农村委>政务公开>政府信息公开目录>乡村振兴>成果展示

2024年救灾资金粮油作物灾后复产(再生稻促芽肥)拟补助公示

日期:2024-11-08

2024年救灾资金粮油作物灾后复产(再生稻促芽肥)拟补助公示

根据《重庆市开州区农业农村委员会关于申报2024年开州区农业生产救灾资金的通知》(开州农发〔2024〕65号)和《重庆市开州区农业农村委员会关于下达开州区2024年农业生产救灾资金使用计划的通知》(开州农发〔2024〕70号)文件精神。2024年救灾资金粮油作物灾后复产(再生稻促芽肥)拟补助主体及农户832户,拟补助面积8547.4亩,拟补助标准42元/亩,拟补助金额358990.8元。现向社会公开公示,接受社会监督,公示期内如有异议,请以书面形式反馈至区农业农村委。

公示时间:2024年11月8日—2024年11月15日

联系电话:023-52299382、023-52280500

附件:2024年救灾资金粮油作物灾后复产(再生稻促芽肥)补助明细表

                   重庆市开州区农业农村委员会

                   2024年11月8日



附件:

2024年救灾资金粮油作物灾后复产(再生稻促芽肥)补助明细表
序号 乡镇 村(社区) 补助主体名称 补助面积(亩) 补助标准(元/亩) 补助金额(元)
1 竹溪镇 竹溪村 开州区竹溪镇竹溪村经济联合社 165 42 6930
2 竹溪镇 平溪村 开州区竹溪镇平溪村经济联合社 500 42 21000
3 竹溪镇 大海村 开州区竹溪镇大海村经济联合社 70 42 2940
4 竹溪镇 大坪村 开州区竹溪镇大坪村经济联合社 180 42 7560
5 临江镇 响石村 李小军 600 42 25200
6 临江镇 明月村 王行美 250 42 10500
7 临江镇 和胜村 开州区临江镇和胜村经济联合社 600 42 25200
8 临江镇 龙桥村 重庆市开州区农民合作社服务中心有限公司 447 42 18774
9 临江镇 响石村 张传红 350 42 14700
10 临江镇 响石村 王胜洪 1250 42 52500
11 中和镇 护国村 开州区中和镇护国村经济联合社 100 42 4200
12 中和镇 升平村 开州区中和镇升平村经济联合社 100 42 4200
13 中和镇 新义村 开州区中和镇新义村经济联合社 120 42 5040
14 中和镇 新义村 重庆市吉丰园智慧农业科技有限公司 200 42 8400
15 中和镇 永农村 开州区中和镇永农村经济联合社 140 42 5880
16 中和镇 白水村 袁定兵 190 42 7980
17 中和镇 白水村 苟绍连 250 42 10500
18 铁桥镇 金沙村 开州区铁桥镇金沙村经济联合社 500 42 21000
19 白鹤街道 白鹤村 邹建方 0.9 42 37.8
20 白鹤街道 白鹤村 傅家苏 1.6 42 67.2
21 白鹤街道 白鹤村 蒋永平 10 42 420
22 白鹤街道 白鹤村 廖秀明 0.5 42 21
23 白鹤街道 白鹤村 祁美林 0.9 42 37.8
24 白鹤街道 白鹤村 王道芬 0.9 42 37.8
25 白鹤街道 白鹤村 朱开正 0.9 42 37.8
26 白鹤街道 白鹤村 周开明 1.8 42 75.6
27 白鹤街道 白鹤村 周作汉 2.7 42 113.4
28 白鹤街道 白鹤村 傅家培 0.5 42 21
29 白鹤街道 白鹤村 傅家菊 0.8 42 33.6
30 白鹤街道 白鹤村 张仕祥 1.8 42 75.6
31 白鹤街道 白鹤村 王继美 0.5 42 21
32 白鹤街道 白鹤村 傅世明 0.9 42 37.8
33 白鹤街道 白鹤村 彭贤富 0.9 42 37.8
34 白鹤街道 白鹤村 李宏术 4 42 168
35 白鹤街道 白鹤村 王道文 1.4 42 58.8
36 白鹤街道 白鹤村 王道春 1.4 42 58.8
37 白鹤街道 白鹤村 陈明述 0.4 42 16.8
38 白鹤街道 白鹤村 肖云见 0.8 42 33.6
39 白鹤街道 白鹤村 傅六林 0.9 42 37.8
40 白鹤街道 白鹤村 邹代顺 0.5 42 21
41 白鹤街道 大胜社区 曾凡清 1 42 42
42 白鹤街道 大胜社区 田学菊 2 42 84
43 白鹤街道 大胜社区 李科宏 3.5 42 147
44 白鹤街道 大胜社区 陈艺 1 42 42
45 白鹤街道 大胜社区 田学发 3 42 126
46 白鹤街道 大胜社区 张元清 3 42 126
47 白鹤街道 高楼村 刘玉军 1 42 42
48 白鹤街道 高楼村 江述春 2 42 84
49 白鹤街道 高楼村 向可富 2 42 84
50 白鹤街道 高楼村 向可云 2.5 42 105
51 白鹤街道 高楼村 向可兵 1.5 42 63
52 白鹤街道 高楼村 向可进 2 42 84
53 白鹤街道 高楼村 黄照平 2.5 42 105
54 白鹤街道 高楼村 黄照军 2 42 84
55 白鹤街道 高楼村 向可平 1.5 42 63
56 白鹤街道 高楼村 田学祥 3.5 42 147
57 白鹤街道 东华社区 刘景凡 0.8 42 33.6
58 白鹤街道 东华社区 谢从洪 1 42 42
59 白鹤街道 东华社区 谢从全 1 42 42
60 白鹤街道 东华社区 江在坤 1 42 42
61 白鹤街道 东华社区 魏廷年 2 42 84
62 白鹤街道 东华社区 刘道伦 1 42 42
63 白鹤街道 东华社区 邓绪后 0.5 42 21
64 白鹤街道 东华社区 任兴喜 0.5 42 21
65 白鹤街道 东华社区 任兴友 0.5 42 21
66 白鹤街道 东华社区 刘道勇 0.5 42 21
67 白鹤街道 东华社区 刘景富 3 42 126
68 白鹤街道 东华社区 江宏记 0.5 42 21
69 白鹤街道 东华社区 李从有 0.5 42 21
70 白鹤街道 东华社区 郑家志 0.5 42 21
71 白鹤街道 东华社区 向泽恩 1 42 42
72 白鹤街道 东华社区 刘景兵 3 42 126
73 白鹤街道 东华社区 魏世祥 1 42 42
74 白鹤街道 东华社区 刘地祥 2 42 84
75 白鹤街道 东华社区 颜文益 1.5 42 63
76 白鹤街道 东华社区 刘道桂 3 42 126
77 白鹤街道 东华社区 刘光学 2 42 84
78 白鹤街道 东华社区 向文庚 2 42 84
79 白鹤街道 东华社区 陈尚美 1 42 42
80 白鹤街道 东华社区 张柏林 1 42 42
81 白鹤街道 东华社区 刘定菊 0.8 42 33.6
82 白鹤街道 东华社区 方演平 0.5 42 21
83 白鹤街道 东华社区 颜文全 1.5 42 63
84 白鹤街道 东华社区 颜文礼 2 42 84
85 白鹤街道 东华社区 陈兴文 1 42 42
86 白鹤街道 东华社区 刘景海 3 42 126
87 白鹤街道 东华社区 张明学 4 42 168
88 白鹤街道 东华社区 祁海中 1 42 42
89 白鹤街道 东华社区 祁兴中 0.3 42 12.6
90 白鹤街道 东华社区 张海林 2 42 84
91 白鹤街道 东华社区 朱宏润 1 42 42
92 白鹤街道 东华社区 刘景松 1 42 42
93 白鹤街道 东华社区 颜华章 2 42 84
94 白鹤街道 东华社区 颜文集 4 42 168
95 白鹤街道 东华社区 刘地翠 0.5 42 21
96 白鹤街道 东华社区 廖代兵 3 42 126
97 白鹤街道 东华社区 李贤令 0.8 42 33.6
98 白鹤街道 东华社区 王可彬 3 42 126
99 白鹤街道 东华社区 殷世灿 0.8 42 33.6
100 白鹤街道 东华社区 向泽厚 1 42 42
101 白鹤街道 东华社区 陈昌华 0.5 42 21
102 白鹤街道 东华社区 廖文祥 3 42 126
103 白鹤街道 东华社区 钱明 3.5 42 147
104 白鹤街道 东华社区 曾生琼 3.5 42 147
105 白鹤街道 东华社区 邱廷祥 3 42 126
106 白鹤街道 东华社区 袁本祥 3 42 126
107 白鹤街道 东华社区 彭佑全 4 42 168
108 白鹤街道 东华社区 田胜元 1 42 42
109 白鹤街道 东华社区 苟代行 1.5 42 63
110 白鹤街道 东华社区 田龙宣 1 42 42
111 白鹤街道 东华社区 颜富章 0.5 42 21
112 白鹤街道 东华社区 田龙术 1.5 42 63
113 白鹤街道 东华社区 严宣和 2 42 84
114 白鹤街道 东华社区 龚举海 3 42 126
115 白鹤街道 东华社区 田龙坤 2 42 84
116 白鹤街道 东华社区 刘从富 3 42 126
117 白鹤街道 东华社区 刘道祥 0.5 42 21
118 白鹤街道 东华社区 田胜财 4 42 168
119 白鹤街道 东华社区 田胜友 4 42 168
120 白鹤街道 东华社区 朱林科 2 42 84
121 白鹤街道 东华社区 颜文生 2.5 42 105
122 白鹤街道 东华社区 任光明 1 42 42
123 白鹤街道 东华社区 苟代海 4 42 168
124 白鹤街道 东华社区 苟代仁 0.3 42 12.6
125 白鹤街道 东华社区 雷友群 1.5 42 63
126 白鹤街道 东华社区 涂清和 6.5 42 273
127 白鹤街道 东华社区 龚举英 2.5 42 105
128 白鹤街道 东华社区 祁家平 0.5 42 21
129 白鹤街道 东华社区 廖代军 5 42 210
130 白鹤街道 四胜村 蒋永国 19 42 798
131 白鹤街道 四胜村 曾代碧 1 42 42
132 白鹤街道 四胜村 黄光祥 8 42 336
133 白鹤街道 四胜村 陈鑫 4 42 168
134 白鹤街道 四胜村 任兴宽 2 42 84
135 白鹤街道 四胜村 蔡启翠 2 42 84
136 白鹤街道 四胜村 吴大春 2 42 84
137 白鹤街道 四胜村 周明成 2 42 84
138 白鹤街道 四胜村 刘绍元 4 42 168
139 白鹤街道 四胜村 毕清常 2 42 84
140 白鹤街道 四胜村 罗成富 3 42 126
141 白鹤街道 四胜村 向可明 2 42 84
142 白鹤街道 四胜村 龚举成 5 42 210
143 白鹤街道 四胜村 田清富 8 42 336
144 白鹤街道 四胜村 田仕春 2 42 84
145 白鹤街道 四胜村 陈世强 6 42 252
146 白鹤街道 四胜村 魏廷芝 2 42 84
147 白鹤街道 四胜村 刘付琼 1 42 42
148 白鹤街道 四胜村 陈清顺 5 42 210
149 白鹤街道 四胜村 魏久富 4 42 168
150 白鹤街道 四胜村 赵清平 3 42 126
151 白鹤街道 四胜村 徐传华 4 42 168
152 白鹤街道 四胜村 徐兴碧 4 42 168
153 白鹤街道 四胜村 颜福章 1.5 42 63
154 白鹤街道 四胜村 赵清祥 5 42 210
155 白鹤街道 四胜村 龚一柏 5 42 210
156 白鹤街道 四胜村 吴文兴 2.5 42 105
157 白鹤街道 四胜村 彭换刚 4 42 168
158 白鹤街道 四胜村 彭显光 1 42 42
159 白鹤街道 四胜村 徐军 2.5 42 105
160 白鹤街道 四胜村 彭焕成 3 42 126
161 白鹤街道 四胜村 刘太富 2 42 84
162 白鹤街道 四胜村 王贻志 2 42 84
163 白鹤街道 四胜村 刘从元 2 42 84
164 白鹤街道 四胜村 宋正琼 1 42 42
165 白鹤街道 四胜村 龚成明 0.8 42 33.6
166 白鹤街道 四胜村 张升礼 0.5 42 21
167 白鹤街道 四胜村 刘道波 1 42 42
168 白鹤街道 四胜村 彭焕年 1 42 42
169 白鹤街道 四胜村 彭换银 3 42 126
170 白鹤街道 四胜村 彭焕明 1.5 42 63
171 白鹤街道 四胜村 谭中华 1 42 42
172 白鹤街道 四胜村 朱明书 2 42 84
173 白鹤街道 四胜村 苟显术 2 42 84
174 白鹤街道 四胜村 田学培 1.5 42 63
175 白鹤街道 四胜村 任兴贵 0.5 42 21
176 白鹤街道 四胜村 彭焕杰 2 42 84
177 白鹤街道 四胜村 蔡启兵 0.5 42 21
178 白鹤街道 四胜村 刘景贵 0.5 42 21
179 白鹤街道 四胜村 刘迪国 1.5 42 63
180 白鹤街道 四胜村 刘大安 0.8 42 33.6
181 白鹤街道 四胜村 王一平 2 42 84
182 白鹤街道 四胜村 陈清余 0.5 42 21
183 白鹤街道 四胜村 江志海 1 42 42
184 白鹤街道 四胜村 石小林 2 42 84
185 白鹤街道 四胜村 程远志 2 42 84
186 白鹤街道 四胜村 鲁光耀 5 42 210
187 白鹤街道 四胜村 周明玉 2 42 84
188 白鹤街道 四胜村 罗成元 2 42 84
189 白鹤街道 四胜村 罗先明 3 42 126
190 白鹤街道 四胜村 龚举术 3 42 126
191 白鹤街道 四胜村 龚益书 1 42 42
192 白鹤街道 四胜村 石高明 5 42 210
193 白鹤街道 四胜村 谭玺 3 42 126
194 白鹤街道 四胜村 苟代能 7 42 294
195 白鹤街道 四胜村 田胜祥 2 42 84
196 白鹤街道 四胜村 龚举良 2 42 84
197 白鹤街道 四胜村 赵中平 4 42 168
198 白鹤街道 四胜村 聂仕平 4 42 168
199 白鹤街道 四胜村 石贵生 5 42 210
200 白鹤街道 四胜村 刘有福 3 42 126
201 白鹤街道 四胜村 胡启胜 2 42 84
202 白鹤街道 四胜村 张光明 2 42 84
203 白鹤街道 四胜村 张兴春 1 42 42
204 白鹤街道 四胜村 杨泽术 2 42 84
205 白鹤街道 四胜村 龚举宪 2 42 84
206 白鹤街道 四胜村 龚益伟 4 42 168
207 白鹤街道 四胜村 龚益见 5 42 210
208 白鹤街道 四胜村 张兴国 1 42 42
209 白鹤街道 四胜村 郭金成 8 42 336
210 南雅镇 南雅村 张家胜 1 42 42
211 南雅镇 南雅村 蒋运钊 1 42 42
212 南雅镇 南雅村 傅征朋 3 42 126
213 南雅镇 南雅村 吴成华 1 42 42
214 南雅镇 南雅村 梁玉伍 1 42 42
215 南雅镇 南雅村 吴成文 1 42 42
216 南雅镇 南雅村 薛会明 1 42 42
217 南雅镇 南雅村 蒋太琼 4 42 168
218 南雅镇 南雅村 曾祥文 2 42 84
219 南雅镇 南雅村 吴明亿 2 42 84
220 南雅镇 南雅村 彭昌权 1 42 42
221 南雅镇 南雅村 彭昌胜 1 42 42
222 南雅镇 南雅村 肖英 1 42 42
223 南雅镇 南雅村 蒋太金 7 42 294
224 南雅镇 南雅村 户吉必 1 42 42
225 南雅镇 南雅村 谭周万 2 42 84
226 南雅镇 南雅村 张帮余 5 42 210
227 南雅镇 南雅村 蒋太友 7 42 294
228 南雅镇 南雅村 蒋太艮 1 42 42
229 南雅镇 南雅村 何明国 1 42 42
230 南雅镇 南雅村 陈昌洪 1 42 42
231 南雅镇 南雅村 许明怀 1 42 42
232 南雅镇 南雅村 黄中全 1 42 42
233 南雅镇 南雅村 熊朝奎 3 42 126
234 南雅镇 南雅村 李玖华 3 42 126
235 南雅镇 南雅村 杨平志 2 42 84
236 南雅镇 南雅村 傅名华 2 42 84
237 南雅镇 南雅村 彭绍权 1 42 42
238 南雅镇 南雅村 杨平安 2 42 84
239 南雅镇 南雅村 李开权 2 42 84
240 南雅镇 南雅村 李永菊 1 42 42
241 南雅镇 南雅村 姜兴华 5 42 210
242 南雅镇 南雅村 姜代富 2 42 84
243 南雅镇 南雅村 蒋太会 2 42 84
244 南雅镇 南雅村 熊朝会 3 42 126
245 南雅镇 南雅村 姜兴友 4 42 168
246 南雅镇 南雅村 姜兴成 2 42 84
247 南雅镇 南雅村 钱良玉 2 42 84
248 南雅镇 南雅村 杨发碧 4 42 168
249 南雅镇 南雅村 蒋祥明 1 42 42
250 南雅镇 南雅村 姜兴云 3 42 126
251 南雅镇 南雅村 陈太琼 1 42 42
252 南雅镇 南雅村 蒋太年 4 42 168
253 南雅镇 南雅村 傅名艮 3 42 126
254 南雅镇 南雅村 安玉全 1.5 42 63
255 南雅镇 南雅村 安玉禄 3 42 126
256 南雅镇 南雅村 安玉春 3.5 42 147
257 南雅镇 南雅村 杨全志 1 42 42
258 南雅镇 南雅村 韦先桂 1.5 42 63
259 南雅镇 南雅村 梁光俊 2.5 42 105
260 南雅镇 南雅村 陈章洪 1 42 42
261 南雅镇 南雅村 陈章福 0.5 42 21
262 南雅镇 南雅村 张启洪 3 42 126
263 南雅镇 南雅村 李泽章 1 42 42
264 南雅镇 南雅村 贺清英 3 42 126
265 南雅镇 南雅村 李久兵 7 42 294
266 南雅镇 南雅村 李玖仲 8 42 336
267 南雅镇 南雅村 李祥禄 6.5 42 273
268 南雅镇 南雅村 李建明 7 42 294
269 南雅镇 南雅村 裴治琼 1 42 42
270 南雅镇 大冲村 戴政学 5 42 210
271 南雅镇 大冲村 汪定平 4 42 168
272 南雅镇 大冲村 汪定奎 6 42 252
273 南雅镇 大冲村 罗润学 2 42 84
274 南雅镇 大冲村 杨文彪 4 42 168
275 南雅镇 大冲村 王兴成 2 42 84
276 南雅镇 大冲村 谭代芝 2 42 84
277 南雅镇 大冲村 梁玉燕 1 42 42
278 南雅镇 大冲村 罗润明 2 42 84
279 南雅镇 大冲村 罗润超 2 42 84
280 南雅镇 大冲村 罗润文 1 42 42
281 南雅镇 大冲村 吴高芬 2 42 84
282 南雅镇 大冲村 罗成 1.5 42 63
283 南雅镇 大冲村 罗勇 1.5 42 63
284 南雅镇 大冲村 谭祖芳 2 42 84
285 南雅镇 大冲村 戴正明 2 42 84
286 南雅镇 大冲村 戴政文 2 42 84
287 南雅镇 大冲村 田学成 3 42 126
288 南雅镇 大冲村 罗润见 2 42 84
289 南雅镇 大冲村 罗润林 2 42 84
290 南雅镇 大冲村 梁玉成 2 42 84
291 南雅镇 大冲村 吴立菊 1 42 42
292 南雅镇 大冲村 罗润祥 2.5 42 105
293 南雅镇 大冲村 李承发 1 42 42
294 南雅镇 大冲村 任灯英 1 42 42
295 南雅镇 大冲村 付逢春 1 42 42
296 南雅镇 大冲村 罗应坤 4 42 168
297 南雅镇 大冲村 向廷家 1.5 42 63
298 南雅镇 大冲村 谭青富 2 42 84
299 南雅镇 大冲村 李德文 2 42 84
300 南雅镇 大冲村 石昌辉 2 42 84
301 南雅镇 大冲村 谭家培 1 42 42
302 南雅镇 三山村 熊圣均 9 42 378
303 南雅镇 三山村 袁兴翠 6 42 252
304 南雅镇 三山村 傅征满 6 42 252
305 南雅镇 三山村 袁兴发 9 42 378
306 南雅镇 三山村 郭相富 1 42 42
307 南雅镇 三山村 邓崇春 1 42 42
308 南雅镇 三山村 冯昌桂 1.5 42 63
309 南雅镇 三山村 雷必琼 1 42 42
310 南雅镇 三山村 吴纯魁 1 42 42
311 南雅镇 三山村 何才发 2.5 42 105
312 南雅镇 三山村 贺先平 6 42 252
313 南雅镇 三山村 贺先政 5 42 210
314 南雅镇 三山村 吴立志 1.5 42 63
315 南雅镇 三山村 崔德文 1.5 42 63
316 南雅镇 三山村 崔德万 1 42 42
317 南雅镇 三山村 何良全 1 42 42
318 南雅镇 三山村 王际碧 2 42 84
319 南雅镇 三山村 郭松 30 42 1260
320 南雅镇 三山村 彭宗均 10 42 420
321 南雅镇 三山村 王平翠 0.5 42 21
322 南雅镇 三山村 郭辉术 0.5 42 21
323 南雅镇 三山村 谭修祥 0.5 42 21
324 南雅镇 三山村 梁玉发 0.5 42 21
325 南雅镇 三山村 李启成 6.5 42 273
326 南雅镇 三山村 彭祖均 0.5 42 21
327 南雅镇 三山村 郭义权 0.5 42 21
328 南雅镇 三山村 郭功术 0.5 42 21
329 南雅镇 三山村 郭功发 0.5 42 21
330 南雅镇 三山村 张正贵 1.5 42 63
331 南雅镇 三山村 张正莲 0.5 42 21
332 南雅镇 三山村 梁红梅 1 42 42
333 南雅镇 三山村 李宏福 0.5 42 21
334 南雅镇 三山村 彭祖斌 0.5 42 21
335 南雅镇 三山村 傅前清 0.5 42 21
336 南雅镇 三山村 熊炳洪 0.5 42 21
337 南雅镇 三山村 郭先富 0.5 42 21
338 南雅镇 三山村 周远征 2 42 84
339 南雅镇 三山村 彭宗友 1 42 42
340 南雅镇 三山村 文宏权 0.5 42 21
341 南雅镇 三山村 崔德术 0.5 42 21
342 南雅镇 三山村 郭先礼 0.5 42 21
343 南雅镇 三山村 郭先明 1 42 42
344 南雅镇 三山村 邓崇术 1 42 42
345 南雅镇 三山村 梁裕培 1 42 42
346 南雅镇 三山村 崔大光 0.5 42 21
347 南雅镇 三山村 杨中术 5 42 210
348 南雅镇 三山村 任从轩 5 42 210
349 南雅镇 三山村 杨中连 5 42 210
350 南雅镇 三山村 杨振权 5 42 210
351 南雅镇 三山村 杨宗福 10 42 420
352 南雅镇 三山村 赵发祥 0.5 42 21
353 南雅镇 三山村 陈光英 1 42 42
354 南雅镇 三山村 赵发东 1 42 42
355 南雅镇 三山村 谭道碧 0.5 42 21
356 南雅镇 三山村 何才秀 0.5 42 21
357 南雅镇 三山村 任灯国 1 42 42
358 南雅镇 三山村 邓德财 1 42 42
359 南雅镇 三山村 彭必清 0.5 42 21
360 南雅镇 三山村 金正清 0.5 42 21
361 南雅镇 三山村 李秀华 0.5 42 21
362 南雅镇 三山村 王会一 0.5 42 21
363 南雅镇 三山村 简圣清 2 42 84
364 南雅镇 三山村 崔德富 0.5 42 21
365 南雅镇 三山村 熊朝圣 0.5 42 21
366 南雅镇 三山村 李开炬 0.5 42 21
367 南雅镇 三山村 李开兴 0.5 42 21
368 南雅镇 三山村 郭相友 6.5 42 273
369 南雅镇 三山村 文洪德 6 42 252
370 南雅镇 三山村 胡平光 1 42 42
371 南雅镇 三山村 孙养富 1.5 42 63
372 南雅镇 三山村 李兴万 1 42 42
373 南雅镇 三山村 李开胜 0.5 42 21
374 南雅镇 三山村 文世财 5.5 42 231
375 南雅镇 三山村 吴立寿 0.5 42 21
376 南雅镇 三山村 文洪礼 1 42 42
377 南雅镇 三山村 谢时琼 1 42 42
378 南雅镇 三山村 熊际田 0.5 42 21
379 南雅镇 三山村 李秀桂 1 42 42
380 南雅镇 三山村 梁裕德 1 42 42
381 南雅镇 三山村 金正国 1 42 42
382 南雅镇 三山村 王承均 3 42 126
383 南雅镇 三山村 文武 2 42 84
384 南雅镇 三山村 梁裕光 1 42 42
385 南雅镇 三山村 杜子友 1 42 42
386 南雅镇 三山村 崔中葵 1 42 42
387 南雅镇 三山村 赵发彬 0.5 42 21
388 南雅镇 三山村 彭必树 0.5 42 21
389 南雅镇 三山村 赵成菊 0.5 42 21
390 南雅镇 三山村 吴立菊 1 42 42
391 南雅镇 大冲村 开县钱良军家庭农场 100 42 4200
392 南雅镇 三山村 郭松 100 42 4200
393 南雅镇 民安村 重庆市开州区果霸果业农业专业合作社 100 42 4200
394 南雅镇 民安村 郭永胜 100 42 4200
395 南雅镇 天津村 谭德国 50 42 2100
396 南雅镇 大冲村 开州区红树种植家庭农场 50 42 2100
397 南雅镇 新全村 开州区冯刚种植家庭农场 80 42 3360
398 岳溪镇 沈家村 李启福 5 42 210
399 岳溪镇 沈家村 谭修华 1 42 42
400 岳溪镇 沈家村 唐天华 2 42 84
401 岳溪镇 沈家村 谭英春 7 42 294
402 岳溪镇 沈家村 谭英桂 5 42 210
403 岳溪镇 沈家村 李启付 3 42 126
404 岳溪镇 沈家村 李启兴 4 42 168
405 岳溪镇 沈家村 李启华 4 42 168
406 岳溪镇 沈家村 李善英 6 42 252
407 岳溪镇 沈家村 李绍忠 1 42 42
408 岳溪镇 沈家村 张守文 7 42 294
409 岳溪镇 沈家村 张家成 2.5 42 105
410 岳溪镇 沈家村 张家福 2 42 84
411 岳溪镇 沈家村 谭修云 8 42 336
412 岳溪镇 沈家村 徐中学 4 42 168
413 岳溪镇 沈家村 窦龙云 1.5 42 63
414 岳溪镇 沈家村 毛洪中 6 42 252
415 岳溪镇 沈家村 徐中成 6 42 252
416 岳溪镇 沈家村 黄思全 3.5 42 147
417 岳溪镇 沈家村 赵运忠 2.5 42 105
418 岳溪镇 沈家村 李良学 3 42 126
419 岳溪镇 沈家村 邹生培 6.5 42 273
420 岳溪镇 沈家村 谭修明 4.5 42 189
421 岳溪镇 沈家村 谭修忠 13 42 546
422 岳溪镇 沈家村 何白祥 8 42 336
423 岳溪镇 沈家村 谭修桥 3 42 126
424 岳溪镇 沈家村 谭中天 4.5 42 189
425 岳溪镇 沈家村 谭修林 3 42 126
426 岳溪镇 沈家村 谭家成 2 42 84
427 岳溪镇 沈家村 李继忠 3 42 126
428 岳溪镇 沈家村 李启春 3 42 126
429 岳溪镇 沈家村 谭有权 3 42 126
430 岳溪镇 沈家村 唐开清 6 42 252
431 岳溪镇 沈家村 李继清 3 42 126
432 岳溪镇 沈家村 谭友祥 2 42 84
433 岳溪镇 沈家村 李继伦 3 42 126
434 岳溪镇 沈家村 谭修春 1.5 42 63
435 岳溪镇 石坪村 李启全 5 42 210
436 岳溪镇 石坪村 李启国 5 42 210
437 岳溪镇 石坪村 李启康 2 42 84
438 岳溪镇 石坪村 赵运财 2 42 84
439 岳溪镇 石坪村 李继善 2 42 84
440 岳溪镇 石坪村 李万中 2 42 84
441 岳溪镇 石坪村 李继胜 2 42 84
442 岳溪镇 石坪村 陈昌荣 1 42 42
443 岳溪镇 石坪村 陈刚 3 42 126
444 岳溪镇 石坪村 王兴合 3 42 126
445 岳溪镇 石坪村 李建均 5 42 210
446 岳溪镇 石坪村 李华建 3 42 126
447 岳溪镇 石坪村 李贤良 3 42 126
448 岳溪镇 石坪村 李明德 10 42 420
449 岳溪镇 石坪村 李树青 3 42 126
450 岳溪镇 石坪村 谭生保 2 42 84
451 岳溪镇 石坪村 张高雨 2 42 84
452 岳溪镇 石坪村 谭生科 4 42 168
453 岳溪镇 石坪村 李启胜 5 42 210
454 岳溪镇 石坪村 谭英奇 2 42 84
455 岳溪镇 石坪村 谭英奎 2 42 84
456 岳溪镇 石坪村 谭英成 2 42 84
457 岳溪镇 石坪村 李善国 3 42 126
458 岳溪镇 石坪村 左天燕 1 42 42
459 岳溪镇 石坪村 谭世合 3 42 126
460 岳溪镇 石坪村 谭生华 2 42 84
461 岳溪镇 石坪村 谭生奎 2 42 84
462 岳溪镇 石坪村 谭生文 1 42 42
463 岳溪镇 石坪村 李继荣 14 42 588
464 岳溪镇 石坪村 涂双保 5 42 210
465 岳溪镇 石坪村 李贤清 3.5 42 147
466 岳溪镇 石坪村 谭英珍 1 42 42
467 岳溪镇 石坪村 李继坤 2 42 84
468 岳溪镇 石坪村 李秀发 2 42 84
469 岳溪镇 石坪村 李贤云 1 42 42
470 岳溪镇 石坪村 李继富 1.5 42 63
471 岳溪镇 石坪村 涂帮荣 0.5 42 21
472 岳溪镇 石坪村 涂帮忠 0.5 42 21
473 岳溪镇 石坪村 李继凯 5 42 210
474 岳溪镇 石坪村 李启明 1 42 42
475 岳溪镇 石坪村 李贤伦 1 42 42
476 岳溪镇 石坪村 李启桃 0.5 42 21
477 岳溪镇 石坪村 李启万 0.5 42 21
478 岳溪镇 石坪村 李启余 4 42 168
479 岳溪镇 石坪村 李继权 3 42 126
480 岳溪镇 石坪村 李贤东 4 42 168
481 岳溪镇 石坪村 李启洪 3 42 126
482 岳溪镇 石坪村 谭英全 2 42 84
483 岳溪镇 石坪村 李贤仁 2 42 84
484 岳溪镇 石坪村 李贤忠 3 42 126
485 岳溪镇 石坪村 李宏 2 42 84
486 岳溪镇 石坪村 李章 3 42 126
487 岳溪镇 石坪村 徐英 1 42 42
488 岳溪镇 石坪村 李继权 5 42 210
489 岳溪镇 石坪村 谭生合 2 42 84
490 岳溪镇 石坪村 谭全 2.75 42 115.5
491 岳溪镇 石坪村 谭小光 1 42 42
492 岳溪镇 石坪村 谭选全 1.5 42 63
493 岳溪镇 石坪村 谭金朋 1.5 42 63
494 岳溪镇 石坪村 谭英奎 2 42 84
495 岳溪镇 石坪村 谭英万 2 42 84
496 岳溪镇 石坪村 谭英卫 1.25 42 52.5
497 岳溪镇 石坪村 谭传坤 3.5 42 147
498 岳溪镇 石坪村 李德荣 2.5 42 105
499 岳溪镇 石坪村 韩安路 1 42 42
500 岳溪镇 石坪村 谭荣 1 42 42
501 岳溪镇 石坪村 李小龙 4 42 168
502 岳溪镇 石坪村 李良军 3 42 126
503 岳溪镇 石坪村 涂国清 5 42 210
504 岳溪镇 石坪村 李启双 3 42 126
505 岳溪镇 石坪村 谭玩祥 3 42 126
506 岳溪镇 石坪村 谭地均 2 42 84
507 岳溪镇 石坪村 陶中树 3 42 126
508 岳溪镇 石坪村 赵景方 2 42 84
509 岳溪镇 石坪村 韩永昌 3 42 126
510 岳溪镇 石坪村 谭英华 1 42 42
511 岳溪镇 石坪村 谭小英 2 42 84
512 岳溪镇 石坪村 谭地中 2 42 84
513 岳溪镇 石坪村 李小琼 1 42 42
514 岳溪镇 石坪村 谭小明 1 42 42
515 岳溪镇 石坪村 陈世权 2 42 84
516 岳溪镇 石坪村 李贤全 2 42 84
517 岳溪镇 石坪村 黄百全 2 42 84
518 岳溪镇 石坪村 陈云奎 2 42 84
519 岳溪镇 石坪村 陈万福 2 42 84
520 岳溪镇 石坪村 徐华 2 42 84
