[ 索引号 ]115002345540924535/2026-00038
[ 发文字号 ]
[ 发布机构 ]开州区农业农村委
[ 主题分类 ]农业、林业、水利
[ 成文日期 ]2026-03-05
[ 发布日期 ]2026-03-05
[ 体裁分类 ]公告公示
[ 有效性 ]
重庆市开州区农业农村委员会关于2026年1月新识别监测对象的公告
重庆市开州区农业农村委员会
关于2026年1月新识别监测对象的公告
按照《重庆市健全防止返贫动态监测和帮扶机制工作方案》(渝委农组发〔2021〕6号)和《重庆市乡村振兴局关于转发国家乡村振兴局〈健全防止返贫动态监测和帮扶机制工作指南(试行)的通知〉的通知》(渝乡振发〔2022〕34号)要求,经农户申请、入户核实、村(社区)评议公示、乡镇(街道)联合审核、区级审定,2026年1月新识别监测对象14户43人(见附件),现将名单予以公告。
附件:2026年1月新识别监测对象名单
重庆市开州区农业农村委员会
(重庆市开州区乡村振兴局)
2026年3月5日
| 2026年1月新识别监测对象名单 | ||||
| 乡镇街道 | 行政村 | 姓名 | 家庭人口数 | 易返贫致贫户(监测对象)类别 |
| 义和镇 | 仁和村 | 袁*权 | 3 | 突发严重困难户 |
| 义和镇 | 仁和村 | 冯*翠 | 3 | 突发严重困难户 |
| 义和镇 | 仁和村 | 袁* | 3 | 突发严重困难户 |
| 赵家街道办事处 | 保丰村 | 陈*英 | 1 | 突发严重困难户 |
| 白桥镇 | 武城村 | 万*珍 | 3 | 突发严重困难户 |
| 白桥镇 | 武城村 | 罗*华 | 3 | 突发严重困难户 |
| 白桥镇 | 武城村 | 罗* | 3 | 突发严重困难户 |
| 白桥镇 | 武城村 | 王*清 | 2 | 突发严重困难户 |
| 白桥镇 | 武城村 | 何*平 | 2 | 突发严重困难户 |
| 谭家镇 | 龙溪村 | 袁*青 | 3 | 突发严重困难户 |
| 谭家镇 | 龙溪村 | 康*晨 | 3 | 突发严重困难户 |
| 谭家镇 | 龙溪村 | 康*现 | 3 | 突发严重困难户 |
| 雪宝山镇 | 上华村 | 蒋*付 | 4 | 突发严重困难户 |
| 雪宝山镇 | 上华村 | 曾*香 | 4 | 突发严重困难户 |
| 雪宝山镇 | 上华村 | 蒋*辰 | 4 | 突发严重困难户 |
| 雪宝山镇 | 上华村 | 熊*淑 | 4 | 突发严重困难户 |
| 巫山镇 | 盘龙村 | 王*明 | 2 | 突发严重困难户 |
| 巫山镇 | 盘龙村 | 王*富 | 2 | 突发严重困难户 |
| 麻柳乡 | 鹿硐村 | 肖*英 | 3 | 突发严重困难户 |
| 麻柳乡 | 鹿硐村 | 钟*杰 | 3 | 突发严重困难户 |
| 麻柳乡 | 鹿硐村 | 钟*章 | 3 | 突发严重困难户 |
| 和谦镇 | 江东村 | 李*婷 | 2 | 突发严重困难户 |
| 和谦镇 | 江东村 | 李*超 | 2 | 突发严重困难户 |
| 和谦镇 | 双河村 | 邓*珍 | 6 | 突发严重困难户 |
| 和谦镇 | 双河村 | 崔* | 6 | 突发严重困难户 |
| 和谦镇 | 双河村 | 崔*华 | 6 | 突发严重困难户 |
| 和谦镇 | 双河村 | 袁*彬 | 6 | 突发严重困难户 |
| 和谦镇 | 双河村 | 崔*术 | 6 | 突发严重困难户 |
| 和谦镇 | 双河村 | 崔* | 6 | 突发严重困难户 |
| 临江镇 | 同安村 | 周*才 | 3 | 突发严重困难户 |
| 临江镇 | 同安村 | 周* | 3 | 突发严重困难户 |
| 临江镇 | 同安村 | 张*恩 | 3 | 突发严重困难户 |
| 临江镇 | 七星村 | 傅*林 | 2 | 突发严重困难户 |
| 临江镇 | 七星村 | 严*翠 | 2 | 突发严重困难户 |
| 临江镇 | 七星村 | 邓*剑 | 2 | 突发严重困难户 |
| 临江镇 | 七星村 | 邓*维 | 2 | 突发严重困难户 |
| 大进镇 | 天保寨村 | 王*鸿 | 7 | 突发严重困难户 |
| 大进镇 | 天保寨村 | 龚*锋 | 7 | 突发严重困难户 |
| 大进镇 | 天保寨村 | 龚*涵 | 7 | 突发严重困难户 |
| 大进镇 | 天保寨村 | 龚*利 | 7 | 突发严重困难户 |
| 大进镇 | 天保寨村 | 龚*东 | 7 | 突发严重困难户 |
| 大进镇 | 天保寨村 | 蒋*兰 | 7 | 突发严重困难户 |
| 大进镇 | 天保寨村 | 龚*奇 | 7 | 突发严重困难户 |
扫一扫在手机打开当前页







