[ 索引号 ]115002345540924535/2025-00123
[ 发文字号 ]
[ 发布机构 ]开州区农业农村委
[ 主题分类 ]农业、林业、水利
[ 成文日期 ]2025-12-15
[ 发布日期 ]2025-12-15
[ 体裁分类 ]公告公示
[ 有效性 ]
重庆市开州区农业农村委员会 关于2025年11月监测对象风险消除的公告
重庆市开州区农业农村委员会
关于2025年11月监测对象风险消除的公告
按照《重庆市健全防止返贫动态监测和帮扶机制工作方案》(渝委农组发〔2021〕6号)要求,经村(社区)提名、入户核实、村级评议(公示)、乡镇(街道)联合审核、区县审定,2025年11月监测对象风险消除8户31人(见附件),现将名单予以公告。
附件:2025年11月监测对象风险消除名单
重庆市开州区农业农村委员会
(重庆市开州区乡村振兴局)
2025年12月12日
| 2025年11月监测对象风险消除名单 | ||||
| 乡镇街道 | 行政村 | 姓名 | 家庭人口数 | 易返贫致贫户(监测对象)类别 |
| 赵家街道办事处 | 姚家村 | 熊洪 | 2 | 边缘易致贫户 |
| 赵家街道办事处 | 姚家村 | 熊子欣 | 2 | 边缘易致贫户 |
| 巫山镇 | 新沙村 | 杜万 | 5 | 边缘易致贫户 |
| 巫山镇 | 新沙村 | 杜思韵 | 5 | 边缘易致贫户 |
| 巫山镇 | 新沙村 | 阳书英 | 5 | 边缘易致贫户 |
| 巫山镇 | 新沙村 | 杜文馨 | 5 | 边缘易致贫户 |
| 巫山镇 | 新沙村 | 杜佳伊 | 5 | 边缘易致贫户 |
| 巫山镇 | 新沙村 | 姜迪兵 | 7 | 边缘易致贫户 |
| 巫山镇 | 新沙村 | 唐学芬 | 7 | 边缘易致贫户 |
| 巫山镇 | 新沙村 | 王芯羽 | 7 | 边缘易致贫户 |
| 巫山镇 | 新沙村 | 姜秧 | 7 | 边缘易致贫户 |
| 巫山镇 | 新沙村 | 姜吉鑫 | 7 | 边缘易致贫户 |
| 巫山镇 | 新沙村 | 王靖羽 | 7 | 边缘易致贫户 |
| 巫山镇 | 新沙村 | 王军 | 7 | 边缘易致贫户 |
| 巫山镇 | 清明村 | 曾福中 | 5 | 突发严重困难户 |
| 巫山镇 | 清明村 | 蒋小芬 | 5 | 突发严重困难户 |
| 巫山镇 | 清明村 | 叶金会 | 5 | 突发严重困难户 |
| 巫山镇 | 清明村 | 曾禄旭 | 5 | 突发严重困难户 |
| 巫山镇 | 清明村 | 曾禄思 | 5 | 突发严重困难户 |
| 巫山镇 | 清明村 | 于诗平 | 2 | 突发严重困难户 |
| 巫山镇 | 清明村 | 于礼燕 | 2 | 突发严重困难户 |
| 巫山镇 | 清明村 | 颜定均 | 4 | 突发严重困难户 |
| 巫山镇 | 清明村 | 郎伍珍 | 4 | 突发严重困难户 |
| 巫山镇 | 清明村 | 颜梓 | 4 | 突发严重困难户 |
| 巫山镇 | 清明村 | 颜思楠 | 4 | 突发严重困难户 |
| 巫山镇 | 清明村 | 曾福平 | 3 | 突发严重困难户 |
| 巫山镇 | 清明村 | 曾禄玲 | 3 | 突发严重困难户 |
| 巫山镇 | 清明村 | 曾禄贵 | 3 | 突发严重困难户 |
| 岳溪镇 | 凤凰山村 | 李勇 | 3 | 突发严重困难户 |
| 岳溪镇 | 凤凰山村 | 李博俊 | 3 | 突发严重困难户 |
| 岳溪镇 | 凤凰山村 | 李妮洁 | 3 | 突发严重困难户 |
扫一扫在手机打开当前页







