[ 索引号 ]115002345540924535/2025-00085
[ 发文字号 ]
[ 发布机构 ]开州区农业农村委
[ 主题分类 ]农业、林业、水利
[ 成文日期 ]2025-08-19
[ 发布日期 ]2025-08-19
[ 体裁分类 ]公告公示
[ 有效性 ]
重庆市开州区农业农村委员会关于2025年6月监测对象风险消除的公告
重庆市开州区农业农村委员会
关于2025年6月监测对象风险消除的公告
按照《重庆市健全防止返贫动态监测和帮扶机制工作方案》(渝委农组发〔2021〕6号)要求,经村(社区)提名、入户核实、村级评议(公示)、乡镇(街道)联合审核、区县审定,2025年6月监测对象风险消除47户162人(见附件),现将名单予以公告。
附件:2025年6月监测对象风险消除名单
重庆市开州区农业农村委员会
(重庆市开州区乡村振兴局)
2025年8月18日
附件:2025年6月监测对象风险消除名单 | ||||
乡镇街道 | 行政村 | 姓名 | 家庭人口数 | 易返贫致贫户(监测对象)类别 |
大德镇 | 三树村 | 张宏玉 | 2 | 突发严重困难户 |
大德镇 | 天宫村 | 王楚明 | 1 | 突发严重困难户 |
三汇口乡 | 杨关村 | 李开陇 | 4 | 突发严重困难户 |
三汇口乡 | 分水村 | 肖启信 | 6 | 突发严重困难户 |
白桥镇 | 山茶村 | 邓祥坤 | 4 | 突发严重困难户 |
白桥镇 | 山茶村 | 刘地武 | 7 | 边缘易致贫户 |
白桥镇 | 山茶村 | 李祖菊 | 1 | 突发严重困难户 |
白桥镇 | 山茶村 | 杨厚珍 | 2 | 边缘易致贫户 |
谭家镇 | 明水村 | 饶喜 | 6 | 突发严重困难户 |
渠口镇 | 茶香村 | 卿德趣 | 2 | 突发严重困难户 |
渠口镇 | 茶香村 | 杨艺鑫 | 3 | 突发严重困难户 |
渠口镇 | 茶香村 | 周志清 | 2 | 突发严重困难户 |
渠口镇 | 茶香村 | 陈昌储 | 1 | 突发严重困难户 |
河堰镇 | 石龙村 | 夏真坤 | 4 | 突发严重困难户 |
河堰镇 | 石龙村 | 万运福 | 4 | 突发严重困难户 |
河堰镇 | 田园村 | 蒋学明 | 6 | 突发严重困难户 |
河堰镇 | 口泉村 | 钟银平 | 3 | 突发严重困难户 |
河堰镇 | 清泉社区 | 陈宗亮 | 5 | 突发严重困难户 |
南雅镇 | 乌龙村 | 彭范树 | 1 | 突发严重困难户 |
南雅镇 | 大冲村 | 贺清义 | 3 | 边缘易致贫户 |
南雅镇 | 三山村 | 王会文 | 4 | 边缘易致贫户 |
南雅镇 | 书香村 | 李光华 | 5 | 边缘易致贫户 |
雪宝山镇 | 罗家村 | 王必祥 | 4 | 突发严重困难户 |
雪宝山镇 | 枫竹村 | 胡代春 | 7 | 突发严重困难户 |
雪宝山镇 | 枫竹村 | 陈洁 | 4 | 突发严重困难户 |
温泉镇 | 金龙村 | 陈昌志 | 4 | 突发严重困难户 |
温泉镇 | 白玉村 | 肖子元 | 2 | 突发严重困难户 |
温泉镇 | 徐家坝社区 | 贾洪术 | 2 | 突发严重困难户 |
温泉镇 | 金霞村 | 张立佑 | 3 | 边缘易致贫户 |
温泉镇 | 东平社区 | 王成明 | 5 | 边缘易致贫户 |
温泉镇 | 东平社区 | 刘阳凡 | 4 | 突发严重困难户 |
温泉镇 | 县坝村 | 江承波 | 4 | 突发严重困难户 |
巫山镇 | 盘龙村 | 陈天容 | 4 | 突发严重困难户 |
巫山镇 | 盘龙村 | 成本见 | 2 | 突发严重困难户 |
巫山镇 | 盘龙村 | 桑嗣军 | 6 | 突发严重困难户 |
巫山镇 | 新沙村 | 李光祥 | 5 | 突发严重困难户 |
巫山镇 | 新沙村 | 莫廷松 | 4 | 边缘易致贫户 |
巫山镇 | 清明村 | 姜吉元 | 3 | 突发严重困难户 |
巫山镇 | 清明村 | 蒋生琼 | 2 | 突发严重困难户 |
巫山镇 | 清明村 | 蒋志勇 | 1 | 突发严重困难户 |
巫山镇 | 清明村 | 刘响英 | 2 | 突发严重困难户 |
巫山镇 | 清明村 | 陈有奎 | 3 | 突发严重困难户 |
和谦镇 | 江东村 | 童召广 | 5 | 突发严重困难户 |
和谦镇 | 江东村 | 刘太清 | 5 | 突发严重困难户 |
和谦镇 | 双河村 | 杨德清 | 2 | 边缘易致贫户 |
和谦镇 | 双河村 | 刘沛碧 | 1 | 边缘易致贫户 |
大进镇 | 红旗村 | 郑代祥 | 2 | 边缘易致贫户 |
扫一扫在手机打开当前页