[ 索引号 ]115002345540924535/2025-00002
[ 发文字号 ]
[ 发布机构 ]开州区农业农村委
[ 主题分类 ]农业、林业、水利
[ 成文日期 ]2025-01-03
[ 发布日期 ]2025-01-03
[ 体裁分类 ]公告公示
[ 有效性 ]
重庆市开州区农业农村委员会关于2024年12月监测对象风险消除的公告
重庆市开州区农业农村委员会
关于2024年12月监测对象风险消除的公告
按照《重庆市健全防止返贫动态监测和帮扶机制工作方案》(渝委农组发〔2021〕6号)要求,经村(社区)提名、入户核实、村级评议(公示)、乡镇(街道)联合审核、区县审定,2024年12月监测对象风险消除44户159人(见附件),现将名单予以公告。
附件:2024年12月监测对象风险消除名单
重庆市开州区农业农村委员会
(重庆市开州区乡村振兴局)
2025年1月3日
附件 2024年12月监测对象风险消除名单 | ||||
乡镇街道 | 行政村 | 姓名 | 家庭人口数 | 易返贫致贫户(监测对象)类别 |
赵家街道办事处 | 帽合村 | 张善英 | 3 | 突发严重困难户 |
赵家街道办事处 | 帽合村 | 喻世纤 | 3 | 突发严重困难户 |
赵家街道办事处 | 帽合村 | 喻开国 | 3 | 突发严重困难户 |
天和镇 | 桐树村 | 黄孝明 | 3 | 突发严重困难户 |
天和镇 | 桐树村 | 黄宇轩 | 3 | 突发严重困难户 |
天和镇 | 桐树村 | 张修元 | 3 | 突发严重困难户 |
金峰镇 | 宝丰村 | 田青和 | 3 | 突发严重困难户 |
金峰镇 | 宝丰村 | 曹壬兰 | 3 | 突发严重困难户 |
金峰镇 | 宝丰村 | 田星宇 | 3 | 突发严重困难户 |
金峰镇 | 金玉社区 | 阳伦学 | 2 | 边缘易致贫户 |
金峰镇 | 金玉社区 | 龙师群 | 2 | 边缘易致贫户 |
三汇口乡 | 杨关村 | 尹胜元 | 1 | 边缘易致贫户 |
谭家镇 | 撕栗村 | 蒋学菊 | 1 | 脱贫不稳定户 |
谭家镇 | 撕栗村 | 聂荣秋 | 6 | 突发严重困难户 |
谭家镇 | 撕栗村 | 徐传美 | 6 | 突发严重困难户 |
谭家镇 | 撕栗村 | 唐世田 | 6 | 突发严重困难户 |
谭家镇 | 撕栗村 | 唐双 | 6 | 突发严重困难户 |
谭家镇 | 撕栗村 | 唐悦 | 6 | 突发严重困难户 |
谭家镇 | 撕栗村 | 唐永建 | 6 | 突发严重困难户 |
谭家镇 | 撕栗村 | 伍雪芬 | 2 | 突发严重困难户 |
谭家镇 | 撕栗村 | 唐浩宇 | 2 | 突发严重困难户 |
谭家镇 | 锦竹村 | 朱启山 | 3 | 突发严重困难户 |
谭家镇 | 锦竹村 | 朱俊 | 3 | 突发严重困难户 |
谭家镇 | 锦竹村 | 朱毅 | 3 | 突发严重困难户 |
河堰镇 | 水河社区 | 袁修桃 | 3 | 脱贫不稳定户 |
河堰镇 | 水河社区 | 吴春香 | 3 | 脱贫不稳定户 |
河堰镇 | 水河社区 | 吴少明 | 3 | 脱贫不稳定户 |
河堰镇 | 三包村 | 刘远祥 | 5 | 边缘易致贫户 |
河堰镇 | 三包村 | 童现菊 | 5 | 边缘易致贫户 |
河堰镇 | 三包村 | 刘好 | 5 | 边缘易致贫户 |
河堰镇 | 三包村 | 刘林付 | 5 | 边缘易致贫户 |
河堰镇 | 三包村 | 刘高喜 | 5 | 边缘易致贫户 |
河堰镇 | 河堰口社区 | 彭元淋 | 4 | 边缘易致贫户 |
河堰镇 | 河堰口社区 | 肖招扬 | 4 | 边缘易致贫户 |
河堰镇 | 河堰口社区 | 彭国林 | 4 | 边缘易致贫户 |
河堰镇 | 河堰口社区 | 刘后清 | 4 | 边缘易致贫户 |
河堰镇 | 大田村 | 邓玲英 | 3 | 脱贫不稳定户 |
河堰镇 | 大田村 | 王自富 | 3 | 脱贫不稳定户 |
河堰镇 | 大田村 | 王艳 | 3 | 脱贫不稳定户 |
河堰镇 | 大田村 | 何仁菊 | 7 | 突发严重困难户 |
河堰镇 | 大田村 | 周榆洪 | 7 | 突发严重困难户 |
河堰镇 | 大田村 | 周珈岐 | 7 | 突发严重困难户 |
河堰镇 | 大田村 | 周坤能 | 7 | 突发严重困难户 |
河堰镇 | 大田村 | 周恩宇 | 7 | 突发严重困难户 |
河堰镇 | 大田村 | 张小玲 | 7 | 突发严重困难户 |
河堰镇 | 大田村 | 周方华 | 7 | 突发严重困难户 |
河堰镇 | 石龙村 | 向泽兵 | 5 | 脱贫不稳定户 |
河堰镇 | 石龙村 | 向银召 | 5 | 脱贫不稳定户 |
河堰镇 | 石龙村 | 向银钱 | 5 | 脱贫不稳定户 |
河堰镇 | 石龙村 | 何昌翠 | 5 | 脱贫不稳定户 |
河堰镇 | 石龙村 | 向银花 | 5 | 脱贫不稳定户 |
河堰镇 | 石龙村 | 陈强碧 | 4 | 脱贫不稳定户 |
河堰镇 | 石龙村 | 何国万 | 4 | 脱贫不稳定户 |
河堰镇 | 石龙村 | 何玉中 | 4 | 脱贫不稳定户 |
河堰镇 | 石龙村 | 何明星 | 4 | 脱贫不稳定户 |
河堰镇 | 石龙村 | 朱沿华 | 5 | 突发严重困难户 |
河堰镇 | 石龙村 | 朱守万 | 5 | 突发严重困难户 |
河堰镇 | 石龙村 | 谭家翠 | 5 | 突发严重困难户 |
河堰镇 | 石龙村 | 朱治荣 | 5 | 突发严重困难户 |
河堰镇 | 石龙村 | 朱治有 | 5 | 突发严重困难户 |
河堰镇 | 倪家村 | 谢开美 | 6 | 突发严重困难户 |
河堰镇 | 倪家村 | 姚章鹏 | 6 | 突发严重困难户 |
河堰镇 | 倪家村 | 姚章晴 | 6 | 突发严重困难户 |
河堰镇 | 倪家村 | 姚章菊 | 6 | 突发严重困难户 |
河堰镇 | 倪家村 | 姚章燕 | 6 | 突发严重困难户 |
河堰镇 | 倪家村 | 姚文学 | 6 | 突发严重困难户 |
河堰镇 | 周家村 | 李中英 | 4 | 突发严重困难户 |
河堰镇 | 周家村 | 刘虹均 | 4 | 突发严重困难户 |
河堰镇 | 周家村 | 刘淋琳 | 4 | 突发严重困难户 |
河堰镇 | 周家村 | 何成柱 | 4 | 突发严重困难户 |
河堰镇 | 周家村 | 田继碧 | 5 | 突发严重困难户 |
河堰镇 | 周家村 | 祁思航 | 5 | 突发严重困难户 |
河堰镇 | 周家村 | 祁美意 | 5 | 突发严重困难户 |
河堰镇 | 周家村 | 陈远清 | 5 | 突发严重困难户 |
河堰镇 | 周家村 | 祁和林 | 5 | 突发严重困难户 |
河堰镇 | 花木村 | 夏昌前 | 2 | 脱贫不稳定户 |
河堰镇 | 花木村 | 陈远碧 | 2 | 脱贫不稳定户 |
河堰镇 | 花木村 | 向清秀 | 5 | 突发严重困难户 |
河堰镇 | 花木村 | 李光洪 | 5 | 突发严重困难户 |
河堰镇 | 花木村 | 李中恒 | 5 | 突发严重困难户 |
河堰镇 | 花木村 | 李充明 | 5 | 突发严重困难户 |
河堰镇 | 花木村 | 李中宇 | 5 | 突发严重困难户 |
河堰镇 | 田园村 | 胡小敏 | 4 | 突发严重困难户 |
河堰镇 | 田园村 | 吴万芬 | 4 | 突发严重困难户 |
河堰镇 | 田园村 | 吴万国 | 4 | 突发严重困难户 |
河堰镇 | 田园村 | 吴静 | 4 | 突发严重困难户 |
河堰镇 | 马家村 | 李玉平 | 3 | 脱贫不稳定户 |
河堰镇 | 马家村 | 张正玉 | 3 | 脱贫不稳定户 |
河堰镇 | 马家村 | 李光春 | 3 | 脱贫不稳定户 |
河堰镇 | 马家村 | 颜安洪 | 3 | 突发严重困难户 |
河堰镇 | 马家村 | 冯胜琼 | 3 | 突发严重困难户 |
河堰镇 | 马家村 | 颜志祥 | 3 | 突发严重困难户 |
河堰镇 | 三通村 | 卢胜平 | 6 | 脱贫不稳定户 |
河堰镇 | 三通村 | 杜连君 | 6 | 脱贫不稳定户 |
河堰镇 | 三通村 | 杜昌洪 | 6 | 脱贫不稳定户 |
河堰镇 | 三通村 | 杜万元 | 6 | 脱贫不稳定户 |
河堰镇 | 三通村 | 邓模珍 | 6 | 脱贫不稳定户 |
河堰镇 | 三通村 | 杜海艳 | 6 | 脱贫不稳定户 |
河堰镇 | 口泉村 | 廖鹏辉 | 2 | 突发严重困难户 |
河堰镇 | 口泉村 | 童德顺 | 2 | 突发严重困难户 |
和谦镇 | 金山村 | 程哲 | 5 | 突发严重困难户 |
和谦镇 | 金山村 | 赖才芬 | 5 | 突发严重困难户 |
和谦镇 | 金山村 | 程远树 | 5 | 突发严重困难户 |
和谦镇 | 金山村 | 伍涌泉 | 5 | 突发严重困难户 |
和谦镇 | 金山村 | 程星 | 5 | 突发严重困难户 |
和谦镇 | 仁和村 | 张先培 | 2 | 突发严重困难户 |
和谦镇 | 仁和村 | 张进 | 2 | 突发严重困难户 |
敦好镇 | 长寿村 | 李辉 | 4 | 边缘易致贫户 |
敦好镇 | 长寿村 | 廖从香 | 4 | 边缘易致贫户 |
敦好镇 | 长寿村 | 李文涛 | 4 | 边缘易致贫户 |
敦好镇 | 长寿村 | 李浩然 | 4 | 边缘易致贫户 |
敦好镇 | 碗家村 | 卢桂兰 | 5 | 边缘易致贫户 |
敦好镇 | 碗家村 | 陈远松 | 5 | 边缘易致贫户 |
敦好镇 | 碗家村 | 陈莉娟 | 5 | 边缘易致贫户 |
敦好镇 | 碗家村 | 陈浪 | 5 | 边缘易致贫户 |
敦好镇 | 碗家村 | 陈漫 | 5 | 边缘易致贫户 |
敦好镇 | 碗家村 | 廖克玉 | 4 | 突发严重困难户 |
敦好镇 | 碗家村 | 马明豪 | 4 | 突发严重困难户 |
敦好镇 | 碗家村 | 马小红 | 4 | 突发严重困难户 |
敦好镇 | 碗家村 | 马馨怡 | 4 | 突发严重困难户 |
敦好镇 | 福山村 | 吴骏豪 | 6 | 突发严重困难户 |
敦好镇 | 福山村 | 唐清 | 6 | 突发严重困难户 |
敦好镇 | 福山村 | 吴家莹 | 6 | 突发严重困难户 |
敦好镇 | 福山村 | 熊朝军 | 6 | 突发严重困难户 |
敦好镇 | 福山村 | 熊圣伍 | 6 | 突发严重困难户 |
敦好镇 | 福山村 | 邓宁香 | 6 | 突发严重困难户 |
敦好镇 | 福山村 | 黄开国 | 2 | 突发严重困难户 |
敦好镇 | 福山村 | 黄献平 | 2 | 突发严重困难户 |
敦好镇 | 白岩村 | 孙迁 | 1 | 突发严重困难户 |
敦好镇 | 龙珠村 | 周钟佳 | 3 | 边缘易致贫户 |
敦好镇 | 龙珠村 | 钟晓燕 | 3 | 边缘易致贫户 |
敦好镇 | 龙珠村 | 周钟臣 | 3 | 边缘易致贫户 |
敦好镇 | 喜龙村 | 谢小玲 | 5 | 突发严重困难户 |
敦好镇 | 喜龙村 | 谢奇俊 | 5 | 突发严重困难户 |
敦好镇 | 喜龙村 | 谢发兵 | 5 | 突发严重困难户 |
敦好镇 | 喜龙村 | 梅龙翠 | 5 | 突发严重困难户 |
敦好镇 | 喜龙村 | 谢玉琼 | 5 | 突发严重困难户 |
敦好镇 | 敦好村 | 肖邦富 | 1 | 突发严重困难户 |
敦好镇 | 云门村 | 熊朝容 | 6 | 边缘易致贫户 |
敦好镇 | 云门村 | 肖鑫淼 | 6 | 边缘易致贫户 |
敦好镇 | 云门村 | 肖紫霞 | 6 | 边缘易致贫户 |
敦好镇 | 云门村 | 肖婷婷 | 6 | 边缘易致贫户 |
敦好镇 | 云门村 | 钟方琼 | 6 | 边缘易致贫户 |
敦好镇 | 云门村 | 肖必奎 | 6 | 边缘易致贫户 |
敦好镇 | 青松村 | 李正香 | 2 | 边缘易致贫户 |
敦好镇 | 青松村 | 陈历法 | 2 | 边缘易致贫户 |
敦好镇 | 青松村 | 陈代群 | 5 | 突发严重困难户 |
敦好镇 | 青松村 | 陈小雨 | 5 | 突发严重困难户 |
敦好镇 | 青松村 | 陈燕 | 5 | 突发严重困难户 |
敦好镇 | 青松村 | 尹洪梅 | 5 | 突发严重困难户 |
敦好镇 | 青松村 | 陈平川 | 5 | 突发严重困难户 |
大进镇 | 杨柳村 | 徐孝凡 | 1 | 边缘易致贫户 |
大进镇 | 关坪村 | 廖南枫 | 4 | 突发严重困难户 |
大进镇 | 关坪村 | 廖家旺 | 4 | 突发严重困难户 |
大进镇 | 关坪村 | 李富平 | 4 | 突发严重困难户 |
大进镇 | 关坪村 | 廖加雨 | 4 | 突发严重困难户 |
大进镇 | 红旗村 | 钟艮翠 | 3 | 脱贫不稳定户 |
大进镇 | 红旗村 | 雷昌明 | 3 | 脱贫不稳定户 |
大进镇 | 红旗村 | 雷浩 | 3 | 脱贫不稳定户 |
扫一扫在手机打开当前页