[ 索引号 ]115002345540924535/2024-00084
[ 发文字号 ]
[ 发布机构 ]开州区农业农村委
[ 主题分类 ]农业、林业、水利
[ 成文日期 ]2024-12-02
[ 发布日期 ]2024-12-02
[ 体裁分类 ]公告公示
[ 有效性 ]
重庆市开州区农业农村委员会关于2024年11月监测对象风险消除的公告
重庆市开州区农业农村委员会
关于2024年11月监测对象风险消除的公告
按照《重庆市健全防止返贫动态监测和帮扶机制工作方案》(渝委农组发〔2021〕6号)要求,经村(社区)提名、入户核实、村级评议(公示)、乡镇(街道)联合审核、区县审定,2024年11月监测对象风险消除11户32人(见附件),现将名单予以公告。
附件:2024年11月监测对象风险消除名单
重庆市开州区农业农村委员会
(重庆市开州区乡村振兴局)
2024年12月2日
2024年11月监测对象风险消除名单 | ||||
乡镇街道 | 行政村 | 姓名 | 家庭人口数 | 易返贫致贫户(监测对象)类别 |
南门镇 | 莲池村 | 刘世英 | 2 | 脱贫不稳定户 |
南门镇 | 莲池村 | 杨德安 | 2 | 脱贫不稳定户 |
南门镇 | 光明村 | 黄萍 | 2 | 边缘易致贫户 |
南门镇 | 光明村 | 谭家保 | 2 | 边缘易致贫户 |
河堰镇 | 河堰口社区 | 倪显濠 | 3 | 脱贫不稳定户 |
河堰镇 | 河堰口社区 | 刘太平 | 3 | 脱贫不稳定户 |
河堰镇 | 河堰口社区 | 倪熠 | 3 | 脱贫不稳定户 |
河堰镇 | 河堰口社区 | 马寅思 | 3 | 突发严重困难户 |
河堰镇 | 河堰口社区 | 郑子堰 | 3 | 突发严重困难户 |
河堰镇 | 河堰口社区 | 马迎洪 | 3 | 突发严重困难户 |
河堰镇 | 石龙村 | 江奉平 | 2 | 脱贫不稳定户 |
河堰镇 | 石龙村 | 江芳芳 | 2 | 脱贫不稳定户 |
河堰镇 | 石龙村 | 周玭安 | 2 | 突发严重困难户 |
河堰镇 | 石龙村 | 谭坤群 | 2 | 突发严重困难户 |
河堰镇 | 石龙村 | 蒲昌祝 | 5 | 脱贫不稳定户 |
河堰镇 | 石龙村 | 周方权 | 5 | 脱贫不稳定户 |
河堰镇 | 石龙村 | 周翔 | 5 | 脱贫不稳定户 |
河堰镇 | 石龙村 | 周璐 | 5 | 脱贫不稳定户 |
河堰镇 | 石龙村 | 周正杰 | 5 | 脱贫不稳定户 |
河堰镇 | 石龙村 | 吴成香 | 2 | 突发严重困难户 |
河堰镇 | 石龙村 | 李权德 | 2 | 突发严重困难户 |
河堰镇 | 石龙村 | 徐元翠 | 4 | 脱贫不稳定户 |
河堰镇 | 石龙村 | 肖银银 | 4 | 脱贫不稳定户 |
河堰镇 | 石龙村 | 肖祚林 | 4 | 脱贫不稳定户 |
河堰镇 | 石龙村 | 肖中祥 | 4 | 脱贫不稳定户 |
河堰镇 | 石龙村 | 夏尚林 | 4 | 突发严重困难户 |
河堰镇 | 石龙村 | 陈治华 | 4 | 突发严重困难户 |
河堰镇 | 石龙村 | 陈建华 | 4 | 突发严重困难户 |
河堰镇 | 石龙村 | 陈金平 | 4 | 突发严重困难户 |
河堰镇 | 石龙村 | 夏真运 | 3 | 突发严重困难户 |
河堰镇 | 石龙村 | 赵图蓉 | 3 | 突发严重困难户 |
河堰镇 | 石龙村 | 夏真萍 | 3 | 突发严重困难户 |
扫一扫在手机打开当前页